開催日:2011年8月21日(日)/決勝
●SUPER FJ|
●FJ1600|
●TTC1600/1400|
●1000c.c. CUP|
●SUPER KART|
●JAPAN KART CUP & KART de GO!(結果)
→予選リザルト
![]() |
←全レースのリザルトがPDF書類でダウンロードできます。 |
JAF筑波スーパーFJ地方選手権シリーズ第4戦 SUPER FJ(決勝) Weather :雨 Track :ウェット[▲TOP] |
Pos | No | Name | CarName | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.(Km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 黒岩 巧 | RTC・ミスト・IDI・TMC | ミスト KK-S | 18 | 17'50.104 | 58.628 | 9 / 18 | 123.835 | |
2 | 5 | 山﨑 洋輔 | ZAPワールドED | R&D RD10V | 18 | 17'52.479 | 2.375 | 58.860 | 17 / 18 | 123.560 |
3 | 85 | 山田 翔 | ウィンズトタルKKSエンドレス | ミスト KK-S | 18 | 18'06.176 | 16.072 | 59.449 | 12 / 18 | 122.002 |
4 | 23 | 高野 雅人 | ZAP・SPEED07J ED | WEST 07J | 18 | 18'07.682 | 17.578 | 59.418 | 9 / 18 | 121.833 |
5 | 62 | 石澤 浩紀 | もてぎスタイル・ルボーセTMC | ミスト KK-S | 18 | 18'07.861 | 17.757 | 59.594 | 8 / 18 | 121.813 |
6 | 7 | 長谷川 史卓 | Symphonitia ED | WEST 07J | 18 | 18'08.480 | 18.376 | 59.259 | 17 / 18 | 121.744 |
7 | 68 | 横地 昌重 | 筑波進研アクアクララ07JED | WEST 07J | 18 | 18'14.303 | 24.199 | 59.555 | 10 / 18 | 121.096 |
8 | 0 | 関 昌之 | LEYJUNディープ筑波進研 | R&D RD10V | 18 | 18'15.118 | 25.014 | 59.762 | 9 / 18 | 121.006 |
9 | 56 | 武方 保雄 | TMCウィンズエボレックス | ミスト KK-S | 18 | 18'26.765 | 36.661 | 1'00.311 | 8 / 18 | 119.733 |
10 | 38 | 中島 佑弥 | EMS☆αーSighnt☆10V | R&D RD10V | 18 | 18'27.243 | 37.139 | 58.806 | 14 / 18 | 119.681 |
11 | 55 | 上別府 将司 | TMCウィンズエボレックス | ミスト KK-S | 18 | 18'33.907 | 43.803 | 59.369 | 9 / 18 | 118.965 |
12 | 66 | 堀内 優大 | 筑波進研タマノアート関口ED | R&D RD10V | 18 | 18'42.804 | 52.700 | 59.468 | 10 / 18 | 118.022 |
13 | 82 | 長塚 広樹 | ターザニアウィンズKK-S | ミスト KK-S | 17 | 18'04.911 | 1Lap | 1'01.075 | 16 / 17 | 115.359 |
14 | 83 | 志賀 洸太 | ウィンズTKルームトタルED。 | ミスト KK-S | 17 | 18'59.613 | 1Lap | 1'00.304 | 9 / 17 | 109.821 |
***** 以上完走 (16Laps ) ***** | ||||||||||
81 | 森島 修一 | ウィンズ尾川がんばろう東北ED | R&D RD10V | 4 | 10'07.284 | 14Laps | 1'10.325 | 1 / 4 | 48.491 | |
Fastest Lap 58.628 (9 / 18) 125.571 km/h 18 黒岩 巧 / RTC・ミスト・IDI・TMC |
JASC筑波FJ1600シリーズ第4戦 FJ1600(決勝) Weather :曇り Track :セミウエット[▲TOP] |
Pos | No | Name | CarName | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.(Km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | 廣川 和希 | 筑波進研Deepアクア96 | オスカー SK96 | 18 | 21'40.527 | 1'00.953 | 18 / 18 | 101.894 | |
2 | 3 | 錦織 正樹 | 吉岡建築オスカー・スバル KC | オスカー SK02 | 18 | 21'42.233 | 1.706 | 1'00.608 | 18 / 18 | 101.761 |
3 | 20 | 木村 貴洋 | RTC・スカラシップ・FV95 | R&D FV95 | 18 | 21'45.060 | 4.533 | 1'01.465 | 18 / 18 | 101.540 |
4 | 85 | 大久保 一成 | wind's GIA FV95 | R&D FV95 | 18 | 21'47.046 | 6.519 | 1'01.305 | 18 / 18 | 101.386 |
5 | 80 | 高木 裕士 | ウィンズXADO ギータカSK | オスカー SK96 | 18 | 21'47.268 | 6.741 | 1'01.284 | 18 / 18 | 101.369 |
6 | 55 | 塩田 龍二 | ウィンズTMC・エボレックス・絆 | オスカー SK96 | 18 | 21'49.341 | 8.814 | 1'02.633 | 17 / 18 | 101.208 |
7 | 39 | 蔵野 智昭 | 関口SK02大信機工 | オスカー SK02 | 18 | 21'54.505 | 13.978 | 1'01.308 | 17 / 18 | 100.811 |
8 | 81 | 吉田 照己 | ウィンズがんばろう東北SK96 | オスカー SK96 | 18 | 21'54.855 | 14.328 | 1'02.293 | 17 / 18 | 100.784 |
9 | 21 | 鈴木 智之 | メッカ・FV2K・NRP実行中 | R&D FV2K | 18 | 21'55.482 | 14.955 | 1'03.817 | 17 / 18 | 100.736 |
10 | 86 | 前田 大道 | ウィンズ夢プランニングSK96 | オスカー SK96 | 18 | 21'57.264 | 16.737 | 1'02.751 | 18 / 18 | 100.599 |
11 | 92 | 小川 翼 | ウィンズTOTALSK96 | オスカー SK96 | 18 | 22'04.244 | 23.717 | 1'04.917 | 5 / 18 | 100.069 |
12 | 87 | 松田 晃 | ウィンズTOTALFV95 | R&D FV95 | 18 | 22'05.442 | 24.915 | 1'04.238 | 18 / 18 | 99.979 |
13 | 89 | 内田 嵩之 | ウィンズ TOTAL SK96 | オスカー SK96 | 18 | 22'06.700 | 26.173 | 1'04.581 | 9 / 18 | 99.884 |
14 | 82 | 神沢 亮次 | WindsTOTAL82 | オスカー SK96 | 18 | 22'07.601 | 27.074 | 1'05.312 | 5 / 18 | 99.816 |
15 | 83 | 河瀬 達志 | ウィンズTOTALSK96 | オスカー SK96 | 18 | 22'15.671 | 35.144 | 1'05.978 | 6 / 18 | 99.213 |
16 | 4 | 吉岡 悟 | ZAP エコプラネtット25 | オスカー SK96 | 17 | 21'49.549 | 1Lap | 1'02.299 | 17 / 17 | 95.570 |
17 | 84 | 小室 圭 | ウィンズ土葉会SK96 | オスカー SK96 | 17 | 22'12.832 | 1Lap | 1'06.647 | 16 / 17 | 93.901 |
***** 以上完走 (16Laps ) ***** | ||||||||||
88 | 川福 健太 | Wind'sj時代屋SCRATCH | オスカー SK96 | 8 | 8'44.543 | 10Laps | 1'02.528 | 8 / 8 | 112.281 | |
37 | 増田 貴宣 | NFRTザードニックFVSPM | R&D FV2K | 8 | 8'44.889 | 10Laps | 1'02.568 | 7 / 8 | 112.207 | |
Fastest Lap 1'00.608 (18 / 18) 121.469 km/h 3 錦織 正樹 / 吉岡建築オスカー・スバル KC |
||||||||||
※セーフティーカー介入時刻:11:44.00~11:50.40 非競技化周回5周を含む。 |
JAF筑波ツーリングカー地方選手権シリーズ第4戦 TTC1600/1400(決勝) Weather :曇り Track :セミウエット[▲TOP] |
Pos | No | Name | CarName | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.(Km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTC1600 | ||||||||||
1 | 7 | 蘇武 喜和 | SPMコミネ吉澤カズRシビック | EG6 | 15 | 16'37.142 | 1'05.777 | 12 / 15 | 110.747 | |
2 | 19 | 中林 大輔 | アイリードEVOメッカEK9! | EK-9 | 15 | 16'39.102 | 1.960 | 1'05.842 | 6 / 15 | 110.529 |
3 | 22 | 小林 明裕 | コミネ・SPM・TBOシビック | EK-9 | 15 | 16'39.488 | 2.346 | 1'05.842 | 7 / 15 | 110.487 |
4 | 60 | 石郷岡 健 | SUNOCO・G/M・シビック | EK-9 | 15 | 17'11.534 | 34.392 | 1'07.575 | 5 / 15 | 107.054 |
5 | 24 | 塚田 祐介 | カサマボンバーシビック | EK-9 | 14 | 17'41.972 | 1Lap | 1'07.540 | 4 / 14 | 97.053 |
***** 以上完走 (TTC1600 : 13Laps ) ***** | ||||||||||
77 | 福田 裕平 | コミネSPM・TBOシビック | EK-9 | スタート出来ず | ||||||
TTC1400 | ||||||||||
1 | 55 | 井上 佳亮 | タカラ樹脂SPMプロμEP82 | EP82 | 15 | 17'27.709 | 1'08.542 | 13 / 15 | 105.401 | |
2 | 2 | 河原 健二 | コミネSPM・TBO82 | EP82 | 15 | 17'33.333 | 5.624 | 1'09.179 | 7 / 15 | 104.839 |
3 | 3 | 船木 宏 | HMP・東伸・ED・EP82 | EP82 | 15 | 17'34.641 | 6.932 | 1'09.252 | 7 / 15 | 104.709 |
4 | 8 | 東源 夏樹 | ミヤレーシング・ワコーズ EP | EP82 | 15 | 17'36.491 | 8.782 | 1'09.072 | 5 / 15 | 104.525 |
5 | 11 | 田中 千夏 | TR吉澤肉μスノコ冷力EP82 | EP82 | 15 | 17'37.034 | 9.325 | 1'09.062 | 5 / 15 | 104.472 |
6 | 37 | 井上 俊樹 | ベリティーセイケンIDI82 | EP82 | 15 | 17'40.064 | 12.355 | 1'09.508 | 13 / 15 | 104.173 |
*1 7 | 10 | 菅原 芳武 | SMコミネab吉食Gアイズ82 | EP82 | 15 | 18'06.833 | 39.124 | 1'08.668 | 7 / 15 | 101.607 |
8 | 1 | 佐々木 重彦 | TR吉澤肉μスノコDLEP82 | EP82 | 14 | 16'37.729 | 1Lap | 1'09.501 | 11 / 14 | 103.303 |
9 | 74 | ませき かつみ | スターレット ソレイユL限定車 | EP82 | 14 | 16'38.051 | 1Lap | 1'08.781 | 9 / 14 | 103.269 |
10 | 57 | 佐藤 純一 | ワコーズエクセルスターレット | EP82 | 14 | 16'42.485 | 1Lap | 1'10.423 | 3 / 14 | 102.813 |
11 | 73 | 大竹 将 | SPMツクバメンテEP82 | EP82 | 14 | 16'42.656 | 1Lap | 1'09.591 | 7 / 14 | 102.795 |
12 | 63 | 八代 勝也 | SPMウッディーベルEP82 | EP82 | 14 | 16'45.388 | 1Lap | 1'09.282 | 6 / 14 | 102.516 |
13 | 62 | 亀川 拓馬 | AZRS.G/M.スターレット | EP82 | 14 | 16'55.519 | 1Lap | 1'10.839 | 9 / 14 | 101.493 |
14 | 14 | 那須 祐城 | DRAWING MS EP82 | EP82 | 14 | 17'46.735 | 1Lap | 1'08.877 | 5 / 14 | 96.620 |
***** 以上完走 (TTC1400 : 13Laps ) ***** | ||||||||||
33 | 貴島 康博 | コミネSPMディーグリTBO82 | EP82 | 0 | ||||||
Fastest Lap TTC1600 1'05.777 (12 / 15) 111.924 km/h 7 蘇武 喜和 / SPMコミネ吉澤カズRシビック TTC1400 1'08.542 (13 / 15) 107.409 km/h 55 井上 佳亮 / タカラ樹脂SPMプロμEP82 |
||||||||||
*1 No.10は、2011筑波サーキット一般競技規則 第20条 5.a.違反(他車への接触)により、40秒加算とした。 |
1000c.c. CUP(決勝) Weather :曇り Track :ウェット[▲TOP] |
Pos | No | Class | C.P. | Team | Type | Lap | Total Time | Gap | Ave.(Km/h) | Driver 1 | Lap | Best Time | Driver 2 | Lap | Best Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | クラスI | 1 | 焼き鳥大柴CB室橋EDヴィッツ | SCP10 | 47 | 1:00'22.777 | 95.511 | 廣田 耕司 | 18 | 1'15.674 | 田倉 康雄 | 29 | 1'15.092 | |
2 | 6 | クラスI | 2 | DL RS☆R Vitz | SCP10 | 47 | 1:00'33.916 | 11.139 | 95.218 | 菅原 優 | 26 | 1'15.738 | 菅原 和美 | 21 | 1'15.640 |
3 | 17 | クラスII | 1 | どんがめヴィッツ | NCP91 | 47 | 1:00'59.016 | 36.239 | 94.565 | 飯島 俊雄 | 30 | 1'15.381 | 小島 史武 | 17 | 1'15.134 |
4 | 28 | クラスI | 3 | ALPHA IDI・ヴィッツ | SCP10 | 47 | 1:01'00.273 | 37.496 | 94.532 | 矢口 真吾 | 25 | 1'15.395 | 大山 秀樹 | 22 | 1'16.063 |
*1 5 | 83 | クラスI | 4 | ネッツ茨城μバーダル漬Vitz | SCP10 | 47 | 1:01'08.984 | 46.207 | 94.308 | きりりん | 20 | 1'16.246 | 田中 雅基 | 27 | 1'15.302 |
6 | 16 | クラスI | 5 | エンドレス湯浅塾ヴィッツ | SCP10 | 46 | 1:00'42.196 | 1Lap | 92.980 | 渡辺 泰治 | 18 | 1'16.531 | 湯浅 辰也 | 28 | 1'17.097 |
7 | 27 | クラスI | 6 | FC・RP・ED・ピアVitz | SCP10 | 46 | 1:00'56.289 | 1Lap | 92.622 | 佐茂 憲明 | 46 | 1'16.364 | |||
8 | 10 | クラスII | 2 | Doableねびこまーやデミオ | DE5FS | 45 | 1:01'04.328 | 2Laps | 90.409 | 大竹 美枝子 | 23 | 1'16.203 | 毛受 広子 | 22 | 1'16.937 |
9 | 15 | クラスI | 7 | MSバリアフリーGプロVitz | SCP10 | 45 | 1:01'31.603 | 2Laps | 89.742 | 國田 政俊 | 22 | 1'16.761 | 岩井 隆典 | 23 | 1'19.053 |
10 | 31 | クラスI | 8 | MSバリアフリーおかだVitz | SCP10 | 43 | 1:01'05.278 | 4Laps | 86.369 | 小山 多寿雄 | 25 | 1'17.245 | 橋本 友好 | 18 | 1'18.010 |
11 | 63 | クラスII | 3 | エボレックスIMAGEスイフト | HT81S | 37 | 48'19.575 | 10Laps | 93.943 | 岡本 光一 | 8 | 1'17.495 | 林 孝治郎 | 29 | 1'14.756 |
Fastest Lap クラス I 1'15.092 (16 / 47) 98.040 km/h 56 廣田/田倉 / 焼き鳥大柴CB室橋EDヴィッツ クラス II 1'14.756 (2 / 37) 98.480 km/h 63 岡本/林 / エボレックスIMAGEスイフト |
|||||||||||||||
*1 No.83は、2011筑波サーキット一般競技規則 第19条 2.違反(コース外より追越し)により、ドライビングスルーを適用した。 |
SUPER KART(決勝) Weather :曇り Track :ウェット[▲TOP] |
Pos | No | Class | C.P. | Name | CarName | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.(Km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SK1 | 1 | 保立 翔 | カシマ/シェルFCSモノコレ | トニー | 12 | 12'09.631 | 58.864 | 7 / 12 | 121.080 | |
2 | 4 | SK1 | 2 | 松崎 春雄 | カシマもつ又兵衛☆シェルFCS | トニー | 12 | 12'13.461 | 3.830 | 59.035 | 6 / 12 | 120.448 |
3 | 34 | SK1 | 3 | 岡島 秀章 | ファインレーシング | CRG | 12 | 12'42.027 | 32.396 | 1'01.375 | 6 / 12 | 115.933 |
4 | 65 | SK2 | 1 | 関根 稔彦 | オーガストYZ | トニー | 12 | 12'42.980 | 33.349 | 1'01.457 | 9 / 12 | 115.788 |
5 | 44 | SK2 | 2 | 荒木 耕一 | 茶畑YZ5号 | トニー | 12 | 12'44.491 | 34.860 | 1'01.666 | 9 / 12 | 115.559 |
6 | 60 | SK2 | 3 | 飛澤 文彦 | インテリア飛澤オーガスト稲垣R | コスミック | 12 | 12'45.588 | 35.957 | 1'00.967 | 11 / 12 | 115.394 |
7 | 68 | SK2 | 4 | 鋪野 政己 | TEAMべに花エネゴリ鹿島屋 | ヤマハ | 12 | 12'50.779 | 41.148 | 1'02.650 | 8 / 12 | 114.617 |
8 | 19 | SK1 | 4 | 坂井 佐代子 | Fクラモチ大嶋工務店テック2 | トニー | 12 | 12'53.120 | 43.489 | 1'03.360 | 3 / 12 | 114.269 |
9 | 54 | SK2 | 5 | 川島 浩 | Fカワシマウンソウ1号車 | トニー | 12 | 12'54.846 | 45.215 | 1'03.355 | 11 / 12 | 114.015 |
10 | 56 | SK2 | 6 | 土澤 雅洋 | がんばろう日本WTR土澤自動車 | ビレル | 12 | 12'55.005 | 45.374 | 1'03.471 | 12 / 12 | 113.992 |
11 | 45 | SK2 | 7 | 山崎 尚樹 | WTR/ガレージDEAR/SP125 | ビレル | 12 | 13'06.820 | 57.189 | 1'04.290 | 3 / 12 | 112.280 |
12 | 64 | SK2 | 8 | 牧野 政男 | チームクニ・まぁこと | ビレル | 12 | 13'06.930 | 57.299 | 1'04.604 | 4 / 12 | 112.264 |
13 | 61 | SK2 | 9 | 上野山 晶太 | カーズRS-2 | ビレル | 12 | 13'08.201 | 58.570 | 1'04.175 | 5 / 12 | 112.083 |
14 | 74 | SK2 | 10 | 藤木 章二 | RTコンバット | ヤマハ | 12 | 13'08.640 | 59.009 | 1'03.873 | 4 / 12 | 112.021 |
15 | 66 | SK2 | 11 | 小笹 克己 | 日向寺工業 KOSMIC | コスミック | 12 | 13'11.356 | 1'01.725 | 1'03.171 | 7 / 12 | 111.636 |
16 | 70 | SK2 | 12 | 渡辺 浩之 | Fクラモチ川島運送5号車 | トニー | 12 | 13'12.242 | 1'02.611 | 1'03.748 | 12 / 12 | 111.511 |
17 | 50 | SK2 | 13 | 小野間 悦久 | AKASAKA R&MSY G | テクノ | 12 | 13'12.307 | 1'02.676 | 1'03.478 | 6 / 12 | 111.502 |
18 | 71 | SK2 | 14 | 土田 守男 | MiSWACO | コスミック | 12 | 13'12.537 | 1'02.906 | 1'03.467 | 6 / 12 | 111.470 |
19 | 69 | SK2 | 15 | 梅沢 泰之 | TEAMべに花うめちゃんの事情 | ビレル | 11 | 12'10.489 | 1Lap | 1'04.403 | 11 / 11 | 110.860 |
20 | 62 | SK2 | 16 | 大沢 秀行 | ザナルディYZ125 | ザナルディ | 11 | 12'10.730 | 1Lap | 1'04.586 | 11 / 11 | 110.823 |
21 | 76 | SK2 | 17 | 横田 健一郎 | モナコRS岩手 | CRG | 11 | 12'11.559 | 1Lap | 1'04.003 | 8 / 11 | 110.698 |
22 | 57 | SK2 | 18 | 加茂 久志 | TEAMべに花エネオス鹿島屋 | ヤマハ | 11 | 12'14.972 | 1Lap | 1'04.836 | 8 / 11 | 110.184 |
23 | 78 | SK2 | 19 | 尾川 正明 | TEAMべに花BRC | ビレル | 11 | 12'16.831 | 1Lap | 1'02.075 | 8 / 11 | 109.906 |
24 | 33 | SK1 | 5 | 松尾 秀敏 | 松尾工業RS125 | テクノ | 11 | 12'18.364 | 1Lap | 1'04.875 | 3 / 11 | 109.678 |
25 | 67 | SK2 | 20 | 石井 啓友 | モナコRSヒロックGMHヒート | ビエッセ | 11 | 12'23.171 | 1Lap | 1'05.754 | 11 / 11 | 108.968 |
26 | 39 | SK1 | 6 | 村上 聡 | ムラカミモーターYZFトニー | トニー | 11 | 12'30.619 | 1Lap | 1'05.892 | 8 / 11 | 107.887 |
27 | 48 | SK2 | 21 | 巻尾 優貴 | かりものYZ | ヤマハ | 11 | 12'30.831 | 1Lap | 1'04.140 | 9 / 11 | 107.856 |
28 | 58 | SK2 | 22 | 石川 紀夫 | 日向寺工業 TONY | トニー | 11 | 12'37.268 | 1Lap | 1'06.073 | 10 / 11 | 106.940 |
29 | 73 | SK2 | 23 | 中込 律 | TEAMべに花キングオブチキン | トニー | 11 | 12'40.119 | 1Lap | 1'07.677 | 10 / 11 | 106.539 |
30 | 77 | SK2 | 24 | 川島 尊 | 風神1号 | トニー | 11 | 12'40.941 | 1Lap | 1'07.295 | 9 / 11 | 106.423 |
31 | 79 | SK2 | 25 | 岩崎 浩二 | Fクラモチこうたろー | ビレル | 11 | 12'41.071 | 1Lap | 1'05.252 | 2 / 11 | 106.405 |
32 | 75 | SK2 | 26 | 伊藤 正浩 | TEAMべに花ターボー | ビレル | 11 | 12'46.097 | 1Lap | 1'07.862 | 9 / 11 | 105.707 |
33 | 11 | SK1 | 7 | 石河 昌一 | エッフェガーラとジェニファー君 | コスミック | 11 | 12'52.389 | 1Lap | 1'08.243 | 3 / 11 | 104.846 |
34 | 47 | SK2 | 27 | 千葉 司 | TEAMべに花千葉SP | ビレル | 11 | 13'09.800 | 1Lap | 1'09.825 | 7 / 11 | 102.535 |
35 | 7 | SK1 | 8 | 宮本 祐史 | Fクラモチ・頑張れBunbu | バンスピード | 10 | 11'22.362 | 2Laps | 1'00.569 | 6 / 10 | 107.890 |
36 | 63 | SK2 | 28 | 宝永 憲司 | TEAMべに花ホウエイ | ビレル | 8 | 8'55.995 | 4Laps | 1'04.147 | 6 / 8 | 109.882 |
***** 以上完走 (SK1 : 8Laps /SK2 : 8Laps ) ***** | ||||||||||||
55 | SK2 | 山口 吉広 | TEAMべに花BRC組長 | ビレル | 7 | 8'23.684 | 5Laps | 1'08.777 | 7 / 7 | 102.314 | ||
25 | SK1 | 佐々木 光市 | 日立化成下館&BEMAX | イントレピッド | 0 | |||||||
Fastest Lap SK1 58.864 (7 / 12) 125.068 km/h 2 保立 翔 / カシマ/シェルFCSモノコレ SK2 1'00.967 (11 / 12) 120.754 km/h 60 飛澤 文彦 / インテリア飛澤オーガスト稲垣R |
JAPAN KART CUP & KART de GO!(結果) Weather :雨 Track :ウェット[▲TOP] |
Pos | No | Class | C.P. | Name | CarName | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.(Km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | SK4-2 | 1 | 常盤/常盤 | Team SYOTA | KX21 | 40 | 1:00'08.751 | 1'20.436 | 16 / 40 | 81.602 | |
2 | 22 | SK4-1 | 1 | 丸山/宮島/岸 | A1-RACING | GX200SP | 40 | 1:01'06.132 | 57.381 | 1'22.618 | 14 / 40 | 80.324 |
3 | 87 | SK4-3 | 1 | 三木/三間 | ロボットレーシング・ロケット団 | GX270 | 37 | 1:00'16.806 | 3Laps | 1'23.647 | 2 / 37 | 75.313 |
4 | 69 | JKGT | 1 | 影本 | ERO | KX21 | 35 | 1:00'18.108 | 5Laps | 1'23.429 | 15 / 35 | 71.217 |
5 | 10 | SK4-1 | 2 | 塚本/織田/恋七 | JKB@WAKO'S | MZ200 | 35 | 1:01'30.431 | 5Laps | 1'31.931 | 2 / 35 | 69.821 |
6 | 55 | GT500 | 1 | 山川/浅野 | Y's speed | MAX | 30 | 43'13.099 | 10Laps | 1'15.533 | 17 / 30 | 85.172 |
Fastest Lap SK4-1 1'22.618 (14 / 40) 89.109 km/h 22 丸山/宮島/岸 / A1-RACING GT500 1'15.533 (17 / 30) 97.467 km/h 55 山川/浅野 / Y's speed JKGT 1'23.429 (15 / 35) 88.243 km/h 69 影本 / ERO SK4-2 1'20.436 (16 / 40) 91.526 km/h 71 常盤/常盤 / Team SYOTA SK4-3 1'23.647 (2 / 37) 88.013 km/h 87 三木/三間 / ロボットレーシング・ロケット団 |