第22回メディア対抗ロードスター4時間耐久レース

第22回メディア対抗ロードスター4時間耐久レース

開催日:2011年9月3日(土)
NC2-S、NC2-C、NC1-C(予選)| ●NC1-S、NB-S(予選)| ●NC1-S(決勝)| ●NC1-C(決勝)| ●NC2-S(決勝)| ●NC2-C(決勝)| ●NB-S(決勝)
耐久(予選)| ●耐久(決勝)| ●サーキットトライアル1組(結果)| ●サーキットトライアル2組(結果)| ●サーキットトライアル3組(結果)

PDF ←全レースのリザルトがPDF書類でダウンロードできます。

ロードスター・パーティレース II 第2戦
NC2-S、NC2-C、NC1-C(予選)
 Weather :曇り Track :ドライ[TOP]
Pos No Class C.P. Name CarName Best Time Lap Gap Ave.(Km/h)
1 45 NC2-S 1 小林 大作 だいさくTCROADSTER 1'09.490 2 / 6   105.943
2 86 NC2-S 2 野上 達也 ノプロJrワコーズロードスター 1'09.947 2 / 10 0.457 105.251
3 65 NC2-S 3 利光 弘文 RS未来ワナビロードスター 1'10.146 4 / 9 0.656 104.953
4 75 NC2-S 4 松田 和彦 S&C HAI Rロードスター 1'10.303 4 / 7 0.813 104.718
5 3 NC2-S 5 堀田 東 ハイパーネッツロードスター 1'10.414 4 / 7 0.924 104.553
6 71 NC2-S 6 登坂 紀 クロハチ☆ロードスター 1'10.515 3 / 8 1.025 104.403
7 123 NC2-S 7 泉 多美宏 TCC 123ロードスター 1'10.609 3 / 8 1.119 104.264
8 54 NC1-C 1 小松 寛子 こまっちゃんロードスター 1'10.848 2 / 9 1.358 103.913
9 46 NC1-C 2 片島 幹雄 RTEあ~きんロードスター 1'11.002 5 / 9 1.512 103.687
10 31 NC1-C 3 笹木 雅貴 S & K Roadster 1'11.074 2 / 8 1.584 103.582
11 92 NC1-C 4 菊池 祐也 CB365元気印ロードスター 1'11.257 3 / 8 1.767 103.316
12 74 NC1-C 5 小林 学 ARPゴジュッパ3ロードスター 1'11.282 5 / 8 1.792 103.280
13 78 NC1-C 6 澤江 典輔 デイトナSスピードロードスター 1'11.356 6 / 8 1.866 103.173
14 95 NC1-C 7 ダンミカ シルバ NISHILANロードスター 1'11.470 4 / 10 1.980 103.008
15 26 NC1-C 8 渡辺 哲朗 TCC1951ロードスター 1'11.613 3 / 5 2.123 102.803
16 77 NC2-C 1 寺島 大介 teraseaTDロードスター 1'11.651 4 / 9 2.161 102.748
17 73 NC2-S 8 鈴木 厚正 No1<Only1ロードスター 1'11.670 3 / 9 2.180 102.721
18 17 NC1-C 9 和田 一秀 WADA-CHIロードスター 1'11.692 4 / 9 2.202 102.689
19 20 NC1-C 10 林 博貴 滋賀から来たよロードスター 1'12.718 4 / 9 3.228 101.240
20 39 NC2-C 2 木村 篤 安全走行でドベ?!ロードスター 1'12.867 6 / 9 3.377 101.033
21 53 NC1-C 11 瀧 一樹 クレバーロードスター 1'13.466 5 / 9 3.976 100.210
  41 NC1-C   星野 敏 NEXUS HAIロードスター 出走せず      
  99 NC2-S   津野田 修一朗 ロードスターも家計も火の車 出走せず      



NC1-S、NB-S(予選) Weather :曇りのち雨 Track :ドライ/ウエット[TOP]
Pos No Class C.P. Name CarName Best Time Lap Gap Ave.(Km/h)
1 21 NC1-S 1 北島 大祐 RE:BONE-Rロードスター 1'09.487 2 / 3   105.948
2 97 NC1-S 2 箕輪 昌啓 Diving Roadster 1'09.840 2 / 3 0.353 105.412
3 74 NC1-S 3 辻 かずんど ZAP ロードスター 1'10.241 2 / 2 0.754 104.811
4 88 NC1-S 4 田治 理人 はやぶさTCCロードスター 1'10.777 2 / 5 1.290 104.017
5 15 NC1-S 5 亀山 晃代 バルケッタ奥多摩Rロードスター 1'11.041 2 / 6 1.554 103.630
6 44 NC1-S 6 坂本 友信 奥多摩Rよんよんロードスター 1'11.136 2 / 6 1.649 103.492
7 12 NC1-S 7 加藤 彰彬 TCRJAPANロードスター 1'11.209 2 / 6 1.722 103.386
8 27 NC1-S 8 石川 和也 パニパニロードスター 1'11.228 2 / 3 1.741 103.358
9 36 NC1-S 9 入江 一介 あさカラ★ロードスター 1'11.365 2 / 9 1.878 103.160
10 159 NC1-S 10 石川 琢也 TCC まさともロードスター 1'11.455 2 / 4 1.968 103.030
11 33 NC1-S 11 飯塚 和男 ぼちぼちいきますかロードスター 1'11.501 2 / 7 2.014 102.964
12 87 NC1-S 12 山岡 秀之 ENTピアスロードスター 1'12.232 2 / 7 2.745 101.922
13 13 NC1-S 13 一野 武史 CB365マジカルロードスター 1'12.512 2 / 9 3.025 101.528
14 7 NC1-S 14 佐久間 行雄 TCCユキマリロードスター 1'12.740 2 / 6 3.253 101.210
15 43 NB-S 1 芦田 隆広 エボレックス甲陽ロードスター 1'12.854 2 / 7 3.367 101.051
16 100 NC1-S 15 大谷内 隆輔 こだわりロードスター 1'12.942 2 / 6 3.455 100.930
17 96 NB-S 2 小森 晴夫 レッドロードスター 1'13.586 2 / 6 4.099 100.046
18 48 NB-S 3 山﨑 巌 YRCいわおロードスター 1'14.050 2 / 8 4.563 99.419
19 25 NB-S 4 深澤 紳一 YRCロードスター・R 1'14.847 2 / 7 5.360 98.361
20 165 NB-S 5 岡澤 清英 たりたりGACロードスター 1'15.046 2 / 9 5.559 98.100
21 83 NB-S 6 荻野 英智 RT崖っぷちロードスター 1'15.219 2 / 8 5.732 97.874
22 62 NB-S 7 岩澤 理夫 安全運転ロードスター 1'15.791 2 / 9 6.304 97.136
23 11 NB-S 8 石田 徹 下妻温泉&野菜好きロードスター 1'17.008 3 / 8 7.521 95.600
24 32 NB-S 9 川口 眞輝 YRCルキルキロードスター 1'18.605 2 / 7 9.118 93.658



NC1-S(決勝) Weather :曇り Track :ドライ[TOP]
Pos No Name CarName Lap Total Time Gap Best Time Lap Ave.(Km/h)
1 12 加藤 彰彬 TCRJAPANロードスター 15 17'51.150   1'09.684 6 / 15 103.095
2 21 北島 大祐 RE:BONE-Rロードスター 15 17'52.009 0.859 1'10.440 2 / 15 103.012
3 74 辻 かずんど ZAP ロードスター 15 17'53.364 2.214 1'10.525 3 / 15 102.882
4 97 箕輪 昌啓 Diving Roadster 15 17'56.936 5.786 1'10.693 3 / 15 102.541
5 88 田治 理人 はやぶさTCCロードスター 15 18'09.335 18.185 1'11.834 4 / 15 101.374
6 44 坂本 友信 奥多摩Rよんよんロードスター 15 18'09.694 18.544 1'11.732 11 / 15 101.340
7 27 石川 和也 パニパニロードスター 15 18'14.095 22.945 1'11.498 3 / 15 100.933
8 36 入江 一介 あさカラ★ロードスター 15 18'14.599 23.449 1'11.568 3 / 15 100.886
9 159 石川 琢也 TCC まさともロードスター 15 18'19.993 28.843 1'11.834 5 / 15 100.392
10 15 亀山 晃代 バルケッタ奥多摩Rロードスター 15 18'21.704 30.554 1'11.649 3 / 15 100.236
11 13 一野 武史 CB365マジカルロードスター 15 18'21.967 30.817 1'11.285 5 / 15 100.212
12 33 飯塚 和男 ぼちぼちいきますかロードスター 15 18'22.971 31.821 1'12.041 2 / 15 100.120
13 87 山岡 秀之 ENTピアスロードスター 15 18'23.669 32.519 1'12.451 2 / 15 100.057
14 100 大谷内 隆輔 こだわりロードスター 15 18'25.145 33.995 1'12.015 2 / 15 99.924
15 7 佐久間 行雄 TCCユキマリロードスター 15 18'25.466 34.316 1'12.330 8 / 15 99.895
***** 以上チェッカー *****
***** 以上完走 (NC1-S : 10Laps ) *****
Fastest Lap
1'09.684 (6 / 15)  105.648 km/h  12  加藤 彰彬 / TCRJAPANロードスター



NC1-C(決勝) Weather :曇りのち雨 Track :ドライ/ウエット[TOP]
Pos No Name CarName Lap Total Time Gap Best Time Lap Ave.(Km/h)
1 31 笹木 雅貴 S & K Roadster 15 19'01.598   1'11.493 3 / 15 96.733
2 78 澤江 典輔 デイトナSスピードロードスター 15 19'02.731 1.133 1'11.652 3 / 15 96.637
3 92 菊池 祐也 CB365元気印ロードスター 15 19'02.731 1.133 1'11.640 2 / 15 96.637
4 95 ダンミカ シルバ NISHILANロードスター 15 19'19.709 18.111 1'12.397 3 / 15 95.222
5 54 小松 寛子 こまっちゃんロードスター 15 19'20.375 18.777 1'11.320 2 / 15 95.168
6 20 林 博貴 滋賀から来たよロードスター 15 19'23.955 22.357 1'13.037 5 / 15 94.875
7 26 渡辺 哲朗 TCC1951ロードスター 15 19'38.643 37.045 1'12.702 4 / 15 93.692
8 46 片島 幹雄 RTEあ~きんロードスター 14 18'49.763 1Lap 1'11.636 2 / 14 91.230
9 53 瀧 一樹 クレバーロードスター 14 19'04.572 1Lap 1'14.196 2 / 14 90.049
***** 以上チェッカー *****
10 74 小林 学 ARPゴジュッパ3ロードスター 10 12'53.171 5Laps 1'12.377 3 / 10 95.218
***** 以上完走 (NC1-C : 10Laps ) *****
  17 和田 一秀 WADA-CHIロードスター 9 11'32.127 6Laps 1'13.165 6 / 9 95.731
Fastest Lap
1'11.320 (2 / 15)  103.225 km/h  54  小松 寛子 / こまっちゃんロードスター



NC2-S(決勝) Weather :曇りのち雨 Track :ドライ/ウエット[TOP]
Pos No Name CarName Lap Total Time Gap Best Time Lap Ave.(Km/h)
1 45 小林 大作 だいさくTCROADSTER 15 18'45.649   1'11.058 3 / 15 98.103
2 65 利光 弘文 RS未来ワナビロードスター 15 18'46.314 0.665 1'10.599 2 / 15 98.045
3 75 松田 和彦 S&C HAI Rロードスター 15 18'47.499 1.850 1'10.809 2 / 15 97.942
4 123 泉 多美宏 TCC 123ロードスター 15 18'56.063 10.414 1'11.394 3 / 15 97.204
5 71 登坂 紀 クロハチ☆ロードスター 15 18'56.712 11.063 1'11.377 3 / 15 97.149
6 86 野上 達也 ノプロJrワコーズロードスター 15 19'03.005 17.356 1'10.568 2 / 15 96.614
7 73 鈴木 厚正 No1<Only1ロードスター 15 19'20.047 34.398 1'13.032 5 / 15 95.194
***** 以上完走 (NC2-S : 10Laps ) *****
*1 3 堀田 東 ハイパーネッツロードスター   失格        
***** 以上チェッカー *****
Fastest Lap
1'10.568 (2 / 15)  104.325 km/h  86  野上 達也 / ノプロJrワコーズロードスター
*1 No.3は、2011ロードスター・パーティレース II 車両規定 第2章 3. 最低重量違反により、失格とした。



NC2-C(決勝) Weather :曇りのち雨 Track :ドライ/ウエット[TOP]
Pos No Name CarName Lap Total Time Gap Best Time Lap Ave.(Km/h)
1 77 寺島 大介 teraseaTDロードスター 15 19'26.306   1'13.625 5 / 15 94.684
***** 以上チェッカー *****
***** 以上完走 (NC2-C : 10Laps ) *****
  39 木村 篤 安全走行でドベ?!ロードスター 0          
Fastest Lap
1'13.625 (5 / 15)  99.993 km/h  77  寺島 大介 / teraseaTDロードスター



NB-S(決勝) Weather :曇り Track :ドライ[TOP]
Pos No Name CarName Lap Total Time Gap Best Time Lap Ave.(Km/h)
1 43 芦田 隆広 エボレックス甲陽ロードスター 15 18'52.544   1'13.751 2 / 15 97.506
2 25 深澤 紳一 YRCロードスター・R 15 18'56.280 3.736 1'14.031 2 / 15 97.186
3 48 山﨑 巌 YRCいわおロードスター 15 18'56.722 4.178 1'14.291 2 / 15 97.148
4 83 荻野 英智 RT崖っぷちロードスター 15 19'02.941 10.397 1'14.624 2 / 15 96.619
5 32 川口 眞輝 YRCルキルキロードスター 15 19'05.766 13.222 1'14.850 5 / 15 96.381
6 62 岩澤 理夫 安全運転ロードスター 14 17'52.477 1Lap 1'14.884 6 / 14 96.103
7 11 石田 徹 下妻温泉&野菜好きロードスター 14 18'01.514 1Lap 1'15.690 8 / 14 95.300
8 96 小森 晴夫 レッドロードスター 14 18'01.944 1Lap 1'15.224 9 / 14 95.262
9 165 岡澤 清英 たりたりGACロードスター 12 18'06.096 3Laps 1'15.388 2 / 12 81.341
***** 以上チェッカー *****
***** 以上完走 (NB-S : 10Laps ) *****
Fastest Lap
1'13.751 (2 / 15)  99.822 km/h  43  芦田 隆広 / エボレックス甲陽ロードスター



耐久(予選) Weather :曇り Track :ドライ[TOP]
Pos No CarName Driver 1 Driver 2 Driver 3 Driver 4 Driver 5 Best Time Lap Gap Ave.(Km/h)
1 74 REVSPEEDロードスター 谷口 信輝 塚本 剛哲 加茂 新 遠山 宜秀 山田 弘樹 1'09.923 3 / 8   105.287
2 05 AS×R'on×F速ロードスター 三好 正巳 田中 康二 碓井 久彦 後藤 比東至 中田 幸児 1'10.235 2 / 8 0.312 104.820
3 27 ティーポ・ロードスター 佐藤 孝洋 斎藤 慎輔 壷林 貴也 橋本 洋平 伊藤 真一 1'10.248 2 / 7 0.325 104.800
4 13 ENGINE ROADSTER 鈴木 正文 大井 貴之 鎌田 卓麻 乃美 浩一 村上 政 1'10.261 2 / 8 0.338 104.781
5 08 トップ誌ベストカーロードスター 藤井 誠暢 池沢 早人師 青山 光司 飯干 俊作 武井 寛史 1'10.266 2 / 9 0.343 104.773
6 24 HVドリフトマッスルロードスター 土屋 圭市 岡村 和義 川崎 俊英 仁禮 義裕   1'10.328 3 / 10 0.405 104.681
7 30 ル・ボラン+MTOロードスター 萩原 充 森山 健寛 北山 浩 島下 泰久   1'10.423 2 / 11 0.500 104.540
8 02 モータートレンド・ロードスター 安岡 秀徒 斎藤 聡 加藤 彰彬 石川 和也 PETER LYON 1'10.637 8 / 8 0.714 104.223
9 111 XaCAR城市一族ロードスター 山本 晋也 石川 亮平 河口 学 松田 秀士   1'10.702 3 / 10 0.779 104.127
10 31 カー・マガジンロードスター 永田 郷 滑川 健 上野 和秀 柏原 浩一 中林 大輔 1'10.723 2 / 13 0.800 104.096
11 99 CT雀レーシングロードスター 石田 貴臣 加藤 元章 野田 航也 五味 康隆   1'10.736 3 / 14 0.813 104.077
12 88 カービューロードスター 加藤 拓人 伏木 悦郎 北畠 主税 北畠 蘭知亜   1'10.766 2 / 11 0.843 104.033
13 55 SYE ROADSTER 吉岡 卓朗 古場 博之 黒川 聡司 荒 聖治 安藤 純 1'10.885 3 / 10 0.962 103.858
14 01 モタモタロードスター 津々見 友彦 五十嵐 光男 桂 伸一 石井 昌道 西山 猛 1'11.049 3 / 8 1.126 103.619
15 09 ホリデーオートロードスター 加藤 英昭 日下部 保雄 瀬在 仁志 實方 一世   1'11.085 3 / 7 1.162 103.566
16 818 ラルフローレンAPロードスター 堀 主知 ロバート 木村 正治 佐藤 茂 星野 敏 堀田 東 1'11.332 2 / 9 1.409 103.208
17 03 ピンクパンサー■ロードスター 竹岡 圭 まるも 亜希子 藤島 知子 いのまり 佐藤 久実 1'11.418 4 / 12 1.495 103.083
18 50 CGロードスター 加藤 哲也 田中 誠司 桐畑 恒治 富澤 勝   1'11.540 4 / 11 1.617 102.907
19 89 BBTVロードスター 間宮 稲太 中村 匡充 社内 裕司 保坂 晃司 前田 海香子 1'12.128 4 / 16 2.205 102.069
20 04 人馬一体ロードスター Thomas A. H. Pixton 藤原 清志 前田 育男 佐藤 政宏 山本 修弘 1'12.309 9 / 14 2.386 101.813
21 52 SPA!Web☆1ロードスター 園田 徳一郎 池之平 昌信 足立 政穂 西村 直人   1'12.891 12 / 13 2.968 101.000
22 22 Corismロードスター 菰田 潔 丸山 和敏 小林 達夫 飯田 裕子   1'13.212 9 / 16 3.289 100.557
23 25 GoGoカーボくんロードスター 後藤 貴功 依田 新 中島 慶 浜崎 晋治 阿部 翼 1'14.874 4 / 12 4.951 98.325



耐久(決勝) Weather :曇りのち雨 Track :ドライ/ウエット[TOP]
Pos No CarName Driver 1 Driver 2 Driver 3 Driver 4 Driver 5 Lap Total Time Gap Best Time Lap Ave.(Km/h)
1 88 カービューロードスター 加藤 拓人 伏木 悦郎 北畠 主税 北畠 蘭知亜   173 4:00'36.958   1'13.032 105 / 173 88.220
2 02 モータートレンド・ロードスター 安岡 秀徒 斎藤 聡 加藤 彰彬 石川 和也 PETER LYON 173 4:01'22.907 45.949 1'11.619 87 / 173 87.940
3 13 ENGINE ROADSTER 鈴木 正文 大井 貴之 鎌田 卓麻 乃美 浩一 村上 政 173 4:01'50.498 1'13.540 1'11.557 169 / 173 87.773
4 50 CGロードスター 加藤 哲也 田中 誠司 桐畑 恒治 富澤 勝   173 4:02'16.461 1'39.503 1'11.409 169 / 173 87.616
5 09 ホリデーオートロードスター 加藤 英昭 日下部 保雄 瀬在 仁志 實方 一世   172 4:00'36.958 1Lap 1'11.543 84 / 172 87.710
6 27 ティーポ・ロードスター 佐藤 孝洋 斎藤 慎輔 壷林 貴也 橋本 洋平 伊藤 真一 172 4:00'58.439 1Lap 1'11.463 96 / 172 87.580
7 111 XaCAR城市一族ロードスター 山本 晋也 石川 亮平 河口 学 松田 秀士   172 4:01'21.366 1Lap 1'12.281 172 / 172 87.441
8 99 CT雀レーシングロードスター 石田 貴臣 加藤 元章 野田 航也 五味 康隆   172 4:01'31.707 1Lap 1'11.569 98 / 172 87.379
9 818 ラルフローレンAPロードスター 堀 主知 ロバート 木村 正治 佐藤 茂 星野 敏 堀田 東 171 4:00'52.630 2Laps 1'13.418 169 / 171 87.105
10 05 AS×R'on×F速ロードスター 三好 正巳 田中 康二 碓井 久彦 後藤 比東至 中田 幸児 171 4:01'21.895 2Laps 1'11.910 97 / 171 86.929
11 31 カー・マガジンロードスター 永田 郷 滑川 健 上野 和秀 柏原 浩一 中林 大輔 171 4:01'23.285 2Laps 1'12.301 169 / 171 86.921
12 01 モタモタロードスター 津々見 友彦 五十嵐 光男 桂 伸一 石井 昌道 西山 猛 170 4:01'21.093 3Laps 1'13.065 6 / 170 86.426
13 24 HVドリフトマッスルロードスター 土屋 圭市 岡村 和義 川崎 俊英 仁禮 義裕   169 4:01'32.057 4Laps 1'11.760 168 / 169 85.852
14 08 トップ誌ベストカーロードスター 藤井 誠暢 池沢 早人師 青山 光司 飯干 俊作 武井 寛史 169 4:01'39.681 4Laps 1'11.659 169 / 169 85.807
15 55 SYE ROADSTER 吉岡 卓朗 古場 博之 黒川 聡司 荒 聖治 安藤 純 168 4:01'07.074 5Laps 1'11.813 168 / 168 85.492
16 22 Corismロードスター 菰田 潔 丸山 和敏 小林 達夫 飯田 裕子   167 4:01'47.079 6Laps 1'13.518 107 / 167 84.749
17 52 SPA!Web☆1ロードスター 園田 徳一郎 池之平 昌信 足立 政穂 西村 直人   166 4:01'19.281 7Laps 1'13.176 117 / 166 84.403
18 04 人馬一体ロードスター Thomas A. H. Pixton 藤原 清志 前田 育男 佐藤 政宏 山本 修弘 166 4:01'36.190 7Laps 1'14.318 6 / 166 84.304
19 30 ル・ボラン+MTOロードスター 萩原 充 森山 健寛 北山 浩 島下 泰久   164 4:01'29.945 9Laps 1'12.845 159 / 164 83.325
20 74 REVSPEEDロードスター 谷口 信輝 塚本 剛哲 加茂 新 遠山 宜秀 山田 弘樹 162 4:01'41.111 11Laps 1'10.999 161 / 162 82.245
21 03 ピンクパンサー■ロードスター 竹岡 圭 まるも 亜希子 藤島 知子 いのまり 佐藤 久実 161 4:01'35.834 12Laps 1'12.371 16 / 161 81.767
22 25 GoGoカーボくんロードスター 後藤 貴功 依田 新 中島 慶 浜崎 晋治 阿部 翼 160 4:01'17.962 13Laps 1'12.675 155 / 160 81.360
23 89 BBTVロードスター 間宮 稲太 中村 匡充 社内 裕司 保坂 晃司 前田 海香子 158 4:01'01.549 15Laps 1'14.115 9 / 158 80.434
***** 以上チェッカー *****
***** 以上完走 (121Laps ) *****
Fastest Lap
1'10.999 (161 / 162)  103.692 km/h  74  REVSPEEDロードスター / REVSPEEDロードスター
※ セーフティーカー介入による、非競技化周回11周(1回目2周・2回目4周・3回目5周)を含む。



マツダファン・サーキットトライアル
1組(結果)
 Weather :曇り Track :ドライ[TOP]
Pos No Class C.P. Name CarName Type 1st Ses. Lap 2nd Ses. Lap Gap Ave.(Km/h)
1 85 4 1 大森 進太郎 SMILE☆大森石油RX-7 FD3S 1'05.664 2 / 8 ●1'05.434 2 / 6   112.510
2 86 4 2 森田 正穂 寝不足ましゅ~RX-7 FD3S 1'06.766 3 / 11 ●1'06.190 2 / 10 0.756 111.225
3 87 4 3 阿部 裕之 祝787Bデモ走行EDRX-7 FD3S ●1'06.969 2 / 10 1'07.316 2 / 6 1.535 109.931
4 91 2 1 能勢 健一朗 TCCドラプレRX-8チームA SE3P 1'09.765 5 / 11 ●1'09.703 2 / 10 4.269 105.620
5 99 1 1 南之園 剛 Zoom-Zoom全開RX-8 SE3P 1'12.765 4 / 10 ●1'11.262 9 / 9 5.828 103.309
6 92 2 2 平田 憲 とっ様RX-8 SE3P ●1'11.325 5 / 10 1'11.439 4 / 9 5.891 103.218
7 97 2 3 石川 充彦 RX-8 SE3P 1'11.880 9 / 10 ●1'11.780 8 / 10 6.346 102.563
8 94 3 1 松島 啓二 キムケンRX-8 SE3P ●1'11.873 10 / 10 1'11.952 4 / 9 6.439 102.431
9 90 2 4 宗村 徹也 しろくまエンドレス@RX-8 SE3P ●1'12.031 7 / 10 1'12.823 4 / 9 6.597 102.206
10 96 5 1 野口 和生 GBCC☆RX-7 FD3S ●1'12.448 9 / 10 1'12.645 8 / 10 7.014 101.618
11 98 4 4 千葉 教生 CHEEVER'S RX-7 FD3S 1'13.125 10 / 10 ●1'12.900 6 / 9 7.466 100.988
12 95 5 2 溝口 剛史 マッハ 0.7号 RX-7 FD3S 1'17.562 4 / 5 ●1'13.062 7 / 9 7.628 100.764
13 93 5 3 島田 学 アンフィニRX-7 FD3S 1'18.761 8 / 10 ●1'15.668 8 / 9 10.234 97.293
  88 4   松田 朋信 ウルトラRX-7 FD3S 出走せず   出走せず      
  100 3   小島 広幸 かっとびRX-8 SE3P 出走せず   出走せず      
1:RX-8 MORE  2:RX-8 LIGHT  3:RX-8 CLOSED  4:オープン・ロータリー MORE  5:オープン・ロータリー LIGHT



マツダファン・サーキットトライアル
2組(結果)
 Weather :曇り Track :ドライ[TOP]
Pos No Class C.P. Name CarName Type 1st Ses. Lap 2nd Ses. Lap Gap Ave.(Km/h)
1 103 11 1 岡野 守宏 ヴァルキリーVF23アクセラ BK3P ●1'09.577 9 / 12 1'09.596 3 / 11   105.811
2 101 6 1 友利 泰之 エンドレスへたれなロードスター NA6CE 1'10.554 4 / 12 ●1'10.248 11 / 11 0.671 104.800
3 104 賞典外 1 星 貴史 21歳ファミリアGT-X BG8Z 1'11.197 3 / 10 ●1'10.509 3 / 11 0.932 104.412
4 105 11 2 有馬 透 元ラガーアクセラ BK3P 1'12.734 8 / 11 ●1'12.397 8 / 11 2.820 101.689
5 107 8 1 土田 真也 どすこいアテンザ GG3S ●1'12.523 4 / 11 1'13.911 3 / 11 2.946 101.513
6 106 8 2 桑島 淳弘 【お暇組】アテンザ組ちょ GG3S ●1'14.076 4 / 11 1'14.141 3 / 10 4.499 99.384
7 112 13 1 藤巻 晴夫 タクマイン瓢箪ファミリア快 BJ5P改 ●1'14.387 9 / 11 1'15.581 4 / 10 4.810 98.969
8 108 12 1 藤田 光 BLUEHIPBOYSアクセラ BK3P ●1'14.411 5 / 10 1'14.914 3 / 10 4.834 98.937
9 111 13 2 尾林 憲一 KTS/CafeGTランティス CBAEP ●1'14.588 7 / 11 1'14.722 2 / 10 5.011 98.702
10 109 7 1 鳥ノ海 宙 32pitロードスターBK NA6CE ●1'14.931 6 / 11 1'15.826 2 / 10 5.354 98.250
11 114 9 1 大地 宏徳 おちぃアテンザ GG3S ●1'16.755 5 / 10 1'17.216 3 / 10 7.178 95.916
12 117 6 2 樋口 豊 切羽詰まるロードスター NB8C 1'19.003 9 / 10 ●1'17.667 10 / 10 8.090 94.789
13 113 14 1 今本 誠孝 爆走天使ランティス薔薇色セダン CBAEP 1'18.542 9 / 10 ●1'18.321 9 / 10 8.744 93.998
14 116 9 2 国立 圭右 アテンザ・ハイヨーシルバー号 GG3S ●1'19.815 6 / 10 1'21.093 3 / 9 10.238 92.238
15 118 10 1 三浦 正靖 くろすけアテンザ GH5FS 1'20.823 7 / 10 ●1'20.381 9 / 9 10.804 91.589
16 115 6 3 配島 和二 ガスワンロードスター NB6C ●1'23.778 3 / 8 1'25.747 8 / 9 14.201 87.875
  102 6   入江 直 広島高潤μAXIAロードスター NA6CE 出走せず   出走せず      
  110 12   田村 広和 MEアクセラ BK3P 出走せず   出走せず      
6:ロードスターNA&NB MORE  7:ロードスターNA&NB LIGHT  8:アテンザ MORE  9:アテンザ LIGHT  10:アテンザ CLOSED
11:アクセラ MORE  12:アクセラ LIGHT  13:オープン・レシプロ MORE  14:オープン・レシプロ LIGHT



マツダファン・サーキットトライアル
3組(結果)
 Weather :曇り Track :ドライ[TOP]
Pos No Class C.P. Name CarName Type 1st Ses. Lap 2nd Ses. Lap Gap Ave.(Km/h)
1 120 16 1 今田 敬 カピロット青デミオ DE5FS ●1'15.241 4 / 10 1'15.374 6 / 10   97.846
2 119 15 1 中川 正一 テラレーシングデミオ奈良マツダ DE5FS 1'16.609 3 / 9 ●1'15.712 4 / 9 0.471 97.237
3 124 16 2 恩田 暢彦 ⑰コトブキ音圧系シルバーデミオ DE5FS ●1'15.866 5 / 10 1'16.606 2 / 10 0.625 97.040
4 122 17 1 三好 伸長 MPSフライングまんぼうデミオ DW5W ●1'15.913 10 / 10 1'16.115 3 / 11 0.672 96.979
5 121 18 1 上杉 峰之 CPLウエっちプレマシー CR3W 1'16.213 8 / 10 ●1'16.025 8 / 11 0.784 96.837
6 123 15 2 八筬 崇 湘南の赤デミオ改@sai徐行 DE5FS 1'16.941 7 / 10 ●1'16.368 4 / 10 1.127 96.402
7 128 19 1 磯部 幹夫 ガンメタMPV LY3P 1'17.558 10 / 10 ●1'16.896 2 / 10 1.655 95.740
8 127 15 3 青木 英昭 よしなんて・デミオ DW5W 1'18.595 10 / 10 ●1'17.948 5 / 10 2.707 94.448
9 125 19 2 松山 和彦 今年も頑張りますプレマシー CREW ●1'18.372 8 / 10 1'18.558 3 / 10 3.131 93.937
10 131 16 3 藤谷 敬 Team枯山水デミオ DW5W 1'19.198 7 / 9 ●1'18.972 7 / 10 3.731 93.223
11 130 17 2 三嶋 康夫 みっしーデミオ DE5FC 1'19.588 7 / 10 ●1'19.405 4 / 9 4.164 92.715
12 126 19 3 鈴木 優 スクーデリアけろんりプレマシー CREW ●1'19.536 9 / 10 1'19.943 6 / 10 4.295 92.562
13 129 19 4 金森 哲熙 ヒロニープレマシー CREW 1'20.681 7 / 10 ●1'20.350 7 / 10 5.109 91.624
14 133 16 4 安田 裕 会社の女の子のベリーサ借りたよ DC5W ●1'22.595 5 / 9 1'23.124 4 / 9 7.354 89.134
15 132 16 5 岡野 貴美子 にゃごまっしぐら@ベリーサ DC5W ●1'23.062 7 / 9 1'23.919 6 / 9 7.821 88.633
16 134 16 6 鹿糠 知幸 無事に帰ろう初心者デミオ DY3W 1'25.443 7 / 9 ●1'25.336 2 / 9 10.095 86.271
15:デミオ&ベリーサ MORE  16:デミオ&ベリーサ LIGHT  17:デミオ&ベリーサ CLOSED  18:オープン・レシプロ1250 MORE  19:オープン・レシプロ1250 LIGHT

page_top