開催日:2011年9月25日(日)/決勝
●GT/K|
●930/9|
●F/7/FL/Brit|
●Euro/NR/9-S|
●TM/MINI/GO!MINI|
●Z Expart|
●ハチロク|
●Super Cup
→予選リザルト|→決勝リザルト
![]() |
←全レースのリザルトがPDF書類でダウンロードできます。 |
GT/K(決勝) Weather :曇り Track :ドライ[▲TOP] |
Pos | No | Name | CarName | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.(Km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GT-S1 | ||||||||||
*3 1 | 75 | 鳥海 良行 | ボディ-ショップライフアルテッツァ | TOYOTA | 10 | 11'56.548 | 1'09.444 | 4 / 10 | 102.743 | |
2 | 12 | ケンタ | ロードスター | MAZDA | 10 | 12'05.851 | 9.303 | 1'09.693 | 4 / 10 | 101.426 |
3 | 80 | 1911 | あまもりAW2号 | TOYOTA | 9 | 12'44.788 | 1Lap | 1'21.811 | 3 / 9 | 86.636 |
*4 4 | 2 | 竹内 稔 | 竹庵NORMAN&Dロードスター | ユーノス | 5 | 6'02.796 | 5Laps | 1'08.088 | 2 / 5 | 101.462 |
*1 5 | 20 | チームサンテクス | シビック EK-4 | HONDA | 3 | 4'42.718 | 7Laps | 1'23.949 | 1 / 3 | 78.120 |
GT-S2 | ||||||||||
1 | 82 | 川原 悠生 | わかさぎ会RX-7 | MAZDA | 11 | 12'26.928 | 1'06.093 | 2 / 11 | 108.420 | |
2 | 90 | ガレージソニックS15 | シルビア | NISSAN | 11 | 12'27.798 | 0.870 | 1'06.206 | 2 / 11 | 108.294 |
3 | 85 | Freeride ごが | インプレッサ type RA-R | SUBARU | 11 | 12'30.101 | 3.173 | 1'05.917 | 5 / 11 | 107.961 |
*1 4 | 111 | sasabe | ランエボ | MITSUBISHI | 11 | 12'33.748 | 6.820 | 1'06.307 | 2 / 11 | 107.439 |
5 | 15 | 中川 秀樹 | K-FORCE/アートテック花塚M3 | BMW | 10 | 11'39.997 | 1Lap | 1'06.880 | 3 / 10 | 105.172 |
6 | 86 | AZsports1 | インプレッサ | SUBARU | 10 | 11'43.733 | 1Lap | 1'07.814 | 2 / 10 | 104.614 |
*3 7 | 112 | 高畑 昭一 | S2000 | HONDA | 10 | 11'55.566 | 1Lap | 1'08.973 | 5 / 10 | 102.884 |
*4 8 | 72 | チーム サンテクス 2号車 | シルビア | NISSAN | 10 | 12'16.753 | 1Lap | 1'11.509 | 4 / 10 | 99.925 |
GT-F2 | ||||||||||
1 | 666 | 夢工房 | RX-7 | MAZDA | 11 | 11'45.302 | 1'01.277 | 2 / 11 | 114.819 | |
*1 2 | 119 | 田代 秀征 | 夢工房Fstスープラ | TOYOTA | 11 | 11'54.136 | 8.834 | 1'01.187 | 3 / 11 | 113.399 |
3 | 113 | 千葉 D 貴裕 | Y・A・S R34 GTR | NISSAN | 11 | 11'59.126 | 13.824 | 1'03.434 | 3 / 11 | 112.612 |
4 | 115 | M"@夢工房 | FD3S | MAZDA | 11 | 12'00.356 | 15.054 | 1'03.725 | 3 / 11 | 112.419 |
5 | 118 | FISH RACING安部号 | FISH7 | MAZDA | 11 | 12'28.472 | 43.170 | 1'05.814 | 4 / 11 | 108.196 |
*2 6 | 121 | くるくる@元祖 | くるくる元祖@夢工房 | MAZDA | 10 | 12'00.851 | 1Lap | 1'03.245 | 4 / 11 | 102.129 |
*2 7 | 11 | くるてく11 | エボ8流星号 | MITSUBISHI | 10 | 12'12.345 | 1Lap | 1'04.514 | 4 / 11 | 100.526 |
194 | マルキン | ガレージ カゴタニ GDB-C | SUBARU | 出走せず | ||||||
116 | へなちょこ | 夢工房へなちょこFD3S | MAZDA | 出走せず | ||||||
GT-K | ||||||||||
1 | 55 | 3% Racing Team | 九十九スピードVIVIO | SUBARU | 9 | 11'39.997 | 1'14.378 | 4 / 9 | 94.655 | |
2 | 57 | てっちゃん | AZ-1 | MAZDA | 9 | 11'42.708 | 2.711 | 1'14.810 | 4 / 9 | 94.290 |
Fastest Lap GT-S1 1'08.088 (2 / 5) 108.125 km/h 2 竹内 稔 / 竹庵NORMAN&Dロードスター GT-S2 1'05.917 (5 / 11) 111.686 km/h 85 Freeride ごが / インプレッサ type RA-R GT-F2 1'01.187 (3 / 11) 120.320 km/h 119 田代 秀征 / 夢工房Fstスープラ GT-K 1'14.378 (4 / 9) 98.981 km/h 55 3% Racing Team / 九十九スピードVIVIO |
||||||||||
*1 No.119, 111, 20は、タイムハンデとして7秒加算とした。 *2 No.121, 11は、黄旗追い越しにより、1周減算とした。 *3 No.112, 75は、タイムハンデとして5秒加算とした。 *4 No.72, 2は、タイムハンデとして3秒加算とした。 |
930/9(決勝) Weather :曇り Track :ドライ[▲TOP] |
Pos | No | Name | CarName | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.(Km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
930CUP | ||||||||||
1 | 142 | こすけ | ロックスミス930ターボ | PORSCHE | 11 | 12'19.864 | 1'05.146 | 6 / 11 | 109.455 | |
2 | 66 | 富岡 亙 | ★トラクション・マスター930 | PORSCHE | 11 | 12'24.398 | 4.534 | 1'05.616 | 6 / 11 | 108.789 |
3 | 26 | 松本親子・子 | CHALLENGE☆Rタ-ボLOOK | PORSCHE | 11 | 12'25.620 | 5.756 | 1'05.597 | 10 / 11 | 108.610 |
4 | 87 | パン屋 | 911カレラ | PORSCHE | 11 | 12'27.670 | 7.806 | 1'05.611 | 9 / 11 | 108.312 |
5 | 901 | 富田 智 | CHALLENGE☆R UNO | PORSCHE | 11 | 12'31.881 | 12.017 | 1'05.527 | 8 / 11 | 107.706 |
6 | 146 | 濱松 哲央 | なっちゃんカレラ | PORSCHE | 11 | 12'44.861 | 24.997 | 1'08.035 | 7 / 11 | 105.878 |
7 | 144 | M雄 | UZI3.2カレラ | PORSCHE | 10 | 12'23.139 | 1Lap | 1'11.149 | 7 / 10 | 99.066 |
8 | 129 | 松丸 泰宏 | CHALLENGE★R88オレンジ | PORSCHE | 10 | 12'24.260 | 1Lap | 1'11.263 | 6 / 10 | 98.917 |
9 | 33 | 小林 浩 | CHALLENGE ★R 930ナロー | PORSCHE | 0 | |||||
143 | YADAMA | UZI3.2カレラ | PORSCHE | 出走せず | ||||||
9Cup-1 | ||||||||||
1 | 148 | 飯塚 康弘 | CHALLENGE☆R Yターボ | PORSCHE | 11 | 12'12.372 | 1'05.405 | 11 / 11 | 110.575 | |
2 | 147 | 髙水 正男 | メッツスピードひまわり930.ct | PORSCHE | 11 | 12'14.037 | 1.665 | 1'05.518 | 6 / 11 | 110.324 |
3 | 49 | 野辺 雅史 | CHALLENGE☆R NOBEGUITAR964ver2 | PORSCHE | 11 | 12'14.286 | 1.914 | 1'05.314 | 7 / 11 | 110.287 |
4 | 51 | TOMMY | RWB-993TOMMY | PORSCHE | 11 | 12'33.324 | 20.952 | 1'06.272 | 10 / 11 | 107.500 |
95 | YUJI POGI | RWB YUJI 930 | PORSCHE | 出走せず | ||||||
9Cup-2 | ||||||||||
1 | 152 | 平岡 朗 | UZI964C2 | PORSCHE | 11 | 12'14.746 | 1'05.334 | 7 / 11 | 110.218 | |
2 | 57 | 高田健RWB | 964 | PORSCHE | 11 | 12'15.603 | 0.857 | 1'04.974 | 4 / 11 | 110.089 |
3 | 55 | AKG-P | RWBポル姫 | PORSCHE | 11 | 12'31.881 | 17.135 | 1'06.863 | 3 / 11 | 107.706 |
4 | 149 | 東野 康彦 | MINERVA@BREITON993C | PORSCHE | 11 | 12'32.526 | 17.780 | 1'06.585 | 9 / 11 | 107.614 |
5 | 2 | 薄井 啓 | フリクションマスター964RS | PORSCHE | 11 | 12'34.515 | 19.769 | 1'06.524 | 10 / 11 | 107.330 |
6 | 153 | パークテール | CHALLENGE☆Rリベット | PORSCHE | 11 | 12'48.794 | 34.048 | 1'08.056 | 8 / 11 | 105.336 |
7 | 24 | 高橋 コウスケ | 仙台アイドラーズ993 | PORSCHE | 11 | 12'50.079 | 35.333 | 1'07.876 | 9 / 11 | 105.161 |
8 | 150 | 手島 隆徳 | CHALLENGE☆R723 | PORSCHE | 11 | 12'51.793 | 37.047 | 1'07.881 | 7 / 11 | 104.927 |
9 | 154 | 金子大毅 | EURO-R 964 | PORSCHE | 11 | 12'52.044 | 37.298 | 1'07.403 | 4 / 11 | 104.893 |
10 | 29 | 山本 優 | 930 カレラ | PORSCHE | 11 | 12'58.631 | 43.885 | 1'08.358 | 11 / 11 | 104.006 |
11 | 25 | 荒井 博之 | ポルシェ964 | PORSCHE | 11 | 13'02.963 | 48.217 | 1'08.555 | 5 / 11 | 103.430 |
12 | 4 | Takashi Ishii | RWB Takashi 930 | PORSCHE | 11 | 13'14.008 | 59.262 | 1'10.150 | 10 / 11 | 101.991 |
13 | 155 | 松尾兄弟『兄』 | ミント号 | PORSCHE | 11 | 13'17.233 | 1'02.487 | 1'09.936 | 11 / 11 | 101.579 |
14 | 200 | ボンドカーズ | 11 | 13'23.032 | 1'08.286 | 1'08.542 | 7 / 11 | 100.845 | ||
15 | 151 | 大木 克徳 | CHALLENGE☆R993BLACK | PORSCHE | 8 | 10'27.525 | 3Laps | 1'10.683 | 6 / 8 | 93.854 |
Fastest Lap 930CUP 1'05.146 (6 / 11) 113.008 km/h 142 こすけ / ロックスミス930ターボ 9Cup-1 1'05.314 (7 / 11) 112.717 km/h 49 野辺 雅史 / CHALLENGE☆R NOBEGUITAR964ver2 9Cup-2 1'04.974 (4 / 11) 113.307 km/h 57 高田健RWB / 964 |
F/7/FL/Brit(決勝) Weather :曇り Track :ドライ[▲TOP] |
Pos | No | Name | CarName | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.(Km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F-1 | ||||||||||
*1 1 | 8 | のざわまさお | F300 | Dallara | 11 | 11'19.301 | 59.558 | 6 / 11 | 119.214 | |
2 | 75 | 後藤新太郎 | Dallara F3 | Dallara | 11 | 11'30.710 | 11.409 | 1'00.872 | 3 / 11 | 117.245 |
*2 3 | 0 | 羽畑 剛史 | 羽畑 剛史 | TOYOTA | 11 | 11'39.639 | 20.338 | 1'00.927 | 9 / 11 | 115.748 |
4 | 77 | KLUB909 山本 | AUTOBAHMOTOR FJ1600 | WEST04J | 11 | 12'06.981 | 47.680 | 1'03.942 | 8 / 11 | 111.395 |
5 | 2 | 羽佐間省二 | ノーベルウエスト936 | ウエスト | 10 | 11'45.261 | 1Lap | 1'01.783 | 7 / 10 | 104.387 |
84 | 吉川 英明 | FT30 | TOYOTA | 出走せず | ||||||
F-2 | ||||||||||
*1 1 | 97 | シゲタ ヨシユキ | カドウェル | 東京R&D | 11 | 12'03.508 | 1'03.875 | 6 / 11 | 111.930 | |
S7-1 | ||||||||||
1 | 40 | 金杉 直幸 | TBHスーパー7 | Caterham | 11 | 11'35.567 | 1'02.047 | 8 / 11 | 116.426 | |
2 | 9 | カロッツェリア カワノ | CarrozzeriaKawano | CarrozzeriaKawano | 11 | 11'36.945 | 1.378 | 1'01.717 | 6 / 11 | 116.196 |
3 | 37 | マイクロロンKテック7 | スーパーセブン | Caterham | 11 | 11'49.067 | 13.500 | 1'03.141 | 4 / 11 | 114.209 |
62 | 池本雄一郎 | イケイケrdスーパーセブン | Caterham | 出走せず | ||||||
S7-2 | ||||||||||
*3 1 | 31 | 丸田 俊行 | CATERHAM SUPER7 | Caterham | 11 | 11'53.447 | 1'02.739 | 10 / 11 | 113.508 | |
*1 2 | 7 | 磯山 隆男 | TAKA7 | Caterham | 11 | 12'06.020 | 12.573 | 1'03.659 | 9 / 11 | 111.542 |
FL | ||||||||||
1 | 41 | Champ 小野寺康文 | SPMマジョーラMイマジュFK | SUZUKI | 10 | 12'01.909 | 1'06.012 | 4 / 10 | 101.980 | |
19 | 古宮正美 | JACKYベルコ96Aホンダ | 鈴木板金 | 出走せず | ||||||
Fastest Lap F-1 59.558 (6 / 11) 123.611 km/h 8 のざわまさお / F300 F-2 1'03.875 (6 / 11) 115.256 km/h 97 シゲタ ヨシユキ / カドウェル S7-1 1'01.717 (6 / 11) 119.286 km/h 9 カロッツェリア カワノ / CarrozzeriaKawano S7-2 1'02.739 (10 / 11) 117.343 km/h 31 丸田 俊行 / CATERHAM SUPER7 FL 1'06.012 (4 / 10) 111.525 km/h 41 Champ 小野寺康文 / SPMマジョーラMイマジュFK |
||||||||||
*1 No.8, 97, 7は、タイムハンデとして5秒加算とした。 *2 No.0は、タイムハンデとして3秒加算とした。 *3 No.31は、タイムハンデとして7秒加算とした。 |
Euro/NR/9-S(決勝) Weather :晴れ Track :ドライ[▲TOP] |
Pos | No | Name | CarName | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.(Km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9-S | ||||||||||
1 | 157 | SHINRYU 996GT3 | 996GT3mk1 | PORSCHE | 10 | 10'53.984 | 1'03.972 | 4 / 10 | 112.572 | |
2 | 13 | Chaos | R.racing GT-3RS | PORSCHE | 10 | 10'54.267 | 0.283 | 1'03.286 | 9 / 10 | 112.523 |
3 | 156 | 藤村 欣也 | MINERVA-BREITON 996GT3 | PORSCHE | 10 | 11'18.089 | 24.105 | 1'05.506 | 8 / 10 | 108.570 |
NR | ||||||||||
1 | 158 | ありさん!996GT3 | ポルシェ 996 GT3 | PORSCHE | 10 | 11'08.161 | 1'05.070 | 4 / 10 | 110.183 | |
2 | 167 | CHALLENGE★R村田だ! | ポルシェ | PORSCHE | 10 | 11'32.106 | 23.945 | 1'07.338 | 4 / 10 | 106.371 |
3 | 159 | 伊藤 一彦 | CHALLENGE☆R carrera3.2 | PORSCHE | 10 | 11'33.508 | 25.347 | 1'06.808 | 10 / 10 | 106.156 |
4 | 67 | SHINRYU | 964 bibily | PORSCHE | 10 | 11'35.879 | 27.718 | 1'08.240 | 5 / 10 | 105.794 |
5 | 160 | ヨッピー | 964 カレラ4 | PORSCHE | 10 | 11'38.631 | 30.470 | 1'08.238 | 5 / 10 | 105.378 |
6 | 3 | ワンカップ小関 | イエロースピード 964 | PORSCHE | 10 | 11'53.058 | 44.897 | 1'09.095 | 2 / 10 | 103.245 |
7 | 166 | おっくん | UZI993RS | PORSCHE | 10 | 11'53.211 | 45.050 | 1'08.454 | 5 / 10 | 103.223 |
8 | 164 | 鎌田智之 | 911カレラ | PORSCHE | 10 | 11'59.774 | 51.613 | 1'10.196 | 6 / 10 | 102.282 |
9 | 162 | 福島 秀紀 | CHALLENGE☆R3.2 赤カレラ | PORSCHE | 9 | 10'54.438 | 1Lap | 1'10.723 | 2 / 9 | 101.244 |
10 | 6 | CHALLENGE☆☆R | 993 | PORSCHE | 9 | 10'59.145 | 1Lap | 1'10.118 | 8 / 9 | 100.521 |
11 | 165 | 松本親子*親 | CHALLENGE☆R SC3.0 | PORSCHE | 9 | 11'00.899 | 1Lap | 1'11.597 | 4 / 9 | 100.254 |
12 | 9 | 板鞍 国博 | PORSCHE | 9 | 11'16.674 | 1Lap | 1'09.810 | 2 / 9 | 97.917 | |
13 | 5 | 相川 和明 | challenge★R 白ナローRSR仕様 | PORSCHE | 9 | 11'24.051 | 1Lap | 1'12.454 | 5 / 9 | 96.861 |
14 | 163 | 田中 義孝 | CHALLENGE☆R ぽる田中 | PORSCHE | 9 | 11'26.074 | 1Lap | 1'12.355 | 5 / 9 | 96.576 |
15 | 51 | TULLY'S FELLOW RACING | 964C2 | PORSCHE | 9 | 11'29.875 | 1Lap | 1'13.949 | 9 / 9 | 96.043 |
16 | 161 | PORPOR964 | ポルシェ | PORSCHE | 9 | 11'58.687 | 1Lap | 1'16.708 | 9 / 9 | 92.193 |
168 | 清水 昌樹 | RWB shimizu | PORSCHE | 出走せず | ||||||
Euro4-B | ||||||||||
*2 1 | 282 | カルボナーラ青木 | ノスタルジックガレージメガーヌ | ルノー | 9 | 10'59.188 | 1'10.777 | 6 / 9 | 100.515 | |
169 | たけは☆is | 318is | BMW | 出走せず | ||||||
Euro6 | ||||||||||
1 | 48 | アウタープラス★240スパイダ | ロータスEsiGE240R | 10 | 10'53.421 | 1'03.838 | 5 / 10 | 112.669 | ||
2 | 11 | スティーレ上松 | STILENIA 156 a8e | Alfaromeo | 10 | 11'09.896 | 16.475 | 1'05.320 | 6 / 10 | 109.898 |
3 | 1 | 相田 辰 | 上海スローモーTTS | AUDI | 10 | 11'21.388 | 27.967 | 1'06.190 | 2 / 10 | 108.044 |
*1 4 | 171 | BLEND号 | A4B7 | AUDI | 9 | 12'00.138 | 1Lap | 1'07.739 | 4 / 10 | 92.007 |
5 | 22 | Stile 147 GTA TAKUYA | STILENIA 156 たくや | Alfaromeo | 1 | 1'44.549 | 9Laps | 1'44.549 | 1 / 1 | 70.417 |
Fastest Lap 9-S 1'03.286 (9 / 10) 116.329 km/h 13 Chaos / R.racing GT-3RS NR 1'05.070 (4 / 10) 113.140 km/h 158 ありさん!996GT3 / ポルシェ 996 GT3 Euro4-B 1'10.777 (6 / 9) 104.017 km/h 282 カルボナーラ青木 / ノスタルジックガレージメガーヌ Euro6 1'03.838 (5 / 10) 115.323 km/h 48 アウタープラス★240スパイダ / ロータスEsiGE240R |
||||||||||
*1 No.171は、フライングスタートでのドライビングスルーペナルティ無視(6周回)の為、1周減算とした。 *2 No.282は、タイムハンデとして1秒加算とした。 |
TM/MINI/GO!MINI(決勝) Weather :晴れ Track :ドライ[▲TOP] |
Pos | No | Name | CarName | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.(Km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM1N | ||||||||||
1 | 88 | イケガミ ヒロシ | ホンダS800レーシング | HONDA | 9 | 12'05.215 | 1'17.286 | 7 / 9 | 91.363 | |
TM1T | ||||||||||
1 | 297 | アライ☆カズヲ | 12hpスプリント | ウエストフィールド | 10 | 12'01.223 | 1'09.844 | 4 / 10 | 102.077 | |
2 | 57 | 町田 勝己 | S800 | HONDA | 9 | 11'22.183 | 1Lap | 1'13.831 | 7 / 9 | 97.126 |
3 | 11 | 萩原 慶彦 | S800 | HONDA | 9 | 12'39.149 | 1Lap | 1'19.537 | 8 / 9 | 87.279 |
TM2N | ||||||||||
1 | 196 | 処刑ライダー | ビートル | フォルクスワーゲン | 10 | 11'13.614 | 1'05.927 | 2 / 10 | 109.291 | |
TM2T | ||||||||||
1 | 52 | 安藤 禎 | ブルーバード | NISSAN | 10 | 11'37.797 | 1'08.194 | 4 / 10 | 105.503 | |
2 | 43 | K-project | カルマンギヤ | VW | 10 | 11'42.480 | 4.683 | 1'08.211 | 3 / 10 | 104.800 |
3 | 54 | 日出山自動車 | TYPE-1 | VW | 10 | 11'48.111 | 10.314 | 1'08.512 | 2 / 10 | 103.967 |
4 | 35 | NOC MOTUL Alfa | NOC MOTUL Alfa | Alfa Romeo | 10 | 12'00.474 | 22.677 | 1'10.566 | 3 / 10 | 102.183 |
5 | 72 | 瀬戸川俊也 | RX-7 | MAZDA | 10 | 12'12.511 | 34.714 | 1'08.779 | 3 / 10 | 100.504 |
6 | 3 | ゆ~すけ。@酸化鉄レーシング | VW T-1@酸化鉄 | VW | 10 | 12'15.802 | 38.005 | 1'11.573 | 8 / 10 | 100.054 |
7 | 666 | ダミアン3号 | TYPE-1 | フォルクスワーゲン | 9 | 11'41.894 | 1Lap | 1'15.362 | 2 / 9 | 94.399 |
8 | 914 | kuroda | ポルシェ914 | VWポルシェ | 9 | 12'18.608 | 1Lap | 1'19.649 | 8 / 9 | 89.707 |
64 | リカーショップ有馬屋セリカ | セリカ | TOYOTA | 出走せず | ||||||
TM-3 | ||||||||||
1 | 30 | 氏家正美 | フェアレディZ | NISSAN | 10 | 11'04.575 | 1'04.980 | 2 / 10 | 110.778 | |
128 | 渡邊 勲 | AtoZ★スカイライン | NISSAN | 出走せず | ||||||
TM-695 | ||||||||||
1 | 2 | 栗原 辰夫 | ライフ | HONDA | 8 | 11'47.670 | 1'25.579 | 6 / 8 | 83.225 | |
2 | 80 | 竹庵ノーマン&Dレーシング | ホンダZ ジュニア7 | HONDA | 8 | 11'48.111 | 0.441 | 1'25.498 | 8 / 8 | 83.173 |
3 | 197 | si-project | ライフ | HONDA | 8 | 12'19.245 | 31.575 | 1'28.127 | 2 / 8 | 79.670 |
MINI-2 | ||||||||||
1 | 5 | 浜野 光一 | JOHN RACING MINI | ROVER | 9 | 11'10.023 | 1'12.244 | 4 / 9 | 98.889 | |
2 | 36 | 田代 智弘 | T・S・R ミニ | ROVER | 8 | 11'27.680 | 1Lap | 1'23.145 | 3 / 8 | 85.644 |
MINI-3 | ||||||||||
1 | 37 | 矢内 秀一 | MINI | ROVER | 10 | 11'48.992 | 1'08.626 | 2 / 10 | 103.838 | |
2 | 38 | Sanwa Mini-1000Tuning | 10 | 12'06.291 | 17.299 | 1'11.036 | 3 / 10 | 101.364 | ||
3 | 77 | SPRのざけん | SPR ミニ | ROVER | 10 | 12'22.767 | 33.775 | 1'10.954 | 8 / 10 | 99.116 |
4 | 87 | JUNGON | インペリ@ミニ | ROVER | 9 | 11'09.613 | 1Lap | 1'12.919 | 3 / 9 | 98.950 |
29 | とく | Mini1.3 | ROVER | 出走せず | ||||||
83 | SANWA Trading | Sanwa Mini-Cup Racer | ROVER | 出走せず | ||||||
GO! MINI | ||||||||||
1 | 1 | MINNIE-ショウタ | MINNIE1300N-1 | ROVER | 9 | 11'37.164 | 1'15.066 | 4 / 9 | 95.039 | |
2 | 95 | MINNIE-BOSS | MINNIE1300N-3 | ROVER | 9 | 11'57.264 | 20.100 | 1'17.837 | 2 / 9 | 92.376 |
3 | 21 | くるま屋てつじ | MINNIE1300N-2 | ROVER | 9 | 12'19.463 | 42.299 | 1'20.022 | 9 / 9 | 89.603 |
4 | 14 | 金田 勝美 | SPRミニ | ROVER | 9 | 12'31.588 | 54.424 | 1'20.576 | 5 / 9 | 88.157 |
5 | 22 | SPRタイジ | SPRミニ | ROVER | 8 | 11'28.893 | 1Lap | 1'23.190 | 8 / 8 | 85.494 |
Fastest Lap TM1N 1'17.286 (7 / 9) 95.257 km/h 88 イケガミ ヒロシ / ホンダS800レーシング TM1T 1'09.844 (4 / 10) 105.406 km/h 297 アライ☆カズヲ / 12hpスプリント TM2N 1'05.927 (2 / 10) 111.669 km/h 196 処刑ライダー / ビートル TM2T 1'08.194 (4 / 10) 107.957 km/h 52 安藤 禎 / ブルーバード TM-3 1'04.980 (2 / 10) 113.296 km/h 30 氏家正美 / フェアレディZ TM-695 1'25.498 (8 / 8) 86.107 km/h 80 竹庵ノーマン&Dレーシング / ホンダZ ジュニア7 MINI-2 1'12.244 (4 / 9) 101.905 km/h 5 浜野 光一 / JOHN RACING MINI MINI-3 1'08.626 (2 / 10) 107.277 km/h 37 矢内 秀一 / MINI GO! MINI 1'15.066 (4 / 9) 98.074 km/h 1 MINNIE-ショウタ / MINNIE1300N-1 |
Z Expart(決勝) Weather :晴れ Track :ドライ[▲TOP] |
Pos | No | Name | CarName | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.(Km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z-A | ||||||||||
1 | 46 | ☆Hossy☆ | Garage4413 Z33 | フェアレディZ Z33 | 10 | 10'55.410 | 1'04.586 | 5 / 10 | 112.327 | |
2 | 27 | Zファイター やまだ | Z33バージョン NISM03.5 | NISSAN | 10 | 10'57.191 | 1.781 | 1'04.597 | 6 / 10 | 112.022 |
Z-B | ||||||||||
1 | 55 | Brightning嶋崎 | ハンサムVQ | NISSAN | 10 | 11'14.981 | 1'06.543 | 2 / 10 | 109.070 | |
2 | 15 | 肥後 トシヤ | フェアレディZ | NISSAN | 10 | 11'16.935 | 1.954 | 1'06.632 | 8 / 10 | 108.755 |
3 | 187 | 西野 浩威 | TSR 350Z | NISSAN | 10 | 11'21.030 | 6.049 | 1'07.063 | 10 / 10 | 108.101 |
4 | 189 | AAきんたやん | フェアレディZ | NISSAN | 10 | 11'24.475 | 9.494 | 1'07.190 | 3 / 10 | 107.557 |
5 | 188 | 村上 喜則 | Garage4413 新生あずきZ33 | Z33 | 10 | 11'34.997 | 20.016 | 1'07.704 | 3 / 10 | 105.929 |
Z-C | ||||||||||
1 | 193 | KIRI-SAN | 銀銀Z33 | NISSAN | 10 | 11'21.350 | 1'06.947 | 2 / 10 | 108.050 | |
2 | 190 | Garage 4413 ☆勘助くん | Garage4413☆勘助くん | NISSAN | 10 | 11'25.675 | 4.325 | 1'07.234 | 8 / 10 | 107.369 |
3 | 191 | ユーマ | フェアレディZ | NISSAN | 10 | 11'51.365 | 30.015 | 1'07.887 | 3 / 10 | 103.491 |
4 | 192 | 御領昭宏 | Garage4413☆gomaZ | フェアレディZ | 9 | 10'59.707 | 1Lap | 1'11.331 | 6 / 9 | 100.435 |
Fastest Lap Z-A 1'04.586 (5 / 10) 113.988 km/h 46 ☆Hossy☆ / Garage4413 Z33 Z-B 1'06.543 (2 / 10) 110.635 km/h 55 Brightning嶋崎 / ハンサムVQ Z-C 1'06.947 (2 / 10) 109.968 km/h 193 KIRI-SAN / 銀銀Z33 |
ハチロク(決勝) Weather :曇り Track :ドライ[▲TOP] |
Pos | No | Name | CarName | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.(Km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハチロクA | ||||||||||
1 | 180 | 青曽 慎吾 | KMS、HTR、オレンジレビン | TOYOTA | 10 | 11'02.065 | 1'05.054 | 7 / 10 | 111.198 | |
2 | 181 | 野島 裕介 | NRF Noji | TOYOTA | 10 | 11'22.515 | 20.450 | 1'06.848 | 6 / 10 | 107.866 |
3 | 179 | 三浦 靖宏 | ガレージミウラ ボローラ1号 | TOYOTA | 10 | 11'36.594 | 34.529 | 1'08.530 | 10 / 10 | 105.686 |
4 | 4 | 財部信行 | 金のハチロク | TOYOTA | 10 | 11'37.305 | 35.240 | 1'08.295 | 10 / 10 | 105.578 |
ハチロクA+ | ||||||||||
1 | 10 | 藤井 光義 | AUTO AREA Gr.A+ トレノ | TOYOTA | 10 | 11'14.305 | 1'06.167 | 4 / 10 | 109.179 | |
2 | 7 | 富田 修次 | ガレージTOMITA Gr,A+レビン | TOYOTA | 10 | 11'14.670 | 0.365 | 1'06.047 | 6 / 10 | 109.120 |
3 | 185 | じょいふる☆たいさ | Colonel factory Gr.A+ TRUENO | TOYOTA | 10 | 11'15.442 | 1.137 | 1'06.246 | 8 / 10 | 108.995 |
4 | 3 | ガレジ ミウラ | ガレージミウラGr.A+レビン | TOYOTA | 10 | 11'23.117 | 8.812 | 1'07.156 | 6 / 10 | 107.771 |
5 | 12 | ボロはち倶楽部りぃだぁー☆田中 | KMS ボ!ボロはちカローラin小山 | TOYOTA | 10 | 11'29.056 | 14.751 | 1'07.167 | 4 / 10 | 106.842 |
6 | 183 | ケーエムエス | KMS.GrA+レビン | TOYOTA | 10 | 11'36.248 | 21.943 | 1'08.390 | 6 / 10 | 105.738 |
7 | 182 | いけだくん | ガレージソニック AE86 | TOYOTA | 10 | 11'57.757 | 43.452 | 1'10.349 | 2 / 10 | 102.570 |
8 | 85 | 中山うん、そう。 | レビン | TOYOTA | 10 | 12'03.486 | 49.181 | 1'09.747 | 8 / 10 | 101.757 |
9 | 186 | 尾崎 浩司 | 尾崎自動車Gr、Aマイナスレビン | トヨタ レビン | 10 | 12'06.151 | 51.846 | 1'10.559 | 9 / 10 | 101.384 |
10 | 184 | 五十嵐 忠之 | 尾崎自動車 | TOYOTA | 9 | 11'15.199 | 1Lap | 1'11.051 | 8 / 9 | 98.131 |
17 | 鈴木 隆之助 | CBY.Gr.A+レビン | TOYOTA | 出走せず | ||||||
ハチロクB | ||||||||||
1 | 31 | 後藤由樹 | カローラレビン | TOYOTA | 8 | 12'08.618 | 1'11.590 | 5 / 8 | 80.832 | |
