開催日:2011年10月16日(日)/決勝
●S-FJ|
●FJ1600|
●TTC1400|
●TTC1600|
●(1)<NC1-C、NC2-C、NB-S>|
●(2)<NC1-S、NC2-S>|
●AE86/P-FR|
●MARCH RACE|
●EST2011(2回目走行)|
●Z-Challenge(2回目走行)
→予選リザルト
![]() |
←全レースのリザルトがPDF書類でダウンロードできます。 |
S-FJ(決勝) Weather :晴れ Track :ドライ[▲TOP] |
Pos | No | Name | CarName | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.(Km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 山﨑 洋輔 | ZAPワールドED | RD10V | 15 | 14'56.051 | 59.247 | 8 / 15 | 123.241 | |
2 | 18 | 黒岩 巧 | RTC・ミスト・IDI・TMC | KK-S | 15 | 14'59.941 | 3.890 | 59.400 | 6 / 15 | 122.708 |
3 | 85 | 山田 翔 | ウィンズ・KK-S・エンドレス | KK-S | 15 | 15'12.164 | 16.113 | 1'00.117 | 6 / 15 | 121.064 |
4 | 81 | 森島 修一 | ウインズ尾川がんばろう東北ED | RD10V | 15 | 15'17.722 | 21.671 | 1'00.258 | 5 / 15 | 120.331 |
5 | 23 | 高野 雅人 | ZAP・SPEED11J・ED | WEST11J | 15 | 15'18.294 | 22.243 | 1'00.318 | 5 / 15 | 120.256 |
6 | 7 | 長谷川史卓 | Symphonitia ED | WEST07J | 15 | 15'18.613 | 22.562 | 1'00.167 | 8 / 15 | 120.214 |
7 | 55 | 上別府将司 | TMCウインズエボレックス | KK-S | 15 | 15'19.051 | 23.000 | 1'00.206 | 11 / 15 | 120.157 |
8 | 56 | 武方 保雄 | TMCウインズエボレックス | KK-S | 15 | 15'28.900 | 32.849 | 1'00.844 | 12 / 15 | 118.883 |
9 | 83 | 志賀 洸太 | ウィンズTKルームEDKKS. | KK-S | 15 | 15'29.187 | 33.136 | 1'00.627 | 12 / 15 | 118.846 |
10 | 68 | 横地 昌重 | 筑波進研アクアクララ07JED | 07J | 15 | 15'30.605 | 34.554 | 1'01.105 | 11 / 15 | 118.665 |
11 | 66 | 堀内 優大 | 筑波進研タマノアート 関口ED | RD10V | 15 | 15'41.118 | 45.067 | 1'00.531 | 4 / 15 | 117.339 |
12 | 82 | 長塚 広樹 | ターザニアウインズKK-S | KK-S | 15 | 15'47.067 | 51.016 | 1'01.503 | 14 / 15 | 116.602 |
13 | 8 | 野口 守 | WEST07J・ED | WEST07J | 15 | 15'52.527 | 56.476 | 1'02.468 | 8 / 15 | 115.934 |
***** 以上完走 (13Laps ) ***** | ||||||||||
Fastest Lap 59.247 (8 / 15) 124.259 km/h 5 山﨑 洋輔 / ZAPワールドED |
FJ1600(決勝) Weather :曇り Track :ウェット[▲TOP] |
Pos | No | Name | CarName | Type | 第1パート | 第2パート | Total Lap | Best Time | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
p. | Lap | Total Time | p. | Lap | Total Time | |||||||
1 | 20 | 木村 貴洋 | ROMANTEC・六左衛門95 | FV95 | 1 | 4 | 4'11.128 | 1 | 10 | 10'18.378 | 14 | 1'01.075 |
2 | 3 | 錦織 正樹 | 吉岡建築オスカー・スバル KC | SK02 | 3 | 4 | 4'12.172 | 2 | 10 | 10'18.867 | 14 | 1'01.017 |
3 | 80 | 髙木 裕士 | ウインズXADO ギータカSK | SK96 | 4 | 4 | 4'13.059 | 3 | 10 | 10'19.292 | 14 | 1'00.803 |
4 | 81 | 吉田 照己 | ウインズがんばろう東北SK96 | SK96 | 5 | 4 | 4'20.386 | 4 | 10 | 10'27.549 | 14 | 1'01.811 |
5 | 60 | 廣川 和希 | 筑波進研Deepアクア96 | SK96 | 2 | 4 | 4'11.981 | 5 | 10 | 10'29.168 | 14 | 1'01.476 |
6 | 21 | 鈴木 智之 | MECCA・FV2K・ちゃっく | FV2K | 6 | 4 | 4'20.857 | 6 | 10 | 10'32.893 | 14 | 1'02.356 |
7 | 4 | 杉本 紺 | ZAP三原台ばこや育ちSK | SK96 | 7 | 4 | 4'21.199 | 7 | 10 | 10'40.865 | 14 | 1'02.296 |
8 | 87 | 松田 晃 | ウインズTOTALFV95 | FV95 | 12 | 4 | 4'26.882 | 8 | 10 | 10'42.541 | 14 | 1'02.523 |
9 | 39 | 蔵野 智昭 | 関口SK02大信機工 | SK02 | 10 | 4 | 4'22.584 | 9 | 10 | 10'42.541 | 14 | 1'01.762 |
10 | 82 | 神沢 亮次 | WindsTOTAL82 | SK96 | 15 | 4 | 4'30.061 | 10 | 10 | 10'48.882 | 14 | 1'03.064 |
11 | 83 | 河瀬 達志 | ウィンズTOTALSK96 | SK96 | 14 | 4 | 4'28.860 | 11 | 10 | 10'57.847 | 14 | 1'03.905 |
12 | 92 | 小川 翼 | ウインズTOTALSK96 | SK96 | 11 | 4 | 4'26.301 | 12 | 10 | 10'58.823 | 14 | 1'03.361 |
*1 13 | 88 | 川福 健太 | Wind's 時代屋SCRATCH | SK96 | 9 | 4 | 4'22.028 | 13 | 10 | 11'27.897 | 14 | 1'01.551 |
*1 14 | 55 | 塩田 龍二 | ウインズTMC・エボレックス・絆 | SK96 | 13 | 4 | 4'27.803 | 14 | 10 | 11'47.953 | 14 | 1'03.261 |
***** 以上完走 (9Laps ) ***** | ||||||||||||
37 | 増田 貴宣 | NFRTザードニックFVSPM | FV2K | 8 | 4 | 4'21.483 | 2 | 2'13.257 | 6 | 1'02.752 | ||
84 | 小室 圭 | ウインズ土葉会SK96 | SK96 | 0 | 0 | |||||||
89 | 内田 嵩之 | ウインズTOTAL SK96 | SK96 | 0 | 0 | |||||||
86 | 前田 大道 | ウィンズ夢プランニングSK96 | SK96 | 0 | 0 | |||||||
Fastest Lap 1'00.803 (11 / 14) 121.080 km/h 80 髙木 裕士 / ウインズXADO ギータカSK |
||||||||||||
*1 No.88(第2パート), 55(第2パート)は、2011筑波サーキット一般競技規則 第19条 1.違反(走路外走行)により、1分加算とした。 2011筑波サーキット一般競技規則 第41条1.(ケースA)により、再スタートとした。 2011筑波サーキット一般競技規則 第41条1.(ケースB)により、再スタート10周のレースとした。 |
TTC1400(決勝) Weather :晴れ Track :ドライ[▲TOP] |
Pos | No | Name | CarName | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.(Km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 田中 千夏 | TR吉澤肉μスノコ冷力EP82 | EP82 | 12 | 14'01.705 | 1'09.195 | 3 / 12 | 104.958 | |
2 | 10 | 菅原 芳武 | SMコミネab吉食Gアイズ82 | EP82 | 12 | 14'02.266 | 0.561 | 1'09.015 | 4 / 12 | 104.888 |
3 | 55 | 井上 佳亮 | タカラ樹脂SPMプロμEP82 | EP82 | 12 | 14'04.789 | 3.084 | 1'08.896 | 4 / 12 | 104.575 |
4 | 14 | 那須 祐城 | DRAWING MS EP82 | EP82 | 12 | 14'07.587 | 5.882 | 1'09.123 | 6 / 12 | 104.230 |
5 | 3 | 船木 宏 | HMP☆東伸☆ED☆EP82 | EP82 | 12 | 14'12.304 | 10.599 | 1'09.664 | 10 / 12 | 103.653 |
6 | 37 | 井上 俊樹 | ベリティーセイケンIDI82 | EP82 | 12 | 14'14.058 | 12.353 | 1'09.706 | 2 / 12 | 103.440 |
7 | 33 | 貴島 康博 | コミネSPMディグリーTBO82 | EP82 | 12 | 14'14.350 | 12.645 | 1'09.486 | 11 / 12 | 103.405 |
8 | 8 | 東源 夏樹 | ミヤレーシング・ワコーズ EP | EP82 | 12 | 14'17.283 | 15.578 | 1'09.943 | 5 / 12 | 103.051 |
9 | 2 | 河原 健二 | コミネSPM・TBO・82 | EP82 | 12 | 14'17.422 | 15.717 | 1'09.896 | 2 / 12 | 103.034 |
10 | 1 | 佐々木重彦 | TR吉澤肉μスノコDLEP82 | EP82 | 12 | 14'22.175 | 20.470 | 1'10.499 | 2 / 12 | 102.466 |
11 | 73 | 大竹 将 | ツクバメンテSPMうめEP82 | EP82 | 12 | 14'22.417 | 20.712 | 1'09.919 | 7 / 12 | 102.438 |
12 | 6 | 中村健太郎 | SPMコミネ土浦吉澤肉EP82 | EP82 | 12 | 14'24.715 | 23.010 | 1'10.585 | 3 / 12 | 102.165 |
*1 13 | 64 | 佐藤 尚平 | G/MOTIONスターレット | EP82 | 12 | 14'33.216 | 31.511 | 1'09.534 | 4 / 12 | 101.171 |
14 | 63 | 八代 勝也 | SPM吉澤工業IDI・EP82 | EP82 | 11 | 13'34.674 | 1Lap | 1'10.176 | 2 / 11 | 99.404 |
15 | 57 | 佐藤 純一 | エクセルワコーズスターレット | EP82 | 11 | 13'45.060 | 1Lap | 1'09.664 | 2 / 11 | 98.153 |
***** 以上完走 (TTC1400 : 10Laps ) ***** | ||||||||||
74 | ませきかつみ | スターレット ソレイユL限定車 | EP82 | 5 | 6'25.374 | 7Laps | 1'09.570 | 2 / 5 | 95.518 | |
Fastest Lap 1'08.896 (4 / 12) 106.857 km/h 55 井上 佳亮 / タカラ樹脂SPMプロμEP82 |
||||||||||
*1 No.64は、2011筑波サーキット一般競技規則 第33条 2.違反(反則スタート)により、ドライビングスルーペナルティーを科した。 |
TTC1600(決勝) Weather :晴れ Track :ドライ[▲TOP] |
Pos | No | Name | CarName | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.(Km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 蘇武 喜和 | SPMコミネ吉澤カズRシビック | EG6 | 12 | 13'24.816 | 1'06.373 | 3 / 12 | 109.769 | |
2 | 22 | 小林 昭裕 | コミネSPMTBOもみじEK9 | EK9 | 12 | 13'28.374 | 3.558 | 1'05.896 | 2 / 12 | 109.286 |
3 | 19 | 中林 大輔 | アイリードEVOメッカEK9! | EK9 | 12 | 13'29.222 | 4.406 | 1'06.275 | 4 / 12 | 109.172 |
4 | 5 | 福田 裕平 | コミネ・SPM・TBOシビック | EG6 | 12 | 13'36.513 | 11.697 | 1'06.311 | 2 / 12 | 108.197 |
5 | 24 | 塚田 祐介 | カサマボンバーシビック | EK9 | 12 | 13'41.847 | 17.031 | 1'07.048 | 3 / 12 | 107.494 |
6 | 91 | 礒 伸一 | KR シビック | EK9 | 12 | 14'20.139 | 55.323 | 1'08.362 | 2 / 12 | 102.709 |
***** 以上完走 (TTC1600 : 10Laps ) ***** | ||||||||||
Fastest Lap 1'05.896 (2 / 12) 111.722 km/h 22 小林 昭裕 / コミネSPMTBOもみじEK9 |
Roadster Party Race II 第3戦 (1)<NC1-C、NC2-C、NB-S>(決勝) Weather :曇り Track :ドライ[▲TOP] |
Pos | No | Name | CarName | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.(Km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NC1-C | ||||||||||
1 | 54 | 小松 寛子 | こまっちゃんロードスター | NCEC | 12 | 14'38.177 | 1'12.053 | 9 / 12 | 100.599 | |
2 | 95 | ダンミカ シルバ | NISHILANロードスター | NCEC | 12 | 14'46.287 | 8.110 | 1'12.422 | 3 / 12 | 99.679 |
3 | 64 | 森山 晃正 | かみねNKRロードスター | NCEC | 12 | 14'46.659 | 8.482 | 1'12.550 | 8 / 12 | 99.637 |
4 | 74 | 小林 学 | ZAPロードスター | NCEC | 12 | 14'46.847 | 8.670 | 1'11.578 | 4 / 12 | 99.616 |
5 | 69 | 内藤 桂 | muku@TCCロードスター | NCEC | 12 | 14'48.879 | 10.702 | 1'12.306 | 8 / 12 | 99.388 |
6 | 16 | 奥澤 勝利 | アートウインロードスター | NCEC | 12 | 14'54.311 | 16.134 | 1'11.579 | 12 / 12 | 98.784 |
7 | 31 | 笹木 潔貴 | S&K Roadster | NCEC | 12 | 14'56.382 | 18.205 | 1'12.735 | 7 / 12 | 98.556 |
8 | 46 | 片島 幹雄 | RTEあ~きんロードスター | NCEC | 12 | 14'57.360 | 19.183 | 1'12.879 | 7 / 12 | 98.449 |
*1 9 | 26 | 渡辺 哲朗 | TCC1951ロードスター | NCEC | 12 | 14'59.296 | 21.119 | 1'12.498 | 3 / 12 | 98.237 |
10 | 41 | 金島 昌浩 | HAIロードスター | NCEC | 12 | 15'29.698 | 51.521 | 1'14.209 | 11 / 12 | 95.024 |
***** 以上チェッカー ***** | ||||||||||
***** 以上完走 (NC1-C : 8Laps ) ***** | ||||||||||
NC2-C | ||||||||||
1 | 39 | 木村 篤 | 今日は絶対に完走だロードスター | NCEC | 12 | 15'35.815 | 1'14.974 | 11 / 12 | 94.403 | |
***** 以上チェッカー ***** | ||||||||||
***** 以上完走 (NC2-C : 8Laps ) ***** | ||||||||||
NB-S | ||||||||||
1 | 43 | 芦田 隆広 | エボレックス甲陽ロードスター | NB6C | 12 | 14'58.841 | 1'13.241 | 2 / 12 | 98.287 | |
2 | 48 | 山﨑 巌 | YRCいわおロードスター | NB6C | 12 | 15'05.703 | 6.862 | 1'14.415 | 3 / 12 | 97.542 |
3 | 49 | 岡本 勇一 | STFM・ミシカ・ロードスター | NB6C | 12 | 15'14.277 | 15.436 | 1'14.227 | 7 / 12 | 96.627 |
4 | 165 | 岡澤 清英 | たりたりGACロードスター | NB6C | 12 | 15'15.353 | 16.512 | 1'15.003 | 9 / 12 | 96.514 |
5 | 96 | 小森 晴夫 | レッドロードスター | NB6C | 12 | 15'22.710 | 23.869 | 1'14.616 | 3 / 12 | 95.744 |
6 | 11 | 石田 徹 | 下妻温泉&野菜好きロードスター | NB6C | 12 | 15'25.375 | 26.534 | 1'15.336 | 3 / 12 | 95.468 |
7 | 32 | 川口 眞輝 | YRCルキルキロードスター | NB6C | 12 | 15'25.642 | 26.801 | 1'15.258 | 7 / 12 | 95.441 |
*1 8 | 25 | 深澤 紳一 | YRCロードスター・R | NB6C | 12 | 15'30.529 | 31.688 | 1'14.364 | 12 / 12 | 94.940 |
***** 以上チェッカー ***** | ||||||||||
***** 以上完走 (NB-S : 8Laps ) ***** | ||||||||||
83 | 荻野 英智 | RT崖っぷちロードスター | NB6C | 7 | 8'57.834 | 5Laps | 1'14.844 | 3 / 7 | 95.818 | |
19 | 髙岸 良平 | RCCR NB6ロードスター | NB6C | 6 | 7'57.726 | 6Laps | 1'16.209 | 4 / 6 | 92.463 | |
62 | 岩澤 理夫 | 安全運転ロードスター | NB6C | 0 | ||||||
Fastest Lap NC1-C 1'11.578 (4 / 12) 102.853 km/h 74 小林 学 / ZAPロードスター NC2-C 1'14.974 (11 / 12) 98.194 km/h 39 木村 篤 / 今日は絶対に完走だロードスター NB-S 1'13.241 (2 / 12) 100.517 km/h 43 芦田 隆広 / エボレックス甲陽ロードスター |
||||||||||
*1 No.26, 25は、2011筑波サーキット一般競技規則 第33条 2.違反(反則スタート)により、ドライビングスルーペナルティーを科した。 |
Roadster Party Race II 第3戦 (2)<NC1-S、NC2-S>(決勝) Weather :晴れ Track :ドライ[▲TOP] |
Pos | No | Name | CarName | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.(Km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NC1-S | ||||||||||
1 | 12 | 加藤 彰彬 | TCRJAPANロードスター | NCEC | 12 | 14'08.691 | 1'09.708 | 3 / 12 | 104.094 | |
2 | 74 | 辻 かずんど | ZAPロードスター | NCEC | 12 | 14'09.025 | 0.334 | 1'09.792 | 5 / 12 | 104.053 |
3 | 21 | 北島 大祐 | RE:BONE-Rロードスター | NCEC | 12 | 14'12.313 | 3.622 | 1'09.835 | 4 / 12 | 103.652 |
4 | 36 | 入江 一介 | あさカラ★ロードスター | NCEC | 12 | 14'17.551 | 8.860 | 1'10.347 | 3 / 12 | 103.019 |
5 | 13 | 一野 武史 | CB365マジカルロードスター | NCEC | 12 | 14'24.462 | 15.771 | 1'10.692 | 2 / 12 | 102.195 |
6 | 44 | 坂本 友信 | 奥多摩Rよんよんロードスター | NCEC | 12 | 14'26.347 | 17.656 | 1'10.817 | 10 / 12 | 101.973 |
7 | 159 | 石川 琢也 | まさともTCCロードスター | NCEC | 12 | 14'30.367 | 21.676 | 1'10.980 | 6 / 12 | 101.502 |
8 | 6 | 根本 智文 | がんばろう東日本ロードスター | NCEC | 12 | 14'31.058 | 22.367 | 1'11.271 | 2 / 12 | 101.421 |
9 | 100 | 大谷内 隆輔 | こだわりロードスター | NCEC | 12 | 14'33.289 | 24.598 | 1'11.150 | 7 / 12 | 101.162 |
10 | 88 | 田治 理人 | はやぶさTCCロードスター | NCEC | 12 | 14'33.883 | 25.192 | 1'11.331 | 7 / 12 | 101.094 |
11 | 5 | 鈴木 克美 | がんばろう東日本ロードスター | NCEC | 12 | 14'35.398 | 26.707 | 1'11.686 | 5 / 12 | 100.919 |
12 | 27 | 石川 和也 | TCCパニパニロードスター | NCEC | 12 | 14'37.525 | 28.834 | 1'11.158 | 12 / 12 | 100.674 |
13 | 15 | 亀山 晃代 | バルケッタ奥多摩Rロードスター | NCEC | 12 | 14'38.490 | 29.799 | 1'11.602 | 4 / 12 | 100.563 |
14 | 97 | 箕輪 昌啓 | Diving Roadster | NCEC | 12 | 14'38.889 | 30.198 | 1'10.939 | 7 / 12 | 100.518 |
15 | 87 | 山岡 秀之 | ENTピアスロードスター | NCEC | 12 | 14'48.048 | 39.357 | 1'12.325 | 11 / 12 | 99.481 |
16 | 92 | 菊池 祐也 | CB365元気印ロードスター | NCEC | 12 | 14'50.120 | 41.429 | 1'12.259 | 4 / 12 | 99.250 |
17 | 7 | 佐久間 行雄 | TCCユキマリロードスター | NCEC | 12 | 14'50.399 | 41.708 | 1'12.422 | 3 / 12 | 99.218 |
18 | 31 | 笹木 雅貴 | S&K Roadster | NCEC | 12 | 14'55.254 | 46.563 | 1'12.156 | 4 / 12 | 98.680 |
***** 以上チェッカー ***** | ||||||||||
***** 以上完走 (NC1-S : 8Laps ) ***** | ||||||||||
NC2-S | ||||||||||
1 | 45 | 小林 大作 | だいさくTCRROADSTER | NCEC | 12 | 14'18.778 | 1'10.360 | 3 / 12 | 102.872 | |
2 | 65 | 利光 弘文 | RS未来ワナビロードスター | NCEC | 12 | 14'22.242 | 3.464 | 1'10.332 | 3 / 12 | 102.458 |
3 | 86 | 野上 達也 | ノプロJrワコーズロードスター | NCEC | 12 | 14'33.631 | 14.853 | 1'11.274 | 5 / 12 | 101.123 |
4 | 123 | 泉 多美宏 | TCCロードスター123号 | NCEC | 12 | 14'35.010 | 16.232 | 1'10.920 | 3 / 12 | 100.963 |
5 | 3 | 堀田 東 | ハイパーネッツロードスター | NCEC | 12 | 14'36.966 | 18.188 | 1'11.672 | 7 / 12 | 100.738 |
6 | 75 | 松田 和彦 | S&C HAI Rロードスター | NCEC | 12 | 14'40.678 | 21.900 | 1'11.487 | 7 / 12 | 100.314 |
7 | 71 | 登坂 紀 | クロハチ☆ロードスター | NCEC | 12 | 14'44.305 | 25.527 | 1'11.612 | 10 / 12 | 99.902 |
8 | 73 | 鈴木 厚正 | 仕事さぼってロードスター!! | NCEC | 12 | 14'58.148 | 39.370 | 1'12.513 | 7 / 12 | 98.362 |
***** 以上チェッカー ***** | ||||||||||
***** 以上完走 (NC2-S : 8Laps ) ***** | ||||||||||
Fastest Lap NC1-S 1'09.708 (3 / 12) 105.612 km/h 12 加藤 彰彬 / TCRJAPANロードスター NC2-S 1'10.332 (3 / 12) 104.675 km/h 65 利光 弘文 / RS未来ワナビロードスター |
AE86/P-FR(決勝) Weather :晴れ Track :ドライ[▲TOP] |
Pos | No | Name | CarName | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.(Km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P-FR | ||||||||||
1 | 60 | 德田 昭 | クレバーμGモーションシルビア | 12 | 13'50.809 | 1'08.163 | 7 / 12 | 106.335 | ||
2 | 40 | 村手 順一 | ガレージ北関東シルビア | S15 | 12 | 14'16.421 | 25.612 | 1'10.038 | 7 / 12 | 103.155 |
3 | 23 | 天笠 高之 | Run Wildシルビア | PS13 | 11 | 13'54.893 | 1Lap | 1'09.016 | 9 / 11 | 96.997 |
***** 以上完走 (P-FR : 8Laps ) ***** | ||||||||||
AE86 | ||||||||||
1 | 6 | 荒木 雅之 | 変人雅SPECIAL レビン | AE86 | 12 | 13'58.331 | 1'09.215 | 7 / 12 | 105.381 | |
2 | 27 | 栃本 良二 | 太章興産☆YMSイングスレビン | AE86 | 12 | 13'58.895 | 0.564 | 1'09.202 | 4 / 12 | 105.310 |
3 | 19 | 大久保篤史 | リミックスボッチレビン | AE86 | 12 | 14'01.588 | 3.257 | 1'09.171 | 2 / 12 | 104.973 |
4 | 76 | 篠崎 悦朗 | 太章興産☆YMS☆μ76レビン | AE86 | 12 | 14'01.912 | 3.581 | 1'09.116 | 11 / 12 | 104.933 |
5 | 36 | 谷 義士 | マーキュリー・ワコーズレビン | AE86 | 12 | 14'06.102 | 7.771 | 1'09.303 | 6 / 12 | 104.413 |
6 | 77 | 石毛 孝典 | 太章興産☆YMSeたいやレビン | AE86 | 12 | 14'09.657 | 11.326 | 1'09.593 | 10 / 12 | 103.976 |
7 | 11 | 山田 輝哉 | TS大井川☆舞鶴貨物レビン | AE86 | 12 | 14'12.800 | 14.469 | 1'09.811 | 2 / 12 | 103.593 |
8 | 14 | 榎本 雄一 | リミックス・トレノ | AE86 | 12 | 14'18.195 | 19.864 | 1'09.820 | 11 / 12 | 102.942 |
9 | 26 | 新関 浩之 | 太章興産☆YMS行田☆μレビン | AE86 | 12 | 14'21.840 | 23.509 | 1'09.708 | 3 / 12 | 102.506 |
10 | 7 | 早川 紘史 | effect☆YMS☆レビン | AE86 | 12 | 14'35.259 | 36.928 | 1'11.096 | 3 / 12 | 100.935 |
11 | 25 | 塩屋 寛伸 | 太章興産☆YMS☆レビン | AE86 | 11 | 14'22.649 | 1Lap | 1'09.170 | 10 / 11 | 93.876 |
***** 以上完走 (AE86 : 8Laps ) ***** | ||||||||||
17 | 小川 拓也 | リミックス年季が入ったレビン | AE86 | 5 | 6'03.327 | 7Laps | 1'10.132 | 4 / 5 | 101.314 | |
Fastest Lap P-FR 1'08.163 (7 / 12) 108.006 km/h 60 德田 昭 / クレバーμGモーションシルビア AE86 1'09.116 (11 / 12) 106.517 km/h 76 篠崎 悦朗 / 太章興産☆YMS☆μ76レビン |
MARCH RACE(決勝) Weather :晴れ Track :ドライ[▲TOP] |
Pos | No | Name | CarName | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.(Km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 311 | AKIHITO KAWATA | GulfμRoseARIマーチ | AK12 | 12 | 14'33.981 | 1'12.049 | 3 / 12 | 101.082 | |
2 | 35 | 高橋 伸博 | リサーチ35 μ メッカマーチ | AK12 | 12 | 14'35.046 | 1.065 | 1'12.054 | 3 / 12 | 100.959 |
3 | 34 | KAZU | Djacミッドランドマーチμ | AK12 | 12 | 14'35.281 | 1.300 | 1'12.295 | 12 / 12 | 100.932 |
4 | 10 | 大竹美枝子 | オートバックスEDTRSマーチ | AK12 | 12 | 14'36.287 | 2.306 | 1'12.281 | 7 / 12 | 100.816 |
5 | 16 | 中茎 幹夫 | KOZY・μ・トリックマーチ☆ | AK12 | 12 | 14'36.615 | 2.634 | 1'12.025 | 2 / 12 | 100.779 |
6 | 19 | 荒井 康裕 | ナショナルレーシングマーチ+μ | AK12 | 12 | 14'37.344 | 3.363 | 1'12.232 | 9 / 12 | 100.695 |
7 | 312 | 原田 学 | Gulf・μ・Roseマーチ | AK12 | 12 | 14'37.635 | 3.654 | 1'12.282 | 4 / 12 | 100.661 |
8 | 73 | ミラタナ | 協新計測マイロードヨコオKEIマーチ | AK12 | 12 | 14'38.121 | 4.140 | 1'12.198 | 7 / 12 | 100.606 |
9 | 55 | 加藤 芳皓 | 東京オイルμアスカ浦安マーチ | AK12 | 12 | 14'38.585 | 4.604 | 1'12.098 | 7 / 12 | 100.553 |
10 | 13 | 助川 雄二 | RS☆FAN・ATEマーチ | MCRAK12 | 12 | 14'39.613 | 5.632 | 1'12.274 | 3 / 12 | 100.435 |
11 | 31 | 阿部 亮太 | ロイヤルパープル・APマーチ | AK12 | 12 | 14'42.822 | 8.841 | 1'12.348 | 7 / 12 | 100.070 |
12 | 122 | 川井 和行 | 東京クラッチ・エッグルゥマーチ | AK12 | 12 | 14'44.582 | 10.601 | 1'12.306 | 3 / 12 | 99.871 |
13 | 42 | 武富 義輝 | 協新計測マイロードヨコオマーチ | AK12 | 12 | 14'46.019 | 12.038 | 1'12.632 | 3 / 12 | 99.709 |
14 | 57 | 須賀由浮也 | 自動車屋YUUTOマーチ | AK12 | 12 | 14'46.439 | 12.458 | 1'12.587 | 11 / 12 | 99.662 |
15 | 240 | 小磯 卓也 | アネックスプロミューマーチ | AK12 | 12 | 14'47.211 | 13.230 | 1'12.318 | 11 / 12 | 99.575 |
16 | 5 | 飛弾 進一 | CRUSADERS IMマーチ | AK12 | 12 | 14'58.340 | 24.359 | 1'13.229 | 5 / 12 | 98.341 |
17 | 3 | 谷森 晋 | 日産横浜自動車大学校 マーチ | MCRAK12 | 12 | 14'58.600 | 24.619 | 1'13.067 | 5 / 12 | 98.313 |
***** 以上完走 (8Laps ) ***** | ||||||||||
50 | 香取 宏幸 | オートランドテクノマーチ | MCRAK12 | 7 | 8'41.382 | 5Laps | 1'12.773 | 5 / 7 | 98.841 | |
Fastest Lap 1'12.025 (2 / 12) 102.215 km/h 16 中茎 幹夫 / KOZY・μ・トリックマーチ☆ |
EST2011(2回目走行) Weather :曇り Track :ドライ[▲TOP] |
Pos | No | Class | C.P. | Name | CarName | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.(Km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | SP | 1 | 井土 智洋 | OUTER PLUS☆TiR☆EXiGE | S2Exige | 13 | 13'28.402 | 1'01.056 | 10 / 13 | 118.389 | |
2 | 69 | SP | 2 | 古谷 知久 | A-EAST★TiR★EXIGE-S | S2ExigeS | 13 | 13'30.727 | 2.325 | 1'01.487 | 4 / 13 | 118.050 |
3 | 6 | SP | 3 | 宮負 和正 | AIS&Woty211 | 2-Eleven | 13 | 13'32.574 | 4.172 | 1'01.562 | 3 / 13 | 117.781 |
4 | 7 | SP | 4 | 長谷川徹成 | TiR☆OUTERPLUS CT260 | S2Exige260CUP | 13 | 13'40.541 | 12.139 | 1'01.836 | 2 / 13 | 116.638 |
5 | 13 | SSN | 1 | 山本 健一 | OUTER PLUS☆TiR☆yamaken | 111R | 13 | 13'53.609 | 25.207 | 1'03.287 | 3 / 13 | 114.809 |
6 | 5 | SP | 5 | 石川 治 | OUTER PLUS☆TiR☆211 | 2-Eleven | 13 | 14'07.881 | 39.479 | 1'04.118 | 13 / 13 | 112.877 |
7 | 27 | SSN | 2 | 多々良秀史 | Woty まっくろ号 | 111R | 13 | 14'10.245 | 41.843 | 1'03.759 | 12 / 13 | 112.563 |
8 | 38 | SP | 6 | 中 裕司 | BSKエクシージ3 | S1Exige | 13 | 14'13.472 | 45.070 | 1'03.863 | 8 / 13 | 112.137 |
9 | 36 | SP | 7 | 今野 智 | TiR☆OUTER PLUS☆SK号 | S2ExigeS | 13 | 14'17.814 | 49.412 | 1'04.060 | 5 / 13 | 111.570 |
10 | 18 | SSN | 3 | 関 秀樹 | Woty SouthCore Exige | S2Exige | 13 | 14'18.493 | 50.091 | 1'04.484 | 3 / 13 | 111.481 |
11 | 2 | SSN | 4 | 若林 守男 | SEVエリーゼ | S1Elise111 | 13 | 14'18.683 | 50.281 | 1'04.451 | 2 / 13 | 111.457 |
12 | 3 | SLN | 1 | 小林 輝彦 | BSK オレンジ号 | S2Elise111S | 13 | 14'18.888 | 50.486 | 1'04.439 | 3 / 13 | 111.430 |
