開催日:2011年11月3日(祝)
●ERK 30分耐久チャレンジ(決勝)|
●コンバートEV59分 ディスタンスチャレンジ(決勝)|
●最速EVデモンストレーション(結果)
![]() |
←全レースのリザルトがPDF書類でダウンロードできます。 |
ERK 30分耐久チャレンジ(決勝) Weather :曇り Track :ドライ[▲TOP] |
Pos | No | Class | C.P. | Team | CarName | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.(Km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | ERK-2 | 1 | JKB EVチャレンジ | EZY号 | 15 | 31'06.193 | 1'40.317 | 11 / 15 | 59.174 | |
2 | 64 | ERKリチウム | 1 | P&S Power | Go!Go! Machくん | 15 | 31'20.925 | 14.732 | 1'41.179 | 2 / 15 | 58.710 |
*1 3 | 32 | ERK-1 | 1 | 埼玉工業大EVクラブ | S.I.Tレーサー | 14(-1) | 30'14.684 | 1Lap | 1'42.732 | 11 / 15 | 56.797 |
4 | 42 | ERK-2 | 2 | 絵夢Sプロジェクト | 絵夢S-e01 | 14 | 31'13.741 | 1Lap | 1'32.538 | 9 / 14 | 55.007 |
*2 5 | 41 | ERK-2 | 3 | FTHS L研with N Factory | Blackこん太MkII | 14 | 31'18.629 | 1Lap | 1'44.625 | 8 / 14 | 54.863 |
6 | 34 | ERK-1 | 2 | 新潟国際自動車大学校 | TEAM.GIA.ERK | 14 | 31'56.242 | 1Lap | 1'36.905 | 13 / 14 | 53.787 |
7 | 35 | ERK-1 | 3 | (株)ソーシンエコラン同窓会 | Nakano-Takehi号 | 13 | 30'26.067 | 2Laps | 1'49.983 | 11 / 13 | 52.411 |
8 | 37 | ERK-1 | 4 | トヨタ東京自動車大学校 チーム19 | Free Run. | 13 | 30'55.047 | 2Laps | 1'53.034 | 10 / 13 | 51.592 |
9 | 39 | ERK-1 | 5 | エナーシス feat.女子カート部 | ODYSSEY JKB EV KART | 13 | 31'25.166 | 2Laps | 1'50.766 | 12 / 13 | 50.768 |
10 | 33 | ERK-1 | 6 | Team香川大学 | STK01 | 13 | 31'56.939 | 2Laps | 1'51.833 | 2 / 13 | 49.926 |
11 | 44 | ERK-2 | 4 | トヨタ東京自動車大学校 チーム29 | WE ARE Novi Novi | 13 | 32'01.098 | 2Laps | 1'53.555 | 1 / 13 | 49.818 |
12 | 43 | ERK-2 | 5 | sanoh EVteam | Sanoh ERK01 | 12 | 31'08.314 | 3Laps | 1'39.890 | 1 / 12 | 47.285 |
13 | 31 | ERK-1 | 7 | 千葉県自動車大学校 | CATS-ERK | 11 | 30'39.268 | 4Laps | 1'57.094 | 2 / 11 | 44.029 |
***** 以上チェッカー ***** | |||||||||||
14 | 63 | ERKリチウム | 2 | 横浜ゴム有志 | ADVAN E-001 | 10 | 21'28.315 | 5Laps | 1'12.154 | 2 / 10 | 57.144 |
15 | 46 | ERK-2 | 6 | 工学院大学FCEVRacing | KRE2 | 10 | 29'41.716 | 5Laps | 1'44.025 | 1 / 10 | 41.320 |
***** 以上完走 (ERK-1 : 7Laps /ERK-2 : 7Laps /ERKリチウム : 7Laps ) ***** | |||||||||||
*3 | 38 | ERK-1 | ERK48V | Viento(風) | 5(-3) | 32'51.734 | 10Laps | 1'50.217 | 2 / 8 | 18.669 | |
*4 | 72 | ERK-1 | チーム奥田 | ZEK00改改 | 6(-1) | 24'02.433 | 9Laps | 2'26.947 | 1 / 7 | 30.623 | |
*5 | 71 | ERK-1 | 工学院大学FCEVRacing | KRE1 | 4(-3) | 28'49.031 | 11Laps | 2'03.793 | 2 / 7 | 17.032 | |
*6 | 36 | ERK-2 | JFEエンジニアリング | JFEエンジニアリング-ERK | -2(-5) | 7'30.969 | 15Laps | 2'06.598 | 2 / 0 | ||
61 | ERKリチウム | ハッスルおくぬき | ERKトニー | 出走せず | |||||||
62 | ERKリチウム | チームパレット | 櫻星パレットGO | 出走せず | |||||||
Fastest Lap ERK-1 1'36.905 (13 / 14) 75.971 km/h 34 新潟国際自動車大学校 / TEAM.GIA.ERK ERK-2 1'32.538 (9 / 14) 79.557 km/h 42 絵夢Sプロジェクト / 絵夢S-e01 ERKリチウム 1'12.154 (2 / 10) 102.032 km/h 63 横浜ゴム有志 / ADVAN E-001 |
|||||||||||
*1 No.32は、ピットイン義務回数違反1回により、1周減算とした。 *2 No.41は、トータルタイムより40秒減算とした。 *3 No.38は、スタート時走行不可能により、イエローラインカットをしてピットインした為-3周とした。 *4 No.72は、ピットイン義務回数違反1回により、1周減算とした。 *5 No.71は、ピットイン義務回数違反3回により、3周減算とした。 *6 No.36は、ハンディとして1周減算とした。 No.36は、ピットイン義務回数違反4回により、4周減算とした。 |
コンバートEV59分 ディスタンスチャレンジ(決勝) Weather :晴れ Track :ドライ[▲TOP] |
Pos | No | Class | C.P. | Team | CarName | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.(Km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*1 1 | 1 | リチウム | 1 | トヨタ自動車北海道 | MR-e | 29(-3) | 1:00'34.105 | 1'35.713 | 1 / 32 | 58.748 | |
2 | 2 | 鉛 | 1 | TEAM-「いそずみ」 | EV-TOMORROW | 26(+1) | 1:01'03.789 | 3Laps | 1'59.624 | 1 / 26 | 52.244 |
*2 3 | 24 | 鉛 | 2 | K.E.I.O. | SUZUKI SWIFT EV | 25 | 1:01'38.012 | 4Laps | 1'59.811 | 11 / 25 | 49.770 |
*1 4 | 16 | リチウム | 2 | チームEVあおもり | EVバン | 24(-3) | 1:01'59.782 | 5Laps | 1'56.252 | 19 / 27 | 47.500 |
5 | 6 | リチウム | 3 | Mami-Zero | Minica EV | 24(+1) | 1:02'56.294 | 5Laps | 2'18.820 | 1 / 24 | 46.789 |
*3 6 | 4 | リチウム | 4 | コスモウェーブ | EVマイティー | 23(-5) | 1:00'54.341 | 6Laps | 1'45.927 | 1 / 28 | 46.336 |
*1 7 | 22 | リチウム | 5 | team TGMY | TGMY EV Himiko | 23(-3) | 1:01'09.675 | 6Laps | 1'58.307 | 14 / 26 | 46.142 |
*1 8 | 8 | リチウム | 6 | 千葉県自動車大学校 | CATS EV86 | 23(-3) | 1:01'43.845 | 6Laps | 1'53.302 | 1 / 26 | 45.716 |
*2 9 | 27 | 鉛 | 3 | TEAM TAISAN EV | TAISAN PORSCHE 916EV | 23 | 1:01'34.857 | 6Laps | 2'02.557 | 8 / 23 | 45.827 |
*2 10 | 14 | 鉛 | 4 | 茨城APC with RUM Alliance | 頑張ろう!日本 | 22 | 1:00'59.618 | 7Laps | 2'16.241 | 12 / 22 | 44.257 |
11 | 15 | 鉛 | 5 | Team Fun-EV | ドラEV01 | 22(+1) | 1:02'31.915 | 7Laps | 2'09.694 | 12 / 22 | 43.168 |
12 | 10 | 鉛 | 6 | 水戸自動車大学校 | MEVパブリカ | 22(+1) | 1:02'59.589 | 7Laps | 2'30.518 | 8 / 22 | 42.852 |
13 | 29 | 鉛 | 7 | 会宝産業(株) | KAIHOUりくつな2号車 | 22(+1) | 1:03'14.703 | 7Laps | 2'22.119 | 17 / 22 | 42.682 |
*4 14 | 21 | リチウム | 7 | JFEエンジニアリング | JFEスーパーラピダス対応EV | 21(-1) | 1:00'38.324 | 8Laps | 2'12.977 | 20 / 22 | 42.493 |
15 | 13 | 鉛 | 8 | team青森マツダ | POTER EV初号機 | 18(+1) | 1:00'38.324 | 11Laps | 2'40.430 | 5 / 18 | 36.422 |
*2 16 | 9 | 鉛 | 9 | 千葉県自動車大学校 | CATS EVシルビア | 18 | 1:01'31.924 | 11Laps | 2'26.545 | 18 / 18 | 35.893 |
***** 以上チェッカー ***** | |||||||||||
*2 17 | 7 | 鉛 | 10 | 読売自動車大学校 | yccm EV MARCH | 23 | 58'11.308 | 6Laps | 1'55.908 | 3 / 23 | 48.499 |
*2 18 | 23 | 鉛 | 11 | 埼玉自動車大学校 | SIAT ミラ EV | 19 | 55'34.089 | 10Laps | 1'56.320 | 17 / 19 | 41.954 |
***** 以上完走 (鉛 : 18Laps /リチウム : 20Laps ) ***** | |||||||||||
*5 | 12 | リチウム | 尼崎EV Racing-team | AEVP-01 NB with HIT | 18 | 1:00'51.630 | 10Laps | 2'13.899 | 17 / 19 | 38.306 | |
*1 | 17 | リチウム | Team Bolder | March EVECK-01 | 18(-3) | 1:01'01.973 | 11Laps | 2'06.444 | 20 / 21 | 36.187 | |
26 | 鉛 | YHE&八ヶ岳支部 | ポーターEV原村1号 | 17(+1) | 1:01'06.292 | 12Laps | 2'31.002 | 13 / 17 | 34.136 | ||
28 | 鉛 | 工学院FCEVRacing | ぼくの名前はマー坊 | 16 | 1:01'23.922 | 12Laps | 2'17.355 | 16 / 17 | 33.973 | ||
*1 | 11 | リチウム | チームパレット | パレット櫻星キャリイ | 12(-3) | 41'07.266 | 17Laps | 2'19.716 | 8 / 15 | 35.806 | |
*6 | 3 | 鉛 | レインボー | EVワゴンR | 11(-1) | 32'13.389 | 17Laps | 2'14.170 | 2 / 12 | 45.694 | |
*7 | 18 | リチウム | 鹿行魂 | アンコラーズ1号 | 7(-5) | 33'51.403 | 20Laps | 2'17.760 | 3 / 12 | 32.617 | |
*8 | 25 | リチウム | トヨタ東京自動車大学校 | TOYOTA Sports EV TWIN | 0(-3) | 6'55.573 | 25Laps | 1'58.958 | 2 / 4 | 70.861 | |
*9 | 5 | 鉛 | 千葉県自動車総合大学校 | Blue CATS-i | -2(-5) | 6'35.569 | 26Laps | 2'06.999 | 3 / 3 | 55.833 | |
19 | リチウム | チームIWAKI | DREAM-7 | 出走せず | |||||||
20 | リチウム | チームIWAKI | イワキ ST-R | 出走せず | |||||||
Fastest Lap 鉛 1'55.908 (3 / 23) 63.516 km/h 7 読売自動車大学校 / yccm EV MARCH リチウム 1'35.713 (1 / 32) 76.917 km/h 1 トヨタ自動車北海道 / MR-e |
|||||||||||
*1 No.1, 16, 22, 8, 17, 11は、ハンディとして4周減算とした。 *2 No.24, 27, 14, 9, 7, 23は、ハンディとして1周減算とした。 *3 No.4は、ハンディとして2周減算とした。 No.4は、黄旗区間で追越をした為、3周減算とした。 *4 No.21は、ハンディとして2周減算とした。 *5 No.12は、ピットイン義務回数違反1回により、1周減算とした。 *6 No.3は、ハンディとして1周減算とした。 No.3は、ピットイン義務回数違反1回により、1周減算とした。 *7 No.18は、ハンディとして4周減算とした。 No.18は、ピットイン義務回数違反2回により、2周減算とした。 *8 No.25は、ピットイン義務回数違反4回により、4周減算とした。 *9 No.5は、ハンディとして1周減算とした。 No.5は、ピットイン義務回数違反5回により、5周減算とした。 地球温暖化クイズ正解により、1周加算とした。(No.4,No.28を除く) |
最速EVデモンストレーション(結果) Weather :曇り Track :ドライ[▲TOP] |
Pos | No | Name | CarName | Type | Best Time | Lap | Gap | Ave.(Km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | 片山右京 | ADVAN E-001 | TONYカート | 1'04.197 | 2 / 2 | 114.678 | |
2 | 65 | 岩月宗之 | TES-ERA EV | トヨタ セラ | 1'30.773 | 2 / 3 | 26.576 | 81.103 |