Coca-Cola OLD/NOW Car Festival リザルト

Coca-Cola OLD/NOW Car Festival
《予選》

開催日:2011年11月13日(日)/予選
スーパーFJ| ●FJ1600| ●TTC1400/TTC1600| ●NC1-C、NC2-C、NC2-S| ●NC1-S、NB-S| ●フェラーリ・カップ キャブレーション
決勝リザルト

PDF ←全レースのリザルトがPDF書類でダウンロードできます。

スーパーFJ(予選) Weather :晴れ Track :ドライ[TOP]
Pos No Name CarName Type Best Time Lap Gap Ave.(Km/h)
1 5 山崎 洋輔 ZAPワールドED RD10V 58.371 17 / 18   126.124
2 18 黒岩 巧 RTC・ミスと・IDI・TMC KK-S 58.679 12 / 20 0.308 125.462
3 81 森島 修一 ウィンズ尾川がんばろう東北ED RD10V 59.262 12 / 18 0.891 124.228
4 85 山田 翔 ウィンズ・エンドレス・KK-S KK-S 59.282 17 / 18 0.911 124.186
5 23 高野 雅人 ZAP SPEED・11JED 11J 59.338 11 / 19 0.967 124.069
6 7 長谷川 史卓 Symphonitia ED 07J 59.338 11 / 20 0.967 124.069
7 55 上別府 将司 TMCウィンズエボレックス KK-S 59.427 14 / 18 1.056 123.883
8 83 志賀 洸太 ウィンズTKルームルブテック。 KK-S 59.537 16 / 18 1.166 123.654
9 66 堀内 優大 筑波進研タマノアート関口ED RD10V 59.720 11 / 19 1.349 123.275
10 56 武方 保雄 TMCウィンズエボレックス KK-S 1'00.296 17 / 18 1.925 122.098
11 82 長塚 広樹 ターザニアウィンズKK-S KK-S 1'00.417 8 / 18 2.046 121.853
***** 以上予選通過 (1'16.401 - 130% ) *****



FJ1600(予選) Weather :晴れ Track :ドライ[TOP]
Pos No Name CarName Type Best Time Lap Gap Ave.(Km/h)
1 80 髙木 裕士 ウィンズどんぐりどんちゃんSK SK96 1'00.227 9 / 13   122.238
2 60 廣川 和希 筑波進研Deepアクア96 SK96 1'00.228 14 / 15 0.001 122.236
3 3 錦織 正樹 吉岡建築オスカー・スバル KC SK02 1'00.308 15 / 15 0.081 122.073
4 20 木村 貴洋 ROMANTEC・六左衛門95 FV95 1'00.365 9 / 15 0.138 121.958
5 37 増田 貴宣 NFRTザードニックFVSPM FV2K 1'00.969 9 / 10 0.742 120.750
6 39 蔵野 智昭 関口SK02大信機工 SK02 1'01.074 9 / 15 0.847 120.542
7 81 吉田 照己 ウィンズがんばろう東北SK96 SK96 1'01.296 10 / 13 1.069 120.106
8 88 川福 健太 Wind's時代屋SCRATCH SK96 1'01.473 9 / 14 1.246 119.760
*1 9 105 阿知波 勉 よせあつめFRD MF105 MF105 1'01.313 7 / 12 1.086 120.072
10 21 鈴木 智之 MECCA・FV2K・ちゃっく FV2K 1'01.534 11 / 14 1.307 119.641
11 66 濱田 泰志 筑波進研アクア関口SK02 SK02 1'01.587 13 / 14 1.360 119.538
12 82 神沢 亮次 WindsTOTAL82 SK96 1'01.928 13 / 14 1.701 118.880
13 92 小川 翼 ウィンズTOTALSK96 SK96 1'02.010 13 / 13 1.783 118.723
14 86 前田 大道 ウィンズ夢プランニングSK96 SK96 1'02.027 13 / 13 1.800 118.690
15 87 松田 晃 ウィンズTOTALFV95 FV95 1'02.712 13 / 14 2.485 117.394
16 89 内田 嵩之 ウィンズTOTAL SK96 SK96 1'02.719 8 / 12 2.492 117.381
17 83 河瀬 達志 ウィンズTOTAL SK96 SK96 1'03.084 8 / 13 2.857 116.702
18 84 小室 圭 ウィンズ土葉会ペレ斎SK96 SK96 1'06.581 11 / 13 6.354 110.572
***** 以上予選通過 (1'18.330 - 130% ) *****
*1 No.105は、2011 筑波サーキット一般競技規則 第36条 3.違反(ピットロードの制限速度)により、1グリッド降格とした。



TTC1400/TTC1600(予選) Weather :晴れ Track :ドライ[TOP]
Pos No Class C.P. Name CarName Type Best Time Lap Gap Ave.(Km/h)
1 7 TTC1600 1 蘇武 喜和 SPMコミネ吉澤カズRシビック EG6 1'04.590 3 / 9   113.980
2 22 TTC1600 2 小林 明裕 コミネSPMもみじTBOEK9 EK9 1'05.111 4 / 8 0.521 113.068
3 19 TTC1600 3 中林 大輔 アイリードEVOメッカEK9! EK9 1'05.391 4 / 7 0.801 112.584
4 24 TTC1600 4 塚田 祐介 カサアボンバーシビック EK9 1'06.364 6 / 10 1.774 110.934
5 5 TTC1600 5 大歳 岳 シルエット浅野シビック EK9 1'06.401 10 / 16 1.811 110.872
6 05 TTC1400 1 吉田 仁 タカラ樹脂工業SPMμEP82 EP82 1'07.597 10 / 11 3.007 108.910
7 11 TTC1400 2 田中 千夏 TR吉澤肉μスノコ冷力EP82 EP82 1'07.751 4 / 10 3.161 108.663
8 10 TTC1400 3 菅原 芳武 SMコミネab吉食Gアイズ82 EP82 1'07.806 5 / 16 3.216 108.574
9 74 TTC1400 4 ませき かつみ スターレット ソレイユL限定車 EP82 1'08.120 4 / 13 3.530 108.074
10 55 TTC1400 5 井上 佳亮 タカラ樹脂工業SPMμEP82 EP82 1'08.127 13 / 13 3.537 108.063
11 37 TTC1400 6 井上 俊樹 ベリティーセイケンIDI82 EP82 1'08.249 5 / 12 3.659 107.870
12 3 TTC1400 7 船木 宏 HMP・東伸・ED・EP82 EP82 1'08.536 17 / 17 3.946 107.418
13 8 TTC1400 8 東源 夏樹 ミヤレーシング・ワコーズ EP EP82 1'08.626 4 / 16 4.036 107.277
*1 14 33 TTC1400 9 貴島 康博 コミネSPMディグリーTBO82 EP82 1'07.909 10 / 14 3.319 108.410
15 64 TTC1400 10 佐藤 尚平 G/MOTIONスターレット EP82 1'08.795 5 / 6 4.205 107.014
16 2 TTC1400 11 河原 健二 コミネ・SPM・TBO 82 EP82 1'09.002 5 / 15 4.412 106.693
17 57 TTC1400 12 佐藤 純一 エクセルワコーズスターレット EP82 1'09.195 6 / 16 4.605 106.395
18 1 TTC1400 13 佐々木 重彦 TRスノコμ吉沢肉DLEP82 EP82 1'10.583 5 / 10 5.993 104.303
***** 以上予選通過 (TTC1600 : 1'24.539 - 130% /TTC1400 : 1'28.033 - 130% ) *****
*1 No.33は、2011 筑波サーキット一般競技規則 第36条 3.違反(ピットロードの制限速度)により、5グリッド降格とした。



ロードスター・パーティレースII
NC1-C、NC2-C、NC2-S(予選)
 Weather :晴れ Track :ドライ[TOP]
Pos No Class C.P. Name CarName Type Best Time Lap Gap Ave.(Km/h)
1 45 NC2-S 1 小林 大作 だいさくTCROADSTER NCEC R1'08.977 4 / 7   106.731
2 03 NC2-S 2 堀田 東 ハイパーネッツロードスター NCEC 1'09.277 2 / 5 0.300 106.269
3 123 NC2-S 3 泉 多美宏 TCCロードスター百弐拾参号 NCEC 1'09.452 4 / 7 0.475 106.001
4 86 NC2-S 4 野上 達也 ノプロJrワコーズロードスター NCEC 1'09.483 7 / 7 0.506 105.954
5 75 NC2-S 5 松田 和彦 S&C HAI Rロードスター NCEC 1'09.694 5 / 8 0.717 105.633
6 71 NC2-S 6 登坂 紀 クロハチ☆ロードスター NCEC 1'09.728 3 / 7 0.751 105.582
7 74 NC1-C 1 小林 学 ZAPロードスター NCEC 1'09.764 4 / 7 0.787 105.527
8 65 NC2-S 7 利光 弘文 RS未来ワナビロードスター NCEC 1'09.904 3 / 6 0.927 105.316
9 41 NC1-C 2 星野 敏 NEXUS HAIロードスター NCEC 1'09.982 4 / 5 1.005 105.198
10 64 NC1-C 3 森山 晃正 かみねNKRロードスター NCEC 1'10.078 2 / 7 1.101 105.054
11 92 NC1-C 4 菊池 祐也 CB365元気印ロードスター NCEC 1'10.283 4 / 8 1.306 104.748
12 54 NC1-C 5 小松 寛子 こまっちゃんロードスター NCEC 1'10.455 3 / 7 1.478 104.492
13 31 NC1-C 6 笹木 潔貴 S&K Roadster NCEC 1'10.476 5 / 5 1.499 104.461
14 26 NC1-C 7 渡辺 哲朗 TCC1951ロードスター NCEC 1'10.658 5 / 6 1.681 104.192
15 95 NC1-C 8 ダンミカ シルバ NISHILANロードスター NCEC 1'10.856 5 / 8 1.879 103.901
16 73 NC2-S 8 鈴木 厚正 無理はしません!ロードスター NCEC 1'10.958 6 / 7 1.981 103.752
17 4 NC2-S 9 竹村 正也 ぼけ知らずTCCロードスター NCEC 1'10.996 2 / 6 2.019 103.696
18 46 NC1-C 9 片島 幹雄 RTEあ~きんロードスター NCEC 1'11.255 4 / 8 2.278 103.319
19 69 NC1-C 10 内藤 桂 muku@TCCロードスター NCEC 1'11.311 4 / 8 2.334 103.238
20 20 NC1-C 11 林 博貴 滋賀から来たよロードスター NCEC 1'12.305 4 / 8 3.328 101.819
21 53 NC1-C 12 瀧 一樹 クレバーロードスター NCEC 1'13.082 6 / 7 4.105 100.736
22 39 NC2-C 1 木村 篤 ぬらりくらりロードスター NCEC 1'14.132 6 / 7 5.155 99.309
  16 NC1-C   奥澤 勝利 アートウインロードスター NCEC 出走せず      
“R”マークは、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは NC2-S: 1'09.053



ロードスター・パーティレースII
NC1-S、NB-S(予選)
 Weather :晴れ Track :ドライ[TOP]
Pos No Class C.P. Name CarName Type Best Time Lap Gap Ave.(Km/h)
1 12 NC1-S 1 加藤 彰彬 TCRJAPANロードスター NCEC R1'08.589 4 / 7   107.335
2 74 NC1-S 2 辻 一人 ZAP ロードスター NCEC 1'08.768 3 / 3 0.179 107.056
3 21 NC1-S 3 北島 大祐 RE:BONE-Rロードスター NCEC 1'09.027 4 / 8 0.438 106.654
4 97 NC1-S 4 箕輪 昌啓 Diving Roadster NCEC 1'09.265 4 / 8 0.676 106.287
5 36 NC1-S 5 入江 一介 あさカラ★ロードスター NCEC 1'09.393 5 / 8 0.804 106.091
6 27 NC1-S 6 石川 和也 TCCパニパニロードスター NCEC 1'09.432 3 / 7 0.843 106.032
7 13 NC1-S 7 一野 武史 CB365マジカルロードスター NCEC 1'09.579 3 / 9 0.990 105.808
8 159 NC1-S 8 石川 琢也 まさともTCCロードスター NCEC 1'09.629 3 / 8 1.040 105.732
9 88 NC1-S 9 田治 理人 はやぶさTCCロードスター NCEC 1'09.710 4 / 8 1.121 105.609
10 6 NC1-S 10 根本 智文 プロジェクトワン ロードスター NCEC 1'09.725 4 / 6 1.136 105.586
11 66 NC1-S 11 関 裕 ARPゴジュッパロードスター NCEC 1'09.730 3 / 8 1.141 105.579
12 44 NC1-S 12 坂本 友信 奥多摩Rよんよんロードスター NCEC 1'09.856 4 / 8 1.267 105.388
13 100 NC1-S 13 大谷内 隆輔 こだわりロードスター NCEC 1'09.905 4 / 8 1.316 105.314
14 51 NC1-S 14 乃美 浩一 ヒロさん達とTCCロードスター NCEC 1'09.944 4 / 8 1.355 105.256
15 87 NC1-S 15 山岡 秀之 ENTピアスロードスター NCEC 1'09.959 4 / 7 1.370 105.233
16 15 NC1-S 16 亀山 晃代 バルケッタ奥多摩Rロードスター NCEC 1'10.053 6 / 8 1.464 105.092
17 80 NC1-S 17 牛込 竜樹 GSW只今!RTEロードスター NCEC 1'10.364 4 / 8 1.775 104.627
18 33 NC1-S 18 飯塚 和男 ぼちぼちいきますかロードスター NCEC 1'10.424 4 / 8 1.835 104.538
19 31 NC1-S 19 笹木 雅貴 S&K Roadster NCEC 1'10.483 4 / 7 1.894 104.451
20 5 NC1-S 20 鈴木 克美 がんばろう東日本ロードスター NCEC 1'10.690 6 / 7 2.101 104.145
21 07 NC1-S 21 佐久間 行雄 TCCユキマリロードスター NCEC 1'11.050 4 / 8 2.461 103.617
22 43 NB-S 1 芦田 隆広 エボレックス甲陽ロードスター NB6C 1'12.427 3 / 8 3.838 101.647
23 48 NB-S 2 山﨑 巌 YRCいわおロードスター NB6C 1'12.672 4 / 8 4.083 101.304
24 96 NB-S 3 小森 晴夫 レッドロードスター NB6C 1'13.215 5 / 8 4.626 100.553
25 165 NB-S 4 岡澤 清英 たりたりGACロードスター NB6C 1'13.452 3 / 7 4.863 100.229
26 25 NB-S 5 深澤 紳一 YRCロードスター・R NB6C 1'13.575 6 / 7 4.986 100.061
27 11 NB-S 6 石田 徹 下妻温泉&野菜好きロードスター NB6C 1'13.592 3 / 7 5.003 100.038
28 32 NB-S 7 川口 眞輝 YRCルキルキロードスター NB6C 1'13.596 3 / 7 5.007 100.033
29 83 NB-S 8 荻野 英智 RT崖っぷちロードスター NB6C 1'14.215 3 / 7 5.626 99.198
  49 NB-S   岡本 勇一 Stfmミシブシ・ロードスター NB6C 出走せず      
“R”マークは、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは NC1-S: 1'08.653



フェラーリ・カップ キャブレーション(結果) Weather :晴れ Track :ドライ[TOP]
Pos No Name CarName Best Time Lap Gap Ave.(Km/h)
1 51 切替 優太 430チャレンジ RSD 57.205 6 / 7   128.695
2 61 切替 たかき 360モデナ RSD 58.933 4 / 6 1.728 124.922
3 52 飯田 太陽 430チャレンジ RSD 59.509 9 / 11 2.304 123.712
4 60 切替 徹 355チャレンジ RSD 1'02.464 4 / 10 5.259 117.860
5 57 飯田 孝史 360チャレンジ RSD 1'03.091 9 / 10 5.886 116.689
6 58 赤石 英徳 360チャレンジ 1'03.125 3 / 8 5.920 116.626
7 53 小島 英気 430スクーデリア RSD 1'04.305 7 / 7 7.100 114.486
8 54 藤森 博 430スクーデリア RSD 1'04.595 12 / 12 7.390 113.972
9 59 長塚 俊宏 355チャレンジ RSD 1'05.015 3 / 10 7.810 113.235
10 56 加賀田 悠 430F1 1'05.872 7 / 7 8.667 111.762
11 55 石橋 一弥 430F1 RSD 1'06.814 4 / 6 9.609 110.186



page_top