開催日:2011年11月20日(日)/決勝
●AE86/P-FR|
●スーパーセブン|
●マーチ耐久|
●998 Challenge 2回目走行|
●Elise Super Tec2011 2回目走行|
●Elise Super Tec2011 3回目走行|
●Z-Challenge Final B 結果|
●Z-Challenge Final A 結果
→予選リザルト
![]() |
←全レースのリザルトがPDF書類でダウンロードできます。 |
AE86/P-FR(決勝) Weather :曇り Track :ドライ[▲TOP] |
Pos | No | Name | CarName | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.(Km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P-FR | ||||||||||
1 | 60 | 德田 昭 | クレバーμGモーションシルビア | S15 | 15 | 17'17.685 | 1'07.960 | 10 / 15 | 106.420 | |
2 | 40 | 村手 順一 | ガレージ北関東シルビア | S15 | 15 | 17'44.334 | 26.649 | 1'09.311 | 8 / 15 | 103.755 |
***** 以上完走 (P-FR : 10Laps ) ***** | ||||||||||
AE86 | ||||||||||
1 | 27 | 栃本 良二 | 太章興産☆YMSイングスレビン | AE86 | 15 | 17'22.337 | 1'08.330 | 10 / 15 | 105.945 | |
2 | 86 | 下平 明彦 | ガレージピアスμKMSレビン | AE86 | 15 | 17'26.201 | 3.864 | 1'08.754 | 9 / 15 | 105.553 |
3 | 19 | 大久保篤史 | リミックスボッチレビン | AE86 | 15 | 17'26.454 | 4.117 | 1'08.758 | 6 / 15 | 105.528 |
4 | 25 | 日比野哲也 | YMS☆サンライズレビン | AE86 | 15 | 17'26.593 | 4.256 | 1'08.625 | 12 / 15 | 105.514 |
5 | 99 | 松下 政司 | ガレージマッキナKMSレビン | AE86 | 15 | 17'26.753 | 4.416 | 1'08.759 | 6 / 15 | 105.498 |
6 | 11 | 山田 輝哉 | TS大井川☆舞鶴貨物レビン | AE86 | 15 | 17'37.450 | 15.113 | 1'09.043 | 7 / 15 | 104.430 |
7 | 76 | 篠崎 悦朗 | 太章興産☆YMS☆μ76レビン | AE86 | 15 | 17'41.830 | 19.493 | 1'09.473 | 8 / 15 | 104.000 |
8 | 77 | 石毛 孝典 | 太章興産YMS☆eたいやレビン | AE86 | 15 | 17'50.569 | 28.232 | 1'09.317 | 14 / 15 | 103.151 |
9 | 26 | 新関 浩之 | 太章興産☆YMS行田☆μレビン | AE86 | 15 | 17'52.425 | 30.088 | 1'09.828 | 5 / 15 | 102.972 |
*1 10 | 14 | 榎本 雄一 | リミックス☆トレノ | AE86 | 15 | 18'48.592 | 1'26.255 | 1'09.354 | 5 / 15 | 97.848 |
*1 11 | 7 | 早川 紘史 | effect☆YMS☆レビン | AE86 | 15 | 19'12.067 | 1'49.730 | 1'11.433 | 5 / 15 | 95.854 |
12 | 36 | 谷 義士 | マーキュリー・ワコーズレビン | AE86 | 13 | 17'52.956 | 2Laps | 1'09.047 | 4 / 13 | 89.198 |
*1 13 | 17 | 小川 拓也 | リミックス眠りしろくまレビン | AE86 | 13 | 18'47.835 | 2Laps | 1'09.030 | 12 / 13 | 84.858 |
***** 以上完走 (AE86 : 10Laps ) ***** | ||||||||||
6 | 荒木 雅之 | 変人雅 SPECIAL レビン | AE86 | 1 | 1'20.148 | 14Laps | 1'20.148 | 1 / 1 | 91.855 | |
Fastest Lap P-FR 1'07.960 (10 / 15) 108.328 km/h 60 德田 昭 / クレバーμGモーションシルビア AE86 1'08.330 (10 / 15) 107.742 km/h 27 栃本 良二 / 太章興産☆YMSイングスレビン |
||||||||||
*1 No.14, 7, 17は、2011筑波サーキット一般競技規則 第19条 1.違反(走路外走行)により、訓戒及び1分加算とした。 |
スーパーセブン(決勝) Weather :曇り Track :ドライ[▲TOP] |
Pos | No | Name | CarName | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.(Km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-class | ||||||||||
1 | 40 | 金杉 直幸 | TBHスーパーセブン | SVC | 15 | 15'58.557 | 1'02.259 | 2 / 15 | 115.204 | |
2 | 8 | 西山 正人 | オオタAHスーパーセブン | CRM改 | 15 | 16'00.021 | 1.464 | 1'02.034 | 12 / 15 | 115.029 |
3 | 5 | 佐藤 隆志 | アイホクグローバルR500 | R500 | 15 | 16'34.925 | 36.368 | 1'04.589 | 2 / 15 | 110.993 |
4 | 36 | 永田 徹 | ライトニングGANTS・7 | R500 | 15 | 16'36.885 | 38.328 | 1'04.787 | 13 / 15 | 110.775 |
***** 以上完走 (E-class : 5Laps ) ***** | ||||||||||
92 | 伊藤 健 | チームナイツ ワル店主 | CRM改 | 1 | 1'14.081 | 14Laps | 1'14.081 | 1 / 1 | 99.378 | |
R-class | ||||||||||
1 | 37 | 林王 克明 | マイクロロンKテックスーパー7 | CRM | 15 | 15'59.048 | 1'01.628 | 2 / 15 | 115.145 | |
2 | 23 | 中島 賢一 | カタオカNFロータスイータース | CRM | 15 | 15'59.289 | 0.241 | 1'02.108 | 2 / 15 | 115.117 |
3 | 16 | 宇賀田浩一 | ナイツコスワースレーシング | CRM | 15 | 15'59.664 | 0.616 | 1'02.911 | 3 / 15 | 115.072 |
4 | 24 | 宮下 聡史 | カーズカタオカKレーシング | K-R | 15 | 16'01.246 | 2.198 | 1'02.915 | 15 / 15 | 114.882 |
5 | 99 | 磯貝 幸満 | ナイツでオジャ~ルセブン | K-R | 15 | 16'05.662 | 6.614 | 1'02.449 | 4 / 15 | 114.357 |
6 | 91 | 山本 潔 | ケータハムKレーシング | K-R | 15 | 16'12.503 | 13.455 | 1'03.487 | 11 / 15 | 113.552 |
7 | 6 | 田中 太郎 | まだまだヴォクゾール | VX-R | 15 | 16'41.338 | 42.290 | 1'05.359 | 15 / 15 | 110.282 |
8 | 96 | 岩井 純一 | JSP Racing セブン | VX-R | 15 | 16'41.490 | 42.442 | 1'05.306 | 15 / 15 | 110.266 |
***** 以上完走 (R-class : 5Laps ) ***** | ||||||||||
Fastest Lap E-class 1'02.034 (12 / 15) 118.677 km/h 8 西山 正人 / オオタAHスーパーセブン R-class 1'01.628 (2 / 15) 119.459 km/h 37 林王 克明 / マイクロロンKテックスーパー7 |
マーチ耐久(決勝) Weather :曇り Track :ドライ[▲TOP] |
Pos | No | Name | CarName | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.(Km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 菊池/布施野 | KozyCREATE μ マーチ | AK12 | 48 | 1:01'11.720 | 1'11.401 | 10 / 48 | 96.243 | |
2 | 4 | 海老澤真人 | ジェイテック マーチ | AK12 | 48 | 1:01'11.887 | 0.167 | 1'11.353 | 5 / 48 | 96.238 |
3 | 55 | 加藤/古田 | 東京オイルμアスカ浦安マーチ | AK12 | 48 | 1:01'15.876 | 4.156 | 1'11.461 | 5 / 48 | 96.134 |
4 | 10 | 大竹美枝子 | オートバックスEDTRSマーチ | AK12 | 48 | 1:01'25.363 | 13.643 | 1'11.746 | 5 / 48 | 95.886 |
5 | 16 | 中茎 | KOZY・トリックマーチ | AK12 | 48 | 1:01'26.063 | 14.343 | 1'11.866 | 9 / 48 | 95.868 |
6 | 312 | 原田 | GulfμRoseARIマーチ | AK12 | 48 | 1:01'26.741 | 15.021 | 1'11.554 | 7 / 48 | 95.851 |
7 | 73 | ミラタナ | 協新計測マイロードヨコオKEIマーチ | AK12 | 48 | 1:01'27.160 | 15.440 | 1'11.465 | 5 / 48 | 95.840 |
8 | 34 | KAZU | Djacミッドランドマーチμ | AK12 | 48 | 1:01'29.527 | 17.807 | 1'11.447 | 5 / 48 | 95.778 |
9 | 311 | AKIHITO | GulfμRoseSEVマーチ | MCRAK12 | 48 | 1:01'30.562 | 18.842 | 1'11.642 | 5 / 48 | 95.751 |
10 | 15 | 高野/茂呂 | チームモロカゲ☆トリックマーチ | AK12 | 48 | 1:01'35.367 | 23.647 | 1'11.650 | 5 / 48 | 95.627 |
11 | 13 | 助川/中山 | RS☆FAN・TMNRマーチ | MCRAK12 | 48 | 1:01'37.964 | 26.244 | 1'11.734 | 8 / 48 | 95.560 |
12 | 53 | 黒川 | オートサービスクロカワマーチ | AK12 | 48 | 1:02'11.487 | 59.767 | 1'12.721 | 22 / 48 | 94.701 |
13 | 3 | 谷森/阿部 | 日産横浜自動車大学校 マーチ | MCRAK12 | 47 | 1:01'18.649 | 1Lap | 1'12.332 | 5 / 47 | 94.060 |
14 | 5 | 飛弾 | CRUSADERS IMマーチ | AK12 | 47 | 1:01'53.941 | 1Lap | 1'12.628 | 11 / 47 | 93.166 |
***** 以上完走 (33Laps ) ***** | ||||||||||
Fastest Lap 1'11.353 (5 / 48) 103.177 km/h 4 海老澤真人 / ジェイテック マーチ |
998 Challenge(2回目走行) Weather :晴れ Track :ドライ[▲TOP] |
No | Name | CarName | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.(Km/h) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | 高橋 章哲 | DAVD withクラシックミニマガジン | 15 | 20'32.047 | 1'21.109 | 14 / 15 | 89.631 | |
2 | 177 | 木村 博之 | JMSA VALTAINレーシングミニ | 15 | 20'32.423 | 0.376 | 1'20.991 | 14 / 15 | 89.604 |
3 | 78 | 島 忠徳 | 東京デザイン専門学校ミニ | 15 | 20'34.936 | 2.889 | 1'21.380 | 13 / 15 | 89.422 |
4 | 2 | 小林 澄雄 | 林タイヤレーシングミニ | 15 | 20'47.075 | 15.028 | 1'21.878 | 7 / 15 | 88.551 |
5 | 76 | 斉藤 吾葉 | estremo TCオーリンズ☆ミニ | 15 | 20'48.626 | 16.579 | 1'21.669 | 15 / 15 | 88.441 |
6 | 169 | 氣谷 貴吏 | MINI SPRITE 1000 | 15 | 20'49.952 | 17.905 | 1'21.255 | 15 / 15 | 88.347 |
7 | 110 | 阪口 俊彦 | PIAA レーシング | 15 | 20'51.040 | 18.993 | 1'22.129 | 15 / 15 | 88.271 |
8 | 175 | 追分 和雄 | いきいき富山ミニ | 15 | 20'51.242 | 19.195 | 1'21.808 | 11 / 15 | 88.256 |
9 | 176 | 相葉 貴光 | TCパッドトヨミツワークス | 15 | 20'52.438 | 20.391 | 1'22.163 | 14 / 15 | 88.172 |
10 | 16 | 久住 隆夫 | ピットハウス 隆'S 998 | 15 | 20'52.719 | 20.672 | 1'22.012 | 10 / 15 | 88.152 |
11 | 127 | 内田 弘之 | LIBERTY 998 | 15 | 20'53.820 | 21.773 | 1'21.985 | 14 / 15 | 88.075 |
12 | 160 | 遠藤 竜也 | ガレーヂエンドウRT998 | 15 | 20'54.172 | 22.125 | 1'22.023 | 9 / 15 | 88.050 |
13 | 162 | 坂東 智 | ローバーミニ | 15 | 21'06.976 | 34.929 | 1'22.956 | 7 / 15 | 87.160 |
14 | 130 | ミカエル 加賀 | レブ・レーシング・レボリューション998(R・R・R998) | 15 | 21'09.370 | 37.323 | 1'22.294 | 5 / 15 | 86.996 |
15 | 102 | 藤崎 直人 | Leaf Sport | 15 | 21'10.669 | 38.622 | 1'23.259 | 15 / 15 | 86.907 |
16 | 79 | 矢野 忠治 | TC 矢野板金ミニ | 15 | 21'22.553 | 50.506 | 1'23.730 | 4 / 15 | 86.102 |
17 | 105 | 矢島 洋一 | 15 | 21'28.872 | 56.825 | 1'24.480 | 12 / 15 | 85.680 | |
18 | 107 | 畠中 良浩 | ヒストリーレーシング | 15 | 21'34.308 | 1'02.261 | 1'24.253 | 15 / 15 | 85.320 |
Fastest Lap 1'20.991 (14 / 15) 90.899 km/h 177 木村 博之 / JMSA VALTAINレーシングミニ |
Elise Super Tec2011(2回目走行) Weather :曇り Track :ドライ[▲TOP] |
No | Name | CarName | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.(Km/h) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSN | ||||||||||
1 | 13 | 山本 健一 | OUTER PLUS☆TiR☆yamaken | 111R | 10 | 10'35.314 | 1'02.176 | 7 / 10 | 115.880 | |
2 | 18 | 関 秀樹 | Woty SouthCore Exige | S2Exige | 10 | 10'46.514 | 11.200 | 1'02.449 | 2 / 10 | 113.872 |
3 | 2 | 若林 守男 | SEVエリーゼ | S1Elise111 | 10 | 10'58.368 | 23.054 | 1'03.811 | 2 / 10 | 111.822 |
4 | 47 | 青木 高幸 | 340Rスーパーライト | 340R | 10 | 10'58.647 | 23.333 | 1'04.258 | 8 / 10 | 111.775 |
5 | 97 | 岩田 護 | BSKがんエクシージ | S1Exige | 10 | 11'06.457 | 31.143 | 1'05.070 | 8 / 10 | 110.465 |
6 | 40 | 守屋 紀男 | IRON? ELISE | S1Elise111 | 8 | 8'50.079 | 2Laps | 1'04.599 | 3 / 8 | 111.108 |
27 | 多々良秀史 | Woty まっくろ号 | 111R | 出走せず | ||||||
SLN | ||||||||||
1 | 44 | 岩田 勝雄 | BSK キイロ号NP | S2Elise111S | 10 | 11'07.016 | 1'04.857 | 5 / 10 | 110.372 | |
2 | 41 | 池本 繁弘 | BSKしげさん号 | S1Elise111S | 9 | 10'18.084 | 1Lap | 1'06.417 | 8 / 9 | 107.199 |
3 | 小林 輝彦 | BSK オレンジ号 | S2Elise111S | 出走せず | ||||||
SP | ||||||||||
1 | 6 | 宮負 和正 | AIS&Woty211 | 2-Eleven | 10 | 10'15.510 | 1'00.092 | 2 / 10 | 119.608 | |
2 | 7 | 長谷川徹成 | TiR☆OUTERPLUS CT260 | S2Exige260CUP | 10 | 10'21.030 | 5.520 | 1'00.866 | 3 / 10 | 118.545 |
3 | 69 | 古谷 知久 | A-EAST★TiR★EXIGE-S | S2ExigeS | 10 | 10'22.082 | 6.572 | 1'00.962 | 2 / 10 | 118.345 |
4 | 9 | 井土 智洋 | OUTER PLUS☆TiR☆EXiGE | S2Exige | 10 | 10'28.385 | 12.875 | 1'00.775 | 6 / 10 | 117.157 |
5 | 36 | 今野 智 | TiR☆OUTER PLUS☆SK号 | S2ExigeS | 10 | 10'31.346 | 15.836 | 1'01.216 | 3 / 10 | 116.608 |
6 | 5 | 石川 治 | OUTER PLUS☆TiR☆211 | 2-Eleven | 10 | 10'36.895 | 21.385 | 1'02.212 | 5 / 10 | 115.592 |
7 | 38 | 中 裕司 | BSKエクシージ3 | S1Exige | 10 | 10'47.316 | 31.806 | 1'02.414 | 3 / 10 | 113.731 |
8 | 30 | 内野 陽雄 | TiR☆OUTER PLUS☆ハロデン号 | S2Exige240CUP | 10 | 10'49.281 | 33.771 | 1'03.698 | 2 / 10 | 113.387 |
9 | 8 | 野中 信義 | 流星号 | 2-Eleven | 10 | 10'58.864 | 43.354 | 1'04.483 | 9 / 10 | 111.738 |
10 | 82 | 小森 映宏 | BSK Microlon Exige | S2ExigeS | 3 | 3'29.616 | 7Laps | 1'05.948 | 3 / 3 | 105.364 |
SPL | ||||||||||
1 | 56 | 須永 光春 | ハンバーグ屋 復活号 | S2Exige260CUP | 10 | 11'05.312 | 1'04.441 | 3 / 10 | 110.655 | |
2 | 16 | 大塚 真範 | OUTER PLUS☆TiR☆つかぼん号 | S2ExigeS | 10 | 11'20.907 | 15.595 | 1'05.933 | 7 / 10 | 108.120 |
71 | 菅本 良治 | OAKBELLエキシージ | S2ExigeS | 出走せず | ||||||
Fastest Lap SSN 1'02.176 (7 / 10) 118.406 km/h 13 山本 健一 / OUTER PLUS☆TiR☆yamaken SLN 1'04.857 (5 / 10) 113.511 km/h 44 岩田 勝雄 / BSK キイロ号NP SP 1'00.092 (2 / 10) 122.512 km/h 6 宮負 和正 / AIS&Woty211 SPL 1'04.441 (3 / 10) 114.244 km/h 56 須永 光春 / ハンバーグ屋 復活号 |
Elise Super Tec2011(3回目走行) Weather :晴れ Track :ドライ[▲TOP] |
No | Name | CarName | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.(Km/h) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSN | ||||||||||
1 | 13 | 山本 健一 | OUTER PLUS☆TiR☆yamaken | 111R | 10 | 10'42.169 | 1'02.302 | 6 / 10 | 114.643 | |
2 | 18 | 関 秀樹 | Woty SouthCore Exige | S2Exige | 10 | 10'44.317 | 2.148 | 1'02.910 | 2 / 10 | 114.261 |
3 | 2 | 若林 守男 | SEVエリーゼ | S1Elise111 | 10 | 10'59.960 | 17.791 | 1'04.138 | 2 / 10 | 111.552 |
4 | 47 | 青木 高幸 | 340Rスーパーライト | 340R | 10 | 11'03.970 | 21.801 | 1'05.005 | 6 / 10 | 110.879 |
5 | 97 | 岩田 護 | BSKがんエクシージ | S1Exige | 10 | 11'11.921 | 29.752 | 1'05.372 | 7 / 10 | 109.566 |
SLN | ||||||||||
1 | 3 | 小林 輝彦 | BSK オレンジ号 | S2Elise111S | 10 | 10'56.543 | 1'03.656 | 4 / 10 | 112.133 | |
2 | 44 | 岩田 勝雄 | BSK キイロ号NP | S2Elise111S | 10 | 11'09.590 | 13.047 | 1'05.507 | 6 / 10 | 109.948 |
3 | 41 | 池本 繁弘 | BSKしげさん号 | S1Elise111S | 9 | 10'20.999 | 1Lap | 1'06.682 | 8 / 9 | 106.696 |
SP | ||||||||||
1 | 6 | 宮負 和正 | AIS&Woty211 | 2-Eleven | 10 | 10'17.168 | 1'00.910 | 9 / 10 | 119.287 | |
2 | 69 | 古谷 知久 | A-EAST★TiR★EXIGE-S | S2ExigeS | 10 | 10'25.469 | 8.301 | 1'01.387 | 2 / 10 | 117.704 |
3 | 7 | 長谷川徹成 | TiR☆OUTERPLUS CT260 | S2Exige260CUP | 10 | 10'25.761 | 8.593 | 1'01.081 | 2 / 10 | 117.649 |
4 | 36 | 今野 智 | TiR☆OUTER PLUS☆SK号 | S2ExigeS | 10 | 10'41.285 | 24.117 | 1'02.563 | 2 / 10 | 114.801 |
5 | 5 | 石川 治 | OUTER PLUS☆TiR☆211 | 2-Eleven | 10 | 10'41.566 | 24.398 | 1'02.740 | 5 / 10 | 114.750 |
6 | 38 | 中 裕司 | BSKエクシージ3 | S1Exige | 10 | 10'48.082 | 30.914 | 1'03.141 | 5 / 10 | 113.597 |
7 | 30 | 内野 陽雄 | TiR☆OUTER PLUS☆ハロデン号 | S2Exige240CUP | 10 | 10'57.614 | 40.446 | 1'03.599 | 10 / 10 | 111.950 |
8 | 8 | 野中 信義 | 流星号 | 2-Eleven | 10 | 11'03.662 | 46.494 | 1'05.074 | 5 / 10 | 110.930 |
9 | 82 | 小森 映宏 | BSK Microlon Exige | S2ExigeS | 9 | 10'12.645 | 1Lap | 1'04.841 | 8 / 9 | 108.151 |
10 | 9 | 井土 智洋 | OUTER PLUS☆TiR☆EXiGE | S2Exige | 2 | 2'08.266 | 8Laps | 1'00.751 | 2 / 2 | 114.793 |
SPL | ||||||||||
1 | 56 | 須永 光春 | ハンバーグ屋 復活号 | S2Exige260CUP | 10 | 10'59.408 | 1'04.271 | 8 / 10 | 111.646 | |
2 | 16 | 大塚 真範 | OUTER PLUS☆TiR☆つかぼん号 | S2ExigeS | 9 | 10'22.628 | 1Lap | 1'06.994 | 7 / 9 | 106.417 |
Fastest Lap SSN 1'02.302 (6 / 10) 118.166 km/h 13 山本 健一 / OUTER PLUS☆TiR☆yamaken SLN 1'03.656 (4 / 10) 115.653 km/h 3 小林 輝彦 / BSK オレンジ号 SP 1'00.751 (2 / 2) 121.183 km/h 9 井土 智洋 / OUTER PLUS☆TiR☆EXiGE SPL 1'04.271 (8 / 10) 114.546 km/h 56 須永 光春 / ハンバーグ屋 復活号 |
Z-Challenge Final B(結果) Weather :曇り Track :ドライ[▲TOP] |
No | Class | C.P. | Name | CarName | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.(Km/h) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*1 1 | 77 | RS-2 | 1 | Forza!鈴木 | GOODYEAR市原軍団Z | Z33 | 7 | 8'05.490 | 1'08.022 | 4 / 7 | 106.148 | |
2 | 76 | RS-2 | 2 | mi2u | DXL銀350DE@ガレージ力 | Z33 | 7 | 8'06.069 | 0.579 | 1'07.919 | 7 / 7 | 106.022 |
3 | 92 | RS-3 | 1 | 永田 時彦 | ガレージナカムラときちゃんZ | 7 | 8'07.465 | 1.975 | 1'08.184 | 7 / 7 | 105.718 | |
4 | 3 | RS-1 | 1 | 鈴木 慎一 | NOVUMARIES380GT2 | Z33 | 7 | 8'08.282 | 2.792 | 1'08.060 | 7 / 7 | 105.541 |
5 | 78 | RS-3 | 2 | G.K.NITTA | BRPOWERZ33OM-F | Z33 | 7 | 8'09.030 | 3.540 | 1'08.129 | 5 / 7 | 105.380 |
6 | 99 | RS-3 | 3 | 青木 公 | Garage4413☆白Z33 | Z33 | 7 | 8'10.265 | 4.775 | 1'07.588 | 6 / 7 | 105.115 |
7 | 35 | RS-2 | 3 | 永藤 光雄 | プリンス東京MS室@イエローZ | Z33 | 7 | 8'12.378 | 6.888 | 1'08.303 | 7 / 7 | 104.663 |
8 | 72 | RS-1 | 2 | 梅田 真祐 | STIG 380RS | Z33 | 7 | 8'25.999 | 20.509 | 1'10.044 | 5 / 7 | 101.846 |
9 | 96 | RS-3 | 4 | 谷脇 暁 | Kn'sFactory350Z | Z33 | 7 | 8'28.250 | 22.760 | 1'09.062 | 7 / 7 | 101.395 |
10 | 100 | RS-3 | 5 | 倉田 道夫 | ロゴスワコーズZ33 | Z33 | 7 | 8'31.225 | 25.735 | 1'08.951 | 5 / 7 | 100.805 |
11 | 79 | RS-3 | 6 | 西村 一男 | プリンス東京MS室-350Z赤 | Z33 | 7 | 8'32.540 | 27.050 | 1'10.810 | 2 / 7 | 100.546 |
12 | 57 | RS-A | 1 | せいちゃん | せいちゃんZ34-AT | Z34 | 7 | 8'33.059 | 27.569 | 1'09.581 | 4 / 7 | 100.445 |
13 | 36 | RS-2 | 4 | 大賀 克也 | さぶろく赤Z33 | Z33 | 7 | 8'34.079 | 28.589 | 1'10.191 | 7 / 7 | 100.245 |
14 | 64 | RS-A | 2 | T.Suda | Team GG Z33 NOVUM | Z33 | 7 | 8'42.094 | 36.604 | 1'10.951 | 5 / 7 | 98.706 |
15 | 71 | RS-1 | 3 | 越智 正 | REBORNS Z OM-F | Z34 | 7 | 8'44.721 | 39.231 | 1'12.272 | 7 / 7 | 98.212 |
16 | 74 | RS-1 | 4 | 岸 博則 | きーちゃん 380RS | Z33 | 7 | 8'45.403 | 39.913 | 1'12.251 | 7 / 7 | 98.085 |
17 | 16 | RS-2 | 5 | KAZUMI | Kleers T-MANZ33 | Z33 | 7 | 8'45.901 | 40.411 | 1'11.237 | 2 / 7 | 97.992 |
18 | 38 | RS-1 | 5 | 米山 慎 | Kn'sFactory380Z | Z33 | 7 | 8'48.057 | 42.567 | 1'10.932 | 7 / 7 | 97.592 |
19 | 88 | RS-A | 3 | KT 菅野 | BTZ33RoadSter | Z33 | 7 | 8'57.143 | 51.653 | 1'13.442 | 2 / 7 | 95.941 |
20 | 50 | RS-A | 4 | ニスモ大輔 | オートマZ34号 | Z34 | 7 | 8'57.326 | 51.836 | 1'13.475 | 3 / 7 | 95.908 |
21 | 75 | RS-1 | 6 | D. Nakayama | 大森ファクトリー380ロッソ | Z33 | 7 | 8'57.974 | 52.484 | 1'12.213 | 3 / 7 | 95.793 |
22 | 19 | RS-3 | 7 | 竹内 幹登 | 5108Z | Z33 | 7 | 9'12.469 | 1'06.979 | 1'15.738 | 3 / 7 | 93.279 |
Fastest Lap RS-1 1'08.060 (7 / 7) 108.169 km/h 3 鈴木 慎一 / NOVUMARIES380GT2 RS-2 1'07.919 (7 / 7) 108.394 km/h 76 mi2u / DXL銀350DE@ガレージ力 RS-3 1'07.588 (6 / 7) 108.925 km/h 99 青木 公 / Garage4413☆白Z33 RS-A 1'09.581 (4 / 7) 105.805 km/h 57 せいちゃん / せいちゃんZ34-AT |
||||||||||||
※No.77、76はFinalAに進出 *1 No.77は、2011筑波サーキット一般競技規則 第20条 5.違反(危険なドライブ行為)により、厳重注意とした。 |
Z-Challenge Final A(結果) Weather :曇りのち雨 Track :ドライ[▲TOP] |
No | Class | C.P. | Name | CarName | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.(Km/h) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | RS-S | 1 | Hossy | Garage4413 Z33 | Z33 | 7 | 7'38.902 | 1'04.497 | 7 / 7 | 112.298 | |
2 | 47 | RS-S | 2 | 佐々木孝太 | ZCAR ZERO DUNLOP Z | Z34 | 7 | 7'47.395 | 8.493 | 1'05.218 | 2 / 7 | 110.258 |
3 | 70 | RS-S | 3 | Zファイターやまだ | B-MAX Eng 380RS | Z33 | 7 | 7'52.295 | 13.393 | 1'05.625 | 2 / 7 | 109.114 |
4 | 27 | RS-S | 4 | 日比野哲也 | 太章興産☆YMSイングスZ | Z33改 | 7 | 7'53.516 | 14.614 | 1'06.260 | 2 / 7 | 108.833 |
5 | 73 | RS-1 | 1 | たじま~る | MCR 380RS | Z33 | 7 | 7'53.913 | 15.011 | 1'06.380 | 7 / 7 | 108.741 |
6 | 555 | RS-S | 5 | 間野 敏和 | Kn's ファクトリーBaseMZ | Z33 | 7 | 7'58.658 | 19.756 | 1'06.743 | 2 / 7 | 107.664 |
7 | 109 | RS-1 | 2 | えちごや | Garage4413☆380 | Z33 | 7 | 7'59.817 | 20.915 | 1'07.201 | 6 / 7 | 107.403 |
8 | 69 | RS-1 | 3 | ガレージ力うどん | ガレージチカラ370Z1号機 | Z34 | 7 | 8'00.262 | 21.360 | 1'07.154 | 7 / 7 | 107.304 |
9 | 55 | RS-1 | 4 | 小倉 康宏 | ORC Z34 | Z34 | 7 | 8'04.583 | 25.681 | 1'07.709 | 6 / 7 | 106.347 |
10 | 58 | RS-A | 1 | ひーちゃん | ひーちゃんZ34-AT | Z34 | 7 | 8'04.811 | 25.909 | 1'07.250 | 6 / 7 | 106.297 |
11 | 326 | RS-S | 6 | 高橋 邦明 | GOODYEARRevolfeZ | Z33 | 7 | 8'05.164 | 26.262 | 1'07.142 | 6 / 7 | 106.220 |
12 | 98 | RS-3 | 1 | ドラゴンボール | アミューズ350Z | Z33 | 7 | 8'09.127 | 30.225 | 1'07.715 | 6 / 7 | 105.359 |
13 | 2 | RS-1 | 5 | 高橋 裕二 | DUNLOP NOVUM Z351V | Z33 | 7 | 8'17.302 | 38.400 | 1'08.598 | 6 / 7 | 103.627 |
14 | 80 | RS-3 | 2 | 神田晋太郎 | くろZ33@ココイチ | Z33 | 7 | 8'18.320 | 39.418 | 1'08.667 | 7 / 7 | 103.415 |
15 | 87 | RS-3 | 3 | 関根 徹雄 | MIDORI黒銀Z33HR | Z33 | 7 | 8'19.534 | 40.632 | 1'09.057 | 5 / 7 | 103.164 |
16 | 7 | RS-3 | 4 | 川名 正博 | Link メイクアップZ33 | Z33 | 7 | 8'20.175 | 41.273 | 1'08.590 | 6 / 7 | 103.032 |
17 | 77 | RS-2 | 1 | Forza!鈴木 | GOODYEAR市原軍団Z | Z33 | 7 | 8'21.280 | 42.378 | 1'09.022 | 3 / 7 | 102.805 |
18 | 76 | RS-2 | 2 | mi2u | DXL銀350DE@ガレージ力 | Z33 | 7 | 8'25.541 | 46.639 | 1'09.569 | 6 / 7 | 101.938 |
19 | 56 | RS-1 | 6 | サトウ・アレジ | さとう整形外科novumZ34 | Z34 | 7 | 8'26.512 | 47.610 | 1'09.710 | 7 / 7 | 101.743 |
20 | 81 | RS-3 | 5 | 渡辺 貴裕 | フェアレディーZ2003-WH | Z33 | 7 | 8'27.142 | 48.240 | 1'09.548 | 7 / 7 | 101.617 |
