|
開催日:1999年5月8日(土)
●2VS
●ACT
●HUGE-2
●MS-2
●NS-2
●TN-E
●TN-M
| 2VS 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ライダー | 型 式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 佐野 英明 | Y.SR | Team S&S | 10 | 11'15.667 | 110.291 | 1'05.575 | 4/10 | |
| 2*1 | 19 | 金子 博雄 | Y.SR400 | RSカワサキDトラッカーチューン受付中 | 10 | 11'30.176 | 0'14.509 | 107.972 | 1'06.309 | 6/10 |
| 3 | 1 | 釘宮 裕之 | Y.SR400 | AAA Racing | 10 | 11'37.695 | 0'22.028 | 106.809 | 1'08.071 | 8/10 |
| 4 | 2 | 井口 賢一 | Y.SR500 | AAA Racing | 10 | 11'40.500 | 0'24.833 | 106.381 | 1'08.557 | 10/10 |
| 5 | 24 | 高橋 哲也 | Y.SR500 | ウイニングラン | 10 | 11'41.080 | 0'25.413 | 106.293 | 1'08.909 | 10/10 |
| 6 | 25 | 藤竹 徹 | Y.SR400 | 東京練馬・丸富貸オシボリ商会とクラフト | 10 | 11'41.534 | 0'25.867 | 106.224 | 1'08.733 | 10/10 |
| 7 | 27 | 星野 浩道 | Y.SR500 | BEE FREE Racing Performance | 10 | 11'44.735 | 0'29.068 | 105.742 | 1'08.811 | 6/10 |
| 8 | 11 | 小堀 次男 | Y.SR | TEAM POINT−UP | 10 | 11'48.702 | 0'33.035 | 105.150 | 1'09.626 | 3/10 |
| 9 | 18 | 佐伯 厚雄 | Y.SR | ★クラブ・シングルス&エルニーニョ★ | 10 | 11'49.067 | 0'33.400 | 105.096 | 1'09.072 | 6/10 |
| 10 | 13 | 小林 政志 | Y.SR400 | チームTRU庄内&ツェーロン山形おやじ組 | 10 | 11'50.960 | 0'35.293 | 104.816 | 1'09.386 | 10/10 |
| 11 | 6 | 楠田 洋信 | Y.SR | チーム スラクストン | 10 | 11'51.837 | 0'36.170 | 104.687 | 1'09.783 | 6/10 |
| 12 | 21 | 石川 望 | Y.SR500 | ★クラブ・シングルス&エルニーニョ★ | 10 | 11'52.376 | 0'36.709 | 104.608 | 1'09.417 | 8/10 |
| 13 | 17 | 野澤 幸生 | Y.SR500 | Team N−Bros | 10 | 12'06.534 | 0'50.867 | 102.569 | 1'11.318 | 2/10 |
| 14 | 29 | 竹川 秀之 | Y.SR400 | RP馬行&ナナンズ | 10 | 12'12.029 | 0'56.362 | 101.799 | 1'11.225 | 2/10 |
| 15 | 16 | 野澤 英一 | Y.SR500 | チーム スラクストン NBros | 10 | 12'12.660 | 0'56.993 | 101.712 | 1'11.504 | 9/10 |
| 16 | 22 | 平石 文謙 | Y.SR | 静岡大洋オートRT | 10 | 12'19.064 | 1'03.397 | 100.830 | 1'12.208 | 3/10 |
| 17 | 28 | 酒井 克則 | Y.SR400 | 925 Racing | 10 | 12'24.470 | 1'08.803 | 100.098 | 1'13.024 | 8/10 |
| 18 | 20 | 栗城 義則 | Y.SR | マシンヘッド | 10 | 12'25.878 | 1'10.211 | 99.909 | 1'12.852 | 7/10 |
| 19 | 8 | 磯山 和幸 | Y.SR400 | TEAM POINT−UP | 10 | 12'28.110 | 1'12.443 | 99.611 | 1'13.133 | 9/10 |
| 20 | 12 | 南波 朗 | Y.SR500 | ジョンソン&パステルズ | 9 | 11'28.064 | 1Lap | 97.473 | 1'14.275 | 9/9 |
| 21 | 5 | 高橋 俊弥 | Y.SR400 | チーム スラクストン | 9 | 11'39.430 | 1Lap | 95.890 | 1'15.561 | 4/9 |
| 22 | 10 | 堀内 学 | Y.SR500 | チームクラフトYSP高座渋谷 | 9 | 11'51.837 | 1Lap | 94.218 | 1'16.503 | 9/9 |
| 23 | 23 | 石原 真 | Y.SR500 | ケムンパスBY大洋オート | 9 | 11'52.537 | 1Lap | 94.126 | 1'17.803 | 5/9 |
| 24 | 14 | 村尾 厚志 | Y.SR500 | アクティビティー&チームA2 | 9 | 12'02.036 | 1Lap | 92.887 | 1'17.792 | 2/9 |
| 25 | 3 | 武田 浩一 | Y.SR500 | DADALLY RACING | 7 | 3Laps | 1'17.158 | 2/7 | ||
| 以 上 完 走 | ||||||||||
| 7 | 藤野 勝美 | Y.SR500 | ナナンズ&RP馬行With(有)福田工業 | スタートのみ | ||||||
| *2 | 26 | 清水 弘裕 | Y.SR500 | チームパールイズミ&アルビスポーツ | 失 格 | |||||
| 'R'マークは、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは 1'06.254 *1 ゼッケン 19は、国内競技規則 細則1 17 2)違反(フライングスタート)により、国内競技規則 29 1)(ピットストップによるタイム加算)を適用した。 *2 ゼッケン 26は、シングル・ツインレース共通車両規則 4.2)D違反(シリンダー)により、国内競技規則 29 1)(失格)を適用する。 |
||||||||||
| ACT 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ライダー | 型 式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 岡田 浩二 | D.M400 | ウインドワーズ | 10 | 10'51.400 | 114.400 | R1'03.760 | 4/10 | |
| 2 | 5 | 鶴岡 一弥 | MG.1100SPORT | グッツィスポルト RT | 10 | 11'05.026 | 0'13.626 | 112.056 | 1'05.440 | 5/10 |
| 3 | 7 | 舩木 弘之 | D.M900 | TEAM POINT−UP | 10 | 11'09.171 | 0'17.771 | 111.362 | 1'05.876 | 4/10 |
| 4 | 26 | 石塚 孝雄 | D.SS900 | ナオエマシナリー | 10 | 11'09.171 | 0'17.771 | 111.362 | 1'05.779 | 4/10 |
| 5 | 32 | 原 幸一 | D.900SS | TIO | 10 | 11'15.880 | 0'24.480 | 110.256 | 1'05.822 | 10/10 |
| 6 | 21 | 平栗 宗次 | D.900SS | BRAIN RACING | 10 | 11'16.132 | 0'24.732 | 110.215 | 1'06.477 | 8/10 |
| 7 | 19 | 江森 弘美 | D.900SS | イナレーシングチーム アカイシ | 10 | 11'16.463 | 0'25.063 | 110.161 | 1'06.025 | 10/10 |
| 8 | 8 | 栗林 みちお | HD.XLH883 | モトパーク ツインスポーツ | 10 | 11'19.445 | 0'28.045 | 109.678 | 1'06.293 | 4/10 |
| 9 | 4 | 近藤 薫 | Y.XV750E | 花吹山のA6M2とラバウル英霊慰霊の | 10 | 11'22.907 | 0'31.507 | 109.122 | 1'06.847 | 4/10 |
| 10 | 3 | 室田 敏春 | D.900SS | オールマン | 10 | 11'26.339 | 0'34.939 | 108.576 | 1'07.296 | 4/10 |
| 11 | 45 | 武藤 昇 | BMW.R100GS | BOXER SPORTS CLUB | 10 | 11'33.957 | 0'42.557 | 107.384 | 1'08.020 | 7/10 |
| 12 | 12 | 筋野 惣 | D.750F1ラグナセカ | RSアカイシ | 10 | 11'34.278 | 0'42.878 | 107.335 | 1'08.074 | 7/10 |
| 13 | 6 | 千田 俊也 | D.900SS | TEAM SHOWA&スパルビエロ | 10 | 11'34.572 | 0'43.172 | 107.289 | 1'08.178 | 4/10 |
| 14 | 30 | 川井 康弘 | D.900SS | 10 | 11'37.274 | 0'45.874 | 106.873 | 1'08.228 | 3/10 | |
| 15 | 16 | 菊池 信夫 | D.900SS | RSアカイシ | 10 | 11'42.374 | 0'50.974 | 106.097 | 1'08.874 | 2/10 |
| 16 | 24 | 鹿久保 勝彦 | D.900SL | イナレーシングチーム&RSアカイシ | 10 | 11'58.595 | 1'07.195 | 103.702 | 1'09.085 | 9/10 |
| 17 | 11 | 大沢 隆史 | MG.1100SPORT | グッツィスポルトRT | 10 | 12'10.083 | 1'18.683 | 102.071 | 1'09.333 | 9/10 |
| 18 | 36 | 小泉 芳実 | ク.クラウザー | DUCK SPEED WHIPPET | 10 | 12'21.017 | 1'29.617 | 100.564 | 1'10.442 | 9/10 |
| 19 | 50 | 中野 弘喜 | ク.MKM1000 | チーム フラット | 9 | 10'56.532 | 1Lap | 102.155 | 1'10.391 | 8/9 |
| 20 | 18 | 綱木 一郎 | ビュ.X-1 | チーム コクボモータース八王子 | 9 | 10'56.967 | 1Lap | 102.087 | 1'10.648 | 8/9 |
| 21 | 17 | 長田 昭一 | ビュ.M2H | チーム.オサダ | 9 | 11'00.884 | 1Lap | 101.482 | 1'12.222 | 2/9 |
| 22 | 2 | 榎本 さた志 | D.900SS | R.T.走馬闘&ペンキ工房さた・打倒F | 9 | 11'01.627 | 1Lap | 101.368 | 1'11.939 | 2/9 |
| 23 | 23 | 日谷 昭男 | BMW.R1100RS | クレストクラブ | 9 | 11'09.435 | 1Lap | 100.186 | 1'12.690 | 2/9 |
| 24 | 15 | 小杉 正彦 | D.900SL | RSアカイシ | 9 | 11'14.398 | 1Lap | 99.449 | 1'13.279 | 6/9 |
| 25 | 25 | 古園 美智昭 | ビ.DB2 | ナオエマシナリーAA | 9 | 11'23.721 | 1Lap | 98.093 | 1'13.193 | 9/9 |
| 26 | 9 | 赤石 哲夫 | D.900SS | レーシングチームアカイシ | 9 | 11'24.383 | 1Lap | 97.998 | 1'14.134 | 7/9 |
| 27 | 20 | 河野 正 | MG.ルマンIII | Peace Righter | 9 | 11'28.146 | 1Lap | 97.462 | 1'14.750 | 8/9 |
| 28 | 31 | 内田 勝義 | D.M900モンスター | チーム マシンヘッド | 9 | 11'44.264 | 1Lap | 95.231 | 1'16.384 | 5/9 |
| 29 | 14 | 松永 法丈 | MG.Le Mans II | グッツィスポルトRT | 9 | 11'44.516 | 1Lap | 95.197 | 1'15.266 | 8/9 |
| 30 | 33 | 五月女 孝一 | ビ.DB1-SR | オサダRT&リェチャンゴーゴー | 9 | 12'03.148 | 1Lap | 92.745 | 1'18.472 | 9/9 |
| 以 上 完 走 | ||||||||||
| 27 | 高橋 達義 | D.900SS | DUCATIいこいの森RT&RSアカイシ | 4 | 6Laps | 1'08.711 | 2/4 | |||
| 29 | 堀内 芳幸 | D.M900 | チームオールマン | 3 | 7Laps | 1'07.969 | 3/3 | |||
| 'R'マークは、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは 1'04.960 | ||||||||||
| HUGE-2 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ライダー | 型 式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 鍋城 正八 | H.VFR750R | 関東総業&そのだ企画グループRT | 10 | 11'00.125 | 112.888 | 1'05.006 | 5/10 | |
| 2 | 21 | 星宮 了 | H.CB400SF | プロコレクション・南海部品横浜店 | 10 | 11'13.055 | 0'12.930 | 110.719 | 1'06.228 | 2/10 |
| 3 | 15 | 中井 辰治 | K.GPX750R | BBK&ピーズサプライ中井輪業NAPRO | 10 | 11'14.093 | 0'13.968 | 110.549 | 1'06.111 | 8/10 |
| 4 | 26 | 岡田 文彦 | Y.FZ750 | TELLY&KALLY★MFP | 10 | 11'27.349 | 0'27.224 | 108.417 | 1'07.246 | 3/10 |
| 5 | 20 | 野寺 英信 | H.VFR750F | リトルガレージ&TTC巣鴨 | 10 | 11'32.902 | 0'32.777 | 107.548 | 1'08.112 | 8/10 |
| 6 | 10 | 佐藤 博章 | (N)K.ZXR750R | RS美津保利 | 10 | 11'33.194 | 0'33.069 | 107.502 | 1'07.809 | 4/10 |
| 7 | 17 | 津田 潤 | Y.FZ750 | チームマシンヘッド | 10 | 11'33.716 | 0'33.591 | 107.421 | 1'07.844 | 9/10 |
| 8 | 12 | 堀木 淳二 | (N)Y.YZF750SP | 神奈川工大シャープファングKD就職活動 | 10 | 11'33.716 | 0'33.591 | 107.421 | 1'07.869 | 9/10 |
| 9 | 19 | 樋川 武文 | Y.TRX | チーム・ケニーズ | 10 | 11'42.976 | 0'42.851 | 106.006 | 1'08.448 | 6/10 |
| 10 | 28 | 大澤 時男 | K.ゼファー750 | TYO RACING | 10 | 11'49.117 | 0'48.992 | 105.088 | 1'08.942 | 5/10 |
| 11 | 7 | 濱上 幸司 | K.ZEPHYR750 | 10 | 11'49.709 | 0'49.584 | 105.001 | 1'09.583 | 2/10 | |
| 12 | 24 | 石井 洋 | D.748SP | マリーンデンタル&オールマンレーシング | 10 | 11'51.901 | 0'51.776 | 104.677 | 1'09.245 | 10/10 |
| 13 | 5 | 平塚 昭彦 | S.GSX-R | チームマシンヘッド | 10 | 11'52.384 | 0'52.259 | 104.607 | 1'09.289 | 10/10 |
| 14 | 18 | 井出 清典 | K.ZXR400R | RT.I・T,NS-1からクラス変更し初参戦 | 10 | 11'54.181 | 0'54.056 | 104.343 | 1'08.551 | 10/10 |
| 15 | 2 | 長島 雅人 | (N)K.ゼファー750RS | NITTA&ASホサカーMARコースタル | 10 | 11'58.142 | 0'58.017 | 103.768 | 1'10.677 | 6/10 |
| 16 | 6 | 佐藤 浩 | S.GSX-R750T | チームくるまやさん | 10 | 12'04.148 | 1'04.023 | 102.907 | 1'10.306 | 10/10 |
| 17 | 13 | 稲葉 昌人 | H.CB400SF | モータープロダクト・ヤジマレーシング | 10 | 12'05.514 | 1'05.389 | 102.713 | 1'09.836 | 9/10 |
| 18 | 9 | 鈴木 政人 | K.ZEPHYR750 | HISUI.RACING&LONSUKE | 10 | 12'08.684 | 1'08.559 | 102.267 | 1'11.310 | 5/10 |
| 19 | 3 | 藤野 博英 | H.NV400SP | 丸高木工R | 10 | 12'12.024 | 1'11.899 | 101.800 | 1'11.577 | 9/10 |
| 20 | 22 | 立石 数一 | H.VF400Fc | DYNAMIC Dynamite Runners with | 9 | 11'04.001 | 1Lap | 101.006 | 1'11.731 | 6/9 |
| 21 | 4 | 新田 浩司 | S.GSX750S | KAMEKICHI | 9 | 11'06.814 | 1Lap | 100.580 | 1'11.737 | 9/9 |
| 22 | 16 | 吉田 篤史 | (N)Y.YZF-R6 | バード&キャットRT | 9 | 11'08.293 | 1Lap | 100.357 | 1'12.310 | 9/9 |
| 23 | 11 | 竹野 和也 | H.VFR750F | 山梨ATAGO II RT&YS4031 | 9 | 11'09.476 | 1Lap | 100.180 | 1'12.650 | 9/9 |
| 24 | 25 | 小林 正義 | K.ZRX400 | ストライカー&メガカスタム予備軍 | 9 | 11'21.096 | 1Lap | 98.471 | 1'13.767 | 4/9 |
| 25 | 8 | 新井 憲一 | K.ZX-7R | http:ARAI'sルーム | 9 | 11'42.379 | 1Lap | 95.487 | 1'05.364 | 6/9 |
| 26 | 14 | 西槙 功 | H.CB400SF | CLUB1.2FK大平組 | 9 | 12'05.514 | 1Lap | 92.442 | 1'18.213 | 8/9 |
| 以 上 完 走 | ||||||||||
| MS-2 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ライダー | 型 式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 市橋 豊 | H.CBX250S | サイクルサウンド | 10 | 11'55.323 | 104.177 | 1'10.298 | 10/10 | |
| 2 | 5 | 竹本 真一 | H.CBX250S | サイクルサウンドRT | 10 | 12'06.224 | 0'10.901 | 102.613 | 1'11.466 | 10/10 |
| 3 | 19 | 長山 裕 | Y.SRX250 | SSヒューズ クラブレーシング | 10 | 12'08.345 | 0'13.022 | 102.314 | 1'11.397 | 7/10 |
| 4 | 21 | 木村 英樹 | H.XR250 | Speed Works & Noise M&S | 10 | 12'09.105 | 0'13.782 | 102.208 | 1'11.489 | 6/10 |
| 5 | 2 | 竹本 芳洋 | H.CBX250S | サイクルサウンド | 10 | 12'24.078 | 0'28.755 | 100.151 | 1'11.557 | 9/10 |
| 6 | 10 | 源田 聰 | S.NZ250 | 10 | 12'32.471 | 0'37.148 | 99.034 | 1'13.933 | 3/10 | |
| 7 | 13 | 石井 力蔵 | H.CB250RS | サブクラフト | 10 | 12'32.938 | 0'37.615 | 98.972 | 1'13.132 | 7/10 |
| 8 | 33 | 鈴木 尊弘 | K.RCS | ファクトリー清水& HEAD'S &狭山バス | 10 | 12'36.660 | 0'41.337 | 98.485 | 1'14.452 | 7/10 |
| 9 | 8 | 所 正樹 | H.CB250RS | TEAMオートショップ大月 | 10 | 12'37.259 | 0'41.936 | 98.408 | 1'13.864 | 7/10 |
| 10 | 7 | 伊部 祐一 | S.NZ250 | スーパーバッカス&佐野久酒店 | 10 | 13'06.727 | 1'11.404 | 94.722 | 1'17.509 | 3/10 |
| 11 | 17 | 森 晋 | Y.SRX250F | http://member.nifty.ne.jp/AAA_ | 10 | 13'06.938 | 1'11.615 | 94.696 | 1'17.277 | 2/10 |
| 12 | 15 | 待島 敦久 | S.GOOSE250 | TELLY & KALLY Racing | 10 | 13'13.554 | 1'18.231 | 93.907 | 1'17.899 | 8/10 |
| 13 | 12 | 村上 弘一 | S.NZ250 | TELLY&KALLY | 9 | 12'15.331 | 1Lap | 91.208 | 1'18.052 | 7/9 |
| 14 | 6 | 田澤 聡資 | S.Goose250 | AAA Racing & Nozawa50 | 9 | 12'23.039 | 1Lap | 90.262 | 1'20.585 | 4/9 |
| 15 | 11 | 村岡 哲郎 | S.NZ250 | ケンツスポーツ&天沼トロピカル | 9 | 12'31.512 | 1Lap | 89.244 | 1'21.542 | 6/9 |
| 16 | 18 | 矢口 貴之 | H.CBX250S | 9 | 13'12.372 | 1Lap | 84.642 | 1'25.047 | 3/9 | |
| 17 | 9 | 加藤 義広 | H.CBX250RS | チームシェーロン庄内 | 8 | 12'18.033 | 2Laps | 80.777 | 1'29.983 | 5/8 |
| 18 | 14 | 櫛田 純和 | H.CBX250RS | AAA Racing | 9 | 1Lap | 1'12.862 | 4/9 | ||
| 以 上 完 走 | ||||||||||
| NS-2 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ライダー | 型 式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 酒井 昌志 | Y.SRX250 | お好み焼き蔵人&リーンウィズRT | 10 | 12'13.575 | 101.585 | 1'12.423 | 10/10 | |
| 2 | 3 | 中村 亮介 | Y.SRX250 | 亮介&東京理科大二輪会OB+ヤマハIM | 10 | 12'17.888 | 0'04.313 | 100.991 | 1'12.946 | 4/10 |
| 3 | 1 | 斉藤 英司 | Y.SRX250 | 湘南ボイラー+千葉大二輪部OB+ヨコハマ | 10 | 12'23.779 | 0'10.204 | 100.191 | 1'13.357 | 8/10 |
| 4 | 29 | 斉藤 雅英 | Y.SRX250 | 日本大学生産工学部NAPA!! | 10 | 12'31.062 | 0'17.487 | 99.220 | 1'14.207 | 4/10 |
| 5 | 22 | 星野 義明 | Y.SRX250 | RCエレファンツ&バイ○グラパワー | 10 | 12'31.870 | 0'18.295 | 99.113 | 1'13.881 | 4/10 |
| 6 | 24 | 新井 浩一 | H.CB250RS-Z | 双輪&ラーメン大王a・k・a・グーサー? | 10 | 12'39.488 | 0'25.913 | 98.119 | 1'14.759 | 4/10 |
| 7 | 30 | 荒井 孝諭 | S.グース250 | 日本大学生産工学部NAPAと大関由 | 10 | 12'43.854 | 0'30.279 | 97.558 | 1'14.984 | 10/10 |
| 8 | 23 | 広瀬 秀夫 | S.グース250 | ファインロードRT | 10 | 12'44.308 | 0'30.733 | 97.500 | 1'15.290 | 6/10 |
| 9 | 13 | 塩野 広行 | Y.SRX250 | グリーンライディングクラブ | 10 | 12'44.459 | 0'30.884 | 97.481 | 1'15.195 | 10/10 |
| 10 | 6 | 増田 充弘 | Y.SRX250 | RCエレファンツバイアグラチューン | 10 | 12'50.014 | 0'36.439 | 96.777 | 1'14.954 | 4/10 |
| 11 | 8 | 嶋倉 勉 | S.グース250 | ATLANTIS 21 | 10 | 12'50.014 | 0'36.439 | 96.777 | 1'15.008 | 10/10 |
| 12 | 2 | 末永 英治 | H.GB250クラブマン | ワイルドウッドたまプラーザ末永工務店 | 10 | 12'52.346 | 0'38.771 | 96.485 | 1'15.458 | 4/10 |
| 13 | 18 | 寺島 晴美 | H.CBX250S | TEAM JOKER R・P&M・H・R | 10 | 12'54.242 | 0'40.667 | 96.249 | 1'16.076 | 10/10 |
| 14 | 27 | 下田 恭之 | Y.SRX250 | TEAM R−ZONE&ぽん太 | 10 | 12'54.509 | 0'40.934 | 96.216 | 1'15.949 | 8/10 |
| 15 | 10 | 小柳津 卓也 | H.CBX250S | サイクルサウンド | 10 | 12'56.079 | 0'42.504 | 96.021 | 1'15.670 | 10/10 |
| 16 | 32 | 向山 憲世 | Y.SRX250 | 東京理科大学二輪会 | 10 | 13'02.253 | 0'48.678 | 95.263 | 1'16.481 | 9/10 |
| 17 | 25 | 北原 一也 | S.NZ250 | Dynamic | 10 | 13'03.590 | 0'50.015 | 95.101 | 1'16.280 | 3/10 |
| 18 | 5 | 赤堀 栄人 | S.グース | TEAM・ADKIZZ | 10 | 13'06.965 | 0'53.390 | 94.693 | 1'16.928 | 6/10 |
| 19 | 39 | 小倉 孝久 | K.CS250 | クレージーケンレーシング | 10 | 13'07.799 | 0'54.224 | 94.593 | 1'17.372 | 8/10 |
| 20 | 11 | 朝田 淳史 | S.NZ250 | セミファイナル・エンゼル・RT | 10 | 13'28.418 | 1'14.843 | 92.180 | 1'19.392 | 6/10 |
| 21 | 19 | 遠藤 明浩 | Y.SRX250 | トップ&ブリバリーズ | 10 | 13'30.616 | 1'17.041 | 91.930 | 1'19.367 | 10/10 |
| 22 | 9 | 岩崎 敦 | Y.SRX250 | 青空ガレージ振興会 | 10 | 13'31.457 | 1'17.882 | 91.835 | 1'19.429 | 10/10 |
| 23 | 4 | 中林 哲也 | K.CS250 | ミユキレーシングファクトリー | 10 | 13'39.348 | 1'25.773 | 90.950 | 1'19.498 | 8/10 |
| 24 | 7 | 大沼 永 | S.グース250 | SSOレーシングチーム | 9 | 12'19.237 | 1Lap | 90.726 | 1'20.354 | 8/9 |
| 25 | 26 | 石原 正治 | Y.SRX250F | RTハルチャン'S特攻2番機 | 9 | 12'22.360 | 1Lap | 90.344 | 1'20.825 | 5/9 |
| 26 | 20 | 寺町 昇 | H.CBX250S | 遊路★レーシング有志 | 9 | 12'23.372 | 1Lap | 90.221 | 1'19.814 | 2/9 |
| 27 | 21 | 寒竹 正人 | Y.SRX250 | 小松崎&クイーンズRT | 9 | 12'25.059 | 1Lap | 90.017 | 1'21.114 | 8/9 |
| 28 | 12 | 島村 豊 | Y.SRX250F | TEAM DANCHEES | 9 | 12'26.643 | 1Lap | 89.826 | 1'21.366 | 5/9 |
| 29 | 28 | 橋本 武 | H.CBX250RS | Team IRON HORSE | 9 | 12'37.317 | 1Lap | 88.560 | 1'21.499 | 3/9 |
| 30 | 17 | 原 一史 | H.GB250 | TEAM IRON HORSE | 9 | 13'06.197 | 1Lap | 85.307 | 1'25.530 | 4/9 |
| 31 | 14 | 塩野 秀樹 | Y.SRX250F | グリーンライディングクラブ | 9 | 13'07.327 | 1Lap | 85.184 | 1'25.107 | 9/9 |
| 32※ | 16 | 金澤 謙一郎 | S.NZ250S | MCS WIN’S | 9 | 13'08.535 | 1Lap | 85.054 | 1'25.281 | 4/9 |
| 以 上 完 走 | ||||||||||
| ※ ゼッケン 16は、賞典外とする。 | ||||||||||
| TN-E 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ライダー | 型 式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 戸田 隆 | KTM640 | クラブマンRT+トシ・ニシヤマ | 10 | 11'20.703 | 109.475 | 1'06.920 | 8/10 | |
| 2 | 22 | 千葉 智 | H.XR600 | チーム.スペース1+博輪舎+安倶楽や国分 | 10 | 11'20.978 | 0'00.275 | 109.431 | 1'06.837 | 7/10 |
| 3 | 2 | 中島 将登 | Y.YZ400F | TEAM OUT☆EX&ムロプロジェクト | 10 | 11'21.248 | 0'00.545 | 109.387 | 1'07.193 | 6/10 |
| 4 | 17 | 高橋 サトシ | KTM360 | クラブマンRT+トシ・ニシヤマ | 10 | 11'31.635 | 0'10.932 | 107.745 | 1'07.821 | 3/10 |
| 5 | 7 | 松本 憲明 | フ.FE600EスーパーMTR | HUSABERG RACING | 10 | 11'35.801 | 0'15.098 | 107.100 | 1'08.695 | 4/10 |
| 6 | 21 | 新井 純也 | ハ.TE610 | ガレージP.M | 10 | 11'36.509 | 0'15.806 | 106.991 | 1'08.741 | 8/10 |
| 7 | 8 | 永井 実 | Y.YW400F | ADVANTAGE+BOMB.FACTORY | 10 | 11'36.627 | 0'15.924 | 106.973 | 1'08.450 | 9/10 |
| 8 | 13 | 横山 茂 | Y.YZ400F | ブラムレーシング&A−BROS | 10 | 11'40.246 | 0'19.543 | 106.420 | 1'08.931 | 4/10 |
| 9 | 5 | 木村 夏也 | H.XR600R | OFFスラクストン−アズマ名古屋千里運輸 | 10 | 11'46.278 | 0'25.575 | 105.511 | 1'09.402 | 4/10 |
| 10 | 19 | 高城 一磨 | Y.YZ400F | クラブマンRT | 10 | 11'46.482 | 0'25.779 | 105.480 | 1'08.762 | 7/10 |
| 11 | 14 | 安田 敏隆 | K.KX500 | CLUB1.2FK大平組&テクノマーレ | 10 | 11'47.176 | 0'26.473 | 105.377 | 1'08.894 | 10/10 |
| 12 | 23 | 横山 文一 | Y.YZ250 | ブラムレーシング | 10 | 11'47.345 | 0'26.642 | 105.352 | 1'09.028 | 8/10 |
| 13 | 15 | 東海林 励一 | KTM360 | TEAMRSRwith元気村北海道 | 10 | 12'04.474 | 0'43.771 | 102.861 | 1'10.559 | 9/10 |
| 14 | 9 | 飯干 裕二 | Y.YZ400F | CLUB1.2FK大平組 | 10 | 12'04.720 | 0'44.017 | 102.826 | 1'10.240 | 10/10 |
| 15 | 16 | 佐々木 正治 | Y.YZ250 | TEAMRSRwith元気村北海道 | 10 | 12'19.078 | 0'58.375 | 100.828 | 1'12.040 | 4/10 |
| 16 | 10 | 藤田 勝行 | ハ.SM610 | A−Horse中村真由子21才 | 10 | 12'20.330 | 0'59.627 | 100.658 | 1'12.519 | 2/10 |
| 17 | 11 | 冨山 敏行 | K.KX250 | RAZA&SHAKIN.S.G | 9 | 11'34.467 | 1Lap | 96.575 | 1'15.628 | 2/9 |
| 18 | 3 | 窪田 聖 | Y.YZ250改 | Garage Mint杉山Eng RC甲子園 | 9 | 11'58.651 | 1Lap | 93.325 | 1'17.996 | 2/9 |
| 以 上 完 走 | ||||||||||
| 4 | 藤本 靖彦 | BMW.F650 | GULL SPORT CLUB ART | 4 | 6Laps | 1'08.624 | 4/4 | |||
| 12 | 大平 三智也 | K.KX500 | CLUB1.2FK大平組 | 4 | 6Laps | 1'12.219 | 2/4 | |||
| 31 | しのだ もとひろ | Y.XT600Zテネレ | TEAMオートショップ大月 | 2 | 8Laps | 1'21.889 | 1/2 | |||
| 20 | 森戸 昭博 | H.CR250 | 1 | 9Laps | 1'24.637 | 1/1 | ||||
| TN-M 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ライダー | 型 式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | トニー シュルツェ | K.KLX250SR | BIKE LIFE M & A-BROS | 10 | 11'45.169 | 105.677 | 1'09.500 | 5/10 | |
| 2 | 15 | 前田 英二 | H.CRM250AR | オ-トショップマエダ&OUT☆EX | 10 | 11'57.774 | 0'12.605 | 103.821 | 1'10.916 | 7/10 |
| 3 | 1 | 石川 博崇 | H.CRM250RK | A-BROS.BRAM&ボンバ〜アトミカ | 10 | 11'57.941 | 0'12.772 | 103.797 | 1'10.720 | 7/10 |
