|
開催日:1999年5月9日(日)
●BOXER TROPHY
●ES-1
●HUGE-1
●MS-1
●MT
●NS-1
●SSC OPEN
●SSC 883
●TT-1/TT-2
| BOXER TROPHY 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ライダー | 型 式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 滝田 英一郎 | BMW.R1100S | ビックロードレーシングチーム | 8 | 9'21.795 | 106.117 | 1'09.136 | 8/8 | |
| 2 | 13 | 友野 龍二 | BMW.R1100S | ヤナセオートスポーツクラブ | 8 | 9'25.781 | 0'03.986 | 105.369 | 1'09.492 | 5/8 |
| 3 | 8 | 池田 芳洋 | BMW.R1100S | MSC.HARA&フリーマン | 8 | 9'26.896 | 0'05.101 | 105.162 | 1'09.844 | 7/8 |
| 4 | 16 | 石塚 孝雄 | BMW.R1100S | SPiRE | 8 | 9'27.243 | 0'05.448 | 105.098 | 1'09.607 | 4/8 |
| 5 | 4 | 藤本 靖彦 | BMW.R1100S | ダッツトコロザワ&アスナロDC | 8 | 9'27.793 | 0'05.998 | 104.996 | 1'09.121 | 5/8 |
| 6 | 23 | 日谷 昭男 | BMW.R1100RS | クレストクラブ | 8 | 9'43.182 | 0'21.387 | 102.225 | 1'11.350 | 8/8 |
| 7 | 12 | 丸山 吉弘 | BMW.R1100RS | モトパーク ツインスポーツ | 8 | 9'45.512 | 0'23.717 | 101.819 | 1'11.533 | 5/8 |
| 8 | 18 | 綱木 一郎 | BMW.R1100S | チームコクボモータース八王子 | 8 | 9'46.088 | 0'24.293 | 101.719 | 1'12.012 | 6/8 |
| 9 | 10 | 西田 敏郎 | BMW.R1100RS | 8 | 9'46.980 | 0'25.185 | 101.564 | 1'11.735 | 6/8 | |
| 10 | 2 | 八木原 昇 | BMW.R1100S | モトパーク ツインスポーツ | 8 | 9'51.306 | 0'29.511 | 100.821 | 1'12.017 | 5/8 |
| 11 | 5 | 井出 幹雄 | BMW.R1100S | EHC&FLAT | 8 | 9'54.262 | 0'32.467 | 100.319 | 1'13.028 | 5/8 |
| 12 | 33 | 芦川 譲 | BMW.R1100RS | BOXER SPORTS CLUB | 8 | 10'01.219 | 0'39.424 | 99.159 | 1'13.052 | 8/8 |
| 13 | 6 | 堀田 元弘 | BMW.R1100RS | ヤナセオートスポーツクラブとナナちゃん | 8 | 10'05.668 | 0'43.873 | 98.430 | 1'14.339 | 6/8 |
| 14 | 11 | 加瀬 倫有 | BMW.R1100S | 福田モータース | 8 | 10'15.022 | 0'53.227 | 96.933 | 1'15.241 | 3/8 |
| 15 | 1 | 和田 達也 | BMW.R1100RS | パグパグRT | 8 | 10'18.990 | 0'57.195 | 96.312 | 1'15.806 | 5/8 |
| 16 | 19 | 小野寺 信博 | BMW.R1100RS | モトパーク ツインスポーツ | 8 | 10'26.413 | 1'04.618 | 95.170 | 1'16.613 | 8/8 |
| 17*2 | 7 | 島山 政道 | BMW.R1100RS | モトパーク ツインスポーツ | 7 | 9'25.961 | 1Lap | 92.169 | 1'18.403 | 3/7 |
| 18 | 9 | 茂木 静 | BMW.R69S | ボクサークラブ | 7 | 9'51.395 | 1Lap | 88.205 | 1'23.126 | 6/7 |
| 以 上 完 走 | ||||||||||
| *1 | 01 | 根本 健 | BMW.R1100S | ライダースクラブRT | 8 | 9'25.567 | 0'03.772 | 105.409 | 1'09.767 | 4/8 |
| *1 | 02 | 山田 純 | BMW.R1100S | チームフラット | 8 | 9'29.153 | 0'07.358 | 104.745 | 1'09.358 | 4/8 |
| *1 ゼッケン01,02は、賞典外とする。 *2 ゼッケン 7は、国内競技規則 細則1 4 1) (2)違反(チェッカー旗無視)により、国内競技規則 29 1)(訓戒)を適用する。 |
||||||||||
| ES-1 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ライダー | 型 式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | 山本 克彦 | バーニング.DEVIL-Z | AZUMA BB&スラクストン | 12 | 12'35.518 | 118.361 | 1'02.122 | 8/12 | |
| 2 | 3 | 矢島 幸夫 | ヤジマオリジナル.RGB-R | モータープロダクト ヤジマRT | 12 | 12'35.599 | 0'00.081 | 118.348 | 1'02.090 | 8/12 |
| 3 | 1 | 房松 幸司 | TEAM U.U-SRX | TEAM U | 12 | 12'35.749 | 0'00.231 | 118.325 | 1'01.992 | 8/12 |
| 4 | 4 | 徳永 雅喜 | H.RGB600R | OFFスラクストン - アズマ名古屋千里運輸 | 12 | 12'49.167 | 0'13.649 | 116.261 | 1'03.017 | 2/12 |
| 5 | 2 | 小野瀬 義幸 | Y.SZR660 | 12 | 13'09.499 | 0'33.981 | 113.267 | 1'04.550 | 5/12 | |
| 6 | 38 | 飯倉 利行 | Y.New-NSRX | チームスラクストン | 12 | 13'33.433 | 0'57.915 | 109.934 | 1'06.621 | 4/12 |
| 7 | 5 | 木村 夏也 | H.XR600R | OFF&アズマ - スラクストン名古屋千里 | 11 | 12'45.684 | 1Lap | 107.057 | 1'08.016 | 2/11 |
| 以 上 完 走 | ||||||||||
| 6 | 佐藤 友重 | Y.BAKKR SRX-EFI | TTC東京工科専門学校品川校 | 3 | 9Laps | 1'15.385 | 2/3 | |||
| HUGE-1 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ライダー | 型 式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 及川 玲 | K.ZX-9R | トーク&NOISE\M-Racing | 12 | 12'37.466 | 118.057 | 1'02.010 | 10/12 | |
| 2 | 9 | 伴 善之 | S.GSF1200 | ミクニ−TELLY&KALLY | 12 | 12'43.382 | 0'05.916 | 117.142 | 1'02.326 | 5/12 |
| 3 | 1 | 高野 利勝 | Y.XJR1300 | チームRSカタクラ&RSイトウ | 12 | 12'47.176 | 0'09.710 | 116.563 | 1'02.789 | 11/12 |
| 4 | 15 | 須貝 義行 | H.CBR900RR | チームスガイ | 12 | 12'47.669 | 0'10.203 | 116.488 | 1'02.933 | 12/12 |
| 5 | 16 | 阿部 浩佳 | K.GPZ750R | 12 | 12'49.394 | 0'11.928 | 116.227 | 1'03.206 | 6/12 | |
| 6 | 3 | 神山 孝男 | Y.R1 | レーシングガレージ.リバイブ | 12 | 12'53.035 | 0'15.569 | 115.679 | 1'03.149 | 6/12 |
| 7 | 14 | 山田 達也 | K.ZX9R | TRP team YAMADA | 12 | 12'53.916 | 0'16.450 | 115.547 | 1'03.505 | 5/12 |
| 8 | 13 | 千葉 智則 | ラ.750 S FORMULA | LAVERDA・RACING | 12 | 13'19.783 | 0'42.317 | 111.810 | 1'05.046 | 11/12 |
| 9 | 30 | 台 和則 | K.Ninja750R改 | モンスター&KTS湘南&ワークススポーツ | 12 | 13'24.073 | 0'46.607 | 111.214 | 1'05.482 | 5/12 |
| 10 | 7 | 吉田 一久 | H.CBR900RR | スーパービルドマキシマム&AZTEC所沢 | 12 | 13'34.060 | 0'56.594 | 109.849 | 1'06.043 | 10/12 |
| 11 | 96 | 福間 豪 | H.CB750F | CROWS Racing | 12 | 13'34.666 | 0'57.200 | 109.768 | 1'06.594 | 4/12 |
| 12 | 17 | 舩木 弘之 | (N)S.TL1000S | TEAM POINT-UPのオマケ | 12 | 13'35.126 | 0'57.660 | 109.706 | 1'05.944 | 11/12 |
| 13 | 18 | 宮川 和浩 | K.Z750FX | スーパープロダクションズZZY | 11 | 12'38.623 | 1Lap | 108.054 | 1'06.982 | 9/11 |
| 14 | 8 | 田邊 和幸 | Y.R1 | CLUB1.2FK大平組 | 11 | 12'39.808 | 1Lap | 107.885 | 1'07.594 | 9/11 |
| 15 | 76 | 佐野 新世 | K.GPZ900R | Team MOTO AVANTI | 11 | 12'42.749 | 1Lap | 107.469 | 1'06.937 | 6/11 |
| 16 | 32 | 小瀬村 浩道 | K.GPZ900R | シャープファングKD&モンスター | 11 | 13'12.139 | 1Lap | 103.482 | 1'09.985 | 10/11 |
| 17 | 10 | 黒釜 孝之 | S.GSX-R750R | CCSレーシング&豊橋コスモス野依小学校 | 11 | 13'12.350 | 1Lap | 103.454 | 1'09.258 | 9/11 |
| 18 | 4 | 矢島 健児 | S.GSX-R1100 | TEAMほたる&あかね | 11 | 13'12.936 | 1Lap | 103.378 | 1'09.161 | 10/11 |
| 19 | 5 | 高橋 錠二 | S.GSF1200S | UFO大使館 WWW.real.org/ | 11 | 13'19.240 | 1Lap | 102.562 | 1'10.762 | 11/11 |
| 20 | 6 | 和田 陽平 | ト.スピードトリプル | TELLY&KALLY RACING | 10 | 2Laps | 1'07.958 | 5/10 | ||
| 以 上 完 走 | ||||||||||
| 88 | 吉川 和宏 | Y.YZF-R1 | TELL Racing with Fine | 6 | 6Laps | 1'03.507 | 5/6 | |||
| 12 | 新 辰朗 | K.ZX-9R | ストライカー&メガカスタム | 6 | 6Laps | 1'03.487 | 6/6 | |||
| 19 | 山口 眞澄 | H.CBR900RR | CBライダーズbyガレージ国政 | 1 | 11Laps | 1'12.774 | 1/1 | |||
| MS-1 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ライダー | 型 式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 斉藤 和正 | Y.N-SRX | ハイスピードクラブ&ナナンズRP馬行 | 10 | 11'00.439 | 112.834 | 1'04.839 | 6/10 | |
| 2 | 36 | 渡辺 秀明 | ベY.TM-871 | インテリアルトーア&M-Racing | 10 | 11'01.118 | 0'00.679 | 112.718 | 1'04.596 | 10/10 |
| 3 | 10 | 川原 末男 | Y.SRX | RTモトプラン&YSP小金井 | 10 | 11'15.093 | 0'14.654 | 110.385 | 1'06.253 | 10/10 |
| 4 | 9 | 平岡 良之 | Y.SRX | RP馬行&Gミカサ、ナナンズG+HSC | 10 | 11'16.401 | 0'15.962 | 110.171 | 1'06.086 | 4/10 |
| 5 | 23 | 井口 睦 | Y.SRX600 | ファインロードRT | 10 | 11'19.596 | 0'19.157 | 109.653 | 1'06.684 | 2/10 |
| 6 | 6 | 白井 宏 | Y.SRX600 | ファインロード RT | 10 | 11'24.944 | 0'24.505 | 108.797 | 1'07.247 | 5/10 |
| 7 | 16 | 座間 洋 | ベY.TM871 | トーク&NOISE☆M-Racing | 10 | 11'25.012 | 0'24.573 | 108.786 | 1'07.033 | 8/10 |
| 8 | 24 | 高橋 哲也 | Y.SR500 | ウイニングラン | 10 | 11'35.891 | 0'35.452 | 107.086 | 1'07.920 | 7/10 |
| 9 | 14 | 手塚 恵一 | Y.SRX600 | バナナパワーレーシング | 10 | 11'36.734 | 0'36.295 | 106.956 | 1'08.562 | 4/10 |
| 10 | 11 | 早川 修 | Y.SRX-R6 | チームクラフトYSP高座渋谷 | 10 | 11'42.071 | 0'41.632 | 106.143 | 1'08.972 | 9/10 |
| 11 | 18 | 佐伯 厚雄 | Y.SRX | ★クラブ・シングルス&エルニーニョ★ | 10 | 11'45.246 | 0'44.807 | 105.665 | 1'09.123 | 7/10 |
| 12 | 7 | 福山 芳 | Y.SRX-6 | TEAM DANCHEES | 10 | 11'47.942 | 0'47.503 | 105.263 | 1'09.545 | 10/10 |
| 13 | 13 | 大岡 聡 | Y.SRX600 | ファイン ロードRT | 10 | 11'48.093 | 0'47.654 | 105.240 | 1'08.605 | 4/10 |
| 14 | 8 | 佐藤 邦彦 | Y.SRX-6 | TEAM DANCHEES | 10 | 11'54.153 | 0'53.714 | 104.347 | 1'09.927 | 9/10 |
| 15 | 12 | 岡本 博史 | Y.SRX600 | チームクラフト&YSP高座渋谷 | 10 | 12'00.087 | 0'59.648 | 103.487 | 1'10.098 | 6/10 |
| 16 | 25 | 阿部 勇二 | Y.SRX600 | TEAM−POINT−UP | 10 | 12'04.332 | 1'03.893 | 102.881 | 1'10.692 | 6/10 |
| 17 | 17 | 杉山 和彦 | Y.SRX | 10 | 12'08.843 | 1'08.404 | 102.244 | 1'10.939 | 4/10 | |
| 18 | 2 | 渡辺 章二 | Y.SRX | サタガレージ&WO.酒は結城の武勇 | 9 | 11'02.032 | 1Lap | 101.306 | 1'12.210 | 5/9 |
| 19 | 15 | 救仁郷 智 | ビ.BB-1 | TEAM.M.A.M | 9 | 12'00.185 | 1Lap | 93.126 | 1'17.694 | 9/9 |
| 20 | 21 | 三上 泰史 | Y.SRX-6 | DUALBALANCE | 8 | 2Laps | 1'10.148 | 6/8 | ||
| 21 | 4 | 北川 力 | H.GB500 | サイクルサウンド | 7 | 3Laps | 1'09.457 | 6/7 | ||
| 以 上 完 走 | ||||||||||
| 5 | 澤崎 昌幸 | Y.SRX-6 | TEAM DANCHEES | 6 | 4Laps | 1'09.378 | 6/6 | |||
| 19 | 三上 高雄 | Y.SRX | メガカスタム&東名カワサキ | 6 | 4Laps | 1'09.985 | 3/6 | |||
| 22 | 山下 和義 | S.グース350 | ☆SBSモトショップ岩井☆ | 1 | 9Laps | 1'14.104 | 1/1 | |||
| MT 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ライダー | 型 式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 荒井 浩二 | D.916SPS | チーム ストラーダ | 10 | 10'40.554 | 116.337 | 1'03.251 | 7/10 | |
| 2 | 21 | 中原 功雄 | H.VTR1000 | MOTO BUM RHeOS | 10 | 10'45.450 | 0'04.896 | 115.454 | 1'03.196 | 9/10 |
| 3 | 9 | 横山 秀文 | D.916S | チームトモ&クラブ1.2FKナオエマシナリー | 10 | 10'52.572 | 0'12.018 | 114.194 | 1'03.679 | 2/10 |
| 4 | 27 | 多田 勉 | D.916SPS | RTコシカワ八千代 | 10 | 10'52.668 | 0'12.114 | 114.177 | 1'04.449 | 10/10 |
| 5 | 11 | 大森 和夫 | H.VTR1000F | RC30&BLUE EYES | 10 | 11'03.897 | 0'23.343 | 112.246 | 1'04.928 | 10/10 |
| 6 | 13 | 屋代 知彦 | H.VTR1000F | AZTEC所沢スーパビルド&ブルーアイズ | 10 | 11'04.732 | 0'24.178 | 112.105 | 1'05.370 | 10/10 |
| 7 | 15 | 飯生 利之 | D.916SPS | カーキッズ&ブレイン | 10 | 11'05.475 | 0'24.921 | 111.980 | 1'04.940 | 7/10 |
| 8 | 37 | 橋本 充巧 | H.VTR1000 | レーシングチーム ハニービー | 10 | 11'06.077 | 0'25.523 | 111.879 | 1'04.494 | 8/10 |
| 9 | 6 | 滝本 幸一 | Y.TRX850 | チームクラフトYSP高座渋谷 | 10 | 11'06.475 | 0'25.921 | 111.812 | 1'05.406 | 8/10 |
| 10 | 24 | 長北 孝司 | D.916 | イナレーシングチームRSアカイシ☆ | 10 | 11'07.548 | 0'26.994 | 111.632 | 1'05.367 | 6/10 |
| 11 | 25 | 佐久間 淳 | D.888SP4 | TEAM★STRADA | 10 | 11'08.378 | 0'27.824 | 111.494 | 1'05.274 | 6/10 |
| 12 | 32 | 本道 雅樹 | H.VTR1000F | AZTEC所沢,スーパービルドマキシマム | 10 | 11'08.666 | 0'28.112 | 111.446 | 1'05.038 | 7/10 |
| 13 | 34 | 窪田 祐二 | D.916SPS | ナオエ・マシナリー | 10 | 11'08.938 | 0'28.384 | 111.400 | 1'05.078 | 5/10 |
| 14 | 43 | 鈴木 大五郎 | ラ.750 S FORMULA | LAVERDA・RACING | 10 | 11'09.403 | 0'28.849 | 111.323 | 1'05.583 | 4/10 |
| 15 | 33 | 内田 秀行 | H.VTR1000F | Crowd of HORNET/FK | 10 | 11'13.195 | 0'32.641 | 110.696 | 1'05.847 | 10/10 |
| 16 | 41 | 小野寺 仁 | S.TL1000S | YSP浜北大橋 | 10 | 11'14.006 | 0'33.452 | 110.563 | 1'05.795 | 5/10 |
| 17 | 17 | 増田 靖久 | Y.TRX | エルフ T・O・O・L | 10 | 11'14.636 | 0'34.082 | 110.460 | 1'05.335 | 7/10 |
| 18 | 4 | 池内 裕之 | Y.TRX | チームクラフトYSP高座渋谷 | 10 | 11'19.327 | 0'38.773 | 109.697 | 1'06.506 | 6/10 |
| 19 | 19 | 江森 弘美 | D.900SS | イナレーシングチーム アカイシ | 10 | 11'19.422 | 0'38.868 | 109.681 | 1'06.371 | 7/10 |
| 20 | 28 | 平野 吉雄 | S.TL1000S | ケンツJトラストレーシング | 10 | 11'24.165 | 0'43.611 | 108.921 | 1'06.564 | 3/10 |
| 21 | 42 | 村野 雅也 | H.VTR | TEAM東名カワサキ&ストライカー | 10 | 11'27.028 | 0'46.474 | 108.467 | 1'06.696 | 9/10 |
| 22 | 35 | 武藤 昇 | BMW.R100GS | BOXER SPORTS CLUB | 10 | 11'28.554 | 0'48.000 | 108.227 | 1'07.133 | 9/10 |
| 23 | 26 | 影山 久高 | D.916Biposto | 和智Racing&AVON | 10 | 11'32.398 | 0'51.844 | 107.626 | 1'07.582 | 5/10 |
| 24 | 8 | 森尻 篤 | S.TL1000S | M.R.F | 10 | 11'36.413 | 0'55.859 | 107.005 | 1'07.531 | 10/10 |
| 25 | 38 | 瀧澤 照夫 | D.916S | 筑波大学ライダースクラブOB | 10 | 11'43.613 | 1'03.059 | 105.910 | 1'08.520 | 10/10 |
| 26 | 23 | 根兵 弘 | S.TL1000S | 10 | 11'44.432 | 1'03.878 | 105.787 | 1'08.671 | 3/10 | |
| 27 | 5 | 出浦 徹 | H.VTR1000F | HEARTS&MINDS | 9 | 10'44.564 | 1Lap | 104.052 | 1'09.667 | 5/9 |
| 28 | 12 | 河内 勝彦 | D.916SPS | 9 | 10'46.548 | 1Lap | 103.732 | 1'08.724 | 8/9 | |
| 29 | 16 | 木原 敬 | S.TL1000S | http:ARAI'sルーム | 9 | 10'51.568 | 1Lap | 102.933 | 1'09.519 | 7/9 |
| 30 | 22 | 松崎 則和 | S.TL1000S | SBSモトヴィレッヂ | 9 | 11'04.617 | 1Lap | 100.912 | 1'12.439 | 4/9 |
| 以 上 完 走 | ||||||||||
| 20 | 小川 順司 | H.VTR1000 | BOXER SPORTS CLUB | 3 | 7Laps | 1'03.381 | 3/3 | |||
| 1 | 赤石 博行 | D.900SS | イナレーシングチームアカイシ | 1 | 9Laps | 1'41.645 | 1/1 | |||
| NS-1 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ライダー | 型 式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 小野寺 彰 | Y.SRX-6 | ボイラーレーシング湘南支部 | 10 | 11'56.288 | 104.036 | 1'10.634 | 10/10 | |
| 2 | 23 | 桧山 達哉 | Y.SRX-6 | 東京理科大学二輪会 | 10 | 11'59.701 | 0'03.413 | 103.543 | 1'10.940 | 8/10 |
| 3 | 5 | 槙田 健治 | Y.SRX-6 | HOT MILK | 10 | 12'01.877 | 0'05.589 | 103.231 | 1'11.271 | 5/10 |
| 4 | 3 | 宮津 茂 | Y.SRX6 | Bikers Cafe F | 10 | 12'07.877 | 0'11.589 | 102.380 | 1'11.750 | 5/10 |
| 5 | 17 | 井上 三也 | Y.SRX-6 | TEAM Kenny’s | 10 | 12'08.406 | 0'12.118 | 102.306 | 1'11.926 | 10/10 |
| 6 | 22 | 安斎 勝弘 | Y.SRX-6 | T.JOKER&モーターハウス | 10 | 12'20.698 | 0'24.410 | 100.608 | 1'13.183 | 6/10 |
| 7 | 8 | 福田 敏寿 | Y.SRX-6 | プレストRT&YSP新宿中央 | 10 | 12'24.503 | 0'28.215 | 100.094 | 1'13.394 | 8/10 |
| 8 | 24 | 布川 義徳 | Y.SRX-6 | Needs | 10 | 12'27.000 | 0'30.712 | 99.759 | 1'13.365 | 7/10 |
| 9 | 18 | 岡田 友宏 | Y.SRX-6 | ROSSC | 10 | 12'35.867 | 0'39.579 | 98.589 | 1'13.706 | 6/10 |
| 10 | 10 | 吉田 昌弘 | Y.SRX-6 | 八王子情報センター二輪会 | 10 | 12'36.103 | 0'39.815 | 98.558 | 1'13.551 | 9/10 |
| 11 | 96 | 黒田 隆英 | Y.SRX-6 | クレイジーケンレーシング | 10 | 12'40.262 | 0'43.974 | 98.019 | 1'14.381 | 9/10 |
| 12 | 62 | 榎原 慎一 | Y.SRX-6 | ブライアンズ | 10 | 12'41.057 | 0'44.769 | 97.916 | 1'14.209 | 10/10 |
| 13 | 12 | 渡辺 秀則 | Y.SRX600 | 水銀灯 | 10 | 12'41.362 | 0'45.074 | 97.877 | 1'14.752 | 9/10 |
| 14 | 20 | 吉沢 卓二 | S.グース350 | BOXER SPORTS CLUB | 10 | 12'44.970 | 0'48.682 | 97.416 | 1'14.310 | 10/10 |
| 15 | 16 | 井上 健志 | Y.SRX-6 | TTC東京工科専門学校品川校 | 10 | 12'46.764 | 0'50.476 | 97.188 | 1'15.168 | 5/10 |
| 16 | 13 | 加村 ゆかり | Y.SRX-6 | Yokohama33 | 10 | 12'47.702 | 0'51.414 | 97.069 | 1'14.276 | 10/10 |
| 17 | 15 | 佐々木 文人 | Y.SRX-6 | BEE FREE R.P with サンデーズ | 10 | 12'52.210 | 0'55.922 | 96.502 | 1'15.147 | 9/10 |
| 18 | 7 | 藤元 正博 | ジ.サトゥルノ | M・M・S | 10 | 12'52.210 | 0'55.922 | 96.502 | 1'14.939 | 10/10 |
| 19 | 11 | 倉井 正広 | Y.SRX-6 | R.T.トップクォーク | 10 | 12'53.149 | 0'56.861 | 96.385 | 1'15.643 | 8/10 |
| 20 | 25 | 横田 陽 | Y.SRX600 | クラブゴリラ | 9 | 12'16.740 | 1Lap | 91.033 | 1'19.655 | 8/9 |
| 21 | 14 | 鈴木 信博 | ジ.サトゥルノ | レーシング、ガレージ、リバイブ | 9 | 12'28.404 | 1Lap | 89.615 | 1'21.628 | 5/9 |
| 以 上 完 走 | ||||||||||
| 6 | 片岡 照仁 | ジ.サトゥルノ | 片岡 照仁 | 6 | 12'07.488 | 4Laps | 61.461 | 1'18.886 | 5/6 | |
| 2 | 宮野 紘達 | ベY.SZR-660 | OMCシルバーバード&周ちゃん幼稚園入 | 3 | 7Laps | 1'10.568 | 3/3 | |||
| SSC OPEN 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ライダー | 型 式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 井上 均 | ビュ.S1 | TEAMコクボモータース八王子 | 10 | 11'15.969 | 110.242 | 1'06.777 | 3/10 | |
| 2 | 47 | 天田 昭治 | HD.XLH883 | ハーレーダビッドソン.レインボー | 10 | 11'18.363 | 0'02.394 | 109.853 | 1'06.561 | 8/10 |
| 3 | 35 | 池田 篤 | HD.XR750 | TEAM−HOT−DOCK | 10 | 11'18.511 | 0'02.542 | 109.829 | 1'06.362 | 7/10 |
| 4 | 12 | 田代 光輝 | ビュ.S1 | トランプ&シーズ関西by服部 | 10 | 11'22.549 | 0'06.580 | 109.179 | 1'06.793 | 5/10 |
| 5 | 5 | 中村 信之 | ビュ.S1ライトニング | HSCグランプリ | 10 | 11'26.644 | 0'10.675 | 108.528 | 1'05.924 | 8/10 |
| 6 | 48 | 玉井 知康 | ビュ.S1W | チームBuell工房 | 10 | 11'28.342 | 0'12.373 | 108.260 | 1'07.471 | 8/10 |
| 7 | 4 | 熊谷 勝司 | HD.XLH883 | ZERO engineering | 10 | 11'32.422 | 0'16.453 | 107.622 | 1'08.024 | 5/10 |
| 8 | 11 | 浜口 永幸 | HD.XLH1200S | H−D藤沢+M・RACING | 10 | 11'33.644 | 0'17.675 | 107.433 | 1'07.498 | 4/10 |
| 9 | 88 | 亀井 等 | ビュ.S1W | ZERO engineering | 10 | 11'34.926 | 0'18.957 | 107.234 | 1'08.099 | 6/10 |
| 10 | 40 | 原田 議之 | ビュ.S1ライトニング | TEAM YOYO | 10 | 11'39.131 | 0'23.162 | 106.589 | 1'08.654 | 6/10 |
| 11 | 38 | 新井 敏之 | ビュ.S1ライトニング | ヤナセオートスポーツクラブ&DRFT | 10 | 11'48.658 | 0'32.689 | 105.157 | 1'08.556 | 6/10 |
| 12 | 41 | 綱田 祐規 | HD.XLH1200 | コズミックコスモスファクトリー | 10 | 11'54.283 | 0'38.314 | 104.328 | 1'09.918 | 8/10 |
| 13 | 18 | 綱木 一郎 | ビュ.X-1 | チームコクボモータース八王子 | 10 | 11'54.500 | 0'38.531 | 104.297 | 1'09.903 | 9/10 |
| 14 | 39 | 西村 佳哲 | ビュ.S1W | 10 | 11'55.255 | 0'39.286 | 104.187 | 1'09.356 | 5/10 | |
| 15 | 43 | 佐藤 善之 | HD.XLH883 | R.T.POWER STONE | 10 | 11'56.265 | 0'40.296 | 104.040 | 1'10.065 | 8/10 |
| 16 | 21 | 永井 俊明 | ビュ.RSS1200改 | オサダRT&チームファットボーイズ | 10 | 12'12.520 | 0'56.551 | 101.731 | 1'11.805 | 6/10 |
| 17 | 17 | 長田 昭一 | ビュ.M2H | チーム.オサダ | 10 | 12'12.856 | 0'56.887 | 101.684 | 1'11.755 | 3/10 |
| 18 | 45 | 河北 啓二 | HD.XR750 | TEAM−HOT−DOCK | 10 | 12'13.297 | 0'57.328 | 101.623 | 1'10.306 | 4/10 |
| ※19 | 31 | 小林 英夫 | HD.XLH883 | デスクロス&ランブルフィッシュRT | 10 | 12'17.394 | 1'01.425 | 101.059 | 1'10.658 | 4/10 |
| 20 | 13 | 梅島 国彦 | ビュ.M2サイクロン | ”一国RACING” | 10 | 12'20.890 | 1'04.921 | 100.582 | 1'12.595 | 9/10 |
| 21 | 29 | 清水 司 | ビュ.ライトニングS1 | モンスターアンドレオ | 10 | 12'25.190 | 1'09.221 | 100.001 | 1'13.012 | 7/10 |
| 22 | 42 | 力石 茂生 | HD.XLH883 | R.T.POWER STONE | 10 | 12'25.579 | 1'09.610 | 99.949 | 1'12.390 | 8/10 |
| 23 | 28 | 岸澤 秀夫 | HD.XLH1200Sスポーツ | TWO☆HEARTS! | 10 | 12'25.897 | 1'09.928 | 99.907 | 1'12.172 | 9/10 |
| 24 | 26 | 櫻井 貴太郎 | ビュ.S1ライトニング | たかはるレーシングチーム | 9 | 11'17.438 | 1Lap | 99.002 | 1'13.598 | 5/9 |
| 25 | 49 | マレー ローリ アンドリュー | HD.XLH1200 | ZERO engineering | 9 | 11'20.504 | 1Lap | 98.556 | 1'13.324 | 7/9 |
| 26 | 8 | 栗林 みちお | HD.XLH883 | モトパーク ツインスポーツ | 8 | 2Laps | 1'06.692 | 8/8 | ||
| 27 | 34 | 仁尾 吉宏 | HD.XLH1200S | 7 | 3Laps | 1'15.256 | 4/7 | |||
| 以 上 完 走 | ||||||||||
| ※ ゼッケン 31は、国内競技規則 細則1 17 2)違反(フライングスタート)により、国内競技規則 29 1)(ピットストップによるタイム加算)を適用した。 | ||||||||||
| SSC 883 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ライダー | 型 式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 山本 剛久 | HD.VR883スポーツスター | ウイング千葉?仏恥義理!シルバーバード | 10 | 11'41.346 | 106.253 | 1'08.810 | 3/10 | |
| 2 | 17 | 石川 昌司 | HD.XLH883 | HD仙台Withウイリーレーシング | 10 | 11'41.424 | 0'00.078 | 106.241 | 1'08.908 | 5/10 |
