|
開催日:2001年6月24日(日)/予選
●NM/F-III
●GrassTracker/VOLTY
●Normal Bigbike
●Normal Single 1
●Normal Single 2
●Normal Twin
●SRFrontier4&5
NM/F-III(予選) 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
順位 | 車番 | クラス | 順 | ライダー | 型式 | 車 名 | BestTime | 周回 | トップ差 | Km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 2 | 1 | 早坂 隆司 | YAMAHA:TZR250SPR | 忠男レーシング&YS4031 | 1'04.018 | 4/ 5 | 116.405 | |
2 | 10 | 1 | 1 | 青鹿 和悦 | YAMAHA:YZF-R6 | Be☆One BDR | 1'04.453 | 14/ 14 | 0'00.435 | 115.619 |
3 | 5 | 1 | 2 | 一田 法男 | YAMAHA:YZF-R6 | RIDERS・PARK☆R | 1'04.470 | 13/ 13 | 0'00.452 | 115.589 |
4 | 2 | 1 | 3 | 望月 勝明 | YAMAHA:YZF-R6 | チームアクタス&BSタケザワ | 1'04.537 | 13/ 14 | 0'00.519 | 115.469 |
5 | 31 | 2 | 2 | 手島 大 | HONDA:NSR250R | チームDosanko | 1'05.089 | 14/ 14 | 0'01.071 | 114.489 |
6 | 1 | 1 | 4 | 吉川 純治 | SUZUKI:GSX-R600 | レーシングサプライ_斗雲 | 1'05.776 | 13/ 13 | 0'01.758 | 113.294 |
7 | 7 | 1 | 5 | 戸張 一弥 | YAMAHA:YZF-R6 | 1'05.920 | 14/ 14 | 0'01.902 | 113.046 | |
8 | 22 | 2 | 3 | 松田 真一 | KAWASAKI:ZXR400R | クラブM+松田塾OYABUN! | 1'06.152 | 12/ 12 | 0'02.134 | 112.650 |
9 | 30 | 2 | 4 | 吉木 新 | YAMAHA:TZR250SP | TOKYOプロジェクト元祖北陵 | 1'06.254 | 12/ 13 | 0'02.236 | 112.476 |
10 | 8 | 1 | 6 | 原 裕二 | YAMAHA:YZF-R6 | チームケイズ | 1'06.334 | 10/ 13 | 0'02.316 | 112.341 |
11 | 36 | 2 | 5 | 野村 健二 | KAWASAKI:ZXR400R | 1'06.391 | 10/ 14 | 0'02.373 | 112.244 | |
12 | 28 | 2 | 6 | 中野 達郎 | YAMAHA:TZ250 | FineRacing | 1'06.512 | 8/ 13 | 0'02.494 | 112.040 |
13 | 23 | 2 | 7 | 吉田 忠 | KAWASAKI:ZXR400R | ARC&Snow坊主 | 1'06.759 | 9/ 13 | 0'02.741 | 111.625 |
14 | 73 | 1 | 7 | 小林 知也 | YAMAHA:YZF-R6 | RT・ろくであり | 1'06.878 | 12/ 12 | 0'02.860 | 111.427 |
15 | 6 | 1 | 8 | 井上 三也 | HONDA:CBR600F | Green・Eagle | 1'07.170 | 13/ 13 | 0'03.152 | 110.942 |
16 | 4 | 1 | 9 | 森田 弘之 | YAMAHA:YZF-R6 | CRAZY EAGLES RT | 1'07.345 | 12/ 12 | 0'03.327 | 110.654 |
17 | 34 | 2 | 8 | 森田 嵐 | YAMAHA:TZR250RSP | ウィッチクラフトARS1166 | 1'07.466 | 11/ 12 | 0'03.448 | 110.456 |
18 | 26 | 2 | 9 | 草薙 伸一 | YAMAHA:TZR250SPR | 29歳で初レース 街乗りTZR | 1'07.704 | 13/ 13 | 0'03.686 | 110.067 |
19 | 24 | 2 | 10 | 高荒 一人 | HONDA:RS250R | バットモーターサイクル絶版同盟 | 1'08.056 | 9/ 11 | 0'04.038 | 109.498 |
20 | 35 | 2 | 11 | 高橋 進 | YAMAHA:RZ250R | オートウインズ☆牛タン食べてー | 1'08.977 | 10/ 13 | 0'04.959 | 108.036 |
21 | 32 | 2 | 12 | 前田 久 | YAMAHA:TZR250RS | YS4031&甲州西山塾 | 1'09.238 | 12/ 12 | 0'05.220 | 107.629 |
22 | 27 | 2 | 13 | 倉持 博 | HONDA:NSR250R | 1'09.959 | 11/ 12 | 0'05.941 | 106.520 | |
23 | 25 | 2 | 14 | 生田 幸裕 | YAMAHA:RZ250R | いくやじ | 1'09.982 | 9/ 13 | 0'05.964 | 106.485 |
24 | 3 | 1 | 10 | 岡本 浩之 | KAWASAKI:ZX-6R | Team Straydog | 1'10.419 | 6/ 11 | 0'06.401 | 105.824 |
25 | 33 | 2 | 15 | 河澄 真 | YAMAHA:SDR200 | YS4031 | 1'10.804 | 6/ 13 | 0'06.786 | 105.248 |
26 | 9 | 1 | 11 | 鈴木 正昭 | SUZUKI:SV650S | チームSSO | 1'10.879 | 9/ 10 | 0'06.861 | 105.137 |
27 | 29 | 2 | 16 | 水越 哲也 | YAMAHA:TZ250 | 1'12.401 | 12/ 12 | 0'08.383 | 102.927 | |
以 上 予 選 通 過 | ||||||||||
クラス 1 : NM900 2 : F-III |
GrassTracker/VOLTY(予選) 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
順位 | 車番 | ライダー | 型式 | 車 名 | BestTime | 周回 | トップ差 | Km/h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | 桜井 陽一 | SUZUKI:VOLTY | スポーツランド山梨、桜井スピード | 1'24.694 | 8/ 10 | 87.987 | |||
2 | 11 | 河合 弘志 | SUZUKI:VOLTY | SJチバ | 1'25.745 | 7/ 10 | 0'01.051 | 86.909 | ||
3 | 1 | 小沼 雅之 | S:GrassTracker | ヤングマシン | 1'25.818 | 7/ 10 | 0'01.124 | 86.835 | ||
4 | 7 | 神尾 覚子 | S:GrassTracker | 神戸ユニコーンレーシングクラブ | 1'26.171 | 10/ 10 | 0'01.477 | 86.479 | ||
5 | 4 | 黒田 健一 | S:GrassTracker | 月刊オートバイヒザ擦り実戦部隊 | 1'26.325 | 8/ 10 | 0'01.631 | 86.325 | ||
6 | 9 | 櫛田 友子 | S:GrassTracker | Gレーシング | 1'26.715 | 9/ 10 | 0'02.021 | 85.937 | ||
7 | 14 | 長沢 康博 | S:GrassTracker | グラトラ警備隊 | 1'27.050 | 10/ 10 | 0'02.356 | 85.606 | ||
8 | 10 | 竹野 和也 | S:GrassTracker | YS4031 | 1'27.100 | 10/ 10 | 0'02.406 | 85.557 | ||
9 | 13 | 箭内 大志 | S:GrassTracker | LastedFree | 1'27.891 | 6/ 10 | 0'03.197 | 84.787 | ||
10 | 12 | 浅川 和弘 | S:GrassTracker | サプライ&asアサカワ | 1'28.719 | 10/ 10 | 0'04.025 | 83.996 | ||
11 | 2 | 安田 尚令 | S:GrassTracker | ストリートバイカーズRT | 1'29.352 | 3/ 10 | 0'04.658 | 83.400 | ||
12 | 3 | 山上 隆 | S:GrassTracker | ボーンバイカーズ編集部 | 1'30.943 | 9/ 9 | 0'06.249 | 81.941 | ||
13 | 8 | 木村 勝 | S:GrassTracker | 神戸ユニコーンレーシングクラブ | 1'32.164 | 9/ 9 | 0'07.470 | 80.856 | ||
14 | 6 | 望月 政洋 | S:GrassTracker | モーターサイクリスト | 1'32.463 | 9/ 9 | 0'07.769 | 80.594 | ||
15※ | 5 | 上條 ひめ子 | S:GrassTracker | Custom Burning | 1'34.583 | 5/ 8 | 0'09.889 | 78.788 | ||
以 上 予 選 通 過 | ||||||||||
※ ゼッケン 5は、国内競技規則 細則1 4 1)(2)違反(チェッカー旗無視)により、国内競技規則 29 1)(訓戒)を適用する。 |
Normal Bigbike(予選) 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
順位 | 車番 | ライダー | 型式 | 車 名 | BestTime | 周回 | トップ差 | Km/h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 310 | 太田 薫雄 | HONDA:CBR900RR | 陽明会フリーウェイと絶版同盟 | 1'04.802 | 10/ 13 | 114.996 | |||
2 | 26 | 神山 孝男 | S:GSX-R1000 | サプライ&asアサカワ | 1'04.966 | 14/ 14 | 0'00.164 | 114.706 | ||
3 | 21 | 古川 真一 | HONDA:CBR900RR | ファイヤーガレージ | 1'05.046 | 8/ 13 | 0'00.244 | 114.565 | ||
4 | 1 | 井上 健志 | HONDA:CBR900RR | 炎R | 1'05.219 | 11/ 13 | 0'00.417 | 114.261 | ||
5 | 11 | 中沢 孝之 | SUZUKI:GSX-R750 | Gamma−ML | 1'05.423 | 9/ 14 | 0'00.621 | 113.905 | ||
6 | 14 | 曽根 忠和 | YAMAHA:YZF-R1 | Team OZAWA R&D | 1'05.607 | 9/ 13 | 0'00.805 | 113.585 | ||
7 | 3 | 根兵 弘 | SUZUKI:GSX-R750 | オートウィンズ&島田油田銭無 | 1'06.001 | 10/ 13 | 0'01.199 | 112.907 | ||
8 | 19 | 田中 雅史 | YAMAHA:YZF-R1 | TEAM841 | 1'06.118 | 7/ 13 | 0'01.316 | 112.708 | ||
9 | 28 | 佐野 新世 | D:748R | MOTO AVANTI | 1'06.343 | 8/ 13 | 0'01.541 | 112.325 | ||
10※ | 23 | 鶴田 勝典 | SUZUKI:GSX-R750 | SBS甲府とT−COLORS’ | 1'06.347 | 11/ 14 | 0'01.545 | 112.319 | ||
11 | 30 | 国分 利美 | SUZUKI:GSX-R750 | SBSみやぎの安倶楽やべろべろ | 1'06.530 | 10/ 13 | 0'01.728 | 112.010 | ||
12 | 22 | 石川 秀行 | S:GSX-R1000 | Team MOTOTAMA | 1'06.663 | 7/ 13 | 0'01.861 | 111.786 | ||
13 | 56 | 櫛田 心 | HONDA:CBR900RR | R.N.T 翡翠 | 1'06.708 | 13/ 14 | 0'01.906 | 111.711 | ||
14 | 6 | 南原 幸二 | YAMAHA:XJR1300 | 元祖True Blue RT | 1'07.563 | 6/ 12 | 0'02.761 | 110.297 | ||
15 | 20 | 増田 靖久 | YAMAHA:YZF-R1 | ELF SPIRIT’S | 1'07.804 | 5/ 5 | 0'03.002 | 109.905 | ||
16 | 5 | 下里 政明 | KAWASAKI:ZX-9R | 元祖True BlueRT | 1'07.874 | 7/ 12 | 0'03.072 | 109.792 | ||
17 | 25 | 瀧澤 照夫 | YAMAHA:YZF-R1 | モト多摩レーシングpart1 | 1'08.424 | 11/ 13 | 0'03.622 | 108.909 | ||
18 | 4 | 日野 優志 | MV AGUSTA:F4-S | VALVOLE RADIALI | 1'08.505 | 9/ 9 | 0'03.703 | 108.780 | ||
19 | 13 | 澤村 元章 | YAMAHA:YZF-R1 | 1'08.716 | 13/ 13 | 0'03.914 | 108.446 | |||
20 | 24 | 西 一郎 | SUZUKI:GSX-R750 | ファイヤーガレージ | 1'09.409 | 12/ 12 | 0'04.607 | 107.364 | ||
21 | 29 | 秦 雅治 | S:GSX-R1000 | MJレーシングチーム | 1'09.515 | 8/ 13 | 0'04.713 | 107.200 | ||
22 | 8 | 島田 裕一郎 | HONDA:CBR900RR | AutoWinsRT&島田油店 | 1'10.322 | 8/ 12 | 0'05.520 | 105.970 | ||
23 | 10 | 中泉 満 | KAWASAKI:ZX-9R | 成蹊大学 MSC 2&4 | 1'10.335 | 8/ 13 | 0'05.533 | 105.950 | ||
24 | 15 | 片山 剛志 | YAMAHA:YZF-R1 | YZF−ML&あみあみ倶楽部 | 1'13.076 | 12/ 12 | 0'08.274 | 101.976 | ||
25 | 17 | 野上 幸雄 | SUZUKI:GSX-R750 | ファイヤーガレージ | 1'13.377 | 9/ 12 | 0'08.575 | 101.558 | ||
26 | 18 | 石原 正治 | KAWASAKI:ZX-7RR | 1'13.500 | 9/ 12 | 0'08.698 | 101.388 | |||
27 | 2 | 竹原 聖二 | HONDA:VTR1000F | ファンプラニング走行会来てネ! | 1'13.641 | 9/ 12 | 0'08.839 | 101.194 | ||
28 | 9 | 塚原 健治 | SUZUKI:GSX-R750 | 油冷クラブ | 1'13.887 | 9/ 12 | 0'09.085 | 100.857 | ||
29 | 16 | 榎 直也 | KAWASAKI:ZX-9R | K2Yカワイ&京葉リース | 1'14.400 | 12/ 12 | 0'09.598 | 100.161 | ||
30 | 7 | 加藤 文彦 | S:GSX-R1100 | MIND・WARPS | 4'33.785 | 2/ 2 | 3'28.983 | 27.218 | ||
以 上 予 選 通 過 | ||||||||||
12 | 佐川 健太郎 | SUZUKI:GSF1200 | KENY’S&Company | 出走せず | ||||||
27 | 田端 史治 | SUZUKI:GSX-R750 | フウマ&隼オーナーズクラブ | 出走せず | ||||||
※ ゼッケン 23は、国内競技規則 細則1 4 1)(3)違反(黄旗区間内での追い越し)により、国内競技規則 29 1)(2秒加算)を適用する。 |
Normal Single 1(予選) 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
順位 | 車番 | ライダー | 型式 | 車 名 | BestTime | 周回 | トップ差 | Km/h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 宮野 紘達 | B-YAMAHA:SZR660 | 鎌取町春の道周平君ガッツ! | 1'10.351 | 7/ 12 | 105.926 | |||
2 | 6 | 倉井 正広 | YAMAHA:SRX-6 | C.S.KOBAYASHI & K.O.B.+Y | 1'10.430 | 7/ 12 | 0'00.079 | 105.807 | ||
3 | 1 | 高橋 幸雄 | bimota:bb1 | 下町ビモータ連合会&理大二輪会 | 1'10.507 | 7/ 12 | 0'00.156 | 105.692 | ||
4 | 21 | 田島 明 | YAMAHA:SRX600 | ファインロードR・T&TRS | 1'10.745 | 9/ 12 | 0'00.394 | 105.336 | ||
5 | 4 | 斉藤 栄 | B-YAMAHA:SZR660 | まんが番長ず | 1'10.861 | 7/ 12 | 0'00.510 | 105.164 | ||
6 | 25 | 斉藤 洋一 | YAMAHA:SRX600 | 東京理科大学二輪会OB&七輪 | 1'11.512 | 9/ 12 | 0'01.161 | 104.206 | ||
7 | 13 | 白石 文洋 | YAMAHA:SRX-6 | 北多摩モータース・八王子 | 1'11.730 | 11/ 13 | 0'01.379 | 103.890 | ||
8 | 23 | 吉田 昌弘 | B-YAMAHA:SZR660 | チーム七輪 & HIC二輪会 | 1'13.360 | 11/ 12 | 0'03.009 | 101.581 | ||
9 | 17 | 藤元 正博 | B-YAMAHA:SZR660 | 横浜M・M・S | 1'13.605 | 9/ 12 | 0'03.254 | 101.243 | ||
10 | 16 | 沖村 直城 | YAMAHA:SRX600 | CATWALK | 1'13.630 | 11/ 12 | 0'03.279 | 101.209 | ||
11 | 15 | 小口 太郎 | YAMAHA:SRX-6 | BIG FOOT オートボーイ | 1'13.797 | 5/ 12 | 0'03.446 | 100.980 | ||
12 | 22 | 大山 恭吾 | SUZUKI:GOOSE350 | ファイン ロード | 1'14.523 | 6/ 12 | 0'04.172 | 99.996 | ||
13 | 27 | 鈴木 正勝 | YAMAHA:SRX600 | TeamAAA | 1'15.255 | 7/ 12 | 0'04.904 | 99.023 | ||
14 | 12 | 橋場 一郎 | B-YAMAHA:SZR660 | 神戸ユニコーンレーシングクラブ | 1'15.269 | 6/ 11 | 0'04.918 | 99.005 | ||
15 | 14 | 猪俣 勇治 | YAMAHA:SRX-6 | 1'15.358 | 9/ 10 | 0'05.007 | 98.888 | |||
16 | 11 | 西ヶ谷 鉄弥 | YAMAHA:SRX-6 | 1'15.530 | 5/ 12 | 0'05.179 | 98.663 | |||
17 | 26 | 海老原 一久 | YAMAHA:SRX-6 | TEAM POINT−UP | 1'15.732 | 7/ 11 | 0'05.381 | 98.400 | ||
18 | 28 | 石渡 俊幸 | YAMAHA:SRX600 | 1'16.794 | 10/ 11 | 0'06.443 | 97.039 | |||
19 | 18 | 関 淳子 | YAMAHA:SRX600 | Be☆One&あみあみ倶楽部 | 1'17.394 | 7/ 11 | 0'07.043 | 96.287 | ||
20 | 10 | 森前 靖 | YAMAHA:SRX-6 | ウェイステッドロックレンジャー | 1'17.726 | 9/ 11 | 0'07.375 | 95.875 | ||
21 | 9 | 秋庭 英夫 | SUZUKI:GOOSE350 | 神戸ユニコーンRC. | 1'17.987 | 10/ 11 | 0'07.636 | 95.554 | ||
22 | 29 | 堀江 智朗 | YAMAHA:SRX600 | 1'18.197 | 9/ 11 | 0'07.846 | 95.298 | |||
23 | 2 | 原口 昇 | SUZUKI:GOOSE350 | TEAM PALBABA | 1'18.752 | 10/ 11 | 0'08.401 | 94.626 | ||
24 | 24 | 大西 智 | YAMAHA:SRX600 | PX−Bros. | 1'18.802 | 8/ 11 | 0'08.451 | 94.566 | ||
25 | 7 | 安達 健吾 | SUZUKI:GOOSE350 | Team KK−R | 1'18.866 | 9/ 11 | 0'08.515 | 94.489 | ||
26 | 19 | 前田 昌之 | B-YAMAHA:SZR660 | MOTO AVANTI(+神戸ユニコーン) | 1'19.289 | 10/ 11 | 0'08.938 | 93.985 | ||
27 | 44 | 佐野 浩二 | YAMAHA:SRX-6 | Yoshi’zGarageRT | 1'20.359 | 6/ 7 | 0'10.008 | 92.734 | ||
以 上 予 選 通 過 | ||||||||||
8 | 中谷 義信 | SUZUKI:GOOSE350 | ばかたにチーム | 出走せず | ||||||
20 | 神山 保男 | GILERA:サトゥルノ | サプライ&asアサカワ | 出走せず |
Normal Single 2(予選) 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
順位 | 車番 | ライダー | 型式 | 車 名 | BestTime | 周回 | トップ差 | Km/h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 19 | 冨永 貴文 | SUZUKI:GOOSE250 | SJチバ | 1'13.596 | 9/ 12 | 101.256 | ||
2 | 2 | 34 | 広瀬 秀夫 | SUZUKI:GOOSE250 | ファインロードRT & TRS | 1'13.700 | 11/ 12 | 0'00.104 | 101.113 | |
3 | 2 | 22 | 末永 英治 | H:GB250クラブマン | ワイルドウッド 末永工務店 | 1'14.090 | 12/ 12 | 0'00.494 | 100.580 | |
4 | 2 | 12 | 吉田 秀幸 | YAMAHA:SRX250 | IRRT | 1'14.868 | 9/ 12 | 0'01.272 | 99.535 | |
5 | 1 | 31 | 片倉 弘 | YAMAHA:SRX250F | チームケイズ | 1'14.919 | 6/ 12 | 0'01.323 | 99.467 | |
6 | 2 | 14 | 嶋倉 勉 | SUZUKI:GOOSE250 | ATLANTIS 21 | 1'15.000 | 12/ 12 | 0'01.404 | 99.360 | |
7 | 1 | 7 | 石坂 治俊 | SUZUKI:GOOSE250 | ツツミモータース | 1'15.249 | 7/ 10 | 0'01.653 | 99.031 | |
8 | 2 | 6 | 増田 充弘 | YAMAHA:SRX250 | RCエレファンツ&アルティマK | 1'15.598 | 9/ 12 | 0'02.002 | 98.574 | |
9 | 2 | 4 | 藤野 弘志 | YAMAHA:SRX250 | CLUB 236 | 1'16.284 | 8/ 12 | 0'02.688 | 97.688 | |
10 | 2 | 32 | 玉木 陽祐 | YAMAHA:SRX250 | 日本大学生産工学部NAPA | 1'16.295 | 9/ 11 | 0'02.699 | 97.674 | |
11 | 2 | 28 | 神谷 哲 | YAMAHA:SRX250 | アユ & ミッキーズ | 1'16.621 | 11/ 12 | 0'03.025 | 97.258 | |
12 | 2 | 30 | 岡田 浩 | YAMAHA:SRX250 | Skip&スキッペ!!! | 1'16.631 | 11/ 12 | 0'03.035 | 97.245 | |
13 | 2 | 2 | 久保田 正義 | YAMAHA:SRX250 | SUT−NRKOOs@最強雨男 | 1'16.677 | 4/ 6 | 0'03.081 | 97.187 | |
14 | 1 | 1 | 三原 修一 | YAMAHA:SRX250 | 1'16.872 | 9/ 12 | 0'03.276 | 96.940 | ||
15 | 2 | 20 | 土屋 匡史 | YAMAHA:SRX250 | GARAGE丸&Mデザイン | 1'17.071 | 11/ 11 | 0'03.475 | 96.690 | |
16 | 2 | 18 | 神沢 芳晴 | YAMAHA:SRX250 | OLD boy’S RT | 1'17.474 | 11/ 12 | 0'03.878 | 96.187 | |
17 | 2 | 36 | 佐藤 学 | YAMAHA:SRX250F | 1'17.511 | 6/ 12 | 0'03.915 | 96.141 | ||
18 | 1 | 11 | 朝田 淳史 | SUZUKI:NZ250 | セミファイナル・RC | 1'17.824 | 7/ 12 | 0'04.228 | 95.755 | |
19 | 1 | 15 | 赤堀 栄人 | SUZUKI:GOOSE250 | TeamAAA&ADKIZZ | 1'17.942 | 11/ 11 | 0'04.346 | 95.610 | |
20 | 2 | 26 | 中林 哲也 | YAMAHA:SRX250 | ミユキレーシングファクトリー | 1'18.327 | 10/ 12 | 0'04.731 | 95.140 | |
21 | 1 | 29 | 大川 修司 | YAMAHA:SRX250 | チームケイズ | 1'18.457 | 3/ 12 | 0'04.861 | 94.982 | |
22 | 1 | 9 | 塩沢 孝 | YAMAHA:SRX250F | 1'18.527 | 11/ 11 | 0'04.931 | 94.897 | ||
23 | 2 | 8 | 岡田 光明 | YAMAHA:SRX250 | 1'18.555 | 9/ 11 | 0'04.959 | 94.863 | ||
24 | 2 | 16 | 斉藤 岳 | SUZUKI:NZ250 | プラッパーズ.RT | 1'19.314 | 6/ 11 | 0'05.718 | 93.956 | |
25 | 1 | 17 | 鹿野 祥晴 | YAMAHA:SRX250F | チームIGK | 1'19.818 | 10/ 11 | 0'06.222 | 93.362 | |
26 | 1 | 3 | 星野 義明 | K:D-TRACKER | RCエレファンツ・リニューアル | 1'20.250 | 11/ 11 | 0'06.654 | 92.860 | |
27 | 1 | 25 | 高原 志津子 | SUZUKI:GOOSE250 | ファイヤーガレージ遅い子クラス | 1'20.526 | 11/ 11 | 0'06.930 | 92.542 | |
28 | 2 | 24 | 大山 建太郎 | YAMAHA:SRX250 | ファインロードRT | 1'20.592 | 10/ 11 | 0'06.996 | 92.466 | |
29 | 1 | 23 | 島村 豊 | YAMAHA:SRX250 | TEAM DANCHEES | 1'20.631 | 10/ 11 | 0'07.035 | 92.421 | |
30 | 1 | 21 | 丸山 友和 | SUZUKI:GOOSE250 | GARAGE丸&HK公民館 | 1'21.214 | 5/ 9 | 0'07.618 | 91.758 | |
31 | 1 | 5 | 小宮 俊博 | YAMAHA:SRX250 | Team305 | 1'21.536 | 9/ 10 | 0'07.940 | 91.395 | |
32 | 1 | 35 | 大沼 永 | SUZUKI:GOOSE250 | レーシングチームSSO | 1'21.848 | 10/ 11 | 0'08.252 | 91.047 | |
33 | 1 | 33 | 寺町 昇 | SUZUKI:NZ250 | 未確認競走物体☆URO | 1'22.776 | 11/ 11 | 0'09.180 | 90.026 | |
34 | 1 | 13 | 橋本 久 | K:D-TRACKER | ニャンチーズ | 1'24.086 | 11/ 11 | 0'10.490 | 88.624 | |
35 | 2 | 94 | 森野 健一 | H:GB250クラブマン | 森口博子代表曲燃えよドラゴン | 1'24.274 | 5/ 11 | 0'10.678 | 88.426 | |
36 | 2 | 10 | 小清水 裕美 | YAMAHA:SRX250 | 神戸ユニコーンレーシングクラブ | 1'24.374 | 11/ 11 | 0'10.778 | 88.321 | |
37 | 1 | 27 | 下田 恭之 | YAMAHA:SRX250 | TEAM R−ZONE&ぽん太 | 1'25.019 | 11/ 11 | 0'11.423 | 87.651 |
Normal Twin(予選) 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
順位 | 車番 | ライダー | 型式 | 車 名 | BestTime | 周回 | トップ差 | Km/h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 清水 とおる | HONDA:VTR1000F | Be☆One Team 楠 | R1'03.956 | 13/ 14 | 116.518 | |||
2 | 1 | 高橋 誠 | SUZUKI:TL1000R | デブ高橋レーシング | 1'05.589 | 7/ 14 | 0'01.633 | 113.617 | ||
3 | 22 | 山本 剛久 | D:MONSTER S4 | TEAM Silver Bird & EPL | 1'05.633 | 11/ 14 | 0'01.677 | 113.540 | ||
4 | 10 | 三瓶 和彦 | SUZUKI:TL1000S | TeamFelix&MST | 1'05.780 | 6/ 12 | 0'01.824 | 113.287 | ||
5 | 3 | 内田 秀行 | DUCATI:SS900ie | Crowd of HORNET&池ちゃんとT君 | 1'05.850 | 13/ 14 | 0'01.894 | 113.166 | ||
6 | 9 | 金澤 文明 | SUZUKI:TL1000R | 1'06.763 | 5/ 13 | 0'02.807 | 111.619 | |||
7 | 14 | 松尾 裕介 | SUZUKI:SV650S | GEN Racing Club & 松尾デザイン | 1'07.377 | 9/ 14 | 0'03.421 | 110.602 | ||
8 | 7 | 野田 国宏 | SUZUKI:TL1000R | ファイヤーガレージ | 1'07.568 | 9/ 13 | 0'03.612 | 110.289 | ||
9 | 15 | 松永 武 | DUCATI:996MONO | チームSHOWA&スパルビエロ | 1'07.857 | 13/ 14 | 0'03.901 | 109.819 | ||
10 | 20 | 小堀 次男 | YAMAHA:TRX850 | TEAM POINT−UP | 1'08.007 | 12/ 13 | 0'04.051 | 109.577 | ||
11 | 34 | 赤岩 賢一 | HONDA:VTR1000F | SACHI RACING | 1'08.084 | 11/ 13 | 0'04.128 | 109.453 | ||
12 | 18 | 松崎 智和 | SUZUKI:TL1000R | SBS モトヴィレッヂ | 1'08.631 | 8/ 13 | 0'04.675 | 108.581 | ||
13 | 16 | 雨宮 亨 | YAMAHA:TRX850 | YS4031 | 1'08.847 | 11/ 13 | 0'04.891 | 108.240 | ||
14 | 13 | 石田 猛 | YAMAHA:TRX850 | YSP 鷺の宮&ファイヤーガレージ | 1'10.641 | 12/ 12 | 0'06.685 | 105.491 | ||
15 | 5 | 宮口 一弥 | SUZUKI:SV650S | Team KK−R | 1'10.797 | 5/ 13 | 0'06.841 | 105.259 | ||
16 | 4 | 米原 俊英 | LAVERDA:750SF | ワイズファクトリー レーシング | 1'10.916 | 12/ 12 | 0'06.960 | 105.082 | ||
17 | 11 | 岡崎 敏雄 | YAMAHA:TRX850 | 1'11.288 | 10/ 11 | 0'07.332 | 104.534 | |||
18 | 6 | 村石 正敏 | DUCATI:SS900ie | ヒューマンガスと関東パンタ会 | 1'11.975 | 9/ 12 | 0'08.019 | 103.536 | ||
19 | 19 | 臼井 徳夫 | bimota:db4c | 19m.p.h. Monkeys | 1'12.066 | 10/ 12 | 0'08.110 | 103.405 | ||
20 | 8 | 安部 泰一 | YAMAHA:TRX850 | Team 直線番長 | 1'12.786 | 10/ 12 | 0'08.830 | 102.382 | ||
21 | 77 | 小澤 修一 | SUZUKI:TL1000R | MOTO AVANTI | 1'13.372 | 12/ 12 | 0'09.416 | 101.565 | ||
22 | 2 | 竹原 聖二 | HONDA:VTR1000F | ファンプラニング走行会来てネ | 1'13.617 | 11/ 12 | 0'09.661 | 101.227 | ||
23 | 36 | 小倉 孝則 | SUZUKI:SV650S | 神戸ユニコーンRC | 1'16.059 | 7/ 11 | 0'12.103 | 97.977 | ||
24 | 17 | 青山 祐介 | LAVERDA:750SF | Team MOTOTAMA | 1'18.748 | 11/ 11 | 0'14.792 | 94.631 | ||
以 上 予 選 通 過 | ||||||||||
※ | 21 | 清水 直樹 | HONDA:FireStorm | W・千葉打倒ケンツマシーン2号 | 失 格 | |||||
'R'マークは、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは 1'04.508 ※ ゼッケン 21は、国内競技規則 細則1 19 1)(7)違反(コース外側よりの援助)により、国内競技規則 29 1)(失格)を適用する。 |
SRFrontier4&5(予選) 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
順位 | 車番 | クラス順 | ライダー | 型式 | 車 名 | BestTime | 周回 | トップ差 | Km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 2 | 1 | 増田 浩志 | YAMAHA:SR400 | RTイシノ&OceanKids | 1'14.724 | 8/ 12 | 99.727 | |
2 | 6 | 1 | 1 | 増田 充弘 | YAMAHA:SR500 | RCエレファンツ&アルティマK | 1'15.488 | 11/ 12 | 0'00.764 | 98.718 |
3 | 13 | 1 | 2 | 中島 智春 | YAMAHA:SR500 | ライダースクラブ・カスタムSR | 1'16.176 | 9/ 10 | 0'01.452 | 97.826 |
4 | 22 | 2 | 2 | 磯山 和幸 | YAMAHA:SR400 | チーム ポイントアップ | 1'16.639 | 7/ 12 | 0'01.915 | 97.235 |
5 | 12 | 1 | 3 | 山下 徹也 | YAMAHA:SR500 | ライダースクラブRT | 1'17.440 | 10/ 11 | 0'02.716 | 96.229 |
6 | 2 | 1 | 4 | 竹内 宏 | YAMAHA:SR500 | AAAクラブ | 1'17.548 | 8/ 12 | 0'02.824 | 96.095 |
