|
開催日:2001年6月24日(日)/決勝
●NM/F-III(F-IIIクラス)
●NM/F-III(NM900クラス)
●GrassTracker/VOLTY
●Normal Bigbike
●Normal Single 1
●NS2/Final I
●NS2/Final II
●Normal Twin
●SRFrontier4&5
NM/F-III(F-IIIクラス決勝) 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
順位 | 車番 | ライダー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 早坂 隆司 | YAMAHA:TZR250SPR | 忠男レーシング&YS4031 | 12 | 12'44.782 | 116.927 | 1'02.685 | 11/ 12 | |
2 | 31 | 手島 大 | HONDA:NSR250R | チームDosanko | 12 | 13'17.187 | 0'32.405 | 112.174 | 1'05.398 | 7/ 12 |
3 | 22 | 松田 真一 | KAWASAKI:ZXR400R | クラブM+松田塾OYABUN! | 12 | 13'25.378 | 0'40.596 | 111.034 | 1'06.091 | 5/ 12 |
4 | 36 | 野村 健二 | KAWASAKI:ZXR400R | 12 | 13'26.725 | 0'41.943 | 110.848 | 1'06.127 | 12/ 12 | |
5 | 23 | 吉田 忠 | KAWASAKI:ZXR400R | ARC&Snow坊主 | 12 | 13'33.595 | 0'48.813 | 109.912 | 1'06.475 | 12/ 12 |
6 | 30 | 吉木 新 | YAMAHA:TZR250SP | TOKYOプロジェクト元祖北陵 | 12 | 13'34.065 | 0'49.283 | 109.849 | 1'06.357 | 3/ 12 |
7 | 24 | 高荒 一人 | HONDA:RS250R | バットモーターサイクル絶版同盟 | 12 | 13'58.242 | 1'13.460 | 106.680 | 1'07.842 | 3/ 12 |
8 | 26 | 草薙 伸一 | YAMAHA:TZR250SPR | 29歳で初レース 街乗りTZR | 11 | 12'50.250 | 1Lap | 106.423 | 1'08.036 | 9/ 11 |
9 | 35 | 高橋 進 | YAMAHA:RZ250R | オートウインズ☆牛タン食べてー | 11 | 12'52.657 | 1Lap | 106.091 | 1'08.920 | 7/ 11 |
10 | 32 | 前田 久 | YAMAHA:TZR250RS | YS4031&甲州西山塾 | 11 | 12'58.736 | 1Lap | 105.263 | 1'09.106 | 11/ 11 |
11 | 33 | 河澄 真 | YAMAHA:SDR200 | YS4031 | 11 | 13'00.907 | 1Lap | 104.970 | 1'09.191 | 7/ 11 |
12 | 25 | 生田 幸裕 | YAMAHA:RZ250R | いくやじ | 11 | 13'11.218 | 1Lap | 103.602 | 1'10.709 | 5/ 11 |
13 | 27 | 倉持 博 | HONDA:NSR250R | 11 | 13'13.419 | 1Lap | 103.315 | 1'09.073 | 11/ 11 | |
14 | 28 | 中野 達郎 | YAMAHA:TZ250 | FineRacing | 10 | 12'49.124 | 2Laps | 96.889 | 1'07.355 | 4/ 10 |
15 | 34 | 森田 嵐 | YAMAHA:TZR250RSP | ウィッチクラフトARS1166 | 10 | 13'19.064 | 2Laps | 93.259 | 1'07.986 | 9/ 10 |
以 上 完 走 | ||||||||||
29 | 水越 哲也 | YAMAHA:TZ250 | 6 | 6Laps | 1'13.433 | 4/ 6 |
NM/F-III(NM900クラス決勝) 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
順位 | 車番 | ライダー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 望月 勝明 | YAMAHA:YZF-R6 | チームアクタス&BSタケザワ | 12 | 13'05.199 | 113.887 | 1'04.154 | 4/ 12 | |
2 | 10 | 青鹿 和悦 | YAMAHA:YZF-R6 | Be☆One BDR | 12 | 13'19.431 | 0'14.232 | 111.860 | 1'05.100 | 7/ 12 |
3 | 7 | 戸張 一弥 | YAMAHA:YZF-R6 | 12 | 13'35.873 | 0'30.674 | 109.605 | 1'06.004 | 7/ 12 | |
4 | 1 | 吉川 純治 | SUZUKI:GSX-R600 | レーシングサプライ_斗雲 | 12 | 13'37.631 | 0'32.432 | 109.370 | 1'06.460 | 11/ 12 |
5 | 73 | 小林 知也 | YAMAHA:YZF-R6 | RT・ろくであり | 12 | 13'38.397 | 0'33.198 | 109.267 | 1'06.008 | 12/ 12 |
6 | 8 | 原 裕二 | YAMAHA:YZF-R6 | チームケイズ | 12 | 13'45.074 | 0'39.875 | 108.383 | 1'07.225 | 12/ 12 |
7 | 6 | 井上 三也 | HONDA:CBR600F | Green・Eagle | 12 | 13'50.200 | 0'45.001 | 107.714 | 1'07.341 | 12/ 12 |
8 | 4 | 森田 弘之 | YAMAHA:YZF-R6 | CRAZY EAGLES RT | 11 | 12'49.928 | 1Lap | 106.467 | 1'08.495 | 4/ 11 |
9 | 3 | 岡本 浩之 | KAWASAKI:ZX-6R | Team Straydog | 11 | 13'02.641 | 1Lap | 104.738 | 1'09.892 | 8/ 11 |
10 | 9 | 鈴木 正昭 | SUZUKI:SV650S | チームSSO | 11 | 13'19.431 | 1Lap | 102.538 | 1'11.076 | 6/ 11 |
11 | 5 | 一田 法男 | YAMAHA:YZF-R6 | RIDERS・PARK☆R | 9 | 3Laps | 1'04.492 | 9/ 9 | ||
以 上 完 走 |
GrassTracker/VOLTY(決勝) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
順位 | 車番 | ライダー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 小沼 雅之 | S:GrassTracker | ヤングマシン | 10 | 14'17.506 | 86.903 | 1'24.773 | 10/ 10 | |
2 | 47 | 桜井 陽一 | SUZUKI:VOLTY | スポーツランド山梨、桜井スピード | 10 | 14'20.001 | 0'02.495 | 86.651 | 1'24.411 | 10/ 10 |
3 | 14 | 長沢 康博 | S:GrassTracker | グラトラ警備隊 | 10 | 14'22.724 | 0'05.218 | 86.378 | 1'25.111 | 9/ 10 |
4 | 7 | 神尾 覚子 | S:GrassTracker | 神戸ユニコーンレーシングクラブ | 10 | 14'22.862 | 0'05.356 | 86.364 | 1'24.735 | 9/ 10 |
5 | 11 | 河合 弘志 | SUZUKI:VOLTY | SJチバ | 10 | 14'29.757 | 0'12.251 | 85.679 | 1'25.395 | 7/ 10 |
6 | 4 | 黒田 健一 | S:GrassTracker | 月刊オートバイヒザ擦り実戦部隊 | 10 | 14'31.081 | 0'13.575 | 85.549 | 1'25.274 | 10/ 10 |
7 | 10 | 竹野 和也 | S:GrassTracker | YS4031 | 10 | 14'34.837 | 0'17.331 | 85.182 | 1'26.275 | 5/ 10 |
8 | 13 | 箭内 大志 | S:GrassTracker | LastedFree | 10 | 14'43.738 | 0'26.232 | 84.324 | 1'26.367 | 8/ 10 |
9 | 3 | 山上 隆 | S:GrassTracker | ボーンバイカーズ編集部 | 10 | 14'51.818 | 0'34.312 | 83.560 | 1'26.345 | 9/ 10 |
10 | 12 | 浅川 和弘 | S:GrassTracker | サプライ&asアサカワ | 10 | 14'55.335 | 0'37.829 | 83.231 | 1'27.467 | 8/ 10 |
11 | 9 | 櫛田 友子 | S:GrassTracker | Gレーシング | 10 | 14'55.335 | 0'37.829 | 83.231 | 1'27.182 | 8/ 10 |
12 | 2 | 安田 尚令 | S:GrassTracker | ストリートバイカーズRT | 10 | 14'58.108 | 0'40.602 | 82.974 | 1'27.678 | 8/ 10 |
13 | 6 | 望月 政洋 | S:GrassTracker | モーターサイクリスト | 10 | 15'22.710 | 1'05.204 | 80.762 | 1'30.461 | 3/ 10 |
14 | 5 | 上條 ひめ子 | S:GrassTracker | Custom Burning | 9 | 14'55.110 | 1Lap | 74.927 | 1'34.709 | 9/ 9 |
以 上 完 走 | ||||||||||
8 | 木村 勝 | S:GrassTracker | 神戸ユニコーンレーシングクラブ | 2 | 8Laps | 1'30.579 | 2/ 2 |
Normal Bigbike(決勝) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
順位 | 車番 | ライダー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 鶴田 勝典 | SUZUKI:GSX-R750 | SBS甲府とT−COLORS’ | 12 | 12'56.707 | 115.132 | 1'03.525 | 11/ 12 | |
2 | 26 | 神山 孝男 | S:GSX-R1000 | サプライ&asアサカワ | 12 | 13'00.105 | 0'03.398 | 114.631 | 1'04.129 | 12/ 12 |
3 | 21 | 古川 真一 | HONDA:CBR900RR | ファイヤーガレージ | 12 | 13'08.390 | 0'11.683 | 113.426 | 1'04.606 | 2/ 12 |
4 | 11 | 中沢 孝之 | SUZUKI:GSX-R750 | Gamma−ML | 12 | 13'09.329 | 0'12.622 | 113.291 | 1'04.732 | 4/ 12 |
5 | 310 | 太田 薫雄 | HONDA:CBR900RR | 陽明会フリーウェイと絶版同盟 | 12 | 13'09.721 | 0'13.014 | 113.235 | 1'04.450 | 3/ 12 |
6 | 1 | 井上 健志 | HONDA:CBR900RR | 炎R | 12 | 13'13.415 | 0'16.708 | 112.708 | 1'04.888 | 2/ 12 |
7 | 28 | 佐野 新世 | D:748R | MOTO AVANTI | 12 | 13'23.349 | 0'26.642 | 111.314 | 1'05.387 | 11/ 12 |
8 | 22 | 石川 秀行 | S:GSX-R1000 | Team MOTOTAMA | 12 | 13'24.605 | 0'27.898 | 111.140 | 1'05.894 | 8/ 12 |
9 | 30 | 国分 利美 | SUZUKI:GSX-R750 | SBSみやぎの安倶楽やべろべろ | 12 | 13'27.909 | 0'31.202 | 110.686 | 1'06.017 | 8/ 12 |
10 | 20 | 増田 靖久 | YAMAHA:YZF-R1 | ELF SPIRIT’S | 12 | 13'29.528 | 0'32.821 | 110.464 | 1'06.092 | 4/ 12 |
11 | 3 | 根兵 弘 | SUZUKI:GSX-R750 | オートウィンズ&島田油田銭無 | 12 | 13'34.412 | 0'37.705 | 109.802 | 1'06.768 | 12/ 12 |
12 | 6 | 南原 幸二 | YAMAHA:XJR1300 | 元祖True Blue RT | 12 | 13'37.038 | 0'40.331 | 109.449 | 1'06.869 | 9/ 12 |
13 | 13 | 澤村 元章 | YAMAHA:YZF-R1 | 12 | 13'37.655 | 0'40.948 | 109.366 | 1'05.544 | 12/ 12 | |
14 | 5 | 下里 政明 | KAWASAKI:ZX-9R | 元祖True BlueRT | 12 | 13'49.039 | 0'52.332 | 107.865 | 1'07.821 | 7/ 12 |
15 | 25 | 瀧澤 照夫 | YAMAHA:YZF-R1 | モト多摩レーシングpart1 | 12 | 13'55.824 | 0'59.117 | 106.989 | 1'08.357 | 8/ 12 |
16 | 10 | 中泉 満 | KAWASAKI:ZX-9R | 成蹊大学 MSC 2&4 | 12 | 14'00.238 | 1'03.531 | 106.427 | 1'07.978 | 11/ 12 |
17 | 16 | 榎 直也 | KAWASAKI:ZX-9R | K2Yカワイ&京葉リース | 11 | 13'10.719 | 1Lap | 103.668 | 1'10.041 | 10/ 11 |
18 | 24 | 西 一郎 | SUZUKI:GSX-R750 | ファイヤーガレージ | 11 | 13'11.407 | 1Lap | 103.578 | 1'09.393 | 9/ 11 |
19 | 29 | 秦 雅治 | S:GSX-R1000 | MJレーシングチーム | 11 | 13'11.547 | 1Lap | 103.559 | 1'09.724 | 9/ 11 |
20 | 8 | 島田 裕一郎 | HONDA:CBR900RR | AutoWinsRT&島田油店 | 11 | 13'11.686 | 1Lap | 103.541 | 1'09.657 | 9/ 11 |
21 | 15 | 片山 剛志 | YAMAHA:YZF-R1 | YZF−ML&あみあみ倶楽部 | 11 | 13'19.549 | 1Lap | 102.523 | 1'11.130 | 11/ 11 |
22 | 17 | 野上 幸雄 | SUZUKI:GSX-R750 | ファイヤーガレージ | 11 | 13'23.552 | 1Lap | 102.012 | 1'11.377 | 7/ 11 |
23 | 18 | 石原 正治 | KAWASAKI:ZX-7RR | 11 | 13'36.875 | 1Lap | 100.348 | 1'13.181 | 3/ 11 | |
24 | 7 | 加藤 文彦 | S:GSX-R1100 | MIND・WARPS | 11 | 13'45.903 | 1Lap | 99.251 | 1'12.309 | 10/ 11 |
25 | 9 | 塚原 健治 | SUZUKI:GSX-R750 | 油冷クラブ | 11 | 13'50.872 | 1Lap | 98.658 | 1'13.295 | 9/ 11 |
26 | 2 | 竹原 聖二 | HONDA:VTR1000F | ファンプラニング走行会来てネ! | 11 | 13'51.269 | 1Lap | 98.611 | 1'13.781 | 4/ 11 |
以 上 完 走 | ||||||||||
19 | 田中 雅史 | YAMAHA:YZF-R1 | TEAM841 | 1 | 11Laps | 1'11.268 | 1/ 1 | |||
14 | 曽根 忠和 | YAMAHA:YZF-R1 | Team OZAWA R&D | 出走せず | ||||||
56 | 櫛田 心 | HONDA:CBR900RR | R.N.T 翡翠 | 出走せず | ||||||
4 | 日野 優志 | MV AGUSTA:F4-S | VALVOLE RADIALI | 出走せず | ||||||
※ 国内競技規則 細則1 21 1)(2)により、再スタートとした。 |
Normal Single 1(決勝) 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
順位 | 車番 | ライダー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 倉井 正広 | YAMAHA:SRX-6 | C.S.KOBAYASHI & K.O.B.+Y | 12 | 14'00.439 | 106.402 | R1'09.031 | 10/ 12 | |
2 | 3 | 宮野 紘達 | B-YAMAHA:SZR660 | 鎌取町春の道周平君ガッツ! | 12 | 14'09.130 | 0'08.691 | 105.312 | 1'09.800 | 4/ 12 |
3 | 21 | 田島 明 | YAMAHA:SRX600 | ファインロードR・T&TRS | 12 | 14'16.560 | 0'16.121 | 104.399 | 1'10.448 | 8/ 12 |
4 | 4 | 斉藤 栄 | B-YAMAHA:SZR660 | まんが番長ず | 12 | 14'17.052 | 0'16.613 | 104.339 | 1'10.387 | 12/ 12 |
5 | 25 | 斉藤 洋一 | YAMAHA:SRX600 | 東京理科大学二輪会OB&七輪 | 12 | 14'32.600 | 0'32.161 | 102.480 | 1'11.577 | 12/ 12 |
6 | 23 | 吉田 昌弘 | B-YAMAHA:SZR660 | チーム七輪 & HIC二輪会 | 12 | 14'33.679 | 0'33.240 | 102.353 | 1'11.480 | 4/ 12 |
7 | 13 | 白石 文洋 | YAMAHA:SRX-6 | 北多摩モータース・八王子 | 12 | 14'39.024 | 0'38.585 | 101.731 | 1'11.416 | 8/ 12 |
8 | 15 | 小口 太郎 | YAMAHA:SRX-6 | BIG FOOT オートボーイ | 12 | 14'53.125 | 0'52.686 | 100.125 | 1'12.913 | 11/ 12 |
9 | 17 | 藤元 正博 | B-YAMAHA:SZR660 | 横浜M・M・S | 12 | 14'53.986 | 0'53.547 | 100.028 | 1'12.753 | 5/ 12 |
10 | 12 | 橋場 一郎 | B-YAMAHA:SZR660 | 神戸ユニコーンレーシングクラブ | 12 | 15'03.844 | 1'03.405 | 98.937 | 1'13.853 | 11/ 12 |
11 | 16 | 沖村 直城 | YAMAHA:SRX600 | CATWALK | 12 | 15'08.660 | 1'08.221 | 98.413 | 1'14.407 | 11/ 12 |
12 | 26 | 海老原 一久 | YAMAHA:SRX-6 | TEAM POINT−UP | 12 | 15'08.886 | 1'08.447 | 98.389 | 1'14.061 | 9/ 12 |
13 | 11 | 西ヶ谷 鉄弥 | YAMAHA:SRX-6 | 12 | 15'09.529 | 1'09.090 | 98.319 | 1'14.428 | 11/ 12 | |
14 | 22 | 大山 恭吾 | SUZUKI:GOOSE350 | ファイン ロード | 12 | 15'09.640 | 1'09.201 | 98.307 | 1'14.268 | 11/ 12 |
15 | 27 | 鈴木 正勝 | YAMAHA:SRX600 | TeamAAA | 12 | 15'33.628 | 1'33.189 | 95.781 | 1'14.779 | 7/ 12 |
16 | 14 | 猪俣 勇治 | YAMAHA:SRX-6 | 11 | 14'07.726 | 1Lap | 96.696 | 1'14.337 | 6/ 11 | |
17 | 18 | 関 淳子 | YAMAHA:SRX600 | Be☆One&あみあみ倶楽部 | 11 | 14'28.660 | 1Lap | 94.366 | 1'16.602 | 11/ 11 |
18 | 28 | 石渡 俊幸 | YAMAHA:SRX600 | 11 | 14'29.929 | 1Lap | 94.228 | 1'17.750 | 3/ 11 | |
19 | 44 | 佐野 浩二 | YAMAHA:SRX-6 | Yoshi’zGarageRT | 11 | 14'39.632 | 1Lap | 93.189 | 1'18.340 | 10/ 11 |
20 | 29 | 堀江 智朗 | YAMAHA:SRX600 | 11 | 14'39.990 | 1Lap | 93.151 | 1'18.286 | 10/ 11 | |
21 | 7 | 安達 健吾 | SUZUKI:GOOSE350 | Team KK−R | 11 | 14'40.858 | 1Lap | 93.059 | 1'18.017 | 10/ 11 |
22 | 9 | 秋庭 英夫 | SUZUKI:GOOSE350 | 神戸ユニコーンRC. | 11 | 14'46.209 | 1Lap | 92.497 | 1'18.481 | 11/ 11 |
23 | 2 | 原口 昇 | SUZUKI:GOOSE350 | TEAM PALBABA | 11 | 14'47.175 | 1Lap | 92.397 | 1'18.950 | 6/ 11 |
24 | 24 | 大西 智 | YAMAHA:SRX600 | PX−Bros. | 11 | 14'48.569 | 1Lap | 92.252 | 1'19.160 | 10/ 11 |
25 | 19 | 前田 昌之 | B-YAMAHA:SZR660 | MOTO AVANTI(+神戸ユニコーン) | 10 | 14'07.343 | 2Laps | 87.945 | 1'22.007 | 2/ 10 |
26 | 10 | 森前 靖 | YAMAHA:SRX-6 | ウェイステッドロックレンジャー | 10 | 2Laps | 1'15.802 | 7/ 10 | ||
27 | 1 | 高橋 幸雄 | bimota:bb1 | 下町ビモータ連合会&理大二輪会 | 9 | 3Laps | 1'10.623 | 3/ 9 | ||
以 上 完 走 |
NS2/Final I(決勝) 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
順位 | 車番 | ライダー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 末永 英治 | H:GB250クラブマン | ワイルドウッド 末永工務店 | 12 | 14'51.950 | 100.257 | 1'13.008 | 9/ 12 | |
2 | 19 | 冨永 貴文 | SUZUKI:GOOSE250 | SJチバ | 12 | 14'51.950 | 0'00.000 | 100.257 | 1'12.782 | 11/ 12 |
3 | 7 | 石坂 治俊 | SUZUKI:GOOSE250 | ツツミモータース | 12 | 14'56.723 | 0'04.773 | 99.723 | 1'13.746 | 3/ 12 |
4 | 31 | 片倉 弘 | YAMAHA:SRX250F | チームケイズ | 12 | 15'00.450 | 0'08.500 | 99.310 | 1'14.211 | 6/ 12 |
5 | 28 | 神谷 哲 | YAMAHA:SRX250 | アユ & ミッキーズ | 12 | 15'21.018 | 0'29.068 | 97.093 | 1'15.062 | 11/ 12 |
6 | 20 | 土屋 匡史 | YAMAHA:SRX250 | GARAGE丸&Mデザイン | 12 | 15'21.234 | 0'29.284 | 97.070 | 1'15.206 | 12/ 12 |
7 | 4 | 藤野 弘志 | YAMAHA:SRX250 | CLUB 236 | 12 | 15'21.750 | 0'29.800 | 97.015 | 1'14.960 | 12/ 12 |
8 | 36 | 佐藤 学 | YAMAHA:SRX250F | 12 | 15'34.532 | 0'42.582 | 95.689 | 1'16.421 | 5/ 12 | |
9 | 15 | 赤堀 栄人 | SUZUKI:GOOSE250 | TeamAAA&ADKIZZ | 12 | 15'34.924 | 0'42.974 | 95.648 | 1'16.484 | 7/ 12 |
10 | 29 | 大川 修司 | YAMAHA:SRX250 | チームケイズ | 12 | 15'36.334 | 0'44.384 | 95.504 | 1'16.988 | 10/ 12 |
11 | 8 | 岡田 光明 | YAMAHA:SRX250 | 12 | 16'02.176 | 1'10.226 | 92.939 | 1'18.989 | 3/ 12 | |
12 | 23 | 島村 豊 | YAMAHA:SRX250 | TEAM DANCHEES | 12 | 16'03.373 | 1'11.423 | 92.824 | 1'19.201 | 11/ 12 |
13 | 2 | 久保田 正義 | YAMAHA:SRX250 | SUT−NRKOOs@最強雨男 | 12 | 16'05.630 | 1'13.680 | 92.607 | 1'18.128 | 4/ 12 |
14 | 17 | 鹿野 祥晴 | YAMAHA:SRX250F | チームIGK | 11 | 15'07.762 | 1Lap | 90.301 | 1'21.373 | 7/ 11 |
15 | 5 | 小宮 俊博 | YAMAHA:SRX250 | Team305 | 11 | 15'11.318 | 1Lap | 89.949 | 1'21.188 | 8/ 11 |
16 | 25 | 高原 志津子 | SUZUKI:GOOSE250 | ファイヤーガレージ遅い子クラス | 11 | 15'12.720 | 1Lap | 89.811 | 1'21.489 | 7/ 11 |
17 | 33 | 寺町 昇 | SUZUKI:NZ250 | 未確認競走物体☆URO | 11 | 15'39.816 | 1Lap | 87.221 | 1'24.076 | 2/ 11 |
18 | 94 | 森野 健一 | H:GB250クラブマン | 森口博子代表曲燃えよドラゴン | 11 | 15'53.013 | 1Lap | 86.014 | 1'21.812 | 2/ 11 |
以 上 完 走 | ||||||||||
27 | 下田 恭之 | YAMAHA:SRX250 | TEAM R−ZONE&ぽん太 | 7 | 5Laps | 1'23.163 | 5/ 7 |
NS2/Final II(決勝) 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
順位 | 車番 | ライダー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 広瀬 秀夫 | SUZUKI:GOOSE250 | ファインロードRT & TRS | 12 | 14'51.919 | 100.260 | 1'13.315 | 4/ 12 | |
2 | 14 | 嶋倉 勉 | SUZUKI:GOOSE250 | ATLANTIS 21 | 12 | 15'05.172 | 0'13.253 | 98.792 | 1'13.885 | 9/ 12 |
3 | 6 | 増田 充弘 | YAMAHA:SRX250 | RCエレファンツ&アルティマK | 12 | 15'05.495 | 0'13.576 | 98.757 | 1'14.213 | 4/ 12 |
4 | 12 | 吉田 秀幸 | YAMAHA:SRX250 | IRRT | 12 | 15'05.613 | 0'13.694 | 98.744 | 1'13.960 | 12/ 12 |
5 | 26 | 中林 哲也 | YAMAHA:SRX250 | ミユキレーシングファクトリー | 12 | 15'26.871 | 0'34.952 | 96.479 | 1'15.501 | 10/ 12 |
6 | 30 | 岡田 浩 | YAMAHA:SRX250 | Skip&スキッペ!!! | 12 | 15'31.277 | 0'39.358 | 96.023 | 1'16.531 | 10/ 12 |
7 | 32 | 玉木 陽祐 | YAMAHA:SRX250 | 日本大学生産工学部NAPA | 12 | 15'34.311 | 0'42.392 | 95.711 | 1'16.210 | 8/ 12 |
8 | 1 | 三原 修一 | YAMAHA:SRX250 | OLD boy’S RT | 12 | 15'34.596 | 0'42.677 | 95.682 | 1'15.694 | 11/ 12 |
9 | 9 | 塩沢 孝 | YAMAHA:SRX250F | 12 | 15'38.481 | 0'46.562 | 95.286 | 1'16.771 | 10/ 12 | |
10 | 11 | 朝田 淳史 | SUZUKI:NZ250 | セミファイナル・RC | 12 | 15'40.377 | 0'48.458 | 95.094 | 1'17.202 | 12/ 12 |
11 | 18 | 神沢 芳晴 | YAMAHA:SRX250 | OLD boy’S RT | 12 | 15'40.606 | 0'48.687 | 95.071 | 1'16.748 | 9/ 12 |
12 | 24 | 大山 建太郎 | YAMAHA:SRX250 | ファインロードRT | 11 | 14'56.116 | 1Lap | 91.475 | 1'19.817 | 10/ 11 |
13 | 3 | 星野 義明 | K:D-TRACKER | RCエレファンツ・リニューアル | 11 | 14'56.795 | 1Lap | 91.406 | 1'20.142 | 9/ 11 |
14 | 35 | 大沼 永 | SUZUKI:GOOSE250 | レーシングチームSSO | 11 | 15'22.284 | 1Lap | 88.879 | 1'21.579 | 3/ 11 |
15 | 10 | 小清水 裕美 | YAMAHA:SRX250 | 神戸ユニコーンレーシングクラブ | 11 | 15'32.976 | 1Lap | 87.861 | 1'22.943 | 11/ 11 |
16 | 13 | 橋本 久 | K:D-TRACKER | ニャンチーズ | 11 | 15'35.191 | 1Lap | 87.653 | 1'23.092 | 10/ 11 |
以 上 完 走 | ||||||||||
16 | 斉藤 岳 | SUZUKI:NZ250 | プラッパーズ.RT | 4 | 8Laps | 1'19.158 | 3/ 4 | |||
21 | 丸山 友和 | SUZUKI:GOOSE250 | GARAGE丸&HK公民館 | 3 | 9Laps | 1'20.395 | 2/ 3 |
Normal Twin(決勝) 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
順位 | 車番 | ライダー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 三瓶 和彦 | SUZUKI:TL1000S | TeamFelix&MST | 12 | 13'18.770 | 111.952 | 1'04.857 | 12/ 12 | |
2 | 3 | 内田 秀行 | DUCATI:SS900ie | Crowd of HORNET&池ちゃんとT君 | 12 | 13'25.021 | 0'06.251 | 111.083 | 1'05.667 | 4/ 12 |
3 | 15 | 松永 武 | DUCATI:996MONO | チームSHOWA&スパルビエロ | 12 | 13'40.298 | 0'21.528 | 109.014 | 1'06.455 | 11/ 12 |
4 | 9 | 金澤 文明 | SUZUKI:TL1000R | 12 | 13'41.654 | 0'22.884 | 108.834 | 1'06.409 | 11/ 12 | |
5 | 7 | 野田 国宏 | SUZUKI:TL1000R | ファイヤーガレージ | 12 | 13'50.983 | 0'32.213 | 107.612 | 1'07.617 | 6/ 12 |
6 | 14 | 松尾 裕介 | SUZUKI:SV650S | GEN Racing Club & 松尾デザイン | 12 | 13'58.776 | 0'40.006 | 106.612 | 1'08.043 | 6/ 12 |
7 | 20 | 小堀 次男 | YAMAHA:TRX850 | TEAM POINT−UP | 12 | 14'05.065 | 0'46.295 | 105.819 | 1'08.086 | 6/ 12 |
8 | 18 | 松崎 智和 | SUZUKI:TL1000R | SBS モトヴィレッヂ | 12 | 14'13.619 | 0'54.849 | 104.759 | 1'09.224 | 12/ 12 |
9 | 13 | 石田 猛 | YAMAHA:TRX850 | YSP 鷺の宮&ファイヤーガレージ | 12 | 14'19.231 | 1'00.461 | 104.074 | 1'09.376 | 10/ 12 |
10 | 5 | 宮口 一弥 | SUZUKI:SV650S | Team KK−R | 12 | 14'20.459 | 1'01.689 | 103.926 | 1'09.715 | 11/ 12 |
11 | 6 | 村石 正敏 | DUCATI:SS900ie | ヒューマンガスと関東パンタ会 | 12 | 14'27.172 | 1'08.402 | 103.121 | 1'10.145 | 11/ 12 |
12 | 19 | 臼井 徳夫 | bimota:db4c | 19m.p.h. Monkeys | 12 | 14'41.702 | 1'22.932 | 101.422 | 1'11.130 | 12/ 12 |
13 | 4 | 米原 俊英 | LAVERDA:750SF | ワイズファクトリー レーシング | 12 | 14'43.292 | 1'24.522 | 101.239 | 1'10.452 | 12/ 12 |
14 | 2 | 竹原 聖二 | HONDA:VTR1000F | ファンプラニング走行会来てネ | 11 | 13'44.310 | 1Lap | 99.443 | 1'12.042 | 10/ 11 |
15 | 11 | 岡崎 敏雄 | YAMAHA:TRX850 | 11 | 13'44.401 | 1Lap | 99.432 | 1'12.304 | 10/ 11 | |
16 | 77 | 小澤 修一 | SUZUKI:TL1000R | MOTO AVANTI | 11 | 14'28.015 | 1Lap | 94.436 | 1'16.572 | 4/ 11 |
17 | 17 | 青山 祐介 | LAVERDA:750SF | Team MOTOTAMA | 11 | 15'05.397 | 1Lap | 90.537 | 1'19.893 | 11/ 11 |
18 | 16 | 雨宮 亨 | YAMAHA:TRX850 | YS4031 | 10 | 12'04.966 | 2Laps | 102.791 | 1'09.891 | 6/ 10 |
19 | 8 | 安部 泰一 | YAMAHA:TRX850 | Team 直線番長 | 10 | 13'55.910 | 2Laps | 89.148 | 1'13.938 | 8/ 10 |
20 | 22 | 山本 剛久 | D:MONSTER S4 | TEAM Silver Bird & EPL | 11 | 1Lap | 1'04.863 | 7/ 11 | ||
以 上 完 走 | ||||||||||
12 | 清水 とおる | HONDA:VTR1000F | Be☆One Team 楠 | 8 | 4Laps | 1'04.613 | 4/ 8 | |||
