'01グランナショナルシリーズ第3戦 筑波スピードカップIII《予選》 リザルト

'01グランナショナルシリーズ第3戦 筑波スピードカップIII《予選》

開催日:2001年10月14日(日)

ロータス チャンピオンシップ
FJ1600
P-FR/AE86
P-1400
カート フレッシュマン&マスターズ
カートS125
S/C-GN・S2000

決勝リザルト

ロータス チャンピオンシップ(予選) 天候:晴 コース状況:ドライ [TOP]
順位 車番 ドライバー 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 7 千田 隆平   ロータススポーツエリーゼ 1'03.331 10/ 14   116.246
2 2 笠島 一人 GF-111 ロータスエクシージ 1'03.774 13/ 13 0'00.443 115.439
3 3 川俣 博   ロータススポーツエリーゼ 1'04.359 11/ 14 0'01.028 114.390
4 6 市村 和俊 GF-111 ロータスエクシージ 1'04.774 12/ 13 0'01.443 113.657
5 1 地場 誠 GF-111 ロータスエクシージ 1'04.850 8/ 11 0'01.519 113.524
6 15 奥田 登 GF-111 ロータスエクシージ 1'05.210 12/ 14 0'01.879 112.897
7 17 大橋 康一 GF-111 ロータスエクシージ 1'05.340 7/ 13 0'02.009 112.672
8 31 五味 慎治 GF-111 ロータスエクシージ 1'05.559 10/ 10 0'02.228 112.296
9 16 安達 是昭 GF-111 ロータスエクシージ 1'05.568 11/ 14 0'02.237 112.280
10 8 片桐 健二郎 GF-111 ロータスエクシージ 1'06.166 12/ 13 0'02.835 111.266
11 55 武蔵野 明彦 GF-111 ロータスエクシージ 1'07.311 7/ 12 0'03.980 109.373
12 25 山田 慎太郎 GF-111 ロータスエクシージ 1'08.905 6/ 9 0'05.574 106.843
  12 地場 直 GF-111 ロータスエクシージ 計測出来ず
  68 勝矢 哲平 GF-111 ロータスエクシージ 不出走
  85 前田 多保 GF-111 ロータスエクシージスポーツ 不出走
FJ1600(予選) 天候:晴 コース状況:ドライ [TOP]
順位 車番 ドライバー 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 39 中村 光克 SK94 EMS SK94 0'58.707 11/ 15   125.402
2 34 古田 聡 SK94 大信SK94関口ED 0'58.772 14/ 15 0'00.065 125.264
3 96 渡辺 広志 SK94 ウィンズFINA制動SK94 0'59.002 7/ 15 0'00.295 124.775
4 91 秋田 正樹 SK94 ウィンズFINA制動 aK94 0'59.041 10/ 15 0'00.334 124.693
5 86 田崎 貴裕 SK94 ウィンズFINA制動SK94 0'59.076 5/ 15 0'00.369 124.619
6 93 荒巻 成則 SK94 ウィンズFINA制動冨士菱守谷 0'59.085 8/ 15 0'00.378 124.600
7 94 遠藤 康人 SK94 ウィンズFINA制動SK-94 0'59.109 14/ 15 0'00.402 124.550
8 88 金沢 太景 SK96 ウィンズFINA制動SK96 0'59.119 13/ 15 0'00.412 124.528
9 48 芝  叔和 SK96 ウィンズFINA制動阿部ガラス 0'59.189 4/ 14 0'00.482 124.381
10 19 渡辺 恭成 FV95 ZAP飯村造園田上電池95ED 0'59.211 10/ 14 0'00.504 124.335
11 85 小林 弓馬 SK96 ウィンズFINA制動SK96 0'59.225 13/ 15 0'00.518 124.306
12 84 鈴木 明夫 SK96 ウィンズFINA制動96 隆誠 0'59.256 7/ 15 0'00.549 124.241
13 99 中島 賢太郎 SK91 ウィンズFINA制動OKYMb 0'59.273 13/ 14 0'00.566 124.205
14 68 下田 浩太郎 FV95 ディープR下田金物95関口ED 0'59.401 14/ 15 0'00.694 123.937
15 89 秋山 宏之 SK91 ウィンズFINA制動SK91 0'59.442 6/ 15 0'00.735 123.852
16 82 川田 亘 SK96 ウィンズFINA制動SK-96 0'59.494 9/ 15 0'00.787 123.744
17 66 槙原 誠智 SK96 ディープR SK96トリイED 0'59.495 14/ 15 0'00.788 123.741
18 95 武藤 和博 SK94 ウィンズFINA制動SK94 0'59.588 11/ 14 0'00.881 123.548
19 83 佐藤 真之介 SK96 ウィンズFINA制動芝工大96 0'59.754 10/ 15 0'01.047 123.205
20 8 大波 肇 FV95 WAKO’SエンドレスFV95 0'59.784 14/ 14 0'01.077 123.143
21 81 長谷 佳則 SK91 ウィンズFINA制動Gハミング 1'00.085 14/ 14 0'01.378 122.526
22 92 藤本 敦 SK96 ウィンズFINA制動SK96 1'01.692 7/ 9 0'02.985 119.335
P-FR/AE86(予選) 天候:晴 コース状況:ドライ [TOP]
順位 車番 クラス ドライバー 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 23 1 1 土屋 聡司 S14 ADVANμギアシルビア 1'07.515 8/ 10   109.042
2 17 2 1 倉知 克己 AE86 SPMコミネRGレビン R1'07.582 4/ 9 0'00.067 108.934
3 3 1 2 三幣 浩 S14 三改ワコーズBSμS14 1'07.994 10/ 11 0'00.479 108.274
4 4 2 2 高野 修 AE86 TRS ADVAN BPレビン 1'08.111 6/ 8 0'00.596 108.088
5 63 2 3 石渡 眞佐之 AE86 GEARアドバンスノコμレビン 1'08.164 8/ 9 0'00.649 108.004
6 13 2 4 松田 航太郎 AE86 職人Rタカハシタイヤ レビン 1'08.245 9/ 12 0'00.730 107.876
7 14 2 5 藤谷 朋紀 AE86 KMS・OR・アドバンμレビン 1'08.257 4/ 12 0'00.742 107.857
8 31 2 6 平野 忍 AE86 三改WAKO’Sμレビン 1'08.257 6/ 11 0'00.742 107.857
9 26 1 3 伊東 真吾 PS13 ガレージカゴタニODOシルビア 1'08.381 10/ 11 0'00.866 107.661
10 61 1 4 樋口 明道 S13 クレバーアドバンμギアシルビア 1'08.547 12/ 12 0'01.032 107.401
11 36 2 7 濱田 明 AE86 浜田製作所レビン 1'08.670 7/ 13 0'01.155 107.208
12 54 1 5 松井 健浩 PS13 セシルスポーツ・ワコーズS13 1'08.820 10/ 12 0'01.305 106.975
13 15 2 8 鈴木 栄久 AE86 _Remix・COLVXレビン 1'08.951 11/ 13 0'01.436 106.771
14 77 2 9 小山 一徳 AE86 ETC國井 新パー八幡μレビン 1'09.052 3/ 12 0'01.537 106.615
15 88 2 10 下平 明彦 AE86 有原商店かんてんぱぱレビン 1'09.292 11/ 12 0'01.777 106.246
16 35 2 11 森山 春樹 AE86 三改WAKO’Sμトレノ 1'09.323 5/ 13 0'01.808 106.199
17 12 2 12 杉山 裕介 AE86 Remix@杉山巧芸.レビン 1'09.544 4/ 11 0'02.029 105.861
18 22 2 13 谷口 章 AE86 BOSSエンドレスLAPレビン 1'09.676 5/ 13 0'02.161 105.660
19 21 2 14 水書 健司 AE86 Mr.Craft浅野レビン 1'09.685 8/ 9 0'02.170 105.647
20 44 2 15 佐藤 裕一 AE86 スノコアドバンギアμEXレビン 1'10.209 12/ 13 0'02.694 104.858
21 6 2 16 荒木 雅之 AE86 変人 雅SPECIAL レビン 1'11.190 3/ 12 0'03.675 103.413
22 71 2 17 小林 育男 AE86 プロジェクトμBPカローラ 1'13.399 11/ 12 0'05.884 100.301
  20 1 6 岡野 はるとも S13 シルエットUTR浅野シルビア 計測出来ず
  60 1 7 徳田 昭 S15 クレバーギアμアドバンシルビア 不出場
'R'マークは、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは  1'07.608(AE86)
クラス 1 : P-FR 2 : AE86
P-1400(予選) 天候:晴 コース状況:ドライ [TOP]
順位 車番 ドライバー 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 11 青木 稔 EP82 KMSブリッグBPアドバン82 1'08.132 6/ 10   108.055
2 35 轟  晴香 EP82 T.SENG☆HARUEP82 1'08.343 8/ 11 0'00.211 107.721
3 5 浅野 昌一 EP82 ポインターLMRスターレット 1'08.405 4/ 12 0'00.273 107.624
4 4 古川 正治 EP91 ジーアイズ スターレット 1'08.600 3/ 10 0'00.468 107.318
5 40 伊藤 博之 EP82 埼玉工業専門学校チャレンジ82 1'08.674 4/ 12 0'00.542 107.202
6 8 青谷 由美 EP82 コミネ土浦EP82μ 1'08.928 5/ 11 0'00.796 106.807
7 37 市丸 聡 EP82 三改OBERONμEP82 1'09.035 6/ 12 0'00.903 106.642
8 54 秋本 浩 EP82 北信鈑金WAKOSスターレット 1'09.074 7/ 12 0'00.942 106.581
9 15 松原 淳 EP82 KMSブリッグBPアドバン82 1'09.116 12/ 12 0'00.984 106.517
10 57 高橋 雄一 EP82 テック☆北信鈑金スターレット 1'09.124 5/ 11 0'00.992 106.504
11 9 国政 馨 EP82 ガレージクニマサEP82コミネ 1'09.223 8/ 13 0'01.091 106.352
12 6 井坂 和広 EP82 RGパープルアドバンコミネ82 1'09.234 4/ 12 0'01.102 106.335
13 23 吉田 正英 EP82 ビーンズ・インパクトEP82 1'09.251 8/ 12 0'01.119 106.309
14 7 高木 秀和 EP82 RGSPMコミネ土浦EP82 1'09.458 6/ 13 0'01.326 105.992
15 3 鈴木 文正 EP82 ビーンズEP82厚スターレット 1'09.601 4/ 12 0'01.469 105.774
16 83 谷澤 智哉 EP82 バックアップワコーズμEP82 1'09.604 5/ 11 0'01.472 105.770
17 21 長沼 昭二 EP82 RT新選組&コミネ土浦EP82 1'09.627 5/ 12 0'01.495 105.735
18 17 田嶋 朋和 EP82 BPμテップススターレット 1'09.667 3/ 12 0'01.535 105.674
19 10 柵木 克己 EP82 AG遊人ランニングフォース82 1'09.727 10/ 12 0'01.595 105.583
20 64 桑島 章人 EP82 チームエグザムレーシング82 1'09.867 7/ 12 0'01.735 105.372
21 62 冨士 泰幸 EP82 スノコμADVANギアEP82 1'09.873 6/ 12 0'01.741 105.363
22 70 鈴木 桂子 EP82 BPμテップススターレット 1'09.918 11/ 12 0'01.786 105.295
23 27 中川 勝博 EP82 ウェルテック浅野RSEP82 1'10.471 3/ 6 0'02.339 104.469
24 51 窪田 洋之 EP82 R.S.ワコーズロゴスEP82 1'10.510 12/ 12 0'02.378 104.411
25 30 伊賀上 尚 GA2 TSR HONDA CITY 1'13.719 7/ 12 0'05.587 99.866
カート フレッシュマン&マスターズ(予選) 天候:晴 コース状況:ドライ [TOP]
順位 車番 クラス ドライバー 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 73 2 1 宮本 裕史 ビエッセ.ホンダ ナカヨMAX-CRレイランド 1'01.233 4/ 12   120.229
2 31 2 2 宮崎 雅之 コスミック.ヤマハ 東日本ハウスコスミックYZ 1'01.453 13/ 13 0'00.220 119.799
3 89 2 3 藤原 浩 CRG.ヤマハ   1'01.562 8/ 11 0'00.329 119.587
4 76 1 1 時永 力蔵 ユーロ.ヤマハ Fクラモチ/アダチR/寿自動車 1'01.743 3/ 5 0'00.510 119.236
5 72 2 4 鈴木 衛 ユーロ2000.ヤマハ ナカヨケンゾール 1'01.792 6/ 15 0'00.559 119.142
6 87 1 2 江原 宏 ヤマハ.ヤマハ Fクラモチ/YZ125R 1'02.070 10/ 15 0'00.837 118.608
7 96 1 3 村野 季治 ヤマハ.ヤマハ YZ-125 1'02.100 5/ 12 0'00.867 118.551
8*1 26 1 4 鷺谷 一夫 コスミック.ヤマハ Fクラモチ・アダチR・Z 1'02.157 12/ 15 0'00.924 118.442
9 41 1 5 小松 世志男 ビレル.ヤマハ アイメトリクス/TKBF NT 1'02.391 10/ 16 0'01.158 117.998
10 55 1 6 阿部 裕幸 SKM.スズキ スガヤRM/筑波仕様 1'02.461 8/ 15 0'01.228 117.866
11 88 2 5 山田 俊也 ユーロ.ヤマハ ibunko.Com 1'02.477 6/ 14 0'01.244 117.835
12 77 1 7 高森 泰亘 ユーロ.ヤマハ Fクラモチ☆経太君は10Kg! 1'02.533 7/ 15 0'01.300 117.730
13 15 1 8 金井 忠夫 コスミック.ホンダ モナコワコーズRS大吉屋 1'02.599 4/ 6 0'01.366 117.606
14 27 1 9 長田 洋士 ヤマハ.ヤマハ Fクラモチ/アダチR/SSA 1'02.830 10/ 15 0'01.597 117.173
15 90 1 10 遠藤 敏行 トニーカート.ホンダ end-powerQ 1'02.958 6/ 15 0'01.725 116.935
16*1 91 1 11 田久保 和秀 ユーロ.ホンダ 祝・生誕30年千葉の若大将 1'03.143 15/ 15 0'01.910 116.592
17 3 1 12 島  弘光 ユーロ.スズキ EURO-SUZUKI-OSL 1'03.469 11/ 14 0'02.236 115.994
18 58 2 6 志賀 正英 ビレル.ヤマハ ルーフアルパイン832 1'03.519 15/ 15 0'02.286 115.902
19 1 1 13 大宅 晴郎 COSMIC.ホンダ COSMIC 1'03.547 6/ 13 0'02.314 115.851
20 13 1 14 酒井 直樹 サントレード.スズキ edevice ユーロRM 1'03.702 3/ 13 0'02.469 115.569
21 95 1 15 石井 啓友 ユーロ.スズキ モナコRSワコーズRM 1'04.201 5/ 11 0'02.968 114.671
22 37 1 16 森下 忠芳 コスミック.スズキ T4カシマ 1'04.667 2/ 3 0'03.434 113.845
23 68 1 17 常盤 正彦 シカマ.スズキ シカマワコーズRM 1'04.807 2/ 4 0'03.574 113.599
24 81 2 7 近藤 隆 ヤマハ.ヤマハ インラインスケーターSPL 1'04.988 10/ 10 0'03.755 113.282
25 98 1 18 渋谷 勉 ヤマハ.ヤマハ Fクラモチ/ヤマハYZ125 1'05.581 7/ 13 0'04.348 112.258
26 25 1 19 黒田 俊和 アル.スズキ T-PARK三恵RS 1'05.712 7/ 14 0'04.479 112.034
27 23 2 8 佐々木 美弘 トニー.ヤマハ トニーエスプリNAKAYO 1'07.185 7/ 9 0'05.952 109.578
以 上 予 選 通 過
  92 1 20 山本 一夫 ヤマハ.ヤマハ Fクラモチチームシークレット 計測出来ず
*2 34 1 21 古川 智章 ヤマハ.ヤマハ HEART・ROOF’00YZ 失 格
  84 1 22 山崎 貴司 コスミック.ヤマハ Fクラモチ-YS 出走せず
  99 1 23 永鳥 新平 ユ-ロ.ヤマハ Fクラモチ/GTO風号 出走せず
クラス 1 : フレッシュマン 2 : マスターズ
*1 ゼッケン 26, 91は、特別競技規則 第29条 1)違反(チェッカー旗無視)により、第39条 1)(訓戒及び始末書提出)を適用する。
*2 ゼッケン 34は、特別規則 第30条 4)違反(ピットでの燃料補給)により、第39条 1)(失格)を適用する。
カートS125(予選) 天候:曇り コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ドライバー 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 22 薗部 正紀 トニー.ヤマハ アルデックスYZ R0'59.744 7/ 7   123.226
2 1 倉持 満 ユーロ.ヤマハ Fクラモチ/カーレル/アダチR 1'00.097 5/ 11 0'00.353 122.502
3 4 下田 浩 ユーロ.ヤマハ Fクラモチ☆アダチR☆SSA 1'00.179 11/ 14 0'00.435 122.335
4 88 矢野 達也 CRG.ヤマハ Ott!!ストーム・トム・T片 1'00.666 9/ 14 0'00.922 121.353
5 3 菅家 安智 コスミック.スズキ コスミックトミースガヤRM 1'00.909 9/ 9 0'01.165 120.869
6 5 保立 翔 ユーロ.ヤマハ NUTECカシマEuroYZ 1'00.962 14/ 14 0'01.218 120.764
7 16 秋山 哲也 ヤマハ.ヤマハ ミューテック カシマ YZT2 1'00.999 6/ 15 0'01.255 120.691
8 67 葛生 茂男 CRG.ヤマハ ハルナYTSレイランドヤマハ 1'01.053 14/ 14 0'01.309 120.584
9 43 高田 清一 コスミック.スズキ IZUMIYA 1'01.150 9/ 13 0'01.406 120.392
10 6 坂井 佐代子 ユーロ.ヤマハ FクラモチアダチRSSAJTR 1'01.206 9/ 13 0'01.462 120.282
11 63 青木 ヒロノリ ビレル.ヤマハ イナガキSPL&鬼ゴム 1'01.317 3/ 10 0'01.573 120.065
12 82 野崎 良輔 アルファ.ヤマハ HMCS ベアー アルファー 1'01.471 7/ 13 0'01.727 119.764
13 69 宝永 憲司 ヤマハ.ヤマハ パンドラ ルーフ No3 1'01.500 14/ 14 0'01.756 119.707
14 17 小室 和彦 FIRST.ヤマハ アイメディアファーストBS号 1'01.580 10/ 14 0'01.836 119.552
15 11 今坂 嘉明 トニー.ヤマハ ナカヨMAXイマサカR01 1'01.648 6/ 13 0'01.904 119.420
16*1 79 源田 正 CRG.ヤマハ HMCS・CRG 1'01.905 7/ 12 0'02.161 118.924
17 50 海老根 郁夫 ユーロ.ヤマハ ユーロYZカシマR 1'02.173 12/ 14 0'02.429 118.412
18 14 青山 元 コスミック.スズキ トミースガヤ RM01SPL 1'02.383 7/ 14 0'02.639 118.013
19 93 飛澤 文彦 ビレル.ヤマハ インテリア飛澤オーガストSPL 1'03.588 4/ 15 0'03.844 115.777
以 上 予 選 通 過
20 19 岡田 純一 ビエッセ.スズキ カシマR-RM125 1'20.446 3/ 3 0'20.702 91.515
  57 稲毛田 潤 ユーロ.ホンダ ARCS CR125 不出場
'R'マークは、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは  0'59.894
*1 ゼッケン 79は、特別競技規則 第30条13)違反(ピットロードの速度制限)により、第39条 1)訓戒(始末書提出)を適用する。
S/C-GN・S2000(予選) 天候:晴 コース状況:ドライ [TOP]
順位 車番 クラス ドライバー 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 5 1 1 隅  幹男 BNR32 C.A.Rワークススカイライン 1'01.597 9/ 10   119.519
2*1 75 1 2 吉田 政美 BNR32 シティーオートBPμ GTR 1'02.294 7/ 12 0'00.697 118.182
3 3 1 3 板垣 浩彦 BNR32 オメガ・SGU・スカイライン 1'02.390 9/ 14 0'00.793 118.000
4 63 2 1 森田 功次 DR30 太章興産μ桃色隊長スカイライン 1'04.982 7/ 8 0'03.385 113.293
5 6 2 2 鈴木 但 R32 SeikenウィナーKER32 1'05.547 7/ 11 0'03.950 112.316
6*1 7 2 3 坂本 紀行 HCR32 エンドレス・オメガ・KMS32 1'06.209 8/ 13 0'04.612 111.193
7 62 2 4 篠崎 悦朗 DR30 太章興産μ桃色隊長スカイライン 1'06.790 13/ 13 0'05.193 110.226
8 34 2 5 石川 家永 HR30 SENPUKU☆BPμDR30 1'07.623 6/ 12 0'06.026 108.868
9 2 2 6 塚田 勝紀 D70 ミシュラン・プジョー405 1'08.143 9/ 13 0'06.546 108.038
10 33 2 7 大森 世津子 HR32 東京タイヤ_Pink_R32 1'15.320 11/ 12 0'13.723 97.743
55 1 4 隅  昭男 HR31 C.A.Rワークススカイライン 計測出来ず
クラス 1 : S/C-GN 2 : S/C-S2000
*1 ゼッケン 7, 75は、共通規則 第11条信号合図違反(黄旗区間内の追い越し)により、第26条を適用しセカンドベストラップタイムを採用する。

page_top