'01グランナショナルシリーズ第3戦 筑波スピードカップIII《決勝》 リザルト

'01グランナショナルシリーズ第3戦 筑波スピードカップIII《決勝》

開催日:2001年10月14日(日)

ロータス チャンピオンシップ[ロータス]
ロータス チャンピオンシップ[スポーツエリーゼ]
ロータス チャンピオンシップ[エクシージ]
FJ1600
P-FR/AE86
P-1400
カート フレッシュマン&マスターズ[フレッシュマン]
カート フレッシュマン&マスターズ[マスターズ]
カートS125
S/C-GN・S2000

予選リザルト

ロータス チャンピオンシップ[ロータス](決勝) 天候:晴 コース状況:ドライ [TOP]
順位 車番 ドライバー 型式 車 名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 1 地場 誠 GF-111 ロータス 15 16'28.948   111.664 1'04.959 8/ 15
2 3 川俣 博   ロータス 15 16'32.920 0'03.972 111.217 1'04.973 13/ 15
3 17 大橋 康一 GF-111 ロータス 15 16'52.117 0'23.169 109.108 1'06.268 12/ 15
ロータス チャンピオンシップ[スポーツエリーゼ](決勝) 天候:晴 コース状況:ドライ [TOP]
順位 車番 ドライバー 型式 車 名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 7 千田 隆平   ロータススポーツエリーゼ 15 16'35.252   110.957 1'04.318 12/ 15
2 15 奥田 登 GF-111 ロータススポーツエリーゼ 15 16'50.680 0'15.428 109.263 1'05.551 6/ 15
ロータス チャンピオンシップ[エクシージ](決勝) 天候:晴 コース状況:ドライ [TOP]
順位 車番 ドライバー 型式 車 名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 2 笠島 一人 GF-111 ロータスエクシージ 15 16'26.897   111.896 1'04.244 13/ 15
2 12 地場 直 GF-111 ロータスエクシージ 15 16'27.556 0'00.659 111.822 1'04.315 14/ 15
3 6 市村 和俊 GF-111 ロータスエクシージ 15 16'47.999 0'21.102 109.554 1'05.600 15/ 15
4 31 五味 慎治 GF-111 ロータスエクシージ 15 16'48.785 0'21.888 109.468 1'05.344 15/ 15
5 16 安達 是昭 GF-111 ロータスエクシージ 15 17'03.190 0'36.293 107.927 1'06.291 8/ 15
6 8 片桐 健二郎 GF-111 ロータスエクシージ 15 17'08.024 0'41.127 107.420 1'06.740 5/ 15
7 25 山田 慎太郎 GF-111 ロータスエクシージ 15 17'30.540 1'03.643 105.117 1'08.318 15/ 15
8 55 武蔵野 明彦 GF-111 ロータスエクシージ 5   10Laps   1'06.150 5/ 5
FJ1600(決勝) 天候:晴 コース状況:ドライ [TOP]
順位 車番 ドライバー 型式 車 名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 39 中村 光克 SK94 EMS SK94 15 14'57.950   122.980 0'59.079 7/ 15
2 96 渡辺 広志 SK94 ウィンズFINA制動SK94 15 14'59.165 0'01.215 122.814 0'59.297 6/ 15
3 86 田崎 貴裕 SK94 ウィンズFINA制動SK94 15 14'59.922 0'01.972 122.711 0'59.233 11/ 15
4 91 秋田 正樹 SK94 ウィンズFINA制動 aK94 15 15'00.644 0'02.694 122.612 0'59.271 8/ 15
5 88 金沢 太景 SK96 ウィンズFINA制動SK96 15 15'02.854 0'04.904 122.312 0'59.160 14/ 15
6 19 渡辺 恭成 FV95 ZAP飯村造園田上電池95ED 15 15'04.789 0'06.839 122.051 0'59.416 13/ 15
7 93 荒巻 成則 SK94 ウィンズFINA制動冨士菱守谷 15 15'05.507 0'07.557 121.954 0'59.408 9/ 15
8 68 下田 浩太郎 FV95 ディープR下田金物95関口ED 15 15'10.397 0'12.447 121.299 0'59.421 13/ 15
9 48 芝  叔和 SK96 ウィンズFINA制動阿部ガラス 15 15'12.934 0'14.984 120.962 0'59.215 5/ 15
10 95 武藤 和博 SK94 ウィンズFINA制動SK94 15 15'15.808 0'17.858 120.582 0'59.723 8/ 15
11 83 佐藤 真之介 SK96 ウィンズFINA制動芝工大96 15 15'16.021 0'18.071 120.554 0'59.859 8/ 15
12 81 長谷 佳則 SK91 ウィンズFINA制動Gハミング 15 15'16.974 0'19.024 120.429 0'59.717 8/ 15
13 66 槙原 誠智 SK96 ディープR SK96トリイED 15 15'17.419 0'19.469 120.370 0'59.608 8/ 15
14 82 川田 亘 SK96 ウィンズFINA制動SK-96 15 15'22.199 0'24.249 119.746 0'59.704 7/ 15
15 99 中島 賢太郎 SK91 ウィンズFINA制動OKYMb 15 15'27.276 0'29.326 119.091 0'59.675 6/ 15
16 8 大波 肇 FV95 WAKO’SエンドレスFV95 15 15'31.456 0'33.506 118.556 0'59.999 15/ 15
17 92 藤本 敦 SK96 ウィンズFINA制動SK96 14 15'32.413 1Lap 110.539 0'59.851 10/ 14
以 上 完 走
  89 秋山 宏之 SK91 ウィンズFINA制動SK91 13   2Laps   0'59.723 8/ 13
  85 小林 弓馬 SK96 ウィンズFINA制動SK96 8   7Laps   0'59.559 6/ 8
  84 鈴木 明夫 SK96 ウィンズFINA制動96 隆誠 8   7Laps   0'59.652 8/ 8
  94 遠藤 康人 SK94 ウィンズFINA制動SK-94 6   9Laps   0'59.152 5/ 6
  34 古田 聡 SK94 大信SK94関口ED 6   9Laps   0'59.147 5/ 6
P-FR/AE86(決勝) 天候:晴 コース状況:ドライ [TOP]
順位 車番 クラス ドライバー 型式 車 名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 3 1 1 三幣 浩 S14 三改ワコーズBSμS14 15 17'19.790   106.204 1'08.137 5/ 15
2 17 2 1 倉知 克己 AE86 SPMコミネRGレビン 15 17'20.375 0'00.585 106.144 1'08.438 15/ 15
3 63 2 2 石渡 眞佐之 AE86 GEARアドバンスノコμレビン 15 17'20.716 0'00.926 106.110 1'08.212 15/ 15
4 13 2 3 松田 航太郎 AE86 職人Rタカハシタイヤ レビン 15 17'23.322 0'03.532 105.845 1'08.182 6/ 15
5 14 2 4 藤谷 朋紀 AE86 KMS・OR・アドバンμレビン 15 17'24.476 0'04.686 105.728 1'08.420 6/ 15
6 54 1 2 松井 健浩 PS13 セシルスポーツ・ワコーズS13 15 17'37.693 0'17.903 104.406 1'09.186 9/ 15
7 23 1 3 土屋 聡司 S14 ADVANμギアシルビア 15 17'40.567 0'20.777 104.124 1'08.253 7/ 15
8 36 2 5 濱田 明 AE86 浜田製作所レビン 15 17'43.821 0'24.031 103.805 1'09.753 2/ 15
9 26 1 4 伊東 真吾 PS13 ガレージカゴタニODOシルビア 15 17'44.097 0'24.307 103.778 1'09.120 12/ 15
10 61 1 5 樋口 明道 S13 クレバーアドバンμギアシルビア 15 17'45.414 0'25.624 103.650 1'09.080 7/ 15
11 77 2 6 小山 一徳 AE86 ETC國井 新パー八幡μレビン 15 17'46.077 0'26.287 103.585 1'09.666 13/ 15
12 88 2 7 下平 明彦 AE86 有原商店かんてんぱぱレビン 15 17'46.588 0'26.798 103.536 1'09.358 13/ 15
13 35 2 8 森山 春樹 AE86 三改WAKO’Sμトレノ 15 17'47.269 0'27.479 103.470 1'09.548 13/ 15
14 4 2 9 高野 修 AE86 TRS ADVAN BPレビン 15 17'57.891 0'38.101 102.450 1'08.740 2/ 15
15 12 2 10 杉山 裕介 AE86 Remix@杉山巧芸.レビン 15 17'58.616 0'38.826 102.381 1'10.234 7/ 15
16 44 2 11 佐藤 裕一 AE86 スノコアドバンギアμEXレビン 15 18'01.382 0'41.592 102.119 1'10.433 4/ 15
17 6 2 12 荒木 雅之 AE86 変人 雅SPECIAL レビン 15 18'11.093 0'51.303 101.210 1'11.529 6/ 15
18 71 2 13 小林 育男 AE86 プロジェクトμBPカローラ 14 18'02.004 1Lap 95.257 1'12.697 14/ 14
19 22 2 14 谷口 章 AE86 BOSSエンドレスLAPレビン 9   6Laps   1'10.364 6/ 9
20 20 1 6 岡野 はるとも S13 シルエットUTR浅野シルビア 7   8Laps   1'07.245 6/ 7
21 15 2 15 鈴木 栄久 AE86 _Remix・COLVXレビン 6   9Laps   1'10.521 3/ 6
22 21 2 16 水書 健司 AE86 Mr.Craft浅野レビン 5   10Laps   1'09.944 3/ 5
23 31 2 17 平野 忍 AE86 三改WAKO’Sμレビン 2   13Laps   1'17.904 1/ 2
クラス 1 : P-FR 2 : AE86
P-1400(決勝) 天候:曇り コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ドライバー 型式 車 名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 11 青木 稔 EP82 KMSブリッグBPアドバン82 12 13'53.448   105.998 1'08.595 4/ 12
2 5 浅野 昌一 EP82 ポインターLMRスターレット 12 13'56.002 0'02.554 105.674 1'08.881 3/ 12
3 4 古川 正治 EP91 ジーアイズ スターレット 12 13'58.573 0'05.125 105.350 1'08.982 7/ 12
4 40 伊藤 博之 EP82 埼玉工業専門学校チャレンジ82 12 13'58.928 0'05.480 105.306 1'08.650 4/ 12
5 37 市丸 聡 EP82 三改OBERONμEP82 12 13'59.150 0'05.702 105.278 1'08.431 3/ 12
6 54 秋本 浩 EP82 北信鈑金WAKOSスターレット 12 14'07.495 0'14.047 104.241 1'09.352 10/ 12
7 7 高木 秀和 EP82 RGSPMコミネ土浦EP82 12 14'08.571 0'15.123 104.109 1'09.338 5/ 12
8 57 高橋 雄一 EP82 テック☆北信鈑金スターレット 12 14'09.472 0'16.024 103.999 1'09.642 10/ 12
9 9 国政 馨 EP82 ガレージクニマサEP82コミネ 12 14'13.500 0'20.052 103.508 1'09.589 5/ 12
10 10 柵木 克己 EP82 AG遊人ランニングフォース82 12 14'14.411 0'20.963 103.398 1'09.454 9/ 12
11 3 鈴木 文正 EP82 ビーンズEP82厚スターレット 12 14'14.943 0'21.495 103.333 1'09.771 7/ 12
12 21 長沼 昭二 EP82 RT新選組&コミネ土浦EP82 12 14'15.358 0'21.910 103.283 1'09.443 4/ 12
13 23 吉田 正英 EP82 ビーンズ・インパクトEP82 12 14'15.722 0'22.274 103.239 1'09.628 9/ 12
14 62 冨士 泰幸 EP82 スノコμADVANギアEP82 12 14'21.656 0'28.208 102.528 1'10.140 8/ 12
15 64 桑島 章人 EP82 チームエグザムレーシング82 12 14'21.981 0'28.533 102.489 1'10.027 9/ 12
16 70 鈴木 桂子 EP82 BPμテップススターレット 12 14'22.712 0'29.264 102.403 1'10.098 11/ 12
17 51 窪田 洋之 EP82 R.S.ワコーズロゴスEP82 12 14'42.426 0'48.978 100.115 1'09.863 3/ 12
18 35 轟  晴香 EP82 T.SENG☆HARUEP82 12 14'57.322 1'03.874 98.453 1'09.185 11/ 12
19 30 伊賀上 尚 GA2 TSR HONDA CITY 11 14'02.995 1Lap 96.065 1'15.049 8/ 11
以 上 完 走
  15 松原 淳 EP82 KMSブリッグBPアドバン82 10   2Laps   1'09.563 3/ 10
  8 青谷 由美 EP82 コミネ土浦EP82μ スタート出来ず
  6 井坂 和広 EP82 RGパープルアドバンコミネ82 スタート出来ず
  83 谷澤 智哉 EP82 バックアップワコーズμEP82 スタート出来ず
  17 田嶋 朋和 EP82 BPμテップススターレット スタート出来ず
※ 共通規則 第15条 .2 ケースA により、3周減算し12周のレースとした。
カート フレッシュマン&マスターズ[フレッシュマン](決勝) 天候:晴 コース状況:ドライ [TOP]
順位 車番 ドライバー 型式 車 名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1*1 96 村野 季治 ヤマハ.ヤマハ YZ-125 15 15'33.675   118.275 1'01.377 3/ 15
2 26 鷺谷 一夫 コスミック.ヤマハ Fクラモチ・アダチR・Z 15 15'44.929 0'11.254 116.866 1'02.181 14/ 15
3 41 小松 世志男 ビレル.ヤマハ アイメトリクス/TKBF NT 15 15'45.101 0'11.426 116.845 1'02.245 4/ 15
4 87 江原 宏 ヤマハ.ヤマハ Fクラモチ/YZ125R 15 15'45.169 0'11.494 116.836 1'02.379 13/ 15
5 77 高森 泰亘 ユーロ.ヤマハ Fクラモチ☆経太君は10Kg! 15 15'47.308 0'13.633 116.572 1'02.438 8/ 15
6 15 金井 忠夫 コスミック.ホンダ モナコワコーズRS大吉屋 15 15'47.675 0'14.000 116.527 1'02.386 7/ 15
7 34 古川 智章 ヤマハ.ヤマハ HEART・ROOF’00YZ 15 15'58.161 0'24.486 115.252 1'02.332 12/ 15
8 1 大宅 晴郎 COSMIC.ホンダ COSMIC 15 16'02.129 0'28.454 114.777 1'02.687 12/ 15
9 91 田久保 和秀 ユーロ.ホンダ 祝・生誕30年千葉の若大将 15 16'06.054 0'32.379 114.310 1'03.309 10/ 15
10 3 島  弘光 ユーロ.スズキ EURO-SUZUKI-OSL 15 16'06.350 0'32.675 114.275 1'03.300 12/ 15
11 95 石井 啓友 ユーロ.スズキ モナコRSワコーズRM 15 16'10.505 0'36.830 113.786 1'03.561 7/ 15
12 84 山崎 貴司 コスミック.ヤマハ Fクラモチ-YS 15 16'28.326 0'54.651 111.734 1'04.673 7/ 15
13 13 酒井 直樹 サントレード.スズキ edevice ユーロRM 15 16'35.996 1'02.321 110.874 1'03.682 14/ 15
14 90 遠藤 敏行 トニーカート.ホンダ end-powerQ 14 16'09.530 1Lap 106.307 1'03.287 6/ 14
15 98 渋谷 勉 ヤマハ.ヤマハ Fクラモチ/ヤマハYZ125 14 16'17.639 1Lap 105.425 1'04.375 4/ 14
16 99 永鳥 新平 ユ-ロ.ヤマハ Fクラモチ/GTO風号 13 16'04.754 2Laps 99.202 1'01.960 10/ 13
17 68 常盤 正彦 シカマ.スズキ シカマワコーズRM 11   4Laps   1'03.266 11/ 11
以 上 完 走
  76 時永 力蔵 ユーロ.ヤマハ Fクラモチ/アダチR/寿自動車 7   8Laps   1'01.767 5/ 7
  27 長田 洋士 ヤマハ.ヤマハ Fクラモチ/アダチR/SSA 5   10Laps   1'03.510 5/ 5
  37 森下 忠芳 コスミック.スズキ T4カシマ 4   11Laps   1'04.027 2/ 4
  92 山本 一夫 ヤマハ.ヤマハ Fクラモチチームシークレット 2   13Laps   1'03.646 2/ 2
  25 黒田 俊和 アル.スズキ T-PARK三恵RS 2   13Laps   1'06.053 2/ 2
  55 阿部 裕幸 SKM.スズキ スガヤRM/筑波仕様   スタートのみ
*1 ゼッケン 96は、特別競技規則 第29条 1)違反(黄旗区間内での追い越し)により、第39条 1)(罰金1万円)を課した。
カート フレッシュマン&マスターズ[マスターズ](決勝) 天候:晴 コース状況:ドライ [TOP]
順位 車番 ドライバー 型式 車 名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 31 宮崎 雅之 コスミック.ヤマハ 東日本ハウスコスミックYZ 15 15'33.862   118.251 1'01.476 11/ 15
2 73 宮本 裕史 ビエッセ.ホンダ ナカヨMAX-CRレイランド 15 15'34.017 0'00.155 118.231 1'01.296 14/ 15
3 89 藤原 浩 CRG.ヤマハ   15 15'44.389 0'10.527 116.933 1'02.424 11/ 15
4 72 鈴木 衛 ユーロ2000.ヤマハ ナカヨケンゾール 15 16'09.288 0'35.426 113.929 1'02.110 7/ 15
5 58 志賀 正英 ビレル.ヤマハ ルーフアルパイン832 15 16'12.927 0'39.065 113.503 1'03.231 10/ 15
6 81 近藤 隆 ヤマハ.ヤマハ インラインスケーターSPL 15 16'35.583 1'01.721 110.920 1'05.432 11/ 15
7 23 佐々木 美弘 トニー.ヤマハ トニーエスプリNAKAYO 14 15'59.606 1Lap 107.407 1'07.221 13/ 14
以 上 完 走
  88 山田 俊也 ユーロ.ヤマハ ibunko.Com スタートのみ
カートS125(決勝) 天候:晴 コース状況:ドライ [TOP]
順位 車番 ドライバー 型式 車 名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 22 薗部 正紀 トニー.ヤマハ アルデックスYZ 18 18'23.025   120.139 1'00.582 14/ 18
2 3 菅家 安智 コスミック.スズキ コスミックトミースガヤRM 18 18'30.211 0'07.186 119.361 1'00.688 10/ 18
3 1 倉持 満 ユーロ.ヤマハ Fクラモチ/カーレル/アダチR 18 18'36.344 0'13.319 118.705 1'00.781 6/ 18
4 88 矢野 達也 CRG.ヤマハ Ott!!ストーム・トム・T片 18 18'36.839 0'13.814 118.653 1'01.255 12/ 18
5 43 高田 清一 コスミック.スズキ IZUMIYA 18 18'38.706 0'15.681 118.455 1'01.217 16/ 18
6 6 坂井 佐代子 ユーロ.ヤマハ FクラモチアダチRSSAJTR 18 18'43.276 0'20.251 117.973 1'01.788 13/ 18
7 11 今坂 嘉明 トニー.ヤマハ ナカヨMAXイマサカR01 18 18'43.317 0'20.292 117.968 1'01.403 16/ 18
8 82 野崎 良輔 アルファ.ヤマハ HMCS ベアー アルファー 18 18'43.448 0'20.423 117.955 1'01.527 3/ 18
9 69 宝永 憲司 ヤマハ.ヤマハ パンドラ ルーフ No3 18 18'43.791 0'20.766 117.919 1'01.476 6/ 18
10 14 青山 元 コスミック.スズキ トミースガヤ RM01SPL 18 18'49.279 0'26.254 117.346 1'01.979 4/ 18
11 17 小室 和彦 FIRST.ヤマハ アイメディアファーストBS号 18 18'49.570 0'26.545 117.315 1'01.507 4/ 18
12 63 青木 ヒロノリ ビレル.ヤマハ イナガキSPL&鬼ゴム 18 19'06.570 0'43.545 115.576 1'02.228 10/ 18
13 4 下田 浩 ユーロ.ヤマハ Fクラモチ☆アダチR☆SSA 18 19'24.703 1'01.678 113.777 1'01.007 6/ 18
14 50 海老根 郁夫 ユーロ.ヤマハ ユーロYZカシマR 17 18'26.169 1Lap 113.142 1'01.331 16/ 17
15 16 秋山 哲也 ヤマハ.ヤマハ ミューテック カシマ YZT2 10   8Laps   1'01.497 3/ 10
以 上 完 走
  79 源田 正 CRG.ヤマハ HMCS・CRG 8   10Laps   1'04.060 7/ 8
  67 葛生 茂男 CRG.ヤマハ ハルナYTSレイランドヤマハ 2   16Laps   1'02.308 2/ 2
  93 飛澤 文彦 ビレル.ヤマハ インテリア飛澤オーガストSPL 1   17Laps   1'45.550 1/ 1
  5 保立 翔 ユーロ.ヤマハ NUTECカシマEuroYZ   スタートせず
S/C-GN・S2000(決勝) 天候:晴 コース状況:ドライ [TOP]
順位 車番 クラス ドライバー 型式 車 名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 5 1 1 隅  幹男 BNR32 C.A.Rワークススカイライン 15 15'58.211   115.246 1'02.693 15/ 15
2 75 1 2 吉田 政美 BNR32 シティーオートBPμ GTR 15 16'00.014 0'01.803 115.030 1'03.081 15/ 15
3 3 1 3 板垣 浩彦 BNR32 オメガ・SGU・スカイライン 15 16'00.179 0'01.968 115.010 1'02.746 5/ 15
4 63 2 1 森田 功次 DR30 太章興産μ桃色隊長スカイライン 15 16'47.381 0'49.170 109.621 1'06.583 7/ 15
5 6 2 2 鈴木 但 R32 SeikenウィナーKER32 15 16'50.416 0'52.205 109.292 1'06.632 7/ 15
6 62 2 3 篠崎 悦朗 DR30 太章興産μ桃色隊長スカイライン 15 17'04.664 1'06.453 107.772 1'07.614 5/ 15
7 55 1 4 隅  昭男 HR31 C.A.Rワークススカイライン 14 16'11.574 1Lap 106.084 1'04.788 12/ 14
8 2 2 4 塚田 勝紀 D70 ミシュラン・プジョー405 14 16'14.919 1Lap 105.720 1'08.575 7/ 14
9 33 2 5 大森 世津子 HR32 東京タイヤ_Pink_R32 13 16'57.076 2Laps 94.099 1'16.960 11/ 13
10 7 2 6 坂本 紀行 HCR32 エンドレス・オメガ・KMS32 10   5Laps   1'06.637 7/ 10
11 34 2 7 石川 家永 HR30 SENPUKU☆BPμDR30 1   14Laps   1'52.706 1/ 1
クラス 1 : S/C-GN 2 : S/C-S2000

page_top