|
開催日:2001年7月1日(日)/予選
●シビックINTER
●シビック東日本
●F100
●Esso FT
●P-FR
●SUPER KART
| シビックINTER(予選) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ドライバー | 型式 | 車 名 | BestTime | 周回 | トップ差 | Km/h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 黒木 健次 | アルゴラボYHEK9ED | R1'03.091 | 4/ 12 | 116.689 | ||||
| 2 | 8 | 八木 宏之 | デルファイロッキード・YH | R1'03.269 | 5/ 10 | 0'00.178 | 116.360 | |||
| 3 | 3 | 幸内 秀憲 | asrec YH CIVIC | R1'03.414 | 4/ 9 | 0'00.323 | 116.094 | |||
| 4 | 2 | 渡辺 明 | FUNNYSTAFFCIVIC | R1'03.677 | 4/ 10 | 0'00.586 | 115.615 | |||
| 5 | 67 | 嶋村 馨 | YAMATO ADVAN CIVIC | R1'03.682 | 4/ 11 | 0'00.591 | 115.606 | |||
| 6 | 77 | 岡崎 真一 | テクニカADVANラムズEK9 | R1'03.733 | 4/ 10 | 0'00.642 | 115.513 | |||
| 7 | 21 | 和田 則久 | レーシングギア CIVIC | R1'03.805 | 8/ 10 | 0'00.714 | 115.383 | |||
| 8 | 24 | 入口 秀輝 | アネックスμglexシビック | R1'03.892 | 8/ 10 | 0'00.801 | 115.226 | |||
| 9 | 12 | 松本 晴彦 | JICクリスタルDLシビック | R1'04.046 | 4/ 11 | 0'00.955 | 114.949 | |||
| 10 | 99 | 海老澤 紳一 | versusADVANμEK9 | R1'04.051 | 6/ 11 | 0'00.960 | 114.940 | |||
| 11 | 62 | 松浦 俊之 | BRIG BP DL EK9 | R1'04.140 | 4/ 5 | 0'01.049 | 114.780 | |||
| 12 | 65 | 森口 慎吾 | BPF・DL・ATS中塚EK9 | R1'04.181 | 3/ 9 | 0'01.090 | 114.707 | |||
| 13 | 55 | 山口 吉明 | MONZA アドバン μ KR | 1'04.265 | 3/ 6 | 0'01.174 | 114.557 | |||
| 14 | 80 | 伊藤 裕士 | LAカスタムADVANシビック | 1'04.308 | 5/ 11 | 0'01.217 | 114.480 | |||
| 15 | 6 | 今瀬 昭彦 | オートバックスラムズエナペタル | 1'04.309 | 6/ 9 | 0'01.218 | 114.479 | |||
| 16 | 88 | なかたに むねあき | 殿台赤城シグナルオートシビック | 1'04.387 | 10/ 10 | 0'01.296 | 114.340 | |||
| 17 | 7 | 大橋 正澄 | AXISDLエナペタルEK−9 | 1'04.411 | 10/ 10 | 0'01.320 | 114.297 | |||
| 18 | 5 | 西垣内 正義 | 5ZIGEN CIVIC | 1'04.476 | 3/ 11 | 0'01.385 | 114.182 | |||
| 19 | 10 | 関 実 | SPMコミネRG・SSR・YH | 1'04.478 | 5/ 9 | 0'01.387 | 114.178 | |||
| 20 | 86 | 水越 真一 | ワコーズ アドバン EK9 | 1'04.827 | 10/ 10 | 0'01.736 | 113.564 | |||
| 21 | 29 | 高橋 しげる | ワコーズE−SR DL μ | 1'05.066 | 7/ 12 | 0'01.975 | 113.147 | |||
| 22 | 37 | 尾島 剛 | Dforce CIVIC | 1'05.344 | 6/ 11 | 0'02.253 | 112.665 | |||
| 23 | 19 | 成澤 隆二 | GLADレンタルSBPDL9 | 1'05.502 | 5/ 10 | 0'02.411 | 112.394 | |||
| 以 上 予 選 通 過 | ||||||||||
| 'R'マークは、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは 1'04.216 | ||||||||||
| シビック東日本(予選) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ドライバー | 型式 | 車 名 | BestTime | 周回 | トップ差 | Km/h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 塩谷 烈州 | スノコアドバンμアラゴスタEK | 1'04.002 | 4/ 7 | 115.028 | ||||
| 2 | 10 | 関 実 | SPMコミネRG・SSR・YH | 1'04.061 | 3/ 4 | 0'00.059 | 114.922 | |||
| 3 | 1 | 小林 守 | RGSPMTBOEK9Fuji | 1'04.064 | 3/ 10 | 0'00.062 | 114.916 | |||
| 4 | 65 | 長井 誠 | YAMATOWedsCIVIC | 1'04.300 | 5/ 10 | 0'00.298 | 114.495 | |||
| 5 | 2 | 藤木 真彦 | RGSPMTBOEK9Fuji | 1'04.307 | 6/ 9 | 0'00.305 | 114.482 | |||
| 6 | 18 | 古賀 勝 | エンドレストゥルースMSEK9 | 1'04.346 | 3/ 11 | 0'00.344 | 114.413 | |||
| 7 | 72 | 小川 鉄也 | DELPHI・広和YHシビック | 1'04.559 | 9/ 11 | 0'00.557 | 114.035 | |||
| 8 | 77 | 中村 貴広 | SPM・MAZIORA・μKR | 1'04.580 | 3/ 12 | 0'00.578 | 113.998 | |||
| 9 | 17 | 鎌田 征行 | 岡田屋KR・ED・EK9 | 1'04.590 | 2/ 9 | 0'00.588 | 113.980 | |||
| 10 | 44 | 伊藤 秀昭 | 明和CIVIC | 1'04.605 | 3/ 10 | 0'00.603 | 113.954 | |||
| 11 | 23 | 江原 弘美 | J−TEC日光テツカクリエート | 1'04.612 | 10/ 12 | 0'00.610 | 113.942 | |||
| 12 | 31 | 栗原 淳 | CSヒロμEK | 1'04.629 | 4/ 10 | 0'00.627 | 113.912 | |||
| 13 | 73 | 関根 和弘 | 三恵技研曙ブレーキTACEK9 | 1'04.711 | 4/ 13 | 0'00.709 | 113.767 | |||
| 14 | 8 | 谷中 茂 | コミネ土浦SPMμクエストEK | 1'04.741 | 6/ 10 | 0'00.739 | 113.715 | |||
| 15 | 3 | 小野 洋一 | セイバー輸送・SPM・KREK | 1'04.784 | 4/ 11 | 0'00.782 | 113.639 | |||
| 16 | 33 | 古宇田 政夫 | CSヒロBPラムズKRシビック | 1'04.820 | 8/ 8 | 0'00.818 | 113.576 | |||
| 17 | 21 | 海老原 裕一 | コスモソニックツーワンシビック | 1'04.821 | 3/ 3 | 0'00.819 | 113.574 | |||
| 18 | 51 | 海老沢 真人 | J−TEC CIVIC | 1'04.879 | 3/ 9 | 0'00.877 | 113.473 | |||
| 19 | 66 | 松浦 恒 | YAMATO CIVIC R | 1'04.943 | 5/ 11 | 0'00.941 | 113.361 | |||
| 20 | 76 | 小川 豊 | KMSワコーズBRIGEK9 | 1'05.042 | 2/ 11 | 0'01.040 | 113.188 | |||
| 21 | 50 | 五十嵐 篤史 | ORC・CIVIC | 1'05.087 | 9/ 11 | 0'01.085 | 113.110 | |||
| 22 | 24 | 村山 智之 | エイベックスμ・フレイムEK9 | 1'05.102 | 11/ 11 | 0'01.100 | 113.084 | |||
| 23 | 7 | 日部 利晃 | オートバックス湘南absEK9 | 1'05.118 | 10/ 11 | 0'01.116 | 113.056 | |||
| 24 | 56 | 塩野 健司 | RSロゴス・ワコーズEK9 | 1'05.162 | 3/ 12 | 0'01.160 | 112.980 | |||
| 25 | 27 | 渋谷 彰良 | 邦明レーシングEK9 | 1'05.169 | 5/ 11 | 0'01.167 | 112.968 | |||
| 26 | 26 | 江藤 拓也 | 旭テックサヤマ・EK9 | 1'05.212 | 10/ 11 | 0'01.210 | 112.893 | |||
| 27 | 92 | 中村 しげる | GSエスプリSPMシビックR | 1'05.244 | 3/ 12 | 0'01.242 | 112.838 | |||
| 28 | 81 | ピストン西沢 | J−WAVE EK9 | 1'05.374 | 10/ 11 | 0'01.372 | 112.614 | |||
| 29 | 62 | 木内 真吾 | Axisダッカムス九壱四五EK | 1'05.442 | 4/ 12 | 0'01.440 | 112.497 | |||
| 30 | 74 | 望月 哲明 | 三恵技研曙ブレーキTACEK9 | 1'05.559 | 3/ 13 | 0'01.557 | 112.296 | |||
| 以 上 予 選 通 過 | ||||||||||
| 31 | 32 | 中田 晃公 | CSヒロ・AMO・SPMμEK | 1'05.600 | 10/ 11 | 0'01.598 | 112.226 | |||
| 32 | 5 | 加藤 正将 | デルファイロッキードCIVIC | 1'05.990 | 2/ 10 | 0'01.988 | 111.562 | |||
| 33 | 68 | 安原 重人 | YAMATO CIVIC R | 1'06.174 | 12/ 12 | 0'02.172 | 111.252 | |||
| ※ 赤旗により中断した。 | ||||||||||
| F100(予選) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ドライバー | 型式 | 車 名 | BestTime | 周回 | トップ差 | Km/h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 大岡 直樹 | ババスピードIINO・F100 | 1'10.405 | 7/ 9 | 104.566 | ||||
| 2 | 6 | 佐々木 光市 | ワコーズ・KOBEセル・F100 | 1'10.512 | 7/ 8 | 0'00.107 | 104.408 | |||
| 3 | 8 | 岸 尚 | GC−020・F100 | 1'10.842 | 5/ 9 | 0'00.437 | 103.921 | |||
| 4 | 3 | 中山 和俊 | ワコーズ・KOBEセル・F100 | 1'11.107 | 7/ 10 | 0'00.702 | 103.534 | |||
| 5 | 34 | 渡辺 正二 | ARCエンドレスFIG・F100 | 1'11.180 | 9/ 9 | 0'00.775 | 103.428 | |||
| 6 | 36 | 鈴木 敏男 | デイリー富士比奈・F100 | 1'11.245 | 9/ 9 | 0'00.840 | 103.334 | |||
| 7 | 55 | 田原 敏和 | ワコーズGC・F100 | 1'11.475 | 6/ 10 | 0'01.070 | 103.001 | |||
| 8 | 73 | 宮本 好位置 | アジアの☆マイペンライ・F100 | 1'11.526 | 6/ 8 | 0'01.121 | 102.928 | |||
| 9 | 26 | 大湊 卓郎 | Baba Speed・F100 | 1'11.886 | 9/ 10 | 0'01.481 | 102.412 | |||
| 10 | 5 | 大友 和紀 | スキッパークラブ・F100 | 1'11.928 | 8/ 9 | 0'01.523 | 102.352 | |||
| 11 | 18 | 里山 勉 | SIVER・F100 | 1'12.056 | 7/ 7 | 0'01.651 | 102.171 | |||
| 12 | 27 | 加藤 禎亮 | フジオートサービス・F100 | 1'12.126 | 5/ 9 | 0'01.721 | 102.071 | |||
| 13 | 13 | 向後 明祐 | SIVAR・F100 | 1'13.805 | 2/ 6 | 0'03.400 | 99.749 | |||
| 14 | 65 | 飯野 浩 | KBF・F100 | 1'14.102 | 4/ 9 | 0'03.697 | 99.350 | |||
| 15 | 76 | 小林 勝 | 潟_イゾーニチモリ・F100 | 1'15.457 | 3/ 4 | 0'05.052 | 97.566 | |||
| 以 上 予 選 通 過 | ||||||||||
| 48 | 鴻巣 憲一 | スキッパーコウノス指圧・F100 | 計測出来ず | |||||||
| 71 | 青山 光紀 | KOBEバッテリー・F100 | 出走せず | |||||||
| Esso FT(予選) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ドライバー | 型式 | 車 名 | BestTime | 周回 | トップ差 | Km/h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 平中 克幸 | ウルトラフロースカラシップFT | 0'55.758 | 11/ 12 | 132.035 | ||||
| 2 | 1 | 小早川 済瑠 | NSK・ルボーセFT | 0'55.946 | 7/ 12 | 0'00.188 | 131.591 | |||
| 3 | 7 | 片岡 龍也 | ウルトラフロースカラシップFT | 0'55.954 | 2/ 13 | 0'00.196 | 131.572 | |||
| 4 | 0 | 横溝 直輝 | SUPER NOVA | 0'55.980 | 5/ 13 | 0'00.222 | 131.511 | |||
| 5 | 3 | 伊藤 寛隆 | T.U.F CAST−FT | 0'56.003 | 9/ 15 | 0'00.245 | 131.457 | |||
| 6 | 5 | 河津 光晴 | コクピット館林・FT20 | 0'56.045 | 6/ 13 | 0'00.287 | 131.359 | |||
| 7 | 36 | 阿部 伸次 | FINAウインズ阿部ガラスFT | 0'56.062 | 6/ 9 | 0'00.304 | 131.319 | |||
| 8 | 62 | 梅崎 宣明 | アイモス・ルボーセFT | 0'56.078 | 10/ 14 | 0'00.320 | 131.281 | |||
| 9 | 33 | 友森 雄一 | DeoDEO広島トヨタFT20 | 0'56.166 | 7/ 13 | 0'00.408 | 131.076 | |||
| 10 | 63 | 名和 克憲 | 名和経済研究所・ルボーセFT | 0'56.175 | 7/ 14 | 0'00.417 | 131.055 | |||
| 11 | 23 | 吉村 一誠 | E−RAIN SPEED FT | 0'56.226 | 11/ 14 | 0'00.468 | 130.936 | |||
| 12 | 10 | 井上 智 | エンドレスFT | 0'56.459 | 11/ 14 | 0'00.701 | 130.396 | |||
| 13 | 6 | 藤田 茂樹 | FINAマース尾川FTHBTT | 0'56.488 | 4/ 14 | 0'00.730 | 130.329 | |||
| 14 | 14 | 福澤 勝 | ZAPSPEED−FT | 0'56.500 | 7/ 14 | 0'00.742 | 130.301 | |||
| 15 | 38 | 塚本 成人 | ウインズFINA制動FT20 | 0'56.700 | 5/ 9 | 0'00.942 | 129.841 | |||
| 16 | 17 | 柴田 裕吉 | WAKO’Sスカラシップ・FT | 0'56.705 | 6/ 15 | 0'00.947 | 129.830 | |||
| 17 | 35 | 荻原 なお子 | ペンズオイル・レグネット・FT | 0'56.723 | 9/ 15 | 0'00.965 | 129.789 | |||
| 18 | 54 | 上村 純一 | フォーチュンFTハイデックス | 0'56.728 | 6/ 14 | 0'00.970 | 129.777 | |||
| 19 | 25 | 北上 健太郎 | KPK FT トリイ | 0'56.747 | 4/ 4 | 0'00.989 | 129.734 | |||
| 20 | 11 | 郭 美美 | エンドレス・味仙 | 0'56.872 | 4/ 15 | 0'01.114 | 129.449 | |||
| 21 | 15 | 早坂 祐樹 | RTマエジマ | 0'57.185 | 13/ 14 | 0'01.427 | 128.740 | |||
| 22 | 32 | 牧野 洋一 | ASMSCプロトFT | 0'57.212 | 7/ 15 | 0'01.454 | 128.679 | |||
| 23※ | 27 | 下山 征人 | Weider FT | 計測出来ず | ||||||
| 以 上 予 選 通 過 | ||||||||||
| 2 | 佐藤 俊久 | T.U.F LINKS−FT | 出走せず | |||||||
| ※ 赤旗により、6分間中断した。 ※ 大会審査委員会は、CarNo.27を本大会特別規則書 第13条 4.に基づき、最後尾グリッドを条件に決勝レース出場を認めた。 |
||||||||||
| P-FR(予選) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ドライバー | 型式 | 車 名 | BestTime | 周回 | トップ差 | Km/h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 三幣 浩 | S14 | 三改ワコーズBSμS14 | 1'07.949 | 10/ 13 | 108.346 | |||
| 2 | 20 | 岡野 はるとも | S13 | シルエットUTR浅野シルビア | 1'07.976 | 11/ 11 | 0'00.027 | 108.303 | ||
| 3 | 60 | 徳田 昭 | S15 | クレバーギアμアドバンシルビア | 1'08.126 | 9/ 11 | 0'00.177 | 108.064 | ||
| 4 | 23 | 土屋 聡司 | S14 | ADVANμギアシルビア | 1'08.190 | 9/ 13 | 0'00.241 | 107.963 | ||
| 5 | 61 | 樋口 明道 | S13 | クレバーアドバンμギアシルビア | 1'09.066 | 10/ 13 | 0'01.117 | 106.594 | ||
| 6 | 54 | 松井 健浩 | S13 | セシルスポーツ・ワコーズS13 | 1'09.723 | 5/ 11 | 0'01.774 | 105.589 | ||
| 7 | 9 | 田部井 純子 | S15 | CASHIEWスズバンシルビア | 1'11.140 | 5/ 11 | 0'03.191 | 103.486 | ||
| 8 | 27 | 吉田 央 | AE86 | 浅野レビン | 1'15.729 | 6/ 12 | 0'07.780 | 97.215 | ||
| 以 上 予 選 通 過 | ||||||||||
| 71 | 小林 育男 | AE86 | プロジェクトμBPカローラ | 出走せず | ||||||
| SUPER KART(予選) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | クラス順 | ドライバー | 型式 | 車 名 | BestTime | 周回 | トップ差 | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 1 | 1 | 高吉 匠 | ケガニ・Garage・C | 0'58.781 | 5/ 5 | 125.245 | ||
| 2 | 44 | 1 | 2 | 日向野 陽一 | スリーエー・FCホンダ | 0'58.958 | 2/ 6 | 0'00.177 | 124.869 | |
| 3 | 27 | 1 | 3 | 吉野 義弘 | RKC Ott!!−SEIWA | 0'59.304 | 5/ 7 | 0'00.523 | 124.140 | |
| 4 | 41 | 1 | 4 | 椎野 和行 | ガレージ茶畑・SK−どぶろく会 | 1'00.061 | 7/ 8 | 0'01.280 | 122.575 | |
| 5 | 7 | 1 | 5 | 清水 雄二 | FクラモチSSAアダチR | 1'00.139 | 8/ 10 | 0'01.358 | 122.416 | |
| 6 | 31 | 1 | 6 | 中島 文睦 | Garage・C VK・SK | 1'00.359 | 7/ 10 | 0'01.578 | 121.970 | |
| 7 | 16 | 1 | 7 | 斉藤 浩徳 | HIRO−FC−1R&G茶畑 | 1'00.656 | 4/ 8 | 0'01.875 | 121.373 | |
| 8 | 71 | 2 | 1 | 鶴 直樹 | Tレflashkeroppia | 1'00.690 | 3/ 5 | 0'01.909 | 121.305 | |
| 9 | 70 | 2 | 2 | 倉持 満 | Fクラモチ/カーレル/アダチR | 1'01.012 | 3/ 8 | 0'02.231 | 120.665 | |
| 10 | 77 | 2 | 3 | 高松 憲次 | パンドラルーフNO1 | 1'01.114 | 7/ 11 | 0'02.333 | 120.463 | |
| 11 | 84 | 2 | 4 | 鋪野 政巳 | パンドラルーフNO2 | 1'01.139 | 3/ 8 | 0'02.358 | 120.414 | |
| 12 | 82 | 2 | 5 | 薗部 正紀 | アルデックスYZ | 1'01.319 | 2/ 11 | 0'02.538 | 120.061 | |
| 13 | 79 | 2 | 6 | 源田 正 | HMCS・CRG | 1'01.322 | 2/ 10 | 0'02.541 | 120.055 | |
| 14 | 63 | 2 | 7 | 関 信行 | ら〜めん元祖ひの国レーヴRT | 1'01.340 | 2/ 10 | 0'02.559 | 120.020 | |
| 15 | 39 | 1 | 8 | 秋葉 春樹 | 千葉トヨペット成田1号 | 1'01.394 | 8/ 11 | 0'02.613 | 119.914 | |
| 16 | 53 | 2 | 8 | 鈴木 哲 | アルデックス−YZ | 1'01.408 | 5/ 11 | 0'02.627 | 119.887 | |
| 17 | 86 | 2 | 9 | 鈴木 誠 | 焼肉炭八 T・レイランド | 1'01.408 | 5/ 10 | 0'02.627 | 119.887 | |
| 18 | 76 | 2 | 10 | 時永 力蔵 | Fクラモチ/アダチR/寿自動車 | 1'01.439 | 4/ 10 | 0'02.658 | 119.826 | |
| 19 | 80 | 2 | 11 | 内田 浩孝 | RKC Ott!! | 1'01.440 | 4/ 9 | 0'02.659 | 119.824 | |
| 20 | 69 | 2 | 12 | 宝永 憲司 | パンドラルーフNO3 | 1'01.538 | 3/ 9 | 0'02.757 | 119.633 | |
| 21 | 74 | 2 | 13 | 坂井 佐代子 | FクラモチアダチRSSATRS | 1'01.865 | 10/ 11 | 0'03.084 | 119.001 | |
| 22 | 60 | 2 | 14 | 太智 博和 | TACHI建設・ビレル | 1'01.959 | 8/ 11 | 0'03.178 | 118.821 | |
| 23 | 66 | 2 | 15 | 青木 敬徳 | イナガキSPL&鬼ゴム | 1'01.991 | 5/ 6 | 0'03.210 | 118.759 | |
| 24 | 55 | 2 | 16 | 加茂 久志 | パンドラルーフ5号 | 1'02.318 | 4/ 9 | 0'03.537 | 118.136 | |
| 25 | 75 | 2 | 17 | 小高 宏之 | Fクラモチ/チームシークレット | 1'02.373 | 7/ 10 | 0'03.592 | 118.032 | |
| 26 | 64 | 2 | 18 | 氏家 修 | チームネダRマルサンFPS! | 1'02.407 | 8/ 10 | 0'03.626 | 117.968 | |
| 27 | 78 | 2 | 19 | 尾川 正明 | パンドラルーフ4号 | 1'02.454 | 3/ 8 | 0'03.673 | 117.879 | |
| 28 | 59 | 2 | 20 | 太智 ヒロノリ | TACHI建設・ビレル | 1'02.465 | 6/ 7 | 0'03.684 | 117.858 | |
| 29 | 88 | 2 | 21 | 野崎 良輔 | HMCS ベアーアルファ | 1'02.546 | 7/ 10 | 0'03.765 | 117.705 | |
| 30 | 61 | 2 | 22 | 田口 勝祥 | ワコーズトキコ ガレージ茶畑 | 1'02.918 | 7/ 8 | 0'04.137 | 117.009 | |
| 31 | 90 | 2 | 23 | 佐野 昌宏 | figサノっち号 | 1'02.963 | 7/ 9 | 0'04.182 | 116.926 | |
| 32 | 72 | 2 | 24 | 鈴木 衛 | ナカヨケンゾール | 1'03.006 | 3/ 11 | 0'04.225 | 116.846 | |
| 33 | 87 | 2 | 25 | 山田 俊也 | ibunko.Com | 1'03.099 | 7/ 7 | 0'04.318 | 116.674 | |
| 34 | 54 | 2 | 26 | 小野寺 雄二 | ガレージ茶畑 ベルリコビレル | 1'03.160 | 5/ 11 | 0'04.379 | 116.561 | |
| 35 | 57 | 2 | 27 | 稲毛田 潤 | ARCS YZ125 | 1'03.175 | 4/ 6 | 0'04.394 | 116.533 | |
| 36 | 92 | 2 | 28 | 山本 一夫 | Fクラモチ/チームシークレット | 1'03.242 | 5/ 8 | 0'04.461 | 116.410 | |
| 37 | 99 | 2 | 29 | 永鳥 新平 | FクラモチGTO風号 | 1'03.351 | 3/ 10 | 0'04.570 | 116.210 | |
| 38 | 65 | 2 | 30 | 関根 稔彦 | 鬼ゴム&稲垣モータースYZ | 1'03.579 | 5/ 10 | 0'04.798 | 115.793 | |
| 39 | 73 | 2 | 31 | 宮本 裕史 | ナカヨMAX−CRレイランド | 1'03.837 | 6/ 7 | 0'05.056 | 115.325 | |
| 40 | 68 | 2 | 32 | 常盤 正彦 | ラカマワコーズRM | 1'04.872 | 8/ 10 | 0'06.091 | 113.485 | |
| 41 | 81 | 2 | 33 | 近藤 隆 | インラインスケーターSPL | 1'04.917 | 5/ 9 | 0'06.136 | 113.406 | |
| 42 | 98 | 2 | 34 | 渋谷 勉 | Fクラモチ | 1'05.446 | 7/ 8 | 0'06.665 | 112.490 | |
| 43 | 58 | 2 | 35 | 斉藤 恒夫 | 千葉トヨペット松尾店2号 | 1'05.844 | 6/ 8 | 0'07.063 | 111.810 | |
| 以 上 予 選 通 過 | ||||||||||
| 83 | 2 | 36 | 古室 大悟 | 古室建築設計ガレージ茶畑FC2 | 1'22.771 | 2/ 4 | 0'23.990 | 88.944 | ||
| 62 | 2 | 37 | 鈴木 雄三 | 三酵物流・ガレージ茶畑・FC2 | 計測出来ず | |||||
| 51 | 2 | 38 | 飛沢 文彦 | インテリア飛澤オーガストSPL | 計測出来ず | |||||
| 67 | 2 | 39 | 早部 健 | KS.レイランドスペシャル | 出走せず | |||||
| クラス 1 : FC-1R 2 : FC-2R | ||||||||||
▲TOP
Copyright © Japan Auto Sports center. All Rights Reserved.