|
開催日:2001年7月1日(日)/決勝
●シビックINTER
●シビック東日本
●F100
●Esso FT
●P-FR
●SUPER KART
| シビックINTER(決勝) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ドライバー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 黒木 健次 | アルゴラボYHEK9ED | 25 | 26'59.419 | 113.652 | 1'04.068 | 3/ 25 | ||
| 2 | 8 | 八木 宏之 | デルファイロッキード・YH | 25 | 26'59.841 | 0'00.422 | 113.622 | 1'03.806 | 4/ 25 | |
| 3 | 2 | 渡辺 明 | FUNNYSTAFFCIVIC | 25 | 27'06.330 | 0'06.911 | 113.169 | 1'04.053 | 2/ 25 | |
| 4 | 3 | 幸内 秀憲 | asrec YH CIVIC | 25 | 27'12.101 | 0'12.682 | 112.769 | 1'04.235 | 2/ 25 | |
| 5 | 67 | 嶋村 馨 | YAMATO ADVAN CIVIC | 25 | 27'13.213 | 0'13.794 | 112.692 | 1'04.228 | 3/ 25 | |
| 6 | 77 | 岡崎 真一 | テクニカADVANラムズEK9 | 25 | 27'13.697 | 0'14.278 | 112.659 | 1'04.456 | 2/ 25 | |
| 7 | 24 | 入口 秀輝 | アネックスμglexシビック | 25 | 27'14.160 | 0'14.741 | 112.627 | 1'04.594 | 4/ 25 | |
| 8 | 21 | 和田 則久 | レーシングギア CIVIC | 25 | 27'14.873 | 0'15.454 | 112.578 | 1'04.590 | 3/ 25 | |
| 9 | 12 | 松本 晴彦 | JICクリスタルDLシビック | 25 | 27'15.473 | 0'16.054 | 112.536 | 1'04.623 | 3/ 25 | |
| 10 | 62 | 松浦 俊之 | BRIG BP DL EK9 | 25 | 27'23.542 | 0'24.123 | 111.984 | 1'04.990 | 5/ 25 | |
| 11 | 65 | 森口 慎吾 | BPF・DL・ATS中塚EK9 | 25 | 27'25.134 | 0'25.715 | 111.875 | 1'04.891 | 7/ 25 | |
| 12 | 80 | 伊藤 裕士 | LAカスタムADVANシビック | 25 | 27'25.849 | 0'26.430 | 111.827 | 1'04.895 | 6/ 25 | |
| 13 | 88 | なかたに むねあき | 殿台赤城シグナルオートシビック | 25 | 27'31.608 | 0'32.189 | 111.437 | 1'04.924 | 2/ 25 | |
| 14 | 99 | 海老澤 紳一 | versusADVANμEK9 | 25 | 27'32.597 | 0'33.178 | 111.370 | 1'04.391 | 4/ 25 | |
| 15 | 5 | 西垣内 正義 | 5ZIGEN CIVIC | 25 | 27'32.708 | 0'33.289 | 111.363 | 1'05.249 | 4/ 25 | |
| 16 | 29 | 高橋 しげる | ワコーズE−SR DL μ | 25 | 27'37.559 | 0'38.140 | 111.037 | 1'05.414 | 4/ 25 | |
| 17 | 10 | 関 実 | SPMコミネRG・SSR・YH | 25 | 27'37.923 | 0'38.504 | 111.012 | 1'05.337 | 5/ 25 | |
| 18 | 37 | 尾島 剛 | Dforce CIVIC | 24 | 27'52.570 | 1Lap | 105.639 | 1'05.757 | 4/ 24 | |
| 19 | 7 | 大橋 正澄 | AXISDLエナペタルEK−9 | 22 | 3Laps | 1'04.686 | 11/ 22 | |||
| 以 上 完 走 | ||||||||||
| 86 | 水越 真一 | ワコーズ アドバン EK9 | 11 | 14Laps | 1'05.304 | 4/ 11 | ||||
| 6 | 今瀬 昭彦 | オートバックスラムズエナペタル | 11 | 14Laps | 1'05.227 | 4/ 11 | ||||
| 19 | 成澤 隆二 | GLADレンタルSBPDL9 | 4 | 21Laps | 1'07.276 | 2/ 4 | ||||
| シビック東日本(決勝) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ドライバー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 塩谷 烈州 | スノコアドバンμアラゴスタEK | 20 | 21'49.765 | 112.417 | 1'04.909 | 5/ 20 | ||
| 2 | 10 | 関 実 | SPMコミネRG・SSR・YH | 20 | 21'57.708 | 0'07.943 | 111.739 | 1'05.059 | 2/ 20 | |
| 3 | 65 | 長井 誠 | YAMATOWedsCIVIC | 20 | 21'58.429 | 0'08.664 | 111.678 | 1'05.082 | 11/ 20 | |
| 4 | 77 | 中村 貴広 | SPM・MAZIORA・μKR | 20 | 21'58.741 | 0'08.976 | 111.652 | 1'05.086 | 4/ 20 | |
| 5 | 1 | 小林 守 | RGSPMTBOEK9Fuji | 20 | 22'04.567 | 0'14.802 | 111.161 | 1'05.105 | 2/ 20 | |
| 6 | 18 | 古賀 勝 | エンドレストゥルースMSEK9 | 20 | 22'05.018 | 0'15.253 | 111.123 | 1'05.152 | 3/ 20 | |
| 7 | 2 | 藤木 真彦 | RGSPMTBOEK9Fuji | 20 | 22'07.557 | 0'17.792 | 110.910 | 1'05.499 | 14/ 20 | |
| 8 | 44 | 伊藤 秀昭 | 明和CIVIC | 20 | 22'09.335 | 0'19.570 | 110.762 | 1'05.255 | 9/ 20 | |
| 9 | 72 | 小川 鉄也 | DELPHI・広和YHシビック | 20 | 22'11.066 | 0'21.301 | 110.618 | 1'05.219 | 3/ 20 | |
| 10 | 8 | 谷中 茂 | コミネ土浦SPMμクエストEK | 20 | 22'11.915 | 0'22.150 | 110.548 | 1'05.543 | 3/ 20 | |
| 11 | 73 | 関根 和弘 | 三恵技研曙ブレーキTACEK9 | 20 | 22'14.889 | 0'25.124 | 110.301 | 1'05.508 | 4/ 20 | |
| 12 | 3 | 小野 洋一 | セイバー輸送・SPM・KREK | 20 | 22'16.680 | 0'26.915 | 110.154 | 1'05.881 | 4/ 20 | |
| 13 | 7 | 日部 利晃 | オートバックス湘南absEK9 | 20 | 22'17.530 | 0'27.765 | 110.084 | 1'05.524 | 5/ 20 | |
| 14 | 33 | 古宇田 政夫 | CSヒロBPラムズKRシビック | 20 | 22'17.695 | 0'27.930 | 110.070 | 1'05.516 | 12/ 20 | |
| 15 | 66 | 松浦 恒 | YAMATO CIVIC R | 20 | 22'21.560 | 0'31.795 | 109.753 | 1'06.155 | 13/ 20 | |
| 16 | 51 | 海老沢 真人 | J−TEC CIVIC | 20 | 22'24.654 | 0'34.889 | 109.500 | 1'06.202 | 5/ 20 | |
| 17 | 26 | 江藤 拓也 | 旭テックサヤマ・EK9 | 20 | 22'25.535 | 0'35.770 | 109.429 | 1'05.782 | 2/ 20 | |
| 18 | 76 | 小川 豊 | KMSワコーズBRIGEK9 | 20 | 22'26.290 | 0'36.525 | 109.367 | 1'05.900 | 2/ 20 | |
| 19 | 23 | 江原 弘美 | J−TEC日光テツカクリエート | 20 | 22'26.969 | 0'37.204 | 109.312 | 1'05.120 | 3/ 20 | |
| 20 | 24 | 村山 智之 | エイベックスμ・フレイムEK9 | 20 | 22'27.002 | 0'37.237 | 109.309 | 1'05.782 | 19/ 20 | |
| 21 | 62 | 木内 真吾 | Axisダッカムス九壱四五EK | 20 | 22'27.728 | 0'37.963 | 109.251 | 1'06.026 | 20/ 20 | |
| 22 | 56 | 塩野 健司 | RSロゴス・ワコーズEK9 | 20 | 22'28.291 | 0'38.526 | 109.205 | 1'06.219 | 7/ 20 | |
| 23 | 27 | 渋谷 彰良 | 邦明レーシングEK9 | 20 | 22'30.134 | 0'40.369 | 109.056 | 1'06.057 | 20/ 20 | |
| 24 | 81 | ピストン西沢 | J−WAVE EK9 | 20 | 22'31.015 | 0'41.250 | 108.985 | 1'05.914 | 8/ 20 | |
| 25 | 74 | 望月 哲明 | 三恵技研曙ブレーキTACEK9 | 20 | 22'39.638 | 0'49.873 | 108.294 | 1'06.901 | 16/ 20 | |
| 26 | 31 | 栗原 淳 | CSヒロμEK | 20 | 22'39.895 | 0'50.130 | 108.273 | 1'06.567 | 16/ 20 | |
| 27 | 32 | 中田 晃公 | CSヒロ・AMO・SPMμEK | 20 | 22'40.291 | 0'50.526 | 108.242 | 1'06.520 | 14/ 20 | |
| 28 | 92 | 中村 しげる | GSエスプリSPMシビックR | 20 | 22'40.578 | 0'50.813 | 108.219 | 1'05.644 | 2/ 20 | |
| 29 | 17 | 鎌田 征行 | 岡田屋KR・ED・EK9 | 14 | 6Laps | 1'06.018 | 2/ 14 | |||
| 以 上 完 走 | ||||||||||
| 50 | 五十嵐 篤史 | ORC・CIVIC | 10 | 10Laps | 1'06.311 | 10/ 10 | ||||
| F100(決勝) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ドライバー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 佐々木 光市 | ワコーズ・KOBEセル・F100 | 15 | 18'00.651 | 102.188 | 1'10.903 | 10/ 15 | ||
| 2 | 2 | 大岡 直樹 | ババスピードIINO・F100 | 15 | 18'01.194 | 0'00.543 | 102.137 | 1'10.522 | 10/ 15 | |
| 3 | 8 | 岸 尚 | GC−020・F100 | 15 | 18'02.619 | 0'01.968 | 102.003 | 1'10.793 | 11/ 15 | |
| 4 | 3 | 中山 和俊 | ワコーズ・KOBEセル・F100 | 15 | 18'02.863 | 0'02.212 | 101.980 | 1'10.504 | 11/ 15 | |
| 5 | 55 | 田原 敏和 | ワコーズGC・F100 | 15 | 18'12.479 | 0'11.828 | 101.082 | 1'11.498 | 4/ 15 | |
| 6 | 18 | 里山 勉 | SIVER・F100 | 15 | 18'12.511 | 0'11.860 | 101.079 | 1'11.069 | 4/ 15 | |
| 7 | 36 | 鈴木 敏男 | デイリー富士比奈・F100 | 15 | 18'12.656 | 0'12.005 | 101.066 | 1'11.636 | 3/ 15 | |
| 8 | 26 | 大湊 卓郎 | Baba Speed・F100 | 15 | 18'29.194 | 0'28.543 | 99.559 | 1'12.615 | 10/ 15 | |
| 9 | 73 | 宮本 好位置 | アジアの☆マイペンライ・F100 | 15 | 18'34.336 | 0'33.685 | 99.099 | 1'12.771 | 6/ 15 | |
| 10 | 27 | 加藤 禎亮 | フジオートサービス・F100 | 15 | 18'35.006 | 0'34.355 | 99.040 | 1'12.986 | 2/ 15 | |
| 11 | 13 | 向後 明祐 | SIVAR・F100 | 15 | 18'44.724 | 0'44.073 | 98.184 | 1'13.199 | 12/ 15 | |
| 12 | 65 | 飯野 浩 | KBF・F100 | 15 | 18'58.325 | 0'57.674 | 97.011 | 1'14.443 | 2/ 15 | |
| 13 | 76 | 小林 勝 | 潟_イゾーニチモリ・F100 | 14 | 18'01.584 | 1Lap | 95.294 | 1'15.790 | 2/ 14 | |
| 14 | 5 | 大友 和紀 | スキッパークラブ・F100 | 14 | 18'02.046 | 1Lap | 95.253 | 1'12.137 | 2/ 14 | |
| 15 | 48 | 鴻巣 憲一 | スキッパーコウノス指圧・F100 | 14 | 18'12.523 | 1Lap | 94.339 | 1'11.562 | 9/ 14 | |
| 16 | 34 | 渡辺 正二 | ARCエンドレスFIG・F100 | 11 | 4Laps | 1'11.012 | 10/ 11 | |||
| 以 上 完 走 | ||||||||||
| Esso FT(決勝) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ドライバー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 平中 克幸 | ウルトラフロースカラシップFT | 25 | 26'14.281 | 116.911 | 0'56.111 | 16/ 25 | ||
| 2 | 1 | 小早川 済瑠 | NSK・ルボーセFT | 25 | 26'17.557 | 0'03.276 | 116.668 | 0'56.242 | 13/ 25 | |
| 3 | 7 | 片岡 龍也 | ウルトラフロースカラシップFT | 25 | 26'18.024 | 0'03.743 | 116.633 | 0'56.208 | 15/ 25 | |
| 4 | 33 | 友森 雄一 | DeoDEO広島トヨタFT20 | 25 | 26'22.988 | 0'08.707 | 116.267 | 0'56.342 | 17/ 25 | |
| 5 | 0 | 横溝 直輝 | SUPER NOVA | 25 | 26'24.445 | 0'10.164 | 116.161 | 0'56.142 | 13/ 25 | |
| 6 | 63 | 名和 克憲 | 名和経済研究所・ルボーセFT | 25 | 26'24.855 | 0'10.574 | 116.130 | 0'56.515 | 24/ 25 | |
| 7 | 3 | 伊藤 寛隆 | T.U.F CAST−FT | 25 | 26'25.317 | 0'11.036 | 116.097 | 0'56.390 | 12/ 25 | |
| 8 | 62 | 梅崎 宣明 | アイモス・ルボーセFT | 25 | 26'27.068 | 0'12.787 | 115.969 | 0'56.421 | 12/ 25 | |
| 9 | 23 | 吉村 一誠 | E−RAIN SPEED FT | 25 | 26'28.621 | 0'14.340 | 115.855 | 0'56.574 | 13/ 25 | |
| 10 | 54 | 上村 純一 | フォーチュンFTハイデックス | 25 | 26'29.692 | 0'15.411 | 115.777 | 0'56.539 | 15/ 25 | |
| 11 | 10 | 井上 智 | エンドレスFT | 25 | 26'30.195 | 0'15.914 | 115.741 | 0'56.641 | 12/ 25 | |
| 12 | 6 | 藤田 茂樹 | FINAマース尾川FTHBTT | 25 | 26'32.389 | 0'18.108 | 115.581 | 0'56.699 | 11/ 25 | |
| 13 | 36 | 阿部 伸次 | FINAウインズ阿部ガラスFT | 25 | 26'34.766 | 0'20.485 | 115.409 | 0'56.380 | 18/ 25 | |
| 14 | 5 | 河津 光晴 | コクピット館林・FT20 | 25 | 26'40.642 | 0'26.361 | 114.985 | 0'56.733 | 14/ 25 | |
| 15 | 38 | 塚本 成人 | ウインズFINA制動FT20 | 25 | 26'41.629 | 0'27.348 | 114.914 | 0'56.839 | 19/ 25 | |
| 16 | 14 | 福澤 勝 | ZAPSPEED−FT | 25 | 26'42.765 | 0'28.484 | 114.833 | 0'56.957 | 18/ 25 | |
| 17 | 25 | 北上 健太郎 | KPK FT トリイ | 25 | 26'45.588 | 0'31.307 | 114.631 | 0'56.924 | 20/ 25 | |
| 18 | 27 | 下山 征人 | Weider FT | 25 | 26'46.486 | 0'32.205 | 114.567 | 0'56.692 | 23/ 25 | |
| 19 | 11 | 郭 美美 | エンドレス・味仙 | 25 | 26'50.554 | 0'36.273 | 114.277 | 0'57.196 | 19/ 25 | |
| 20 | 17 | 柴田 裕吉 | WAKO’Sスカラシップ・FT | 25 | 26'51.211 | 0'36.930 | 114.231 | 0'57.215 | 22/ 25 | |
| 21 | 15 | 早坂 祐樹 | RTマエジマ | 25 | 26'55.558 | 0'41.277 | 113.923 | 0'57.403 | 11/ 25 | |
| 以 上 完 走 | ||||||||||
| 35 | 荻原 なお子 | ペンズオイル・レグネット・FT | 4 | 21Laps | 0'57.617 | 4/ 4 | ||||
| 32 | 牧野 洋一 | ASMSCプロトFT | 4 | 21Laps | 0'57.658 | 4/ 4 | ||||
| P-FR(決勝) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ドライバー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 三幣 浩 | S14 | 三改ワコーズBSμS14 | 15 | 17'21.132 | 106.067 | 1'08.514 | 4/ 15 | |
| 2 | 20 | 岡野 はるとも | S13 | シルエットUTR浅野シルビア | 15 | 17'21.426 | 0'00.294 | 106.037 | 1'08.376 | 4/ 15 |
| 3 | 61 | 樋口 明道 | S13 | クレバーアドバンμギアシルビア | 15 | 17'30.206 | 0'09.074 | 105.151 | 1'08.859 | 6/ 15 |
| 4 | 23 | 土屋 聡司 | S14 | ADVANμギアシルビア | 15 | 17'32.541 | 0'11.409 | 104.918 | 1'08.624 | 9/ 15 |
| 5 | 60 | 徳田 昭 | S15 | クレバーギアμアドバンシルビア | 15 | 17'41.754 | 0'20.622 | 104.007 | 1'09.013 | 14/ 15 |
| 6 | 54 | 松井 健浩 | S13 | セシルスポーツ・ワコーズS13 | 15 | 18'24.450 | 1'03.318 | 99.986 | 1'10.272 | 12/ 15 |
| 7 | 27 | 吉田 央 | AE86 | 浅野レビン | 14 | 18'01.607 | 1Lap | 95.292 | 1'14.931 | 10/ 14 |
| 以 上 完 走 | ||||||||||
| 9 | 田部井 純子 | S15 | CASHIEWスズバンシルビア | 9 | 18'27.025 | 6Laps | 59.852 | 1'12.052 | 3/ 9 | |
| SUPER KART(決勝) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||||
| 順位 | 車番 | クラス順 | ドライバー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 1 | 1 | 日向野 陽一 | スリーエー・FCホンダ | 15 | 14'49.520 | 124.146 | 0'58.557 | 6/ 15 | ||
| 2 | 29 | 1 | 2 | 高吉 匠 | ケガニ・Garage・C | 15 | 14'51.197 | 0'01.677 | 123.912 | 0'58.329 | 9/ 15 | |
| 3 | 41 | 1 | 3 | 椎野 和行 | ガレージ茶畑・SK−どぶろく会 | 15 | 15'17.215 | 0'27.695 | 120.397 | 1'00.444 | 11/ 15 | |
| 4 | 7 | 1 | 4 | 清水 雄二 | FクラモチSSAアダチR | 15 | 15'22.223 | 0'32.703 | 119.743 | 0'59.537 | 3/ 15 | |
| 5 | 70 | 2 | 1 | 倉持 満 | Fクラモチ/カーレル/アダチR | 15 | 15'37.788 | 0'48.268 | 117.756 | 1'01.649 | 7/ 15 | |
| 6 | 71 | 2 | 2 | 鶴 直樹 | Tレflashkeroppia | 15 | 15'37.904 | 0'48.384 | 117.741 | 1'01.874 | 14/ 15 | |
| 7 | 39 | 1 | 5 | 秋葉 春樹 | 千葉トヨペット成田1号 | 15 | 15'37.922 | 0'48.402 | 117.739 | 1'01.238 | 8/ 15 | |
| 8 | 84 | 2 | 3 | 鋪野 政巳 | パンドラルーフNO2 | 15 | 15'37.978 | 0'48.458 | 117.732 | 1'01.636 | 11/ 15 | |
| 9 | 82 | 2 | 4 | 薗部 正紀 | アルデックスYZ | 15 | 15'38.169 | 0'48.649 | 117.708 | 1'01.539 | 15/ 15 | |
| 10 | 53 | 2 | 5 | 鈴木 哲 | アルデックス−YZ | 15 | 15'38.505 | 0'48.985 | 117.666 | 1'01.605 | 4/ 15 | |
| 11 | 77 | 2 | 6 | 高松 憲次 | パンドラルーフNO1 | 15 | 15'39.094 | 0'49.574 | 117.592 | 1'01.485 | 2/ 15 | |
| 12 | 86 | 2 | 7 | 鈴木 誠 | 焼肉炭八 T・レイランド | 15 | 15'39.379 | 0'49.859 | 117.556 | 1'01.729 | 4/ 15 | |
| 13 | 16 | 1 | 6 | 斉藤 浩徳 | HIRO−FC−1R&G茶畑 | 15 | 15'39.477 | 0'49.957 | 117.544 | 1'00.649 | 11/ 15 | |
| 14 | 64 | 2 | 8 | 氏家 修 | チームネダRマルサンFPS! | 15 | 15'46.535 | 0'57.015 | 116.668 | 1'02.096 | 5/ 15 | |
| 15 | 69 | 2 | 9 | 宝永 憲司 | パンドラルーフNO3 | 15 | 15'47.426 | 0'57.906 | 116.558 | 1'01.855 | 6/ 15 | |
| 16 | 79 | 2 | 10 | 源田 正 | HMCS・CRG | 15 | 15'47.568 | 0'58.048 | 116.540 | 1'02.261 | 4/ 15 | |
| 17 | 76 | 2 | 11 | 時永 力蔵 | Fクラモチ/アダチR/寿自動車 | 15 | 15'47.955 | 0'58.435 | 116.493 | 1'01.982 | 14/ 15 | |
| 18 | 31 | 1 | 7 | 中島 文睦 | Garage・C VK・SK | 15 | 15'48.826 | 0'59.306 | 116.386 | 1'01.774 | 3/ 15 | |
| 19 | 63 | 2 | 12 | 関 信行 | ら〜めん元祖ひの国レーヴRT | 14 | 14'51.800 | 1Lap | 115.573 | 1'02.358 | 4/ 14 | |
| 20 | 55 | 2 | 13 | 加茂 久志 | パンドラルーフ5号 | 14 | 14'52.694 | 1Lap | 115.457 | 1'02.330 | 5/ 14 | |
| 21 | 88 | 2 | 14 | 野崎 良輔 | HMCS ベアーアルファ | 14 | 14'53.293 | 1Lap | 115.380 | 1'02.308 | 5/ 14 | |
| 22 | 62 | 2 | 15 | 鈴木 雄三 | 三酵物流・ガレージ茶畑・FC2 | 14 | 14'54.080 | 1Lap | 115.278 | 1'02.278 | 8/ 14 | |
| 23 | 60 | 2 | 16 | 太智 博和 | TACHI建設・ビレル | 14 | 14'54.890 | 1Lap | 115.174 | 1'02.786 | 11/ 14 | |
| 24 | 90 | 2 | 17 | 佐野 昌宏 | figサノっち号 | 14 | 14'55.443 | 1Lap | 115.103 | 1'02.858 | 13/ 14 | |
| 25 | 59 | 2 | 18 | 太智 ヒロノリ | TACHI建設・ビレル | 14 | 14'56.148 | 1Lap | 115.012 | 1'02.502 | 7/ 14 | |
| 26 | 78 | 2 | 19 | 尾川 正明 | パンドラルーフ4号 | 14 | 14'56.430 | 1Lap | 114.976 | 1'02.792 | 4/ 14 | |
| 27 | 61 | 2 | 20 | 田口 勝祥 | ワコーズトキコ ガレージ茶畑 | 14 | 15'00.002 | 1Lap | 114.520 | 1'03.083 | 4/ 14 | |
| 28 | 80 | 2 | 21 | 内田 浩孝 | RKC Ott!! | 14 | 15'06.145 | 1Lap | 113.743 | 1'03.006 | 14/ 14 | |
| 29 | 99 | 2 | 22 | 永鳥 新平 | FクラモチGTO風号 | 14 | 15'08.788 | 1Lap | 113.413 | 1'03.433 | 2/ 14 | |
| 30 | 92 | 2 | 23 | 山本 一夫 | Fクラモチ/チームシークレット | 14 | 15'08.967 | 1Lap | 113.390 | 1'03.007 | 8/ 14 | |
| 31 | 54 | 2 | 24 | 小野寺 雄二 | ガレージ茶畑 ベルリコビレル | 14 | 15'10.290 | 1Lap | 113.225 | 1'03.551 | 4/ 14 | |
| 32 | 58 | 2 | 25 | 斉藤 恒夫 | 千葉トヨペット松尾店2号 | 14 | 15'10.953 | 1Lap | 113.143 | 1'03.650 | 5/ 14 | |
| 33 | 57 | 2 | 26 | 稲毛田 潤 | ARCS YZ125 | 14 | 15'11.590 | 1Lap | 113.064 | 1'03.285 | 4/ 14 | |
| 34 | 65 | 2 | 27 | 関根 稔彦 | 鬼ゴム&稲垣モータースYZ | 14 | 15'22.073 | 1Lap | 111.779 | 1'03.714 | 4/ 14 | |
| 35 | 73 | 2 | 28 | 宮本 裕史 | ナカヨMAX−CRレイランド | 14 | 15'28.082 | 1Lap | 111.055 | 1'05.439 | 3/ 14 | |
| 36 | 83 | 2 | 29 | 古室 大悟 | 古室建築設計ガレージ茶畑FC2 | 14 | 15'28.221 | 1Lap | 111.038 | 1'03.866 | 7/ 14 | |
| 37 | 81 | 2 | 30 | 近藤 隆 | インラインスケーターSPL | 14 | 15'29.175 | 1Lap | 110.924 | 1'05.704 | 4/ 14 | |
| 38 | 87 | 2 | 31 | 山田 俊也 | ibunko.Com | 12 | 3Laps | 1'02.028 | 4/ 12 | |||
| 39 | 75 | 2 | 32 | 小高 宏之 | Fクラモチ/チームシークレット | 11 | 15'24.249 | 4Laps | 87.619 | 1'02.663 | 6/ 11 | |
| 40 | 74 | 2 | 33 | 坂井 佐代子 | FクラモチアダチRSSATRS | 8 | 7Laps | 1'02.191 | 4/ 8 | |||
| 41 | 68 | 2 | 34 | 常盤 正彦 | ラカマワコーズRM | 8 | 7Laps | 1'05.354 | 4/ 8 | |||
| 以 上 完 走 | ||||||||||||
| 51 | 2 | 飛沢 文彦 | インテリア飛澤オーガストSPL | 6 | 9Laps | 1'04.508 | 6/ 6 | |||||
| 27 | 1 | 吉野 義弘 | RKC Ott!!−SEIWA | 4 | 11Laps | 1'02.638 | 4/ 4 | |||||
| 98 | 2 | 渋谷 勉 | Fクラモチ | 3 | 12Laps | 1'05.859 | 2/ 3 | |||||
| 66 | 2 | 青木 敬徳 | イナガキSPL&鬼ゴム | 2 | 13Laps | 1'03.429 | 2/ 2 | |||||
| 72 | 2 | 鈴木 衛 | ナカヨケンゾール | 2 | 13Laps | 1'04.554 | 2/ 2 | |||||
| クラス 1 : FC-1R 2 : FC-2R | ||||||||||||
▲TOP
Copyright © Japan Auto Sports center. All Rights Reserved.