|
開催日:2001年6月17日(日)/予選
●MARCH
●ザウルスJr
●VOLKSWAGEN GTI Cup
| MARCH(予選) 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | クラス順 | ドライバー | 型式 | 車 名 | BestTime | 周回 | トップ差 | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 小野寺 康文 | K11 | マジョーラスノコμアドバンマーチ | 1'11.184 | 4/ 7 | 103.422 | |
| 2 | 74 | 1 | 2 | 青木 講治 | K11 | ETAS・ラパス・Wmマーチ | 1'11.569 | 8/ 8 | 0'00.385 | 102.866 |
| 3 | 2 | 1 | 3 | 中里 雅孝 | K11 | SUNOCOアドバンμマーチ | 1'11.802 | 5/ 8 | 0'00.618 | 102.532 |
| 4 | 7 | 1 | 4 | 高藤 昌洋 | K11 | フジツボWmモンプロDfマーチ | 1'11.923 | 3/ 8 | 0'00.739 | 102.359 |
| 5 | 4 | 1 | 5 | 保田 健雄 | K11 | オウルージュBPμDLマーチ | 1'12.004 | 4/ 8 | 0'00.820 | 102.244 |
| 6 | 8 | 1 | 6 | 今井 聡 | K11 | BPメッカTNOCマーチ | 1'12.193 | 7/ 8 | 0'01.009 | 101.977 |
| 7 | 5 | 1 | 7 | 梶浦 稔 | K11 | SPM・エクスプロード・マーチ | 1'12.220 | 3/ 8 | 0'01.036 | 101.939 |
| 8 | 3 | 1 | 8 | 小林 つねはる | K11 | オウルージュBPμDLマーチ | 1'12.403 | 3/ 8 | 0'01.219 | 101.681 |
| 9 | 19 | 1 | 9 | 東風谷 高史 | K11 | レビューRGワコーズ・マーチ | 1'12.935 | 3/ 8 | 0'01.751 | 100.939 |
| 10 | 75 | 1 | 10 | 荻野 広昭 | K11 | イータス・Wm・レプサマーチ | 1'13.459 | 7/ 7 | 0'02.275 | 100.219 |
| 11 | 15 | 1 | 11 | 瀬〆 俊男 | K11 | チームオウルージュBPμマーチ | 1'13.941 | 8/ 8 | 0'02.757 | 99.566 |
| 12 | 12 | 1 | 12 | 中茎 幹夫 | K11 | 谷中鈑金RSトリックBPマーチ | 1'14.007 | 3/ 8 | 0'02.823 | 99.477 |
| 13 | 14 | 1 | 13 | 布施野 明 | K11 | リードBPトリックマーチ | 1'14.591 | 6/ 8 | 0'03.407 | 98.698 |
| 14 | 70 | 2 | 1 | 石田 玲 | K11 | JMICアウルWm・UTマーチ | 1'15.328 | 6/ 7 | 0'04.144 | 97.733 |
| 15 | 25 | 1 | 14 | 清水 直人 | K11 | GMSアドバン マーチ | 1'15.720 | 8/ 8 | 0'04.536 | 97.227 |
| 16 | 76 | 2 | 2 | 北嶋 優一 | K11 | ユノカルマーチDfactry | 1'15.810 | 4/ 7 | 0'04.626 | 97.111 |
| 17 | 72 | 2 | 3 | 若林 孝幸 | K11 | ユニバーサルツインマーチ | 1'15.954 | 6/ 8 | 0'04.770 | 96.927 |
| 18 | 71 | 2 | 4 | 池田 暢之 | K11 | 文化シャッターEPLマーチ | 1'16.099 | 7/ 7 | 0'04.915 | 96.742 |
| 19 | 83 | 2 | 5 | 西沢 優嗣 | K11 | あおぞらガレージマーチ | 1'16.150 | 7/ 7 | 0'04.966 | 96.678 |
| 20 | 18 | 2 | 6 | 内山 耕司 | K11 | レビュー・RG・ワコーズマーチ | 1'16.979 | 5/ 8 | 0'05.795 | 95.636 |
| 21 | 17 | 2 | 7 | 関本 徹 | K11 | レビューRGワコーズマーチ | 1'17.321 | 6/ 8 | 0'06.137 | 95.213 |
| 22 | 89 | 2 | 8 | 鈴木 慶之 | K11 | 富士電装UMANAMIRマーチ | 1'17.791 | 7/ 7 | 0'06.607 | 94.638 |
| 以 上 予 選 通 過 | ||||||||||
| クラス 1 : マーチ関東 2 : マーチ1000N1 | ||||||||||
| ザウルスJr(予選) 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ドライバー | 型式 | 車 名 | BestTime | 周回 | トップ差 | Km/h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | 関根 和幸 | NSJ91 | スイフトRASCAL高木imJr | 1'05.905 | 7/ 9 | 111.706 | |||
| 2 | 41 | 伊藤 博 | NSJ91 | IMAGE SaurusJr. | 1'05.909 | 7/ 9 | 0'00.004 | 111.699 | ||
| 3 | 77 | 栗原 穣司 | NSJ91 | スイフトμチーム高木Jr | 1'06.370 | 7/ 9 | 0'00.465 | 110.924 | ||
| 4 | 73 | 友松 政由紀 | NSJ91 | TM ユニバーサルJr | 1'06.489 | 7/ 9 | 0'00.584 | 110.725 | ||
| 5 | 51 | 増岡 裕之 | NSJ91 | EPL・Wm・RED・Jr | 1'06.596 | 5/ 9 | 0'00.691 | 110.547 | ||
| 6 | 75 | 有賀 直樹 | NSJ91 | EPL・Wm・ユニバーサルJr | 1'06.637 | 6/ 9 | 0'00.732 | 110.479 | ||
| 7 | 2 | 末吉 正史 | NSJ91 | Gulf IM ザウルスJr | 1'06.723 | 5/ 9 | 0'00.818 | 110.337 | ||
| 8 | 18 | 東源 夏樹 | NSJ91 | Ms@niftyワコーズμJr | 1'06.723 | 6/ 9 | 0'00.818 | 110.337 | ||
| 9 | 76 | 大串 哲也 | NSJ91 | スイフトK2RμザウルスJr | 1'06.872 | 4/ 9 | 0'00.967 | 110.091 | ||
| 10 | 50 | 早川 征行 | NSJ91 | GWS・REQUBE・iMJr | 1'06.896 | 4/ 9 | 0'00.991 | 110.051 | ||
| 11 | 56 | 大石 智仁 | NSJ91 | Y・T・M IMAGE Jr | 1'06.932 | 6/ 9 | 0'01.027 | 109.992 | ||
| 12 | 5 | 飛弾 進一 | NSJ91 | フェリースピット・ザウルスJr | 1'07.689 | 7/ 9 | 0'01.784 | 108.762 | ||
| 13 | 70 | 野地 雪雄 | NSJ91 | Free WayザウルスJr | 1'07.725 | 8/ 9 | 0'01.820 | 108.704 | ||
| 14 | 45 | 森 隆 | NSJ91 | サンリキモーターTPザウルスJr | 1'07.993 | 8/ 9 | 0'02.088 | 108.276 | ||
| 15 | 55 | 岡島 弘明 | NSJ91 | ザウルスJr | 1'08.087 | 5/ 9 | 0'02.182 | 108.126 | ||
| 16 | 71 | 内海 順一 | NSJ91 | 内海歯科IM・BPザウルスJr | 1'08.264 | 4/ 9 | 0'02.359 | 107.846 | ||
| 17 | 74 | 木谷 正和 | NSJ91 | ザット・アバウト・UT・Jr | 1'09.195 | 7/ 9 | 0'03.290 | 106.395 | ||
| 18 | 7 | 小山 秀一 | NSJ91 | オートルック・ザウルスJr | 1'13.430 | 6/ 6 | 0'07.525 | 100.259 | ||
| 以 上 予 選 通 過 | ||||||||||
| 13 | エリック・コマツ | NSJ91 | ドリームIM共進 ザウルスJr | 出走せず | ||||||
| VOLKSWAGEN GTI Cup(予選) 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ドライバー | 型式 | 車 名 | BestTime | 周回 | トップ差 | Km/h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 安井 謙治 | E-1HABA | DUO加古川COX神戸GTI | 1'11.748 | 7/ 9 | 102.609 | |||
| 2 | 1 | 山梨 順一 | E-1HABA | Fit JapanゴルフGTI | 1'12.110 | 3/ 8 | 0'00.362 | 102.094 | ||
| 3 | 7 | 三浦 栄 | E-1HABA | COX神戸GTI2 | 1'12.880 | 2/ 9 | 0'01.132 | 101.015 | ||
| 4 | 99 | 山田 弘毅 | E-1HABA | Tipo−CRT GTI | 1'12.948 | 7/ 8 | 0'01.200 | 100.921 | ||
| 5 | 39 | 岩本 匡史 | E-1HABA | TOUCHRACING GTI | 1'13.151 | 6/ 7 | 0'01.403 | 100.641 | ||
| 6 | 19 | 瀬古 繁喜 | E-1HABA | MSCBゴルフGTI | 1'13.811 | 7/ 8 | 0'02.063 | 99.741 | ||
| 7 | 44 | 阿野 安雄 | E-1HABA | プルデンシャルゴルフGTI | 1'13.834 | 7/ 8 | 0'02.086 | 99.710 | ||
| 8※ | 55 | 小野 泰治 | E-1HABA | LVレーシングゴルフ | 1'13.932 | 6/ 8 | 0'02.184 | 99.578 | ||
| 9 | 13 | 市村 久浩 | E-1HABA | TOUCHRACING GTI | 1'15.702 | 7/ 8 | 0'03.954 | 97.250 | ||
| 以 上 予 選 通 過 | ||||||||||
| ※ ゼッケン 55は、H項違反(黄旗区間内の追い越し)により、ベストラップを削除した。 | ||||||||||
▲TOP
Copyright © Japan Auto Sports center. All Rights Reserved.