|
開催日:2001年6月17日(日)/決勝
●MARCH(マーチ関東)
●MARCH(マーチ1000N1)
●ザウルスJr
●VOLKSWAGEN GTI Cup
| MARCH(マーチ関東決勝) 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ドライバー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 小野寺 康文 | K11 | マジョーラスノコμアドバンマーチ | 12 | 14'26.880 | 101.910 | 1'11.488 | 11/ 12 | |
| 2 | 74 | 青木 講治 | K11 | ETAS・ラパス・Wmマーチ | 12 | 14'30.909 | 0'04.029 | 101.439 | 1'11.729 | 6/ 12 |
| 3 | 4 | 保田 健雄 | K11 | オウルージュBPμDLマーチ | 12 | 14'37.211 | 0'10.331 | 100.710 | 1'11.817 | 3/ 12 |
| 4 | 7 | 高藤 昌洋 | K11 | フジツボWmモンプロDfマーチ | 12 | 14'37.932 | 0'11.052 | 100.627 | 1'12.159 | 9/ 12 |
| 5 | 8 | 今井 聡 | K11 | BPメッカTNOCマーチ | 12 | 14'43.774 | 0'16.894 | 99.962 | 1'12.595 | 8/ 12 |
| 6 | 75 | 荻野 広昭 | K11 | イータス・Wm・レプサマーチ | 12 | 14'44.669 | 0'17.789 | 99.861 | 1'12.554 | 10/ 12 |
| 7 | 5 | 梶浦 稔 | K11 | SPM・エクスプロード・マーチ | 12 | 14'46.103 | 0'19.223 | 99.699 | 1'12.457 | 6/ 12 |
| 8 | 3 | 小林 つねはる | K11 | オウルージュBPμDLマーチ | 12 | 14'46.873 | 0'19.993 | 99.613 | 1'12.512 | 8/ 12 |
| 9 | 2 | 中里 雅孝 | K11 | SUNOCOアドバンμマーチ | 12 | 14'47.087 | 0'20.207 | 99.589 | 1'12.612 | 8/ 12 |
| 10 | 14 | 布施野 明 | K11 | リードBPトリックマーチ | 12 | 14'48.134 | 0'21.254 | 99.471 | 1'12.425 | 3/ 12 |
| 11 | 15 | 瀬〆 俊男 | K11 | チームオウルージュBPμマーチ | 12 | 15'01.741 | 0'34.861 | 97.970 | 1'13.913 | 3/ 12 |
| 12 | 12 | 中茎 幹夫 | K11 | 谷中鈑金RSトリックBPマーチ | 12 | 15'02.602 | 0'35.722 | 97.877 | 1'13.577 | 4/ 12 |
| 13 | 25 | 清水 直人 | K11 | GMSアドバン マーチ | 12 | 15'03.835 | 0'36.955 | 97.744 | 1'13.827 | 10/ 12 |
| 以 上 完 走 | ||||||||||
| 19 | 東風谷 高史 | K11 | レビューRGワコーズ・マーチ | 1 | 11Laps | 1'23.086 | 1/ 1 | |||
| MARCH(マーチ1000N1決勝) 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ドライバー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 石田 玲 | K11 | JMICアウルWm・UTマーチ | 12 | 15'24.049 | 95.605 | 1'15.823 | 3/ 12 | |
| 2 | 76 | 北嶋 優一 | K11 | ユノカルマーチDfactry | 12 | 15'24.214 | 0'00.165 | 95.588 | 1'15.685 | 3/ 12 |
| 3 | 72 | 若林 孝幸 | K11 | ユニバーサルツインマーチ | 12 | 15'31.547 | 0'07.498 | 94.836 | 1'16.275 | 5/ 12 |
| 4 | 71 | 池田 暢之 | K11 | 文化シャッターEPLマーチ | 12 | 15'32.931 | 0'08.882 | 94.695 | 1'16.239 | 8/ 12 |
| 5 | 83 | 西沢 優嗣 | K11 | あおぞらガレージマーチ | 12 | 15'39.763 | 0'15.714 | 94.007 | 1'16.325 | 9/ 12 |
| 6 | 89 | 鈴木 慶之 | K11 | 富士電装UMANAMIRマーチ | 11 | 14'28.189 | 1Lap | 93.277 | 1'17.362 | 8/ 11 |
| 7 | 18 | 内山 耕司 | K11 | レビュー・RG・ワコーズマーチ | 11 | 14'28.546 | 1Lap | 93.239 | 1'16.986 | 8/ 11 |
| 8 | 17 | 関本 徹 | K11 | レビューRGワコーズマーチ | 9 | 3Laps | 1'17.288 | 5/ 9 | ||
| 以 上 完 走 | ||||||||||
| ザウルスJr(決勝) 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ドライバー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | 関根 和幸 | NSJ91 | スイフトRASCAL高木imJr | 12 | 13'27.322 | 109.428 | 1'06.267 | 10/ 12 | |
| 2 | 41 | 伊藤 博 | NSJ91 | IMAGE SaurusJr. | 12 | 13'27.538 | 0'00.216 | 109.399 | 1'06.172 | 10/ 12 |
| 3 | 77 | 栗原 穣司 | NSJ91 | スイフトμチーム高木Jr | 12 | 13'28.591 | 0'01.269 | 109.257 | 1'06.164 | 11/ 12 |
| 4 | 73 | 友松 政由紀 | NSJ91 | TM ユニバーサルJr | 12 | 13'37.574 | 0'10.252 | 108.056 | 1'06.809 | 7/ 12 |
| 5 | 2 | 末吉 正史 | NSJ91 | Gulf IM ザウルスJr | 12 | 13'37.734 | 0'10.412 | 108.035 | 1'06.988 | 7/ 12 |
| 6 | 51 | 増岡 裕之 | NSJ91 | EPL・Wm・RED・Jr | 12 | 13'38.047 | 0'10.725 | 107.994 | 1'06.988 | 7/ 12 |
| 7 | 75 | 有賀 直樹 | NSJ91 | EPL・Wm・ユニバーサルJr | 12 | 13'40.594 | 0'13.272 | 107.659 | 1'06.817 | 11/ 12 |
| 8 | 50 | 早川 征行 | NSJ91 | GWS・REQUBE・iMJr | 12 | 13'42.480 | 0'15.158 | 107.412 | 1'07.081 | 11/ 12 |
| 9 | 5 | 飛弾 進一 | NSJ91 | フェリースピット・ザウルスJr | 12 | 13'46.659 | 0'19.337 | 106.869 | 1'07.700 | 10/ 12 |
| 10 | 45 | 森 隆 | NSJ91 | サンリキモーターTPザウルスJr | 12 | 13'53.020 | 0'25.698 | 106.053 | 1'08.093 | 3/ 12 |
| 11 | 70 | 野地 雪雄 | NSJ91 | Free WayザウルスJr | 12 | 14'00.088 | 0'32.766 | 105.160 | 1'08.581 | 7/ 12 |
| 12 | 76 | 大串 哲也 | NSJ91 | スイフトK2RμザウルスJr | 12 | 14'01.007 | 0'33.685 | 105.045 | 1'06.607 | 5/ 12 |
| 13 | 55 | 岡島 弘明 | NSJ91 | ザウルスJr | 12 | 14'01.330 | 0'34.008 | 105.005 | 1'08.247 | 9/ 12 |
| 14 | 74 | 木谷 正和 | NSJ91 | ザット・アバウト・UT・Jr | 12 | 14'07.524 | 0'40.202 | 104.238 | 1'08.869 | 2/ 12 |
| 15 | 71 | 内海 順一 | NSJ91 | 内海歯科IM・BPザウルスJr | 12 | 14'07.858 | 0'40.536 | 104.197 | 1'07.998 | 11/ 12 |
| 16 | 56 | 大石 智仁 | NSJ91 | Y・T・M IMAGE Jr | 12 | 14'28.311 | 1'00.989 | 101.742 | 1'07.718 | 5/ 12 |
| 17 | 7 | 小山 秀一 | NSJ91 | オートルック・ザウルスJr | 11 | 14'12.086 | 1Lap | 95.040 | 1'13.669 | 11/ 11 |
| 18 | 18 | 東源 夏樹 | NSJ91 | Ms@niftyワコーズμJr | 9 | 3Laps | 1'06.980 | 4/ 9 | ||
| 以 上 完 走 | ||||||||||
| VOLKSWAGEN GTI Cup(決勝) 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ドライバー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 安井 謙治 | E-1HABA | DUO加古川COX神戸GTI | 12 | 14'38.419 | 100.572 | 1'11.444 | 4/ 12 | |
| 2 | 1 | 山梨 順一 | E-1HABA | Fit JapanゴルフGTI | 12 | 14'42.497 | 0'04.078 | 100.107 | 1'12.518 | 3/ 12 |
| 3 | 99 | 山田 弘毅 | E-1HABA | Tipo−CRT GTI | 12 | 14'45.606 | 0'07.187 | 99.755 | 1'12.822 | 4/ 12 |
| 4 | 7 | 三浦 栄 | E-1HABA | COX神戸GTI2 | 12 | 14'47.802 | 0'09.383 | 99.509 | 1'12.854 | 11/ 12 |
| 5 | 39 | 岩本 匡史 | E-1HABA | TOUCHRACING GTI | 12 | 14'51.473 | 0'13.054 | 99.099 | 1'12.865 | 9/ 12 |
| 6 | 44 | 阿野 安雄 | E-1HABA | プルデンシャルゴルフGTI | 12 | 14'59.015 | 0'20.596 | 98.268 | 1'13.349 | 9/ 12 |
| 7 | 55 | 小野 泰治 | E-1HABA | LVレーシングゴルフ | 12 | 15'00.381 | 0'21.962 | 98.118 | 1'13.674 | 9/ 12 |
| 8 | 19 | 瀬古 繁喜 | E-1HABA | MSCBゴルフGTI | 12 | 15'09.131 | 0'30.712 | 97.174 | 1'14.550 | 9/ 12 |
| 9 | 13 | 市村 久浩 | E-1HABA | TOUCHRACING GTI | 12 | 15'10.378 | 0'31.959 | 97.041 | 1'14.433 | 7/ 12 |
| 以 上 完 走 | ||||||||||
▲TOP
Copyright © Japan Auto Sports center. All Rights Reserved.