|
開催日:2001年5月6日(日)/予選
●ケイタ-ハム ス-パ-セブン
●ヒストリックカ-スプリント
●MEISTER
●MGFトロフィ-
| ケイタ-ハム ス-パ-セブン(予選) 天候:曇り コ-ス状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ドライバ- | 型式 | 車 名 | BestTime | 周回 | トップ差 | Km/h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 金杉 賢治 | TBHワコ-ズセブンR500 | R0'59.603 | 9/ 10 | 123.517 | ||||
| 2 | 23 | 木村 順一 | ケンケンス-パ-セブン | 1'02.083 | 2/ 8 | 0'02.480 | 118.583 | |||
| 3 | 66 | 並木 章二 | ビバセブン | 1'02.233 | 5/ 9 | 0'02.630 | 118.297 | |||
| 4 | 77 | 鈴木 隆 | ELEVENセブン | 1'02.658 | 9/ 9 | 0'03.055 | 117.495 | |||
| 5 | 21 | 長坂 宏 | シェルチ-ムナイツ702号エサキ | 1'02.696 | 8/ 9 | 0'03.093 | 117.424 | |||
| 6 | 40 | 金杉 直幸 | TBHワコ-ズス-パ-7VXR | 1'02.782 | 6/ 10 | 0'03.179 | 117.263 | |||
| 7 | 47 | 森田 健 | カタオカス-パ-セブンRE | 1'02.817 | 7/ 9 | 0'03.214 | 117.198 | |||
| 8 | 34 | 滝村 行俊 | ☆classico−RML7☆ | 1'02.982 | 4/ 9 | 0'03.379 | 116.891 | |||
| 9 | 65 | 白井 清夫 | ペンズチ-ムナイツ705号カ-ポジ | 1'03.086 | 6/ 10 | 0'03.483 | 116.698 | |||
| 10 | 70 | 浜垣 博志 | 元気なJペ | 1'03.285 | 5/ 10 | 0'03.682 | 116.331 | |||
| 11 | 24 | 手塚 次郎 | ペトロテック・オメガ・セブン | 1'03.528 | 3/ 9 | 0'03.925 | 115.886 | |||
| 12 | 99 | 磯貝 幸満 | チ-ムナイツ707号オジャル | 1'03.652 | 5/ 9 | 0'04.049 | 115.660 | |||
| 13 | 71 | 長谷川 鳳秀 | プレステ-ジwithFK4RS | 1'03.655 | 10/ 10 | 0'04.052 | 115.655 | |||
| 14 | 31 | 佐野 友昭 | チ-ム STO | 1'03.894 | 8/ 9 | 0'04.291 | 115.222 | |||
| 15 | 72 | 菊地 一志 | 流星2号VXR | 1'03.923 | 9/ 9 | 0'04.320 | 115.170 | |||
| 16 | 5 | 井上 猛夫 | チ-ムドラゴンR500R | 1'03.972 | 9/ 9 | 0'04.369 | 115.082 | |||
| 17 | 92 | 伊藤 健 | レプソルチ-ムナイツ701号 | 1'04.064 | 9/ 9 | 0'04.461 | 114.916 | |||
| 18 | 36 | 永田 徹 | アクアフレッシュ・マイティ7 | 1'04.151 | 8/ 9 | 0'04.548 | 114.760 | |||
| 19 | 82 | 鈴木 邦保 | まだやってるの? BDR | 1'04.536 | 7/ 10 | 0'04.933 | 114.076 | |||
| 20 | 96 | 岩井 純一 | ロックウェルセブンレ-シング | 1'04.683 | 9/ 9 | 0'05.080 | 113.817 | |||
| 21 | 75 | 立脇 典雄 | クラブリンクス-パ-セブン | 1'05.094 | 6/ 9 | 0'05.491 | 113.098 | |||
| 22 | 26 | 山口 邦彦 | サ-ジカルセブン | 1'05.305 | 8/ 9 | 0'05.702 | 112.733 | |||
| 23 | 74 | 原田 裕史 | ミシュランチ-ムナイツ708号新婚 | 1'06.749 | 7/ 9 | 0'07.146 | 110.294 | |||
| 24 | 97 | 椋木 くると | スコブルセブン | 1'07.573 | 5/ 9 | 0'07.970 | 108.949 | |||
| 以 上 予 選 通 過 | ||||||||||
| 7 | 大村 あつこ | ス-パ-セブンKレ-シング | 出走せず | |||||||
| 11 | 小林 茂 | ス-パ-セブンBDR1600 | 出走せず | |||||||
| 30 | 田中 肇 | ス-パ-セブンKレ-シング | 出走せず | |||||||
| 'R'マ-クは、コ-スレコ-ドを更新しました。従来のレコ-ドタイムは 1'00.900 | ||||||||||
| ヒストリックカ-スプリント(予選) 天候:曇り コ-ス状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | クラス順 | ドライバ- | 型式 | 車 名 | BestTime | 周回 | トップ差 | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 4 | 1 | 遊佐 一治 | GINETTA G4 | 1'01.737 | 4/ 7 | 119.248 | ||
| 2 | 41 | 2 | 1 | 位高 敬 | K・I PROレ-シングG12 | 1'04.462 | 4/ 9 | 0'02.725 | 114.207 | |
| 3 | 91 | 4 | 2 | 藤田 一夫 | PORSCHE911S | 1'09.827 | 5/ 9 | 0'08.090 | 105.432 | |
| 4 | 32 | 3 | 1 | 宮田 友市郎 | アルティア オメガ Z432 | 1'10.223 | 5/ 6 | 0'08.486 | 104.837 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 井関 純夫 | PORSCHE356 | 1'10.373 | 6/ 7 | 0'08.636 | 104.614 | |
| 6 | 33 | 4 | 3 | 長島 恭一 | マツダロ-タリ-ク-ペ | 1'10.846 | 3/ 9 | 0'09.109 | 103.916 | |
| 7 | 44 | 2 | 2 | 秋田 基次 | メイセイ | 1'11.704 | 9/ 9 | 0'09.967 | 102.672 | |
| 8 | 18 | 2 | 3 | 三村 和弘 | モ-リスミニク-パ-S1275 | 1'12.254 | 9/ 9 | 0'10.517 | 101.891 | |
| 9 | 97 | 4 | 4 | 八木 雅之 | 東京スロ-モ-新大塚前炭家G4 | 1'12.624 | 7/ 9 | 0'10.887 | 101.371 | |
| 10 | 27 | 4 | 5 | 西 真澄 | P東海ERGカロ-ラク-ペ | 1'13.253 | 9/ 9 | 0'11.516 | 100.501 | |
| 11 | 36 | 2 | 4 | 守屋 実夫 | MESSC S800 | 1'13.646 | 4/ 8 | 0'11.909 | 99.965 | |
| 12 | 13 | 1 | 2 | 吉田 基良 | ルノ-8ゴルディニ | 1'19.967 | 5/ 6 | 0'18.230 | 92.063 | |
| 以 上 予 選 通 過 | ||||||||||
| 28 | 2 | 5 | 永崎 元之 | BMSCスプリントミニ | 出走せず | |||||
| 99 | 4 | 6 | 河野 公博 | リ-フガレ-ジ ミニ | 出走せず | |||||
| クラス 1 : S65 2 : S68 3 : P70 4 : F | ||||||||||
| MEISTER(予選) 天候:曇り コ-ス状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | クラス順 | ドライバ- | 型式 | 車 名 | BestTime | 周回 | トップ差 | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 1 | 1 | 中村 貴広 | MZA7 | 0'57.703 | 7/ 8 | 127.584 | ||
| 2 | 47 | 1 | 2 | 橋沢 宏 | HAPPY LOTUS47GT | 0'58.957 | 9/ 10 | 0'01.254 | 124.871 | |
| 3 | 7 | 1 | 3 | 大山 浩成 | ART7 | 1'00.873 | 3/ 7 | 0'03.170 | 120.940 | |
| 4 | 42 | 2 | 1 | 金杉 直幸 | TBH SUPER7R500R | 1'01.313 | 9/ 10 | 0'03.610 | 120.072 | |
| 5 | 53 | 2 | 2 | 五味 慎治 | CATERHAM SUPER7 VXR | 1'01.904 | 10/ 10 | 0'04.201 | 118.926 | |
| 6 | 71 | 2 | 3 | 石井 第雄 | CATERHAM SUPER7 VX | 1'02.121 | 8/ 10 | 0'04.418 | 118.511 | |
| 7 | 78 | 2 | 4 | 根本 裕之 | KURO−KEY7 | 1'02.573 | 4/ 10 | 0'04.870 | 117.655 | |
| 8 | 77 | 2 | 5 | 関 隆芳 | MZA7−200MOTEC | 1'03.300 | 9/ 9 | 0'05.597 | 116.303 | |
| 9 | 41 | 2 | 6 | 辻井 忠一 | BIRKIN7 | 1'03.682 | 6/ 9 | 0'05.979 | 115.606 | |
| 10 | 43 | 2 | 7 | 森脇 則雄 | FINEART BIRKIN TCR | 1'04.073 | 6/ 9 | 0'06.370 | 114.900 | |
| 11 | 9 | 2 | 8 | 原 良至 | LOTUS ASIA | 1'04.288 | 6/ 9 | 0'06.585 | 114.516 | |
| 12 | 62 | 2 | 9 | 塩野 春喜 | HARUKIZOUEN SUPER7 | 1'04.529 | 7/ 10 | 0'06.826 | 114.088 | |
| 13 | 18 | 3 | 1 | 神子島 隆 | Crux KANICIENO | 1'04.854 | 9/ 9 | 0'07.151 | 113.517 | |
| 14 | 34 | 3 | 2 | 片桐 健二郎 | BIRKIN7 | 1'05.272 | 6/ 8 | 0'07.569 | 112.790 | |
| 15 | 51 | 3 | 3 | 佐橋 祐朗 | BIRKIN7 | 1'05.443 | 5/ 9 | 0'07.740 | 112.495 | |
| 16 | 89 | 2 | 10 | 大下 幸浩 | BIRKIN7 | 1'05.882 | 7/ 7 | 0'08.179 | 111.745 | |
| 17 | 12 | 2 | 11 | 山本 和正 | SUZUSHO BIRKIN | 1'07.420 | 8/ 9 | 0'09.717 | 109.196 | |
| 18 | 35 | 3 | 4 | 吉田 辰美 | CATERHAM7 | 1'07.666 | 7/ 9 | 0'09.963 | 108.799 | |
| 19 | 76 | 3 | 5 | 鈴木 秀昌 | BIRKIN7 | 1'08.490 | 7/ 9 | 0'10.787 | 107.490 | |
| 20 | 30 | 3 | 6 | 河合 順一郎 | BIRKIN7 | 1'09.046 | 5/ 7 | 0'11.343 | 106.625 | |
| 21 | 50 | 3 | 7 | 山下 誠 | BIRKIN7 | 1'09.976 | 7/ 8 | 0'12.273 | 105.207 | |
| 以 上 予 選 通 過 | ||||||||||
| 8 | 2 | 12 | 横山 太郎 | CATERHAM SUPER7 VXR | 出走せず | |||||
| 23 | 1 | 4 | 武蔵野 明彦 | WEBERALPHA ART23 | 出走せず | |||||
| 29 | 2 | 13 | 野沢 一幸 | WEST FIELD7 | 出走せず | |||||
| クラス 1 : MC250 2 : MC200 3 : MC170 | ||||||||||
| MGFトロフィ-(予選) 天候:曇り コ-ス状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | クラス順 | ドライバ- | 型式 | 車 名 | BestTime | 周回 | トップ差 | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | 1 | 鈴木 裕麿 | 砂沼湖畔クリニックMGF | 1'11.311 | 7/ 8 | 103.238 | ||
| 2 | 81 | 1 | 2 | 手塚 弥市郎 | ガレ-ジサンライズ・MGF | 1'11.415 | 8/ 9 | 0'00.104 | 103.088 | |
| 3 | 32 | 1 | 3 | 後藤 比東至 | RS・ユニバ-サル・ツインMGF | 1'11.897 | 8/ 8 | 0'00.586 | 102.396 | |
| 4 | 34 | 1 | 4 | 植松 忠雄 | サ-ガグル-プI MGF | 1'11.936 | 6/ 9 | 0'00.625 | 102.341 | |
| 5 | 23 | 2 | 1 | 本山 賢一郎 | DMC撮影部オ-タムMGF | 1'11.967 | 9/ 9 | 0'00.656 | 102.297 | |
| 6 | 11 | 1 | 5 | 関山 和可 | シュガ-ハウスMGF | 1'12.000 | 7/ 9 | 0'00.689 | 102.250 | |
| 7 | 12 | 1 | 6 | 飯島 健司 | HADDONSTONE−MGF | 1'12.308 | 3/ 9 | 0'00.997 | 101.814 | |
| 8 | 37 | 1 | 7 | 井上 喜一 | MARUKIタカツレ-シングMGF | 1'12.347 | 6/ 9 | 0'01.036 | 101.760 | |
| 9 | 39 | 1 | 8 | 佐島 康隆 | メリルリンチHSBC−MGF | 1'13.257 | 8/ 8 | 0'01.946 | 100.496 | |
| 10 | 36 | 2 | 2 | 小野 勝明 | ワタナベクリニック、オノMGF | 1'13.289 | 7/ 8 | 0'01.978 | 100.452 | |
| 11 | 59 | 2 | 3 | マイク モリズミ | MGF | 1'13.347 | 6/ 9 | 0'02.036 | 100.372 | |
| 12 | 20 | 1 | 9 | 森山 健寛 | イタコモータースポーツパークMGF | 1'13.494 | 5/ 8 | 0'02.183 | 100.171 | |
| 13 | 9 | 2 | 4 | 大山 重信 | ランドローバー伊勢崎ビックベンMGF | 1'13.599 | 6/ 9 | 0'02.288 | 100.029 | |
| 14 | 55 | 2 | 5 | 浅見 掌吉 | MGF | 1'13.900 | 5/ 8 | 0'02.589 | 99.621 | |
| 15 | 40 | 2 | 6 | 立川 泰生 | MGF | 1'14.144 | 9/ 9 | 0'02.833 | 99.293 | |
| 16 | 7 | 2 | 7 | 森 俊哉 | MGFトロフィ- | 1'15.245 | 6/ 9 | 0'03.934 | 97.840 | |
| 17 | 62 | 2 | 8 | 竹野 信吾 | ファ-マティカ MGF | 1'17.736 | 3/ 8 | 0'06.425 | 94.705 | |
| 18 | 56 | 2 | 9 | 清水 保幸 | シミズ ヤスユキ MGF | 1'18.483 | 6/ 8 | 0'07.172 | 93.804 | |
| クラス 1 : エンブレム 2 : クラブマン | ||||||||||
▲TOP
Copyright © Japan Auto Sports center. All Rights Reserved.