|
開催日:5月6日(日)/決勝
●ケイタ-ハム ス-パ-セブン
●ヒストリックカ-スプリント
●MEISTER
●MGFトロフィ-
| ケイタ-ハム ス-パ-セブン(決勝) 天候:曇り コ-ス状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ドライバ- | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 金杉 賢治 | TBHワコ-ズセブンR500 | 15 | 15'35.365 | 118.061 | 1'00.145 | 4/ 15 | ||
| 2 | 23 | 木村 順一 | ケンケンス-パ-セブン | 15 | 15'47.215 | 0'11.850 | 116.584 | 1'02.423 | 5/ 15 | |
| 3 | 66 | 並木 章二 | ビバセブン | 15 | 15'54.305 | 0'18.940 | 115.718 | 1'02.613 | 2/ 15 | |
| 4 | 34 | 滝村 行俊 | ☆classico−RML7☆ | 15 | 15'59.314 | 0'23.949 | 115.114 | 1'03.053 | 10/ 15 | |
| 5 | 21 | 長坂 宏 | シェルチ-ムナイツ702号エサキ | 15 | 15'59.770 | 0'24.405 | 115.059 | 1'03.013 | 5/ 15 | |
| 6 | 65 | 白井 清夫 | ペンズチ-ムナイツ705号カ-ポジ | 15 | 16'00.604 | 0'25.239 | 114.959 | 1'02.307 | 4/ 15 | |
| 7 | 47 | 森田 健 | カタオカス-パ-セブンRE | 15 | 16'03.970 | 0'28.605 | 114.558 | 1'02.731 | 8/ 15 | |
| 8 | 77 | 鈴木 隆 | ELEVENセブン | 15 | 16'10.985 | 0'35.620 | 113.730 | 1'02.972 | 2/ 15 | |
| 9 | 99 | 磯貝 幸満 | チ-ムナイツ707号オジャル | 15 | 16'12.539 | 0'37.174 | 113.548 | 1'03.742 | 13/ 15 | |
| 10 | 40 | 金杉 直幸 | TBHワコ-ズス-パ-7VXR | 15 | 16'13.353 | 0'37.988 | 113.453 | 1'03.448 | 10/ 15 | |
| 11 | 5 | 井上 猛夫 | チ-ムドラゴンR500R | 15 | 16'13.711 | 0'38.346 | 113.411 | 1'03.834 | 13/ 15 | |
| 12 | 36 | 永田 徹 | アクアフレッシュ・マイティ7 | 15 | 16'23.450 | 0'48.085 | 112.288 | 1'02.838 | 5/ 15 | |
| 13 | 31 | 佐野 友昭 | チ-ム STO | 15 | 16'28.847 | 0'53.482 | 111.676 | 1'04.333 | 11/ 15 | |
| 14 | 96 | 岩井 純一 | ロックウェルセブンレ-シング | 15 | 16'34.129 | 0'58.764 | 111.082 | 1'04.612 | 9/ 15 | |
| 15 | 24 | 手塚 次郎 | ペトロテック・オメガ・セブン | 15 | 16'35.413 | 1'00.048 | 110.939 | 1'04.351 | 3/ 15 | |
| 16 | 75 | 立脇 典雄 | クラブリンクス-パ-セブン | 14 | 15'37.541 | 1Lap | 109.934 | 1'05.330 | 6/ 14 | |
| 17 | 72 | 菊地 一志 | 流星2号VXR | 14 | 15'39.333 | 1Lap | 109.725 | 1'04.999 | 5/ 14 | |
| 18 | 82 | 鈴木 邦保 | まだやってるの? BDR | 14 | 15'39.903 | 1Lap | 109.658 | 1'05.247 | 10/ 14 | |
| 19 | 70 | 浜垣 博志 | 元気なJペ | 14 | 15'42.644 | 1Lap | 109.339 | 1'02.685 | 4/ 14 | |
| 20 | 97 | 椋木 くると | スコブルセブン | 14 | 15'52.884 | 1Lap | 108.164 | 1'05.655 | 4/ 14 | |
| 21 | 26 | 山口 邦彦 | サ-ジカルセブン | 14 | 16'08.424 | 1Lap | 106.429 | 1'05.841 | 3/ 14 | |
| 22 | 74 | 原田 裕史 | ミシュランチ-ムナイツ708号新婚 | 14 | 16'08.985 | 1Lap | 106.367 | 1'06.930 | 4/ 14 | |
| 以 上 完 走 | ||||||||||
| 92 | 伊藤 健 | レプソルチ-ムナイツ701号 | 5 | 10Laps | 1'03.350 | 5/ 5 | ||||
| 71 | 長谷川 鳳秀 | プレステ-ジwithFK4RS | 5 | 10Laps | 1'02.581 | 5/ 5 | ||||
| ヒストリックカ-スプリント(決勝) 天候:曇り コ-ス状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||||
| 順位 | 車番 | クラス順 | ドライバ- | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 4 | 1 | 遊佐 一治 | GINETTA G4 | 15 | 16'24.809 | 112.133 | 1'03.040 | 5/ 15 | ||
| 2 | 41 | 2 | 1 | 位高 敬 | K・I PROレ-シングG12 | 15 | 16'59.350 | 0'34.541 | 108.334 | 1'04.599 | 5/ 15 | |
| 3 | 91 | 4 | 2 | 藤田 一夫 | PORSCHE911S | 14 | 16'32.409 | 1Lap | 103.856 | 1'09.338 | 4/ 14 | |
| 4 | 32 | 3 | 1 | 宮田 友市郎 | アルティア オメガ Z432 | 14 | 16'43.522 | 1Lap | 102.706 | 1'10.388 | 3/ 14 | |
| 5 | 44 | 2 | 2 | 秋田 基次 | メイセイ | 14 | 16'50.156 | 1Lap | 102.032 | 1'10.324 | 6/ 14 | |
| 6 | 18 | 2 | 3 | 三村 和弘 | モ-リスミニク-パ-S1275 | 14 | 17'10.180 | 1Lap | 100.049 | 1'12.169 | 8/ 14 | |
| 7 | 27 | 4 | 3 | 西 真澄 | P東海ERGカロ-ラク-ペ | 14 | 17'18.026 | 1Lap | 99.292 | 1'11.346 | 11/ 14 | |
| 8 | 33 | 4 | 4 | 長島 恭一 | マツダロ-タリ-ク-ペ | 14 | 17'20.353 | 1Lap | 99.070 | 1'11.880 | 10/ 14 | |
| 以 上 完 走 | ||||||||||||
| 13 | 1 | 吉田 基良 | ルノ-8ゴルディニ | 12 | 16'24.809 | 3Laps | 89.707 | 1'18.546 | 4/ 12 | |||
| 36 | 2 | 守屋 実夫 | MESSC S800 | 11 | 4Laps | 1'15.405 | 2/ 11 | |||||
| 97 | 4 | 八木 雅之 | 東京スロ-モ-新大塚前炭家G4 | スタ-ト出来ず | ||||||||
| MEISTER(決勝) 天候:曇り コ-ス状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||||
| 順位 | 車番 | クラス順 | ドライバ- | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 1 | 1 | 中村 貴広 | MZA7 | 15 | 14'51.519 | 123.867 | 0'58.113 | 4/ 15 | ||
| 2 | 47 | 1 | 2 | 橋沢 宏 | HAPPY LOTUS47GT | 15 | 14'57.075 | 0'05.556 | 123.100 | 0'58.801 | 3/ 15 | |
| 3 | 7 | 1 | 3 | 大山 浩成 | ART7 | 15 | 15'17.929 | 0'26.410 | 120.303 | 0'59.274 | 3/ 15 | |
| 4 | 23 | 1 | 4 | 武蔵野 明彦 | WEBERALPHA ART23 | 15 | 15'22.499 | 0'30.980 | 119.707 | 0'59.293 | 9/ 15 | |
| 5 | 71 | 2 | 1 | 石井 第雄 | CATERHAM SUPER7 VX | 15 | 15'46.050 | 0'54.531 | 116.727 | 1'01.762 | 3/ 15 | |
| 6 | 42 | 2 | 2 | 金杉 直幸 | TBH SUPER7R500R | 15 | 15'47.444 | 0'55.925 | 116.556 | 1'01.852 | 8/ 15 | |
| 7 | 41 | 2 | 3 | 辻井 忠一 | BIRKIN7 | 14 | 15'06.370 | 1Lap | 113.715 | 1'03.445 | 2/ 14 | |
| 8 | 78 | 2 | 4 | 根本 裕之 | KURO−KEY7 | 14 | 15'11.554 | 1Lap | 113.068 | 1'03.582 | 5/ 14 | |
| 9 | 43 | 2 | 5 | 森脇 則雄 | FINEART BIRKIN TCR | 14 | 15'12.459 | 1Lap | 112.956 | 1'03.663 | 5/ 14 | |
| 10 | 62 | 2 | 6 | 塩野 春喜 | HARUKIZOUEN SUPER7 | 14 | 15'33.997 | 1Lap | 110.352 | 1'05.102 | 5/ 14 | |
| 11 | 9 | 2 | 7 | 原 良至 | LOTUS ASIA | 14 | 15'34.337 | 1Lap | 110.311 | 1'05.661 | 13/ 14 | |
| 12 | 18 | 3 | 1 | 神子島 隆 | Crux KANICIENO | 14 | 15'35.774 | 1Lap | 110.142 | 1'05.628 | 13/ 14 | |
| 13 | 89 | 2 | 8 | 大下 幸浩 | BIRKIN7 | 14 | 15'38.000 | 1Lap | 109.881 | 1'04.781 | 12/ 14 | |
| 14 | 12 | 2 | 9 | 山本 和正 | SUZUSHO BIRKIN | 14 | 15'55.367 | 1Lap | 107.883 | 1'06.053 | 4/ 14 | |
| 15 | 35 | 3 | 2 | 吉田 辰美 | CATERHAM7 | 13 | 14'59.103 | 2Laps | 106.446 | 1'07.398 | 11/ 13 | |
| 16 | 76 | 3 | 3 | 鈴木 秀昌 | BIRKIN7 | 13 | 15'01.316 | 2Laps | 106.185 | 1'07.559 | 3/ 13 | |
| 17 | 30 | 3 | 4 | 河合 順一郎 | BIRKIN7 | 13 | 15'48.461 | 2Laps | 100.907 | 1'07.719 | 3/ 13 | |
| 以 上 完 走 | ||||||||||||
| 53 | 2 | 五味 慎治 | CATERHAM SUPER7 VXR | 10 | 5Laps | 1'02.050 | 5/ 10 | |||||
| 51 | 3 | 佐橋 祐朗 | BIRKIN7 | 10 | 5Laps | 1'05.750 | 4/ 10 | |||||
| 34 | 3 | 片桐 健二郎 | BIRKIN7 | 5 | 10Laps | 1'05.508 | 2/ 5 | |||||
| 50 | 3 | 山下 誠 | BIRKIN7 | 4 | 11Laps | 1'09.661 | 3/ 4 | |||||
| 77 | 2 | 関 隆芳 | MZA7−200MOTEC | 3 | 12Laps | 1'04.098 | 2/ 3 | |||||
| クラス 1 : MC250 2 : MC200 3 : MC170 | ||||||||||||
| MGFトロフィ-(決勝) 天候:曇り コ-ス状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||||
| 順位 | 車番 | クラス順 | ドライバ- | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | 1 | 1 | 手塚 弥市郎 | ガレ-ジサンライズ・MGF | 12 | 14'45.880 | 99.725 | 1'13.056 | 11/ 12 | ||
| 2 | 23 | 2 | 1 | 本山 賢一郎 | DMC撮影部オ-タムMGF | 12 | 14'46.172 | 0'00.292 | 99.692 | 1'12.441 | 7/ 12 | |
| 3 | 11 | 1 | 2 | 関山 和可 | シュガ-ハウスMGF | 12 | 14'46.717 | 0'00.837 | 99.630 | 1'12.708 | 7/ 12 | |
| 4 | 34 | 1 | 3 | 植松 忠雄 | サ-ガグル-プI MGF | 12 | 14'47.355 | 0'01.475 | 99.559 | 1'12.238 | 8/ 12 | |
| 5 | 37 | 1 | 4 | 井上 喜一 | MARUKIタカツレ-シングMGF | 12 | 14'48.038 | 0'02.158 | 99.482 | 1'12.478 | 8/ 12 | |
| 6 | 6 | 1 | 5 | 鈴木 裕麿 | 砂沼湖畔クリニックMGF | 12 | 14'50.171 | 0'04.291 | 99.244 | 1'11.767 | 9/ 12 | |
| 7 | 12 | 1 | 6 | 飯島 健司 | HADDONSTONE−MGF | 12 | 14'52.012 | 0'06.132 | 99.039 | 1'13.059 | 12/ 12 | |
| 8 | 9 | 2 | 2 | 大山 重信 | ランドローバー伊勢崎ビックベンMGF | 12 | 15'11.203 | 0'25.323 | 96.953 | 1'14.436 | 12/ 12 | |
| 9 | 59 | 2 | 3 | マイク モリズミ | MGF | 12 | 15'11.806 | 0'25.926 | 96.889 | 1'14.302 | 2/ 12 | |
| 10 | 39 | 1 | 7 | 佐島 康隆 | メリルリンチHSBC−MGF | 12 | 15'12.399 | 0'26.519 | 96.826 | 1'14.436 | 3/ 12 | |
| 11 | 40 | 2 | 4 | 立川 泰生 | MGF | 12 | 15'12.966 | 0'27.086 | 96.766 | 1'14.461 | 12/ 12 | |
| 12 | 7 | 2 | 5 | 森 俊哉 | MGFトロフィ- | 12 | 15'18.317 | 0'32.437 | 96.202 | 1'14.217 | 12/ 12 | |
| 13 | 62 | 2 | 6 | 竹野 信吾 | ファ-マティカ MGF | 12 | 15'41.772 | 0'55.892 | 93.806 | 1'16.636 | 12/ 12 | |
| 14 | 56 | 2 | 7 | 清水 保幸 | シミズ ヤスユキ MGF | 11 | 15'00.096 | 1Lap | 89.970 | 1'18.688 | 2/ 11 | |
| 以 上 完 走 | ||||||||||||
| 55 | 2 | 浅見 掌吉 | MGF | 5 | 7Laps | 1'15.882 | 3/ 5 | |||||
| ※ | 32 | 1 | 後藤 比東至 | RS・ユニバ-サル・ツインMGF | 12 | 14'50.928 | 0'05.048 | 99.160 | 1'12.822 | 11/ 12 | ||
| ※ | 36 | 2 | 小野 勝明 | ワタナベクリニック、オノMGF | 12 | 14'51.067 | 0'05.187 | 99.144 | 1'12.715 | 5/ 12 | ||
| ※ | 20 | 1 | 森山 健寛 | イタコモータースポーツパークMGF | 12 | 15'10.895 | 0'25.015 | 96.986 | 1'14.428 | 12/ 12 | ||
| クラス 1 : エンブレム 2 : クラブマン ※ ゼッケン 32, 36, 20は、賞典外とする。 |
||||||||||||
▲TOP
Copyright © Japan Auto Sports center. All Rights Reserved.