|
開催日:2001年9月23日(日)/予選
●FJ1600
●SAURUS Jr
●MARCH
| FJ1600(予選) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ドライバー | 型式 | 車 名 | BestTIme | 周回 | トップ差 | Km/h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 中村 光克 | SK94 | EMS SK94 | 0'58.754 | 12/ 15 | 125.302 | |||
| 2 | 93 | 荒巻 成則 | SK94 | ウインズFINA制動冨士菱守谷 | 0'58.882 | 8/ 15 | 0'00.128 | 125.030 | ||
| 3 | 84 | 鈴木 明夫 | SK96 | ウインズFINA制動96 隆誠 | 0'58.894 | 8/ 15 | 0'00.140 | 125.004 | ||
| 4 | 48 | 芝 叔和 | SK96 | ウインズFINA制動阿部ガラス | 0'58.929 | 10/ 15 | 0'00.175 | 124.930 | ||
| 5 | 27 | 川端 てつや | SK96 | EXCEED・SK96 | 0'58.947 | 13/ 15 | 0'00.193 | 124.892 | ||
| 6 | 94 | 遠藤 康人 | SK94 | ウインズFINA制動SK−94 | 0'58.960 | 12/ 15 | 0'00.206 | 124.864 | ||
| 7 | 86 | 田崎 貴裕 | SK94 | ウインズFINA制動SK94 | 0'59.033 | 7/ 15 | 0'00.279 | 124.710 | ||
| 8 | 34 | 古田 聡 | SK94 | 大信SK94関口ED | 0'59.059 | 13/ 15 | 0'00.305 | 124.655 | ||
| 9 | 95 | 武藤 和博 | SK94 | ウインズFINA制動 SK94 | 0'59.085 | 10/ 15 | 0'00.331 | 124.600 | ||
| 10 | 19 | 渡辺 恭成 | FV95 | ZAPSPEED95戸田ED | 0'59.124 | 11/ 15 | 0'00.370 | 124.518 | ||
| 11 | 96 | 渡辺 広志 | SK94 | ウインズFINA制動SK94 | 0'59.126 | 9/ 15 | 0'00.372 | 124.514 | ||
| 12 | 85 | 小林 弓馬 | SK96 | ウインズFINA制動SK−96 | 0'59.165 | 13/ 15 | 0'00.411 | 124.432 | ||
| 13 | 23 | 川俣 幸宏 | FV95 | オートルック京急BPED95 | 0'59.225 | 8/ 15 | 0'00.471 | 124.306 | ||
| 14 | 12 | 高橋 宏和 | SK94 | ZAP SPEED94関口ED | 0'59.230 | 15/ 15 | 0'00.476 | 124.295 | ||
| 15 | 82 | 川田 亘 | SK96 | ウインズFINA制動SK−96 | 0'59.240 | 15/ 15 | 0'00.486 | 124.274 | ||
| 16 | 88 | 金沢 太景 | SK96 | ウインズFINA制動SK96 | 0'59.252 | 14/ 15 | 0'00.498 | 124.249 | ||
| 17 | 60 | 塚本 成人 | SK91 | ディープR SK91トリイ | 0'59.257 | 9/ 15 | 0'00.503 | 124.238 | ||
| 18 | 14 | 菅谷 裕持 | FV95 | ZAP科芸専FV95尾川ED | 0'59.317 | 14/ 15 | 0'00.563 | 124.113 | ||
| 19 | 99 | 中嶋 賢太郎 | SK91 | ウインズFINA制動中外石油 | 0'59.374 | 8/ 14 | 0'00.620 | 123.994 | ||
| 20 | 68 | 下田 浩太郎 | FV95 | ディープR下田金物95関口ED | 0'59.465 | 9/ 15 | 0'00.711 | 123.804 | ||
| 21 | 91 | 秋田 正樹 | SK94 | ウインズFINA制動 aK | 0'59.549 | 7/ 14 | 0'00.795 | 123.629 | ||
| 22 | 65 | 石井 照久 | SK94 | ディープR SsNV94ED | 0'59.555 | 15/ 15 | 0'00.801 | 123.617 | ||
| 23 | 89 | 秋山 宏之 | SK91 | ウインズFINA制動SK91 | 0'59.561 | 11/ 15 | 0'00.807 | 123.604 | ||
| 24 | 8 | 大波 肇 | FV95 | WAKO’SエンドレスFV95 | 0'59.705 | 9/ 14 | 0'00.951 | 123.306 | ||
| 25 | 92 | 藤本 敦 | SK96 | ウインズFINA制動SK96 | 0'59.762 | 8/ 14 | 0'01.008 | 123.189 | ||
| 26 | 81 | 長谷 佳則 | SK91 | ウインズFINA制動Gハミング | 0'59.810 | 13/ 14 | 0'01.056 | 123.090 | ||
| 27 | 83 | 佐藤 真之介 | SK96 | ウインズFINA制動芝工大96 | 1'00.154 | 7/ 14 | 0'01.400 | 122.386 | ||
| 28 | 38 | 富田 充 | SK96 | TMT−SKメッカ・ED・BP | 1'00.845 | 13/ 13 | 0'02.091 | 120.996 | ||
| 29 | 28 | 野口 守 | FV95 | FV95・メッカ | 1'01.465 | 9/ 13 | 0'02.711 | 119.775 | ||
| 以 上 予 選 通 過 | ||||||||||
| 80 | 小西 伸哉 | FV95 | ウインズFINA制動FV95 | 出走せず | ||||||
| SAURUS Jr(予選) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ドライバー | 型式 | 車 名 | BestTIme | 周回 | トップ差 | Km/h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 末吉 正史 | NSJ91 | Gulf IM ザウルスJr | 1'05.533 | 9/ 10 | 112.340 | |||
| 2 | 73 | 友松 政由紀 | NSJ91 | TM ユニバーサルJr | 1'05.801 | 6/ 9 | 0'00.268 | 111.883 | ||
| 3 | 51 | 増岡 裕之 | NSJ91 | EPL・Wm・RED・Jr | 1'06.328 | 9/ 9 | 0'00.795 | 110.994 | ||
| 4 | 78 | 関根 和幸 | NSJ91 | スイフトRASCAL高木IMJr | 1'06.385 | 7/ 9 | 0'00.852 | 110.899 | ||
| 5 | 41 | 伊藤 博 | NSJ91 | IMAGE SaurusJr. | 1'06.460 | 9/ 9 | 0'00.927 | 110.773 | ||
| 6 | 77 | 栗原 穣司 | NSJ91 | スイフトμチーム高木R Jr | 1'06.672 | 5/ 9 | 0'01.139 | 110.421 | ||
| 7 | 76 | 大串 哲也 | NSJ91 | スイフトK2RμザウルスJr | 1'06.691 | 7/ 9 | 0'01.158 | 110.390 | ||
| 8 | 4 | 八田 新一 | NSJ91 | SLやまなしサウスμJr | 1'06.968 | 8/ 9 | 0'01.435 | 109.933 | ||
| 9 | 50 | 早川 征行 | NSJ91 | GWS・REQUBE・iMJr | 1'07.139 | 4/ 9 | 0'01.606 | 109.653 | ||
| 10 | 18 | 東源 夏樹 | NSJ91 | Ms@niftyワコーズμJr | 1'07.209 | 5/ 7 | 0'01.676 | 109.539 | ||
| 11 | 33 | 小野崎 善隆 | NSJ91 | ケータイ直売店イマージュJr | 1'07.273 | 8/ 9 | 0'01.740 | 109.435 | ||
| 12 | 71 | 内海 順一 | NSJ91 | 内海歯科IM・BPザウルスJr | 1'07.290 | 9/ 9 | 0'01.757 | 109.407 | ||
| 13 | 45 | 森 隆 | NSJ91 | サンリキモーターTPザウルスJr | 1'07.737 | 7/ 9 | 0'02.204 | 108.685 | ||
| 14 | 3 | 間立 和雅 | NSJ91 | NorthernLightsJr | 1'07.762 | 8/ 8 | 0'02.229 | 108.645 | ||
| 15 | 75 | 有賀 直樹 | NSJ91 | EPL・Wm・ユニバーサルJr | 1'07.948 | 4/ 4 | 0'02.415 | 108.348 | ||
| 16 | 5 | 飛弾 進一 | NSJ91 | フェリースピリット・ザウルスJr | 1'08.328 | 9/ 9 | 0'02.795 | 107.745 | ||
| 17 | 74 | 木谷 正和 | NSJ91 | ザット!・アバウト・UT・Jr | 1'08.347 | 9/ 9 | 0'02.814 | 107.715 | ||
| 18 | 13 | エリック・コマツ | NSJ91 | ドリーム共進IM ザウルスJr | 1'08.716 | 9/ 9 | 0'03.183 | 107.137 | ||
| 19 | 90 | 大北 晴義 | NSJ91 | オートルック・ザウルス | 1'08.827 | 7/ 9 | 0'03.294 | 106.964 | ||
| 20 | 6 | 飯田 則之 | NSJ91 | ザウルスJr | 1'10.511 | 8/ 9 | 0'04.978 | 104.409 | ||
| 以 上 予 選 通 過 | ||||||||||
| MARCH(予選) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | クラス順 | ドライバー | 型式 | 車 名 | BestTime | 周回 | トップ差 | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 小野寺 康文 | K11 | マジョーラスノコμアドバンマーチ | 1'10.348 | 8/ 9 | 104.651 | |
| 2 | 19 | 1 | 2 | 東風谷 高史 | K11 | レビューRG・ワコーズ・マーチ | 1'10.765 | 4/ 7 | 0'00.417 | 104.034 |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 保田 健雄 | K11 | オウルージュBPμDLマーチ | 1'11.004 | 8/ 8 | 0'00.656 | 103.684 |
| 4 | 7 | 1 | 4 | 高藤 昌洋 | K11 | フジツボWmモンプロDfマーチ | 1'11.106 | 6/ 8 | 0'00.758 | 103.536 |
| 5 | 74 | 1 | 5 | 青木 講治 | K11 | ETAS・ラパス・Wmマーチ | 1'11.326 | 7/ 8 | 0'00.978 | 103.216 |
| 6 | 13 | 1 | 6 | 菊池 浩司 | K11 | リードRSトリックマーチ | 1'11.418 | 5/ 8 | 0'01.070 | 103.083 |
| 7 | 2 | 1 | 7 | 中里 雅孝 | K11 | スノコμアドバンマジョーラマーチ | 1'11.508 | 5/ 8 | 0'01.160 | 102.954 |
| 8 | 14 | 1 | 8 | 布施野 明 | K11 | リードBPRSトリックマーチ | 1'11.527 | 8/ 8 | 0'01.179 | 102.926 |
| 9 | 8 | 1 | 9 | 今井 聡 | K11 | BP・TNOC・マーチ | 1'11.785 | 7/ 8 | 0'01.437 | 102.556 |
| 10 | 5 | 1 | 10 | 梶浦 稔 | K11 | SPM・エクスプロード・マーチ | 1'12.075 | 7/ 8 | 0'01.727 | 102.144 |
| 11 | 15 | 1 | 11 | 瀬〆 俊男 | K11 | パーフェクトイブマーチ | 1'12.123 | 5/ 8 | 0'01.775 | 102.076 |
| 12 | 75 | 1 | 12 | 荻野 広昭 | K11 | ETAS・WM・レプサ・マーチ | 1'12.466 | 8/ 8 | 0'02.118 | 101.592 |
| 13 | 12 | 1 | 13 | 中茎 幹夫 | K11 | 谷中鈑金RSトリックBPマーチ | 1'12.533 | 7/ 8 | 0'02.185 | 101.499 |
| 14 | 3 | 1 | 14 | 保田 吉展 | K11 | オウルージュBPμDLマーチ | 1'12.879 | 7/ 8 | 0'02.531 | 101.017 |
| 15 | 25 | 1 | 15 | 清水 直人 | K11 | GMSアドバン マーチ | 1'13.636 | 7/ 8 | 0'03.288 | 99.978 |
| 16 | 70 | 2 | 1 | 石田 玲 | K11 | JMICアウルWm・UTマーチ | 1'14.095 | 7/ 8 | 0'03.747 | 99.359 |
| 17 | 76 | 2 | 2 | 北嶋 優一 | K11 | ユノカルDfactoryマーチ | 1'14.830 | 8/ 8 | 0'04.482 | 98.383 |
| 18 | 83 | 2 | 3 | 西沢 優嗣 | K11 | あおぞらガレージマーチ | 1'15.018 | 5/ 8 | 0'04.670 | 98.136 |
| 19 | 18 | 2 | 4 | 内山 耕司 | K11 | レビュー・RG・ワコーズマーチ | 1'15.310 | 5/ 8 | 0'04.962 | 97.756 |
| 20 | 71 | 2 | 5 | 池田 暢之 | K11 | 文化シャッターauUTマーチ | 1'15.358 | 8/ 8 | 0'05.010 | 97.694 |
| 21 | 17 | 2 | 6 | 関本 徹 | K11 | レビューRGワコーズマーチ | 1'15.419 | 6/ 8 | 0'05.071 | 97.615 |
| 22 | 72 | 2 | 7 | 若林 孝幸 | K11 | ユニバーサルツイン・マーチ | 1'15.686 | 5/ 8 | 0'05.338 | 97.270 |
| 23 | 16 | 2 | 8 | 鈴木 智美 | K11 | かめきちTHEFOOLマーチ | 1'16.135 | 5/ 8 | 0'05.787 | 96.697 |
| 以 上 予 選 通 過 | ||||||||||
| クラス 1 : 関東 2 : 1000N | ||||||||||
▲TOP
Copyright © Japan Auto Sports center. All Rights Reserved.