|
開催日:2001年9月23日(日)/決勝
●FJ1600
●SAURUS Jr
●MARCH
| FJ1600(決勝) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ドライバー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 中村 光克 | SK94 | EMS SK94 | 12 | 12'08.141 | 121.328 | 0'59.472 | 10/ 12 | |
| 2 | 48 | 芝 叔和 | SK96 | ウインズFINA制動阿部ガラス | 12 | 12'09.192 | 0'01.051 | 121.153 | 0'59.416 | 8/ 12 |
| 3 | 93 | 荒巻 成則 | SK94 | ウインズFINA制動冨士菱守谷 | 12 | 12'09.910 | 0'01.769 | 121.034 | 0'59.508 | 9/ 12 |
| 4 | 84 | 鈴木 明夫 | SK96 | ウインズFINA制動96 隆誠 | 12 | 12'12.006 | 0'03.865 | 120.688 | 0'59.568 | 7/ 12 |
| 5 | 94 | 遠藤 康人 | SK94 | ウインズFINA制動SK−94 | 12 | 12'13.946 | 0'05.805 | 120.369 | 0'59.507 | 8/ 12 |
| 6 | 95 | 武藤 和博 | SK94 | ウインズFINA制動 SK94 | 12 | 12'16.453 | 0'08.312 | 119.959 | 0'59.451 | 9/ 12 |
| 7 | 82 | 川田 亘 | SK96 | ウインズFINA制動SK−96 | 12 | 12'22.546 | 0'14.405 | 118.974 | 1'00.141 | 12/ 12 |
| 8 | 23 | 川俣 幸宏 | FV95 | オートルック京急BPED95 | 12 | 12'24.648 | 0'16.507 | 118.639 | 1'00.189 | 10/ 12 |
| 9 | 85 | 小林 弓馬 | SK96 | ウインズFINA制動SK−96 | 12 | 12'25.805 | 0'17.664 | 118.455 | 1'00.309 | 10/ 12 |
| 10 | 60 | 塚本 成人 | SK91 | ディープR SK91トリイ | 12 | 12'27.959 | 0'19.818 | 118.113 | 1'00.295 | 10/ 12 |
| 11 | 91 | 秋田 正樹 | SK94 | ウインズFINA制動 aK | 12 | 12'29.744 | 0'21.603 | 117.832 | 1'00.053 | 12/ 12 |
| 12 | 88 | 金沢 太景 | SK96 | ウインズFINA制動SK96 | 12 | 12'31.475 | 0'23.334 | 117.561 | 0'59.771 | 12/ 12 |
| 13 | 99 | 中嶋 賢太郎 | SK91 | ウインズFINA制動中外石油 | 12 | 12'35.536 | 0'27.395 | 116.929 | 1'00.063 | 7/ 12 |
| 14 | 89 | 秋山 宏之 | SK91 | ウインズFINA制動SK91 | 12 | 12'35.539 | 0'27.398 | 116.928 | 1'00.206 | 11/ 12 |
| 15 | 19 | 渡辺 恭成 | FV95 | ZAPSPEED95戸田ED | 12 | 12'36.305 | 0'28.164 | 116.810 | 0'59.869 | 12/ 12 |
| 16 | 14 | 菅谷 裕持 | FV95 | ZAP科芸専FV95尾川ED | 12 | 12'36.735 | 0'28.594 | 116.744 | 1'00.223 | 7/ 12 |
| 17 | 92 | 藤本 敦 | SK96 | ウインズFINA制動SK96 | 12 | 12'38.332 | 0'30.191 | 116.498 | 1'00.226 | 11/ 12 |
| 18 | 83 | 佐藤 真之介 | SK96 | ウインズFINA制動芝工大96 | 12 | 12'40.206 | 0'32.065 | 116.211 | 1'00.407 | 12/ 12 |
| 19 | 68 | 下田 浩太郎 | FV95 | ディープR下田金物95関口ED | 12 | 12'40.215 | 0'32.074 | 116.209 | 1'00.011 | 11/ 12 |
| 20 | 8 | 大波 肇 | FV95 | WAKO’SエンドレスFV95 | 12 | 12'40.694 | 0'32.553 | 116.136 | 0'59.971 | 11/ 12 |
| 21 | 65 | 石井 照久 | SK94 | ディープR SsNV94ED | 12 | 12'41.937 | 0'33.796 | 115.947 | 1'00.468 | 8/ 12 |
| 22 | 28 | 野口 守 | FV95 | FV95・メッカ | 12 | 12'50.153 | 0'42.012 | 114.710 | 1'01.529 | 6/ 12 |
| 以 上 完 走 | ||||||||||
| 34 | 古田 聡 | SK94 | 大信SK94関口ED | 8 | 4Laps | 0'59.744 | 7/ 8 | |||
| 81 | 長谷 佳則 | SK91 | ウインズFINA制動Gハミング | 4 | 8Laps | 1'00.745 | 3/ 4 | |||
| 12 | 高橋 宏和 | SK94 | ZAP SPEED94関口ED | 3 | 9Laps | 1'00.995 | 2/ 3 | |||
| 96 | 渡辺 広志 | SK94 | ウインズFINA制動SK94 | 3 | 9Laps | 1'00.684 | 3/ 3 | |||
| 86 | 田崎 貴裕 | SK94 | ウインズFINA制動SK94 | 3 | 9Laps | 1'00.223 | 3/ 3 | |||
| 27 | 川端 てつや | SK96 | EXCEED・SK96 | 3 | 9Laps | 1'00.234 | 3/ 3 | |||
| ※ 特別規則 第23条 4.(1)B.により、再スタート、3周減算とし12周のレースとした。 | ||||||||||
| SAURUS Jr(決勝) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ドライバー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 末吉 正史 | NSJ91 | Gulf IM ザウルスJr | 12 | 13'34.419 | 108.475 | 1'06.850 | 12/ 12 | |
| 2 | 73 | 友松 政由紀 | NSJ91 | TM ユニバーサルJr | 12 | 13'34.943 | 0'00.524 | 108.405 | 1'06.661 | 6/ 12 |
| 3 | 41 | 伊藤 博 | NSJ91 | IMAGE SaurusJr. | 12 | 13'35.113 | 0'00.694 | 108.383 | 1'06.874 | 10/ 12 |
| 4 | 51 | 増岡 裕之 | NSJ91 | EPL・Wm・RED・Jr | 12 | 13'35.446 | 0'01.027 | 108.338 | 1'06.911 | 8/ 12 |
| 5 | 77 | 栗原 穣司 | NSJ91 | スイフトμチーム高木R Jr | 12 | 13'35.859 | 0'01.440 | 108.283 | 1'06.908 | 8/ 12 |
| 6 | 18 | 東源 夏樹 | NSJ91 | Ms@niftyワコーズμJr | 12 | 13'36.449 | 0'02.030 | 108.205 | 1'06.806 | 10/ 12 |
| 7 | 50 | 早川 征行 | NSJ91 | GWS・REQUBE・iMJr | 12 | 13'40.949 | 0'06.530 | 107.612 | 1'06.907 | 5/ 12 |
| 8 | 4 | 八田 新一 | NSJ91 | SLやまなしサウスμJr | 12 | 13'40.968 | 0'06.549 | 107.610 | 1'07.275 | 10/ 12 |
| 9 | 75 | 有賀 直樹 | NSJ91 | EPL・Wm・ユニバーサルJr | 12 | 13'45.283 | 0'10.864 | 107.047 | 1'07.058 | 5/ 12 |
| 10 | 33 | 小野崎 善隆 | NSJ91 | ケータイ直売店イマージュJr | 12 | 13'46.886 | 0'12.467 | 106.839 | 1'07.652 | 6/ 12 |
| 11 | 76 | 大串 哲也 | NSJ91 | スイフトK2RμザウルスJr | 12 | 13'47.903 | 0'13.484 | 106.708 | 1'06.658 | 5/ 12 |
| 12 | 71 | 内海 順一 | NSJ91 | 内海歯科IM・BPザウルスJr | 12 | 13'48.898 | 0'14.479 | 106.580 | 1'07.572 | 12/ 12 |
| 13 | 3 | 間立 和雅 | NSJ91 | NorthernLightsJr | 12 | 13'49.997 | 0'15.578 | 106.439 | 1'07.514 | 12/ 12 |
| 14 | 78 | 関根 和幸 | NSJ91 | スイフトRASCAL高木IMJr | 12 | 13'56.423 | 0'22.004 | 105.621 | 1'06.419 | 8/ 12 |
| 15 | 5 | 飛弾 進一 | NSJ91 | フェリースピリット・ザウルスJr | 12 | 13'58.704 | 0'24.285 | 105.334 | 1'08.504 | 4/ 12 |
| 16 | 45 | 森 隆 | NSJ91 | サンリキモーターTPザウルスJr | 12 | 13'59.006 | 0'24.587 | 105.296 | 1'08.445 | 8/ 12 |
| 17 | 13 | エリック・コマツ | NSJ91 | ドリーム共進IM ザウルスJr | 12 | 13'59.156 | 0'24.737 | 105.277 | 1'08.326 | 10/ 12 |
| 18 | 74 | 木谷 正和 | NSJ91 | ザット!・アバウト・UT・Jr | 12 | 14'03.978 | 0'29.559 | 104.676 | 1'08.341 | 10/ 12 |
| 19 | 90 | 大北 晴義 | NSJ91 | オートルック・ザウルス | 12 | 14'08.195 | 0'33.776 | 104.155 | 1'08.140 | 3/ 12 |
| 20 | 6 | 飯田 則之 | NSJ91 | ザウルスJr | 12 | 14'21.464 | 0'47.045 | 102.551 | 1'10.011 | 10/ 12 |
| 以 上 完 走 | ||||||||||
| MARCH(決勝) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||||
| 順位 | 車番 | クラス順 | ドライバー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 小野寺 康文 | K11 | マジョーラスノコμアドバンマーチ | 12 | 14'20.861 | 102.623 | 1'10.983 | 3/ 12 | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 保田 健雄 | K11 | オウルージュBPμDLマーチ | 12 | 14'28.643 | 0'07.782 | 101.703 | 1'11.548 | 3/ 12 |
| 3 | 14 | 1 | 3 | 布施野 明 | K11 | リードBPRSトリックマーチ | 12 | 14'28.897 | 0'08.036 | 101.674 | 1'11.330 | 3/ 12 |
| 4 | 74 | 1 | 4 | 青木 講治 | K11 | ETAS・ラパス・Wmマーチ | 12 | 14'40.648 | 0'19.787 | 100.317 | 1'12.250 | 3/ 12 |
| 5 | 15 | 1 | 5 | 瀬〆 俊男 | K11 | パーフェクトイブマーチ | 12 | 14'48.931 | 0'28.070 | 99.382 | 1'12.827 | 12/ 12 |
| 6 | 75 | 1 | 6 | 荻野 広昭 | K11 | ETAS・WM・レプサ・マーチ | 12 | 14'49.672 | 0'28.811 | 99.300 | 1'12.919 | 12/ 12 |
| 7 | 13 | 1 | 7 | 菊池 浩司 | K11 | リードRSトリックマーチ | 12 | 14'49.847 | 0'28.986 | 99.280 | 1'12.303 | 4/ 12 |
| 8 | 8 | 1 | 8 | 今井 聡 | K11 | BP・TNOC・マーチ | 12 | 14'50.504 | 0'29.643 | 99.207 | 1'12.358 | 10/ 12 |
| 9 | 12 | 1 | 9 | 中茎 幹夫 | K11 | 谷中鈑金RSトリックBPマーチ | 12 | 14'55.893 | 0'35.032 | 98.610 | 1'13.200 | 8/ 12 |
| 10 | 5 | 1 | 10 | 梶浦 稔 | K11 | SPM・エクスプロード・マーチ | 12 | 14'57.238 | 0'36.377 | 98.462 | 1'13.219 | 11/ 12 |
| 11 | 25 | 1 | 11 | 清水 直人 | K11 | GMSアドバン マーチ | 12 | 14'59.341 | 0'38.480 | 98.232 | 1'13.245 | 8/ 12 |
| 12 | 76 | 2 | 1 | 北嶋 優一 | K11 | ユノカルDfactoryマーチ | 12 | 15'12.453 | 0'51.592 | 96.820 | 1'14.492 | 4/ 12 |
| 13 | 3 | 1 | 12 | 保田 吉展 | K11 | オウルージュBPμDLマーチ | 12 | 15'16.073 | 0'55.212 | 96.438 | 1'13.129 | 8/ 12 |
| 14 | 70 | 2 | 2 | 石田 玲 | K11 | JMICアウルWm・UTマーチ | 12 | 15'16.737 | 0'55.876 | 96.368 | 1'14.954 | 7/ 12 |
| 15 | 83 | 2 | 3 | 西沢 優嗣 | K11 | あおぞらガレージマーチ | 12 | 15'21.218 | 1'00.357 | 95.899 | 1'14.966 | 5/ 12 |
| 16 | 71 | 2 | 4 | 池田 暢之 | K11 | 文化シャッターauUTマーチ | 12 | 15'22.738 | 1'01.877 | 95.741 | 1'15.306 | 11/ 12 |
| 17 | 72 | 2 | 5 | 若林 孝幸 | K11 | ユニバーサルツイン・マーチ | 12 | 15'32.148 | 1'11.287 | 94.775 | 1'16.167 | 10/ 12 |
| 18 | 17 | 2 | 6 | 関本 徹 | K11 | レビューRGワコーズマーチ | 12 | 15'33.478 | 1'12.617 | 94.640 | 1'15.702 | 10/ 12 |
| 19 | 16 | 2 | 7 | 鈴木 智美 | K11 | かめきちTHEFOOLマーチ | 12 | 15'34.637 | 1'13.776 | 94.522 | 1'16.315 | 12/ 12 |
| 20※ | 19 | 1 | 13 | 東風谷 高史 | K11 | レビューRG・ワコーズ・マーチ | 11 ( | 12- 1) | 1'12.348 | 3/ 11 | ||
| 21 | 7 | 1 | 14 | 高藤 昌洋 | K11 | フジツボWmモンプロDfマーチ | 8 | 4Laps | 1'11.595 | 8/ 8 | ||
| 以 上 完 走 | ||||||||||||
| 18 | 2 | 内山 耕司 | K11 | レビュー・RG・ワコーズマーチ | 2 | 10Laps | 2'08.323 | 2/ 2 | ||||
| 2 | 1 | 中里 雅孝 | K11 | スノコμアドバンマジョーラマーチ | 1 | 11Laps | 1'21.225 | 1/ 1 | ||||
| クラス 1 : 関東 2 : 1000N ※ ゼッケン 19は、H項違反(黄旗区間内の追い越し)により、特別規則 第36条を適用し1周減算とする。 |
||||||||||||
▲TOP
Copyright © Japan Auto Sports center. All Rights Reserved.