|
ŠJÓúF2001”N10ŒŽ14“ú(“ú)^—\‘I
œƒ[ƒ^ƒX ƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“ƒVƒbƒv
œFJ1600
œP|FR/AE86
œP-1400
œƒJ[ƒg ƒtƒŒƒbƒVƒ…ƒ}ƒ“&ƒ}ƒXƒ^[ƒY
œƒJ[ƒgS125
œS/C-GNES2000
ƒ[ƒ^ƒX ƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“ƒVƒbƒvi—\‘Ij@“VŒóF°@ƒR[ƒXó‹µFƒhƒ‰ƒC m£TOPn | ||||||||||
‡ˆÊ | ŽÔ”Ô | ƒhƒ‰ƒCƒo[ | Œ^Ž® | ŽÔ –¼ | BestTime | Žü‰ñ | ƒgƒbƒv· | Km/h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ç“c@—²•½ | ƒ[ƒ^ƒXƒXƒ|[ƒcƒGƒŠ[ƒ[ | 1'03.331 | 10/ 14 | 116.246 | ||||
2 | 2 | Š}“‡@ˆêl | GF-111 | ƒ[ƒ^ƒXƒGƒNƒV[ƒW | 1'03.774 | 13/ 13 | 0'00.443 | 115.439 | ||
3 | 3 | ì–“@”Ž | ƒ[ƒ^ƒXƒXƒ|[ƒcƒGƒŠ[ƒ[ | 1'04.359 | 11/ 14 | 0'01.028 | 114.390 | |||
4 | 6 | Žs‘º@˜ar | GF-111 | ƒ[ƒ^ƒXƒGƒNƒV[ƒW | 1'04.774 | 12/ 13 | 0'01.443 | 113.657 | ||
5 | 1 | ’nê@½ | GF-111 | ƒ[ƒ^ƒXƒGƒNƒV[ƒW | 1'04.850 | 8/ 11 | 0'01.519 | 113.524 | ||
6 | 15 | ‰œ“c@“o | GF-111 | ƒ[ƒ^ƒXƒGƒNƒV[ƒW | 1'05.210 | 12/ 14 | 0'01.879 | 112.897 | ||
7 | 17 | ‘å‹´@Nˆê | GF-111 | ƒ[ƒ^ƒXƒGƒNƒV[ƒW | 1'05.340 | 7/ 13 | 0'02.009 | 112.672 | ||
8 | 31 | ŒÜ–¡@TŽ¡ | GF-111 | ƒ[ƒ^ƒXƒGƒNƒV[ƒW | 1'05.559 | 10/ 10 | 0'02.228 | 112.296 | ||
9 | 16 | ˆÀ’B@¥º | GF-111 | ƒ[ƒ^ƒXƒGƒNƒV[ƒW | 1'05.568 | 11/ 14 | 0'02.237 | 112.280 | ||
10 | 8 | •ЋË@Œ’“ñ˜Y | GF-111 | ƒ[ƒ^ƒXƒGƒNƒV[ƒW | 1'06.166 | 12/ 13 | 0'02.835 | 111.266 | ||
11 | 55 | •‘ –ì@–¾•F | GF-111 | ƒ[ƒ^ƒXƒGƒNƒV[ƒW | 1'07.311 | 7/ 12 | 0'03.980 | 109.373 | ||
12 | 25 | ŽR“c@T‘¾˜Y | GF-111 | ƒ[ƒ^ƒXƒGƒNƒV[ƒW | 1'08.905 | 6/ 9 | 0'05.574 | 106.843 | ||
12 | ’nê@’¼ | GF-111 | ƒ[ƒ^ƒXƒGƒNƒV[ƒW | Œv‘ªo—ˆ‚¸ | ||||||
68 | Ÿ–î@“N•½ | GF-111 | ƒ[ƒ^ƒXƒGƒNƒV[ƒW | •so‘– | ||||||
85 | ‘O“c@‘½•Û | GF-111 | ƒ[ƒ^ƒXƒGƒNƒV[ƒWƒXƒ|[ƒc | •so‘– |
FJ1600i—\‘Ij@“VŒóF°@ƒR[ƒXó‹µFƒhƒ‰ƒC m£TOPn | ||||||||||
‡ˆÊ | ŽÔ”Ô | ƒhƒ‰ƒCƒo[ | Œ^Ž® | ŽÔ –¼ | BestTime | Žü‰ñ | ƒgƒbƒv· | Km/h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | ’†‘º@ŒõŽ | SK94 | ‚d‚l‚r@‚r‚j‚X‚S | 0'58.707 | 11/ 15 | 125.402 | |||
2 | 34 | ŒÃ“c@‘ | SK94 | ‘åM‚r‚j‚X‚SŠÖŒû‚d‚c | 0'58.772 | 14/ 15 | 0'00.065 | 125.264 | ||
3 | 96 | “n•Ó@LŽu | SK94 | ƒEƒBƒ“ƒY‚e‚h‚m‚`§“®‚r‚j‚X‚S | 0'59.002 | 7/ 15 | 0'00.295 | 124.775 | ||
4 | 91 | H“c@³Ž÷ | SK94 | ƒEƒBƒ“ƒY‚e‚h‚m‚`§“®@‚‚j‚X‚S | 0'59.041 | 10/ 15 | 0'00.334 | 124.693 | ||
5 | 86 | “cè@‹M—T | SK94 | ƒEƒBƒ“ƒY‚e‚h‚m‚`§“®‚r‚j‚X‚S | 0'59.076 | 5/ 15 | 0'00.369 | 124.619 | ||
6 | 93 | rŠª@¬‘¥ | SK94 | ƒEƒBƒ“ƒY‚e‚h‚m‚`§“®•yŽm•HŽç’J | 0'59.085 | 8/ 15 | 0'00.378 | 124.600 | ||
7 | 94 | ‰““¡@Nl | SK94 | ƒEƒBƒ“ƒY‚e‚h‚m‚`§“®‚r‚j|‚X‚S | 0'59.109 | 14/ 15 | 0'00.402 | 124.550 | ||
8 | 88 | ‹à‘ò@‘¾Œi | SK96 | ƒEƒBƒ“ƒY‚e‚h‚m‚`§“®‚r‚j‚X‚U | 0'59.119 | 13/ 15 | 0'00.412 | 124.528 | ||
9 | 48 | ŽÅ@@f˜a | SK96 | ƒEƒBƒ“ƒY‚e‚h‚m‚`§“®ˆ¢•”ƒKƒ‰ƒX | 0'59.189 | 4/ 14 | 0'00.482 | 124.381 | ||
10 | 19 | “n•Ó@‹±¬ | FV95 | ‚y‚`‚o”Ñ‘º‘¢‰€“cã“d’r‚X‚T‚d‚c | 0'59.211 | 10/ 14 | 0'00.504 | 124.335 | ||
11 | 85 | ¬—Ñ@‹|”n | SK96 | ƒEƒBƒ“ƒY‚e‚h‚m‚`§“®‚r‚j‚X‚U | 0'59.225 | 13/ 15 | 0'00.518 | 124.306 | ||
12 | 84 | —é–Ø@–¾•v | SK96 | ƒEƒBƒ“ƒY‚e‚h‚m‚`§“®‚X‚U@—²½ | 0'59.256 | 7/ 15 | 0'00.549 | 124.241 | ||
13 | 99 | ’†“‡@Œ«‘¾˜Y | SK91 | ƒEƒBƒ“ƒY‚e‚h‚m‚`§“®‚n‚j‚x‚l‚‚ | 0'59.273 | 13/ 14 | 0'00.566 | 124.205 | ||
14 | 68 | ‰º“c@_‘¾˜Y | FV95 | ƒfƒB[ƒv‚q‰º“c‹à•¨‚X‚TŠÖŒû‚d‚c | 0'59.401 | 14/ 15 | 0'00.694 | 123.937 | ||
15 | 89 | HŽR@G”V | SK91 | ƒEƒBƒ“ƒY‚e‚h‚m‚`§“®‚r‚j‚X‚P | 0'59.442 | 6/ 15 | 0'00.735 | 123.852 | ||
16 | 82 | ì“c@˜j | SK96 | ƒEƒBƒ“ƒY‚e‚h‚m‚`§“®‚r‚j|‚X‚U | 0'59.494 | 9/ 15 | 0'00.787 | 123.744 | ||
17 | 66 | –ŠŒ´@½’q | SK96 | ƒfƒB[ƒv‚q@‚r‚j‚X‚UƒgƒŠƒC‚d‚c | 0'59.495 | 14/ 15 | 0'00.788 | 123.741 | ||
18 | 95 | •“¡@˜a”Ž | SK94 | ƒEƒBƒ“ƒY‚e‚h‚m‚`§“®‚r‚j‚X‚S | 0'59.588 | 11/ 14 | 0'00.881 | 123.548 | ||
19 | 83 | ²“¡@^”V‰î | SK96 | ƒEƒBƒ“ƒY‚e‚h‚m‚`§“®ŽÅH‘å‚X‚U | 0'59.754 | 10/ 15 | 0'01.047 | 123.205 | ||
20 | 8 | ‘å”g@”£ | FV95 | ‚v‚`‚j‚nf‚rƒGƒ“ƒhƒŒƒX‚e‚u‚X‚T | 0'59.784 | 14/ 14 | 0'01.077 | 123.143 | ||
21 | 81 | ’·’J@‰À‘¥ | SK91 | ƒEƒBƒ“ƒY‚e‚h‚m‚`§“®‚fƒnƒ~ƒ“ƒO | 1'00.085 | 14/ 14 | 0'01.378 | 122.526 | ||
22 | 92 | “¡–{@“Ö | SK96 | ƒEƒBƒ“ƒY‚e‚h‚m‚`§“®‚r‚j‚X‚U | 1'01.692 | 7/ 9 | 0'02.985 | 119.335 |
P|FR/AE86i—\‘Ij@“VŒóF°@ƒR[ƒXó‹µFƒhƒ‰ƒC m£TOPn | ||||||||||
‡ˆÊ | ŽÔ”Ô | ƒNƒ‰ƒX | ‡ | ƒhƒ‰ƒCƒo[ | Œ^Ž® | ŽÔ –¼ | BestTime | Žü‰ñ | ƒgƒbƒv· | Km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 1 | 1 | “y‰®@‘Ži | S14 | ‚`‚c‚u‚`‚mƒÊƒMƒAƒVƒ‹ƒrƒA | 1'07.515 | 8/ 10 | 109.042 | |
2 | 17 | 2 | 1 | ‘q’m@ŽŒÈ | AE86 | ‚r‚o‚lƒRƒ~ƒl‚q‚fƒŒƒrƒ“ | R1'07.582 | 4/ 9 | 0'00.067 | 108.934 |
3 | 3 | 1 | 2 | ŽO•¼@_ | S14 | ŽO‰üƒƒR[ƒY‚a‚rƒÊ‚r‚P‚S | 1'07.994 | 10/ 11 | 0'00.479 | 108.274 |
4 | 4 | 2 | 2 | ‚–ì@C | AE86 | ‚s‚q‚r@‚`‚c‚u‚`‚m@‚a‚oƒŒƒrƒ“ | 1'08.111 | 6/ 8 | 0'00.596 | 108.088 |
5 | 63 | 2 | 3 | Γn@áÁ²”V | AE86 | ‚f‚d‚`‚qƒAƒhƒoƒ“ƒXƒmƒRƒÊƒŒƒrƒ“ | 1'08.164 | 8/ 9 | 0'00.649 | 108.004 |
6 | 13 | 2 | 4 | ¼“c@q‘¾˜Y | AE86 | El‚qƒ^ƒJƒnƒVƒ^ƒCƒ„@ƒŒƒrƒ“ | 1'08.245 | 9/ 12 | 0'00.730 | 107.876 |
7 | 14 | 2 | 5 | “¡’J@•ü‹I | AE86 | ‚j‚l‚rE‚n‚qEƒAƒhƒoƒ“ƒÊƒŒƒrƒ“ | 1'08.257 | 4/ 12 | 0'00.742 | 107.857 |
8 | 31 | 2 | 6 | •½–ì@”E | AE86 | ŽO‰ü‚v‚`‚j‚nf‚rƒÊƒŒƒrƒ“ | 1'08.257 | 6/ 11 | 0'00.742 | 107.857 |
9 | 26 | 1 | 3 | ˆÉ“Œ@^Œá | PS13 | ƒKƒŒ[ƒWƒJƒSƒ^ƒj‚n‚c‚nƒVƒ‹ƒrƒA | 1'08.381 | 10/ 11 | 0'00.866 | 107.661 |
10 | 61 | 1 | 4 | ”óŒû@–¾“¹ | S13 | ƒNƒŒƒo[ƒAƒhƒoƒ“ƒÊƒMƒAƒVƒ‹ƒrƒA | 1'08.547 | 12/ 12 | 0'01.032 | 107.401 |
11 | 36 | 2 | 7 | à_“c@–¾ | AE86 | •l“c»ìŠƒŒƒrƒ“ | 1'08.670 | 7/ 13 | 0'01.155 | 107.208 |
12 | 54 | 1 | 5 | ¼ˆä@Œ’_ | PS13 | ƒZƒVƒ‹ƒXƒ|[ƒcEƒƒR[ƒY‚r‚P‚R | 1'08.820 | 10/ 12 | 0'01.305 | 106.975 |
13 | 15 | 2 | 8 | —é–Ø@‰h‹v | AE86 | _‚q‚…‚‚‰‚˜E‚b‚n‚k‚u‚wƒŒƒrƒ“ | 1'08.951 | 11/ 13 | 0'01.436 | 106.771 |
14 | 77 | 2 | 9 | ¬ŽR@ˆê“¿ | AE86 | ‚d‚s‚bš ˆä@Vƒp[”ª”¦ƒÊƒŒƒrƒ“ | 1'09.052 | 3/ 12 | 0'01.537 | 106.615 |
15 | 88 | 2 | 10 | ‰º•½@–¾•F | AE86 | —LŒ´¤“X‚©‚ñ‚Ä‚ñ‚ςσŒƒrƒ“ | 1'09.292 | 11/ 12 | 0'01.777 | 106.246 |
16 | 35 | 2 | 11 | XŽR@tŽ÷ | AE86 | ŽO‰ü‚v‚`‚j‚nf‚rƒÊƒgƒŒƒm | 1'09.323 | 5/ 13 | 0'01.808 | 106.199 |
17 | 12 | 2 | 12 | ™ŽR@—T‰î | AE86 | ‚q‚…‚‚‰‚˜—™ŽRIŒ|DƒŒƒrƒ“ | 1'09.544 | 4/ 11 | 0'02.029 | 105.861 |
18 | 22 | 2 | 13 | ’JŒû@Í | AE86 | ‚a‚n‚r‚rƒGƒ“ƒhƒŒƒX‚k‚`‚oƒŒƒrƒ“ | 1'09.676 | 5/ 13 | 0'02.161 | 105.660 |
19 | 21 | 2 | 14 | …‘@Œ’Ži | AE86 | ‚l‚’D‚b‚’‚‚†‚”ó–샌ƒrƒ“ | 1'09.685 | 8/ 9 | 0'02.170 | 105.647 |
20 | 44 | 2 | 15 | ²“¡@—Tˆê | AE86 | ƒXƒmƒRƒAƒhƒoƒ“ƒMƒAƒÊ‚d‚wƒŒƒrƒ“ | 1'10.209 | 12/ 13 | 0'02.694 | 104.858 |
21 | 6 | 2 | 16 | r–Ø@‰ë”V | AE86 | •Ïl@‰ë‚r‚o‚d‚b‚h‚`‚k@ƒŒƒrƒ“ | 1'11.190 | 3/ 12 | 0'03.675 | 103.413 |
22 | 71 | 2 | 17 | ¬—Ñ@ˆç’j | AE86 | ƒvƒƒWƒFƒNƒgƒÊ‚a‚oƒJƒ[ƒ‰ | 1'13.399 | 11/ 12 | 0'05.884 | 100.301 |
20 | 1 | 6 | ‰ª–ì@‚Í‚é‚Æ‚à | S13 | ƒVƒ‹ƒGƒbƒg‚t‚s‚qó–ìƒVƒ‹ƒrƒA | Œv‘ªo—ˆ‚¸ | ||||
60 | 1 | 7 | “¿“c@º | S15 | ƒNƒŒƒo[ƒMƒAƒÊƒAƒhƒoƒ“ƒVƒ‹ƒrƒA | •soê | ||||
'R'ƒ}[ƒN‚ÍAƒR[ƒXƒŒƒR[ƒh‚ðXV‚µ‚Ü‚µ‚½B]—ˆ‚̃ŒƒR[ƒhƒ^ƒCƒ€‚Í@ 1'07.608(AE86) ƒNƒ‰ƒX@1 : P-FR@2 : AE86 |
P-1400i—\‘Ij@“VŒóF°@ƒR[ƒXó‹µFƒhƒ‰ƒC m£TOPn | ||||||||||
‡ˆÊ | ŽÔ”Ô | ƒhƒ‰ƒCƒo[ | Œ^Ž® | ŽÔ –¼ | BestTime | Žü‰ñ | ƒgƒbƒv· | Km/h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | –Ø@–« | EP82 | ‚j‚l‚rƒuƒŠƒbƒO‚a‚oƒAƒhƒoƒ“‚W‚Q | 1'08.132 | 6/ 10 | 108.055 | |||
2 | 35 | Œ@@° | EP82 | ‚sD‚r‚d‚m‚f™‚g‚`‚q‚t‚d‚o‚W‚Q | 1'08.343 | 8/ 11 | 0'00.211 | 107.721 | ||
3 | 5 | ó–ì@¹ˆê | EP82 | ƒ|ƒCƒ“ƒ^[‚k‚l‚qƒXƒ^[ƒŒƒbƒg | 1'08.405 | 4/ 12 | 0'00.273 | 107.624 | ||
4 | 4 | ŒÃì@³Ž¡ | EP91 | ƒW[ƒAƒCƒY@ƒXƒ^[ƒŒƒbƒg | 1'08.600 | 3/ 10 | 0'00.468 | 107.318 | ||
5 | 40 | ˆÉ“¡@”Ž”V | EP82 | é‹ÊH‹Æê–åŠwZƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW‚W‚Q | 1'08.674 | 4/ 12 | 0'00.542 | 107.202 | ||
6 | 8 | Â’J@—R”ü | EP82 | ƒRƒ~ƒl“y‰Y‚d‚o‚W‚QƒÊ | 1'08.928 | 5/ 11 | 0'00.796 | 106.807 | ||
7 | 37 | ŽsŠÛ@‘ | EP82 | ŽO‰ü‚n‚a‚d‚q‚n‚mƒÊ‚d‚o‚W‚Q | 1'09.035 | 6/ 12 | 0'00.903 | 106.642 | ||
8 | 54 | H–{@_ | EP82 | –kMçå‹à‚v‚`‚j‚n‚rƒXƒ^[ƒŒƒbƒg | 1'09.074 | 7/ 12 | 0'00.942 | 106.581 | ||
9 | 15 | ¼Œ´@~ | EP82 | ‚j‚l‚rƒuƒŠƒbƒO‚a‚oƒAƒhƒoƒ“‚W‚Q | 1'09.116 | 12/ 12 | 0'00.984 | 106.517 | ||
10 | 57 | ‚‹´@—Yˆê | EP82 | ƒeƒbƒN™–kMçå‹àƒXƒ^[ƒŒƒbƒg | 1'09.124 | 5/ 11 | 0'00.992 | 106.504 | ||
11 | 9 | ‘@Š] | EP82 | ƒKƒŒ[ƒWƒNƒjƒ}ƒT‚d‚o‚W‚QƒRƒ~ƒl | 1'09.223 | 8/ 13 | 0'01.091 | 106.352 | ||
12 | 6 | ˆäâ@˜aL | EP82 | ‚q‚fƒp[ƒvƒ‹ƒAƒhƒoƒ“ƒRƒ~ƒl‚W‚Q | 1'09.234 | 4/ 12 | 0'01.102 | 106.335 | ||
13 | 23 | ‹g“c@³‰p | EP82 | ƒr[ƒ“ƒYEƒCƒ“ƒpƒNƒg‚d‚o‚W‚Q | 1'09.251 | 8/ 12 | 0'01.119 | 106.309 | ||
14 | 7 | ‚–Ø@G˜a | EP82 | ‚q‚f‚r‚o‚lƒRƒ~ƒl“y‰Y‚d‚o‚W‚Q | 1'09.458 | 6/ 13 | 0'01.326 | 105.992 | ||
15 | 3 | —é–Ø@•¶³ | EP82 | ƒr[ƒ“ƒY‚d‚o‚W‚QŒúƒXƒ^[ƒŒƒbƒg | 1'09.601 | 4/ 12 | 0'01.469 | 105.774 | ||
16 | 83 | ’JàV@’qÆ | EP82 | ƒoƒbƒNƒAƒbƒvƒƒR[ƒYƒÊ‚d‚o‚W‚Q | 1'09.604 | 5/ 11 | 0'01.472 | 105.770 | ||
17 | 21 | ’·À@º“ñ | EP82 | ‚q‚sV‘I‘g•ƒRƒ~ƒl“y‰Y‚d‚o‚W‚Q | 1'09.627 | 5/ 12 | 0'01.495 | 105.735 | ||
18 | 17 | “c“ˆ@•ü˜a | EP82 | ‚a‚oƒÊƒeƒbƒvƒXƒXƒ^[ƒŒƒbƒg | 1'09.667 | 3/ 12 | 0'01.535 | 105.674 | ||
19 | 10 | ò–Ø@ŽŒÈ | EP82 | ‚`‚f—Vlƒ‰ƒ“ƒjƒ“ƒOƒtƒH[ƒX‚W‚Q | 1'09.727 | 10/ 12 | 0'01.595 | 105.583 | ||
20 | 64 | ŒK“‡@Íl | EP82 | ƒ`[ƒ€ƒGƒOƒUƒ€ƒŒ[ƒVƒ“ƒO‚W‚Q | 1'09.867 | 7/ 12 | 0'01.735 | 105.372 | ||
21 | 62 | •yŽm@‘×K | EP82 | ƒXƒmƒRƒÊ‚`‚c‚u‚`‚mƒMƒA‚d‚o‚W‚Q | 1'09.873 | 6/ 12 | 0'01.741 | 105.363 | ||
22 | 70 | —é–Ø@ŒjŽq | EP82 | ‚a‚oƒÊƒeƒbƒvƒXƒXƒ^[ƒŒƒbƒg | 1'09.918 | 11/ 12 | 0'01.786 | 105.295 | ||
23 | 27 | ’†ì@Ÿ”Ž | EP82 | ƒEƒFƒ‹ƒeƒbƒNó–ì‚q‚r‚d‚o‚W‚Q | 1'10.471 | 3/ 6 | 0'02.339 | 104.469 | ||
24 | 51 | ŒE“c@—m”V | EP82 | ‚qD‚rDƒƒR[ƒYƒƒSƒX‚d‚o‚W‚Q | 1'10.510 | 12/ 12 | 0'02.378 | 104.411 | ||
25 | 30 | ˆÉ‰êã@® | GA2 | ‚s‚r‚q@‚g‚n‚m‚c‚`@‚b‚h‚s‚x | 1'13.719 | 7/ 12 | 0'05.587 | 99.866 |
ƒJ[ƒg ƒtƒŒƒbƒVƒ…ƒ}ƒ“&ƒ}ƒXƒ^[ƒYi—\‘Ij@“VŒóF°@ƒR[ƒXó‹µFƒhƒ‰ƒC m£TOPn | ||||||||||
‡ˆÊ | ŽÔ”Ô | ƒNƒ‰ƒX | ‡ | ƒhƒ‰ƒCƒo[ | Œ^Ž® | ŽÔ –¼ | BestTime | Žü‰ñ | ƒgƒbƒv· | Km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | 2 | 1 | ‹{–{@—TŽj | ƒrƒGƒbƒZ.ƒzƒ“ƒ_ | ƒiƒJƒˆ‚l‚`‚w|‚b‚qƒŒƒCƒ‰ƒ“ƒh | 1'01.233 | 4/ 12 | 120.229 | |
2 | 31 | 2 | 2 | ‹{è@‰ë”V | ƒRƒXƒ~ƒbƒN.ƒ„ƒ}ƒn | “Œ“ú–{ƒnƒEƒXƒRƒXƒ~ƒbƒN‚x‚y | 1'01.453 | 13/ 13 | 0'00.220 | 119.799 |
3 | 89 | 2 | 3 | “¡Œ´@_ | CRG.ƒ„ƒ}ƒn | 1'01.562 | 8/ 11 | 0'00.329 | 119.587 | |
4 | 76 | 1 | 1 | Žž‰i@—Í‘ | ƒ†[ƒ.ƒ„ƒ}ƒn | ‚eƒNƒ‰ƒ‚ƒ`^ƒAƒ_ƒ`‚q^ŽõŽ©“®ŽÔ | 1'01.743 | 3/ 5 | 0'00.510 | 119.236 |
5 | 72 | 2 | 4 | —é–Ø@‰q | ƒ†[ƒ2000.ƒ„ƒ}ƒn | ƒiƒJƒˆƒPƒ“ƒ][ƒ‹ | 1'01.792 | 6/ 15 | 0'00.559 | 119.142 |
6 | 87 | 1 | 2 | ]Œ´@G | ƒ„ƒ}ƒn.ƒ„ƒ}ƒn | ‚eƒNƒ‰ƒ‚ƒ`^‚x‚y‚P‚Q‚T‚q | 1'02.070 | 10/ 15 | 0'00.837 | 118.608 |
7 | 96 | 1 | 3 | ‘º–ì@‹GŽ¡ | ƒ„ƒ}ƒn.ƒ„ƒ}ƒn | ‚x‚y|‚P‚Q‚T | 1'02.100 | 5/ 12 | 0'00.867 | 118.551 |
8*1 | 26 | 1 | 4 | ë’J@ˆê•v | ƒRƒXƒ~ƒbƒN.ƒ„ƒ}ƒn | ‚eƒNƒ‰ƒ‚ƒ`EƒAƒ_ƒ`‚qE‚y | 1'02.157 | 12/ 15 | 0'00.924 | 118.442 |
9 | 41 | 1 | 5 | ¬¼@¢Žu’j | ƒrƒŒƒ‹.ƒ„ƒ}ƒn | ƒAƒCƒƒgƒŠƒNƒX^‚s‚j‚a‚e@‚m‚s | 1'02.391 | 10/ 16 | 0'01.158 | 117.998 |
10 | 55 | 1 | 6 | ˆ¢•”@—TK | SKM.ƒXƒYƒL | ƒXƒKƒ„‚q‚l^’}”gŽd—l | 1'02.461 | 8/ 15 | 0'01.228 | 117.866 |
11 | 88 | 2 | 5 | ŽR“c@r–ç | ƒ†[ƒ.ƒ„ƒ}ƒn | ‚‰‚‚‚•‚Ž‚‹‚D‚b‚‚ | 1'02.477 | 6/ 14 | 0'01.244 | 117.835 |
12 | 77 | 1 | 7 | ‚X@‘טj | ƒ†[ƒ.ƒ„ƒ}ƒn | ‚eƒNƒ‰ƒ‚ƒ`™Œo‘¾ŒN‚Í‚P‚O‚j‚‡I | 1'02.533 | 7/ 15 | 0'01.300 | 117.730 |
13 | 15 | 1 | 8 | ‹àˆä@’‰•v | ƒRƒXƒ~ƒbƒN.ƒzƒ“ƒ_ | ƒ‚ƒiƒRƒƒR[ƒY‚q‚r‘å‹g‰® | 1'02.599 | 4/ 6 | 0'01.366 | 117.606 |
14 | 27 | 1 | 9 | ’·“c@—mŽm | ƒ„ƒ}ƒn.ƒ„ƒ}ƒn | ‚eƒNƒ‰ƒ‚ƒ`^ƒAƒ_ƒ`‚q^‚r‚r‚` | 1'02.830 | 10/ 15 | 0'01.597 | 117.173 |
15 | 90 | 1 | 10 | ‰““¡@•qs | ƒgƒj[ƒJ[ƒg.ƒzƒ“ƒ_ | ‚…‚Ž‚„|‚‚‚—‚…‚’‚p | 1'02.958 | 6/ 15 | 0'01.725 | 116.935 |
16*1 | 91 | 1 | 11 | “c‹v•Û@˜aG | ƒ†[ƒ.ƒzƒ“ƒ_ | jE¶’a‚R‚O”Nç—t‚ÌŽá‘å« | 1'03.143 | 15/ 15 | 0'01.910 | 116.592 |
17 | 3 | 1 | 12 | “‡@@OŒõ | ƒ†[ƒ.ƒXƒYƒL | ‚d‚t‚q‚n|‚r‚t‚y‚t‚j‚h|‚n‚r‚k | 1'03.469 | 11/ 14 | 0'02.236 | 115.994 |
18 | 58 | 2 | 6 | Žu‰ê@³‰p | ƒrƒŒƒ‹.ƒ„ƒ}ƒn | ƒ‹[ƒtƒAƒ‹ƒpƒCƒ“‚W‚R‚Q | 1'03.519 | 15/ 15 | 0'02.286 | 115.902 |
19 | 1 | 1 | 13 | ‘å‘î@°˜Y | COSMIC.ƒzƒ“ƒ_ | ‚b‚n‚r‚l‚h‚b | 1'03.547 | 6/ 13 | 0'02.314 | 115.851 |
20 | 13 | 1 | 14 | Žðˆä@’¼Ž÷ | ƒTƒ“ƒgƒŒ[ƒh.ƒXƒYƒL | ‚…‚„‚…‚–‚‰‚ƒ‚…@ƒ†[ƒ‚q‚l | 1'03.702 | 3/ 13 | 0'02.469 | 115.569 |
21 | 95 | 1 | 15 | Έä@Œ[—F | ƒ†[ƒ.ƒXƒYƒL | ƒ‚ƒiƒR‚q‚rƒƒR[ƒY‚q‚l | 1'04.201 | 5/ 11 | 0'02.968 | 114.671 |
22 | 37 | 1 | 16 | X‰º@’‰–F | ƒRƒXƒ~ƒbƒN.ƒXƒYƒL | ‚s‚SƒJƒVƒ} | 1'04.667 | 2/ 3 | 0'03.434 | 113.845 |
23 | 68 | 1 | 17 | í”Õ@³•F | ƒVƒJƒ}.ƒXƒYƒL | ƒVƒJƒ}ƒƒR[ƒY‚q‚l | 1'04.807 | 2/ 4 | 0'03.574 | 113.599 |
24 | 81 | 2 | 7 | ‹ß“¡@—² | ƒ„ƒ}ƒn.ƒ„ƒ}ƒn | ƒCƒ“ƒ‰ƒCƒ“ƒXƒP[ƒ^[‚r‚o‚k | 1'04.988 | 10/ 10 | 0'03.755 | 113.282 |
25 | 98 | 1 | 18 | a’J@•× | ƒ„ƒ}ƒn.ƒ„ƒ}ƒn | ‚eƒNƒ‰ƒ‚ƒ`^ƒ„ƒ}ƒn‚x‚y‚P‚Q‚T | 1'05.581 | 7/ 13 | 0'04.348 | 112.258 |
26 | 25 | 1 | 19 | •“c@r˜a | ƒAƒ‹.ƒXƒYƒL | ‚s|‚o‚`‚q‚jŽOŒb‚q‚r | 1'05.712 | 7/ 14 | 0'04.479 | 112.034 |
27 | 23 | 2 | 8 | ²X–Ø@”üO | ƒgƒj[.ƒ„ƒ}ƒn | ƒgƒj[ƒGƒXƒvƒŠ‚m‚`‚j‚`‚x‚n | 1'07.185 | 7/ 9 | 0'05.952 | 109.578 |
ˆÈ@ã@—\@‘I@’Ê@‰ß | ||||||||||
92 | 1 | 20 | ŽR–{@ˆê•v | ƒ„ƒ}ƒn.ƒ„ƒ}ƒn | ‚eƒNƒ‰ƒ‚ƒ`ƒ`[ƒ€ƒV[ƒNƒŒƒbƒg | Œv‘ªo—ˆ‚¸ | ||||
*2 | 34 | 1 | 21 | ŒÃì@’qÍ | ƒ„ƒ}ƒn.ƒ„ƒ}ƒn | ‚g‚d‚`‚q‚sE‚q‚n‚n‚ef‚O‚O‚x‚y | ޏ Ši | |||
84 | 1 | 22 | ŽRè@‹MŽi | ƒRƒXƒ~ƒbƒN.ƒ„ƒ}ƒn | ‚eƒNƒ‰ƒ‚ƒ`|‚x‚r | o‘–‚¹‚¸ | ||||
