|
ŠJÓúF2001”N10ŒŽ14“ú(“ú)^ŒˆŸ
œƒ[ƒ^ƒX ƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“ƒVƒbƒvmƒ[ƒ^ƒXn
œƒ[ƒ^ƒX ƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“ƒVƒbƒvmƒXƒ|[ƒcƒGƒŠ[ƒ[n
œƒ[ƒ^ƒX ƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“ƒVƒbƒvmƒGƒNƒV[ƒWn
œFJ1600
œP|FR/AE86
œP-1400
œƒJ[ƒg ƒtƒŒƒbƒVƒ…ƒ}ƒ“&ƒ}ƒXƒ^[ƒYmƒtƒŒƒbƒVƒ…ƒ}ƒ“n
œƒJ[ƒg ƒtƒŒƒbƒVƒ…ƒ}ƒ“&ƒ}ƒXƒ^[ƒYmƒ}ƒXƒ^[ƒYn
œƒJ[ƒgS125
œS/C-GNES2000
ƒ[ƒ^ƒX ƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“ƒVƒbƒvmƒ[ƒ^ƒXniŒˆŸj@“VŒóF°@ƒR[ƒXó‹µFƒhƒ‰ƒC m£TOPn | ||||||||||
‡ˆÊ | ŽÔ”Ô | ƒhƒ‰ƒCƒo[ | Œ^Ž® | ŽÔ –¼ | Žü‰ñ | Š—vŽžŠÔ | ƒgƒbƒv· | Km/h | BestTime | Žü‰ñ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ’nê@½ | GF-111 | ƒ[ƒ^ƒX | 15 | 16'28.948 | 111.664 | 1'04.959 | 8/ 15 | |
2 | 3 | ì–“@”Ž | ƒ[ƒ^ƒX | 15 | 16'32.920 | 0'03.972 | 111.217 | 1'04.973 | 13/ 15 | |
3 | 17 | ‘å‹´@Nˆê | GF-111 | ƒ[ƒ^ƒX | 15 | 16'52.117 | 0'23.169 | 109.108 | 1'06.268 | 12/ 15 |
ƒ[ƒ^ƒX ƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“ƒVƒbƒvmƒXƒ|[ƒcƒGƒŠ[ƒ[niŒˆŸj@“VŒóF°@ƒR[ƒXó‹µFƒhƒ‰ƒC m£TOPn | ||||||||||
‡ˆÊ | ŽÔ”Ô | ƒhƒ‰ƒCƒo[ | Œ^Ž® | ŽÔ –¼ | Žü‰ñ | Š—vŽžŠÔ | ƒgƒbƒv· | Km/h | BestTime | Žü‰ñ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ç“c@—²•½ | ƒ[ƒ^ƒXƒXƒ|[ƒcƒGƒŠ[ƒ[ | 15 | 16'35.252 | 110.957 | 1'04.318 | 12/ 15 | ||
2 | 15 | ‰œ“c@“o | GF-111 | ƒ[ƒ^ƒXƒXƒ|[ƒcƒGƒŠ[ƒ[ | 15 | 16'50.680 | 0'15.428 | 109.263 | 1'05.551 | 6/ 15 |
ƒ[ƒ^ƒX ƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“ƒVƒbƒvmƒGƒNƒV[ƒWniŒˆŸj@“VŒóF°@ƒR[ƒXó‹µFƒhƒ‰ƒC m£TOPn | ||||||||||
‡ˆÊ | ŽÔ”Ô | ƒhƒ‰ƒCƒo[ | Œ^Ž® | ŽÔ –¼ | Žü‰ñ | Š—vŽžŠÔ | ƒgƒbƒv· | Km/h | BestTime | Žü‰ñ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Š}“‡@ˆêl | GF-111 | ƒ[ƒ^ƒXƒGƒNƒV[ƒW | 15 | 16'26.897 | 111.896 | 1'04.244 | 13/ 15 | |
2 | 12 | ’nê@’¼ | GF-111 | ƒ[ƒ^ƒXƒGƒNƒV[ƒW | 15 | 16'27.556 | 0'00.659 | 111.822 | 1'04.315 | 14/ 15 |
3 | 6 | Žs‘º@˜ar | GF-111 | ƒ[ƒ^ƒXƒGƒNƒV[ƒW | 15 | 16'47.999 | 0'21.102 | 109.554 | 1'05.600 | 15/ 15 |
4 | 31 | ŒÜ–¡@TŽ¡ | GF-111 | ƒ[ƒ^ƒXƒGƒNƒV[ƒW | 15 | 16'48.785 | 0'21.888 | 109.468 | 1'05.344 | 15/ 15 |
5 | 16 | ˆÀ’B@¥º | GF-111 | ƒ[ƒ^ƒXƒGƒNƒV[ƒW | 15 | 17'03.190 | 0'36.293 | 107.927 | 1'06.291 | 8/ 15 |
6 | 8 | •ЋË@Œ’“ñ˜Y | GF-111 | ƒ[ƒ^ƒXƒGƒNƒV[ƒW | 15 | 17'08.024 | 0'41.127 | 107.420 | 1'06.740 | 5/ 15 |
7 | 25 | ŽR“c@T‘¾˜Y | GF-111 | ƒ[ƒ^ƒXƒGƒNƒV[ƒW | 15 | 17'30.540 | 1'03.643 | 105.117 | 1'08.318 | 15/ 15 |
8 | 55 | •‘ –ì@–¾•F | GF-111 | ƒ[ƒ^ƒXƒGƒNƒV[ƒW | 5 | 10Laps | 1'06.150 | 5/ 5 |
FJ1600iŒˆŸj@“VŒóF°@ƒR[ƒXó‹µFƒhƒ‰ƒC m£TOPn | ||||||||||
‡ˆÊ | ŽÔ”Ô | ƒhƒ‰ƒCƒo[ | Œ^Ž® | ŽÔ –¼ | Žü‰ñ | Š—vŽžŠÔ | ƒgƒbƒv· | Km/h | BestTime | Žü‰ñ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | ’†‘º@ŒõŽ | SK94 | ‚d‚l‚r@‚r‚j‚X‚S | 15 | 14'57.950 | 122.980 | 0'59.079 | 7/ 15 | |
2 | 96 | “n•Ó@LŽu | SK94 | ƒEƒBƒ“ƒY‚e‚h‚m‚`§“®‚r‚j‚X‚S | 15 | 14'59.165 | 0'01.215 | 122.814 | 0'59.297 | 6/ 15 |
3 | 86 | “cè@‹M—T | SK94 | ƒEƒBƒ“ƒY‚e‚h‚m‚`§“®‚r‚j‚X‚S | 15 | 14'59.922 | 0'01.972 | 122.711 | 0'59.233 | 11/ 15 |
4 | 91 | H“c@³Ž÷ | SK94 | ƒEƒBƒ“ƒY‚e‚h‚m‚`§“®@‚‚j‚X‚S | 15 | 15'00.644 | 0'02.694 | 122.612 | 0'59.271 | 8/ 15 |
5 | 88 | ‹à‘ò@‘¾Œi | SK96 | ƒEƒBƒ“ƒY‚e‚h‚m‚`§“®‚r‚j‚X‚U | 15 | 15'02.854 | 0'04.904 | 122.312 | 0'59.160 | 14/ 15 |
6 | 19 | “n•Ó@‹±¬ | FV95 | ‚y‚`‚o”Ñ‘º‘¢‰€“cã“d’r‚X‚T‚d‚c | 15 | 15'04.789 | 0'06.839 | 122.051 | 0'59.416 | 13/ 15 |
7 | 93 | rŠª@¬‘¥ | SK94 | ƒEƒBƒ“ƒY‚e‚h‚m‚`§“®•yŽm•HŽç’J | 15 | 15'05.507 | 0'07.557 | 121.954 | 0'59.408 | 9/ 15 |
8 | 68 | ‰º“c@_‘¾˜Y | FV95 | ƒfƒB[ƒv‚q‰º“c‹à•¨‚X‚TŠÖŒû‚d‚c | 15 | 15'10.397 | 0'12.447 | 121.299 | 0'59.421 | 13/ 15 |
9 | 48 | ŽÅ@@f˜a | SK96 | ƒEƒBƒ“ƒY‚e‚h‚m‚`§“®ˆ¢•”ƒKƒ‰ƒX | 15 | 15'12.934 | 0'14.984 | 120.962 | 0'59.215 | 5/ 15 |
10 | 95 | •“¡@˜a”Ž | SK94 | ƒEƒBƒ“ƒY‚e‚h‚m‚`§“®‚r‚j‚X‚S | 15 | 15'15.808 | 0'17.858 | 120.582 | 0'59.723 | 8/ 15 |
11 | 83 | ²“¡@^”V‰î | SK96 | ƒEƒBƒ“ƒY‚e‚h‚m‚`§“®ŽÅH‘å‚X‚U | 15 | 15'16.021 | 0'18.071 | 120.554 | 0'59.859 | 8/ 15 |
12 | 81 | ’·’J@‰À‘¥ | SK91 | ƒEƒBƒ“ƒY‚e‚h‚m‚`§“®‚fƒnƒ~ƒ“ƒO | 15 | 15'16.974 | 0'19.024 | 120.429 | 0'59.717 | 8/ 15 |
13 | 66 | –ŠŒ´@½’q | SK96 | ƒfƒB[ƒv‚q@‚r‚j‚X‚UƒgƒŠƒC‚d‚c | 15 | 15'17.419 | 0'19.469 | 120.370 | 0'59.608 | 8/ 15 |
14 | 82 | ì“c@˜j | SK96 | ƒEƒBƒ“ƒY‚e‚h‚m‚`§“®‚r‚j|‚X‚U | 15 | 15'22.199 | 0'24.249 | 119.746 | 0'59.704 | 7/ 15 |
15 | 99 | ’†“‡@Œ«‘¾˜Y | SK91 | ƒEƒBƒ“ƒY‚e‚h‚m‚`§“®‚n‚j‚x‚l‚‚ | 15 | 15'27.276 | 0'29.326 | 119.091 | 0'59.675 | 6/ 15 |
16 | 8 | ‘å”g@”£ | FV95 | ‚v‚`‚j‚nf‚rƒGƒ“ƒhƒŒƒX‚e‚u‚X‚T | 15 | 15'31.456 | 0'33.506 | 118.556 | 0'59.999 | 15/ 15 |
17 | 92 | “¡–{@“Ö | SK96 | ƒEƒBƒ“ƒY‚e‚h‚m‚`§“®‚r‚j‚X‚U | 14 | 15'32.413 | 1Lap | 110.539 | 0'59.851 | 10/ 14 |
ˆÈ@ã@Š®@‘– | ||||||||||
89 | HŽR@G”V | SK91 | ƒEƒBƒ“ƒY‚e‚h‚m‚`§“®‚r‚j‚X‚P | 13 | 2Laps | 0'59.723 | 8/ 13 | |||
85 | ¬—Ñ@‹|”n | SK96 | ƒEƒBƒ“ƒY‚e‚h‚m‚`§“®‚r‚j‚X‚U | 8 | 7Laps | 0'59.559 | 6/ 8 | |||
84 | —é–Ø@–¾•v | SK96 | ƒEƒBƒ“ƒY‚e‚h‚m‚`§“®‚X‚U@—²½ | 8 | 7Laps | 0'59.652 | 8/ 8 | |||
94 | ‰““¡@Nl | SK94 | ƒEƒBƒ“ƒY‚e‚h‚m‚`§“®‚r‚j|‚X‚S | 6 | 9Laps | 0'59.152 | 5/ 6 | |||
34 | ŒÃ“c@‘ | SK94 | ‘åM‚r‚j‚X‚SŠÖŒû‚d‚c | 6 | 9Laps | 0'59.147 | 5/ 6 |
P|FR/AE86iŒˆŸj@“VŒóF°@ƒR[ƒXó‹µFƒhƒ‰ƒC m£TOPn | ||||||||||||
‡ˆÊ | ŽÔ”Ô | ƒNƒ‰ƒX | ‡ | ƒhƒ‰ƒCƒo[ | Œ^Ž® | ŽÔ –¼ | Žü‰ñ | Š—vŽžŠÔ | ƒgƒbƒv· | Km/h | BestTime | Žü‰ñ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 1 | ŽO•¼@_ | S14 | ŽO‰üƒƒR[ƒY‚a‚rƒÊ‚r‚P‚S | 15 | 17'19.790 | 106.204 | 1'08.137 | 5/ 15 | |
2 | 17 | 2 | 1 | ‘q’m@ŽŒÈ | AE86 | ‚r‚o‚lƒRƒ~ƒl‚q‚fƒŒƒrƒ“ | 15 | 17'20.375 | 0'00.585 | 106.144 | 1'08.438 | 15/ 15 |
3 | 63 | 2 | 2 | Γn@áÁ²”V | AE86 | ‚f‚d‚`‚qƒAƒhƒoƒ“ƒXƒmƒRƒÊƒŒƒrƒ“ | 15 | 17'20.716 | 0'00.926 | 106.110 | 1'08.212 | 15/ 15 |
4 | 13 | 2 | 3 | ¼“c@q‘¾˜Y | AE86 | El‚qƒ^ƒJƒnƒVƒ^ƒCƒ„@ƒŒƒrƒ“ | 15 | 17'23.322 | 0'03.532 | 105.845 | 1'08.182 | 6/ 15 |
5 | 14 | 2 | 4 | “¡’J@•ü‹I | AE86 | ‚j‚l‚rE‚n‚qEƒAƒhƒoƒ“ƒÊƒŒƒrƒ“ | 15 | 17'24.476 | 0'04.686 | 105.728 | 1'08.420 | 6/ 15 |
6 | 54 | 1 | 2 | ¼ˆä@Œ’_ | PS13 | ƒZƒVƒ‹ƒXƒ|[ƒcEƒƒR[ƒY‚r‚P‚R | 15 | 17'37.693 | 0'17.903 | 104.406 | 1'09.186 | 9/ 15 |
7 | 23 | 1 | 3 | “y‰®@‘Ži | S14 | ‚`‚c‚u‚`‚mƒÊƒMƒAƒVƒ‹ƒrƒA | 15 | 17'40.567 | 0'20.777 | 104.124 | 1'08.253 | 7/ 15 |
8 | 36 | 2 | 5 | à_“c@–¾ | AE86 | •l“c»ìŠƒŒƒrƒ“ | 15 | 17'43.821 | 0'24.031 | 103.805 | 1'09.753 | 2/ 15 |
9 | 26 | 1 | 4 | ˆÉ“Œ@^Œá | PS13 | ƒKƒŒ[ƒWƒJƒSƒ^ƒj‚n‚c‚nƒVƒ‹ƒrƒA | 15 | 17'44.097 | 0'24.307 | 103.778 | 1'09.120 | 12/ 15 |
10 | 61 | 1 | 5 | ”óŒû@–¾“¹ | S13 | ƒNƒŒƒo[ƒAƒhƒoƒ“ƒÊƒMƒAƒVƒ‹ƒrƒA | 15 | 17'45.414 | 0'25.624 | 103.650 | 1'09.080 | 7/ 15 |
11 | 77 | 2 | 6 | ¬ŽR@ˆê“¿ | AE86 | ‚d‚s‚bš ˆä@Vƒp[”ª”¦ƒÊƒŒƒrƒ“ | 15 | 17'46.077 | 0'26.287 | 103.585 | 1'09.666 | 13/ 15 |
12 | 88 | 2 | 7 | ‰º•½@–¾•F | AE86 | —LŒ´¤“X‚©‚ñ‚Ä‚ñ‚ςσŒƒrƒ“ | 15 | 17'46.588 | 0'26.798 | 103.536 | 1'09.358 | 13/ 15 |
13 | 35 | 2 | 8 | XŽR@tŽ÷ | AE86 | ŽO‰ü‚v‚`‚j‚nf‚rƒÊƒgƒŒƒm | 15 | 17'47.269 | 0'27.479 | 103.470 | 1'09.548 | 13/ 15 |
14 | 4 | 2 | 9 | ‚–ì@C | AE86 | ‚s‚q‚r@‚`‚c‚u‚`‚m@‚a‚oƒŒƒrƒ“ | 15 | 17'57.891 | 0'38.101 | 102.450 | 1'08.740 | 2/ 15 |
15 | 12 | 2 | 10 | ™ŽR@—T‰î | AE86 | ‚q‚…‚‚‰‚˜—™ŽRIŒ|DƒŒƒrƒ“ | 15 | 17'58.616 | 0'38.826 | 102.381 | 1'10.234 | 7/ 15 |
16 | 44 | 2 | 11 | ²“¡@—Tˆê | AE86 | ƒXƒmƒRƒAƒhƒoƒ“ƒMƒAƒÊ‚d‚wƒŒƒrƒ“ | 15 | 18'01.382 | 0'41.592 | 102.119 | 1'10.433 | 4/ 15 |
17 | 6 | 2 | 12 | r–Ø@‰ë”V | AE86 | •Ïl@‰ë‚r‚o‚d‚b‚h‚`‚k@ƒŒƒrƒ“ | 15 | 18'11.093 | 0'51.303 | 101.210 | 1'11.529 | 6/ 15 |
18 | 71 | 2 | 13 | ¬—Ñ@ˆç’j | AE86 | ƒvƒƒWƒFƒNƒgƒÊ‚a‚oƒJƒ[ƒ‰ | 14 | 18'02.004 | 1Lap | 95.257 | 1'12.697 | 14/ 14 |
19 | 22 | 2 | 14 | ’JŒû@Í | AE86 | ‚a‚n‚r‚rƒGƒ“ƒhƒŒƒX‚k‚`‚oƒŒƒrƒ“ | 9 | 6Laps | 1'10.364 | 6/ 9 | ||
20 | 20 | 1 | 6 | ‰ª–ì@‚Í‚é‚Æ‚à | S13 | ƒVƒ‹ƒGƒbƒg‚t‚s‚qó–ìƒVƒ‹ƒrƒA | 7 | 8Laps | 1'07.245 | 6/ 7 | ||
21 | 15 | 2 | 15 | —é–Ø@‰h‹v | AE86 | _‚q‚…‚‚‰‚˜E‚b‚n‚k‚u‚wƒŒƒrƒ“ | 6 | 9Laps | 1'10.521 | 3/ 6 | ||
22 | 21 | 2 | 16 | …‘@Œ’Ži | AE86 | ‚l‚’D‚b‚’‚‚†‚”ó–샌ƒrƒ“ | 5 | 10Laps | 1'09.944 | 3/ 5 | ||
23 | 31 | 2 | 17 | •½–ì@”E | AE86 | ŽO‰ü‚v‚`‚j‚nf‚rƒÊƒŒƒrƒ“ | 2 | 13Laps | 1'17.904 | 1/ 2 | ||
ƒNƒ‰ƒX@1 : P-FR@2 : AE86 |
P-1400iŒˆŸj@“VŒóF“Ü‚è@ƒR[ƒXó‹µFƒhƒ‰ƒCm£TOPn | ||||||||||
‡ˆÊ | ŽÔ”Ô | ƒhƒ‰ƒCƒo[ | Œ^Ž® | ŽÔ –¼ | Žü‰ñ | Š—vŽžŠÔ | ƒgƒbƒv· | Km/h | BestTime | Žü‰ñ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | –Ø@–« | EP82 | ‚j‚l‚rƒuƒŠƒbƒO‚a‚oƒAƒhƒoƒ“‚W‚Q | 12 | 13'53.448 | 105.998 | 1'08.595 | 4/ 12 | |
2 | 5 | ó–ì@¹ˆê | EP82 | ƒ|ƒCƒ“ƒ^[‚k‚l‚qƒXƒ^[ƒŒƒbƒg | 12 | 13'56.002 | 0'02.554 | 105.674 | 1'08.881 | 3/ 12 |
3 | 4 | ŒÃì@³Ž¡ | EP91 | ƒW[ƒAƒCƒY@ƒXƒ^[ƒŒƒbƒg | 12 | 13'58.573 | 0'05.125 | 105.350 | 1'08.982 | 7/ 12 |
4 | 40 | ˆÉ“¡@”Ž”V | EP82 | é‹ÊH‹Æê–åŠwZƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW‚W‚Q | 12 | 13'58.928 | 0'05.480 | 105.306 | 1'08.650 | 4/ 12 |
5 | 37 | ŽsŠÛ@‘ | EP82 | ŽO‰ü‚n‚a‚d‚q‚n‚mƒÊ‚d‚o‚W‚Q | 12 | 13'59.150 | 0'05.702 | 105.278 | 1'08.431 | 3/ 12 |
6 | 54 | H–{@_ | EP82 | –kMçå‹à‚v‚`‚j‚n‚rƒXƒ^[ƒŒƒbƒg | 12 | 14'07.495 | 0'14.047 | 104.241 | 1'09.352 | 10/ 12 |
7 | 7 | ‚–Ø@G˜a | EP82 | ‚q‚f‚r‚o‚lƒRƒ~ƒl“y‰Y‚d‚o‚W‚Q | 12 | 14'08.571 | 0'15.123 | 104.109 | 1'09.338 | 5/ 12 |
8 | 57 | ‚‹´@—Yˆê | EP82 | ƒeƒbƒN™–kMçå‹àƒXƒ^[ƒŒƒbƒg | 12 | 14'09.472 | 0'16.024 | 103.999 | 1'09.642 | 10/ 12 |
9 | 9 | ‘@Š] | EP82 | ƒKƒŒ[ƒWƒNƒjƒ}ƒT‚d‚o‚W‚QƒRƒ~ƒl | 12 | 14'13.500 | 0'20.052 | 103.508 | 1'09.589 | 5/ 12 |
10 | 10 | ò–Ø@ŽŒÈ | EP82 | ‚`‚f—Vlƒ‰ƒ“ƒjƒ“ƒOƒtƒH[ƒX‚W‚Q | 12 | 14'14.411 | 0'20.963 | 103.398 | 1'09.454 | 9/ 12 |
11 | 3 | —é–Ø@•¶³ | EP82 | ƒr[ƒ“ƒY‚d‚o‚W‚QŒúƒXƒ^[ƒŒƒbƒg | 12 | 14'14.943 | 0'21.495 | 103.333 | 1'09.771 | 7/ 12 |
12 | 21 | ’·À@º“ñ | EP82 | ‚q‚sV‘I‘g•ƒRƒ~ƒl“y‰Y‚d‚o‚W‚Q | 12 | 14'15.358 | 0'21.910 | 103.283 | 1'09.443 | 4/ 12 |
13 | 23 | ‹g“c@³‰p | EP82 | ƒr[ƒ“ƒYEƒCƒ“ƒpƒNƒg‚d‚o‚W‚Q | 12 | 14'15.722 | 0'22.274 | 103.239 | 1'09.628 | 9/ 12 |
14 | 62 | •yŽm@‘×K | EP82 | ƒXƒmƒRƒÊ‚`‚c‚u‚`‚mƒMƒA‚d‚o‚W‚Q | 12 | 14'21.656 | 0'28.208 | 102.528 | 1'10.140 | 8/ 12 |
15 | 64 | ŒK“‡@Íl | EP82 | ƒ`[ƒ€ƒGƒOƒUƒ€ƒŒ[ƒVƒ“ƒO‚W‚Q | 12 | 14'21.981 | 0'28.533 | 102.489 | 1'10.027 | 9/ 12 |
16 | 70 | —é–Ø@ŒjŽq | EP82 | ‚a‚oƒÊƒeƒbƒvƒXƒXƒ^[ƒŒƒbƒg | 12 | 14'22.712 | 0'29.264 | 102.403 | 1'10.098 | 11/ 12 |
17 | 51 | ŒE“c@—m”V | EP82 | ‚qD‚rDƒƒR[ƒYƒƒSƒX‚d‚o‚W‚Q | 12 | 14'42.426 | 0'48.978 | 100.115 | 1'09.863 | 3/ 12 |
18 | 35 | Œ@@° | EP82 | ‚sD‚r‚d‚m‚f™‚g‚`‚q‚t‚d‚o‚W‚Q | 12 | 14'57.322 | 1'03.874 | 98.453 | 1'09.185 | 11/ 12 |
19 | 30 | ˆÉ‰êã@® | GA2 | ‚s‚r‚q@‚g‚n‚m‚c‚`@‚b‚h‚s‚x | 11 | 14'02.995 | 1Lap | 96.065 | 1'15.049 | 8/ 11 |
ˆÈ@ã@Š®@‘– | ||||||||||
15 | ¼Œ´@~ | EP82 | ‚j‚l‚rƒuƒŠƒbƒO‚a‚oƒAƒhƒoƒ“‚W‚Q | 10 | 2Laps | 1'09.563 | 3/ 10 | |||
8 | Â’J@—R”ü | EP82 | ƒRƒ~ƒl“y‰Y‚d‚o‚W‚QƒÊ | ƒXƒ^[ƒgo—ˆ‚¸ | ||||||
6 | ˆäâ@˜aL | EP82 | ‚q‚fƒp[ƒvƒ‹ƒAƒhƒoƒ“ƒRƒ~ƒl‚W‚Q | ƒXƒ^[ƒgo—ˆ‚¸ | ||||||
83 | ’JàV@’qÆ | EP82 | ƒoƒbƒNƒAƒbƒvƒƒR[ƒYƒÊ‚d‚o‚W‚Q | ƒXƒ^[ƒgo—ˆ‚¸ | ||||||
17 | “c“ˆ@•ü˜a | EP82 | ‚a‚oƒÊƒeƒbƒvƒXƒXƒ^[ƒŒƒbƒg | ƒXƒ^[ƒgo—ˆ‚¸ | ||||||
¦ ‹¤’Ê‹K‘¥ ‘æ15ð .2 ƒP[ƒXA ‚É‚æ‚èA3ŽüŒ¸ŽZ‚µ12Žü‚̃Œ[ƒX‚Æ‚µ‚½B |
ƒJ[ƒg ƒtƒŒƒbƒVƒ…ƒ}ƒ“&ƒ}ƒXƒ^[ƒYmƒtƒŒƒbƒVƒ…ƒ}ƒ“niŒˆŸj@“VŒóF°@ƒR[ƒXó‹µFƒhƒ‰ƒC m£TOPn | ||||||||||
‡ˆÊ | ŽÔ”Ô | ƒhƒ‰ƒCƒo[ | Œ^Ž® | ŽÔ –¼ | Žü‰ñ | Š—vŽžŠÔ | ƒgƒbƒv· | Km/h | BestTime | Žü‰ñ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1*1 | 96 | ‘º–ì@‹GŽ¡ | ƒ„ƒ}ƒn.ƒ„ƒ}ƒn | ‚x‚y|‚P‚Q‚T | 15 | 15'33.675 | 118.275 | 1'01.377 | 3/ 15 | |
2 | 26 | ë’J@ˆê•v | ƒRƒXƒ~ƒbƒN.ƒ„ƒ}ƒn | ‚eƒNƒ‰ƒ‚ƒ`EƒAƒ_ƒ`‚qE‚y | 15 | 15'44.929 | 0'11.254 | 116.866 | 1'02.181 | 14/ 15 |
3 | 41 | ¬¼@¢Žu’j | ƒrƒŒƒ‹.ƒ„ƒ}ƒn | ƒAƒCƒƒgƒŠƒNƒX^‚s‚j‚a‚e@‚m‚s | 15 | 15'45.101 | 0'11.426 | 116.845 | 1'02.245 | 4/ 15 |
4 | 87 | ]Œ´@G | ƒ„ƒ}ƒn.ƒ„ƒ}ƒn | ‚eƒNƒ‰ƒ‚ƒ`^‚x‚y‚P‚Q‚T‚q | 15 | 15'45.169 | 0'11.494 | 116.836 | 1'02.379 | 13/ 15 |
5 | 77 | ‚X@‘טj | ƒ†[ƒ.ƒ„ƒ}ƒn | ‚eƒNƒ‰ƒ‚ƒ`™Œo‘¾ŒN‚Í‚P‚O‚j‚‡I | 15 | 15'47.308 | 0'13.633 | 116.572 | 1'02.438 | 8/ 15 |
6 | 15 | ‹àˆä@’‰•v | ƒRƒXƒ~ƒbƒN.ƒzƒ“ƒ_ | ƒ‚ƒiƒRƒƒR[ƒY‚q‚r‘å‹g‰® | 15 | 15'47.675 | 0'14.000 | 116.527 | 1'02.386 | 7/ 15 |
7 | 34 | ŒÃì@’qÍ | ƒ„ƒ}ƒn.ƒ„ƒ}ƒn | ‚g‚d‚`‚q‚sE‚q‚n‚n‚ef‚O‚O‚x‚y | 15 | 15'58.161 | 0'24.486 | 115.252 | 1'02.332 | 12/ 15 |
8 | 1 | ‘å‘î@°˜Y | COSMIC.ƒzƒ“ƒ_ | ‚b‚n‚r‚l‚h‚b | 15 | 16'02.129 | 0'28.454 | 114.777 | 1'02.687 | 12/ 15 |
9 | 91 | “c‹v•Û@˜aG | ƒ†[ƒ.ƒzƒ“ƒ_ | jE¶’a‚R‚O”Nç—t‚ÌŽá‘å« | 15 | 16'06.054 | 0'32.379 | 114.310 | 1'03.309 | 10/ 15 |
10 | 3 | “‡@@OŒõ | ƒ†[ƒ.ƒXƒYƒL | ‚d‚t‚q‚n|‚r‚t‚y‚t‚j‚h|‚n‚r‚k | 15 | 16'06.350 | 0'32.675 | 114.275 | 1'03.300 | 12/ 15 |
11 | 95 | Έä@Œ[—F | ƒ†[ƒ.ƒXƒYƒL | ƒ‚ƒiƒR‚q‚rƒƒR[ƒY‚q‚l | 15 | 16'10.505 | 0'36.830 | 113.786 | 1'03.561 | 7/ 15 |
12 | 84 | ŽRè@‹MŽi | ƒRƒXƒ~ƒbƒN.ƒ„ƒ}ƒn | ‚eƒNƒ‰ƒ‚ƒ`|‚x‚r | 15 | 16'28.326 | 0'54.651 | 111.734 | 1'04.673 | 7/ 15 |
13 | 13 | Žðˆä@’¼Ž÷ | ƒTƒ“ƒgƒŒ[ƒh.ƒXƒYƒL | ‚…‚„‚…‚–‚‰‚ƒ‚…@ƒ†[ƒ‚q‚l | 15 | 16'35.996 | 1'02.321 | 110.874 | 1'03.682 | 14/ 15 |
14 | 90 | ‰““¡@•qs | ƒgƒj[ƒJ[ƒg.ƒzƒ“ƒ_ | ‚…‚Ž‚„|‚‚‚—‚…‚’‚p | 14 | 16'09.530 | 1Lap | 106.307 | 1'03.287 | 6/ 14 |
15 | 98 | a’J@•× | ƒ„ƒ}ƒn.ƒ„ƒ}ƒn | ‚eƒNƒ‰ƒ‚ƒ`^ƒ„ƒ}ƒn‚x‚y‚P‚Q‚T | 14 | 16'17.639 | 1Lap | 105.425 | 1'04.375 | 4/ 14 |
16 | 99 | ‰i’¹@V•½ | ƒ†-ƒ.ƒ„ƒ}ƒn | ‚eƒNƒ‰ƒ‚ƒ`^‚f‚s‚n•—† | 13 | 16'04.754 | 2Laps | 99.202 | 1'01.960 | 10/ 13 |
17 | 68 | í”Õ@³•F | ƒVƒJƒ}.ƒXƒYƒL | ƒVƒJƒ}ƒƒR[ƒY‚q‚l | 11 | 4Laps | 1'03.266 | 11/ 11 | ||
ˆÈ@ã@Š®@‘– | ||||||||||
76 | Žž‰i@—Í‘ | ƒ†[ƒ.ƒ„ƒ}ƒn | ‚eƒNƒ‰ƒ‚ƒ`^ƒAƒ_ƒ`‚q^ŽõŽ©“®ŽÔ | 7 | 8Laps | 1'01.767 | 5/ 7 | |||
27 | ’·“c@—mŽm | ƒ„ƒ}ƒn.ƒ„ƒ}ƒn | ‚eƒNƒ‰ƒ‚ƒ`^ƒAƒ_ƒ`‚q^‚r‚r‚` | 5 | 10Laps | 1'03.510 | 5/ 5 | |||
