|
開催日:2001年7月15日(日)/予選
●86チャレンジ
●Beetle
●F
●PS68
●PS70
●S65
| 86チャレンジ(予選) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | クラス | 順 | ドライバー | 型式 | 車 名 | BestTime | 周回 | トップ差 | Km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | 2 | 1 | 小田 博朗 | AE86 | スプリンタートレノ1600 | 1'03.308 | 4/ 7 | 116.289 | |
| 2 | 11 | 2 | 2 | 輿水 好則 | AE86 | カローラレビン1600 | 1'03.808 | 5/ 6 | 0'00.500 | 115.377 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 田村 求 | AE86 | カローラレビン1600 | 1'05.090 | 3/ 8 | 0'01.782 | 113.105 |
| 4 | 86 | 2 | 3 | 奥 浩一 | AE86 | カローラレビン1600 | 1'07.080 | 8/ 8 | 0'03.772 | 109.750 |
| 5 | 37 | 1 | 2 | 岩倉 昭好 | AE86 | カローラレビン1600 | 1'08.927 | 4/ 8 | 0'05.619 | 106.809 |
| 6 | 98 | 1 | 3 | 高階 健 | AE86 | カローラレビン1600 | 1'10.729 | 5/ 7 | 0'07.421 | 104.087 |
| 7 | 13 | 1 | 4 | 森本 昌夫 | AE86 | カローラレビン1600 | 1'10.739 | 5/ 7 | 0'07.431 | 104.073 |
| 8 | 8 | 1 | 5 | 鈴木 克浩 | AE86 | スプリンタートレノ1600 | 1'10.780 | 5/ 7 | 0'07.472 | 104.012 |
| 9 | 99 | 1 | 6 | 文蔵 重信 | AE85 | カローラレビン1600 | 1'11.140 | 2/ 7 | 0'07.832 | 103.486 |
| 10 | 62 | 1 | 7 | 飯岡 睦生 | AE86 | カローラレビン1600 | 1'11.453 | 6/ 7 | 0'08.145 | 103.033 |
| 11 | 26 | 1 | 8 | 新関 浩之 | AE86 | カローラレビン1600 | 1'11.582 | 7/ 8 | 0'08.274 | 102.847 |
| 12 | 12 | 1 | 9 | 増田 充広 | AE86 | カローラレビン1600 | 1'11.981 | 6/ 7 | 0'08.673 | 102.277 |
| 13 | 28 | 1 | 10 | 佐藤 勇馬 | AE85 | カローラレビン1600 | 1'13.115 | 7/ 7 | 0'09.807 | 100.691 |
| 14 | 17 | 1 | 11 | 雨宮 淳 | AE86 | カローラレビン1600GT APEX | 1'13.572 | 3/ 7 | 0'10.264 | 100.065 |
| 15 | 36 | 1 | 12 | 若尾 和由 | AE86 | カローラレビン1600 | 1'17.781 | 4/ 7 | 0'14.473 | 94.650 |
| 以 上 予 選 通 過 | ||||||||||
| 70 | 1 | 13 | 小泉 孝太郎 | AE86 | カローラレビン1600 | 出走せず | ||||
| クラス 1 : クラス1 2 : クラス2 | ||||||||||
| Beetle(予選) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ドライバー | 型式 | 車 名 | BestTime | 周回 | トップ差 | Km/h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 吉富 章 | GF-9CAWU | HEART−NewBeetle | 1'13.184 | 2/ 8 | 100.596 | |||
| 2 | 77 | 山本 将之 | GF-9CAVC | D−Speedモデルビートル | 1'13.270 | 4/ 10 | 0'00.086 | 100.478 | ||
| 3 | 33 | 宮本 新 | GF-9CAVC | フォルクスワーゲン広島ビートル | 1'13.296 | 9/ 12 | 0'00.112 | 100.442 | ||
| 4 | 55 | 坂本 祐也 | GF-9CAWU | Team DUO Beetle | 1'13.385 | 10/ 11 | 0'00.201 | 100.320 | ||
| 5 | 5 | 橋澤 宏 | GF-9CAVC | SIG New Beetle | 1'13.649 | 9/ 10 | 0'00.465 | 99.961 | ||
| 6 | 36 | 藤島 敏也 | GF-9CAVC | KABUKIYA Beetle | 1'13.782 | 3/ 10 | 0'00.598 | 99.780 | ||
| 7 | 45 | 山口 昌生 | GF-9CAVC | テイクファーストニュービートル | 1'14.001 | 8/ 10 | 0'00.817 | 99.485 | ||
| 8 | 98 | 安井 謙治 | GF-9CAVC | CRT New Beetle2 | 1'14.017 | 7/ 11 | 0'00.833 | 99.464 | ||
| 9 | 99 | 壷林 貴也 | GF-9CAWU | CRT New Beetle1 | 1'14.020 | 6/ 11 | 0'00.836 | 99.460 | ||
| 10 | 00 | 斎藤 慎輔 | GF-9CAVC | J’s Tipo Beetle | 1'14.121 | 5/ 10 | 0'00.937 | 99.324 | ||
| 11 | 90 | 石川 真一 | GF-9CAVC | SWIFT−GREY−VW | 1'14.163 | 5/ 11 | 0'00.979 | 99.268 | ||
| 12 | 17 | 小野 勝明 | GF-9CAVC | 千葉コンビニエンスおのストア | 1'14.245 | 5/ 11 | 0'01.061 | 99.158 | ||
| 13 | 2 | 大久保 千穂 | GF-9CAVC | KAYABA−MMBeetle | 1'14.336 | 11/ 11 | 0'01.152 | 99.037 | ||
| 14 | 9 | 貞方 邦介 | GF-9CAVC | スイートリラックスボディ | 1'15.130 | 3/ 11 | 0'01.946 | 97.990 | ||
| 15 | 7 | 安岡 彰一 | GF-9CAVC | クラブシーザーヤスオカ | 1'15.193 | 2/ 11 | 0'02.009 | 97.908 | ||
| 16 | 6 | 加藤 英昭 | GF-9CAVC | ホリデーオートBeetle | 1'15.417 | 10/ 11 | 0'02.233 | 97.617 | ||
| 17 | 21 | 松本 和己 | GF-9CAWU | 1'15.549 | 8/ 11 | 0'02.365 | 97.447 | |||
| 18 | 44 | 諸江 明祐 | GF-9CAWU | フォルクスワーゲン金沢 | 1'15.568 | 11/ 11 | 0'02.384 | 97.422 | ||
| 19 | 3 | 漆原 光展 | GF-9CAVC | B−cle.comBeetle | 1'16.764 | 8/ 10 | 0'03.580 | 95.904 | ||
| 20 | 11 | 平畑 徹幸 | GF-9CAVC | 1'18.747 | 5/ 9 | 0'05.563 | 93.489 | |||
| 21 | 20 | 西 講一郎 | GF-9CAWU | マジカル・リボルバーVWビートル | 1'26.977 | 4/ 9 | 0'13.793 | 84.643 | ||
| 以 上 予 選 通 過 | ||||||||||
| 96 | 黒澤 隆一 | GF-9CAWU | VW本山・小牧ビートル | 出走せず | ||||||
| F(予選) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | クラス | 順 | ドライバー | 型式 | 車 名 | BestTime | 周回 | トップ差 | Km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 3 | 1 | 板垣 浩彦 | HS30 | フェアレディ240Z | 1'04.736 | 8/ 10 | 113.723 | |
| 2 | 75 | 3 | 2 | 吉田 政美 | HS30 | フェアレディ240Z | 1'05.342 | 4/ 5 | 0'00.606 | 112.669 |
| 3 | 71 | 2 | 1 | 上原 真琴 | SB | ロータススーパーセブンS3 | 1'05.817 | 6/ 7 | 0'01.081 | 111.856 |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 中村 元彦 | 54 | ロータスヨーロッパS2 | 1'06.796 | 5/ 7 | 0'02.060 | 110.216 |
| 5 | 31 | 1 | 1 | 北澤 昭 | B110 | サニー1200GX | 1'07.430 | 6/ 7 | 0'02.694 | 109.180 |
| 6 | 27 | 2 | 3 | 西 真澄 | TE25 | カローラクーペ1400SL | 1'10.560 | 4/ 8 | 0'05.824 | 104.337 |
| 7 | 45 | 2 | 4 | 栗原 悌二 | KPGC10 | スカイライン2000GT−R | 1'10.651 | 9/ 12 | 0'05.915 | 104.202 |
| 8 | 9 | 2 | 5 | 大久保 恵次 | TE25 | カローラクーペ1400SL | 1'11.264 | 4/ 8 | 0'06.528 | 103.306 |
| 9 | 33 | 2 | 6 | 長島 恭一 | M10A | ファミリアロータリークーペ | 1'13.008 | 5/ 6 | 0'08.272 | 100.838 |
| 10 | 20 | 2 | 7 | 西 講一郎 | PGC10 | スカイライン2000GT−R | 1'20.012 | 3/ 3 | 0'15.276 | 92.011 |
| 11 | 26 | 1 | 2 | 池田 直記 | AS285 | ホンダS600 | 1'20.184 | 5/ 5 | 0'15.448 | 91.814 |
| 12 | 25 | 2 | 8 | 新山 巌 | P510 | ブルーバード1600 | 2'29.679 | 2/ 2 | 1'24.943 | 49.185 |
| 以 上 予 選 通 過 | ||||||||||
| クラス 1 : F-1 2 : F-2 3 : F-3 | ||||||||||
| PS68(予選) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | クラス | 順 | ドライバー | 型式 | 車 名 | BestTime | 周回 | トップ差 | Km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 4 | 1 | 田村 裕一 | SR311 | フェアレディ2000 | 1'10.357 | 10/ 11 | 104.638 | |
| 2 | 44 | 4 | 2 | 秋田 基次 | 911E | ポルシェ911E | 1'10.532 | 4/ 12 | 0'00.175 | 104.378 |
| 3 | 12 | 3 | 1 | 山田 幸利 | CA2SB | モーリスミニクーパーSMk−2 | 1'11.373 | 7/ 8 | 0'01.016 | 103.148 |
| 4 | 91 | 4 | 3 | 藤田 一夫 | 911S | ポルシェ911S | 1'11.685 | 3/ 12 | 0'01.328 | 102.699 |
| 5 | 57 | 2 | 1 | 浪川 嘉兵衛 | 911 | ポルシェ911 | 1'12.836 | 12/ 12 | 0'02.479 | 101.076 |
| 6 | 77 | 3 | 2 | 荒井 久 | AS800 | ホンダS800 | 1'13.551 | 5/ 12 | 0'03.194 | 100.094 |
| 7 | 18 | 4 | 4 | 小田島 浩樹 | PR91W | ベレット1600GT−R | 1'13.554 | 9/ 10 | 0'03.197 | 100.090 |
| 8※ | 15 | 4 | 5 | 鈴木 明 | 36 | ロータスエランS3 | 1'14.574 | 4/ 6 | 0'04.217 | 98.721 |
| 9 | 36 | 3 | 3 | 守屋 実夫 | AS800 | ホンダS800 | 1'14.804 | 5/ 11 | 0'04.447 | 98.417 |
| 10 | 83 | 2 | 2 | 浅葉 昌光 | M10A | ファミリアプレストロータリークーペ | 1'15.341 | 11/ 11 | 0'04.984 | 97.716 |
| 11 | 7 | 3 | 4 | 福山 衛 | AS800 | ホンダS800 | 1'17.153 | 11/ 11 | 0'06.796 | 95.421 |
| 12 | 27 | 2 | 3 | 秋山 晋介 | SR311 | フェアレディ2000 | 1'17.156 | 4/ 9 | 0'06.799 | 95.417 |
| 13 | 110 | 1 | 1 | 川上 昌男 | 1300VB | アルピーヌA110 1300 | 1'18.300 | 2/ 10 | 0'07.943 | 94.023 |
| 14 | 29 | 1 | 2 | 吉野 壮悟 | AS800 | ホンダS800 | 1'18.899 | 7/ 10 | 0'08.542 | 93.309 |
| 15 | 25 | 2 | 4 | 井口 哲哉 | RT55 | トヨタ1600GT | 1'20.852 | 8/ 9 | 0'10.495 | 91.055 |
| 16 | 88 | 1 | 3 | 池上 博 | AS800 | ホンダS800 | 1'21.532 | 7/ 11 | 0'11.175 | 90.296 |
| 以 上 予 選 通 過 | ||||||||||
| 93 | 4 | 6 | 佐藤 一三雄 | 2002 | BMW2002 | 計測出来ず | ||||
| 2 | 1 | 4 | 菊池 徹 | AS800 | ホンダS800 | 出走せず | ||||
| クラス 1 : P-1 2 : P-2 3 : S-1 4 : S-2 ※ゼッケン 15は、H項違反(イエローラインカット)により、自己上位3タイム迄を取り消し 1'14.574を採用する。 |
||||||||||
| PS70(予選) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | クラス | 順 | ドライバー | 型式 | 車 名 | BestTime | 周回 | トップ差 | Km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 3 | 1 | 宮田 友市郎 | PS30 | フェアレディZ432 | 1'12.040 | 4/ 8 | 102.193 | |
| 2 | 1 | 3 | 2 | 中村 一高 | H510 | ブルーバード1800SSS | 1'12.951 | 9/ 10 | 0'00.911 | 100.917 |
| 3 | 30 | 3 | 3 | 橋本 清美 | S30 | フェアレディZ | 1'13.244 | 5/ 9 | 0'01.204 | 100.513 |
| 4 | 87 | 3 | 4 | 田口 孝則 | TE25 | スプリンター1400 | 1'14.302 | 8/ 10 | 0'02.262 | 99.082 |
| 5 | 9 | 2 | 1 | 上野 渉 | 911 | ポルシェ911 | 1'14.707 | 8/ 11 | 0'02.667 | 98.545 |
| 6 | 10 | 2 | 2 | 小澤 勉 | H510 | ブルーバード1800SSS | 1'14.904 | 9/ 11 | 0'02.864 | 98.286 |
| 7 | 17 | 1 | 1 | 平久江 太 | KE20 | カローラ1200 | 1'17.805 | 9/ 11 | 0'05.765 | 94.621 |
| 8 | 36 | 1 | 2 | 近藤 賢治 | B110 | サニー1200 | 1'18.545 | 7/ 10 | 0'06.505 | 93.730 |
| 9 | 25 | 1 | 3 | 白川 英幸 | B110 | サニー1200 | 1'18.763 | 7/ 11 | 0'06.723 | 93.470 |
| 10 | 51 | 2 | 3 | 宮田 晴仁 | H510 | ブルーバード1800SSS | 1'19.126 | 6/ 9 | 0'07.086 | 93.041 |
| 11 | 33 | 3 | 5 | 鈴木 道夫 | H510 | ブルーバード1800SSS | 1'24.410 | 4/ 9 | 0'12.370 | 87.217 |
| 12 | 43 | 2 | 4 | 加藤 清士 | H510 | ブルーバード1800SSS | 1'24.452 | 3/ 7 | 0'12.412 | 87.174 |
| 13 | 20 | 1 | 4 | 亀田 智 | B110 | サニー1200 | 1'47.657 | 2/ 2 | 0'35.617 | 68.384 |
| 以 上 予 選 通 過 | ||||||||||
| 77 | 3 | 6 | 西山 恵 | H510 | ブルーバード1800SSS | 出走せず | ||||
| クラス 1 : P-1 2 : P-2 3 : S-2 | ||||||||||
| S65(予選) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | クラス | 順 | ドライバー | 型式 | 車 名 | BestTime | 周回 | トップ差 | Km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | 2 | 1 | 後藤 幸雄 | CTC | トライアンフTR−4A | 1'12.888 | 10/ 12 | 101.004 | |
| 2 | 77 | 1 | 1 | 横山 巌 | AN7 | オースチンヒーレースプライトMk-2 | 1'13.146 | 10/ 11 | 0'00.258 | 100.648 |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 井関 純夫 | 356C | ポルシェ356 | 1'14.384 | 2/ 3 | 0'01.496 | 98.973 |
| 4 | 62 | 2 | 3 | 亀山 信夫 | 28 | ロータスコルチナMK−1 | 1'14.400 | 7/ 12 | 0'01.512 | 98.952 |
| 5 | 41 | 2 | 4 | 荒井 昇 | S54B | スカイライン2000GT−B | 1'15.275 | 4/ 11 | 0'02.387 | 97.801 |
| 6 | 21 | 1 | 2 | 原田 正美 | R1134 | ルノーR8ゴルディーニ1100 | 1'15.864 | 3/ 7 | 0'02.976 | 97.042 |
| 7 | 56 | 2 | 5 | 佐藤 優 | 28 | ロータスコルチナMk−1 | 1'16.900 | 11/ 11 | 0'04.012 | 95.735 |
| 8 | 16 | 2 | 6 | 村田 芳雄 | PR91 | ベレット1600GT | 1'17.687 | 6/ 7 | 0'04.799 | 94.765 |
| 9 | 90 | 2 | 7 | 田口 賢治 | BJ8 | オースチンヒーレー3000 | 1'21.957 | 6/ 6 | 0'09.069 | 89.828 |
| 10 | 42 | 1 | 3 | 小竹 敦 | UP15 | トヨタスポーツ800 | 1'24.558 | 9/ 10 | 0'11.670 | 87.065 |
| 11 | 73 | 1 | 4 | 土肥 誠 | UP15 | トヨタスポーツ800 | 1'30.667 | 2/ 2 | 0'17.779 | 81.198 |
| 12※ | 89 | 2 | 8 | 藤井 金次 | TS | トライアンフTR−3A | 1'16.405 | 3/ 8 | 0'03.517 | 96.355 |
| 以 上 予 選 通 過 | ||||||||||
| 92 | 1 | 5 | 北村 光央 | 379 | オースチンヒーレースプライトMk-1 | 出走せず | ||||
| クラス 1 : S-1 2 : S-2 ※ ゼッケン 89は、H項違反(イエローラインカット)により、最後尾スタートとする。 |
||||||||||
▲TOP
Copyright © Japan Auto Sports center. All Rights Reserved.