|
開催日:2001年4月8日(日)/予選
●FJ1600
| FJ1600(予選) 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||
| 順位 | 車番 | ドライバー | 型式 | 車 名 | Best Time | 周回 | トップ差 | Km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | 鈴木 明夫 | オスカーSK96 | ウインズFINA制動 隆誠 | 0'58.320 | 12/ 16 | 126.235 | |
| 2 | 39 | 中村 光克 | オスカーSK94 | EMS SK94 | 0'58.332 | 7/ 14 | 0'00.012 | 126.209 |
| 3 | 85 | 小林 弓馬 | オスカーSK96 | ウインズFINA制動SK96 | 0'58.393 | 10/ 15 | 0'00.073 | 126.077 |
| 4 | 86 | 田崎 貴裕 | オスカーSK94 | ウインズFINA制動SK−94 | 0'58.434 | 7/ 16 | 0'00.114 | 125.988 |
| 5 | 90 | 川島 都史 | オスカーSK94 | ウインズFINA制動ST | 0'58.436 | 8/ 15 | 0'00.116 | 125.984 |
| 6 | 94 | 遠藤 康人 | オスカーSK94 | ウインズFINA制動7リバー | 0'58.453 | 12/ 15 | 0'00.133 | 125.947 |
| 7 | 48 | 芝 叔和 | オスカーSK96 | ウィンズFINA制動阿部ガラス | 0'58.543 | 10/ 15 | 0'00.223 | 125.754 |
| 8 | 88 | 金沢 太景 | オスカーSK96 | ウィンズFINA制動96玉五郎 | 0'58.544 | 12/ 15 | 0'00.224 | 125.752 |
| 9 | 14 | 菅谷 裕持 | R&D FV95 | ZAPSPEED95戸田ED | 0'58.579 | 13/ 15 | 0'00.259 | 125.676 |
| 10 | 12 | 高橋 宏和 | オスカーSK94 | ZAP SPEED94関口ED | 0'58.580 | 14/ 14 | 0'00.260 | 125.674 |
| 11 | 91 | 秋田 正樹 | オスカーSK94 | ウインズFINA制動SK−94 | 0'58.623 | 12/ 15 | 0'00.303 | 125.582 |
| 12 | 93 | 荒巻 成則 | オスカーSK94 | ウインズFINA制動冨士葵守谷 | 0'58.636 | 13/ 15 | 0'00.316 | 125.554 |
| 13 | 92 | 藤本 敦 | オスカーSK96 | ウインズSK96 | 0'58.647 | 9/ 15 | 0'00.327 | 125.531 |
| 14 | 96 | 渡辺 広志 | オスカーSK94 | ウインズFINA制動SK94 | 0'58.667 | 6/ 15 | 0'00.347 | 125.488 |
| 15 | 19 | 渡辺 恭成 | R&D FV95 | ZAP BEAMS95戸田ED | 0'58.684 | 6/ 15 | 0'00.364 | 125.452 |
| 16 | 23 | 川俣 幸宏 | R&D FV95 | オートルック京急BPED95 | 0'58.717 | 5/ 14 | 0'00.397 | 125.381 |
| 17 | 68 | 下田 浩太郎 | R&D FV95 | ディープR下田金物95トリイE | 0'58.718 | 13/ 15 | 0'00.398 | 125.379 |
| 18 | 82 | 川田 亘 | オスカーSK96 | ウィンズFINA制動SK−96 | 0'58.788 | 10/ 15 | 0'00.468 | 125.230 |
| 19 | 99 | 中嶋 賢太郎 | オスカーSK91 | ウィンズFINA制動ハミング | 0'58.816 | 11/ 15 | 0'00.496 | 125.170 |
| 20 | 6 | シン 大場 | オスカーSK96 | iP・テクニカSK96尾川ED | 0'58.838 | 13/ 15 | 0'00.518 | 125.123 |
| 21 | 66 | 槙原 誠智 | オスカーSK96 | ディープR SK96トリイED | 0'58.903 | 10/ 14 | 0'00.583 | 124.985 |
| 22 | 89 | 秋山 宏之 | オスカーSK91 | ウインズFINA制動SK91 | 0'58.929 | 10/ 15 | 0'00.609 | 124.930 |
| 23 | 95 | 武藤 和博 | オスカーSK94 | ウインズFINA制動 SK94 | 0'58.988 | 4/ 15 | 0'00.668 | 124.805 |
| 24 | 1 | 中島 裕一郎 | オスカーSK96 | iP・テクニカSK96関口ED | 0'59.017 | 8/ 15 | 0'00.697 | 124.744 |
| 25 | 64 | 吉岡 征哉 | オスカーSK96 | ディープR360SK96トリイ | 0'59.228 | 13/ 15 | 0'00.908 | 124.299 |
| 26 | 3 | 切替 たかき | マキシム309 | RSディノFINA309ED | 0'59.345 | 7/ 15 | 0'01.025 | 124.054 |
| 27 | 81 | 長谷 佳則 | オスカーSK91 | ウインズFINA制動 ハミング | 0'59.371 | 11/ 15 | 0'01.051 | 124.000 |
| 28 | 83 | 佐藤 真之介 | オスカーSK96 | ウィンズFINA制動芝浦工業大 | 0'59.473 | 6/ 7 | 0'01.153 | 123.787 |
| 29 | 80 | 小西 伸哉 | R&D FV95 | ウインズFINA制動FV95 | 0'59.579 | 13/ 15 | 0'01.259 | 123.567 |
| 30 | 38 | 富田 充 | オスカーSK96 | TMT−SKメッカ・ED・BP | 0'59.591 | 11/ 14 | 0'01.271 | 123.542 |
| 以 上 予 選 通 過 | ||||||||
| 31 | 17 | 廣瀬 誠 | R&D FV95 | ZAA コスモFV95戸田ED | 0'59.631 | 10/ 15 | 0'01.311 | 123.459 |
| 32 | 98 | 青野 文明 | FRDMF105 | ウインズFINA制動105 | 0'59.990 | 6/ 15 | 0'01.670 | 122.720 |
| 33 | 8 | 大波 肇 | R&D FV95 | WAKO’SエンドレスFV95 | 1'00.217 | 10/ 14 | 0'01.897 | 122.258 |
| 34 | 78 | 蝦名 英樹 | FRDMF105 | ウインズFINAハミング105 | 1'00.412 | 5/ 15 | 0'02.092 | 121.863 |
| 9 | 足立 晃広 | オスカーSK96 | WAKO’SエンドレスSK96 | 出走せず | ||||
▲TOP
Copyright © Japan Auto Sports center. All Rights Reserved.