|
開催日:2001年4月8日(日)/決勝
●ALTEZZA
●FJ1600
●ESSO FT
●VITZ
| ALTEZZA(決勝) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | 1回目 | 2回目 | 合計周回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 周回 | タイム | 順位 | 周回 | タイム | |||||
| 1 | 17 | 本吉 正樹 | TEE・CST・アルテッツァ | 1 | 12 | 13'01.906 | 1 | 10 | 10'54.687 | 22 |
| 2 | 6 | 峰尾 恭輔 | ウルトラフローASアルテッツァ | 4 | 12 | 13'06.159 | 2 | 10 | 10'55.112 | 22 |
| 3 | 3 | 前嶋 秀司 | Mテックオートベルアルテッツァ | 8 | 12 | 13'15.688 | 3 | 10 | 11'00.147 | 22 |
| 4 | 23 | 井入 宏之 | AS真神MAXΩアルテッツァ | 5 | 12 | 13'11.729 | 4 | 10 | 11'00.375 | 22 |
| 5 | 31 | 小嶋 久光 | 岡部自動車YANOアルテッツァ | 9 | 12 | 13'18.110 | 5 | 10 | 11'05.327 | 22 |
| 6 | 35 | 小林 敬一 | 五次元ネッツ神戸ALTEZZA | 10 | 12 | 13'18.644 | 6 | 10 | 11'05.710 | 22 |
| 7 | 32 | 太田 重蔵 | CATタイケンアルテッツァ | 11 | 12 | 13'19.143 | 7 | 10 | 11'06.121 | 22 |
| 8 | 11 | 杉林 健一 | エンドレス アルテッツァ | 14 | 12 | 13'23.383 | 8 | 10 | 11'07.093 | 22 |
| 9 | 27 | 石井 昌道 | カーズ・アイRTアルテッツァ | 17 | 12 | 13'29.869 | 9 | 10 | 11'11.128 | 22 |
| 10 | 4 | 関 豊 | DEEDSPORTアルテッツァ | 16 | 12 | 13'27.804 | 10 | 10 | 11'11.962 | 22 |
| 11 | 7 | 深澤 雅文 | FNKインターゲットアルテッツァ | 18 | 12 | 13'32.961 | 11 | 10 | 11'19.895 | 22 |
| 12 | 18 | 照屋 孝明 | WORKザッカーALTEZZA | 13 | 12 | 13'22.992 | 12 | 10 | 11'21.820 | 22 |
| 13 | 24 | 吉浜 学 | フィナレーシングアルテッツァ | 22 | 12 | 13'37.057 | 13 | 10 | 11'23.201 | 22 |
| 14 | 71 | 中川 一重 | ノア・AXIA ALTEZZA | 23 | 12 | 13'37.262 | 14 | 10 | 11'23.406 | 22 |
| 15 | 5 | ぐんじ さとし | DEEDスポーツ アルテッツァ | 20 | 12 | 13'34.351 | 15 | 10 | 11'23.756 | 22 |
| 16 | 36 | 青木 良介 | クローバートムスアルテッツァ | 26 | 12 | 13'43.694 | 16 | 10 | 11'24.472 | 22 |
| 17 | 15 | 森川 重之 | ススキレーシングアルテッツァ | 12 | 12 | 13'22.367 | 17 | 10 | 11'25.448 | 22 |
| 18 | 20 | 吉岡 一博 | A−Pro アルテッツァ | 24 | 12 | 13'38.718 | 18 | 10 | 11'26.952 | 22 |
| 19 | 29 | 石原 邦夫 | クローバートムスアルテッツァ | 27 | 11 | 12'59.493 | 19 | 10 | 11'48.546 | 21 |
| 20*2 | 72 | 岸野 治男 | NUTEC アルテッツァ | 15 | 12 | 13'25.129 | 20 | 9(10-1) | 11'06.638 | 21 |
| 21 | 76 | 島崎 三樹彦 | GAB千歳自動車アルテッツァ | 21 | 12 | 13'35.904 | 21 | 8 | 20 | |
| 22 | 33 | 佐々木 博 | ネッツ兵庫・アルテッツァ | 19 | 12 | 13'33.246 | 22 | 8 | 20 | |
| 以 上 完 走 | ||||||||||
| 88 | 田ヶ原 章蔵 | オートバックス アルテッツァ | 28 | 11 | 13'15.926 | 23 | 3 | 14 | ||
| 41 | 谷口 信輝 | REDLINESTアルテッツァ | 6 | 12 | 13'13.585 | 24 | 1 | 13 | ||
| 51 | たしろ じゅん | トップシークレットアルテッツァ | 3 | 12 | 13'04.201 | 0 | 12 | |||
| 22 | 牧田 克哉 | SSRエキスパーツアルテッツァ | 7 | 12 | 13'15.530 | 出走せず | 12 | |||
| 93 | 本間 健介 | AGMアルテッツァ | 25 | 12 | 13'38.928 | 出走せず | 12 | |||
| 34 | 千原 誠 | ネッツ兵庫・アルテッツァ | 29 | 0 | 出走せず | 0 | ||||
| *1 | 10 | 福田川 優 | エンドレス アルテッツァ | 2 | 12 | 13'02.482 | 失 格 | |||
| ※赤旗中断により、分割レースとなった。 *1 CarNo.10は、筑波・SUGO・仙台チャレンヂカップ共通規則 第8章第20条2.(信号合図及びH項違反)により、失格のペナルティを課された。 *2 CarNo.72は、筑波・SUGO・仙台チャレンヂカップ共通規則 第9章第22条3.2)(8)(車両に対する作業)違反により、同規則第13章第37条に基づき、競技結果より1周減算のペナルティを課す。 ◎CarNo.72のタイヤ交換を許可した競技役員並びに競技長に対し、筑波・SUGO・仙台チャレンヂカップ共通規則第13章第37条に基づき、訓戒のペナルティを課す。 |
||||||||||
| FJ1600(決勝) 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ドライバー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | Best Time | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 中村 光克 | オスカーSK94 | EMS SK94 | 15 | 14'52.919 | 123.673 | 0'58.608 | 14/ 15 | |
| 2 | 84 | 鈴木 明夫 | オスカーSK96 | ウインズFINA制動 隆誠 | 15 | 14'53.061 | 0'00.142 | 123.653 | 0'58.937 | 12/ 15 |
| 3 | 86 | 田崎 貴裕 | オスカーSK94 | ウインズFINA制動SK−94 | 15 | 14'53.426 | 0'00.507 | 123.603 | 0'58.707 | 10/ 15 |
| 4 | 85 | 小林 弓馬 | オスカーSK96 | ウインズFINA制動SK96 | 15 | 14'55.186 | 0'02.267 | 123.360 | 0'58.810 | 7/ 15 |
| 5 | 48 | 芝 叔和 | オスカーSK96 | ウィンズFINA制動阿部ガラス | 15 | 14'55.768 | 0'02.849 | 123.280 | 0'58.801 | 12/ 15 |
| 6 | 88 | 金沢 太景 | オスカーSK96 | ウィンズFINA制動96玉五郎 | 15 | 14'56.050 | 0'03.131 | 123.241 | 0'58.644 | 14/ 15 |
| 7 | 94 | 遠藤 康人 | オスカーSK94 | ウインズFINA制動7リバー | 15 | 14'59.767 | 0'06.848 | 122.732 | 0'58.996 | 10/ 15 |
| 8 | 14 | 菅谷 裕持 | R&D FV95 | ZAPSPEED95戸田ED | 15 | 15'00.067 | 0'07.148 | 122.691 | 0'58.712 | 11/ 15 |
| 9 | 90 | 川島 都史 | オスカーSK94 | ウインズFINA制動ST | 15 | 15'02.298 | 0'09.379 | 122.388 | 0'59.090 | 12/ 15 |
| 10 | 96 | 渡辺 広志 | オスカーSK94 | ウインズFINA制動SK94 | 15 | 15'02.540 | 0'09.621 | 122.355 | 0'59.051 | 12/ 15 |
| 11 | 92 | 藤本 敦 | オスカーSK96 | ウインズSK96 | 15 | 15'03.026 | 0'10.107 | 122.289 | 0'58.789 | 15/ 15 |
| 12 | 91 | 秋田 正樹 | オスカーSK94 | ウインズFINA制動SK−94 | 15 | 15'04.628 | 0'11.709 | 122.072 | 0'58.946 | 8/ 15 |
| 13 | 68 | 下田 浩太郎 | R&D FV95 | ディープR下田金物95トリイE | 15 | 15'08.001 | 0'15.082 | 121.619 | 0'59.002 | 13/ 15 |
| 14 | 99 | 中嶋 賢太郎 | オスカーSK91 | ウィンズFINA制動ハミング | 15 | 15'13.677 | 0'20.758 | 120.863 | 0'59.248 | 10/ 15 |
| 15 | 3 | 切替 たかき | マキシム309 | RSディノFINA309ED | 15 | 15'14.194 | 0'21.275 | 120.795 | 0'59.470 | 10/ 15 |
| 16 | 66 | 槙原 誠智 | オスカーSK96 | ディープR SK96トリイED | 15 | 15'14.655 | 0'21.736 | 120.734 | 0'59.153 | 10/ 15 |
| 17 | 1 | 中島 裕一郎 | オスカーSK96 | iP・テクニカSK96関口ED | 15 | 15'14.836 | 0'21.917 | 120.710 | 0'59.219 | 12/ 15 |
| 18 | 81 | 長谷 佳則 | オスカーSK91 | ウインズFINA制動 ハミング | 15 | 15'20.875 | 0'27.956 | 119.919 | 0'59.391 | 12/ 15 |
| 19 | 64 | 吉岡 征哉 | オスカーSK96 | ディープR360SK96トリイ | 15 | 15'23.838 | 0'30.919 | 119.534 | 0'59.237 | 14/ 15 |
| 20 | 23 | 川俣 幸宏 | R&D FV95 | オートルック京急BPED95 | 15 | 15'27.170 | 0'34.251 | 119.104 | 0'59.090 | 13/ 15 |
| 21 | 89 | 秋山 宏之 | オスカーSK91 | ウインズFINA制動SK91 | 15 | 15'48.984 | 0'56.065 | 116.367 | 1'00.352 | 12/ 15 |
| 22※ | 82 | 川田 亘 | オスカーSK96 | ウィンズFINA制動SK−96 | 14 (15- 1) | 0'59.103 | 13/ 14 | |||
| 23 | 95 | 武藤 和博 | オスカーSK94 | ウインズFINA制動 SK94 | 14 | 1Lap | 0'59.070 | 12/ 14 | ||
| 以 上 完 走 | ||||||||||
| ※ | 38 | 富田 充 | オスカーSK96 | TMT−SKメッカ・ED・BP | 12 (13- 1) | 1'00.049 | 5/ 12 | |||
| 83 | 佐藤 真之介 | オスカーSK96 | ウィンズFINA制動芝浦工業大 | 6 | 9Laps | 1'01.512 | 3/ 6 | |||
| 19 | 渡辺 恭成 | R&D FV95 | ZAP BEAMS95戸田ED | 5 | 10Laps | 0'59.441 | 5/ 5 | |||
| 12 | 高橋 宏和 | オスカーSK94 | ZAP SPEED94関口ED | 1 | 14Laps | 1'08.673 | 1/ 1 | |||
| 93 | 荒巻 成則 | オスカーSK94 | ウインズFINA制動冨士葵守谷 | 1 | 14Laps | 1'11.754 | 1/ 1 | |||
| 6 | シン 大場 | オスカーSK96 | iP・テクニカSK96尾川ED | 0 | ||||||
| 80 | 小西 伸哉 | R&D FV95 | ウインズFINA制動FV95 | 0 | ||||||
| ※ CarNo.82,83は、H項違反(黄旗追い越し)により、競技結果より1周減算のペナルティを課した。 | ||||||||||
| ESSO FT(決勝) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ドライバー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | Best Time | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 横溝 直輝 | SUPER NOVA | 25 | 23'09.394 | 132.468 | 0'55.105 | 9/ 25 | ||
| 2 | 5 | 河津 光晴 | DTM FT | 25 | 23'10.786 | 0'01.392 | 132.335 | 0'54.942 | 6/ 25 | |
| 3 | 33 | 友森 雄一 | DeoDEO広島トヨタFT20 | 25 | 23'15.683 | 0'06.289 | 131.871 | 0'55.144 | 8/ 25 | |
| 4 | 3 | 伊藤 寛隆 | T.U.F CAST−FT | 25 | 23'21.919 | 0'12.525 | 131.284 | 0'55.224 | 11/ 25 | |
| 5 | 23 | 吉村 一誠 | E−RAIN SPEED FT | 25 | 23'23.184 | 0'13.790 | 131.166 | 0'55.458 | 9/ 25 | |
| 6 | 8 | 平中 克幸 | ウルトラフロースカラシップFT | 25 | 23'25.568 | 0'16.174 | 130.944 | 0'55.481 | 11/ 25 | |
| 7 | 63 | 名和 克憲 | 名和経済研究所・ルボーセ・FT | 25 | 23'26.240 | 0'16.846 | 130.881 | 0'55.488 | 10/ 25 | |
| 8 | 62 | 梅崎 宜明 | アイモス・ルボーセ・FT | 25 | 23'26.595 | 0'17.201 | 130.848 | 0'55.570 | 10/ 25 | |
| 9 | 36 | 阿部 伸次 | ウインズ FINA 阿部ガラス | 25 | 23'26.989 | 0'17.595 | 130.811 | 0'55.392 | 16/ 25 | |
| 10 | 38 | 伊藤 基司 | ウインズ FINA FT20 | 25 | 23'29.938 | 0'20.544 | 130.538 | 0'55.665 | 10/ 25 | |
| 11 | 1 | 小早川 済瑠 | 日本セキュリティー・ルボーセ | 25 | 23'30.475 | 0'21.081 | 130.488 | 0'55.651 | 12/ 25 | |
| 12 | 7 | 片岡 龍也 | ウルトラフロースカラシップFT | 25 | 23'30.817 | 0'21.423 | 130.456 | 0'55.578 | 10/ 25 | |
| 13 | 10 | 福田川 優 | ENDLESS・FT・ARC | 25 | 23'31.131 | 0'21.737 | 130.427 | 0'55.583 | 7/ 25 | |
| 14 | 54 | 上村 純一 | マンガランドFTハイデックス | 25 | 23'34.591 | 0'25.197 | 130.108 | 0'55.737 | 10/ 25 | |
| 15 | 2 | 佐藤 俊久 | Earth Pure FT | 25 | 23'42.983 | 0'33.589 | 129.341 | 0'56.018 | 14/ 25 | |
| 16 | 35 | 荻原 なお子 | ペンズオイル・レグネット・FT | 25 | 23'45.083 | 0'35.689 | 129.150 | 0'56.060 | 15/ 25 | |
| 17 | 66 | 別当 哲和 | ディープR | 25 | 23'50.340 | 0'40.946 | 128.676 | 0'56.332 | 12/ 25 | |
| 18 | 25 | 北上 健太郎 | KENTARO FT トリイ | 25 | 23'51.725 | 0'42.331 | 128.551 | 0'56.336 | 10/ 25 | |
| 19 | 17 | 柴田 裕吉 | WAKO’Sスカラシップ・FT | 24 | 23'14.712 | 1Lap | 126.684 | 0'56.804 | 16/ 24 | |
| 20 | 30 | 並木 重和 | アクティブオートFT | 24 | 23'23.114 | 1Lap | 125.926 | 0'56.786 | 4/ 24 | |
| 21 | 6 | 藤田 茂樹 | FINAマース尾川自動車FT | 23 | 2Laps | 0'55.920 | 10/ 23 | |||
| 22 | 11 | 郭 美美 | エンドレスFT・味仙 | 23 | 2Laps | 0'55.571 | 11/ 23 | |||
| 23 | 27 | 下山 征人 | Weider FT | 21 | 4Laps | 0'56.096 | 7/ 21 | |||
| 以 上 完 走 | ||||||||||
| VITZ(決勝) 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ドライバー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | Best Time | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 小野田 貴俊 | CRUXネッツ山ネオバVitz | 12 | 15'12.158 | 96.852 | 1'15.212 | 8/ 12 | ||
| 2 | 61 | 碓井 久彦 | 民主党 ヴィッツ | 12 | 15'13.061 | 0'00.903 | 96.756 | 1'14.803 | 10/ 12 | |
| 3 | 94 | 金谷 真吾 | トップシークレットKTヴィッツ | 12 | 15'13.073 | 0'00.915 | 96.755 | 1'15.062 | 7/ 12 | |
| 4 | 30 | 谷口 いづみ | ネッツトヨタ千葉Vitz | 12 | 15'14.433 | 0'02.275 | 96.611 | 1'15.058 | 3/ 12 | |
| 5 | 888 | マイケル 小高 | acreトムス ヴィッツ | 12 | 15'14.831 | 0'02.673 | 96.569 | 1'15.056 | 6/ 12 | |
| 6 | 20 | 木村 将隆 | 村松建具店ワコーズ英樹ヴィッツ | 12 | 15'15.188 | 0'03.030 | 96.531 | 1'15.123 | 11/ 12 | |
| 7 | 38 | 栗田 彰 | CRUXネッツ山梨アドバンVitz | 12 | 15'17.548 | 0'05.390 | 96.283 | 1'15.366 | 7/ 12 | |
| 8 | 1 | 小野寺 康文 | マジョーラIMGスノコVitz | 12 | 15'26.241 | 0'14.083 | 95.379 | 1'16.081 | 5/ 12 | |
| 9 | 86 | 朝日 俊光 | RAYBRIGシンクVitz | 12 | 15'31.584 | 0'19.426 | 94.832 | 1'15.988 | 10/ 12 | |
| 10 | 17 | 宮原 けんじろう | レッドライン・CSTμVitz | 12 | 15'32.809 | 0'20.651 | 94.707 | 1'16.317 | 9/ 12 | |
| 11 | 22 | 長島 賢太 | FSケーシフトREDVitz | 12 | 15'39.279 | 0'27.121 | 94.055 | 1'16.573 | 9/ 12 | |
| 12 | 555 | 山口 悟 | LET’S・ワコーズ・Vitz | 12 | 15'39.714 | 0'27.556 | 94.012 | 1'16.601 | 3/ 12 | |
| 13 | 48 | 内田 真人 | Shido&Vitz | 12 | 15'40.183 | 0'28.025 | 93.965 | 1'16.325 | 11/ 12 | |
| 14 | 6 | 大串 信 | ウルトラフローR’onヴィッツ | 12 | 15'40.944 | 0'28.786 | 93.889 | 1'16.071 | 4/ 12 | |
| 15 | 47 | 椎名 孝典 | シーナ・プロジェクト Vitz | 12 | 15'43.148 | 0'30.990 | 93.669 | 1'16.667 | 11/ 12 | |
| 16 | 57 | 猪瀬 健 | カスタネッツ・DL・Vitz | 12 | 15'44.763 | 0'32.605 | 93.509 | 1'16.807 | 9/ 12 | |
| 17 | 3 | 川崎 江身子 | ウイルレーシング中谷塾Vitz | 12 | 15'45.247 | 0'33.089 | 93.461 | 1'16.438 | 9/ 12 | |
| 18 | 16 | 吉岡 正義 | 埼玉共販工房車んぐりらヴィッツ | 12 | 15'49.183 | 0'37.025 | 93.074 | 1'16.297 | 8/ 12 | |
| 19 | 13 | 正村 洋祐 | レッドラインVitz | 12 | 15'49.569 | 0'37.411 | 93.036 | 1'16.300 | 9/ 12 | |
| 20*1 | 80 | 小泉 淳一 | RGワコーズ・クルー Vitz | 11 ( 12- 1) | 1'16.209 | 10/ 11 | ||||
| 21 | 23 | 渡邉 理 | ムラマツ・ADVAN・Vitz | 11 | 1Lap | 1'15.929 | 7/ 11 | |||
| 22 | 12 | 菅野 良男 | トップシークレットKTヴィッツ | 11 | 16'12.783 | 1Lap | 83.248 | 1'16.330 | 10/ 11 | |
| 以 上 完 走 | ||||||||||
| 71 | 中野 智 | 72RACING ヴィッツ | 9 | 3Laps | 1'16.660 | 4/ 9 | ||||
| 90 | 後藤 比東至 | MONKEY PRO.Vitz | 5 | 7Laps | 1'16.477 | 4/ 5 | ||||
| 42 | 斉藤 邦夫 | ネッツ群馬ジースパイスVitz | 5 | 7Laps | 1'16.295 | 4/ 5 | ||||
| 55 | 平出 英敏 | もてぎ VITZ | 2 | 10Laps | 1'17.538 | 2/ 2 | ||||
| 68 | 林 孝治郎 | 東洋住総IMアドバンVitz | 1 | 11Laps | 1'24.030 | 1/ 1 | ||||
| 21 | 島田 利法 | IDIダンロップヴィッツ | 出走せず | |||||||
| 10 | 山野 直也 | エンドレス アドバン ヴィッツ | 出走せず | |||||||
| *2 | 83 | デーブ岸 | ネッツ群馬ジースパイスVitz | 失格 | ||||||
| ※ 赤旗により、再スタート12周のレースとなった。 *1 CarNo.80は、H項違反(黄旗追い越し)により、筑波・SUGO・仙台チャレンヂカップ共通規則 第8章第20条2.に基づき、競技結果より1周減算のペナルティを課した。 *2 CarNo.83は、2001Netz Cup ヴィッツシリーズ車両規定2.1-21拝ガス規定及びJAF N・RA車両規定違反により、筑波・SUGO・仙台チャレンヂカップ共通規則 第13章第37条に基づき、失格のペナルティを課した。 |
||||||||||
▲TOP
Copyright © Japan Auto Sports center. All Rights Reserved.