2002 SCCN SPRING RACE MEETING in TSUKUBA《予選》 リザルト

2002 SCCN SPRING RACE MEETING in TSUKUBA《予選》

開催日:2002年3月17日(日)

ケーターハム スーパー7
アドバン ロータスエリーゼ
Lotus Championship
マーチ関東 / マーチ1000N1
MEISTER CUP
SAURUS-Jr.
VW New Beetle Cup
VW RACING サーキットトライアル

決勝リザルト

ケーターハム スーパー7(予選) 天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 クラス ドライバー 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 66 1 1 並木 章二   ビバセブン 1'00.992 6/ 7   120.704
2 60 1 2 金杉 賢治   TBHワコーズ スーパーセブン 1'01.599 5/ 10 0'00.607 119.515
3 7 1 3 大村 亜津子   スーパーセブンR500R 1'01.620 4/ 11 0'00.628 119.474
4 20 2 1 坂倉 克之   STOレーシング 1'02.326 12/ 14 0'01.334 118.121
5 34 2 2 滝村 行俊   SONIC-R ML7 1'02.528 12/ 14 0'01.536 117.739
6 92 1 4 鬼頭 正人   レプソル DENSOチームK 1'02.753 9/ 10 0'01.761 117.317
7 23 2 3 木村 順一   ケンケンスーパーセブン 1'02.767 5/ 13 0'01.775 117.291
8 31 2 4 佐野 友昭   チーム STO セブン 1'02.832 13/ 14 0'01.840 117.170
9 40 2 5 金杉 直幸   TBHワコーズ Kレーシング 1'03.219 4/ 10 0'02.227 116.452
10 72 2 6 菊池 一志   デュポンレーシング7VX 1'03.354 12/ 14 0'02.362 116.204
11 99 2 7 磯貝 幸満   おじゃるチームナイツ707号 1'03.771 12/ 14 0'02.779 115.444
12 75 2 8 立脇 典雄   クラブリンク スーパー セブン 1'04.058 10/ 14 0'03.066 114.927
13 36 2 9 永田 徹   アクアフレッシュ・マイティ7 1'04.481 10/ 14 0'03.489 114.173
14 16 2 10 山口 剛   大吉 チームナイツ703号 1'04.492 12/ 14 0'03.500 114.154
15 74 2 11 原田 裕司   ビバンダム チームナイツ708 1'04.797 12/ 14 0'03.805 113.616
16 47 1 5 森田 健   タカオカスーパー7R500R 1'05.493 8/ 13 0'04.501 112.409
17 26 2 12 山口 邦彦   スーパーセブン Kレーシング 1'05.732 9/ 13 0'04.740 112.000
18 96 2 13 岩井 純一   ロックウェル・セブンレーシング 1'06.937 5/ 13 0'05.945 109.984
19 9 2 14 野沢 一幸   AJセブン 1'08.619 3/ 4 0'07.627 107.288
以 上 予 選 通 過
  24 2 16 手塚 二郎   ペトロテック・OMEGAセブン 出走せず
  5 1 6 井上 猛夫   チームドラゴンR500R 出走せず
  11 2 15 小林 茂   スーパーセブン BDR 出走せず
  44 2 17 鈴  成樹   成和 チームナイツ 704号 出走せず
クラス 1 : Eクラス 2 : Rクラス
アドバン ロータスエリーゼ(予選) 天候:曇り コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ドライバー 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 1 地場 誠   エリーゼ111S 1'05.491 8/ 12   112.412
2 18 乙黒 能   エリーゼ111S 1'05.543 11/ 12 0'00.052 112.323
3 96 小林 輝彦   エリーゼ111 1'05.545 9/ 12 0'00.054 112.320
4 37 白石 隆   エリーゼ111S 1'06.080 10/ 12 0'00.589 111.410
5 13 星野 晋道   エリーゼ111 1'06.899 11/ 11 0'01.408 110.046
6 17 土川 裕信   エリーゼ190R 1'07.228 9/ 11 0'01.737 109.508
7 6 宮負 和正   エリーゼ111 1'07.590 10/ 11 0'02.099 108.921
8 63 八幡 毅   エリーゼ111 1'07.765 11/ 11 0'02.274 108.640
9 19 豊田 俊   エリーゼ111 1'08.179 8/ 11 0'02.688 107.980
10 73 桜井 喜代治   エリーゼ111 1'08.976 9/ 11 0'03.485 106.733
11 55 平井 雄一郎   エリーゼ111S 1'09.107 8/ 11 0'03.616 106.530
12 51 野中 信義   エリーゼ111 1'09.208 11/ 11 0'03.717 106.375
13 42 大木 秀亜樹   エリーゼ111 1'09.366 6/ 11 0'03.875 106.133
14 8 堀池 信夫   エリーゼ111 1'09.393 9/ 11 0'03.902 106.091
15 68 橋本 望   340R 1'09.573 11/ 11 0'04.082 105.817
16 48 工藤 孝弘   340R 1'17.814 10/ 10 0'12.323 94.610
以 上 予 選 通 過
  9 毛利 陽一   340R 出走せず
  16 児山 順   エリーゼ111S 出走せず
  25 前田 和也   エリーゼ111S 出走せず
  30 本橋 幸男   エリーゼ111S 出走せず
Lotus Championship(予選) 天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 クラス ドライバー 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 6 2 1 市村 和俊   SPORTS 1'02.427 10/ 11   117.930
2 7 2 2 千田 隆平   SPORTS 1'03.215 12/ 14 0'00.788 116.460
3 1 2 3 地場 直   SPORTS 1'03.222 11/ 14 0'00.795 116.447
4 15 2 4 奥田 登   SPORTS 1'04.694 10/ 14 0'02.267 113.797
5 27 2 5 前嶋 研一   SPORTS 1'05.242 11/ 13 0'02.815 112.841
6 5 1 1 高橋 真二   EXIGE 1'06.346 12/ 13 0'03.919 110.964
7 2 1 2 笠島 一人   EXIGE 1'06.629 13/ 13 0'04.202 110.492
8 38 1 3 中  裕司   EXIGE 1'08.792 10/ 13 0'06.365 107.018
以 上 予 選 通 過
  9 2 6 高木 多佳雄   SPORTS 出走せず
  35 2 7 兼子 卓三   SPORTS 出走せず
  55 2 8 前田 保   SPORTS 出走せず
  77 2 9 安岡 彰一   SPORTS 出走せず
クラス 1 : EXIGE 2 : SPORTS
マーチ関東 / マーチ1000N1(予選) 天候:曇り コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 クラス ドライバー 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 4 1 1 塚原 康弘   パルビテスBPμアドバンマーチ 1'10.565 5/ 8   104.329
2 11 1 2 斉藤 謙太郎   アトリエKissマーチ 1'10.637 5/ 8 0'00.072 104.223
3 12 1 3 中茎 幹夫   アドバンBPμトリックマーチ 1'10.656 5/ 8 0'00.091 104.195
4 74 1 4 青木 講治   ラパス・Wm・こあらっ太マーチ 1'10.671 5/ 8 0'00.106 104.173
5 1 1 5 小野寺 康文   スノコμマジョーラアドバンマーチ 1'10.740 4/ 8 0'00.175 104.071
6 14 1 6 布施野 明   アドバンBP・μトリックマーチ 1'11.110 4/ 8 0'00.545 103.530
7 2 1 7 中里 雅孝   スノコμアドバンNEXTマーチ 1'11.159 4/ 8 0'00.594 103.458
8 52 1 8 関本 徹   ワコーズ・RG・アドバンマーチ 1'11.236 4/ 8 0'00.671 103.347
9 3 1 9 斉藤 一昭   YRSマーチ 1'11.259 8/ 8 0'00.694 103.313
10 16 1 10 菊池 浩司   リードBPBS トリックマーチ 1'11.472 8/ 8 0'00.907 103.005
11 38 1 11 石塚 俊仲   大成塗装・ミーハーマーチ 1'11.536 8/ 8 0'00.971 102.913
12 51 1 12 東風谷 高史   ワコーズ・RG・ADVANマーチ 1'11.713 5/ 8 0'01.148 102.659
13 70 1 13 石田 玲   JMICユニバーサルマーチ 1'11.849 4/ 8 0'01.284 102.465
14 5 1 14 梶浦 稔   SPM・エクスプロード・マーチ 1'11.956 5/ 8 0'01.391 102.313
15 8 1 15 今井 聡   BP・メッカマーチ 1'12.280 6/ 8 0'01.715 101.854
16 75 1 16 荻野 広昭   レプサ・Wm・こあらっ太マーチ 1'12.293 5/ 8 0'01.728 101.836
17 83 2 1 西沢 優嗣   あおぞらガレージマーチ 1'14.071 4/ 7 0'03.506 99.391
18 53 2 2 内山 耕司   ワコーズ・RG・アドバンマーチ 1'14.599 5/ 6 0'04.034 98.688
19 15 1 17 瀬〆 俊男   ドリームマーチ 1'14.671 4/ 4 0'04.106 98.592
20 76 2 3 北嶋 優一   ゆう@76ルプリDFマーチ 1'14.744 4/ 8 0'04.179 98.496
21 54 2 4 柴崎 弓弦   ワコーズ・RG・アドバンマーチ 1'14.792 6/ 7 0'04.227 98.433
22 23 2 5 池田 暢之   au by KDDIマーチ 1'16.345 5/ 8 0'05.780 96.431
23 21 2 6 小塚 公也   Aクラフトマーチ 1'17.208 5/ 8 0'06.643 95.353
24 96 2 7 鈴木 智美   又吉THEEMPERORマーチ 1'18.552 4/ 7 0'07.987 93.721
25 72 2 8 馬場 友三郎   ニッサンマーチ 1'19.163 4/ 7 0'08.598 92.998
以 上 予 選 通 過
クラス 1 : 関東 2 : 1000N1
MEISTER CUP(予選) 天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 クラス ドライバー 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 11 3 1 中村 貴広   MZA 7 0'59.243 6/ 9   124.268
2 71 2 1 石井 第雄   CATERHAM SUPER 7 VXR 1'01.949 7/ 10 0'02.706 118.840
3 41 2 2 辻井 忠一   BIRKIN 7 1'02.791 9/ 9 0'03.548 117.246
4 34 1 1 片桐 健二郎   BIRKIN 7 1'03.186 9/ 9 0'03.943 116.513
5 40 1 2 加藤 香平   BIRKIN 7 1'03.445 8/ 9 0'04.202 116.038
6 13 1 3 高橋 和也   CATERHAM SUPER LIGHT 1'04.347 7/ 8 0'05.104 114.411
7 8 2 3 横山 太郎   CATERHAM SUPER 7 VXR 1'05.310 6/ 9 0'06.067 112.724
8 53 2 4 五味 慎治   TOIBOX ELISE ART 1'05.430 9/ 9 0'06.187 112.517
9 52 1 4 望月 潤一   HMCS KENT 7 1'07.012 4/ 9 0'07.769 109.861
10 35 1 5 吉田 辰美   BIRKIN 7 1'08.205 8/ 9 0'08.962 107.939
11 50 1 6 山下 誠   BIRKIN 7 1'08.589 6/ 8 0'09.346 107.335
12 66 1 7 石坐 淳史   KAPUCHINO 7 1'08.729 6/ 9 0'09.486 107.116
13 69 1 8 馬場 友三郎   WATARU01 ELITE 1'11.710 4/ 8 0'12.467 102.664
14 76 1 9 鈴木 秀昌   BIRKIN 7 1'13.627 4/ 7 0'14.384 99.990
15 25 1 10 鈴木 正敏   BIRKIN 7 1'17.087 6/ 8 0'17.844 95.502
以 上 予 選 通 過
  9 2 5 原  良至   NISSAN LOTUS ASIA 出走せず
  47 3 3 橋澤 宏   HAPPY LOTUS 47GT 出走せず
クラス 1 : MC1 2 : MC2 3 : MCADVAN
SAURUS-Jr.(予選) 天候:曇り コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ドライバー 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 3 山田 敏   ヤオトシIMザウルスJr 1'05.837 8/ 9   111.822
2 4 八田 新一   SLやまなし サウスμJr 1'06.149 9/ 9 0'00.312 111.294
3 78 庄司 謙一   UNBESITOザウルスJr 1'06.209 9/ 9 0'00.372 111.193
4 50 早川 征行   GWS・REQUBE・IMJr 1'06.319 9/ 9 0'00.482 111.009
5 71 内海 順一   内海歯科IM・BPザウルスJr 1'06.373 9/ 9 0'00.536 110.919
6 73 友松 政由紀   TM Wm ユニバーサル Jr 1'06.388 9/ 9 0'00.551 110.894
7 8 阿部 光徳   RC・IM・RCOJ・ザウルス 1'06.430 9/ 9 0'00.593 110.823
8 75 有賀 直樹   EPL・Wm・ユニバーサルJr 1'06.558 7/ 9 0'00.721 110.610
9 41 伊藤 博   IMAGE SaurusJr. 1'06.561 8/ 8 0'00.724 110.605
10 2 末吉 正史   Gulf IM ザウルスJr 1'06.806 8/ 9 0'00.969 110.200
11 77 江口 充洋   UNBESITOタカギR・Jr 1'06.862 7/ 9 0'01.025 110.107
12 56 大石 智仁   Y・T・M ザウルスJr 1'06.868 8/ 9 0'01.031 110.098
13 18 東源 夏樹   Ms@niftyワコーズμJr 1'06.996 8/ 8 0'01.159 109.887
14 45 森  隆   サンリキモーターTPザウルスJr 1'08.153 8/ 9 0'02.316 108.022
15 1 伊本 文行   ユニバーサル・砂子塾・ザウルス 1'08.243 7/ 8 0'02.406 107.879
16 13 エリック・コマツ   共進塗装IMAGEザウルスJr 1'08.412 8/ 9 0'02.575 107.613
17 51 増岡 裕之   EPL・Wm・ユニバーサルJr 1'11.202 2/ 2 0'05.365 103.396
18 9 木谷 正和   IMAGEザウルスJr 1'11.753 2/ 2 0'05.916 102.602
19 47 種田 充博   ザ・シードユニバーサルザウルス 1'18.327 2/ 2 0'12.490 93.991
以 上 予 選 通 過
  55 岡島 弘明   ザウルスJr 出走せず
VW New Beetle Cup(予選) 天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 クラス ドライバー 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 55 2 1 坂本 祐也   Team DUO Beetle 1'11.643 3/ 6   102.760
2 99 2 2 壷林 貴也   CRT New Beetle 1'12.220 2/ 6 0'00.577 101.939
3 33 2 3 宮本 新   フォルクスワーゲン広島ビートル 1'12.672 6/ 9 0'01.029 101.304
4 3 2 4 山城 利公   Breeze New Beetle 1'13.178 3/ 7 0'01.535 100.604
5 45 2 5 山口 倭生   DUO群馬中央ビートル 1'13.273 3/ 8 0'01.630 100.474
6 4 2 6 又多ムツヒロウ   フォルクスワーゲン金沢 1'13.370 3/ 8 0'01.727 100.341
7 6 2 7 藤島 敏也   F-Road New Beetle 1'13.782 7/ 8 0'02.139 99.780
8 66 2 8 鈴木 太   スズキワークスBeetle 1'14.019 6/ 8 0'02.376 99.461
9 7 1 1 伊藤 与志雄   110-ビートル 1'14.386 5/ 8 0'02.743 98.970
10 00 1 2 Martin Biswurn   Beetle 1'14.541 7/ 8 0'02.898 98.764
11 67 1 3 小田山 博史   O’zcaffe Beetle 1'15.230 3/ 8 0'03.587 97.860
12 50 1 4 北山 浩   MTO BEETLE 1'15.341 6/ 8 0'03.698 97.716
13 37 1 5 金子 誉   浦安R.T ビートル 1'15.988 3/ 4 0'04.345 96.884
14 1 2 9 田中 龍   CarTop New Beetle 1'16.309 7/ 8 0'04.666 96.476
15 11 1 6 平畑 徹幸   ビートル 1'17.900 8/ 8 0'06.257 94.506
以 上 予 選 通 過
  90 1 7 石川 真一   晴太の父のニュービートル 出走せず
クラス 1 : Clubman 2 : Expart
VW RACING サーキットトライアル(予選) 天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 クラス ドライバー 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 2 63 4 1 井上 寧   ピンクゴルフRT001 1'13.491 7/ 11   100.176
2 2 50 3 1 若月 こうじ   DUO群馬中央ゴルフ4GTI 1'13.534 10/ 10 0'00.043 100.117
3 2 47 3 2 小川 修司   GZ-Golfゆ?なパパ号 1'13.979 9/ 10 0'00.488 99.515
4 1 26 2 1 望月 玲仁   GTI 1'14.056 5/ 10 0'00.565 99.411
5 2 41 3 3 山口 恵介   クリッピングポイントGTI 1'14.211 8/ 10 0'00.720 99.204
6 1 25 2 2 後藤 稔   ミッレミリアCSJ・ゴルフ 1'14.868 4/ 10 0'01.377 98.333
7 2 46 3 4 工藤 功一   CRT エスアール工藤号 1'14.958 6/ 10 0'01.467 98.215
8 1 22 2 3 織田 孝裕   YSCCポロ 1'15.032 6/ 10 0'01.541 98.118
9 1 31 2 4 中村 剛   club G4 おめかしGTI 1'15.492 8/ 10 0'02.001 97.520
10 2 48 3 5 中野 雅陽   CLUB-G4 No.3GTI 1'15.843 8/ 9 0'02.352 97.069
11 2 49 3 6 滝沢 修一   Club G4 C18T018 1'16.126 6/ 10 0'02.635 96.708
12 2 43 3 7 若林 恭行   ゴルフ4 GTI 1'16.137 3/ 10 0'02.646 96.694
13 2 52 3 8 村田 直樹   GZ-GOLF IV Nana号 1'16.226 8/ 10 0'02.735 96.581
14 2 44 3 9 吉田 晃   DNTY-G4-GTI 1'16.240 7/ 10 0'02.749 96.563
15 1 27 2 5 山本 智洋   GZ-GOLF4 1'16.693 8/ 10 0'03.202 95.993
16 2 51 3 10 埴原 雅彦   Honey GZ 1'17.395 8/ 10 0'03.904 95.122
17 2 61 4 2 平野 圭介   スケーデリアVW G288 1'17.421 8/ 10 0'03.930 95.090
18 2 45 3 11 福島 正明   The Beetles 999 1'18.281 8/ 10 0'04.790 94.046
19 1 28 2 6 田山 正一   GZ TAYAMA号 1'18.854 10/ 10 0'05.363 93.362
20 1 1 1 1 石和 毅   GOLF3 GLI AT 1'19.072 9/ 10 0'05.581 93.105
21 1 30 2 7 説田 量一   takanichi.co.jp 1'19.340 8/ 10 0'05.849 92.791
22 1 24 2 8 本村 節   GOLF3GTI-16V 1'19.822 10/ 10 0'06.331 92.230
23 2 42 3 12 野辺 千秋   ノンビリータ GTX 1'20.110 8/ 9 0'06.619 91.899
24 1 11 1 2 新井 扶美子   KALPA・POLO 1'20.478 9/ 10 0'06.987 91.478
25 1 12 1 3 七尾 弘樹   VW VENTO Gli 1'20.650 10/ 10 0'07.159 91.283
26 1 13 1 4 大上 健二   GOLF Cli 1'23.042 7/ 10 0'09.551 88.654
27 1 21 2 9 須山 勲   GZ ポロりん号 1'23.855 9/ 9 0'10.364 87.794
28 2 62 4 3 江部 和彦   パドックイレブン GOLF2 1'24.383 2/ 5 0'10.892 87.245
下 賞 典 外
1 23 2   瀬古 繁喜   MSCBゴルフGTI 1'13.617 8/ 10 0'00.126 100.004
1 29 2   市村 久浩   TOUCHRACING GTI 1'14.074 8/ 10 0'00.583 99.387
クラス 1 : VW-1S 2 : VW-2 3 : VW-2S 4 : VW-C
※ ゼッケン 23, 29は、賞典外とする。

page_top