2002 SCCN SPRING RACE MEETING in TSUKUBA《決勝》 リザルト

2002 SCCN SPRING RACE MEETING in TSUKUBA《決勝》

開催日:2002年3月17日(日)

ケーターハム スーパー7
アドバン ロータスエリーゼ
Lotus Championship
マーチ関東
マーチ1000N1
MEISTER CUP
SAURUS-Jr.
VW New Beetle Cup

予選リザルト

ケーターハム スーパー7(決勝) 天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 クラス ドライバー 型式 車 名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 60 1 1 金杉 賢治   TBHワコーズ スーパーセブン 15 15'31.786   118.514 1'01.194 9/ 15
2 66 1 2 並木 章二   ビバセブン 15 15'37.164 0'05.378 117.834 1'01.158 9/ 15
3 23 2 1 木村 順一   ケンケンスーパーセブン 15 15'51.866 0'20.080 116.014 1'02.485 10/ 15
4 20 2 2 坂倉 克之   STOレーシング 15 15'52.259 0'20.473 115.966 1'02.421 10/ 15
5 7 1 3 大村 亜津子   スーパーセブンR500R 15 15'57.080 0'25.294 115.382 1'01.643 3/ 15
6 34 2 3 滝村 行俊   SONIC-R ML7 15 16'03.874 0'32.088 114.569 1'03.120 5/ 15
7 40 2 4 金杉 直幸   TBHワコーズ Kレーシング 15 16'06.592 0'34.806 114.247 1'02.528 8/ 15
8 92 1 4 鬼頭 正人   レプソル DENSOチームK 15 16'07.425 0'35.639 114.148 1'03.069 7/ 15
9 31 2 5 佐野 友昭   チーム STO セブン 15 16'07.666 0'35.880 114.120 1'02.994 12/ 15
10 16 2 6 山口 剛   大吉 チームナイツ703号 15 16'08.332 0'36.546 114.041 1'03.360 12/ 15
11 72 2 7 菊池 一志   デュポンレーシング7VX 15 16'08.708 0'36.922 113.997 1'03.270 13/ 15
12 74 2 8 原田 裕司   ビバンダム チームナイツ708 15 16'34.692 1'02.906 111.019 1'04.902 4/ 15
13 47 1 5 森田 健   タカオカスーパー7R500R 15 16'34.985 1'03.199 110.987 1'04.773 10/ 15
14 75 2 9 立脇 典雄   クラブリンク スーパー セブン 15 16'36.164 1'04.378 110.855 1'04.777 7/ 15
15 96 2 10 岩井 純一   ロックウェル・セブンレーシング 14 15'42.274 1Lap 109.382 1'05.914 9/ 14
16 26 2 11 山口 邦彦   スーパーセブン Kレーシング 14 15'46.451 1Lap 108.899 1'05.777 12/ 14
17 36 2 12 永田 徹   アクアフレッシュ・マイティ7 14 15'54.750 1Lap 107.953 1'05.343 12/ 14
18 9 2 13 野沢 一幸   AJセブン 14 15'59.340 1Lap 107.436 1'07.070 14/ 14
以 上 完 走
  99 2   磯貝 幸満   おじゃるチームナイツ707号 1   14Laps   1'14.646 1/ 1
クラス 1 : Eクラス 2 : Rクラス
アドバン ロータスエリーゼ(決勝) 天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ドライバー 型式 車 名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 18 乙黒 能   エリーゼ111S 12 13'28.812   109.227 1'06.155 7/ 12
2 6 宮負 和正   エリーゼ111 12 13'44.621 0'15.809 107.133 1'07.033 7/ 12
3 13 星野 晋道   エリーゼ111 12 13'44.875 0'16.063 107.100 1'07.144 8/ 12
4 63 八幡 毅   エリーゼ111 12 13'53.046 0'24.234 106.049 1'08.104 7/ 12
5 96 小林 輝彦   エリーゼ111 12 14'00.130 0'31.318 105.155 1'07.298 2/ 12
6 17 土川 裕信   エリーゼ190R 12 14'02.284 0'33.472 104.886 1'06.921 10/ 12
7 19 豊田 俊   エリーゼ111 12 14'05.286 0'36.474 104.514 1'08.295 11/ 12
8 73 桜井 喜代治   エリーゼ111 12 14'12.098 0'43.286 103.678 1'09.028 10/ 12
9 51 野中 信義   エリーゼ111 12 14'13.667 0'44.855 103.488 1'09.764 9/ 12
10 55 平井 雄一郎   エリーゼ111S 12 14'14.325 0'45.513 103.408 1'08.688 7/ 12
11 42 大木 秀亜樹   エリーゼ111 12 14'14.881 0'46.069 103.341 1'09.534 10/ 12
12 8 堀池 信夫   エリーゼ111 12 14'16.036 0'47.224 103.201 1'09.345 7/ 12
13 68 橋本 望   340R 12 14'16.389 0'47.577 103.159 1'08.925 7/ 12
14 48 工藤 孝弘   340R 11 14'22.551 1Lap 93.887 1'14.990 2/ 11
15 37 白石 隆   エリーゼ111S 10   2Laps   1'07.044 10/ 10
以 上 完 走
  1 地場 誠   エリーゼ111S 3   9Laps   1'05.623 2/ 3
Lotus Championship(決勝) 天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 クラス ドライバー 型式 車 名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 6 2 1 市村 和俊   SPORTS 15 16'17.141   113.013 1'03.811 11/ 15
2 1 2 2 地場 直   SPORTS 15 16'17.578 0'00.437 112.963 1'03.880 11/ 15
3 7 2 3 千田 隆平   SPORTS 15 16'21.558 0'04.417 112.505 1'03.895 15/ 15
4 15 2 4 奥田 登   SPORTS 15 16'24.086 0'06.945 112.216 1'04.270 9/ 15
5 27 2 5 前嶋 研一   SPORTS 15 16'39.580 0'22.439 110.476 1'05.465 7/ 15
6 5 1 1 高橋 真二   EXIGE 15 17'03.871 0'46.730 107.855 1'06.949 14/ 15
7 2 1 2 笠島 一人   EXIGE 15 17'04.751 0'47.610 107.763 1'07.102 15/ 15
8 38 1 3 中  裕司   EXIGE 14 16'35.527 1Lap 103.531 1'09.951 6/ 14
以 上 完 走
クラス 1 : EXIGE 2 : SPORTS
マーチ関東(決勝) 天候:曇り コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ドライバー 型式 車 名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 4 塚原 康弘   パルビテスBPμアドバンマーチ 12 14'25.831   102.034 1'11.198 5/ 12
2 1 小野寺 康文   スノコμマジョーラアドバンマーチ 12 14'27.435 0'01.604 101.845 1'11.024 2/ 12
3 14 布施野 明   アドバンBP・μトリックマーチ 12 14'31.561 0'05.730 101.363 1'11.054 4/ 12
4 16 菊池 浩司   リードBPBS トリックマーチ 12 14'32.148 0'06.317 101.295 1'11.244 7/ 12
5 11 斉藤 謙太郎   アトリエKissマーチ 12 14'34.607 0'08.776 101.010 1'10.990 3/ 12
6 74 青木 講治   ラパス・Wm・こあらっ太マーチ 12 14'34.607 0'08.776 101.010 1'11.215 4/ 12
7 2 中里 雅孝   スノコμアドバンNEXTマーチ 12 14'35.311 0'09.480 100.929 1'11.655 6/ 12
8 52 関本 徹   ワコーズ・RG・アドバンマーチ 12 14'35.797 0'09.966 100.873 1'11.536 8/ 12
9 3 斉藤 一昭   YRSマーチ 12 14'38.784 0'12.953 100.530 1'11.677 4/ 12
10 12 中茎 幹夫   アドバンBPμトリックマーチ 12 14'40.871 0'15.040 100.292 1'10.635 10/ 12
11 70 石田 玲   JMICユニバーサルマーチ 12 14'43.879 0'18.048 99.950 1'11.973 4/ 12
12 5 梶浦 稔   SPM・エクスプロード・マーチ 12 14'44.106 0'18.275 99.925 1'11.960 4/ 12
13 51 東風谷 高史   ワコーズ・RG・ADVANマーチ 12 14'44.644 0'18.813 99.864 1'11.830 4/ 12
14 38 石塚 俊仲   大成塗装・ミーハーマーチ 12 14'45.181 0'19.350 99.803 1'11.836 4/ 12
15 75 荻野 広昭   レプサ・Wm・こあらっ太マーチ 12 14'47.049 0'21.218 99.593 1'12.590 5/ 12
16 8 今井 聡   BP・メッカマーチ 12 14'47.658 0'21.827 99.525 1'12.532 8/ 12
17 15 瀬〆 俊男   ドリームマーチ 12 14'48.008 0'22.177 99.486 1'12.251 12/ 12
以 上 完 走
マーチ1000N1(決勝) 天候:曇り コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ドライバー 型式 車 名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 83 西沢 優嗣   あおぞらガレージマーチ 12 15'14.770   96.575 1'14.755 4/ 12
2 53 内山 耕司   ワコーズ・RG・アドバンマーチ 12 15'15.912 0'01.142 96.455 1'14.802 3/ 12
3 76 北嶋 優一   ゆう@76ルプリDFマーチ 12 15'16.685 0'01.915 96.373 1'14.872 4/ 12
4 54 柴崎 弓弦   ワコーズ・RG・アドバンマーチ 12 15'16.947 0'02.177 96.346 1'14.507 6/ 12
5 23 池田 暢之   au by KDDIマーチ 12 15'29.253 0'14.483 95.070 1'15.994 3/ 12
6 96 鈴木 智美   又吉THEEMPERORマーチ 11 14'33.649 1Lap 92.694 1'17.268 2/ 11
7 21 小塚 公也   Aクラフトマーチ 11 14'35.797 1Lap 92.467 1'16.982 2/ 11
8 72 馬場 友三郎   ニッサンマーチ 11 14'49.711 1Lap 91.021 1'17.614 2/ 11
以 上 完 走
MEISTER CUP(決勝) 天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 クラス ドライバー 型式 車 名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 71 2 1 石井 第雄   CATERHAM SUPER 7 VXR 15 15'55.362   115.590 1'02.733 2/ 15
2 41 2 2 辻井 忠一   BIRKIN 7 15 16'07.418 0'12.056 114.149 1'03.335 2/ 15
3 13 1 1 高橋 和也   CATERHAM SUPER LIGHT 15 16'27.213 0'31.851 111.860 1'04.406 12/ 15
4 9 2 3 原  良至   NISSAN LOTUS ASIA 15 16'38.879 0'43.517 110.554 1'04.559 5/ 15
5 8 2 4 横山 太郎   CATERHAM SUPER 7 VXR 15 16'38.996 0'43.634 110.541 1'04.911 10/ 15
6 53 2 5 五味 慎治   TOIBOX ELISE ART 15 16'47.978 0'52.616 109.556 1'05.532 8/ 15
7 52 1 2 望月 潤一   HMCS KENT 7 14 16'00.060 1Lap 107.356 1'06.481 12/ 14
8 35 1 3 吉田 辰美   BIRKIN 7 14 16'02.851 1Lap 107.045 1'06.829 11/ 14
9 66 1 4 石坐 淳史   KAPUCHINO 7 14 16'06.177 1Lap 106.676 1'07.232 8/ 14
10 11 3 1 中村 貴広   MZA 7 13   2Laps   1'00.036 13/ 13
11 50 1 5 山下 誠   BIRKIN 7 13 16'00.875 2Laps 99.603 1'06.962 11/ 13
12 69 1 6 馬場 友三郎   WATARU01 ELITE 13 16'13.969 2Laps 98.264 1'12.784 5/ 13
13 25 1 7 鈴木 正敏   BIRKIN 7 13 16'38.833 2Laps 95.818 1'13.791 4/ 13
14 34 1 8 片桐 健二郎   BIRKIN 7 12   3Laps   1'03.292 4/ 12
以 上 完 走
  40 1   加藤 香平   BIRKIN 7 8   7Laps   1'03.449 3/ 8
クラス 1 : MC1 2 : MC2 3 : MCADVAN
SAURUS-Jr.(決勝) 天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ドライバー 型式 車 名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 78 庄司 謙一   UNBESITOザウルスJr 12 13'35.007   108.397 1'06.496 9/ 12
2 50 早川 征行   GWS・REQUBE・IMJr 12 13'35.101 0'00.094 108.384 1'06.461 9/ 12
3 3 山田 敏   ヤオトシIMザウルスJr 12 13'36.526 0'01.519 108.195 1'06.790 9/ 12
4 77 江口 充洋   UNBESITOタカギR・Jr 12 13'36.693 0'01.686 108.173 1'06.490 4/ 12
5 75 有賀 直樹   EPL・Wm・ユニバーサルJr 12 13'36.922 0'01.915 108.143 1'06.743 9/ 12
6 8 阿部 光徳   RC・IM・RCOJ・ザウルス 12 13'37.353 0'02.346 108.085 1'06.678 9/ 12
7 18 東源 夏樹   Ms@niftyワコーズμJr 12 13'37.353 0'02.346 108.085 1'06.568 9/ 12
8 2 末吉 正史   Gulf IM ザウルスJr 12 13'39.600 0'04.593 107.789 1'06.694 9/ 12
9 51 増岡 裕之   EPL・Wm・ユニバーサルJr 12 13'43.262 0'08.255 107.310 1'06.558 6/ 12
10 56 大石 智仁   Y・T・M ザウルスJr 12 13'48.897 0'13.890 106.580 1'07.054 10/ 12
11 9 木谷 正和   IMAGEザウルスJr 12 13'49.534 0'14.527 106.498 1'07.384 9/ 12
12 45 森  隆   サンリキモーターTPザウルスJr 12 14'08.365 0'33.358 104.134 1'08.037 7/ 12
13*1 41 伊藤 博   IMAGE SaurusJr. 11 (12- 1)     1'06.576 7/ 11
14 1 伊本 文行   ユニバーサル・砂子塾・ザウルス 8   4Laps   1'08.102 5/ 8
以 上 完 走
  47 種田 充博   ザ・シードユニバーサルザウルス 5   7Laps   1'08.217 4/ 5
  71 内海 順一   内海歯科IM・BPザウルスJr 1   11Laps   1'16.127 1/ 1
  4 八田 新一   SLやまなし サウスμJr スタートのみ
*2 13 エリック・コマツ   共進塗装IMAGEザウルスJr 失格
*3 73 友松 政由紀   TM Wm ユニバーサル Jr 失格
*1 ゼッケン 41は、L項違反(安全義務)により、大会特別規則 第36条を適用し1周減算とする。
*2 ゼッケン 13は、H項違反(黄旗区間内の追い越し)により、大会特別規則 第36条を適用し失格とする。
*3 ゼッケン 73は、H項違反(自己の限界を越えたドライビング)により、大会特別規則 第36条を適用し失格とする。
VW New Beetle Cup(決勝) 天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 クラス ドライバー 型式 車 名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 55 2 1 坂本 祐也   Team DUO Beetle 12 14'42.667   100.088 1'12.674 3/ 12
2 99 2 2 壷林 貴也   CRT New Beetle 12 14'44.091 0'01.424 99.926 1'12.986 8/ 12
3 33 2 3 宮本 新   フォルクスワーゲン広島ビートル 12 14'53.099 0'10.432 98.918 1'13.744 9/ 12
4 45 2 4 山口 倭生   DUO群馬中央ビートル 12 14'56.403 0'13.736 98.554 1'13.711 2/ 12
5 6 2 5 藤島 敏也   F-Road New Beetle 12 14'58.620 0'15.953 98.311 1'14.067 6/ 12
6 4 2 6 又多ムツヒロウ   フォルクスワーゲン金沢 12 15'00.121 0'17.454 98.147 1'13.617 10/ 12
7 3 2 7 山城 利公   Breeze New Beetle 12 15'01.814 0'19.147 97.963 1'13.947 10/ 12
8 7 1 1 伊藤 与志雄   110-ビートル 12 15'02.843 0'20.176 97.851 1'13.941 9/ 12
9 66 2 8 鈴木 太   スズキワークスBeetle 12 15'08.824 0'26.157 97.207 1'14.454 8/ 12
10 00 1 2 Martin Biswurn   Beetle 12 15'11.932 0'29.265 96.876 1'14.618 11/ 12
11 1 2 9 田中 龍   CarTop New Beetle 12 15'12.395 0'29.728 96.826 1'14.541 8/ 12
12 50 1 3 北山 浩   MTO BEETLE 12 15'14.518 0'31.851 96.602 1'14.775 8/ 12
13 37 1 4 金子 誉   浦安R.T ビートル 12 15'15.689 0'33.022 96.478 1'14.658 12/ 12
14 67 1 5 小田山 博史   O’zcaffe Beetle 12 15'24.598 0'41.931 95.549 1'15.184 3/ 12
15 11 1 6 平畑 徹幸   ビートル 12 15'54.601 1'11.934 92.545 1'17.013 10/ 12
以 上 完 走
クラス 1 : Clubman 2 : Expart

page_top