2002 Classic Car Festival 筑波 MEETING《予選》 リザルト

2002 Classic Car Festival 筑波 MEETING《予選》

開催日:2002年4月7日(日)

ハチロクチャレンジ
F
Golf GTI CUP
PS68
PS70/75
S65

決勝リザルト

ハチロクチャレンジ(予選) 天候:曇り コース状況:セミウェット[TOP]
順位 車番 クラス ドライバー 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 69 3 1 金子 功 AE86 カローラレビン1600 1'01.866 8/ 8   118.999
2 88 3 2 小田 博朗 AE86 スプリンタートレノ1600 1'02.540 8/ 8 0'00.674 117.717
3 99 3 3 前川 重太 AE86 スプリンタートレノ1600GTV 1'02.953 6/ 7 0'01.087 116.944
4 86 3 4 奥  浩一 AE86 カローラレビン1600 1'04.955 6/ 7 0'03.089 113.340
5 1 3 5 田村 求 AE86 カローラレビン1600 1'06.424 7/ 7 0'04.558 110.833
6 77 3 6 前澤 明伯 AE86 カローラレビン1600 1'07.163 7/ 7 0'05.297 109.614
7 3 3 7 鎌田 芳徳 AE86 スプリンタートレノ1600 1'07.295 6/ 8 0'05.429 109.399
8 14 1 1 池谷 泰一 AE86 カローラレビン1600 1'07.501 6/ 6 0'05.635 109.065
9 11 2 1 綾部 秀夫 AE86 カローラレビン1600 1'08.901 5/ 7 0'07.035 106.849
10 12 2 2 孝田 政雄 AE86 カローラレビン1600 1'09.496 5/ 7 0'07.630 105.934
11 13 2 3 小宮山 泰央 AE86 スプリンタートレノ1600 1'10.170 7/ 7 0'08.304 104.917
12 66 1 2 岩崎 興吾 AE86 カローラレビン1600 1'11.568 7/ 7 0'09.702 102.867
13 15 1 3 伊藤 光一 AE86 カローラレビン1600 1'11.678 5/ 7 0'09.812 102.709
14 74 1 4 栗原 悌二 AE86 カローラレビン1600 1'11.691 7/ 7 0'09.825 102.691
15 35 1 5 大川 英之 AE86 カローラレビン1600 1'13.116 7/ 7 0'11.250 100.689
16 16 3 8 増田 恵二郎 AE86 カローラレビン1600 1'18.053 5/ 6 0'16.187 94.321
クラス 1 : N1 2 : N1.5 3 : N2
F(予選) 天候:曇り コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 クラス ドライバー 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 1 2 1 中村 元彦 54 ロータスヨーロッパS2 1'03.915 8/ 13   115.184
2 19 3 1 板垣 浩彦 HS30 フェアレディ240Z 1'04.384 9/ 12 0'00.469 114.345
3 55 2 2 末兼 久義 54 ロータスヨーロッパS2 1'04.564 11/ 12 0'00.649 114.026
4 71 2 3 上原 真琴   ロータススーパーセブンS3 1'06.163 10/ 12 0'02.248 111.271
5 15 2 4 内田 幸輝 KGC10 スカイライン2000GT 1'06.473 7/ 10 0'02.558 110.752
6 25 2 5 尾比津 学 H510 ブルーバード1800SSS 1'07.082 12/ 12 0'03.167 109.746
7 84 1 1 廣田 和正 KB110 サニークーペ1200GX 1'07.677 11/ 12 0'03.762 108.781
8 9 2 6 大久保 恵次 TE25 カローラクーペ1400SL 1'09.808 8/ 12 0'05.893 105.461
9 27 2 7 西  真澄 TE25 カローラクーペ1400SL 1'11.127 5/ 8 0'07.212 103.505
10 45 2 8 西  講一郎 KPGC10 スカイライン2000GT-R 1'11.131 8/ 11 0'07.216 103.499
11 33 2 9 長島 恭一 M10A ファミリアロータリークーペ 1'13.138 4/ 9 0'09.223 100.659
以 上 予 選 通 過
クラス 1 : F-1 2 : F-2 3 : F-3
Golf GTI CUP(予選) 天候:曇り コース状況:ウェット[TOP]
順位 車番 クラス ドライバー 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 99 1 1 山田 弘毅 E-1HABF シュロスレーシングGTI 1'12.497 10/ 11   101.549
2 9 1 2 吉本 智樹 E-1HABF オートテック・ラインハート 1'12.876 10/ 11 0'00.379 101.021
3 19 1 3 瀬古 繁喜 E-1HABF MSCBゴルフGTI 1'14.294 11/ 11 0'01.797 99.093
4 33 1 4 市村 久浩 E-1HABF TOUCHRACING GTI 1'14.816 11/ 11 0'02.319 98.401
5 1 1 5 山梨 順一 E-1HABF Fit Japan GTI 1'14.886 8/ 8 0'02.389 98.309
6 26 1 6 岸  朋孝 E-1HABF TOUCHRACING GTI 1'14.961 10/ 10 0'02.464 98.211
7 55 1 7 小野 泰治 E-1HABF LVレーシングGTI 1'14.995 9/ 10 0'02.498 98.167
8 44 1 8 阿野 安雄 E-1HABF プルデンシャルゴルフGTI 1'15.066 11/ 11 0'02.569 98.074
9 39 1 9 岩本 匡史 E-1HABF TOUCHRACING GTI 1'15.264 9/ 10 0'02.767 97.816
10 66 2 1 鈴木 太 E-19PL スズキワークスGTI 1'16.570 11/ 11 0'04.073 96.147
以 上 予 選 通 過
クラス 1 : GTI 2 : Classic
PS68(予選) 天候:曇り コース状況:セミウェット[TOP]
順位 車番 クラス ドライバー 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 44 4 1 秋田 基次 911E ポルシェ911E 1'10.515 11/ 12   104.403
2 17 4 2 野辺 裕一 SR311 フェアレディ2000 1'11.150 12/ 12 0'00.635 103.472
3 12 3 1 山田 幸利   モーリスミニクーパーSMk-2 1'11.504 10/ 10 0'00.989 102.959
4 55 4 3 持田 博 SR311 フェアレディ2000 1'12.075 5/ 10 0'01.560 102.144
5 91 4 4 藤田 一夫 911S ポルシェ911S 1'12.190 11/ 11 0'01.675 101.981
6 71 4 5 北野 和行   ポルシェ911S 1'12.563 8/ 11 0'02.048 101.457
7 26 3 2 外山 昇   オースチンミニMk-3 1'12.640 11/ 11 0'02.125 101.349
8 57 2 1 浪川 嘉兵衛 911 ポルシェ911S 1'13.960 7/ 11 0'03.445 99.540
9 48 4 6 小田島 浩樹 PR91 ベレット1600GT-R 1'14.890 5/ 10 0'04.375 98.304
10 11 2 2 石川 正志 SR311 フェアレディ2000 1'15.254 8/ 11 0'04.739 97.829
11 83 2 3 高橋 幸民 M10A ファミリアプレストロータリークーペ 1'15.466 11/ 11 0'04.951 97.554
12 92 3 3 国見 智明   オースチンミニ 1'15.668 11/ 11 0'05.153 97.293
13 98 2 4 山田 清 26 ロータスエランS2 1'15.869 6/ 10 0'05.354 97.036
14 27 2 5 秋山 晋介 SR311 フェアレディ2000 1'16.053 10/ 11 0'05.538 96.801
15 36 3 4 守屋 実夫 AS800 ホンダS800 1'16.178 5/ 10 0'05.663 96.642
16 18 2 6 井出 満 L10B コスモスポーツ 1'16.202 8/ 11 0'05.687 96.612
17 65 4 7 合川 清貴 105 アルファロメオ1750GTV 1'16.711 11/ 11 0'06.196 95.971
18 62 2 7 山中 吉之 PR91W ベレット1600GT-R 1'17.846 10/ 11 0'07.331 94.571
19 7 3 5 福山 衛 AS800 ホンダS800 1'18.897 9/ 10 0'08.382 93.312
20 13 1 1 吉田 基良 A110 アルピーヌA110 1300 1'19.282 6/ 7 0'08.767 92.858
21 29 1 2 吉野 壮悟 AS800 ホンダS800 1'19.335 6/ 10 0'08.820 92.796
22 110 1 3 川上 昌男 1300VB アルピーヌA110 1300 1'20.082 4/ 10 0'09.567 91.931
23 56 3 6 萩原 岩男 B10 サニー1000 1'20.532 4/ 10 0'10.017 91.417
24 20 4 8 磯井 美典 26 ロータスエランS2 1'20.725 10/ 10 0'10.210 91.199
以 上 予 選 通 過
  2 1 4 菊池 徹 AS800 ホンダS800 出走せず
  66 3 7 馬場 友三郎   オースチンミニクーパーS Mk-1 出走せず
クラス 1 : P-1 2 : P-2 3 : S-1 4 : S-2
PS70/75(予選) 天候:曇り コース状況:ウェット[TOP]
順位 車番 クラス ドライバー 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 32 3 1 宮田 友市郎 PS30 フェアレディZ432 1'15.657 10/ 10   97.308
2 30 3 2 橋本 清美 S30 フェアレディZ 1'16.558 12/ 12 0'00.901 96.162
3 10 3 3 中村 一高 H510 ブルーバード1800SSS 1'16.906 12/ 12 0'01.249 95.727
4 78 3 4 高橋 満 H510 ブルーバード1800SSS 1'17.072 11/ 11 0'01.415 95.521
5 77 3 5 西山 恵 H510 ブルーバード1800SSS 1'18.428 8/ 11 0'02.771 93.870
6 34 3 6 梶谷 啓二 H510 ブルーバード1800SSS 1'18.444 6/ 8 0'02.787 93.850
7 3 3 7 岡田 澄男 HLS30 フェアレディ240Z 1'18.567 9/ 11 0'02.910 93.703
8 9 2 1 上野 渉 911 ポルシェ911 1'19.290 12/ 12 0'03.633 92.849
9 33 3 8 鈴木 道夫 H510 ブルーバード1800SSS 1'20.422 3/ 9 0'04.765 91.542
10 17 1 1 平久江 太 KE20 カローラ1200 1'21.702 12/ 12 0'06.045 90.108
11 87 3 9 田口 孝則 TE25 スプリンター1400 1'24.583 10/ 10 0'08.926 87.039
12 7 2 2 境野 昇 H510 ブルーバード1800SSS 1'27.790 2/ 2 0'12.133 83.859
13 25 1 2 白川 英幸 KB110 サニークーペ1200 1'27.992 4/ 4 0'12.335 83.667
以 上 予 選 通 過
  15 4 1 吉田 基良   ディーノ308GT4 出走せず
クラス 1 : P70-1 2 : P70-2 3 : S70-2 4 : S75-2
S65(予選) 天候:曇り コース状況:ウェット[TOP]
順位 車番 クラス ドライバー 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 5 2 1 井関 純夫 356C ポルシェ356SC 1'13.200 7/ 8   100.574
2 41 2 2 荒井 昇 S54B スカイライン2000GT-B 1'15.488 9/ 10 0'02.288 97.525
3 97 2 3 八木 雅之 G4 ジネッタG4 1'16.965 8/ 10 0'03.765 95.654
4 62 2 4 亀山 信夫 28 ロータスコルチナMk-1 1'17.339 9/ 10 0'04.139 95.191
5 16 2 5 村田 芳雄 PR91 ベレット1600GT 1'18.171 8/ 9 0'04.971 94.178
6 44 2 6 荒瀬 秀賢 TR4 トライアンフTR-4 1'18.557 9/ 10 0'05.357 93.715
7 43 2 7 林  浩介   ジャガーMk-2 3.8 1'19.310 10/ 10 0'06.110 92.826
8 77 1 1 横山 巌 AN7 オースチンヒーレースプライトMk-2 1'20.335 5/ 10 0'07.135 91.641
9 56 2 8 佐藤 優 28 ロータスコルチナMk-1 1'21.330 8/ 10 0'08.130 90.520
10 86 1 2 杉山 浩司 UP15 トヨタスポーツ800 1'22.186 3/ 8 0'08.986 89.577
11 21 1 3 原田 正美 R1134 ルノーR8ゴルディーニ1100 1'22.582 5/ 8 0'09.382 89.148
12 42 1 4 小竹 敦 UP15 トヨタスポーツ800 1'23.320 7/ 10 0'10.120 88.358
13 61 2 9 高須 忠文   ジャガーMk-2 3.8 1'23.629 5/ 6 0'10.429 88.032
14 20 1 5 土肥 誠 UP15 トヨタスポーツ800 1'30.260 4/ 5 0'17.060 81.564
以 上 予 選 通 過
  19 2 10 黒澤 俊武 28 ロータスコルチナMk-1 出走せず
  22 2 11 山本 勝一 28 ロータスコルチナMk-1 出走せず
クラス 1 : S-1 2 : S-2
※ ゼッケン 5は、2002 CLASSIC CAR FESTIVAL 共通規則 第33条違反(H項)により、第55条を適用しピットスタートとする。

page_top