2002 Classic Car Festival 筑波 MEETING《決勝》
		開催日:2002年4月7日(日)
		
		
		●ハチロクチャレンジ
		●F
		●Golf GTI CUP
		●PS68
		●PS70/75
		●S65
		●GLJRラン
		
		→
予選リザルト
		
		
		
		
			| ハチロクチャレンジ(決勝) 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP] | 
| 順位 | 車番 | クラス | 順 | ドライバー | 型式 | 車  名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 | 
| 1 | 88 | 3 | 1 | 小田 博朗 | AE86 | スプリンタートレノ1600 | 10 | 10'36.362 |  | 115.689 | 1'02.545 | 5/ 10 | 
| 2 | 69 | 3 | 2 | 金子 功 | AE86 | カローラレビン1600 | 10 | 10'37.266 | 0'00.904 | 115.525 | 1'02.353 | 3/ 10 | 
| 3 | 99 | 3 | 3 | 前川 重太 | AE86 | スプリンタートレノ1600GTV | 10 | 10'38.250 | 0'01.888 | 115.347 | 1'02.306 | 5/ 10 | 
| 4 | 1 | 3 | 4 | 田村 求 | AE86 | カローラレビン1600 | 10 | 11'06.247 | 0'29.885 | 110.500 | 1'05.528 | 2/ 10 | 
| 5 | 11 | 2 | 1 | 綾部 秀夫 | AE86 | カローラレビン1600 | 10 | 11'35.315 | 0'58.953 | 105.880 | 1'08.063 | 5/ 10 | 
| 6 | 14 | 1 | 1 | 池谷 泰一 | AE86 | カローラレビン1600 | 10 | 11'36.102 | 0'59.740 | 105.760 | 1'07.786 | 10/ 10 | 
| 7 | 12 | 2 | 2 | 孝田 政雄 | AE86 | カローラレビン1600 | 10 | 11'46.478 | 1'10.116 | 104.207 | 1'08.832 | 2/ 10 | 
| 8 | 13 | 2 | 3 | 小宮山 泰央 | AE86 | スプリンタートレノ1600 | 9 | 10'37.885 | 1Lap | 103.871 | 1'09.370 | 8/  9 | 
| 9 | 77 | 3 | 5 | 前澤 明伯 | AE86 | カローラレビン1600 | 9 | 10'38.665 | 1Lap | 103.745 | 1'06.743 | 8/  9 | 
| 10 | 74 | 1 | 2 | 栗原 悌二 | AE86 | カローラレビン1600 | 9 | 10'54.454 | 1Lap | 101.242 | 1'10.790 | 8/  9 | 
| 11 | 66 | 1 | 3 | 岩崎 興吾 | AE86 | カローラレビン1600 | 9 | 10'56.986 | 1Lap | 100.851 | 1'11.200 | 8/  9 | 
| 12 | 15 | 1 | 4 | 伊藤 光一 | AE86 | カローラレビン1600 | 9 | 10'57.318 | 1Lap | 100.801 | 1'10.878 | 8/  9 | 
| 13 | 35 | 1 | 5 | 大川 英之 | AE86 | カローラレビン1600 | 9 | 10'57.674 | 1Lap | 100.746 | 1'11.057 | 8/  9 | 
| 14 | 16 | 3 | 6 | 増田 恵二郎 | AE86 | カローラレビン1600 | 9 | 11'39.414 | 1Lap | 94.734 | 1'15.681 | 2/  9 | 
| 15 | 3 | 3 | 7 | 鎌田 芳徳 | AE86 | スプリンタートレノ1600 | 1 |  | 9Laps |  | 1'14.603 | 1/  1 | 
| 16 | 86 | 3 | 8 | 奥  浩一 | AE86 | カローラレビン1600 | スタートのみ | 
| クラス 1 : N1 2 : N1.5 3 : N2 | 
		
		
		
		
			| F(決勝) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | 
| 順位 | 車番 | クラス | 順 | ドライバー | 型式 | 車  名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 | 
| 1 | 19 | 3 | 1 | 板垣 浩彦 | HS30 | フェアレディ240Z | 15 | 16'07.459 |  | 114.144 | 1'02.838 | 7/ 15 | 
| 2 | 55 | 2 | 1 | 末兼 久義 | 54 | ロータスヨーロッパS2 | 15 | 16'25.683 | 0'18.224 | 112.034 | 1'04.436 | 10/ 15 | 
| 3 | 15 | 2 | 2 | 内田 幸輝 | KGC10 | スカイライン2000GT | 15 | 16'48.890 | 0'41.431 | 109.457 | 1'05.938 | 4/ 15 | 
| 4 | 84 | 1 | 1 | 廣田 和正 | KB110 | サニークーペ1200GX | 14 | 16'19.344 | 1Lap | 105.242 | 1'08.572 | 2/ 14 | 
| 5 | 9 | 2 | 3 | 大久保 恵次 | TE25 | カローラクーペ1400SL | 14 | 16'26.928 | 1Lap | 104.433 | 1'08.756 | 3/ 14 | 
| 6 | 45 | 2 | 4 | 西  講一郎 | KPGC10 | スカイライン2000GT-R | 14 | 16'53.419 | 1Lap | 101.703 | 1'10.130 | 2/ 14 | 
| 7 | 33 | 2 | 5 | 長島 恭一 | M10A | ファミリアロータリークーペ | 14 | 16'53.872 | 1Lap | 101.658 | 1'10.464 | 12/ 14 | 
| 8 | 27 | 2 | 6 | 西  真澄 | TE25 | カローラクーペ1400SL | 13 | 16'29.353 | 2Laps | 96.736 | 1'12.699 | 12/ 13 | 
| 9 | 1 | 2 | 7 | 中村 元彦 | 54 | ロータスヨーロッパS2 | 9 |  | 6Laps |  | 1'03.171 | 7/  9 | 
| 以 上 完 走 | 
|  | 25 | 2 |  | 尾比津 学 | H510 | ブルーバード1800SSS | 5 |  | 10Laps |  | 1'08.023 | 3/  5 | 
|  | 71 | 2 |  | 上原 真琴 |  | ロータススーパーセブンS3 | 4 |  | 11Laps |  | 1'09.699 | 2/  4 | 
| クラス 1 : F-1 2 : F-2 3 : F-3 | 
		
		
		
		
			| Golf GTI CUP(決勝) 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP] | 
| 順位 | 車番 | クラス | 順 | ドライバー | 型式 | 車  名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 | 
| 1 | 99 | 1 | 1 | 山田 弘毅 | E-1HABF | シュロスレーシングGTI | 12 | 14'23.910 |  | 102.261 | 1'11.052 | 4/ 12 | 
| 2 | 9 | 1 | 2 | 吉本 智樹 | E-1HABF | オートテック・ラインハート | 12 | 14'32.177 | 0'08.267 | 101.291 | 1'11.690 | 3/ 12 | 
| 3 | 1 | 1 | 3 | 山梨 順一 | E-1HABF | Fit Japan GTI | 12 | 14'32.814 | 0'08.904 | 101.217 | 1'11.669 | 12/ 12 | 
| 4 | 19 | 1 | 4 | 瀬古 繁喜 | E-1HABF | MSCBゴルフGTI | 12 | 14'42.423 | 0'18.513 | 100.115 | 1'12.517 | 5/ 12 | 
| 5 | 33 | 1 | 5 | 市村 久浩 | E-1HABF | TOUCHRACING GTI | 12 | 14'46.863 | 0'22.953 | 99.614 | 1'12.748 | 4/ 12 | 
| 6 | 55 | 1 | 6 | 小野 泰治 | E-1HABF | LVレーシングGTI | 12 | 14'47.498 | 0'23.588 | 99.543 | 1'12.698 | 4/ 12 | 
| 7 | 44 | 1 | 7 | 阿野 安雄 | E-1HABF | プルデンシャルゴルフGTI | 12 | 14'50.692 | 0'26.782 | 99.186 | 1'12.721 | 8/ 12 | 
| 8 | 26 | 1 | 8 | 岸  朋孝 | E-1HABF | TOUCHRACING GTI | 12 | 14'51.030 | 0'27.120 | 99.148 | 1'12.538 | 8/ 12 | 
| 9 | 66 | 2 | 1 | 鈴木 太 | E-19PL | スズキワークスGTI | 12 | 15'04.579 | 0'40.669 | 97.663 | 1'13.653 | 3/ 12 | 
| 以 上 完 走 | 
|  | 39 | 1 |  | 岩本 匡史 | E-1HABF | TOUCHRACING GTI | 4 |  | 8Laps |  | 1'12.215 | 3/  4 | 
| クラス 1 : GTI 2 : Classic | 
		
		
		
		
			| PS68(決勝) 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP] | 
| 順位 | 車番 | クラス | 順 | ドライバー | 型式 | 車  名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 | 
| 1 | 44 | 4 | 1 | 秋田 基次 | 911E | ポルシェ911E | 15 | 17'41.582 |  | 104.024 | 1'09.258 | 3/ 15 | 
| 2 | 17 | 4 | 2 | 野辺 裕一 | SR311 | フェアレディ2000 | 15 | 17'46.243 | 0'04.661 | 103.569 | 1'09.541 | 8/ 15 | 
| 3 | 91 | 4 | 3 | 藤田 一夫 | 911S | ポルシェ911S | 15 | 17'49.848 | 0'08.266 | 103.220 | 1'09.969 | 9/ 15 | 
| 4 | 71 | 4 | 4 | 北野 和行 |  | ポルシェ911S | 15 | 17'59.993 | 0'18.411 | 102.251 | 1'10.654 | 4/ 15 | 
| 5 | 12 | 3 | 1 | 山田 幸利 |  | モーリスミニクーパーSMk-2 | 15 | 18'00.326 | 0'18.744 | 102.219 | 1'10.458 | 4/ 15 | 
| 6 | 26 | 3 | 2 | 外山 昇 |  | オースチンミニMk-3 | 15 | 18'01.343 | 0'19.761 | 102.123 | 1'10.591 | 3/ 15 | 
| 7 | 57 | 2 | 1 | 浪川 嘉兵衛 | 911 | ポルシェ911S | 15 | 18'16.548 | 0'34.966 | 100.707 | 1'12.033 | 15/ 15 | 
| 8 | 48 | 4 | 5 | 小田島 浩樹 | PR91 | ベレット1600GT-R | 15 | 18'24.231 | 0'42.649 | 100.006 | 1'12.228 | 12/ 15 | 
| 9 | 55 | 4 | 6 | 持田 博 | SR311 | フェアレディ2000 | 15 | 18'55.576 | 1'13.994 | 97.246 | 1'11.104 | 11/ 15 | 
| 10 | 83 | 2 | 2 | 高橋 幸民 | M10A | ファミリアプレストロータリークーペ | 14 | 17'42.673 | 1Lap | 96.989 | 1'14.706 | 13/ 14 | 
| 11 | 11 | 2 | 3 | 石川 正志 | SR311 | フェアレディ2000 | 14 | 17'44.253 | 1Lap | 96.845 | 1'13.846 | 12/ 14 | 
| 12 | 92 | 3 | 3 | 国見 智明 |  | オースチンミニ | 14 | 17'47.324 | 1Lap | 96.567 | 1'13.716 | 5/ 14 | 
| 13 | 98 | 2 | 4 | 山田 清 | 26 | ロータスエランS2 | 14 | 17'51.781 | 1Lap | 96.165 | 1'15.418 | 11/ 14 | 
| 14 | 27 | 2 | 5 | 秋山 晋介 | SR311 | フェアレディ2000 | 14 | 17'53.141 | 1Lap | 96.043 | 1'15.340 | 10/ 14 | 
| 15 | 18 | 2 | 6 | 井出 満 | L10B | コスモスポーツ | 14 | 17'58.776 | 1Lap | 95.542 | 1'14.802 | 9/ 14 | 
| 16 | 36 | 3 | 4 | 守屋 実夫 | AS800 | ホンダS800 | 14 | 18'01.113 | 1Lap | 95.335 | 1'14.285 | 11/ 14 | 
| 17 | 65 | 4 | 7 | 合川 清貴 | 105 | アルファロメオ1750GTV | 14 | 18'04.917 | 1Lap | 95.001 | 1'15.768 | 13/ 14 | 
| 18 | 62 | 2 | 7 | 山中 吉之 | PR91W | ベレット1600GT-R | 14 | 18'09.066 | 1Lap | 94.639 | 1'15.235 | 12/ 14 | 
| 19 | 20 | 4 | 8 | 磯井 美典 | 26 | ロータスエランS2 | 14 | 18'20.781 | 1Lap | 93.632 | 1'15.340 | 11/ 14 | 
| 20 | 13 | 1 | 1 | 吉田 基良 | A110 | アルピーヌA110 1300 | 14 | 18'21.456 | 1Lap | 93.574 | 1'15.502 | 6/ 14 | 
| 21 | 110 | 1 | 2 | 川上 昌男 | 1300VB | アルピーヌA110 1300 | 14 | 18'23.111 | 1Lap | 93.434 | 1'16.202 | 12/ 14 | 
| 22 | 7 | 3 | 5 | 福山 衛 | AS800 | ホンダS800 | 14 | 18'28.486 | 1Lap | 92.981 | 1'16.697 | 7/ 14 | 
| 23 | 29 | 1 | 3 | 吉野 壮悟 | AS800 | ホンダS800 | 14 | 18'38.006 | 1Lap | 92.189 | 1'17.433 | 7/ 14 | 
| 以 上 完 走 | 
|  | 56 | 3 |  | 萩原 岩男 | B10 | サニー1000 | 3 |  | 12Laps |  | 1'19.043 | 2/  3 | 
| クラス 1 : P-1 2 : P-2 3 : S-1 4 : S-2 | 
		
		
		
		
			| PS70/75(決勝) 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP] | 
| 順位 | 車番 | クラス | 順 | ドライバー | 型式 | 車  名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 | 
| 1 | 78 | 3 | 1 | 高橋 満 | H510 | ブルーバード1800SSS | 12 | 14'09.289 |  | 104.021 | 1'09.487 | 9/ 12 | 
| 2 | 32 | 3 | 2 | 宮田 友市郎 | PS30 | フェアレディZ432 | 12 | 14'09.942 | 0'00.653 | 103.941 | 1'09.743 | 9/ 12 | 
| 3 | 3 | 3 | 3 | 岡田 澄男 | HLS30 | フェアレディ240Z | 12 | 14'12.410 | 0'03.121 | 103.640 | 1'09.139 | 11/ 12 | 
| 4 | 10 | 3 | 4 | 中村 一高 | H510 | ブルーバード1800SSS | 12 | 14'31.098 | 0'21.809 | 101.417 | 1'11.420 | 8/ 12 | 
| 5 | 30 | 3 | 5 | 橋本 清美 | S30 | フェアレディZ | 12 | 14'31.817 | 0'22.528 | 101.333 | 1'11.537 | 9/ 12 | 
| 6 | 87 | 3 | 6 | 田口 孝則 | TE25 | スプリンター1400 | 12 | 14'50.590 | 0'41.301 | 99.197 | 1'12.296 | 6/ 12 | 
| 7 | 9 | 2 | 1 | 上野 渉 | 911 | ポルシェ911 | 12 | 14'57.798 | 0'48.509 | 98.401 | 1'13.486 | 5/ 12 | 
| 8 | 33 | 3 | 7 | 鈴木 道夫 | H510 | ブルーバード1800SSS | 12 | 15'11.586 | 1'02.297 | 96.912 | 1'14.372 | 12/ 12 | 
| 9 | 17 | 1 | 1 | 平久江 太 | KE20 | カローラ1200 | 11 | 14'30.059 | 1Lap | 93.076 | 1'17.350 | 10/ 11 | 
| 以 上 完 走 | 
|  | 34 | 3 |  | 梶谷 啓二 | H510 | ブルーバード1800SSS | 6 |  | 6Laps |  | 1'09.737 | 4/  6 | 
|  | 25 | 1 |  | 白川 英幸 | KB110 | サニークーペ1200 | 3 |  | 9Laps |  | 1'23.006 | 2/  3 | 
| クラス 1 : P70-1 2 : P70-2 3 : S70-2 4 : S75-2 ※ 2002 CLASSIC CAR FESTIVAL 共通規則 第42条 Ⅱ ③を適用し3周減算12周のレースとした。
 | 
		
		
		
		
			| S65(決勝) 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP] | 
| 順位 | 車番 | クラス | 順 | ドライバー | 型式 | 車  名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 | 
| 1 | 5 | 2 | 1 | 井関 純夫 | 356C | ポルシェ356SC | 15 | 18'46.240 |  | 98.052 | 1'11.130 | 3/ 15 | 
| 2 | 16 | 2 | 2 | 村田 芳雄 | PR91 | ベレット1600GT | 15 | 18'50.212 | 0'03.972 | 97.707 | 1'13.585 | 10/ 15 | 
| 3 | 62 | 2 | 3 | 亀山 信夫 | 28 | ロータスコルチナMk-1 | 15 | 18'51.552 | 0'05.312 | 97.592 | 1'14.110 | 9/ 15 | 
| 4 | 21 | 1 | 1 | 原田 正美 | R1134 | ルノーR8ゴルディーニ1100 | 15 | 19'07.085 | 0'20.845 | 96.270 | 1'14.593 | 4/ 15 | 
| 5 | 43 | 2 | 4 | 林  浩介 |  | ジャガーMk-2 3.8 | 15 | 19'12.025 | 0'25.785 | 95.857 | 1'15.578 | 10/ 15 | 
| 6 | 77 | 1 | 2 | 横山 巌 | AN7 | オースチンヒーレースプライトMk-2 | 15 | 19'22.405 | 0'36.165 | 95.001 | 1'14.381 | 6/ 15 | 
| 7 | 44 | 2 | 5 | 荒瀬 秀賢 | TR4 | トライアンフTR-4 | 15 | 19'29.805 | 0'43.565 | 94.400 | 1'16.206 | 14/ 15 | 
| 8 | 61 | 2 | 6 | 高須 忠文 |  | ジャガーMk-2 3.8 | 15 | 20'02.928 | 1'16.688 | 91.801 | 1'17.439 | 9/ 15 | 
| 9 | 56 | 2 | 7 | 佐藤 優 | 28 | ロータスコルチナMk-1 | 14 | 19'08.562 | 1Lap | 89.737 | 1'19.670 | 4/ 14 | 
| 10 | 42 | 1 | 3 | 小竹 敦 | UP15 | トヨタスポーツ800 | 14 | 19'23.265 | 1Lap | 88.602 | 1'21.187 | 11/ 14 | 
| 11 | 86 | 1 | 4 | 杉山 浩司 | UP15 | トヨタスポーツ800 | 10 |  | 5Laps |  | 1'27.620 | 3/ 10 | 
| 以 上 完 走 | 
|  | 41 | 2 |  | 荒井 昇 | S54B | スカイライン2000GT-B | 7 |  | 8Laps |  | 1'13.754 | 2/  7 | 
|  | 97 | 2 |  | 八木 雅之 | G4 | ジネッタG4 | スタートのみ | 
| クラス 1 : S-1 2 : S-2 | 
		
		
		
		
			| GLJRラン(結果表) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | 
| 順位 | 車番 | ドライバー | 型式 | 車  名 | BestTime | 周回 | トップ差 | Km/h | 
| 1 | 5 | 内野 敏晴 |  | ヨーロッパS2 | 1'10.892 | 12/ 13 |  | 103.848 | 
| 2 | 10 | 萩原 玄裕 |  | ヨーロッパS2 | 1'11.176 | 12/ 12 | 0'00.284 | 103.434 | 
| 3 | 9 | 吉田 和生 |  | ヨーロッパTC | 1'11.323 | 6/  9 | 0'00.431 | 103.221 | 
| 4 | 25 | 飯田 剛志 |  | ヨーロッパSP | 1'11.531 | 11/ 13 | 0'00.639 | 102.920 | 
| 5 | 7 | 加藤 博行 |  | ヨーロッパ TC | 1'11.763 | 8/ 12 | 0'00.871 | 102.588 | 
| 6 | 1 | 橋澤 宏 |  | カーボン47 | 1'11.809 | 2/  3 | 0'00.917 | 102.522 | 
| 7 | 12 | 新井 宏之 |  | ヨーロッパS2 | 1'13.157 | 6/ 12 | 0'02.265 | 100.633 | 
| 8 | 4 | 渡辺 剛 |  | エランS3 | 1'13.931 | 9/ 12 | 0'03.039 | 99.579 | 
| 9 | 24 | 小南 公人 |  | ヨーロッパSP | 1'14.866 | 10/ 12 | 0'03.974 | 98.336 | 
| 10 | 11 | 菅原 年 |  | ヨーロッパS2 | 1'16.966 | 8/ 11 | 0'06.074 | 95.653 | 
| 11 | 21 | 森部 敏勝 |  | ヨーロッパSP | 1'17.470 | 8/ 11 | 0'06.578 | 95.030 | 
| 12 | 8 | 宮脇 知史 |  | エスプリTrb | 1'18.882 | 10/ 11 | 0'07.990 | 93.329 | 
| 13 | 19 | 黒田 伊知郎 |  | ヨーロッパS2 | 1'19.367 | 11/ 11 | 0'08.475 | 92.759 | 
| 14 | 26 | 染谷 真琴人 |  | ヨーロッパS2 | 1'19.750 | 9/ 11 | 0'08.858 | 92.313 | 
| 15 | 6 | 中村 興一 |  | ヨーロッパS2 | 1'22.369 | 2/ 11 | 0'11.477 | 89.378 | 
| 16 | 17 | 杉本 東史郎 |  | ヨーロッパSP | 1'22.640 | 10/ 11 | 0'11.748 | 89.085 | 
| 17 | 18 | 渡辺 幹彦 |  | ヨーロッパSP | 1'22.673 | 10/ 11 | 0'11.781 | 89.050 | 
| 18 | 27 | 小暮 正之 |  | ヨーロッパSP | 1'24.271 | 11/ 11 | 0'13.379 | 87.361 | 
|  | 2 | 上坂 満 |  | ヨーロッパSP | 出走せず | 
|  | 3 | 石川 靖 |  | エスプリS1 | 出走せず | 
|  | 13 | 赤羽根 一 |  | ヨーロッパSP | 出走せず | 
|  | 14 | 伊藤 雄一郎 |  | ヨーロッパS2 | 出走せず | 
|  | 15 | 柴田 英二 |  | ヨーロッパS2 | 出走せず | 
|  | 16 | 佐藤 秀暁 |  | ヨーロッパS1 | 出走せず | 
|  | 20 | 大和 俊彦 |  | エリーゼ | 出走せず | 
|  | 22 | 豊田 章仁 |  | ヨーロッパS2 | 出走せず | 
|  | 23 | 佐藤 秀則 |  | エスプリTrb | 出走せず |