OLD/NOW Car Festival《予選》 リザルト

OLD/NOW Car Festival《予選》

開催日:2002年5月5日(祝)

HISTORIC CAR SPRINT
MEISTER CUP
ROADSTER Clubman
ROADSTER Emblem
ROADSTER Masters

決勝リザルト

HISTORIC CAR SPRINT(予選) 天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 クラス ドライバー 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 1 6 1 中村 元彦   GLJR・HAPPYヨーロッパ 1'02.605 6/ 9   117.594
2 14 6 2 遊佐 一治   ジネッタ G4 1'03.196 10/ 10 0'00.591 116.495
3 13 6 3 佐俣 武   CHEVRON B-8 1'03.713 10/ 10 0'01.108 115.549
4 55 6 4 末兼 久義   GLJR EUROPA S2 1'04.710 6/ 9 0'02.105 113.769
5 15 6 5 内田 幸輝   いけいけGOGOV50ハコスカ 1'06.591 8/ 9 0'03.986 110.555
6 44 2 1 秋田 基次   メイセイ911NRC 1'09.169 4/ 9 0'06.564 106.435
7 11 2 2 北野 和行   FRDポルシェ 1'09.362 5/ 9 0'06.757 106.139
8 91 6 6 藤田 一夫   PORSCHE911S 1'09.480 4/ 9 0'06.875 105.959
9 33 6 7 長島 恭一   ファミリアロータリークーペ 1'09.880 6/ 7 0'07.275 105.352
10 99 2 3 河野 公博   リーフガレージ MINI 1'11.135 9/ 9 0'08.530 103.493
11 5 1 1 井関 純夫   ポルシェ356 1'11.380 9/ 9 0'08.775 103.138
12 57 6 8 塩野 均   ロータス51 1'13.350 8/ 8 0'10.745 100.368
13 36 2 4 守屋 実夫   MESSC 1'13.889 8/ 8 0'11.284 99.636
14 21 1 2 原田 正美   ルノーR8ゴルディーニ 1'15.400 3/ 7 0'12.795 97.639
15 34 2 5 船越 稔   ロータスエラン 1'15.596 2/ 7 0'12.991 97.386
16 18 4 1 井出 満   REOMロータリーコスモ 1'15.751 8/ 8 0'13.146 97.187
17 51 2 6 阿久津 紀之   アルファロメオジュリアスーパー 1'15.847 3/ 8 0'13.242 97.064
18 24 4 2 古畑 政憲   イスズベレットGTR 1'16.708 6/ 8 0'14.103 95.974
19 72 3 1 眞島 和彦   GカメダAR2000GTV 1'18.155 2/ 8 0'15.550 94.197
20 3 2 7 豊田 昌志   トライアンフGT6 1'21.378 3/ 7 0'18.773 90.467
21 25 5 1 白川 英幸   チームBOSSアドバンサニー 1'21.901 4/ 7 0'19.296 89.889
以 上 予 選 通 過
クラス 1 : S65 2 : S68 3 : S75 4 : P68 5 : P70 6 : F
MEISTER CUP(予選) 天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 クラス ドライバー 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 19 4 1 位高 敬   GINETTA G12 0'56.947 4/ 9   129.278
2 47 4 2 橋澤 宏   HAPPY LOTUS 47GT 0'57.412 8/ 10 0'00.465 128.231
3 11 4 3 中村 貴広   MZA 7 0'59.474 5/ 7 0'02.527 123.785
4 10 2 1 井上 勇   ART BD ALPHA MOTUL 7 1'02.029 10/ 10 0'05.082 118.686
5 41 2 2 辻井 忠一   BIRKIN 7 1'02.135 6/ 6 0'05.188 118.484
6 71 2 3 石井 第雄   CATERHAM SUPER 7 VXR 1'02.474 7/ 10 0'05.527 117.841
7 43 2 4 森脇 則雄   FINEART BIRKIN TCR 1'03.164 6/ 9 0'06.217 116.554
8 62 2 5 塩野 春喜   HARUKIZOUEN 7 1'03.561 7/ 10 0'06.614 115.826
9 34 1 1 片桐 健二郎   BIRKIN 7 1'03.661 4/ 9 0'06.714 115.644
10 8 2 6 横山 太郎   CATERHAM SUPER 7 VXR 1'04.040 8/ 9 0'07.093 114.959
11 9 2 7 原  良至   NISSAN LOUTS ASIA 1'04.084 7/ 10 0'07.137 114.880
12 13 1 2 高橋 和也   CATERHAM SUPER LIGHT 1'05.181 8/ 9 0'08.234 112.947
13 50 1 3 山下 誠   BIRKIN 7 1'06.055 5/ 9 0'09.108 111.453
14 52 1 4 望月 潤一   HMCS KENT 7 1'06.331 3/ 6 0'09.384 110.989
15 35 1 5 吉田 辰美   BIRKIN 7 1'06.402 8/ 9 0'09.455 110.870
16 76 1 6 鈴木 秀昌   BIRKIN 7 1'06.424 7/ 9 0'09.477 110.833
17 40 1 7 加藤 香平   BIRKIN 7 1'07.172 3/ 7 0'10.225 109.599
18 53 2 8 関口 敏晴   TOIBOX ELISE ART 1'07.383 5/ 8 0'10.436 109.256
19 66 1 8 石坐 敦史   KANICHINO 7 1'20.592 2/ 2 0'23.645 91.349
20 27 1 9 西本 圭之輔   CATERHAM SUPER 7 1'25.560 4/ 4 0'28.613 86.045
以 上 予 選 通 過
  7 4 4 五味 慎治   ART 7 201 計測出来ず
  23 4 5 武蔵野 明彦   WEBERALPHA ART23 出走せず
  25 1 10 鈴木 正敏   BIRKIN 7 出走せず
  28 4 6 たしろ じゅん   GOODWOOD LOTUS ELISE 出走せず
  78 2 9 根本 裕之   CATERHAM SUPER 7 出走せず
クラス 1 : MC1 2 : MC2 3 : MC250 4 : MCP
ROADSTER Clubman(予選) 天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ドライバー 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 78 大島 節夫   GRPロードスター 1'15.448 6/ 8   97.577
2 03 佐川 千世己   我が家のロードスター 1'15.499 5/ 9 0'00.051 97.511
3 44 道下 祐二   レインズロードスター 1'16.418 5/ 8 0'00.970 96.339
4 35 前原 信之   ニッタグループロードスター 1'17.071 7/ 8 0'01.623 95.522
5 27 武田 浩一   TIFM ROASDSTER 1'17.301 7/ 8 0'01.853 95.238
6 56 高橋 直士   M3 NR-A ロードスター 1'17.384 5/ 6 0'01.936 95.136
7 09 岩佐 英明   古川橋商事ROADSTER 1'17.534 6/ 8 0'02.086 94.952
8 145 佐野 友和   ハローロードスター 1'17.734 6/ 8 0'02.286 94.708
9 99 秋元 吉郎   ロードスター246Z 1'17.946 5/ 6 0'02.498 94.450
10 31 額賀 由里子   イタコMSPロードスター 1'18.461 8/ 8 0'03.013 93.830
11 76 越智 晃良   CORVIS ROADSTER 1'19.807 3/ 7 0'04.359 92.248
12 22 山崎 康郎   アップルロードスター 1'20.014 5/ 8 0'04.566 92.009
13 77 佐藤 亮   RS310 ROADSTER 1'20.477 7/ 8 0'05.029 91.480
14 33 川津 正宏   鳥好きロードスター 1'20.528 3/ 7 0'05.080 91.422
15 01 高野 夏峰   DimensionロードスターB 1'20.619 7/ 7 0'05.171 91.318
16 15 久保田 敏章   20Boy’sROADSTER 1'20.724 7/ 7 0'05.276 91.200
17 32 大山 洋昭   ActaROADSTER 1'20.738 7/ 8 0'05.290 91.184
18 11 石田 徹   HART新橋商会ロードスター 1'21.030 7/ 7 0'05.582 90.855
19 21 木村 直樹   ステージ☆ジャックロードスター 1'21.285 7/ 7 0'05.837 90.570
20 10 村上 政   エンジン ロードスターNR-A 1'22.063 3/ 7 0'06.615 89.712
21 19 原 幹博   Oh・つけもの!ロードスター 1'23.353 3/ 8 0'07.905 88.323
22 17 宇津野 博   ヒロシロードスター 1'24.492 3/ 7 0'09.044 87.133
23 88 柴田 珠美   チームタイトルROADSTER 1'31.083 6/ 6 0'15.635 80.827
以 上 予 選 通 過
  12 川村 雅樹   G-kiss-RCロードスター 計測出来ず
ROADSTER Emblem(予選) 天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ドライバー 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 16 関  康治   マツダロードスター紅白漢 1'14.626 7/ 8   98.652
2 05 飯塚 有史嗣   長野マツダロードスター 1'15.273 9/ 9 0'00.647 97.804
3 18 新井 勉   CGロードスター 1'15.353 8/ 9 0'00.727 97.700
4 56 仲沢 卓志   M3 NR-A ロードスター 1'15.407 5/ 8 0'00.781 97.630
5 06 鈴木 裕磨   砂沼湖畔クリニックロードスター 1'15.448 3/ 8 0'00.822 97.577
6 13 佐藤 孝洋   cars-i ROADSTER 1'15.476 5/ 8 0'00.850 97.541
7 08 西場 大祐   248レーシングロードスター 1'15.660 3/ 9 0'01.034 97.304
8 25 大沼 康   マイクロロンロードスター 1'15.757 4/ 9 0'01.131 97.179
9 02 若林 守男   セブロードスター 1'16.141 6/ 8 0'01.515 96.689
10 21 小林 優寿   ステージ☆ジャックロードスター 1'16.242 5/ 8 0'01.616 96.561
11 40 大場 彰夫   Team40'sROADSTER 1'16.517 8/ 8 0'01.891 96.214
12 31 額賀 正信   イタコMSPロードスター 1'16.548 5/ 8 0'01.922 96.175
13 45 増永 晋   CIランドぱぴロードスター 1'16.669 6/ 8 0'02.043 96.023
14 81 手塚 弥市郎   HINODE ROADSTER 1'16.779 7/ 8 0'02.153 95.886
15 50 森山 健寛   MTO-ROADSTER 1'17.200 7/ 8 0'02.574 95.363
16 88 ピーターライオン   GRTロードスター 1'17.211 6/ 8 0'02.585 95.349
17 24 入江 一介   OCA・ロードスター 1'17.595 5/ 8 0'02.969 94.877
18 20 守屋 広次   ステージ☆ジャックロードスター 1'18.467 6/ 8 0'03.841 93.823
19 100 吉田 久雄   マツダロードスターNR-A 1'18.828 4/ 8 0'04.202 93.393
20 11 竹岡 圭   HART新橋商会ロードスター 1'19.434 4/ 8 0'04.808 92.681
21 09 嶋田 祥子   古川橋商事ROADSTER 1'26.714 5/ 7 0'12.088 84.900
以 上 予 選 通 過
ROADSTER Masters(予選) 天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ドライバー 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 07 切替 たかき   ディノ協和FINAロードスター 1'13.928 4/ 7   99.583
2 23 本山 賢一郎   BIHO.com☆ロードスター 1'14.443 4/ 7 0'00.515 98.894
3 01 タジマ ミノル   Dimensionロードスター 1'14.496 2/ 7 0'00.568 98.824
4 13 橋本 洋平   J'sTipoROADASTER 1'14.988 2/ 7 0'01.060 98.176
5 05 朝倉 潤司   バックヤードIDIロードスター 1'15.054 6/ 7 0'01.126 98.089
6 22 笠島 一人   アップルロードスター 1'15.519 6/ 6 0'01.591 97.485
7 55 水落 正典   ロードスタークラブオブジャパン 1'15.865 4/ 6 0'01.937 97.041
8 09 笠原 一将   古川橋商事ROADSTER 1'16.127 5/ 6 0'02.199 96.707
9 31 川俣 博   カワマタショウカイSSロードスター 1'16.153 5/ 7 0'02.225 96.674
10 100 後藤 比東至   週刊プレイボーイロードスター 1'16.184 6/ 6 0'02.256 96.634
11 88 金子 陽一   Road&Sterロードスター 1'16.579 6/ 6 0'02.651 96.136
12 02 飯塚 幸雄   セブロードスター 1'16.799 4/ 7 0'02.871 95.861
13 11 加藤 英明   HART新橋商会ロードスター 1'16.852 3/ 4 0'02.924 95.795
14 12 中村 啓   G-kiss-RCロードスター 1'17.121 6/ 6 0'03.193 95.460
15 111 大川 武幸   たぬき一族ロードスター競走計画 1'18.822 6/ 6 0'04.894 93.400
以 上 予 選 通 過
  06 貞方 邦介   砂沼湖畔クリニックロードスター 出走せず

page_top