OLD/NOW Car Festival《決勝》 リザルト

OLD/NOW Car Festival《決勝》

開催日:2002年5月5日(祝)

HISTORIC CAR SPRINT
MEISTER CUP
ROADSTER Clubman
ROADSTER Emblem
ROADSTER Masters

予選リザルト

HISTORIC CAR SPRINT(決勝) 天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 クラス ドライバー 型式 車 名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 14 6 1 遊佐 一治   ジネッタ G4 15 16'00.524   114.968 1'02.727 4/ 15
2 1 6 2 中村 元彦   GLJR・HAPPYヨーロッパ 15 16'01.030 0'00.506 114.908 1'02.486 8/ 15
3 13 6 3 佐俣 武   CHEVRON B-8 15 16'18.937 0'18.413 112.806 1'03.795 11/ 15
4 15 6 4 内田 幸輝   いけいけGOGOV50ハコスカ 15 16'55.698 0'55.174 108.723 1'05.992 5/ 15
5 55 6 5 末兼 久義   GLJR EUROPA S2 15 17'04.802 1'04.278 107.757 1'05.123 10/ 15
6 11 2 1 北野 和行   FRDポルシェ 14 16'25.377 1Lap 104.598 1'08.373 2/ 14
7 44 2 2 秋田 基次   メイセイ911NRC 14 16'30.142 1Lap 104.094 1'09.323 5/ 14
8 91 6 6 藤田 一夫   PORSCHE911S 14 16'31.835 1Lap 103.916 1'09.063 5/ 14
9 99 2 3 河野 公博   リーフガレージ MINI 14 16'57.874 1Lap 101.258 1'11.231 3/ 14
10 33 6 7 長島 恭一   ファミリアロータリークーペ 13 16'08.167 2Laps 98.853 1'10.671 7/ 13
11 57 6 8 塩野 均   ロータス51 13 16'25.054 2Laps 97.158 1'13.917 10/ 13
12 34 2 4 船越 稔   ロータスエラン 13 16'32.459 2Laps 96.433 1'13.867 2/ 13
13 36 2 5 守屋 実夫   MESSC 13 16'33.397 2Laps 96.342 1'14.441 7/ 13
14 51 2 6 阿久津 紀之   アルファロメオジュリアスーパー 13 16'43.043 2Laps 95.416 1'14.806 9/ 13
15 24 4 1 古畑 政憲   イスズベレットGTR 13 16'44.533 2Laps 95.274 1'15.293 4/ 13
16 18 4 2 井出 満   REOMロータリーコスモ 13 16'50.179 2Laps 94.742 1'15.307 4/ 13
17 25 5 1 白川 英幸   チームBOSSアドバンサニー 12 16'29.980 3Laps 89.238 1'19.748 5/ 12
18 3 2 7 豊田 昌志   トライアンフGT6 12 16'32.819 3Laps 88.983 1'20.574 4/ 12
19 72 3 1 眞島 和彦   GカメダAR2000GTV 10   5Laps   1'19.256 2/ 10
以 上 完 走
  5 1   井関 純夫   ポルシェ356 4   11Laps   1'10.779 2/ 4
  21 1   原田 正美   ルノーR8ゴルディーニ 4   11Laps   1'15.464 3/ 4
クラス 1 : S65 2 : S68 3 : S75 4 : P68 5 : P70 6 : F
MEISTER CUP(決勝) 天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 クラス ドライバー 型式 車 名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 47 4 1 橋澤 宏   HAPPY LOTUS 47GT 15 14'47.155   124.477 0'57.956 4/ 15
2 41 2 1 辻井 忠一   BIRKIN 7 15 15'44.640 0'57.485 116.902 1'02.008 6/ 15
3 71 2 2 石井 第雄   CATERHAM SUPER 7 VXR 14 14'50.865 1Lap 115.694 1'02.406 2/ 14
4 10 2 3 井上 勇   ART BD ALPHA MOTUL 7 14 14'58.014 1Lap 114.773 1'02.576 14/ 14
5 34 1 1 片桐 健二郎   BIRKIN 7 14 15'02.231 1Lap 114.237 1'02.392 3/ 14
6 62 2 4 塩野 春喜   HARUKIZOUEN 7 14 15'13.375 1Lap 112.843 1'03.992 9/ 14
7 8 2 5 横山 太郎   CATERHAM SUPER 7 VXR 14 15'16.330 1Lap 112.479 1'03.820 5/ 14
8 13 1 2 高橋 和也   CATERHAM SUPER LIGHT 14 15'20.082 1Lap 112.020 1'04.050 5/ 14
9 76 1 3 鈴木 秀昌   BIRKIN 7 14 15'21.017 1Lap 111.907 1'03.839 13/ 14
10 9 2 6 原  良至   NISSAN LOUTS ASIA 14 15'27.941 1Lap 111.072 1'04.135 5/ 14
11 35 1 4 吉田 辰美   BIRKIN 7 14 15'34.159 1Lap 110.332 1'05.428 2/ 14
12 40 1 5 加藤 香平   BIRKIN 7 14 15'50.631 1Lap 108.421 1'06.104 7/ 14
13 43 2 7 森脇 則雄   FINEART BIRKIN TCR 13   2Laps   1'03.100 2/ 13
14 53 2 8 関口 敏晴   TOIBOX ELISE ART 13 14'54.790 2Laps 106.959 1'07.637 4/ 13
15 50 1 6 山下 誠   BIRKIN 7 13 14'55.082 2Laps 106.924 1'07.148 13/ 13
16 25 1 7 鈴木 正敏   BIRKIN 7 12 15'06.471 3Laps 97.459 1'13.153 9/ 12
以 上 完 走
  27 1   西本 圭之輔   CATERHAM SUPER 7 9 15'27.321 6Laps 71.451 1'08.059 8/ 9
  11 4   中村 貴広   MZA 7 6   9Laps   0'59.103 4/ 6
  66 1   石坐 敦史   KANICHINO 7 スタートのみ
クラス 1 : MC1 2 : MC2 3 : MC250 4 : MCP
ROADSTER Clubman(決勝) 天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ドライバー 型式 車 名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 78 大島 節夫   GRPロードスター 12 15'28.464   95.151 1'16.235 11/ 12
2 03 佐川 千世己   我が家のロードスター 12 15'28.650 0'00.186 95.132 1'16.090 10/ 12
3 44 道下 祐二   レインズロードスター 12 15'46.650 0'18.186 93.323 1'17.313 7/ 12
4 27 武田 浩一   TIFM ROASDSTER 12 15'48.244 0'19.780 93.166 1'17.244 12/ 12
5 99 秋元 吉郎   ロードスター246Z 12 15'49.718 0'21.254 93.021 1'17.696 12/ 12
6 56 高橋 直士   M3 NR-A ロードスター 12 15'50.473 0'22.009 92.947 1'17.674 11/ 12
7 31 額賀 由里子   イタコMSPロードスター 12 15'51.900 0'23.436 92.808 1'17.629 12/ 12
8 145 佐野 友和   ハローロードスター 12 15'55.624 0'27.160 92.446 1'17.570 7/ 12
9 76 越智 晃良   CORVIS ROADSTER 12 16'03.609 0'35.145 91.680 1'18.279 4/ 12
10 09 岩佐 英明   古川橋商事ROADSTER 12 16'15.264 0'46.800 90.585 1'18.775 9/ 12
11 77 佐藤 亮   RS310 ROADSTER 12 16'32.594 1'04.130 89.003 1'20.134 10/ 12
12 01 高野 夏峰   DimensionロードスターB 12 16'33.169 1'04.705 88.952 1'20.086 10/ 12
13 22 山崎 康郎   アップルロードスター 12 16'33.549 1'05.085 88.918 1'19.518 10/ 12
14 11 石田 徹   HART新橋商会ロードスター 12 16'34.176 1'05.712 88.862 1'19.970 10/ 12
15 33 川津 正宏   鳥好きロードスター 12 16'37.648 1'09.184 88.552 1'19.487 12/ 12
16 21 木村 直樹   ステージ☆ジャックロードスター 12 16'41.091 1'12.627 88.248 1'20.915 10/ 12
17 32 大山 洋昭   ActaROADSTER 12 16'42.097 1'13.633 88.159 1'20.471 10/ 12
18 10 村上 政   エンジン ロードスターNR-A 12 16'48.681 1'20.217 87.584 1'21.212 9/ 12
19 15 久保田 敏章   20Boy’sROADSTER 12 16'50.495 1'22.031 87.426 1'21.375 11/ 12
20 19 原 幹博   Oh・つけもの!ロードスター 12 17'10.881 1'42.417 85.698 1'21.472 9/ 12
21 88 柴田 珠美   チームタイトルROADSTER 11 16'13.729 1Lap 83.167 1'23.883 11/ 11
22 17 宇津野 博   ヒロシロードスター 11 16'33.549 1Lap 81.508 1'24.405 2/ 11
以 上 完 走
  35 前原 信之   ニッタグループロードスター 2   10Laps   1'26.747 1/ 2
ROADSTER Emblem(決勝) 天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ドライバー 型式 車 名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 18 新井 勉   CGロードスター 12 15'18.005   96.235 1'15.541 8/ 12
2 05 飯塚 有史嗣   長野マツダロードスター 12 15'18.619 0'00.614 96.170 1'15.504 9/ 12
3 56 仲沢 卓志   M3 NR-A ロードスター 12 15'25.629 0'07.624 95.442 1'15.411 2/ 12
4 16 関  康治   マツダロードスター紅白漢 12 15'25.896 0'07.891 95.415 1'16.055 2/ 12
5 06 鈴木 裕磨   砂沼湖畔クリニックロードスター 12 15'29.174 0'11.169 95.078 1'16.384 12/ 12
6 13 佐藤 孝洋   cars-i ROADSTER 12 15'29.663 0'11.658 95.028 1'16.074 12/ 12
7 08 西場 大祐   248レーシングロードスター 12 15'30.189 0'12.184 94.974 1'16.132 12/ 12
8 25 大沼 康   マイクロロンロードスター 12 15'42.076 0'24.071 93.776 1'16.680 12/ 12
9 40 大場 彰夫   Team40'sROADSTER 12 15'42.748 0'24.743 93.709 1'16.221 12/ 12
10 02 若林 守男   セブロードスター 12 15'45.163 0'27.158 93.470 1'17.498 2/ 12
11 31 額賀 正信   イタコMSPロードスター 12 15'45.580 0'27.575 93.428 1'17.284 2/ 12
12 81 手塚 弥市郎   HINODE ROADSTER 12 15'45.907 0'27.902 93.396 1'17.198 3/ 12
13 21 小林 優寿   ステージ☆ジャックロードスター 12 15'47.136 0'29.131 93.275 1'17.338 5/ 12
14 45 増永 晋   CIランドぱぴロードスター 12 15'48.202 0'30.197 93.170 1'17.742 5/ 12
15 50 森山 健寛   MTO-ROADSTER 12 15'59.535 0'41.530 92.070 1'18.404 10/ 12
16 24 入江 一介   OCA・ロードスター 12 16'00.152 0'42.147 92.010 1'18.453 10/ 12
17 88 ピーターライオン   GRTロードスター 12 16'01.053 0'43.048 91.924 1'17.773 11/ 12
18 100 吉田 久雄   マツダロードスターNR-A 12 16'01.980 0'43.975 91.836 1'17.800 8/ 12
19 20 守屋 広次   ステージ☆ジャックロードスター 12 16'03.466 0'45.461 91.694 1'18.385 6/ 12
20 11 竹岡 圭   HART新橋商会ロードスター 12 16'19.743 1'01.738 90.171 1'19.349 11/ 12
21 09 嶋田 祥子   古川橋商事ROADSTER 11 16'32.256 1Lap 81.614 1'26.990 9/ 11
以 上 完 走
ROADSTER Masters(決勝) 天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ドライバー 型式 車 名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 07 切替 たかき   ディノ協和FINAロードスター 12 15'15.292   96.520 1'14.914 6/ 12
2 05 朝倉 潤司   バックヤードIDIロードスター 12 15'15.424 0'00.132 96.506 1'14.867 12/ 12
3 23 本山 賢一郎   BIHO.com☆ロードスター 12 15'16.049 0'00.757 96.440 1'14.926 6/ 12
4 01 タジマ ミノル   Dimensionロードスター 12 15'16.465 0'01.173 96.396 1'14.892 2/ 12
5 13 橋本 洋平   J'sTipoROADASTER 12 15'18.766 0'03.474 96.155 1'15.436 8/ 12
6 88 金子 陽一   Road&Sterロードスター 12 15'26.788 0'11.496 95.323 1'16.116 12/ 12
7 22 笠島 一人   アップルロードスター 12 15'27.609 0'12.317 95.238 1'15.828 12/ 12
8 100 後藤 比東至   週刊プレイボーイロードスター 12 15'31.733 0'16.441 94.817 1'16.261 3/ 12
9 11 加藤 英明   HART新橋商会ロードスター 12 15'32.641 0'17.349 94.725 1'16.227 11/ 12
10 31 川俣 博   カワマタショウカイSSロードスター 12 15'34.160 0'18.868 94.571 1'16.575 7/ 12
11 55 水落 正典   ロードスタークラブオブジャパン 12 15'34.688 0'19.396 94.517 1'16.400 12/ 12
12 02 飯塚 幸雄   セブロードスター 12 15'39.589 0'24.297 94.024 1'16.975 4/ 12
13 111 大川 武幸   たぬき一族ロードスター競走計画 12 15'59.743 0'44.451 92.050 1'18.210 11/ 12
以 上 完 走

page_top