|
開催日:2002年4月21日(日)/予選
●P-FR / AE86 / MG-F
●ロータスチャンピオンシップ
●P-1400
●カート グランナショナル
●カート S125フレッシュマン
| P-FR / AE86 / MG-F(予選) 天候:雨 コース状況:ウェット[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | クラス | 順 | ドライバー | 型式 | 車 名 | BestTime | 周回 | トップ差 | Km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 1 | 1 | 数馬 利幸 | SXE10 | 三改ワコーズプロμアルテッツァ | 1'12.899 | 12/ 12 | 100.989 | |
| 2 | 13 | 2 | 1 | 松田 航太郎 | AE86 | 職人R・RG・アドバンレビン | 1'15.120 | 5/ 12 | 0'02.221 | 98.003 |
| 3 | 60 | 1 | 2 | 徳田 昭 | S15 | クレバーギアμアドバンシルビア | 1'15.661 | 6/ 11 | 0'02.762 | 97.302 |
| 4 | 72 | 1 | 3 | 朝倉 宏志 | SXE10 | EDアドバンOCSアルテッツァ | 1'15.754 | 7/ 11 | 0'02.855 | 97.183 |
| 5 | 36 | 2 | 2 | 濱田 明 | AE86 | アスリートMS浜田製作所レビン | 1'15.926 | 12/ 12 | 0'03.027 | 96.963 |
| 6 | 14 | 2 | 3 | 藤谷 朋紀 | AE86 | KMS・ORアドバンRGレビン | 1'16.281 | 8/ 11 | 0'03.382 | 96.512 |
| 7 | 5 | 2 | 4 | 切替 徹 | AE86 | ディノμコミネ86フィナ・協和 | 1'16.873 | 12/ 12 | 0'03.974 | 95.768 |
| 8 | 31 | 2 | 5 | 平野 忍 | AE86 | 三改WAKO’Sμレビン | 1'17.004 | 9/ 11 | 0'04.105 | 95.605 |
| 9 | 23 | 1 | 4 | 土屋 聡司 | S14 | ADVANμGEARシルビア | 1'17.297 | 8/ 10 | 0'04.398 | 95.243 |
| 10 | 54 | 1 | 5 | 松井 健浩 | PS13 | セシルスポーツ・ワコーズS13 | 1'17.334 | 8/ 11 | 0'04.435 | 95.197 |
| 11 | 88 | 2 | 6 | 下平 明彦 | AE86 | 有原商店μ松本鈑金レビン | 1'17.371 | 3/ 12 | 0'04.472 | 95.152 |
| 12 | 20 | 1 | 6 | 大歳 岳 | PS13 | 浅野自動車シルビア | 1'18.243 | 8/ 9 | 0'05.344 | 94.091 |
| 13 | 6 | 2 | 7 | 荒木 雅之 | AE86 | 変人BP雅SPECIALレビン | 1'18.537 | 11/ 11 | 0'05.638 | 93.739 |
| 14 | 21 | 2 | 8 | 水書 健司 | AE86 | Mr.Craft浅野レビン | 1'18.843 | 11/ 11 | 0'05.944 | 93.375 |
| 15 | 34 | 3 | 1 | 植松 忠雄 | MGF | サーガグループ&ウエマツMGF | 1'18.984 | 6/ 8 | 0'06.085 | 93.209 |
| 16 | 53 | 2 | 9 | 谷口 章 | AE86 | TechアドバンLAPレビン | 1'20.082 | 8/ 9 | 0'07.183 | 91.931 |
| 17 | 77 | 2 | 10 | 小山 一徳 | AE86 | ETC國井新バー八幡μレビン | 1'22.436 | 6/ 11 | 0'09.537 | 89.306 |
| 18 | 71 | 2 | 11 | 小林 育男 | AE86 | プロジェクトμBPカローラ | 1'22.928 | 7/ 9 | 0'10.029 | 88.776 |
| 19 | 35 | 2 | 12 | 森山 春樹 | AE86 | 三改ワコーズμアドバントレノ | 1'25.119 | 2/ 2 | 0'12.220 | 86.491 |
| 20 | 9 | 3 | 2 | 大山 重信 | MGF | アイエムシービッグベンMGF | 1'26.230 | 5/ 9 | 0'13.331 | 85.376 |
| 21 | 59 | 3 | 3 | 鳥飼 和宏 | MGF | birdMGF | 1'30.952 | 5/ 9 | 0'18.053 | 80.944 |
| 以 上 予 選 通 過 | ||||||||||
| 22 | 39 | 3 | 4 | 佐島 康隆 | MGF | サジマレーシングMGF | 3'00.329 | 2/ 2 | 1'47.430 | 40.825 |
| 40 | 3 | 5 | 立川 泰生 | MGF | RSユニバーサルツィンMGF | 出走せず | ||||
| クラス 1 : P-FR 2 : AE86 3 : MG-F | ||||||||||
| ロータスチャンピオンシップ(予選) 天候:雨 コース状況:ウェット[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | クラス | 順 | ドライバー | 型式 | 車 名 | BestTime | 周回 | トップ差 | Km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 1 | 1 | 地場 直 | シーズ・スピードスポーツ | 1'10.012 | 6/ 8 | 105.153 | ||
| 2 | 2 | 1 | 2 | 笠島 一人 | ロータススポーツエリーゼ | 1'10.049 | 11/ 12 | 0'00.037 | 105.098 | |
| 3 | 15 | 1 | 3 | 奥田 登 | ロータススポーツエリーゼ | 1'10.808 | 8/ 11 | 0'00.796 | 103.971 | |
| 4 | 6 | 1 | 4 | 市村 和俊 | ガレリアスポーツエリーゼ | 1'11.256 | 11/ 11 | 0'01.244 | 103.318 | |
| 5 | 7 | 1 | 5 | 千田 隆平 | ロータススポーツエリーゼ | 1'11.515 | 12/ 12 | 0'01.503 | 102.943 | |
| 6 | 27 | 1 | 6 | 前嶋 研一 | アリアンス・パンテーラエリーゼ | 1'12.146 | 4/ 11 | 0'02.134 | 102.043 | |
| 7 | 35 | 1 | 7 | 兼子 卓三 | ロータススポーツエリーゼ | 1'12.399 | 4/ 4 | 0'02.387 | 101.686 | |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 高橋 真二 | ロータスエリーゼエクシージ | 1'15.700 | 11/ 12 | 0'05.688 | 97.252 | |
| 9 | 38 | 2 | 2 | 中 裕司 | ロータスエクシージ | 1'18.479 | 7/ 8 | 0'08.467 | 93.809 | |
| 以 上 予 選 通 過 | ||||||||||
| 68 | 1 | 8 | 前田 保 | ロータスエリーゼ340R | 出走せず | |||||
| 21 | 1 | 9 | 高木 多佳雄 | ロータススポーツエリーゼ | 出走せず | |||||
| 98 | 1 | 10 | 安岡 彰一 | ロータススポーツエリーゼ | 出走せず | |||||
| クラス 1 : SPORTS 2 : EXIGE | ||||||||||
| P-1400(予選) 天候:雨 コース状況:ウェット[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ドライバー | 型式 | 車 名 | BestTime | 周回 | トップ差 | Km/h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 切替 たかき | EP82 | ディノFINAコミネμAD82 | 1'13.138 | 9/ 10 | 100.659 | |||
| 2 | 5 | 浅野 昌一 | EP82 | ポインターLMRアドバン82 | 1'13.996 | 11/ 11 | 0'00.858 | 99.492 | ||
| 3 | 29 | 津久井 慎一郎 | EP82 | ALHPABPμSTARLET | 1'14.176 | 7/ 12 | 0'01.038 | 99.250 | ||
| 4 | 57 | 高橋 雄一 | EP82 | テック北信鈑金アドバン82 | 1'14.700 | 10/ 11 | 0'01.562 | 98.554 | ||
| 5 | 12 | 岡本 吉功 | EP82 | オートバックスLDF EP82 | 1'14.751 | 11/ 11 | 0'01.613 | 98.487 | ||
| 6 | 9 | 国政 馨 | EP82 | ガレーヂクニマサEP82コミネ | 1'15.067 | 3/ 12 | 0'01.929 | 98.072 | ||
| 7 | 71 | 田嶋 朋和 | EP82 | プロμテップススターレット | 1'15.095 | 11/ 12 | 0'01.957 | 98.036 | ||
| 8 | 35 | 轟 晴香 | EP82 | TS−ENGアドバンEP82 | 1'15.101 | 9/ 11 | 0'01.963 | 98.028 | ||
| 9 | 10 | 柵木 克巳 | EP82 | AG遊人ランニングフォース82 | 1'15.137 | 10/ 10 | 0'01.999 | 97.981 | ||
| 10 | 27 | 中川 勝博 | EP82 | ウェルテック浅野RS EP82 | 1'15.262 | 10/ 11 | 0'02.124 | 97.818 | ||
| 11 | 4 | 古川 正治 | EP91 | ジーアイズ スターレット | 1'16.207 | 11/ 11 | 0'03.069 | 96.605 | ||
| 12 | 6 | 井坂 和広 | EP82 | RGパープルアドバンコミネ82 | 1'16.494 | 10/ 10 | 0'03.356 | 96.243 | ||
| 13 | 70 | 鈴木 桂子 | EP82 | プロμテップススターレット | 1'16.555 | 9/ 11 | 0'03.417 | 96.166 | ||
| 14 | 8 | 菅原 芳武 | EP82 | SPMコミネ土浦μアドバン82 | 1'16.875 | 7/ 11 | 0'03.737 | 95.766 | ||
| 15 | 1 | 大泉 純 | EP82 | レビューワコーズスターレット | 1'17.648 | 7/ 11 | 0'04.510 | 94.812 | ||
| 16 | 3 | 鈴木 文正 | EP82 | ビーンズスポーツスターレット文 | 1'18.334 | 8/ 9 | 0'05.196 | 93.982 | ||
| 17 | 75 | 長谷 慎一 | EP82 | マグナス・EP82 | 1'20.278 | 8/ 10 | 0'07.140 | 91.706 | ||
| 18 | 54 | 秋本 浩 | EP82 | 北信鈑金WAKO'SSaRD82 | 1'20.826 | 2/ 2 | 0'07.688 | 91.085 | ||
| 19 | 18 | 佐野 保夫 | AA34S | NASCAカルタスGTi | 1'21.242 | 4/ 4 | 0'08.104 | 90.618 | ||
| 以 上 予 選 通 過 | ||||||||||
| 30 | 伊賀上 尚 | GA2 | TeamSRHONDACITY | 出走せず | ||||||
| カート グランナショナル(予選) 天候:曇り コース状況:ウェット[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ドライバー | 型式 | 車 名 | BestTime | 周回 | トップ差 | Km/h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 松崎 春雄 | コスミック ホンダ | コスミックカシマニューテック | 0'59.879 | 3/ 4 | 122.948 | |||
| 2 | 47 | 倉持 満 | ユーロ ホンダ | Fクラモチ/カーレル/アダチR | 1'00.037 | 6/ 8 | 0'00.158 | 122.624 | ||
| 3 | 1 | 菅家 安智 | コスミック ホンダ | トミーコスミック | 1'00.487 | 5/ 6 | 0'00.608 | 121.712 | ||
| 4 | 6 | 青山 元 | コスミック ホンダ | トミーコスミックU | 1'01.727 | 5/ 6 | 0'01.848 | 119.267 | ||
| 5 | 22 | 鈴木 盛仁 | コスミック ホンダ | JOTOコスミック | 1'01.949 | 8/ 12 | 0'02.070 | 118.840 | ||
| 6 | 9 | 森下 忠芳 | コスミック ホンダ | T4 | 1'02.118 | 3/ 3 | 0'02.239 | 118.516 | ||
| 7 | 30 | 大田 廣 | ユーロ ホンダ | ユーロ | 1'05.139 | 7/ 8 | 0'05.260 | 113.020 | ||
| 以 上 予 選 通 過 | ||||||||||
| 8 | 8 | 大久保 栄 | ビエッセ ホンダ | アドバン カシマR | 1'06.097 | 3/ 4 | 0'06.218 | 111.382 | ||
| 3 | 保立 翔 | ユーロ ホンダ | NUTECディヴィジョンカシマ | 計測出来ず | ||||||
| 21 | 金井 亮忠 | ビエッセ ホンダ | TOHO−BOEKI.RS | 計測出来ず | ||||||
| カート S125フレッシュマン(予選) 天候:曇り コース状況:ウェット[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ドライバー | 型式 | 車 名 | BestTime | 周回 | トップ差 | Km/h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | 宮本 裕史 | ビエッセ ヤマハ | ナカヨ・MIYMOTO−MAX | R0'59.995 | 8/ 10 | 122.710 | |||
| 2 | 60 | 太智 博和 | ビレル ヤマハ | 太智建設 ビレル | R1'00.385 | 4/ 4 | 0'00.390 | 121.918 | ||
| 3 | 68 | 鋪野 政己 | ヤマハ ヤマハ | パンドラルーフNo2 | 1'00.668 | 9/ 9 | 0'00.673 | 121.349 | ||
| 4 | 37 | 岩森 啓佑 | ユーロ ヤマハ | けいすけユーロ2002YH | 1'00.718 | 6/ 14 | 0'00.723 | 121.249 | ||
| 5 | 30 | 渡辺 優 | コスミック ヤマハ | コスミック | 1'00.856 | 7/ 16 | 0'00.861 | 120.974 | ||
| 6 | 83 | 山田 俊也 | ユーロ ヤマハ | ミトラス ユーロ ヤマハ | 1'00.888 | 9/ 14 | 0'00.893 | 120.911 | ||
| 7 | 38 | 尾川 正明 | ヤマハ ヤマハ | パンドラルーフNo4 | 1'01.013 | 8/ 15 | 0'01.018 | 120.663 | ||
| 8 | 61 | 加茂 久志 | ヤマハ ヤマハ | パンドラルーフNo5 | 1'01.036 | 13/ 14 | 0'01.041 | 120.617 | ||
| 9 | 69 | 宝永 憲司 | ウィンホース ヤマハ | パンドラ ルーフ No3 | 1'01.064 | 6/ 9 | 0'01.069 | 120.562 | ||
| 10 | 82 | 野崎 良輔 | アルファ ヤマハ | HMCS ベア埼玉 アルファー | 1'01.190 | 5/ 6 | 0'01.195 | 120.314 | ||
| 11 | 94 | 福田 智久 | ユーロ ヤマハ | ユーロYZ | 1'01.237 | 8/ 11 | 0'01.242 | 120.221 | ||
| 12 | 58 | 志賀 正英 | ビレル ヤマハ | ルーフアルパイン832 | 1'01.347 | 8/ 12 | 0'01.352 | 120.006 | ||
| 13 | 65 | 関根 稔彦 | コスミック ヤマハ | T・オーガストYZ | 1'01.361 | 7/ 10 | 0'01.366 | 119.978 | ||
| 14 | 92 | 山本 一夫 | ヤマハ ヤマハ | Fクラモチチームシークレット | 1'01.527 | 7/ 9 | 0'01.532 | 119.655 | ||
| 15 | 63 | 皆川 善男 | ヤマハ ヤマハ | SL長岡 | 1'01.691 | 2/ 2 | 0'01.696 | 119.337 | ||
| 16※ | 72 | 鈴木 衛 | ユーロ ヤマハ | ナカヨケンゾール | 1'01.732 | 7/ 13 | 0'01.737 | 119.257 | ||
| 17 | 27 | 長田 洋士 | ヤマハ ヤマハ | Fクラモチ/アダチR/SSA | 1'01.843 | 7/ 15 | 0'01.848 | 119.043 | ||
| 18 | 99 | 永鳥 新平 | ユーロ ヤマハ | Fクラモチ/GTO風 | 1'01.906 | 10/ 14 | 0'01.911 | 118.922 | ||
| 19 | 71 | 北澤 一男 | コスミック スズキ | Fクラモチ KITZ | 1'02.014 | 8/ 11 | 0'02.019 | 118.715 | ||
| 20 | 66 | 青木 ヒロノリ | ビレル ヤマハ | イナガキSPLビレル/YZ | 1'02.016 | 3/ 10 | 0'02.021 | 118.711 | ||
| 21 | 77 | 高森 泰亘 | ユーロ ヤマハ | Fクラモチ@CARACOAT | 1'02.145 | 7/ 13 | 0'02.150 | 118.465 | ||
| 22 | 67 | 葛生 茂男 | CRG ヤマハ | ハルナYTSレイランドヤマハ | 1'02.454 | 8/ 8 | 0'02.459 | 117.879 | ||
| 23 | 93 | 倉田 雅也 | ユーロ ヤマハ | Fクラモチ/アダチR/TSAC | 1'02.582 | 11/ 15 | 0'02.587 | 117.638 | ||
| 24 | 8 | 河野 公博 | TONY ホンダ | MOTUL石橋内燃機ホンダ | 1'02.662 | 9/ 9 | 0'02.667 | 117.487 | ||
| 25 | 55 | 阿部 裕幸 | SKM スズキ | スガヤRM | 1'02.756 | 5/ 9 | 0'02.761 | 117.311 | ||
| 26 | 81 | 近藤 隆 | ユーロ ヤマハ | インライン&6−リーズSPL | 1'03.570 | 6/ 9 | 0'03.575 | 115.809 | ||
| 27 | 78 | 植木 久 | ユーロ ヤマハ | トラクション・マスター・YZ | 1'03.788 | 5/ 12 | 0'03.793 | 115.414 | ||
| 28 | 90 | 遠藤 敏行 | トニーカート ホンダ | MOTUL石橋内燃機&いちご園 | 1'03.873 | 8/ 14 | 0'03.878 | 115.260 | ||
| 29 | 13 | 酒井 直樹 | サントレード スズキ | edevice・ユーロRM | 1'03.911 | 5/ 5 | 0'03.916 | 115.191 | ||
| 30 | 11 | 長谷川 進 | マーリー ヤマハ | Fクラモチ/モトプラザアップル | 1'04.226 | 12/ 15 | 0'04.231 | 114.626 | ||
| 31 | 97 | 田中 哲夫 | CRG ヤマハ | CRG ヤマハ | 1'04.995 | 11/ 14 | 0'05.000 | 113.270 | ||
| 32 | 17 | 渡辺 仁 | テクノ ヤマハ | テクノYZ125 | 1'06.080 | 6/ 14 | 0'06.085 | 111.410 | ||
| 33 | 44 | 渡部 剛志 | G.P ヤマハ | GPレーシングパワステYZ | 1'06.570 | 6/ 10 | 0'06.575 | 110.590 | ||
| 34 | 95 | 石井 啓友 | ユーロ スズキ | モナコRSワコーズRM | 1'11.003 | 5/ 5 | 0'11.008 | 103.686 | ||
| 以 上 予 選 通 過 | ||||||||||
| 15 | 金井 忠夫 | コスミック ホンダ | モナコワコーズRS 大吉屋 | 出走せず | ||||||
| 'R'マークは、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは 1'00.475 ※ ゼッケン 72は、特別競技規則 第29条 1)違反(黄旗区間内での追い越し)により、第39条 1)(セカンドラップタイム採用)を適用する。 |
||||||||||
▲TOP
Copyright © Japan Auto Sports center. All Rights Reserved.