|
開催日:2002年4月21日(日)/決勝
●P-FR / AE86 / MG-F
●ロータスチャンピオンシップ
●P-1400
●カート グランナショナル
●カート S125フレッシュマン
| P-FR / AE86 / MG-F(決勝) 天候:雨 コース状況:ウェット[▲TOP] | ||||||||||||
| 順位 | 車番 | クラス | 順 | ドライバー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | (トップ差) | Km/h | ベストタイム | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 1 | 1 | 数馬 利幸 | SXE10 | 三改ワコーズプロμアルテッツァ | 15 | 19'04.539 | 96.484 | 1'13.401 | 12/ 15 | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 切替 徹 | AE86 | ディノμコミネ86フィナ・協和 | 15 | 19'08.577 | 0'04.038 | 96.145 | 1'13.913 | 12/ 15 |
| 3 | 60 | 1 | 2 | 徳田 昭 | S15 | クレバーギアμアドバンシルビア | 15 | 19'12.395 | 0'07.856 | 95.827 | 1'15.133 | 12/ 15 |
| 4 | 14 | 2 | 2 | 藤谷 朋紀 | AE86 | KMS・ORアドバンRGレビン | 15 | 19'17.137 | 0'12.598 | 95.434 | 1'15.657 | 11/ 15 |
| 5 | 36 | 2 | 3 | 濱田 明 | AE86 | アスリートMS浜田製作所レビン | 15 | 19'17.137 | 0'12.598 | 95.434 | 1'15.555 | 13/ 15 |
| 6 | 23 | 1 | 3 | 土屋 聡司 | S14 | ADVANμGEARシルビア | 15 | 19'28.962 | 0'24.423 | 94.468 | 1'15.619 | 11/ 15 |
| 7 | 31 | 2 | 4 | 平野 忍 | AE86 | 三改WAKO’Sμレビン | 15 | 19'33.833 | 0'29.294 | 94.076 | 1'15.985 | 15/ 15 |
| 8 | 54 | 1 | 4 | 松井 健浩 | PS13 | セシルスポーツ・ワコーズS13 | 15 | 19'45.090 | 0'40.551 | 93.183 | 1'16.864 | 7/ 15 |
| 9 | 88 | 2 | 5 | 下平 明彦 | AE86 | 有原商店μ松本鈑金レビン | 15 | 19'45.931 | 0'41.392 | 93.117 | 1'16.804 | 9/ 15 |
| 10 | 20 | 1 | 5 | 大歳 岳 | PS13 | 浅野自動車シルビア | 15 | 20'14.866 | 1'10.327 | 90.899 | 1'17.616 | 8/ 15 |
| 11 | 53 | 2 | 6 | 谷口 章 | AE86 | TechアドバンLAPレビン | 15 | 20'19.696 | 1'15.157 | 90.539 | 1'18.439 | 11/ 15 |
| 12 | 21 | 2 | 7 | 水書 健司 | AE86 | Mr.Craft浅野レビン | 14 | 19'05.617 | 1Lap | 89.967 | 1'18.008 | 12/ 14 |
| 13 | 77 | 2 | 8 | 小山 一徳 | AE86 | ETC國井新バー八幡μレビン | 14 | 19'15.110 | 1Lap | 89.228 | 1'20.963 | 13/ 14 |
| 14 | 34 | 3 | 1 | 植松 忠雄 | MGF | サーガグループ&ウエマツMGF | 14 | 19'18.152 | 1Lap | 88.993 | 1'19.276 | 10/ 14 |
| 15 | 72 | 1 | 6 | 朝倉 宏志 | SXE10 | EDアドバンOCSアルテッツァ | 14 | 19'21.624 | 1Lap | 88.728 | 1'17.478 | 11/ 14 |
| 16 | 71 | 2 | 9 | 小林 育男 | AE86 | プロジェクトμBPカローラ | 14 | 19'24.767 | 1Lap | 88.488 | 1'20.045 | 11/ 14 |
| 17 | 9 | 3 | 2 | 大山 重信 | MGF | アイエムシービッグベンMGF | 14 | 20'08.961 | 1Lap | 85.253 | 1'22.648 | 9/ 14 |
| 18 | 39 | 3 | 3 | 佐島 康隆 | MGF | サジマレーシングMGF | 13 | 19'19.665 | 2Laps | 82.529 | 1'25.479 | 11/ 13 |
| 19 | 6 | 2 | 10 | 荒木 雅之 | AE86 | 変人BP雅SPECIALレビン | 13 | 19'27.454 | 2Laps | 81.978 | 1'19.211 | 5/ 13 |
| 20 | 59 | 3 | 4 | 鳥飼 和宏 | MGF | birdMGF | 13 | 20'15.384 | 2Laps | 78.745 | 1'28.782 | 13/ 13 |
| 以上完走 | ||||||||||||
| ※ | 13 | 2 | 松田 航太郎 | AE86 | 職人R・RG・アドバンレビン | 失格 | ||||||
| クラス 1 : P-FR 2 : AE86 3 : MG-F ※ ゼッケン 13は、筑波サーキット一般競技規則 第28条 2.反則スタート及び国際競技規則 H項違反により、失格とする。 |
||||||||||||
| ロータスチャンピオンシップ(決勝) 天候:雨 コース状況:ウェット[▲TOP] | ||||||||||||
| 順位 | 車番 | クラス | 順 | ドライバー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 1 | 1 | 地場 直 | シーズ・スピードスポーツ | 15 | 18'00.453 | 102.207 | 1'11.008 | 15/ 15 | ||
| 2 | 2 | 1 | 2 | 笠島 一人 | ロータススポーツエリーゼ | 15 | 18'08.102 | 0'07.649 | 101.489 | 1'11.704 | 7/ 15 | |
| 3 | 27 | 1 | 3 | 前嶋 研一 | アリアンス・パンテーラエリーゼ | 15 | 18'22.634 | 0'22.181 | 100.151 | 1'12.044 | 12/ 15 | |
| 4 | 6 | 1 | 4 | 市村 和俊 | ガレリアスポーツエリーゼ | 15 | 18'25.525 | 0'25.072 | 99.889 | 1'12.157 | 15/ 15 | |
| 5 | 7 | 1 | 5 | 千田 隆平 | ロータススポーツエリーゼ | 15 | 18'52.742 | 0'52.289 | 97.489 | 1'11.827 | 11/ 15 | |
| 6 | 35 | 1 | 6 | 兼子 卓三 | ロータススポーツエリーゼ | 15 | 18'59.455 | 0'59.002 | 96.915 | 1'13.708 | 11/ 15 | |
| 7 | 15 | 1 | 7 | 奥田 登 | ロータススポーツエリーゼ | 15 | 19'06.930 | 1'06.477 | 96.283 | 1'11.553 | 5/ 15 | |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 高橋 真二 | ロータスエリーゼエクシージ | 14 | 18'29.923 | 1Lap | 92.860 | 1'17.743 | 12/ 14 | |
| 9 | 38 | 2 | 2 | 中 裕司 | ロータスエクシージ | 14 | 19'03.423 | 1Lap | 90.140 | 1'18.896 | 7/ 14 | |
| 以上完走 | ||||||||||||
| クラス 1 : SPORTS 2 : EXIGE | ||||||||||||
| P-1400(決勝) 天候:雨 コース状況:ウェット[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ドライバー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 切替 たかき | EP82 | ディノFINAコミネμAD82 | 15 | 18'55.210 | 97.277 | 1'14.247 | 9/ 15 | |
| 2 | 9 | 国政 馨 | EP82 | ガレーヂクニマサEP82コミネ | 15 | 19'07.930 | 0'12.720 | 96.199 | 1'15.537 | 6/ 15 |
| 3 | 5 | 浅野 昌一 | EP82 | ポインターLMRアドバン82 | 15 | 19'08.277 | 0'13.067 | 96.170 | 1'15.541 | 12/ 15 |
| 4 | 71 | 田嶋 朋和 | EP82 | プロμテップススターレット | 15 | 19'16.093 | 0'20.883 | 95.520 | 1'15.430 | 6/ 15 |
| 5 | 57 | 高橋 雄一 | EP82 | テック北信鈑金アドバン82 | 15 | 19'25.558 | 0'30.348 | 94.744 | 1'15.653 | 5/ 15 |
| 6 | 35 | 轟 晴香 | EP82 | TS−ENGアドバンEP82 | 15 | 19'32.866 | 0'37.656 | 94.154 | 1'16.424 | 11/ 15 |
| 7 | 29 | 津久井 慎一郎 | EP82 | ALHPABPμSTARLET | 15 | 19'39.774 | 0'44.564 | 93.603 | 1'16.843 | 5/ 15 |
| 8 | 10 | 柵木 克巳 | EP82 | AG遊人ランニングフォース82 | 15 | 19'40.955 | 0'45.745 | 93.509 | 1'16.158 | 3/ 15 |
| 9 | 4 | 古川 正治 | EP91 | ジーアイズ スターレット | 15 | 19'41.952 | 0'46.742 | 93.430 | 1'17.028 | 7/ 15 |
| 10 | 8 | 菅原 芳武 | EP82 | SPMコミネ土浦μアドバン82 | 15 | 19'48.506 | 0'53.296 | 92.915 | 1'17.099 | 10/ 15 |
| 11 | 6 | 井坂 和広 | EP82 | RGパープルアドバンコミネ82 | 15 | 19'57.451 | 1'02.241 | 92.221 | 1'16.219 | 12/ 15 |
| 12 | 3 | 鈴木 文正 | EP82 | ビーンズスポーツスターレット文 | 14 | 18'56.283 | 1Lap | 90.706 | 1'19.034 | 8/ 14 |
| 13 | 18 | 佐野 保夫 | AA34S | NASCAカルタスGTi | 14 | 19'39.223 | 1Lap | 87.403 | 1'22.053 | 7/ 14 |
| 14 | 1 | 大泉 純 | EP82 | レビューワコーズスターレット | 14 | 19'56.829 | 1Lap | 86.118 | 1'22.112 | 5/ 14 |
| 以上完走 | ||||||||||
| 70 | 鈴木 桂子 | EP82 | プロμテップススターレット | 12 | 3Laps | 1'16.709 | 7/ 12 | |||
| 27 | 中川 勝博 | EP82 | ウェルテック浅野RS EP82 | 8 | 7Laps | 1'16.575 | 5/ 8 | |||
| 75 | 長谷 慎一 | EP82 | マグナス・EP82 | 2 | 13Laps | 1'24.516 | 2/ 2 | |||
| 12 | 岡本 吉功 | EP82 | オートバックスLDF EP82 | 1 | 14Laps | 1'26.275 | 1/ 1 | |||
| カート グランナショナル(決勝) 天候:雨 コース状況:ウェット[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ドライバー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 菅家 安智 | コスミック ホンダ | トミーコスミック | 18 | 19'46.894 | 111.649 | 1'04.836 | 7/ 18 | |
| 2 | 6 | 青山 元 | コスミック ホンダ | トミーコスミックU | 18 | 19'56.660 | 0'09.766 | 110.738 | 1'05.321 | 7/ 18 |
| 3 | 22 | 鈴木 盛仁 | コスミック ホンダ | JOTOコスミック | 18 | 20'03.943 | 0'17.049 | 110.068 | 1'05.290 | 14/ 18 |
| 4 | 4 | 松崎 春雄 | コスミック ホンダ | コスミックカシマニューテック | 16 | 19'51.329 | 2Laps | 98.874 | 1'05.419 | 6/ 16 |
| 5 | 30 | 大田 廣 | ユーロ ホンダ | ユーロ | 10 | 8Laps | 1'14.700 | 5/ 10 | ||
| 以上完走 | ||||||||||
| 47 | 倉持 満 | ユーロ ホンダ | Fクラモチ/カーレル/アダチR | 8 | 10Laps | 1'05.562 | 4/ 8 | |||
| 3 | 保立 翔 | ユーロ ホンダ | NUTECディヴィジョンカシマ | 3 | 15Laps | 1'06.771 | 3/ 3 | |||
| 9 | 森下 忠芳 | コスミック ホンダ | T4 | 3 | 15Laps | 1'10.548 | 2/ 3 | |||
| 8 | 大久保 栄 | ビエッセ ホンダ | アドバン カシマR | 2 | 16Laps | 1'11.561 | 2/ 2 | |||
| 21 | 金井 亮忠 | ビエッセ ホンダ | TOHO−BOEKI.RS | スタートのみ | ||||||
| カート S125フレッシュマン(決勝) 天候:雨 コース状況:ウェット[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ドライバー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 太智 博和 | ビレル ヤマハ | 太智建設 ビレル | 15 | 17'00.611 | 108.200 | 1'07.153 | 7/ 15 | |
| 2 | 38 | 尾川 正明 | ヤマハ ヤマハ | パンドラルーフNo4 | 15 | 17'02.576 | 0'01.965 | 107.992 | 1'06.603 | 10/ 15 |
| 3 | 82 | 野崎 良輔 | アルファ ヤマハ | HMCS ベア埼玉 アルファー | 15 | 17'02.576 | 0'01.965 | 107.992 | 1'07.214 | 8/ 15 |
| 4 | 83 | 山田 俊也 | ユーロ ヤマハ | ミトラス ユーロ ヤマハ | 15 | 17'02.791 | 0'02.180 | 107.969 | 1'07.306 | 9/ 15 |
| 5 | 37 | 岩森 啓佑 | ユーロ ヤマハ | けいすけユーロ2002YH | 15 | 17'03.041 | 0'02.430 | 107.943 | 1'07.162 | 9/ 15 |
| 6 | 61 | 加茂 久志 | ヤマハ ヤマハ | パンドラルーフNo5 | 15 | 17'03.920 | 0'03.309 | 107.850 | 1'07.111 | 7/ 15 |
| 7 | 30 | 渡辺 優 | コスミック ヤマハ | コスミック | 15 | 17'11.539 | 0'10.928 | 107.054 | 1'07.239 | 3/ 15 |
| 8 | 99 | 永鳥 新平 | ユーロ ヤマハ | Fクラモチ/GTO風 | 15 | 17'11.817 | 0'11.206 | 107.025 | 1'07.267 | 12/ 15 |
| 9 | 71 | 北澤 一男 | コスミック スズキ | Fクラモチ KITZ | 15 | 17'20.395 | 0'19.784 | 106.142 | 1'07.683 | 12/ 15 |
| 10 | 77 | 高森 泰亘 | ユーロ ヤマハ | Fクラモチ@CARACOAT | 15 | 17'21.721 | 0'21.110 | 106.007 | 1'07.741 | 2/ 15 |
| 11 | 66 | 青木 ヒロノリ | ビレル ヤマハ | イナガキSPLビレル/YZ | 15 | 17'22.766 | 0'22.155 | 105.901 | 1'08.205 | 9/ 15 |
| 12 | 93 | 倉田 雅也 | ユーロ ヤマハ | Fクラモチ/アダチR/TSAC | 15 | 17'23.096 | 0'22.485 | 105.868 | 1'07.963 | 13/ 15 |
| 13 | 67 | 葛生 茂男 | CRG ヤマハ | ハルナYTSレイランドヤマハ | 15 | 17'26.078 | 0'25.467 | 105.566 | 1'07.980 | 13/ 15 |
| 14 | 92 | 山本 一夫 | ヤマハ ヤマハ | Fクラモチチームシークレット | 15 | 17'34.552 | 0'33.941 | 104.717 | 1'07.850 | 11/ 15 |
| 15 | 94 | 福田 智久 | ユーロ ヤマハ | ユーロYZ | 15 | 17'36.835 | 0'36.224 | 104.491 | 1'08.434 | 15/ 15 |
| 16 | 11 | 長谷川 進 | マーリー ヤマハ | Fクラモチ/モトプラザアップル | 15 | 17'49.801 | 0'49.190 | 103.225 | 1'09.506 | 13/ 15 |
| 17 | 8 | 河野 公博 | TONY ホンダ | MOTUL石橋内燃機ホンダ | 15 | 18'06.533 | 1'05.922 | 101.635 | 1'11.388 | 9/ 15 |
| 18 | 95 | 石井 啓友 | ユーロ スズキ | モナコRSワコーズRM | 15 | 18'07.379 | 1'06.768 | 101.556 | 1'10.857 | 5/ 15 |
| 19 | 73 | 宮本 裕史 | ビエッセ ヤマハ | ナカヨ・MIYMOTO−MAX | 15 | 18'12.463 | 1'11.852 | 101.084 | 1'11.502 | 10/ 15 |
| 20 | 81 | 近藤 隆 | ユーロ ヤマハ | インライン&6−リーズSPL | 14 | 17'14.843 | 1Lap | 99.598 | 1'12.369 | 13/ 14 |
| 21 | 90 | 遠藤 敏行 | トニーカート ホンダ | MOTUL石橋内燃機&いちご園 | 14 | 17'20.526 | 1Lap | 99.054 | 1'12.282 | 12/ 14 |
| 22 | 55 | 阿部 裕幸 | SKM スズキ | スガヤRM | 14 | 17'27.639 | 1Lap | 98.381 | 1'13.151 | 10/ 14 |
| 23 | 72 | 鈴木 衛 | ユーロ ヤマハ | ナカヨケンゾール | 14 | 17'35.424 | 1Lap | 97.656 | 1'11.229 | 9/ 14 |
| 24 | 97 | 田中 哲夫 | CRG ヤマハ | CRG ヤマハ | 14 | 18'09.911 | 1Lap | 94.566 | 1'16.164 | 10/ 14 |
| 25 | 78 | 植木 久 | ユーロ ヤマハ | トラクション・マスター・YZ | 13 | 17'17.587 | 2Laps | 92.239 | 1'12.824 | 12/ 13 |
| 26 | 44 | 渡部 剛志 | G.P ヤマハ | GPレーシングパワステYZ | 13 | 17'47.972 | 2Laps | 89.615 | 1'14.661 | 10/ 13 |
| 27 | 63 | 皆川 善男 | ヤマハ ヤマハ | SL長岡 | 11 | 4Laps | 1'07.573 | 3/ 11 | ||
| 以上完走 | ||||||||||
| 69 | 宝永 憲司 | ウィンホース ヤマハ | パンドラ ルーフ No3 | 4 | 11Laps | 1'07.714 | 2/ 4 | |||
| 27 | 長田 洋士 | ヤマハ ヤマハ | Fクラモチ/アダチR/SSA | 4 | 11Laps | 1'11.880 | 3/ 4 | |||
| 58 | 志賀 正英 | ビレル ヤマハ | ルーフアルパイン832 | 3 | 12Laps | 1'09.438 | 2/ 3 | |||
| 65 | 関根 稔彦 | コスミック ヤマハ | T・オーガストYZ | スタートのみ | ||||||
| 68 | 鋪野 政己 | ヤマハ ヤマハ | パンドラルーフNo2 | スタートせず | ||||||
▲TOP
Copyright © Japan Auto Sports center. All Rights Reserved.