|
開催日:2002年9月22日/予選
●ADVAN ELISE
●Lotus チャンピオンシップ
●FJ1600
●スズキKeiスポーツ
●マーチ
●マイスター
●ザウルスJr
| ADVAN ELISE(予選) 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ドライバー | 型式 | 車 名 | BestTime | 周回 | トップ差 | Km/h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 地場 誠 | シーズスピード | 1'04.698 | 5/ 14 | 113.790 | ||||
| 2 | 96 | 小林 輝彦 | オリエント トラデションFX | 1'04.927 | 6/ 14 | 0'00.229 | 113.389 | |||
| 3 | 29 | 前田 保 | GFTエリーゼ 340R | 1'05.191 | 7/ 14 | 0'00.493 | 112.930 | |||
| 4 | 6 | 宮負 和正 | WOTYエリーゼ | 1'05.204 | 6/ 12 | 0'00.506 | 112.907 | |||
| 5 | 12 | 岡村 賢太郎 | エリーゼ340R | 1'05.424 | 11/ 13 | 0'00.726 | 112.528 | |||
| 6 | 18 | 乙黒 能 | OTO ELISE | 1'05.453 | 8/ 13 | 0'00.755 | 112.478 | |||
| 7 | 8 | 堀池 信夫 | SJレーシングエリーゼ | 1'05.752 | 5/ 13 | 0'01.054 | 111.966 | |||
| 8 | 73 | 早川 宏 | ケムンパス エリーゼ | 1'05.990 | 6/ 13 | 0'01.292 | 111.562 | |||
| 9 | 54 | 富田 英一 | えーいちELISE111S | 1'06.590 | 5/ 13 | 0'01.892 | 110.557 | |||
| 10 | 63 | 八幡 毅 | WAKOgardenELISE | 1'06.991 | 10/ 13 | 0'02.293 | 109.895 | |||
| 11 | 25 | 福永 健 | Kenちゃん111 | 1'07.051 | 10/ 13 | 0'02.353 | 109.797 | |||
| 12 | 24 | 齋藤 壮司朗 | lOTUS ELISE 160 | 1'07.107 | 11/ 13 | 0'02.409 | 109.705 | |||
| 13 | 51 | 野中 信義 | ロータスエリーゼ111 | 1'07.501 | 13/ 13 | 0'02.803 | 109.065 | |||
| 14 | 19 | 豊田 俊 | ロータスエリーゼ111 | 1'07.732 | 12/ 13 | 0'03.034 | 108.693 | |||
| 15 | 86 | 池田 勝彦 | GAWMACKATIN | 1'08.308 | 5/ 12 | 0'03.610 | 107.777 | |||
| 16 | 55 | 平井 雄一郎 | オリエント トラデションFX | 1'08.412 | 9/ 13 | 0'03.714 | 107.613 | |||
| 17 | 7 | 大橋 康一 | エリーゼ111S | 1'08.884 | 5/ 12 | 0'04.186 | 106.875 | |||
| 18 | 42 | 大木 秀亜樹 | クールランニングエリーゼ | 1'09.346 | 7/ 13 | 0'04.648 | 106.163 | |||
| 19 | 21 | 竹元 鎌二 | 340R | 1'13.576 | 5/ 12 | 0'08.878 | 100.060 | |||
| 70 | 伊藤 広正 | lOTUS ELISE | 出走せず | |||||||
| Lotus チャンピオンシップ(予選) 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | クラス | 順 | ドライバー | 型式 | 車 名 | BestTime | 周回 | トップ差 | Km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 1 | 市村 和俊 | ガレリアスポーツエリーゼ | 1'01.998 | 13/ 14 | 118.746 | ||
| 2 | 35 | 2 | 2 | 兼子 卓三 | スポーツエリーゼ | 1'03.696 | 10/ 13 | 0'01.698 | 115.580 | |
| 3 | 5 | 1 | 1 | 高橋 真二 | GF111 | ボディショップ小林・エクシージ | 1'06.569 | 5/ 13 | 0'04.571 | 110.592 |
| 4 | 9 | 1 | 2 | 吉村 康拡 | GF111 | ロータスエクシージ | 1'06.689 | 10/ 13 | 0'04.691 | 110.393 |
| 5 | 38 | 1 | 3 | 中 裕司 | ロータス エクシージ | 1'06.730 | 8/ 13 | 0'04.732 | 110.325 | |
| 以 上 予 選 通 過 | ||||||||||
| 7 | 2 | 3 | 千田 隆平 | スポーツエリーゼ | 出走せず | |||||
| 21 | 2 | 4 | 高木 多佳雄 | ロータスエリーゼ | 出走せず | |||||
| 27 | 2 | 5 | 前嶋 研一 | アリアンス・パンテーラエリーゼ | 出走せず | |||||
| 55 | 2 | 6 | 前田 保 | GFT・ロータススポーツ | 出走せず | |||||
| クラス 1 : EXIGE 2 : SPORTS | ||||||||||
| FJ1600(予選) 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ドライバー | 型式 | 車 名 | BestTime | 周回 | トップ差 | Km/h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 金沢 太景 | SK94改 | EMS M1 SK94 | 0'59.443 | 8/ 14 | 123.850 | |||
| 2 | 12 | 高橋 宏和 | FV95 | ZAP SPEED95関口ED | 0'59.479 | 10/ 15 | 0'00.036 | 123.775 | ||
| 3 | 94 | 柴田 明彦 | SK94 | ウインズFINA制動タクミ | 0'59.656 | 10/ 15 | 0'00.213 | 123.408 | ||
| 4 | 80 | 白木 洋平 | SK96 | ウインズFINA制動TTS96 | 0'59.713 | 11/ 15 | 0'00.270 | 123.290 | ||
| 5 | 23 | 川俣 幸宏 | FV95 | オートルック京急BPED95 | 0'59.716 | 9/ 15 | 0'00.273 | 123.284 | ||
| 6 | 91 | 小松 真琴 | SK94 | ウインズFINA制動 | 0'59.744 | 14/ 15 | 0'00.301 | 123.226 | ||
| 7 | 82 | 長岡 佳弘 | SK96 | ウインズFINA制動SK96 | 0'59.757 | 11/ 14 | 0'00.314 | 123.199 | ||
| 8 | 34 | 古田 聡 | SK02 | 大信SK02関口ED | 0'59.766 | 14/ 15 | 0'00.323 | 123.180 | ||
| 9 | 84 | 小野口 摂 | SK96 | ウインズFINA制動 | 0'59.789 | 8/ 15 | 0'00.346 | 123.133 | ||
| 10 | 96 | 行方 由久 | FV95 | ウインズFINA制動 | 0'59.854 | 15/ 15 | 0'00.411 | 122.999 | ||
| 11 | 93 | 林 良三 | SK94 | ウインズFINA制動 | 0'59.896 | 15/ 15 | 0'00.453 | 122.913 | ||
| 12 | 81 | 山村 英俊 | SK96 | ウインズFINA制動MUMC | 0'59.949 | 14/ 15 | 0'00.506 | 122.804 | ||
| 13 | 83 | 松田 晃 | SK96 | ウインズFINA制動秋谷商事 | 1'00.038 | 8/ 15 | 0'00.595 | 122.622 | ||
| 14 | 33 | 倉嶋 新一 | SK02 | 横浜銀蝿SK02大信 関口ED | 1'00.066 | 8/ 15 | 0'00.623 | 122.565 | ||
| 15 | 19 | 鈴木 規央 | FV95 | ZAP ウッドベル95戸田ED | 1'00.117 | 14/ 14 | 0'00.674 | 122.461 | ||
| 16 | 37 | 小山内 知永 | SK96 | TCproプリズム関口ED | 1'00.248 | 14/ 14 | 0'00.805 | 122.195 | ||
| 17 | 8 | 大波 肇 | FV95 | WAKO’SエンドレスFV95 | 1'00.291 | 9/ 15 | 0'00.848 | 122.108 | ||
| 18 | 98 | 日名田 與嗣 | SK96 | ウインズFINA制動オスカー | 1'00.380 | 15/ 15 | 0'00.937 | 121.928 | ||
| 19 | 95 | 佐藤 雄介 | SK94 | ウインズFINA制動 | 1'00.414 | 15/ 15 | 0'00.971 | 121.859 | ||
| 20 | 2 | 高木 数未 | SK96 | 侍 SK96 戸田 ED | 1'00.436 | 13/ 14 | 0'00.993 | 121.815 | ||
| 21 | 90 | 椎名 能幸 | SK94 | ウインズFINA制動おかしの森 | 1'00.446 | 14/ 15 | 0'01.003 | 121.795 | ||
| 22 | 65 | 西本 剣志 | FV95 | ディープRFV−95トリイED | 1'00.478 | 11/ 15 | 0'01.035 | 121.730 | ||
| 23 | 18 | 神子島 隆 | 2K | ROMANTEC・IDI・2K | 1'00.501 | 11/ 15 | 0'01.058 | 121.684 | ||
| 24 | 55 | 三冨 真尚 | SEG05J | SEG大井松田KL m105J | 1'00.813 | 8/ 10 | 0'01.370 | 121.060 | ||
| 25 | 86 | 井口 和幸 | MF105 | ウインズFINA制動MF105 | 1'00.819 | 11/ 15 | 0'01.376 | 121.048 | ||
| 以 上 予 選 通 過 | ||||||||||
| スズキKeiスポーツ(予選) 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ドライバー | 型式 | 車 名 | BestTime | 周回 | トップ差 | Km/h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 斉藤 朗 | HN22S | 千葉スズキ★栗源運輸★Kei | 1'19.051 | 2/ 8 | 93.130 | |||
| 2 | 13 | 入川 涼 | HN22S | Microlon−YK/Kei | 1'19.140 | 2/ 7 | 0'00.089 | 93.025 | ||
| 3 | 17 | 桜井 仁 | HN22S | TEAM☆SWT静岡Kei−R | 1'19.170 | 2/ 8 | 0'00.119 | 92.990 | ||
| 4 | 22 | 赤堀 憲臣 | HN22S | 静岡ペースメーカー150Kei | 1'19.461 | 2/ 8 | 0'00.410 | 92.649 | ||
| 5 | 37 | 田中 康二 | HN22S | JG・Kei・Racing! | 1'19.485 | 3/ 8 | 0'00.434 | 92.621 | ||
| 6 | 21 | 杉浦 誠 | HN22S | SWT東京KeiSport−R | 1'19.732 | 6/ 7 | 0'00.681 | 92.334 | ||
| 7 | 12 | 金井 亮忠 | HN22S | ニホンオートモービルN’SKei | 1'19.831 | 5/ 7 | 0'00.780 | 92.220 | ||
| 8 | 2 | 伊藤 悟司 | HN22S | SAM☆バルボリン☆Kei | 1'19.852 | 5/ 7 | 0'00.801 | 92.196 | ||
| 9 | 15 | 増田 充悦 | HN22S | weds☆アリーナ調布☆Kei | 1'19.886 | 6/ 7 | 0'00.835 | 92.156 | ||
| 10 | 16 | 大貫 直実 | HN22S | アリーナ岩間グレードワンKei | 1'19.962 | 3/ 7 | 0'00.911 | 92.069 | ||
| 11 | 26 | 大野 敦史 | HN22S | O&A Keiスポーツ R | 1'20.020 | 3/ 7 | 0'00.969 | 92.002 | ||
| 12 | 30 | 橋本 和昭 | HN22S | 自販埼玉Kei&ユーロデルタ☆ | 1'20.076 | 4/ 7 | 0'01.025 | 91.938 | ||
| 13 | 6 | ナカムラ ワタル | HN22S | 職人Rスズキ自販関東小山Kei | 1'20.121 | 3/ 7 | 0'01.070 | 91.886 | ||
| 14 | 5 | 土橋 幸司 | HN22S | モトクラブKei−R | 1'20.170 | 6/ 7 | 0'01.119 | 91.830 | ||
| 15 | 11 | 山崎 信幸 | HN22S | Defi☆りょうなん☆Kei | 1'20.300 | 3/ 7 | 0'01.249 | 91.681 | ||
| 16 | 23 | 笠原 史俊 | HN22S | スズキ自販南信Kei R | 1'20.318 | 7/ 7 | 0'01.267 | 91.661 | ||
| 17 | 1 | 井上 俊樹 | HN22S | ランアバウトUKeiスポーツR | 1'20.566 | 6/ 7 | 0'01.515 | 91.378 | ||
| 18 | 18 | 高橋 和也 | HN22S | www.keirace.com | 1'20.637 | 6/ 7 | 0'01.586 | 91.298 | ||
| 19 | 28 | 遠藤 正男 | HN22S | 茨城スズキ販売Keisport | 1'20.644 | 8/ 8 | 0'01.593 | 91.290 | ||
| 20 | 3 | 佐藤 眞康 | HN22S | It’s KeiスポーツR | 1'20.828 | 3/ 7 | 0'01.777 | 91.082 | ||
| 21 | 24 | 小国 孝志 | HN22S | さすらいKeiスポーツR | 1'20.874 | 6/ 7 | 0'01.823 | 91.030 | ||
| 22 | 7 | 北詰 勝規 | HN22S | 月ヶ瀬TeamFIOR Kei | 1'20.943 | 2/ 7 | 0'01.892 | 90.953 | ||
| 23 | 25 | 吉成 和己 | HN22S | ラルグ千波Kei | 1'21.080 | 6/ 7 | 0'02.029 | 90.799 | ||
| 24 | 36 | 小野 敦 | HN22S | 南東京Kei 多摩スペシャル | 1'21.127 | 7/ 7 | 0'02.076 | 90.747 | ||
| 25 | 10 | 小薬 光 | HN22S | アリーナシモダテKeiスポーツ | 1'21.180 | 7/ 8 | 0'02.129 | 90.687 | ||
| 26 | 27 | 田中 康成 | HN22S | カストロールクラブ☆Kei | 1'21.390 | 7/ 7 | 0'02.339 | 90.453 | ||
| 27 | 8 | 大高 月彦 | HN22S | スターライトKeiスポーツR | 1'21.459 | 7/ 7 | 0'02.408 | 90.377 | ||
| 28 | 33 | 鈴木 学 | HN22S | 藤モータースKeiスポーツR | 1'21.802 | 6/ 7 | 0'02.751 | 89.998 | ||
| 29 | 9 | 北井 孝英 | HN22S | Raelracing−Kei | 1'21.804 | 2/ 2 | 0'02.753 | 89.996 | ||
| 30 | 14 | 宮下 隆司 | HN22S | アリーナ調布DHKei | 1'22.235 | 7/ 7 | 0'03.184 | 89.524 | ||
| 31 | 34 | 斎藤 秀樹 | HN22S | オーガスタスポーツ☆Kei | 1'22.570 | 4/ 7 | 0'03.519 | 89.161 | ||
| 32 | 35 | 石倉 光貴 | HN22S | 南東京Kei 多摩スペシャルU | 1'22.983 | 6/ 7 | 0'03.932 | 88.717 | ||
| 33 | 32 | 宗 真 | HN22S | セントスズキKeiSportR | 1'22.992 | 3/ 7 | 0'03.941 | 88.707 | ||
| 34 | 29 | 小湊 高信 | HN22S | みふうKei☆Sport☆R | 1'25.087 | 3/ 7 | 0'06.036 | 86.523 | ||
| 35 | 20 | 中山 亮 | HN22S | SuZuAki☆Kei−R | 1'26.460 | 4/ 6 | 0'07.409 | 85.149 | ||
| 36 | 31 | 池田 真悟 | HN22S | WhiteVampKei | 1'26.900 | 5/ 6 | 0'07.849 | 84.718 | ||
| 以 上 予 選 通 過 | ||||||||||
| マーチ(予選) 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | クラス | 順 | ドライバー | 型式 | 車 名 | BestTime | 周回 | トップ差 | Km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 1 | 小野寺 康文 | K11 | スノコμマジョーラアドバンマーチ | 1'10.721 | 5/ 9 | 104.099 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 塚原 康弘 | K11 | パルビテスBPμアドバンマーチ | 1'10.875 | 8/ 8 | 0'00.154 | 103.873 |
| 3 | 51 | 2 | 3 | 東風谷 高史 | K11 | Wako's・RGレビューマーチ | 1'11.060 | 3/ 8 | 0'00.339 | 103.603 |
| 4 | 14 | 2 | 4 | 布施野 明 | K11 | アドバンBPμトリックマーチ | 1'11.306 | 6/ 9 | 0'00.585 | 103.245 |
| 5 | 16 | 2 | 5 | 菊池 浩司 | K11 | リードBSトリックマーチ | 1'11.484 | 5/ 8 | 0'00.763 | 102.988 |
| 6 | 12 | 2 | 6 | 中茎 幹夫 | K11 | アドバンBP・μトリックマーチ | 1'11.535 | 5/ 8 | 0'00.814 | 102.915 |
| 7 | 11 | 2 | 7 | 小林 つねはる | K11 | オウルージュBPμYRSマーチ | 1'11.914 | 3/ 8 | 0'01.193 | 102.372 |
| 8 | 2 | 2 | 8 | 中里 雅孝 | K11 | スノコμアドバンNEXTマーチ | 1'11.972 | 7/ 8 | 0'01.251 | 102.290 |
| 9 | 70 | 2 | 9 | 石田 玲 | K11 | JMICユニバーサルWMマーチ | 1'12.634 | 7/ 8 | 0'01.913 | 101.357 |
| 10 | 7 | 2 | 10 | 須賀 由浮也 | K11 | YUUTOマーチ | 1'12.957 | 8/ 8 | 0'02.236 | 100.909 |
| 11 | 75 | 2 | 11 | 荻野 広昭 | K11 | レプサ・WM・こあらっ太マーチ | 1'13.444 | 7/ 8 | 0'02.723 | 100.240 |
| 12 | 76 | 1 | 1 | 北嶋 優一 | K11 | ゆう@76ばんDF芝マーチ | 1'13.659 | 4/ 8 | 0'02.938 | 99.947 |
| 13 | 38 | 2 | 12 | 松本 和夫 | K11 | 砂子塾meeherマーチ | 1'13.753 | 6/ 8 | 0'03.032 | 99.820 |
| 14 | 83 | 1 | 2 | 西沢 優嗣 | K11 | ワコーズルービックスマーチ | 1'14.092 | 8/ 8 | 0'03.371 | 99.363 |
| 15 | 54 | 1 | 3 | 柴崎 弓弦 | K11 | レビュー・RG・ワコーズマーチ | 1'14.111 | 4/ 8 | 0'03.390 | 99.337 |
| 16 | 82 | 1 | 4 | 竹内 智史 | K11 | ワコーズLVフェニックスマーチ | 1'14.559 | 4/ 8 | 0'03.838 | 98.741 |
| 17 | 53 | 1 | 5 | 内山 耕司 | K11 | レビュー・RG・ワコーズマーチ | 1'14.842 | 6/ 8 | 0'04.121 | 98.367 |
| 18 | 96 | 1 | 6 | 鈴木 智美 | K11 | またきちtailwindマーチ | 1'16.826 | 3/ 8 | 0'06.105 | 95.827 |
| 19 | 72 | 1 | 7 | 長 優子 | K11 | ユニバーサルマーチ | 1'18.709 | 8/ 8 | 0'07.988 | 93.534 |
| 以 上 予 選 通 過 | ||||||||||
| 5 | 2 | 13 | 梶浦 稔 | K11 | SPM・エクスプロード・マーチ | 出走せず | ||||
| 8 | 2 | 14 | 今井 聡 | K11 | BP・ADVAN・マーチ | 出走せず | ||||
| 52 | 2 | 15 | 関本 徹 | K11 | レビュー・RG・ワコーズマーチ | 出走せず | ||||
| クラス 1 : 1000N1 2 : 関東 | ||||||||||
| マイスター(予選) 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | クラス | 順 | ドライバー | 型式 | 車 名 | BestTime | 周回 | トップ差 | Km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 1 | 1 | 位高 敬 | COSWORTH YAC | GINETTA G12 | 0'56.818 | 9/ 12 | 129.572 | |
| 2 | 47 | 1 | 2 | 橋澤 宏 | COSWORTH YBB | HAPPY LOTUS 47GT | 0'57.708 | 7/ 13 | 0'00.890 | 127.573 |
| 3 | 23 | 1 | 3 | 武蔵野 明彦 | MUGEN MF204 | WEBERALPHA ART 23 | 0'59.204 | 11/ 12 | 0'02.386 | 124.350 |
| 4 | 7 | 1 | 4 | 五味 慎治 | OPEL C20 | ART7 201 | 1'01.667 | 8/ 13 | 0'04.849 | 119.383 |
| 5 | 10 | 2 | 1 | 井上 勇 | COSWORTH BDG | ART BD ALPHA MOTUL 7 | 1'02.242 | 11/ 13 | 0'05.424 | 118.280 |
| 6 | 41 | 2 | 2 | 辻井 忠一 | VAUXHALL C20 | BIRKIN7 | 1'02.327 | 6/ 8 | 0'05.509 | 118.119 |
| 7 | 71 | 2 | 3 | 石井 第雄 | VAUXHALL C20 | CATERHAM SUPER 7 VXR | 1'02.532 | 9/ 14 | 0'05.714 | 117.732 |
| 8 | 78 | 1 | 5 | 根本 裕之 | VAUXHALL C20 | KUROKEY−7 | 1'02.721 | 10/ 14 | 0'05.903 | 117.377 |
| 9 | 34 | 3 | 1 | 片桐 健二郎 | FORD KENT | BIRKIN7 | R1'03.045 | 7/ 12 | 0'06.227 | 116.774 |
| 10 | 43 | 2 | 4 | 森脇 則雄 | TOYOTA 4AG | FINEART BIRKIN TCR | 1'03.489 | 14/ 14 | 0'06.671 | 115.957 |
| 11 | 62 | 2 | 5 | 塩野 春喜 | VAUXHALL C20 | HARUKIZOUEN7 | 1'03.520 | 4/ 13 | 0'06.702 | 115.901 |
| 12 | 40 | 2 | 6 | 加藤 香平 | TOYOTA 4AG | BIRKIN7 | 1'04.976 | 5/ 5 | 0'08.158 | 113.303 |
| 13 | 52 | 3 | 2 | 望月 潤一 | FORD KENT | HMCS SUPER KENT 7 | 1'05.038 | 11/ 12 | 0'08.220 | 113.195 |
| 14 | 35 | 3 | 3 | 吉田 辰美 | TOYOTA 4AG | BIRKIN7 | 1'05.465 | 4/ 13 | 0'08.647 | 112.457 |
| 15 | 76 | 3 | 4 | 鈴木 秀昌 | FORD KENT | BIRKIN7 | 1'06.335 | 13/ 14 | 0'09.517 | 110.982 |
| 16*1 | 49 | 3 | 5 | 島田 伸之 | FORD KENT | KURO-KEY SUPER 7/49 | 1'08.271 | 3/ 4 | 0'11.453 | 107.835 |
| 17 | 66 | 3 | 6 | 石坐 淳史 | F6A | Cappuccino7 | 1'09.051 | 10/ 13 | 0'12.233 | 106.617 |
| 18 | 25 | 3 | 7 | 鈴木 正敏 | TOYOTA 4AG | BIRKIN7 | 1'09.261 | 9/ 13 | 0'12.443 | 106.294 |
| 19*2 | 9 | 2 | 7 | 原 良至 | RS20 | LOTUS ASIA | 1'06.562 | 3/ 11 | 0'09.744 | 110.604 |
| 以 上 予 選 通 過 | ||||||||||
| 8 | 2 | 8 | 横山 太郎 | VAUXHALL C20 | CATERHAM SUPER 7 VXR | 出走せず | ||||
| 'R'マークは、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは 1'03.978(MC1) クラス 1 : MCP 2 : MC2 3 : MC1 *1 ゼッケン 49は、ピットロード速度制限違反により、訓戒処分とする。 *2 ゼッケン 9は、2度のピットロード速度制限違反により、訓戒処分としベストラップタイムを削除、最後尾スタートとし、罰金1万円とする。 |
||||||||||
| ザウルスJr(予選) 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ドライバー | 型式 | 車 名 | BestTime | 周回 | トップ差 | Km/h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 東源 夏樹 | NSJ91 | Ms@nifty・ワコーズJr | 1'05.785 | 7/ 9 | 111.910 | |||
| 2 | 8 | 阿部 光徳 | NSJ91 | RC・IMAGE・ザウルス | 1'06.229 | 9/ 9 | 0'00.444 | 111.160 | ||
| 3 | 41 | 伊藤 博 | NSJ91 | IMAGE SaurusJr. | 1'06.244 | 7/ 9 | 0'00.459 | 111.135 | ||
| 4 | 47 | 種田 充博 | NSJ91 | ユニバーサルM・TザウルスJr | 1'06.475 | 8/ 9 | 0'00.690 | 110.748 | ||
| 5 | 73 | 友松 政由紀 | NSJ91 | TM ユニバーサル WmJr | 1'06.489 | 8/ 9 | 0'00.704 | 110.725 | ||
| 6 | 2 | 末吉 正史 | NSJ91 | Gulf IM ザウルスJr | 1'06.494 | 9/ 9 | 0'00.709 | 110.717 | ||
| 7 | 78 | 庄司 謙一 | NSJ91 | UNBESITO・IM・Jr | 1'06.507 | 8/ 9 | 0'00.722 | 110.695 | ||
| 8 | 56 | 大石 智仁 | NSJ91 | Y・T・M&AOC Jr | 1'06.534 | 9/ 9 | 0'00.749 | 110.650 | ||
| 9 | 51 | 増岡 裕之 | NSJ91 | EPL・Wm・ユニバーサルJr | 1'06.879 | 5/ 9 | 0'01.094 | 110.079 | ||
| 10 | 71 | 内海 順一 | NSJ91 | 内海歯科IMAGEザウルスJr | 1'06.995 | 9/ 9 | 0'01.210 | 109.889 | ||
| 11 | 75 | 有賀 直樹 | NSJ91 | 石森石油・EPLユニバーサルJr | 1'07.694 | 3/ 6 | 0'01.909 | 108.754 | ||
| 12 | 9 | 木谷 正和 | NSJ91 | IMAGE SaurusJr. | 1'07.780 | 7/ 9 | 0'01.995 | 108.616 | ||
| 13 | 5 | 飛弾 進一 | NSJ91 | フェリースピリットザウルスJr | 1'08.562 | 9/ 9 | 0'02.777 | 107.377 | ||
| 14 | 45 | 森 隆 | NSJ91 | サンリキモーターTPザウルスJr | 1'08.750 | 8/ 9 | 0'02.965 | 107.084 | ||
| 15 | 4 | 八田 新一 | NSJ91 | SLやまなし サウスμJr | 1'17.460 | 2/ 4 | 0'11.675 | 95.043 | ||
| 以 上 予 選 通 過 | ||||||||||
▲TOP
Copyright © Japan Auto Sports center. All Rights Reserved.