|
開催日:2002年9月22日/決勝
●ADVAN ELISE
●Lotus チャンピオンシップ
●FJ1600
●スズキKeiスポーツ
●マーチ・1000N1
●マーチ・関東
●マイスター
●ザウルスJr
| ADVAN ELISE(決勝) 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ドライバー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 地場 誠 | シーズスピード | 12 | 13'11.804 | 111.573 | 1'04.998 | 8/ 12 | ||
| 2 | 29 | 前田 保 | GFTエリーゼ 340R | 12 | 13'12.000 | 0'00.196 | 111.545 | 1'04.728 | 10/ 12 | |
| 3 | 96 | 小林 輝彦 | オリエント トラデションFX | 12 | 13'13.578 | 0'01.774 | 111.324 | 1'04.983 | 10/ 12 | |
| 4 | 6 | 宮負 和正 | WOTYエリーゼ | 12 | 13'21.279 | 0'09.475 | 110.254 | 1'05.556 | 6/ 12 | |
| 5 | 18 | 乙黒 能 | OTO ELISE | 12 | 13'22.131 | 0'10.327 | 110.137 | 1'05.636 | 8/ 12 | |
| 6 | 73 | 早川 宏 | ケムンパス エリーゼ | 12 | 13'26.072 | 0'14.268 | 109.598 | 1'05.971 | 8/ 12 | |
| 7 | 8 | 堀池 信夫 | SJレーシングエリーゼ | 12 | 13'38.350 | 0'26.546 | 107.954 | 1'07.179 | 12/ 12 | |
| 8 | 54 | 富田 英一 | えーいちELISE111S | 12 | 13'39.196 | 0'27.392 | 107.842 | 1'07.092 | 7/ 12 | |
| 9 | 12 | 岡村 賢太郎 | エリーゼ340R | 12 | 13'40.066 | 0'28.262 | 107.728 | 1'06.772 | 5/ 12 | |
| 10 | 24 | 齋藤 壮司朗 | lOTUS ELISE 160 | 12 | 13'50.688 | 0'38.884 | 106.350 | 1'06.357 | 10/ 12 | |
| 11 | 63 | 八幡 毅 | WAKOgardenELISE | 12 | 13'56.794 | 0'44.990 | 105.574 | 1'08.363 | 12/ 12 | |
| 12 | 19 | 豊田 俊 | ロータスエリーゼ111 | 12 | 13'57.414 | 0'45.610 | 105.496 | 1'08.353 | 12/ 12 | |
| 13 | 51 | 野中 信義 | ロータスエリーゼ111 | 12 | 13'58.307 | 0'46.503 | 105.384 | 1'08.372 | 10/ 12 | |
| 14 | 25 | 福永 健 | Kenちゃん111 | 12 | 13'58.601 | 0'46.797 | 105.347 | 1'08.187 | 10/ 12 | |
| 15 | 55 | 平井 雄一郎 | オリエント トラデションFX | 12 | 14'13.753 | 1'01.949 | 103.477 | 1'08.118 | 3/ 12 | |
| 16 | 42 | 大木 秀亜樹 | クールランニングエリーゼ | 12 | 14'15.604 | 1'03.800 | 103.253 | 1'09.721 | 5/ 12 | |
| 17 | 86 | 池田 勝彦 | GAWMACKATIN | 11 | 1Lap | 1'09.487 | 5/ 11 | |||
| 18 | 7 | 大橋 康一 | エリーゼ111S | 11 | 13'16.522 | 1Lap | 101.670 | 1'10.495 | 3/ 11 | |
| 19 | 21 | 竹元 鎌二 | 340R | 11 | 13'54.253 | 1Lap | 97.071 | 1'13.608 | 6/ 11 | |
| Lotus チャンピオンシップ(決勝) 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||||
| 順位 | 車番 | クラス | 順 | ドライバー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 2 | 1 | 兼子 卓三 | スポーツエリーゼ | 15 | 17'03.158 | 107.931 | 1'07.235 | 6/ 15 | ||
| 2 | 5 | 1 | 1 | 高橋 真二 | GF111 | ボディショップ小林・エクシージ | 15 | 17'04.102 | 0'00.944 | 107.831 | 1'06.922 | 8/ 15 |
| 3 | 9 | 1 | 2 | 吉村 康拡 | GF111 | ロータスエクシージ | 15 | 17'05.111 | 0'01.953 | 107.725 | 1'07.418 | 11/ 15 |
| 4 | 6 | 2 | 2 | 市村 和俊 | ガレリアスポーツエリーゼ | 14 | 1Lap | 1'05.993 | 6/ 14 | |||
| 以 上 完 走 | ||||||||||||
| 38 | 1 | 中 裕司 | ロータス エクシージ | 8 | 7Laps | 1'07.609 | 4/ 8 | |||||
| クラス 1 : EXIGE 2 : SPORTS | ||||||||||||
| FJ1600(決勝) 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ドライバー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 金沢 太景 | SK94改 | EMS M1 SK94 | 12 | 12'09.383 | 121.122 | 1'00.045 | 9/ 12 | |
| 2 | 12 | 高橋 宏和 | FV95 | ZAP SPEED95関口ED | 12 | 12'09.631 | 0'00.248 | 121.080 | 1'00.024 | 12/ 12 |
| 3 | 80 | 白木 洋平 | SK96 | ウインズFINA制動TTS96 | 12 | 12'14.182 | 0'04.799 | 120.330 | 1'00.307 | 8/ 12 |
| 4 | 94 | 柴田 明彦 | SK94 | ウインズFINA制動タクミ | 12 | 12'14.460 | 0'05.077 | 120.284 | 1'00.289 | 8/ 12 |
| 5 | 34 | 古田 聡 | SK02 | 大信SK02関口ED | 12 | 12'14.478 | 0'05.095 | 120.281 | 1'00.081 | 12/ 12 |
| 6 | 82 | 長岡 佳弘 | SK96 | ウインズFINA制動SK96 | 12 | 12'14.902 | 0'05.519 | 120.212 | 1'00.199 | 11/ 12 |
| 7 | 91 | 小松 真琴 | SK94 | ウインズFINA制動 | 12 | 12'15.421 | 0'06.038 | 120.127 | 1'00.155 | 9/ 12 |
| 8 | 84 | 小野口 摂 | SK96 | ウインズFINA制動 | 12 | 12'16.016 | 0'06.633 | 120.030 | 1'00.063 | 10/ 12 |
| 9 | 93 | 林 良三 | SK94 | ウインズFINA制動 | 12 | 12'16.167 | 0'06.784 | 120.005 | 0'59.866 | 10/ 12 |
| 10 | 81 | 山村 英俊 | SK96 | ウインズFINA制動MUMC | 12 | 12'17.913 | 0'08.530 | 119.721 | 1'00.309 | 10/ 12 |
| 11 | 8 | 大波 肇 | FV95 | WAKO’SエンドレスFV95 | 12 | 12'19.531 | 0'10.148 | 119.459 | 1'00.436 | 4/ 12 |
| 12 | 37 | 小山内 知永 | SK96 | TCproプリズム関口ED | 12 | 12'25.209 | 0'15.826 | 118.549 | 1'00.779 | 10/ 12 |
| 13 | 65 | 西本 剣志 | FV95 | ディープRFV−95トリイED | 12 | 12'25.379 | 0'15.996 | 118.522 | 1'00.536 | 11/ 12 |
| 14 | 90 | 椎名 能幸 | SK94 | ウインズFINA制動おかしの森 | 12 | 12'25.656 | 0'16.273 | 118.478 | 1'00.504 | 11/ 12 |
| 15 | 18 | 神子島 隆 | 2K | ROMANTEC・IDI・2K | 12 | 12'28.579 | 0'19.196 | 118.016 | 1'00.871 | 9/ 12 |
| 16 | 33 | 倉嶋 新一 | SK02 | 横浜銀蝿SK02大信 関口ED | 12 | 12'31.321 | 0'21.938 | 117.585 | 1'00.225 | 8/ 12 |
| 17 | 19 | 鈴木 規央 | FV95 | ZAP ウッドベル95戸田ED | 12 | 12'36.226 | 0'26.843 | 116.822 | 1'00.612 | 4/ 12 |
| 18 | 96 | 行方 由久 | FV95 | ウインズFINA制動 | 12 | 12'42.135 | 0'32.752 | 115.916 | 1'00.840 | 4/ 12 |
| 19 | 55 | 三冨 真尚 | SEG05J | SEG大井松田KL m105J | 12 | 12'52.368 | 0'42.985 | 114.381 | 1'01.750 | 5/ 12 |
| 20 | 98 | 日名田 與嗣 | SK96 | ウインズFINA制動オスカー | 12 | 13'04.791 | 0'55.408 | 112.570 | 1'02.350 | 10/ 12 |
| 21 | 83 | 松田 晃 | SK96 | ウインズFINA制動秋谷商事 | 12 | 13'14.349 | 1'04.966 | 111.216 | 1'00.348 | 8/ 12 |
| 以 上 完 走 | ||||||||||
| 23 | 川俣 幸宏 | FV95 | オートルック京急BPED95 | 5 | 7Laps | 1'00.116 | 4/ 5 | |||
| 95 | 佐藤 雄介 | SK94 | ウインズFINA制動 | スタート出来ず | ||||||
| 86 | 井口 和幸 | MF105 | ウインズFINA制動MF105 | スタート出来ず | ||||||
| 2 | 高木 数未 | SK96 | 侍 SK96 戸田 ED | スタートせず | ||||||
| ※ 筑波サーキット一般競技規則 第32条 1.ケースAにより、スタートをやり直し3周減算12周のレースとした。 | ||||||||||
| スズキKeiスポーツ(決勝) 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ドライバー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 赤堀 憲臣 | HN22S | 静岡ペースメーカー150Kei | 12 | 16'01.384 | 91.893 | 1'19.057 | 7/ 12 | |
| 2 | 17 | 桜井 仁 | HN22S | TEAM☆SWT静岡Kei−R | 12 | 16'02.394 | 0'01.010 | 91.796 | 1'19.231 | 7/ 12 |
| 3 | 19 | 斉藤 朗 | HN22S | 千葉スズキ★栗源運輸★Kei | 12 | 16'03.308 | 0'01.924 | 91.709 | 1'19.061 | 8/ 12 |
| 4※ | 13 | 入川 涼 | HN22S | Microlon−YK/Kei | 12 | 16'04.813 | 0'03.429 | 91.566 | 1'19.378 | 7/ 12 |
| 5 | 37 | 田中 康二 | HN22S | JG・Kei・Racing! | 12 | 16'05.690 | 0'04.306 | 91.483 | 1'19.134 | 8/ 12 |
| 6 | 16 | 大貫 直実 | HN22S | アリーナ岩間グレードワンKei | 12 | 16'12.402 | 0'11.018 | 90.851 | 1'19.730 | 2/ 12 |
| 7 | 12 | 金井 亮忠 | HN22S | ニホンオートモービルN’SKei | 12 | 16'12.657 | 0'11.273 | 90.827 | 1'19.718 | 8/ 12 |
| 8 | 15 | 増田 充悦 | HN22S | weds☆アリーナ調布☆Kei | 12 | 16'13.635 | 0'12.251 | 90.736 | 1'19.763 | 11/ 12 |
| 9 | 6 | ナカムラ ワタル | HN22S | 職人Rスズキ自販関東小山Kei | 12 | 16'21.049 | 0'19.665 | 90.051 | 1'20.409 | 7/ 12 |
| 10 | 26 | 大野 敦史 | HN22S | O&A Keiスポーツ R | 12 | 16'21.350 | 0'19.966 | 90.023 | 1'19.960 | 6/ 12 |
| 11 | 21 | 杉浦 誠 | HN22S | SWT東京KeiSport−R | 12 | 16'21.639 | 0'20.255 | 89.996 | 1'20.286 | 12/ 12 |
| 12 | 11 | 山崎 信幸 | HN22S | Defi☆りょうなん☆Kei | 12 | 16'22.083 | 0'20.699 | 89.956 | 1'20.336 | 7/ 12 |
| 13 | 2 | 伊藤 悟司 | HN22S | SAM☆バルボリン☆Kei | 12 | 16'22.932 | 0'21.548 | 89.878 | 1'20.180 | 11/ 12 |
| 14 | 30 | 橋本 和昭 | HN22S | 自販埼玉Kei&ユーロデルタ☆ | 12 | 16'23.403 | 0'22.019 | 89.835 | 1'20.418 | 9/ 12 |
| 15 | 23 | 笠原 史俊 | HN22S | スズキ自販南信Kei R | 12 | 16'23.805 | 0'22.421 | 89.798 | 1'20.277 | 11/ 12 |
| 16 | 5 | 土橋 幸司 | HN22S | モトクラブKei−R | 12 | 16'24.227 | 0'22.843 | 89.760 | 1'20.032 | 10/ 12 |
| 17 | 18 | 高橋 和也 | HN22S | www.keirace.com | 12 | 16'25.977 | 0'24.593 | 89.600 | 1'20.042 | 12/ 12 |
| 18 | 28 | 遠藤 正男 | HN22S | 茨城スズキ販売Keisport | 12 | 16'26.689 | 0'25.305 | 89.536 | 1'19.977 | 8/ 12 |
| 19 | 36 | 小野 敦 | HN22S | 南東京Kei 多摩スペシャル | 12 | 16'28.686 | 0'27.302 | 89.355 | 1'20.175 | 10/ 12 |
| 20 | 3 | 佐藤 眞康 | HN22S | It’s KeiスポーツR | 12 | 16'33.529 | 0'32.145 | 88.919 | 1'20.937 | 5/ 12 |
| 21 | 24 | 小国 孝志 | HN22S | さすらいKeiスポーツR | 12 | 16'34.062 | 0'32.678 | 88.872 | 1'20.584 | 7/ 12 |
| 22 | 1 | 井上 俊樹 | HN22S | ランアバウトUKeiスポーツR | 12 | 16'34.359 | 0'32.975 | 88.845 | 1'20.460 | 7/ 12 |
| 23 | 7 | 北詰 勝規 | HN22S | 月ヶ瀬TeamFIOR Kei | 12 | 16'35.963 | 0'34.579 | 88.702 | 1'20.987 | 11/ 12 |
| 24 | 8 | 大高 月彦 | HN22S | スターライトKeiスポーツR | 12 | 16'42.894 | 0'41.510 | 88.089 | 1'21.458 | 5/ 12 |
| 25 | 33 | 鈴木 学 | HN22S | 藤モータースKeiスポーツR | 12 | 16'43.193 | 0'41.809 | 88.063 | 1'21.511 | 10/ 12 |
| 26 | 10 | 小薬 光 | HN22S | アリーナシモダテKeiスポーツ | 12 | 16'43.415 | 0'42.031 | 88.043 | 1'21.566 | 10/ 12 |
| 27 | 27 | 田中 康成 | HN22S | カストロールクラブ☆Kei | 12 | 16'44.078 | 0'42.694 | 87.985 | 1'21.410 | 11/ 12 |
| 28 | 32 | 宗 真 | HN22S | セントスズキKeiSportR | 12 | 16'48.393 | 0'47.009 | 87.609 | 1'21.648 | 11/ 12 |
| 29 | 14 | 宮下 隆司 | HN22S | アリーナ調布DHKei | 12 | 16'56.893 | 0'55.509 | 86.876 | 1'22.193 | 5/ 12 |
| 30 | 35 | 石倉 光貴 | HN22S | 南東京Kei 多摩スペシャルU | 12 | 16'59.407 | 0'58.023 | 86.662 | 1'22.633 | 9/ 12 |
| 31 | 25 | 吉成 和己 | HN22S | ラルグ千波Kei | 12 | 17'05.604 | 1'04.220 | 86.139 | 1'21.200 | 11/ 12 |
| 32 | 34 | 斎藤 秀樹 | HN22S | オーガスタスポーツ☆Kei | 12 | 17'06.364 | 1'04.980 | 86.075 | 1'22.654 | 11/ 12 |
| 33 | 31 | 池田 真悟 | HN22S | WhiteVampKei | 12 | 17'13.720 | 1'12.336 | 85.462 | 1'23.939 | 10/ 12 |
| 34 | 20 | 中山 亮 | HN22S | SuZuAki☆Kei−R | 11 | 16'10.157 | 1Lap | 83.473 | 1'25.164 | 9/ 11 |
| 35 | 29 | 小湊 高信 | HN22S | みふうKei☆Sport☆R | 11 | 16'20.023 | 1Lap | 82.633 | 1'25.610 | 9/ 11 |
| 以 上 完 走 | ||||||||||
| ※ ゼッケン 13は、反則スタートにより、訓戒処分とした。 | ||||||||||
| マーチ・1000N1(決勝) 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ドライバー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 北嶋 優一 | K11 | ゆう@76ばんDF芝マーチ | 12 | 15'07.444 | 97.355 | 1'14.171 | 4/ 12 | |
| 2 | 83 | 西沢 優嗣 | K11 | ワコーズルービックスマーチ | 12 | 15'07.763 | 0'00.319 | 97.321 | 1'13.951 | 4/ 12 |
| 3 | 54 | 柴崎 弓弦 | K11 | レビュー・RG・ワコーズマーチ | 12 | 15'09.418 | 0'01.974 | 97.143 | 1'14.147 | 12/ 12 |
| 4 | 53 | 内山 耕司 | K11 | レビュー・RG・ワコーズマーチ | 12 | 15'13.920 | 0'06.476 | 96.665 | 1'14.602 | 9/ 12 |
| 5 | 82 | 竹内 智史 | K11 | ワコーズLVフェニックスマーチ | 12 | 15'15.410 | 0'07.966 | 96.508 | 1'14.605 | 7/ 12 |
| 6 | 96 | 鈴木 智美 | K11 | またきちtailwindマーチ | 11 | 14'30.716 | 1Lap | 93.006 | 1'17.196 | 7/ 11 |
| 7 | 72 | 長 優子 | K11 | ユニバーサルマーチ | 11 | 14'44.982 | 1Lap | 91.507 | 1'18.502 | 2/ 11 |
| 以 上 完 走 | ||||||||||
| マーチ・関東(決勝) 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ドライバー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 小野寺 康文 | K11 | スノコμマジョーラアドバンマーチ | 12 | 14'25.711 | 102.048 | 1'11.269 | 7/ 12 | |
| 2 | 14 | 布施野 明 | K11 | アドバンBPμトリックマーチ | 12 | 14'25.886 | 0'00.175 | 102.027 | 1'11.193 | 5/ 12 |
| 3 | 4 | 塚原 康弘 | K11 | パルビテスBPμアドバンマーチ | 12 | 14'28.742 | 0'03.031 | 101.692 | 1'11.108 | 12/ 12 |
| 4 | 11 | 小林 つねはる | K11 | オウルージュBPμYRSマーチ | 12 | 14'38.085 | 0'12.374 | 100.610 | 1'11.721 | 3/ 12 |
| 5 | 16 | 菊池 浩司 | K11 | リードBSトリックマーチ | 12 | 14'38.672 | 0'12.961 | 100.543 | 1'11.207 | 8/ 12 |
| 6 | 51 | 東風谷 高史 | K11 | Wako's・RGレビューマーチ | 12 | 14'40.902 | 0'15.191 | 100.288 | 1'10.942 | 5/ 12 |
| 7 | 2 | 中里 雅孝 | K11 | スノコμアドバンNEXTマーチ | 12 | 14'41.410 | 0'15.699 | 100.230 | 1'12.042 | 8/ 12 |
| 8 | 70 | 石田 玲 | K11 | JMICユニバーサルWMマーチ | 12 | 14'56.074 | 0'30.363 | 98.590 | 1'13.288 | 6/ 12 |
| 9 | 75 | 荻野 広昭 | K11 | レプサ・WM・こあらっ太マーチ | 12 | 14'56.896 | 0'31.185 | 98.500 | 1'13.127 | 11/ 12 |
| 10 | 7 | 須賀 由浮也 | K11 | YUUTOマーチ | 12 | 14'58.076 | 0'32.365 | 98.370 | 1'13.307 | 11/ 12 |
| 11 | 38 | 松本 和夫 | K11 | 砂子塾meeherマーチ | 12 | 15'13.468 | 0'47.757 | 96.713 | 1'13.404 | 7/ 12 |
| 12 | 12 | 中茎 幹夫 | K11 | アドバンBP・μトリックマーチ | 11 | 14'45.530 | 1Lap | 91.450 | 1'16.079 | 11/ 11 |
| 以 上 完 走 | ||||||||||
| マイスター(決勝) 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||||
| 順位 | 車番 | クラス | 順 | ドライバー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 1 | 1 | 位高 敬 | COSWORTH YAC | GINETTA G12 | 15 | 14'44.489 | 124.852 | 0'57.468 | 5/ 15 | |
| 2 | 47 | 1 | 2 | 橋澤 宏 | COSWORTH YBB | HAPPY LOTUS 47GT | 15 | 14'47.148 | 0'02.659 | 124.478 | 0'58.157 | 9/ 15 |
| 3 | 23 | 1 | 3 | 武蔵野 明彦 | MUGEN MF204 | WEBERALPHA ART 23 | 15 | 15'16.704 | 0'32.215 | 120.464 | 1'00.058 | 5/ 15 |
| 4 | 41 | 2 | 1 | 辻井 忠一 | VAUXHALL C20 | BIRKIN7 | 14 | 14'54.045 | 1Lap | 115.283 | 1'02.385 | 10/ 14 |
| 5 | 71 | 2 | 2 | 石井 第雄 | VAUXHALL C20 | CATERHAM SUPER 7 VXR | 14 | 14'55.690 | 1Lap | 115.071 | 1'02.934 | 5/ 14 |
| 6 | 10 | 2 | 3 | 井上 勇 | COSWORTH BDG | ART BD ALPHA MOTUL 7 | 14 | 14'56.234 | 1Lap | 115.001 | 1'02.788 | 6/ 14 |
| 7 | 43 | 2 | 4 | 森脇 則雄 | TOYOTA 4AG | FINEART BIRKIN TCR | 14 | 15'13.276 | 1Lap | 112.855 | 1'04.003 | 4/ 14 |
| 8 | 40 | 2 | 5 | 加藤 香平 | TOYOTA 4AG | BIRKIN7 | 14 | 15'13.834 | 1Lap | 112.786 | 1'03.356 | 8/ 14 |
| 9 | 62 | 2 | 6 | 塩野 春喜 | VAUXHALL C20 | HARUKIZOUEN7 | 14 | 15'15.793 | 1Lap | 112.545 | 1'04.061 | 5/ 14 |
| 10 | 34 | 3 | 1 | 片桐 健二郎 | FORD KENT | BIRKIN7 | 14 | 15'37.573 | 1Lap | 109.931 | 1'04.836 | 2/ 14 |
| 11 | 76 | 3 | 2 | 鈴木 秀昌 | FORD KENT | BIRKIN7 | 14 | 15'40.940 | 1Lap | 109.537 | 1'05.767 | 7/ 14 |
| 12 | 52 | 3 | 3 | 望月 潤一 | FORD KENT | HMCS SUPER KENT 7 | 14 | 15'47.734 | 1Lap | 108.752 | 1'06.272 | 7/ 14 |
| 13 | 35 | 3 | 4 | 吉田 辰美 | TOYOTA 4AG | BIRKIN7 | 14 | 15'50.934 | 1Lap | 108.386 | 1'05.816 | 6/ 14 |
| 14 | 9 | 2 | 7 | 原 良至 | RS20 | LOTUS ASIA | 13 | 14'49.436 | 2Laps | 107.603 | 1'06.758 | 4/ 13 |
| 15 | 66 | 3 | 5 | 石坐 淳史 | F6A | Cappuccino7 | 13 | 15'09.118 | 2Laps | 105.273 | 1'07.991 | 9/ 13 |
| 16 | 25 | 3 | 6 | 鈴木 正敏 | TOYOTA 4AG | BIRKIN7 | 13 | 15'45.081 | 2Laps | 101.268 | 1'10.337 | 13/ 13 |
| 以 上 完 走 | ||||||||||||
| 78 | 1 | 根本 裕之 | VAUXHALL C20 | KUROKEY−7 | 9 | 6Laps | 1'03.921 | 4/ 9 | ||||
| 7 | 1 | 五味 慎治 | OPEL C20 | ART7 201 | スタートせず | |||||||
| クラス 1 : MCP 2 : MC2 3 : MC1 | ||||||||||||
| ザウルスJr(決勝) 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ドライバー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 東源 夏樹 | NSJ91 | Ms@nifty・ワコーズJr | 12 | 13'28.378 | 109.286 | 1'06.277 | 9/ 12 | |
| 2 | 8 | 阿部 光徳 | NSJ91 | RC・IMAGE・ザウルス | 12 | 13'32.418 | 0'04.040 | 108.742 | 1'06.609 | 8/ 12 |
| 3 | 41 | 伊藤 博 | NSJ91 | IMAGE SaurusJr. | 12 | 13'34.813 | 0'06.435 | 108.422 | 1'06.862 | 11/ 12 |
| 4 | 73 | 友松 政由紀 | NSJ91 | TM ユニバーサル WmJr | 12 | 13'35.351 | 0'06.973 | 108.351 | 1'06.732 | 12/ 12 |
| 5 | 4 | 八田 新一 | NSJ91 | SLやまなし サウスμJr | 12 | 13'35.591 | 0'07.213 | 108.319 | 1'06.380 | 7/ 12 |
| 6 | 2 | 末吉 正史 | NSJ91 | Gulf IM ザウルスJr | 12 | 13'36.010 | 0'07.632 | 108.263 | 1'06.516 | 9/ 12 |
| 7 | 71 | 内海 順一 | NSJ91 | 内海歯科IMAGEザウルスJr | 12 | 13'36.494 | 0'08.116 | 108.199 | 1'06.419 | 10/ 12 |
| 8 | 75 | 有賀 直樹 | NSJ91 | 石森石油・EPLユニバーサルJr | 12 | 13'36.627 | 0'08.249 | 108.182 | 1'06.424 | 8/ 12 |
| 9 | 56 | 大石 智仁 | NSJ91 | Y・T・M&AOC Jr | 12 | 13'43.905 | 0'15.527 | 107.226 | 1'06.796 | 11/ 12 |
| 10 | 51 | 増岡 裕之 | NSJ91 | EPL・Wm・ユニバーサルJr | 12 | 13'44.437 | 0'16.059 | 107.157 | 1'06.654 | 9/ 12 |
| 11 | 5 | 飛弾 進一 | NSJ91 | フェリースピリットザウルスIMJr | 12 | 13'50.562 | 0'22.184 | 106.367 | 1'07.593 | 8/ 12 |
| 12 | 9 | 木谷 正和 | NSJ91 | IMAGE SaurusJr. | 12 | 13'51.035 | 0'22.657 | 106.306 | 1'07.780 | 9/ 12 |
| 13 | 45 | 森 隆 | NSJ91 | サンリキモーターTPザウルスJr | 12 | 13'51.525 | 0'23.147 | 106.243 | 1'07.691 | 9/ 12 |
| 以 上 完 走 | ||||||||||
| 47 | 種田 充博 | NSJ91 | ユニバーサルM・TザウルスJr | 4 | 8Laps | 1'07.037 | 4/ 4 | |||
| 78 | 庄司 謙一 | NSJ91 | UNBESITO・IM・Jr | 4 | 8Laps | 1'07.092 | 4/ 4 | |||
▲TOP
Copyright © Japan Auto Sports center. All Rights Reserved.