SPRING RACE MEETING in TSUKUBA

SPRING RACE MEETING in TSUKUBA

開催日:2003年3月23日(日)/予選

ケータハムスーパー7
SAURUS Jr
SUZUKI Kei Sports
MARCH
Vitz
CHAMPION Challenge
ELISE Challenge
決勝リザルト

ケータハムスーパー7(予選)  天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 クラス ドライバー 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 40 2 1 金杉 賢治 K-R TBH・ワコーズセブン 1'00.039 10/ 14   122.620
2 7 1 1 大村 亜津子 R500R スーパーセブンR500R 1'01.582 6/ 9 0'01.543 119.548
3 24 2 2 手塚 二郎 K-R ペトロテックΩオメガセブン 1'01.663 12/ 14 0'01.624 119.391
4 60 1 2 金杉 直幸 R500R TBH ワコーズ R500 1'01.679 7/ 14 0'01.640 119.360
5 72 2 3 菊地 一志 VXR デュポンレーシング7 1'01.860 10/ 13 0'01.821 119.011
6 14 1 3 君島 弘明 R500R ミョウジン セブンR500 1'01.921 13/ 14 0'01.882 118.893
7 34 2 4 滝村 行俊 K-R SONIC-R ML-7 1'02.572 11/ 14 0'02.533 117.656
8 47 1 4 森田 健 R500R カタオカスーパー7R500R 1'02.721 9/ 14 0'02.682 117.377
9 65 1 5 白井 清夫 R500R カーポジ チームナイツ705号 1'02.736 8/ 12 0'02.697 117.349
10 51 2 5 鈴木 喜一 K-R G SUZUKI・7 1'02.793 13/ 14 0'02.754 117.242
11 23 2 6 木村 順一 K-R 火の玉セブン 1'02.828 5/ 9 0'02.789 117.177
12 26 2 7 山口 邦彦 K-R 個タク セブン 1'02.910 8/ 14 0'02.871 117.024
13 8 2 8 茂出木 浩司 K-R たいめいけんレーシング 1'02.927 10/ 12 0'02.888 116.993
14 99 2 9 磯貝 幸満 K-R チームナイツ707号オジャル丸 1'03.267 13/ 14 0'03.228 116.364
15 37 2 10 林王 克明 K-R STOスーパー7Kレーシング 1'03.291 10/ 14 0'03.252 116.320
16 36 2 11 永田 徹 VXR アクアフレッシュ・マイティ7 1'03.637 7/ 14 0'03.598 115.687
17 19 1 6 西山 正人 R500R オオタAHセブン 1'04.351 11/ 14 0'04.312 114.404
18 18 2 12 鈴木 治隆 TC 流星号 1'04.644 9/ 13 0'04.605 113.885
以 上 予 選 通 過
  70 1 7 浜垣 博志 JPE 元気な JPE 出走せず
クラス 1 : E-Class 2 : R-Class

SAURUS Jr(予選)  天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ドライバー 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 18 東源 夏樹 NSJ91 MRSワコーズ・acre Jr 1'06.291 6/ 8   111.056
2 73 友松 政由紀 NSJ91 TMユニバーサルJr 1'06.366 7/ 9 0'00.075 110.930
3 41 伊藤 博 NSJ91 IMAGE SaurusJr. 1'06.407 8/ 8 0'00.116 110.862
4 51 増岡 裕之 NSJ91 EPL・Wm・ユニバーサルJr 1'06.437 9/ 9 0'00.146 110.812
5 8 阿部 光徳 NSJ91 RC・tellsa・IM・Jr 1'07.105 9/ 9 0'00.814 109.709
6 76 御木 基宏 NSJ94 IMアバウト高木RザウルスJr 1'07.128 5/ 9 0'00.837 109.671
7 57 滝村 行俊 NSJ91 Sonic-RML・ザウルス 1'07.214 7/ 9 0'00.923 109.531
8 3 山田 敏 NSJ91 IMAGEやお敏ザウルスJr 1'07.225 7/ 9 0'00.934 109.513
9 71 内海 順一 NSJ91 内海歯科IMAGEザウルスJr 1'07.503 9/ 9 0'01.212 109.062
10 50 早川 征行 NSJ91 MF・VERICUT・imJr 1'08.122 6/ 6 0'01.831 108.071
11 9 木谷 正和 NSJ91 Capeta IMAGE Jr 1'08.338 9/ 9 0'02.047 107.729
12 5 飛弾 進一 NSJ91 フェリースピリットザウルスJr 1'08.905 9/ 9 0'02.614 106.843
以 上 予 選 通 過

SUZUKI Kei Sports(予選)  天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ドライバー 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 38 杉浦 誠 HN22S SWT東京KeiSport-R R1'17.539 7/ 8   94.946
2 37 橋本 和昭 HN22S 自販埼玉Kei&ワコーズデルタ R1'17.581 4/ 7 0'00.042 94.894
3 36 伊藤 悟司 HN22S SAM☆バルボリン☆Kei R1'18.482 4/ 7 0'00.943 93.805
4 26 大野 敦史 HN22S O&A ペースメーカー Kei R1'18.519 7/ 8 0'00.980 93.761
5 11 山崎 信幸 HN22S Defi☆りょうなん☆Kei R1'18.559 5/ 7 0'01.020 93.713
6 25 鈴木 克美 HN22S ProjectOne Kei R1'18.622 7/ 8 0'01.083 93.638
7 10 ナカムラ ワタル HN22S 職人R自販関東AgipKei R1'18.716 6/ 7 0'01.177 93.526
8 1 井上 俊樹 HN22S ランアバウトⅡKeiスポーツR 1'18.862 7/ 8 0'01.323 93.353
9 16 林  一也 HN22S アリーナ岩間グレードワンKei 1'18.869 7/ 7 0'01.330 93.345
10 32 増田 充悦 HN22S アリーナ調布★Kei 1'18.908 4/ 8 0'01.369 93.299
11 31 斉藤 朗 HN22S 千葉スズキ★栗源運輸★Kei 1'18.961 3/ 7 0'01.422 93.236
12 13 松田 航太郎 HN22S 職人RギアAgipμKei 1'18.978 5/ 7 0'01.439 93.216
13 17 桜井 仁 HN22S スズキ自販静岡SWT・Kei 1'18.997 3/ 8 0'01.458 93.193
14 35 野口 篤彦 HN22S 勝.GUNMA/Kei 1'19.132 6/ 8 0'01.593 93.034
15 2 小国 孝志 HN22S さすらいKeiスポーツR 1'19.310 6/ 8 0'01.771 92.826
16 18 高橋 和也 HN22S www.keirace.com 1'19.363 4/ 7 0'01.824 92.764
17 22 赤堀 憲臣 HN22S 静岡ペースメーカー150Kei 1'19.480 6/ 8 0'01.941 92.627
18 23 平松 正行 HN22S 静岡ペースメーカー155Kei 1'19.586 6/ 7 0'02.047 92.504
19 8 大高 月彦 HN22S スターライトKeiスポーツR 1'19.745 6/ 7 0'02.206 92.319
20 33 小野 敦 HN22S 南東京Kei多摩スペシャル 1'19.845 5/ 7 0'02.306 92.204
21 30 遠藤 正男 HN22S スズキアリーナ笠間Kei・SP 1'19.857 4/ 7 0'02.318 92.190
22 24 岡田 治 HN22S 自販神奈川Kei 1'20.158 7/ 8 0'02.619 91.844
23 5 土橋 幸司 HN22S モトクラブKei-R 1'20.397 6/ 7 0'02.858 91.571
24 28 田中 康成 HN22S カストロールクラブ★Kei 1'20.468 6/ 7 0'02.929 91.490
25 29 鈴木 秀行 HN22S ベリティ瞬間企画エグノKei 1'20.711 5/ 7 0'03.172 91.214
26 14 小薬 光 HN22S アリーナシモダテKeiスポーツ 1'20.818 3/ 8 0'03.279 91.094
27 15 武藤 健 HN22S 韮崎スズキ&アリーナ調布Kei 1'21.076 7/ 7 0'03.537 90.804
28 12 岡本 勇一 HN22S STFMμKeiスポーツR 1'21.396 3/ 7 0'03.857 90.447
29 21 小湊 高信 HN22S みふうKei☆Sport☆R 1'21.650 5/ 7 0'04.111 90.165
30 27 宮内 健二 HN22S TeamMAXSPeedKei 1'21.861 4/ 7 0'04.322 89.933
31 34 斉藤 秀樹 HN22S オーガスタスポーツ★Kei 1'22.089 5/ 7 0'04.550 89.683
32 7 早川 靖洋 HN22S NATS-はややすKei 1'22.128 5/ 7 0'04.589 89.641
33 9 宗  真 HN22S セントスズキKeiSportR 1'22.626 5/ 7 0'05.087 89.100
34 3 永田 貴代香 HN22S 自販中部SWT Kei3号 1'23.175 5/ 7 0'05.636 88.512
35 20 中山 亮 HN22S SuzuAki★Kei-R 1'23.705 5/ 7 0'06.166 87.952
36 19 池田 真悟 HN22S A3 White Kei 1'25.121 7/ 7 0'07.582 86.489
以 上 予 選 通 過
37 6 岡本 彩 HN22S スズキKei 1'25.457 3/ 7 0'07.918 86.149
38 39 小林 潤 HN22S コバヤシKei 1'25.892 2/ 6 0'08.353 85.712
'R'マークは、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは  1'18.742
※ 予選通過台数36台

MARCH(予選)  天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 クラス ドライバー 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 55 2 1 柴崎 弓弦 K11 レビュー&Y’Sワコーズマーチ R1'10.203 5/ 8   104.867
2 52 2 2 関本 徹 K11 レビュー&Y’Sワコーズマーチ 1'10.405 5/ 5 0'00.202 104.566
3 16 2 3 山根 剛志 K11 RSトリックマーチ 1'11.409 6/ 8 0'01.206 103.096
4 1 2 4 田山 一明 K11 スノコμマジョーラK11マーチ 1'12.131 6/ 8 0'01.928 102.064
5 70 2 5 石田 玲 K11 アーバンJMIC・UTマーチ 1'12.680 7/ 8 0'02.477 101.293
6 71 2 6 滝口 尚一 K11 AIDユニバーサルツインマーチ 1'13.027 7/ 8 0'02.824 100.812
7 7 2 7 須賀 由浮也 K11 ふくじゅ草YUUTOマーチ 1'13.104 6/ 8 0'02.901 100.706
8 53 2 8 都平 久美子 K11 レビュー&Y’S・RGマーチ 1'13.243 6/ 8 0'03.040 100.515
9 54 1 1 田中 實尚 K11 レビュー&Y’S・RGマーチ 1'14.046 8/ 8 0'03.843 99.425
10 56 1 2 鴨下 庄吾 K11 レビュー&Y’Sワコーズマーチ 1'15.331 5/ 8 0'05.128 97.729
11 72 1 3 清田 貴則 K11 ユニバーサルツインマーチ 1'16.658 7/ 8 0'06.455 96.037
12 33 1 4 友宗 慶太 K11 ニッサンマーチ 1'16.974 6/ 7 0'06.771 95.643
以 上 予 選 通 過
クラス 1 : 1000N1 2 : 関東

Vitz(予選)  天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位   車番 ドライバー 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 C 600 デパマン石渡 SCP10 ネッツ神奈川プロμネオバVitz R1'13.974 11/ 12   99.521
2 A 33 船木 宏 SCP10 東伸合板BP・IDI・Vitz R1'14.051 4/ 10 0'00.077 99.418
3 B 71 松代 耕二 SCP10 μVitz R1'14.150 10/ 11 0'00.176 99.285
4 C 68 林  孝治郎 SCP10 東洋住総イマージュRCVitz 1'14.504 6/ 12 0'00.530 98.813
5 A 1 小野寺 康文 SCP10 スノコIMGマジョーラVitz 1'14.502 8/ 10 0'00.528 98.816
6 B 5 小林 正憲 SCP10 東伸合板BP・IDI・Vitz R1'14.238 11/ 12 0'00.264 99.168
7 C 32 柳本 俊恵 SCP10 アクシアスポーツVitz 1'14.770 6/ 12 0'00.796 98.462
8 A 17 宮原 けんじろう SCP10 レッドラインVitz 1'14.681 8/ 10 0'00.707 98.579
9 B 66 木村 将隆 SCP10 タカタ石川生コンMヴィッツ R1'14.248 9/ 12 0'00.274 99.154
10 C 11 青木 稔 SCP10 ディーキューズ昭島ヴィッツくん 1'14.845 4/ 10 0'00.871 98.363
11 A 24 山越 一功 SCP10 HKT RG BS ヴィッツ 1'14.748 10/ 10 0'00.774 98.491
12 B 243 田倉 康雄 SCP10 Djac.Com e ヴィッツ R1'14.261 7/ 12 0'00.287 99.137
13 C 6 向山 高弘 SCP10 ドリームオンザロードVITZ 1'14.912 6/ 12 0'00.938 98.275
14 A 13 正村 洋祐 SCP10 IDI・ロマンテック・Vitz 1'14.749 9/ 10 0'00.775 98.490
15 B 9 おおた みつひろ SCP10 石川生コン・ヴィッツ 1'14.592 7/ 11 0'00.618 98.697
16 C 123 森  大 SCP10 LET's森部屋どすこいVitz 1'15.160 11/ 12 0'01.186 97.951
17 A 7 深沢 雅文 SCP10 アドバンEDウェッズVITZ 1'14.841 9/ 10 0'00.867 98.369
18 B 21 高木 崇 SCP10 IDIテクニカ DL ヴィッツ 1'14.654 9/ 12 0'00.680 98.615
19 C 36 金井 亮忠 SCP10 CRTAトムスIDIヴィッツ 1'15.212 5/ 12 0'01.238 97.883
20 A 37 小野田 貴俊 SCP10 T-RISE・たかお・ヴィッツ 1'14.930 10/ 10 0'00.956 98.252
21 B 18 悦見 航 SCP10 FNKアドバンEDヴィッツ 1'14.961 11/ 12 0'00.987 98.211
22 C 39 千種 俊輔 SCP10 ドリームオン サードVitz 1'15.281 5/ 12 0'01.307 97.794
23 A 339 マイケル小高 SCP10 TOM’SSPIRITヴィッツ 1'14.985 9/ 10 0'01.011 98.180
24 B 115 白水 昇 SCP10 SUNOCO Vitz・AY 1'15.063 10/ 12 0'01.089 98.078
25 C 27 柳  直人 SCP10 ALPHA IDI Vitz 1'15.301 9/ 12 0'01.327 97.768
26 A 73 中野 智 SCP10 RAPT72レーシングVitz 1'15.127 9/ 10 0'01.153 97.994
27 B 14 長部 正典 SCP10 GMBLub科芸専BSVitz 1'15.139 11/ 11 0'01.165 97.978
28 C 96 小池 正明 SCP10 コクピット湘南DTECヴィッツ 1'15.453 11/ 12 0'01.479 97.571
29 A 51 横溝 豪 SCP10 LETsスノコμ・AKヴィッツ 1'15.304 9/ 10 0'01.330 97.764
30 B 660 杉やん SCP10 CEAR・ADVANμVitz 1'15.227 8/ 12 0'01.253 97.864
以 上 予 選 通 過
31 C 59 須貝 雅則 SCP10 オクヤマカービングVitz 1'15.503 3/ 12 0'01.529 97.506
32 A 4 小森 康廣 SCP10 ドリームオンファルケンヴィッツ 1'15.362 8/ 10 0'01.388 97.688
33 B 2 てらだ ただし SCP10 Corsa Ange Vitz 1'15.287 7/ 12 0'01.313 97.786
34 C 104 平山 俊英 SCP10 HASドリーム・ヴィッツ 1'15.646 4/ 12 0'01.672 97.322
35 A 93 工藤 和幸 SCP10 MFG KUMI ViTZ 1'15.512 10/ 10 0'01.538 97.494
36 B 38 のだ としや SCP10 エムオート DTEC★Vitz 1'15.298 4/ 12 0'01.324 97.772
37 C 55 實  尊利 SCP10 ウエストポイントVitz 1'15.756 11/ 11 0'01.782 97.180
38 A 97 小川 拓也 SCP10 矢切レーシング新走回転Vitz 1'15.712 8/ 10 0'01.738 97.237
39 B 30 富澤 龍 SCP10 柏運転代行 昴稀 ヴィッツ 1'15.982 7/ 12 0'02.008 96.891
40 C 3 武井 清 SCP10 FPRスズバンVITZ 1'15.840 8/ 12 0'01.866 97.073
41 A 893 ユキマル SCP10 お願い346・IDIヴィッツ 1'15.752 9/ 10 0'01.778 97.186
42 B 58 奥山 正之 SCP10 オクヤマカービングVitz 1'16.036 5/ 12 0'02.062 96.823
43 C 47 須田 博文 SCP10 WNG’スパF1stVitz 1'15.983 6/ 12 0'02.009 96.890
44 A 111 小林 由里 SCP10 IDI・ロマンテック・Vitz 1'15.920 10/ 10 0'01.946 96.970
45 B 509 森久保 哲也 SCP10 Djac フォーサイトVitz 1'16.055 7/ 12 0'02.081 96.798
46 C 110 木村 勝之 SCP10 LETs自動車的生活ヴィッツ 1'16.093 5/ 12 0'02.119 96.750
47 A 57 猪瀬 健 SCP10 ネッツトヨタ栃木DL・VITZ 1'16.172 9/ 10 0'02.198 96.650
48 B 91 吉田 一則 SCP10 スノコ”AO”epsヴィッツ 1'16.288 8/ 11 0'02.314 96.503
49 C 15 下越田 英一 SCP10 ネッツ東京ヴィッツ 1'16.357 12/ 12 0'02.383 96.416
50 A 20 采女 秀樹 SCP10 KONDO神奈川自動車専門学校 1'16.253 4/ 10 0'02.279 96.547
51 B 25 相賀 克史 SCP10 オベリスクヴィッツ4 1'16.589 8/ 11 0'02.615 96.123
52 C 72 岡本 真矢 SCP10 RGOサコスFPRヴィッツ 1'16.597 3/ 12 0'02.623 96.113
53 A 610 樋口 明道 SCP10 YHμギアVitz 1'16.342 2/ 9 0'02.368 96.434
54 B 61 今谷 宏二 SCP10 チートットヴィッツ 1'17.343 2/ 12 0'03.369 95.186
55 C 19 武田 雄一 SCP10 KONDO神奈川自動車専門学校 1'16.611 11/ 12 0'02.637 96.096
56 A 28 平井 健生 SCP10 デルファイN神奈川ヴィッツYG 1'16.436 10/ 10 0'02.462 96.316
57 B 95 中村 章男 SCP10 Vitz 1'17.464 11/ 12 0'03.490 95.038
58 C 92 時松 孝太郎 SCP10 スノコ”AO”ピエットVITZ 1'16.625 6/ 10 0'02.651 96.078
59 A 150 小圷 明子 SCP10 ネッツ茨城MOtimeヴィッツ 1'16.586 10/ 10 0'02.612 96.127
60 B 75 須田 利彦 SCP10 オーディス ヴィッツ 1'17.470 8/ 11 0'03.496 95.030
以上コンソレーション出場
61 C 23 加藤 剛 SCP10 Be-Dash桜満開だVitz 1'17.053 11/ 12 0'03.079 95.545
62 A 41 石倉 規昭 SCP10 マヨIDIワコーズVITZ 1'16.641 8/ 10 0'02.667 96.058
63 B 98 大橋 伸基 SCP10 eco.PJ.Vitz 1'17.534 8/ 11 0'03.560 94.952
64 C 78 安藤 裕一 SCP10 FPRVitz1号機 1'17.166 10/ 12 0'03.192 95.405
65 A 105 古谷 彰浩 SCP10 HASパンダ・ヴィッツ 1'17.125 2/ 10 0'03.151 95.455
66 B 53 永井 秀和 scp10 カストロール川越Vitz 1'17.622 3/ 12 0'03.648 94.844
67 C 62 渡辺 祐二 SCP10 ワタナベヴィツ 1'18.906 11/ 11 0'04.932 93.301
68 A 81 岩田 成可 SCP10 アイベルVitz GTR-00 1'17.377 8/ 10 0'03.403 95.145
69 B 34 間庭 秀俊 SCP10 フュージョンテクニカルヴィッツ 1'17.708 10/ 11 0'03.734 94.739
70 C 321 三上 淳 SCP10 トラ八ヴィッツJM号 1'19.098 6/ 11 0'05.124 93.074
71 A 70 中村 資良 SCP10 瞬間企画ベリティKRヴィッツ 1'17.542 8/ 10 0'03.568 94.942
72 B 43 百瀬 孝仁 SCP10 AS三茶μユリユカFKVitz 1'17.973 11/ 11 0'03.999 94.417
73 A 60 飯田 裕 SCP10 SUNTEC Vitz 1'18.017 8/ 10 0'04.043 94.364
74 B 109 高田 美奈 SCP10 黄金伝説VITZ 1'21.886 4/ 11 0'07.912 89.905
  A 63 榊原 康伸 SCP10 東京自動車整備専門学校Vitz 計測出来ず
  C 666 石本 浩隆 SCP10 アドバンμガチャピンVitzⅡ 出走せず
  B 911 海宝 善昭 SCP10 チームタカラヴィッツ2号車 出走せず
'R'マークは、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは  1'14.265
※ ゼッケン 37, 93は、H項違反(黄旗区間内の追い越し)により、大会特別規則 第36条を適用しベストラップタイム削除を科した。

CHAMPION Challenge(1回目結果表)  天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 クラス ドライバー 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 27 1 1 前嶋 研一 Sport Elise パンテーラ・アリアンスエリーゼ 1'01.905 9/ 12   118.924
2 1 1 2 市村 和俊 Sport Elise ガレリアスポーツエリーゼ 1'02.057 9/ 12 0'00.152 118.633
3 16 1 3 兼子 卓三 Sport Elise ガクシホケンカイヤクエリーゼ 1'02.761 9/ 12 0'00.856 117.302
4 96 2 1 小林 輝彦 Elise111 チームBSKオリエントFX 1'03.283 6/ 12 0'01.378 116.335
5 7 2 2 大橋 康一 Elise111S Aragosta111S 1'03.825 10/ 11 0'01.920 115.347
6 17 1 4 千田 Sport Elise   1'04.070 11/ 12 0'02.165 114.906
7 10 2 3 吉村 康拡 Exige BSKエクシージ 1'04.188 10/ 11 0'02.283 114.694
8 5 2 4 高橋 真二 Exige BSKエクシージ2 1'04.681 4/ 7 0'02.776 113.820
9 4 2 5 岡  博幸 Elise111S Monaco4 1'04.777 4/ 12 0'02.872 113.651
10 36 2 6 周郷 豊行 Sport190 GOUSAN 111 1'04.798 7/ 12 0'02.893 113.615
11 73 2 7 早川 宏 Elise111S Kemunpus 111S 1'05.031 7/ 11 0'03.126 113.208
12 38 2 8 中  裕司 Exige エクシージ 1'05.508 10/ 11 0'03.603 112.383
13 37 1 5 原  貴彦     1'06.657 11/ 11 0'04.752 110.446
14 6 2 9 宮負 和正 Elise111 WOTY&銀座RUNDELL号 1'06.822 7/ 8 0'04.917 110.173
15 18 1 6 菊池 靖     1'09.339 4/ 10 0'07.434 106.174
  9 1 7 地場 誠 Sport Elise シーズスピード2号 出走せず
クラス 1 : Class1 2 : Class2

ELISE Challenge(1回目結果表)  天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 クラス ドライバー 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 77 1 1 安達 是昭 Exige ロータス エクシージ 紺 1'04.834 5/ 8   113.552
2 12 1 2 岡村 賢太郎 340R 340GP1 1'05.365 7/ 9 0'00.531 112.629
3 19 1 3 堀池 信夫 Elise111 S・Jレーシングエリーゼ 1'05.600 8/ 10 0'00.766 112.226
4 25 1 4 福永 健 Elise111 けんちゃん111/WOTY&HHR 1'05.759 4/ 9 0'00.925 111.954
5 13 1 5 星野 晋通 Elise111 HOSHINO111 1'06.235 4/ 9 0'01.401 111.150
6 29 2 1 佐藤 昭二 Elise111S KENSO FleurRT*BSK 1'06.279 6/ 9 0'01.445 111.076
7 72 1 6 桜井 喜代治 EliseS2 111 ロータス・エリーゼ111 1'06.548 7/ 9 0'01.714 110.627
8 37 1 7 原  貴彦     1'06.635 7/ 9 0'01.801 110.482
9 86 2 2 池田 勝彦 EliseS2 マッカチンエリーゼS2 1'07.046 9/ 9 0'02.212 109.805
10 32 2 3 片根 逸雄 Exige HHRエクシージ 1'07.186 9/ 9 0'02.352 109.576
11 55 2 4 平井 雄一郎 Elise111S BSKオリエントFX 1'07.754 8/ 9 0'02.920 108.658
12 2 2 5 若林 守男 Elise111S SEVエリーゼ 1'07.884 8/ 8 0'03.050 108.450
13 22 1 8 野中 信義 Elise111 ロータスエリーゼ111 1'07.944 6/ 9 0'03.110 108.354
14 28 3 1 金山 弘 Exige えくのり号 1'08.749 6/ 8 0'03.915 107.085
15 11 2 6 豊田 俊 Elise111 Babuo111 1'08.789 8/ 9 0'03.955 107.023
16 18 1 9 菊池 靖     1'09.148 7/ 8 0'04.314 106.467
17 81 2 7 松本 陽介 Elise111 よーちゃんエリーゼ111 1'09.305 8/ 8 0'04.471 106.226
18 62 2 8 熊井 直貴 Elise111 くまエリ2003 1'09.670 7/ 9 0'04.836 105.670
19 15 2 9 宮入 康弘 Elise111S MIYA111S 1'09.741 8/ 8 0'04.907 105.562
20 8 1 10 張  勤尚 Exige HHR1 1'10.166 3/ 4 0'05.332 104.923
21 39 3 2 山崎 彰久 Exige EXIGE 1'10.219 8/ 8 0'05.385 104.843
22 76 3 3 本郷 英幸 Exige 銀むく号 1'10.255 8/ 8 0'05.421 104.790
23 3 3 4 宮本 喜久男 EliseS2 135 タイトローブレーシングエリーゼ 1'10.346 4/ 6 0'05.512 104.654
24 57 2 10 大川 浩 EliseS2 DAVIO Elise/HHR 1'10.714 4/ 8 0'05.880 104.110
25 26 2 11 平沼 克己 EliseS2 DCH/elise-HHR 1'10.736 6/ 8 0'05.902 104.077
26 79 3 5 井上 信一郎 Sport160 ELISE160 1'10.908 5/ 9 0'06.074 103.825
27 99 3 6 片波見 隆史 340R WOTY340R 1'12.316 9/ 9 0'07.482 101.803
28 88 3 7 神野方 仁 340R 恵比寿界隈3号 1'13.154 7/ 8 0'08.320 100.637
29 78 3 8 鈴木 敬介 Elise111 けーすけエリーゼ 1'13.670 5/ 8 0'08.836 99.932
30 74 3 9 伊東 卓彦 Exige NKB エクシージ 1'14.477 8/ 8 0'09.643 98.849
  35 3 10 中島 英樹 EliseS2111S ELISE 111 HHR 出走せず
クラス 1 : R1 2 : R2 3 : R3

page_top