SPRING RACE MEETING in TSUKUBA

SPRING RACE MEETING in TSUKUBA

開催日:2003年3月23日(日)/決勝

ケータハムスーパー7/E-Class
ケータハムスーパー7/R-Class
SAURUS Jr
SUZUKI Kei Sports
MARCH/1000N1
MARCH/関東
Vitz
Vitzコンソレーション
CHAMPION Challenge
ELISE Challenge

予選リザルト

ケータハムスーパー7/E-Class(決勝)  天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ドライバー 型式 車 名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 7 大村 亜津子 R500R スーパーセブンR500R 15 15'37.145   117.837 1'01.662 3/ 15
2 60 金杉 直幸 R500R TBH ワコーズ R500 15 15'50.768 0'13.623 116.148 1'01.795 6/ 15
3 65 白井 清夫 R500R カーポジ チームナイツ705号 15 15'50.991 0'13.846 116.121 1'02.351 11/ 15
4 14 君島 弘明 R500R ミョウジン セブンR500 15 15'57.770 0'20.625 115.299 1'01.760 4/ 15
5 47 森田 健 R500R カタオカスーパー7R500R 15 16'03.608 0'26.463 114.601 1'02.316 9/ 15
6 19 西山 正人 R500R オオタAHセブン 15 16'20.813 0'43.668 112.590 1'03.939 12/ 15
以 上 完 走

ケータハムスーパー7/R-Class(決勝)  天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ドライバー 型式 車 名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 40 金杉 賢治 K-R TBH・ワコーズセブン 15 15'31.760   118.518 1'00.456 4/ 15
2 23 木村 順一 K-R 火の玉セブン 15 15'45.249 0'13.489 116.826 1'01.332 3/ 15
3 72 菊地 一志 VXR デュポンレーシング7 15 15'46.726 0'14.966 116.644 1'01.670 8/ 15
4 34 滝村 行俊 K-R SONIC-R ML-7 15 15'58.551 0'26.791 115.205 1'02.504 12/ 15
5 8 茂出木 浩司 K-R たいめいけんレーシング 15 15'58.764 0'27.004 115.180 1'02.396 8/ 15
6 26 山口 邦彦 K-R 個タク セブン 15 16'05.831 0'34.071 114.337 1'02.873 6/ 15
7 51 鈴木 喜一 K-R G SUZUKI・7 15 16'06.599 0'34.839 114.246 1'02.530 10/ 15
8 37 林王 克明 K-R STOスーパー7Kレーシング 15 16'08.419 0'36.659 114.031 1'02.889 11/ 15
9 24 手塚 二郎 K-R ペトロテックΩオメガセブン 15 16'14.375 0'42.615 113.334 1'02.715 6/ 15
10 36 永田 徹 VXR アクアフレッシュ・マイティ7 15 16'29.509 0'57.749 111.601 1'04.482 5/ 15
11 18 鈴木 治隆 TC 流星号 15 16'32.466 1'00.706 111.268 1'04.656 13/ 15
以 上 完 走
  99 磯貝 幸満 K-R チームナイツ707号オジャル丸 6   9Laps   1'03.912 3/ 6

SAURUS Jr(決勝)  天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ドライバー 型式 車 名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 18 東源 夏樹 NSJ91 MRSワコーズ・acre Jr 12 13'31.553   108.858 1'06.662 10/ 12
2 41 伊藤 博 NSJ91 IMAGE SaurusJr. 12 13'36.531 0'04.978 108.194 1'06.820 12/ 12
3 8 阿部 光徳 NSJ91 RC・tellsa・IM・Jr 12 13'37.427 0'05.874 108.076 1'06.862 10/ 12
4 51 増岡 裕之 NSJ91 EPL・Wm・ユニバーサルJr 12 13'37.710 0'06.157 108.038 1'06.638 10/ 12
5 3 山田 敏 NSJ91 IMAGEやお敏ザウルスJr 12 13'44.877 0'13.324 107.100 1'06.719 12/ 12
6 73 友松 政由紀 NSJ91 TMユニバーサルJr 12 13'52.193 0'20.640 106.158 1'06.166 11/ 12
7 57 滝村 行俊 NSJ91 Sonic-RML・ザウルス 12 13'56.284 0'24.731 105.639 1'07.841 11/ 12
8 5 飛弾 進一 NSJ91 フェリースピリットザウルスJr 12 13'57.696 0'26.143 105.461 1'07.892 8/ 12
9 71 内海 順一 NSJ91 内海歯科IMAGEザウルスJr 12 14'00.554 0'29.001 105.102 1'07.812 8/ 12
10 76 御木 基宏 NSJ94 IMアバウト高木RザウルスJr 12 14'15.284 0'43.731 103.292 1'07.152 8/ 12
11 9 木谷 正和 NSJ91 Capeta IMAGE Jr 12 14'17.923 0'46.370 102.974 1'08.003 7/ 12
以 上 完 走
  50 早川 征行 NSJ91 MF・VERICUT・imJr 3   9Laps   1'09.036 3/ 3

SUZUKI Kei Sports(決勝)  天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ドライバー 型式 車 名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 36 伊藤 悟司 HN22S SAM☆バルボリン☆Kei 12 16'01.992   91.834 1'18.640 7/ 12
2 26 大野 敦史 HN22S O&A ペースメーカー Kei 12 16'02.598 0'00.606 91.777 1'19.281 8/ 12
3 31 斉藤 朗 HN22S 千葉スズキ★栗源運輸★Kei 12 16'02.834 0'00.842 91.754 1'18.284 9/ 12
4 11 山崎 信幸 HN22S Defi☆りょうなん☆Kei 12 16'04.569 0'02.577 91.589 1'18.577 8/ 12
5 10 ナカムラ ワタル HN22S 職人R自販関東AgipμKei 12 16'06.060 0'04.068 91.448 1'18.905 8/ 12
6 16 林  一也 HN22S アリーナ岩間グレードワンKei 12 16'06.916 0'04.924 91.367 1'18.996 11/ 12
7 25 鈴木 克美 HN22S ProjectOne Kei 12 16'07.081 0'05.089 91.351 1'18.977 12/ 12
8 13 松田 航太郎 HN22S 職人RギアAgipμKei 12 16'08.253 0'06.261 91.241 1'19.164 12/ 12
9 17 桜井 仁 HN22S スズキ自販静岡SWT・Kei 12 16'09.208 0'07.216 91.151 1'18.839 11/ 12
10 22 赤堀 憲臣 HN22S 静岡ペースメーカー150Kei 12 16'09.926 0'07.934 91.083 1'18.993 11/ 12
11 32 増田 充悦 HN22S アリーナ調布★Kei 12 16'10.920 0'08.928 90.990 1'19.126 10/ 12
12 1 井上 俊樹 HN22S ランアバウトⅡKeiスポーツR 12 16'21.874 0'19.882 89.975 1'19.449 8/ 12
13 8 大高 月彦 HN22S スターライトKeiスポーツR 12 16'22.231 0'20.239 89.942 1'19.736 10/ 12
14 18 高橋 和也 HN22S www.keirace.com 12 16'22.531 0'20.539 89.915 1'19.659 12/ 12
15 33 小野 敦 HN22S 南東京Kei多摩スペシャル 12 16'23.133 0'21.141 89.860 1'20.486 8/ 12
16 2 小国 孝志 HN22S さすらいKeiスポーツR 12 16'24.593 0'22.601 89.726 1'20.239 4/ 12
17 24 岡田 治 HN22S 自販神奈川Kei 12 16'25.434 0'23.442 89.650 1'20.249 4/ 12
18 35 野口 篤彦 HN22S 勝.GUNMA/Kei 12 16'25.797 0'23.805 89.617 1'20.116 8/ 12
19 23 平松 正行 HN22S 静岡ペースメーカー155Kei 12 16'26.730 0'24.738 89.532 1'20.207 4/ 12
20 30 遠藤 正男 HN22S スズキアリーナ笠間Kei・SP 12 16'27.473 0'25.481 89.465 1'20.327 5/ 12
21 5 土橋 幸司 HN22S モトクラブKei-R 12 16'33.212 0'31.220 88.948 1'20.552 11/ 12
22 28 田中 康成 HN22S カストロールクラブ★Kei 12 16'34.927 0'32.935 88.794 1'20.944 9/ 12
23 14 小薬 光 HN22S アリーナシモダテKeiスポーツ 12 16'36.140 0'34.148 88.686 1'20.961 9/ 12
24 15 武藤 健 HN22S 韮崎スズキ&アリーナ調布Kei 12 16'37.950 0'35.958 88.525 1'20.984 9/ 12
25 12 岡本 勇一 HN22S STFMμKeiスポーツR 12 16'38.666 0'36.674 88.462 1'21.221 8/ 12
26 27 宮内 健二 HN22S TeamMAXSPeedKei 12 16'44.304 0'42.312 87.965 1'21.650 10/ 12
27 29 鈴木 秀行 HN22S ベリティ瞬間企画エグノKei 12 16'44.574 0'42.582 87.942 1'21.019 10/ 12
28 7 早川 靖洋 HN22S NATS-はややすKei 12 16'45.178 0'43.186 87.889 1'20.593 12/ 12
29 9 宗  真 HN22S セントスズキKeiSportR 12 16'48.252 0'46.260 87.621 1'21.139 11/ 12
30 34 斉藤 秀樹 HN22S オーガスタスポーツ★Kei 12 16'53.418 0'51.426 87.174 1'20.962 8/ 12
31 3 永田 貴代香 HN22S 自販中部SWT Kei3号 12 16'59.831 0'57.839 86.626 1'22.666 9/ 12
32 20 中山 亮 HN22S SuzuAki★Kei-R 12 17'01.710 0'59.718 86.467 1'22.607 9/ 12
33 21 小湊 高信 HN22S みふうKei☆Sport☆R 12 17'13.028 1'11.036 85.519 1'23.904 12/ 12
34 19 池田 真悟 HN22S A3 White Kei 12 17'13.669 1'11.677 85.466 1'23.504 9/ 12
35 37 橋本 和昭 HN22S 自販埼玉Kei&ワコーズデルタ 12 17'25.055 1'23.063 84.535 1'19.475 4/ 12
以 上 完 走
  38 杉浦 誠 HN22S SWT東京KeiSport-R 6   6Laps   1'19.864 4/ 6

MARCH/1000N1(決勝)  天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ドライバー 型式 車 名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 54 田中 實尚 K11 レビュー&Y’S・RGマーチ 12 15'17.938   96.242 1'14.704 11/ 12
2 56 鴨下 庄吾 K11 レビュー&Y’Sワコーズマーチ 12 15'30.518 0'12.580 94.941 1'15.711 12/ 12
3 72 清田 貴則 K11 ユニバーサルツインマーチ 12 15'30.844 0'12.906 94.907 1'15.843 12/ 12
4 33 友宗 慶太 K11 ニッサンマーチ 11 14'36.425 1Lap 92.400 1'18.021 7/ 11
以 上 完 走

MARCH/関東(決勝)  天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ドライバー 型式 車 名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 55 柴崎 弓弦 K11 レビュー&Y’Sワコーズマーチ 12 14'26.855   101.913 1'11.312 7/ 12
2 52 関本 徹 K11 レビュー&Y’Sワコーズマーチ 12 14'29.150 0'02.295 101.644 1'11.474 10/ 12
3 16 山根 剛志 K11 RSトリックマーチ 12 14'32.200 0'05.345 101.289 1'11.432 11/ 12
4 7 須賀 由浮也 K11 ふくじゅ草YUUTOマーチ 12 14'49.755 0'22.900 99.290 1'11.950 3/ 12
5 1 田山 一明 K11 スノコμマジョーラK11マーチ 12 14'50.990 0'24.135 99.153 1'12.327 11/ 12
6 71 滝口 尚一 K11 AIDユニバーサルツインマーチ 12 14'51.527 0'24.672 99.093 1'12.481 8/ 12
7 70 石田 玲 K11 アーバンJMIC・UTマーチ 12 14'58.551 0'31.696 98.318 1'13.005 12/ 12
8 53 都平 久美子 K11 レビュー&Y’S・RGマーチ 12 15'12.560 0'45.705 96.809 1'12.237 8/ 12
以 上 完 走

Vitz(決勝)  天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ドライバー 型式 車 名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 600 デパマン石渡 SCP10 ネッツ神奈川プロμネオバVitz 15 18'48.967   97.815 1'14.646 10/ 15
2 33 船木 宏 SCP10 東伸合板BP・IDI・Vitz 15 18'49.483 0'00.516 97.770 1'14.352 13/ 15
3 1 小野寺 康文 SCP10 スノコIMGマジョーラVitz 15 18'57.991 0'09.024 97.039 1'14.899 5/ 15
4 66 木村 将隆 SCP10 タカタ石川生コンMヴィッツ 15 18'58.607 0'09.640 96.987 1'14.472 7/ 15
5 68 林  孝治郎 SCP10 東洋住総イマージュRCVitz 15 19'00.075 0'11.108 96.862 1'14.801 5/ 15
6 5 小林 正憲 SCP10 東伸合板BP・IDI・Vitz 15 19'00.298 0'11.331 96.843 1'14.755 7/ 15
7 71 松代 耕二 SCP10 μVitz 15 19'00.758 0'11.791 96.804 1'14.945 7/ 15
8 32 柳本 俊恵 SCP10 アクシアスポーツVitz 15 19'01.837 0'12.870 96.713 1'15.152 9/ 15
9 243 田倉 康雄 SCP10 Djac.Com e ヴィッツ 15 19'01.887 0'12.920 96.708 1'14.663 3/ 15
10 6 向山 高弘 SCP10 ドリームオンザロードVITZ 15 19'07.758 0'18.791 96.214 1'15.082 9/ 15
11 24 山越 一功 SCP10 HKT RG BS ヴィッツ 15 19'08.042 0'19.075 96.190 1'15.017 15/ 15
12 9 おおた みつひろ SCP10 石川生コン・ヴィッツ 15 19'08.278 0'19.311 96.170 1'14.945 15/ 15
13 11 青木 稔 SCP10 ディーキューズ昭島ヴィッツくん 15 19'09.488 0'20.521 96.069 1'15.112 13/ 15
14 21 高木 崇 SCP10 IDIテクニカ DL ヴィッツ 15 19'09.656 0'20.689 96.055 1'15.205 10/ 15
15 339 マイケル小高 SCP10 TOM’SSPIRITヴィッツ 15 19'10.624 0'21.657 95.974 1'15.257 12/ 15
16 37 小野田 貴俊 SCP10 T-RISE・たかお・ヴィッツ 15 19'10.787 0'21.820 95.960 1'14.974 10/ 15
17 13 正村 洋祐 SCP10 IDI・ロマンテック・Vitz 15 19'13.021 0'24.054 95.774 1'15.165 9/ 15
18 36 金井 亮忠 SCP10 CRTAトムスIDIヴィッツ 15 19'14.465 0'25.498 95.655 1'15.543 10/ 15
19 115 白水 昇 SCP10 SUNOCO Vitz・AY 15 19'14.728 0'25.761 95.633 1'15.179 3/ 15
20 27 柳  直人 SCP10 ALPHA IDI Vitz 15 19'15.054 0'26.087 95.606 1'15.299 15/ 15
21 18 悦見 航 SCP10 FNKアドバンEDヴィッツ 15 19'15.604 0'26.637 95.560 1'14.911 14/ 15
22 51 横溝 豪 SCP10 LETsスノコμ・AKヴィッツ 15 19'22.086 0'33.119 95.027 1'15.319 6/ 15
23 123 森  大 SCP10 LET's森部屋どすこいVitz 15 19'23.373 0'34.406 94.922 1'15.682 6/ 15
24 73 中野 智 SCP10 RAPT72レーシングVitz 15 19'23.859 0'34.892 94.883 1'15.813 7/ 15
25 660 杉やん SCP10 CEAR・ADVANμVitz 15 19'24.139 0'35.172 94.860 1'15.086 7/ 15
26 14 長部 正典 SCP10 GMBLub科芸専BSVitz 15 19'24.658 0'35.691 94.818 1'15.110 8/ 15
27 39 千種 俊輔 SCP10 ドリームオン サードVitz 15 19'25.383 0'36.416 94.759 1'15.830 7/ 15
28 96 小池 正明 SCP10 コクピット湘南DTECヴィッツ 15 19'26.017 0'37.050 94.707 1'15.585 12/ 15
29 7 深沢 雅文 SCP10 アドバンEDウェッズVITZ 15 19'44.622 0'55.655 93.220 1'15.064 14/ 15
30 17 宮原 けんじろう SCP10 レッドラインVitz 15 19'55.988 1'07.021 92.334 1'15.242 9/ 15
以 上 完 走
※ ゼッケン 7は、筑波サーキット一般競技規則 第28条違反(反則スタート)により、大会特別規則 第36条を適用しピットストップを科した。

Vitzコンソレーション(決勝)  天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ドライバー 型式 車 名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 2 てらだ ただし SCP10 Corsa Ange Vitz 8 10'13.920   95.934 1'15.548 4/ 8
2 59 須貝 雅則 SCP10 オクヤマカービングVitz 8 10'14.507 0'00.587 95.843 1'15.545 8/ 8
3 4 小森 康廣 SCP10 ドリームオンファルケンヴィッツ 8 10'15.549 0'01.629 95.680 1'15.675 5/ 8
4 55 實  尊利 SCP10 ウエストポイントVitz 8 10'15.800 0'01.880 95.641 1'15.271 6/ 8
5 93 工藤 和幸 SCP10 MFG KUMI ViTZ 8 10'19.295 0'05.375 95.102 1'15.711 7/ 8
6 893 ユキマル SCP10 お願い346・IDIヴィッツ 8 10'20.182 0'06.262 94.966 1'15.941 4/ 8
7 104 平山 俊英 SCP10 HASドリーム・ヴィッツ 8 10'20.979 0'07.059 94.844 1'15.769 4/ 8
8 97 小川 拓也 SCP10 矢切レーシング新走回転Vitz 8 10'21.731 0'07.811 94.729 1'15.813 6/ 8
9 3 武井 清 SCP10 FPRスズバンVITZ 8 10'23.192 0'09.272 94.507 1'15.898 7/ 8
10 30 富澤 龍 SCP10 柏運転代行 昴稀 ヴィッツ 8 10'23.463 0'09.543 94.466 1'15.770 4/ 8
11 111 小林 由里 SCP10 IDI・ロマンテック・Vitz 8 10'24.128 0'10.208 94.365 1'15.917 7/ 8
12 58 奥山 正之 SCP10 オクヤマカービングVitz 8 10'24.441 0'10.521 94.318 1'16.105 4/ 8
13 57 猪瀬 健 SCP10 ネッツトヨタ栃木DL・VITZ 8 10'25.231 0'11.311 94.199 1'15.697 7/ 8
14 47 須田 博文 SCP10 WMG’スパF1stVitz 8 10'26.186 0'12.266 94.055 1'16.184 7/ 8
15 20 采女 秀樹 SCP10 KONDO神奈川自動車専門学校 8 10'28.832 0'14.912 93.659 1'16.322 4/ 8
16 15 下越田 英一 SCP10 ネッツ東京ヴィッツ 8 10'29.139 0'15.219 93.614 1'16.348 7/ 8
17 110 木村 勝之 SCP10 LETs自動車的生活ヴィッツ 8 10'29.735 0'15.815 93.525 1'16.539 8/ 8
18 610 樋口 明道 SCP10 YHμギアVitz 8 10'30.689 0'16.769 93.384 1'16.314 6/ 8
19 72 岡本 真矢 SCP10 RGOサコスFPRヴィッツ 8 10'32.615 0'18.695 93.099 1'16.393 5/ 8
20 19 武田 雄一 SCP10 KONDO神奈川自動車専門学校 8 10'37.045 0'23.125 92.452 1'17.247 7/ 8
21 25 相賀 克史 SCP10 オベリスクヴィッツ4 8 10'37.805 0'23.885 92.342 1'16.903 6/ 8
22 91 吉田 一則 SCP10 スノコ”AO”epsヴィッツ 8 10'38.465 0'24.545 92.246 1'16.483 7/ 8
23 92 時松 孝太郎 SCP10 スノコ”AO”ピエットVITZ 8 10'39.679 0'25.759 92.071 1'16.423 8/ 8
24 28 平井 健生 SCP10 デルファイN神奈川ヴィッツYG 8 10'42.437 0'28.517 91.676 1'17.526 7/ 8
25 61 今谷 宏二 SCP10 チートットヴィッツ 8 10'43.842 0'29.922 91.476 1'17.855 3/ 8
26 509 森久保 哲也 SCP10 Djac フォーサイトVitz 8 10'44.476 0'30.556 91.386 1'17.614 7/ 8
27 150 小圷 明子 SCP10 ネッツ茨城MOtimeヴィッツ 8 10'44.786 0'30.866 91.342 1'17.620 7/ 8
28 75 須田 利彦 SCP10 オーディス ヴィッツ 8 10'45.127 0'31.207 91.294 1'17.516 7/ 8
29 95 中村 章男 SCP10 Vitz 8 10'49.272 0'35.352 90.711 1'18.037 7/ 8
以 上 完 走
  38 のだ としや SCP10 エムオート DTEC★Vitz 4   4Laps   1'16.023 3/ 4

CHAMPION Challenge(2回目結果表)  天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 クラス ドライバー 型式 車 名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 27 1 1 前嶋 研一 Sport Elise パンテーラ・アリアンスエリーゼ 10 10'55.827   112.255 1'02.217 8/ 10
2 96 2 1 小林 輝彦 Elise111 チームBSKオリエントFX 10 10'57.933 0'02.106 111.896 1'03.873 7/ 10
3 9 1 2 地場 誠 Sport Elise シーズスピード2号 10 11'03.623 0'07.796 110.936 1'02.100 8/ 10
4 17 1 3 千田 Sport Elise   10 11'07.634 0'11.807 110.270 1'04.804 10/ 10
5 1 1 4 市村 和俊 Sport Elise ガレリアスポーツエリーゼ 10 11'09.171 0'13.344 110.017 1'03.195 8/ 10
6 10 2 2 吉村 康拡 Exige BSKエクシージ 10 11'10.780 0'14.953 109.753 1'05.383 9/ 10
7 4 2 3 岡  博幸 Elise111S Monaco4 10 11'12.178 0'16.351 109.525 1'05.277 9/ 10
8 73 2 4 早川 宏 Elise111S Kemunpus 111S 10 11'12.583 0'16.756 109.459 1'05.181 8/ 10
9 5 2 5 高橋 真二 Exige BSKエクシージ2 10 11'15.894 0'20.067 108.922 1'04.775 9/ 10
10 36 2 6 周郷 豊行 Sport190 GOUSAN 111 10 11'16.567 0'20.740 108.814 1'04.670 9/ 10
11 37 1 5 原  貴彦     10 11'27.670 0'31.843 107.057 1'07.076 8/ 10
12 18 1 6 菊池 靖     10 11'51.043 0'55.216 103.538 1'09.266 2/ 10
13 7 2 7 大橋 康一 Elise111S Aragosta111S 9   1Lap   1'04.717 6/ 9
14 38 2 8 中  裕司 Exige エクシージ 9   1Lap   1'05.750 7/ 9
クラス 1 : Class1 2 : Class2
※ 赤旗中断により10周で2回目走行を終了とした。

ELISE Challenge(2回目結果表)  天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 クラス ドライバー 型式 車 名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 12 1 1 岡村 賢太郎 340R 340GP1 15 16'57.151   108.568 1'06.299 7/ 15
2 8 1 2 張  勤尚 Exige HHR1 15 16'57.515 0'00.364 108.529 1'04.198 11/ 15
3 19 1 3 堀池 信夫 Elise111 S・Jレーシングエリーゼ 15 17'00.554 0'03.403 108.206 1'06.257 7/ 15
4 29 2 1 佐藤 昭二 Elise111S KENSO FleurRT*BSK 15 17'02.181 0'05.030 108.034 1'06.672 11/ 15
5 25 1 4 福永 健 Elise111 けんちゃん111/WOTY&HHR 15 17'02.556 0'05.405 107.994 1'06.017 7/ 15
6 13 1 5 星野 晋通 Elise111 HOSHINO111 15 17'02.938 0'05.787 107.954 1'06.289 11/ 15
7 55 2 2 平井 雄一郎 Elise111S BSKオリエントFX 15 17'07.355 0'10.204 107.490 1'06.895 8/ 15
8 2 2 3 若林 守男 Elise111S SEVエリーゼ 15 17'16.209 0'19.058 106.571 1'07.773 4/ 15
9 22 1 6 野中 信義 Elise111 ロータスエリーゼ111 15 17'17.510 0'20.359 106.438 1'07.880 12/ 15
10 32 2 4 片根 逸雄 Exige HHRエクシージ 15 17'18.126 0'20.975 106.374 1'07.205 12/ 15
11 86 2 5 池田 勝彦 EliseS2 マッカチンエリーゼS2 15 17'18.523 0'21.372 106.334 1'07.715 8/ 15
12 37 1 7 原  貴彦     15 17'19.727 0'22.576 106.211 1'06.979 10/ 15
13 11 2 6 豊田 俊 Elise111 Babuo111 15 17'36.877 0'39.726 104.487 1'09.209 11/ 15
14 81 2 7 松本 陽介 Elise111 よーちゃんエリーゼ111 15 17'37.627 0'40.476 104.413 1'08.974 9/ 15
15 18 1 8 菊池 靖     15 17'42.502 0'45.351 103.934 1'08.836 13/ 15
16 57 2 8 大川 浩 EliseS2 DAVIO Elise/HHR 15 18'00.760 1'03.609 102.178 1'10.244 4/ 15
17 28 3 1 金山 弘 Exige えくのり号 15 18'01.092 1'03.941 102.147 1'09.523 11/ 15
18 62 2 9 熊井 直貴 Elise111 くまエリ2003 15 18'01.759 1'04.608 102.084 1'09.295 10/ 15
19 39 3 2 山崎 彰久 Exige EXIGE 14 17'01.753 1Lap 100.874 1'09.161 10/ 14
20 76 3 3 本郷 英幸 Exige 銀むく号 14 17'12.604 1Lap 99.814 1'10.841 8/ 14
21 3 3 4 宮本 喜久男 EliseS2 135 タイトローブレーシングエリーゼ 14 17'16.049 1Lap 99.482 1'11.153 7/ 14
22 88 3 5 神野方 仁 340R 恵比寿界隈3号 14 17'27.363 1Lap 98.407 1'09.914 9/ 14
23 99 3 6 片波見 隆史 340R WOTY340R 14 17'31.498 1Lap 98.020 1'11.114 14/ 14
24 26 2 10 平沼 克己 EliseS2 DCH/elise-HHR 14 17'35.939 1Lap 97.608 1'11.145 7/ 14
25 74 3 7 伊東 卓彦 Exige NKB エクシージ 14 17'41.391 1Lap 97.107 1'12.231 13/ 14
26 78 3 8 鈴木 敬介 Elise111 けーすけエリーゼ 14 17'44.458 1Lap 96.827 1'12.714 12/ 14
27 72 1 9 桜井 喜代治 EliseS2 111 ロータス・エリーゼ111 12   3Laps   1'06.577 7/ 12
28 79 3 9 井上 信一郎 Sport160 ELISE160 11   4Laps   1'11.417 8/ 11
29 15 2 11 宮入 康弘 Elise111S MIYA111S 9   6Laps   1'10.988 3/ 9
30 77 1 10 安達 是昭 Exige ロータス エクシージ 紺 8   7Laps   1'05.330 7/ 8
クラス 1 : R1 2 : R2 3 : R3

page_top