開催日:2011年6月12日(日)/クラス別決勝
●930/9|
●Euro/NR/9-S|
●F/7/FL/Brit|
●GT/K|
●Super Cup|
●TM/MINI|
●Z Expart|
●ハチロク
→予選リザルト →決勝リザルト
![]() |
←全レースのリザルトがPDF書類でダウンロードできます。 |
930/9(クラス別決勝) Weather :曇り Track :ドライ[▲TOP] |
Pos | No | Name | CarName | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.(Km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
930CUP | ||||||||||
1 | 33 | 小林 浩 | CHALLENGE ★R 930ナロー | PORSCHE | 12 | 13'14.753 | 1'05.253 | 4 / 12 | 111.159 | |
2 | 901 | 富田 智 | CHALLENGE☆R UNO | PORSCHE | 12 | 13'15.067 | 0.314 | 1'05.259 | 2 / 12 | 111.115 |
3 | 66 | 富岡 亙 | AutoBahn930 with TM | PORSCHE | 12 | 13'40.901 | 26.148 | 1'06.913 | 11 / 12 | 107.618 |
4 | 31 | こすけ | ロックスミス930ターボ | PORSCHE | 12 | 13'44.603 | 29.850 | 1'07.170 | 3 / 12 | 107.135 |
5 | 87 | パン屋 | 911 | PORSCHE | 12 | 13'46.766 | 32.013 | 1'06.871 | 10 / 12 | 106.855 |
6 | 26 | 松本親子・子 | CHALLENGE☆ターボルック | PORSCHE | 12 | 13'47.318 | 32.565 | 1'06.859 | 12 / 12 | 106.784 |
7 | 29 | YADAMA | UZI3.2カレラ | PORSCHE | 12 | 14'10.553 | 55.800 | 1'08.702 | 10 / 12 | 103.867 |
8 | 98 | 渋谷 健人 | CHALLENGE ★R 戦車 | PORSCHE | 11 | 13'28.492 | 1Lap | 1'10.754 | 5 / 11 | 100.164 |
9 | 30 | 松丸 泰宏 | CHALLENGE★R88オレンジ | PORSCHE | 11 | 14'19.212 | 1Lap | 1'10.954 | 3 / 11 | 94.251 |
9Cup-1 | ||||||||||
1 | 910 | Macky | UZIカレラ2 | PORSCHE | 12 | 13'09.033 | 1'04.846 | 2 / 12 | 111.965 | |
2 | 51 | RWB993TOMMY | RWB993TOMMY | PORSCHE | 12 | 13'18.987 | 9.954 | 1'05.128 | 12 / 12 | 110.570 |
3 | 49 | 野辺 雅史 | CHALLENGE☆R NOBEGUITAR964 ver2 | PORSCHE | 12 | 13'19.172 | 10.139 | 1'05.021 | 12 / 12 | 110.544 |
4 | 34 | 武 雅夫 | 朝焼けカレラ | PORSCHE | 12 | 13'22.847 | 13.814 | 1'05.706 | 6 / 12 | 110.038 |
5 | 32 | 飯塚 康弘 | CHALLENGE☆R Yターボ | PORSCHE | 12 | 13'26.289 | 17.256 | 1'05.498 | 8 / 12 | 109.569 |
6 | 36 | 髙水 正男 | メッツスピードひまわり930.ct | PORSCHE | 12 | 13'31.663 | 22.630 | 1'05.647 | 6 / 12 | 108.843 |
7 | 95 | 井藤 裕司 | 930 | PORSCHE | 12 | 13'56.295 | 47.262 | 1'06.774 | 4 / 12 | 105.637 |
9Cup-2 | ||||||||||
1 | 41 | TUC魔界@KDPRS | TUC964@RWB | PORSCHE | 12 | 13'26.762 | 1'05.163 | 8 / 12 | 109.504 | |
2 | 44 | wakalog 73 | 73 ナロー | PORSCHE | 12 | 13'39.921 | 13.159 | 1'06.834 | 10 / 12 | 107.747 |
3 | 57 | 髙田 健 RWB | 964 | PORSCHE | 12 | 13'43.936 | 17.174 | 1'07.237 | 11 / 12 | 107.222 |
4 | 55 | AKG-P | RWBポル姫 | PORSCHE | 12 | 13'43.936 | 17.174 | 1'07.242 | 9 / 12 | 107.222 |
5 | 52 | 望月 良章 | PORSCHE | 12 | 13'45.016 | 18.254 | 1'06.071 | 12 / 12 | 107.082 | |
6 | 43 | 平岡 朗 | UZI964C2 | PORSCHE | 12 | 13'48.116 | 21.354 | 1'06.720 | 9 / 12 | 106.681 |
7 | 24 | 高橋 孝介 | 993カレラ | PORSCHE | 12 | 14'05.809 | 39.047 | 1'08.176 | 12 / 12 | 104.449 |
8 | 37 | CHALLENGE☆R723 | ポルシェ911 | PORSCHE | 12 | 14'20.148 | 53.386 | 1'09.593 | 11 / 12 | 102.708 |
9 | 40 | パークテール | CHALLENGE☆Rリベット | PORSCHE | 12 | 14'20.674 | 53.912 | 1'09.282 | 10 / 12 | 102.645 |
10 | 7 | 山本 優 | RWB 964 | PORSCHE | 11 | 13'37.479 | 1Lap | 1'10.404 | 11 / 11 | 99.063 |
11 | 42 | 大木 克徳 | CHALLENGE☆R993BLACK | PORSCHE | 11 | 14'03.333 | 1Lap | 1'13.214 | 5 / 11 | 96.026 |
12 | 39 | 松尾兄弟『兄』 | ノーマルミント号 | PORSCHE | 2 | 2'35.888 | 10Laps | 1'10.987 | 2 / 2 | 94.452 |
25 | RWB964 H.A | ポルシェ911 | PORSCHE | 出走せず | ||||||
Fastest Lap 930CUP 1'05.253 (4 / 12) 112.822 km/h 33 小林 浩 / CHALLENGE ★R 930ナロー 9Cup-1 1'04.846 (2 / 12) 113.531 km/h 910 Macky / UZIカレラ2 9Cup-2 1'05.163 (8 / 12) 112.978 km/h 41 TUC魔界@KDPRS / TUC964@RWB |
Euro/NR/9-S(クラス別決勝) Weather :曇り Track :ドライ[▲TOP] |
Pos | No | Name | CarName | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.(Km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NR | ||||||||||
1 | 50 | 東野 康彦 | MINERVA@BREITON993C | PORSCHE | 12 | 13'28.187 | 1'06.035 | 2 / 12 | 109.311 | |
2 | 59 | ありさん! | GT3 | PORSCHE | 12 | 13'31.923 | 3.736 | 1'05.669 | 8 / 12 | 108.808 |
*1 3 | 106 | 伊藤 一彦 | CHALLENGE★R carrera3.2 | PORSCHE | 12 | 13'46.800 | 18.613 | 1'07.433 | 4 / 12 | 106.851 |
4 | 88 | 奥山 直人 | UZI993RS | PORSCHE | 12 | 13'48.586 | 20.399 | 1'07.760 | 11 / 12 | 106.620 |
5 | 3 | ワンカップ小関 | イエロースピード 964 | PORSCHE | 12 | 14'02.023 | 33.836 | 1'08.416 | 3 / 12 | 104.919 |
6 | 51 | 村田 裕貴 | challenge★R 村田だ! | PORSCHE | 12 | 14'08.751 | 40.564 | 1'09.114 | 2 / 12 | 104.087 |
7 | 47 | 鎌田智之 | 911カレラ | PORSCHE | 12 | 14'17.352 | 49.165 | 1'09.644 | 8 / 12 | 103.043 |
8 | 46 | pgawa | UZ I | PORSCHE | 11 | 13'11.429 | 1Lap | 1'09.444 | 10 / 11 | 102.324 |
9 | 53 | ヨッピー | 964 カレラ4 | PORSCHE | 11 | 13'11.685 | 1Lap | 1'09.444 | 8 / 11 | 102.291 |
10 | 49 | 福島 秀紀 | CHALLENGE☆R3.2 赤カレラ | PORSCHE | 11 | 13'22.955 | 1Lap | 1'11.227 | 5 / 11 | 100.855 |
11 | 9 | イタクラ | みがき屋ポルシェ | PORSCHE | 11 | 13'30.065 | 1Lap | 1'11.511 | 5 / 11 | 99.970 |
12 | 99 | 松本親子・親 | CHALLENGE☆R SCナロー | PORSCHE | 11 | 13'44.974 | 1Lap | 1'10.799 | 2 / 11 | 98.163 |
13 | 55 | CHALLENGE☆☆R | 993 | PORSCHE | 11 | 13'55.974 | 1Lap | 1'12.946 | 5 / 11 | 96.871 |
14 | 104 | 相川 和明 | CHALLENGE★R DEVLIN アイカワ | PORSCHE | 10 | 13'08.836 | 2Laps | 1'14.191 | 9 / 10 | 93.327 |
15 | 56 | 田中 義孝 | CHALLENGE☆R ぽる田中 | PORSCHE | 10 | 13'28.187 | 2Laps | 1'14.743 | 4 / 10 | 91.093 |
16 | 105 | TULLY'S FELLOW RACING | 964 | PORSCHE | 10 | 13'57.266 | 2Laps | 1'21.662 | 3 / 10 | 87.929 |
17 | 54 | 山中 義一 | CHALLENGE☆R 89-porpor | PORSCHE | 9 | 13'17.838 | 3Laps | 1'25.314 | 3 / 9 | 83.047 |
Euro4-A | ||||||||||
1 | 77 | 浜崎 大 | 西宮ヴェンチュラーゴルフ | VWゴルフ | 12 | 13'07.444 | 1'03.852 | 2 / 12 | 112.191 | |
Euro4-B | ||||||||||
1 | 282 | カルボナーラ青木 | ノスタルジックガレージメガーヌ | 11 | 13'29.481 | 1'11.474 | 5 / 11 | 100.042 | ||
Euro4-C | ||||||||||
1 | 137 | 猪俣 義周 | AlfaRomeo | 11 | 14'06.326 | 1'14.413 | 5 / 11 | 95.687 | ||
Euro6 | ||||||||||
1 | 131 | スティーレ上松 | STILE NIA 156GTA | AlfaRomeo | 12 | 13'23.231 | 1'05.478 | 3 / 12 | 109.986 | |
2 | 58 | BLEND号 | A4B7 | AUDI | 12 | 13'50.975 | 27.744 | 1'07.768 | 9 / 12 | 106.314 |
3 | 101 | 相田 辰 | 上海スローモー | AUDI | 12 | 14'04.909 | 41.678 | 1'08.655 | 3 / 12 | 104.560 |
4 | 133 | Stile 147GTA TAKUYA | 147GTA | AlfaRomeo | 11 | 13'12.756 | 1Lap | 1'09.471 | 10 / 11 | 102.152 |
9-S | ||||||||||
1 | 13 | PROTRACKS Chaos | 997 GT3RS | PORSCHE | 12 | 13'09.801 | 1'04.573 | 11 / 12 | 111.856 | |
2 | 22 | アップスタート | 996 GT-3 RS | PORSCHE | 12 | 13'10.592 | 0.791 | 1'04.834 | 2 / 12 | 111.744 |
3 | 109 | 久保 陽子 | Hankook GT3 | PORSCHE | 12 | 13'20.334 | 10.533 | 1'05.464 | 2 / 12 | 110.384 |
4 | 93 | 藤村 欣也 | MINERVA-BREITON 996GT3 | PORSCHE | 12 | 13'37.619 | 27.818 | 1'06.311 | 4 / 12 | 108.050 |
5 | 95 | リキ99663 | 996GT3 | PORSCHE | 12 | 13'39.688 | 29.887 | 1'06.697 | 4 / 12 | 107.778 |
6 | 76 | yossy | PORSCHE | 12 | 13'59.544 | 49.743 | 1'08.075 | 9 / 12 | 105.229 | |
Fastest Lap NR 1'05.669 (8 / 12) 112.108 km/h 59 ありさん! / GT3 Euro4-A 1'03.852 (2 / 12) 115.298 km/h 77 浜崎 大 / 西宮ヴェンチュラーゴルフ Euro4-B 1'11.474 (5 / 11) 103.002 km/h 282 カルボナーラ青木 / ノスタルジックガレージメガーヌ Euro4-C 1'14.413 (5 / 11) 98.934 km/h 137 猪俣 義周 Euro6 1'05.478 (3 / 12) 112.435 km/h 131 スティーレ上松 / STILE NIA 156GTA 9-S 1'04.573 (11 / 12) 114.010 km/h 13 PROTRACKS Chaos / 997 GT3RS |
||||||||||
*1 No.106は、チェッカー後スピンにより、厳重注意とした。 |
F/7/FL/Brit(クラス別決勝) Weather :曇り Track :ドライ[▲TOP] |
Pos | No | Name | CarName | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.(Km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F-1 | ||||||||||
1 | 84 | 吉川 英明 | FT30 | TOYOTA | 12 | 11'54.139 | 58.221 | 3 / 12 | 123.707 | |
2 | 8 | のざわさん | F300 | ダラーラ | 12 | 12'11.828 | 17.689 | 59.466 | 4 / 12 | 120.717 |
3 | 0 | 羽畑 剛史 | がんばろうニッポン号 | TOYOTA | 12 | 12'43.497 | 49.358 | 1'01.363 | 8 / 12 | 115.710 |
4 | 77 | KLUB909 山本 | AUTOBAHMOTOR FJ1600 | WEST04J | 11 | 12'05.468 | 1Lap | 1'04.137 | 3 / 11 | 111.627 |
F-2 | ||||||||||
1 | 75 | やっと直したgoto | Dallara F3 | Dallara | 12 | 12'43.183 | 1'01.799 | 3 / 12 | 115.757 | |
2 | 97 | シゲタ ヨシユキ | カドウエル | 東京R&D | 10 | 12'19.682 | 2Laps | 1'04.078 | 4 / 10 | 99.529 |
Sp7-1 | ||||||||||
1 | 40 | TBHスーパー7 カナスギ | Super-7 | Caterham | 12 | 12'44.736 | 1'02.324 | 5 / 12 | 115.522 | |
2 | 6 | 池本 | イケイケrdスーパーセブン | Caterham | 12 | 12'45.524 | 0.788 | 1'02.228 | 4 / 12 | 115.403 |
3 | 5 | くま | COS万歳!BDR | Caterham | 11 | 12'17.613 | 1Lap | 1'04.799 | 8 / 11 | 109.789 |
*1 4 | 62 | HMCS haruki7 | スーパー7 | Caterham | 9 | 10'11.533 | 3Laps | 1'03.669 | 5 / 9 | 108.347 |
5 | 9 | カロッツェリア カワノ | カロッツェリア カワノ | カロッツェリア カワノ | 6 | 6'25.424 | 6Laps | 1'02.385 | 3 / 6 | 114.606 |
6 | 67 | 平井タカヨシ | なんちゃってK-レーシング | Caterham | 6 | 6'39.632 | 6Laps | 1'03.746 | 4 / 6 | 110.532 |
49 | クロッキーセブン | ケータハムスーパーセブン | Caterham | 出走せず | ||||||
Sp7-2 | ||||||||||
1 | 31 | 丸田俊行 | セブン | Caterham | 12 | 12'46.932 | 1'02.530 | 4 / 12 | 115.191 | |
2 | 7 | 磯山 隆男 | TAKA7 | Caterham | 11 | 12'13.789 | 1Lap | 1'04.334 | 4 / 11 | 110.361 |
FL | ||||||||||
20 | 鈴木昭智 | アローS31 | オートルック | スタートのみ | ||||||
BritCup | ||||||||||
37 | 田中 宏昌 | 東京スローモーG12 | GINETTA | 出走せず | ||||||
Fastest Lap F-1 58.221 (3 / 12) 126.449 km/h 84 吉川 英明 / FT30 F-2 1'01.799 (3 / 12) 119.128 km/h 75 やっと直したgoto / Dallara F3 Sp7-1 1'02.228 (4 / 12) 118.307 km/h 6 池本 / イケイケrdスーパーセブン Sp7-2 1'02.530 (4 / 12) 117.735 km/h 31 丸田俊行 / セブン |
||||||||||
*1 No.62は、反則スタートにより、ドライビングスルーペナルティを科した。 |
GT/K(クラス別決勝) Weather :曇り Track :ドライ[▲TOP] |
Pos | No | Name | CarName | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.(Km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GT-S1 | ||||||||||
1 | 20 | チームサンテクス | シビック EK-4 | ROVER | 11 | 12'58.862 | 1'09.051 | 5 / 11 | 103.975 | |
2 | 8 | 鳥海 良行 | ボディ-ショップライフアルテッツァ | 11 | 13'16.106 | 17.244 | 1'10.311 | 3 / 11 | 101.723 | |
3 | 2 | 竹内 稔 | 竹庵NORMAN&Dロードスター | MAZDA | 11 | 13'18.105 | 19.243 | 1'09.922 | 4 / 11 | 101.468 |
4 | 9 | Zeta | ガレージソニックAE111 | TOYOTA | 11 | 13'27.050 | 28.188 | 1'11.211 | 4 / 11 | 100.343 |
5 | 33 | 山田 強次 | トレノ | TOYOTA | 11 | 13'31.463 | 32.601 | 1'11.647 | 4 / 11 | 99.798 |
6 | 76 | 横室 英彦 | GLインテグラ | HONDA | 11 | 13'54.862 | 56.000 | 1'13.143 | 10 / 11 | 97.000 |
GT-S2 | ||||||||||
1 | 12 | sasabe | ランエボ | MITSUBISHI | 12 | 13'54.862 | 1'07.368 | 8 / 12 | 105.819 | |
2 | 10 | 高畑 昭一 | S2000 | HONDA | 11 | 13'00.609 | 1Lap | 1'09.225 | 10 / 11 | 103.742 |
3 | 72 | チーム サンテクス | シルビア | NISSAN | 11 | 13'28.808 | 1Lap | 1'11.007 | 7 / 11 | 100.125 |
4 | 168 | パンダシルビア | パンダシルビア | NISSAN | 11 | 13'29.284 | 1Lap | 1'11.204 | 4 / 11 | 100.066 |
15 | 中川 秀樹 | K-FOCE/アートテック花塚M3 | BMW | 出走せず | ||||||
113 | AZsports1 | インプレッサ | SUBARU | 出走せず | ||||||
GT-F2 | ||||||||||
1 | 25 | 田代 秀征 | 夢工房FSTスープラ | TOYOTA | 12 | 12'46.267 | 1'02.419 | 5 / 12 | 115.291 | |
2 | 22 | 夢工房 | RX-7 | MAZDA | 12 | 12'47.050 | 0.783 | 1'02.354 | 2 / 12 | 115.174 |
3 | 16 | マルキン | ガレージ カゴタニ GDB-C | SUBARU | 12 | 13'03.688 | 17.421 | 1'03.537 | 3 / 12 | 112.729 |
4 | 18 | Y・A・S R34 GTR | R34GTR | NISSAN | 12 | 13'16.259 | 29.992 | 1'04.176 | 2 / 12 | 110.949 |
5 | 17 | へなちょこ | 夢工房へなちょこFD3S | MAZDA | 12 | 13'17.018 | 30.751 | 1'03.563 | 3 / 12 | 110.843 |
6 | 109 | くるくる元祖@夢工房 | RX-7 | MAZDA | 12 | 13'18.651 | 32.384 | 1'04.637 | 6 / 12 | 110.617 |
7 | 24 | モグラ@夢工房 | FD3S | MAZDA | 12 | 13'23.762 | 37.495 | 1'04.541 | 2 / 12 | 109.913 |
8 | 99 | 泉 森 | ビッグバルブGTR | NISSAN | 12 | 13'25.108 | 38.841 | 1'04.510 | 2 / 12 | 109.729 |
9 | 63 | Fish Racing安部 | MAZDA | 12 | 13'36.408 | 50.141 | 1'06.626 | 7 / 12 | 108.211 | |
10 | 11 | くるてく11 | エボ8流星号 | MITSUBISHI | 12 | 13'37.363 | 51.096 | 1'05.470 | 6 / 12 | 108.084 |
11 | 19 | 若林 英 | ランサーEV06 | MITSUBISHI | 12 | 13'38.364 | 52.097 | 1'06.352 | 11 / 12 | 107.952 |
12 | 52 | 横山 D 隆 | Y・A・S!S14シルビア | NISSAN | 12 | 13'47.886 | 1'01.619 | 1'06.188 | 2 / 12 | 106.710 |
13 | 132 | 梅津 昌行 | ロードスター | MAZDA | 11 | 12'46.744 | 1Lap | 1'06.922 | 3 / 11 | 105.618 |
14 | 136 | 芦田 D 誠 | Y・A・S!R32タイプM改 | NISSAN | 5 | 5'50.504 | 7Laps | 1'07.301 | 3 / 5 | 105.020 |
15 | 48 | ANDO ENG☆CRS | スカイライン | NISSAN | 4 | 4'43.947 | 8Laps | 1'07.448 | 3 / 4 | 103.709 |
26 | 荒木 建二 | シルビア | NISSAN | 出走せず | ||||||
105 | 千葉 秀貴 | SA会津若松CT9A | MITSUBISHI | 出走せず | ||||||
GT-K | ||||||||||
1 | 57 | てっちゃん | AZ-1 | MAZDA | 8 | 13'08.424 | 1'14.903 | 2 / 8 | 74.701 | |
Fastest Lap GT-S1 1'09.051 (5 / 11) 106.617 km/h 20 チームサンテクス / シビック EK-4 GT-S2 1'07.368 (8 / 12) 109.280 km/h 12 sasabe / ランエボ GT-F2 1'02.354 (2 / 12) 118.068 km/h 22 夢工房 / RX-7 GT-K 1'14.903 (2 / 8) 98.287 km/h 57 てっちゃん / AZ-1 |
Super Cup(クラス別決勝) Weather :曇り Track :ドライ[▲TOP] |
Pos | No | Name | CarName | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.(Km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super-1 | ||||||||||
1 | 139 | フロントロウRWB | RS TURBO | PORSCHE | 12 | 12'28.322 | 1'00.693 | 4 / 12 | 118.056 | |
2 | 76 | 松本 隆行 | RWB993Puromo6 | PORSCHE | 12 | 12'52.554 | 24.232 | 1'03.038 | 10 / 12 | 114.353 |
3 | 565 | ブラックバード菅野 | club930turbo★ブラックバードbyドルフ | PORSCHE | 12 | 12'55.626 | 27.304 | 1'02.815 | 9 / 12 | 113.900 |
4 | 11 | 長嶋重登 | RWB964RSナロー | PORSCHE | 12 | 12'57.670 | 29.348 | 1'02.742 | 12 / 12 | 113.601 |
5 | 37 | 宮本 正光 | アウトバーンポルシェRS | PORSCHE | 12 | 12'59.951 | 31.629 | 1'02.995 | 2 / 12 | 113.269 |
6 | 48 | 植草林太郎 | 964RS | PORSCHE | 12 | 13'00.249 | 31.927 | 1'03.416 | 4 / 12 | 113.225 |
7 | 99 | 森下 真澄 | SHINRYU 964T | PORSCHE | 12 | 13'02.035 | 33.713 | 1'03.686 | 5 / 12 | 112.967 |
8 | 41 | 野尻淳 | club930turbo★ガンメタターボbyプロモ | PORSCHE | 12 | 13'08.188 | 39.866 | 1'03.575 | 5 / 12 | 112.085 |
Super-2 | ||||||||||
*1 1 | 62 | 小澤 勝彦 | ブライトン・ハナブサ993T | PORSCHE | 11 | 12'13.699 | 1'04.479 | 9 / 11 | 110.375 | |
2 | 12 | 本橋 善行 | CHALLENGE☆R BOSS | PORSCHE | 11 | 12'22.951 | 9.252 | 1'05.027 | 6 / 11 | 109.000 |
3 | 911 | 佐藤 博幸 | CHALLENGE☆Rがんばーど930GT | PORSCHE | 11 | 12'36.661 | 22.962 | 1'05.867 | 11 / 11 | 107.025 |
4 | 1 | 吉岡信二 | RW964RS | PORSCHE | 11 | 12'39.449 | 25.750 | 1'06.583 | 2 / 11 | 106.633 |
5 | 298 | 福島 正樹 | RWB298MINERVA.ft.TUC | PORSCHE | 11 | 12'40.310 | 26.611 | 1'06.899 | 7 / 11 | 106.512 |
6 | 117 | RWB MIZUTA | 911-996GT3 | PORSCHE | 11 | 12'46.493 | 32.794 | 1'04.988 | 9 / 11 | 105.653 |
7 | 61 | T澤 | UZI 1号SC3.0改 | PORSCHE | 11 | 13'06.220 | 52.521 | 1'08.620 | 5 / 11 | 103.002 |
86 | 井桁 典明 | NAIGEL IGETA | PORSCHE | 出走せず | ||||||
Sp-SS-T | ||||||||||
1 | 110 | スポコンP | 993T | PORSCHE | 12 | 12'13.501 | 59.661 | 5 / 12 | 120.442 | |
2 | 45 | マルキン弟 | ガレージ・カゴタニ BNR32 | NISSAN | 12 | 12'15.221 | 1.720 | 59.648 | 4 / 12 | 120.160 |
3 | 65 | 堀越 勉 | EXCEED MOAT S14 | NISSAN | 12 | 12'38.240 | 24.739 | 1'01.039 | 8 / 12 | 116.512 |
4 | 140 | 壷林貴也 | KUMHO GT2 | PORSCHE | 12 | 12'52.154 | 38.653 | 1'02.670 | 3 / 12 | 114.412 |
5 | 9 | 上村重隆 | 頑張ろう仙台 UZI GT2R | PORSCHE | 12 | 13'07.580 | 54.079 | 1'03.842 | 8 / 12 | 112.171 |
Sp-SS-N | ||||||||||
1 | 46 | 浅野 啓治 | S.R.PROMODET 993 | PORSCHE | 12 | 12'26.901 | 1'01.214 | 5 / 12 | 118.281 | |
2 | 60 | タジマ ツヨシ | 997GT3 | PORSCHE | 12 | 12'54.609 | 27.708 | 1'03.053 | 8 / 12 | 114.050 |
3 | 18 | 中井 啓 | RWB Porsche | PORSCHE | 12 | 12'56.391 | 29.490 | 1'03.158 | 9 / 12 | 113.788 |
4 | 73 | 峯島 宏行 | RWBプロモデットCUP | PORSCHE | 11 | 13'12.600 | 1Lap | 1'01.108 | 9 / 11 | 102.173 |
5 | 25 | 宮林 一樹 | e-Fix r-GTP-MBZ | PORSCHE | 4 | 4'55.717 | 8Laps | 1'04.052 | 3 / 4 | 99.582 |
Fastest Lap Super-1 1'00.693 (4 / 12) 121.299 km/h 139 フロントロウRWB / RS TURBO Super-2 1'04.479 (9 / 11) 114.177 km/h 62 小澤 勝彦 / ブライトン・ハナブサ993T Sp-SS-T 59.648 (4 / 12) 123.424 km/h 45 マルキン弟 / ガレージ・カゴタニ BNR32 Sp-SS-N 1'01.108 (9 / 11) 120.475 km/h 73 峯島 宏行 / RWBプロモデットCUP |
||||||||||
*1 No.62は、ダブルチェッカーにより、厳重注意とした。 |
TM/MINI(クラス別決勝) Weather :曇り Track :ドライ[▲TOP] |
Pos | No | Name | CarName | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.(Km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM1T | ||||||||||
1 | 15 | 島田 治彦 | Moty'sライフ★シマダサニー | NISSAN | 12 | 14'19.553 | 1'09.430 | 11 / 12 | 102.779 | |
2 | 75 | 後藤 新太郎 | 310サニー | NISSAN | 11 | 13'35.218 | 1Lap | 1'11.439 | 2 / 11 | 99.338 |
3 | 11 | 萩原 慶彦 | S800 | HONDA | 7 | 9'38.342 | 5Laps | 1'18.333 | 2 / 7 | 89.106 |
27 | 屋代 潤 | GT1300Jr. | AlfaRomeo | 出走せず | ||||||
20 | 難波 和幸 | サニー1000 | NISSAN | 出走せず | ||||||
TM2T | ||||||||||
1 | 101 | リカーショップ有馬屋セイカ | セリカ | TOYOTA | 12 | 14'11.826 | 1'06.538 | 8 / 12 | 103.711 | |
2 | 43 | K-project | カルマンギヤ | VW | 12 | 14'14.524 | 2.698 | 1'09.668 | 10 / 12 | 103.384 |
3 | 52 | 安藤 禎 | ブルーバード510 | NISSAN | 12 | 14'15.587 | 3.761 | 1'08.796 | 3 / 12 | 103.255 |
4 | 56 | 匝瑳市さとう整形外科アルファ | AlfaRomeoGT1300Jr. | AlfaRomeo | 12 | 14'16.021 | 4.195 | 1'10.085 | 3 / 12 | 103.203 |
5 | 28 | MC1750GTV | AlfaRomeo 1750GTV | AlfaRomeo | 12 | 14'16.933 | 5.107 | 1'10.218 | 3 / 12 | 103.093 |
6 | 125 | 柳 正義 | 柳自動車★SR311 | NISSAN | 12 | 14'17.310 | 5.484 | 1'09.966 | 6 / 12 | 103.048 |
7 | 54 | 日出山自動車 | TYPE-1 | VW | 12 | 14'21.086 | 9.260 | 1'10.095 | 12 / 12 | 102.596 |
8 | 4 | 瀬戸川俊也 | SA22C | MAZDA | 1 | 1'31.697 | 11Laps | 1'31.697 | 1 / 1 | 80.286 |
80 | 山本 正一 | Y.D.C.Giulia1750 | AlfaRomeo | 出走せず | ||||||
TM-3 | ||||||||||
1 | 30 | 氏家正美 | フェアレディZ | NISSAN | 12 | 13'29.404 | 1'06.129 | 5 / 12 | 109.147 | |
2 | 108 | 渡邊 勲 | AtoZ★スカイライン | NISSAN | 11 | 13'57.637 | 1Lap | 1'13.767 | 9 / 11 | 96.679 |
TM-695 | ||||||||||
1 | 2 | 栗原 辰夫 | ホンダZ | HONDA | 10 | 14'40.064 | 1'25.222 | 8 / 10 | 83.653 | |
2 | 103 | 陰山 高司 | ライフ | HONDA | 9 | 14'12.501 | 1Lap | 1'30.215 | 5 / 9 | 77.722 |
3 | 102 | Norman&D竹庵レーシングチーム | ホンダZ G5 | HONDA | 7 | 10'51.113 | 3Laps | 1'26.642 | 4 / 7 | 79.148 |
MINI-2 | ||||||||||
1 | 5 | 浜野 光一 | JOHN RACING MINI | ROVER | 11 | 13'37.075 | 1'12.163 | 6 / 11 | 99.112 | |
23 | 國納 由弘 | SPRキャブミニ | ROVER | 出走せず | ||||||
MINI-3 | ||||||||||
1 | 37 | 矢内 秀一 | MINI | ROVER | 12 | 14'18.179 | 1'09.835 | 12 / 12 | 102.944 | |
2 | 83 | 八講 めぐみ | Sanwa Mini-Cup Racer | ROVER | 12 | 14'27.503 | 9.324 | 1'10.393 | 5 / 12 | 101.837 |
3 | 29 | とく | ミニ1.3 | ROVER | 11 | 13'57.188 | 1Lap | 1'14.161 | 4 / 11 | 96.731 |
4 | 927 | OversRT927 | OversRT MINI1000改 | ROVER | 11 | 13'57.983 | 1Lap | 1'13.893 | 10 / 11 | 96.639 |
5 | 6 | 田村 剛 | ミニ | ROVER | 10 | 13'41.857 | 2Laps | 1'19.246 | 3 / 10 | 89.578 |
356 | リトルチャンプ | ミニ | ROVER | 出走せず | ||||||
Fastest Lap TM1T 1'09.430 (11 / 12) 106.035 km/h 15 島田 治彦 / Moty'sライフ★シマダサニー TM2T 1'06.538 (8 / 12) 110.644 km/h 101 リカーショップ有馬屋セイカ / セリカ TM-3 1'06.129 (5 / 12) 111.328 km/h 30 氏家正美 / フェアレディZ TM-695 1'25.222 (8 / 10) 86.386 km/h 2 栗原 辰夫 / ホンダZ MINI-2 1'12.163 (6 / 11) 102.019 km/h 5 浜野 光一 / JOHN RACING MINI MINI-3 1'09.835 (12 / 12) 105.420 km/h 37 矢内 秀一 / MINI |
Z Expart(クラス別決勝) Weather :曇り Track :ドライ[▲TOP] |
Pos | No | Name | CarName | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.(Km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ||||||||||
