開催日:2011年6月12日(日)/決勝
●930/9|
●Euro/NR/9-S|
●F/7/FL/Brit|
●GO!MINI|
●GT/K|
●Super Cup|
●TM/MINI|
●Z Expart|
●ハチロク
●ロードスター フリー走行 1回目結果|
●ロードスター フリー走行 2回目結果|
●ロードスター フリー走行 総合結果
→予選リザルト →クラス別決勝リザルト
![]() |
←全レースのリザルトがPDF書類でダウンロードできます。 |
930/9(決勝) Weather :曇り Track :ドライ[▲TOP] |
Pos | No | Class | C.P. | Name | CarName | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.(Km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 910 | 9Cup-1 | 1 | Macky | UZIカレラ2 | PORSCHE | 12 | 13'09.033 | 1'04.846 | 2 / 12 | 111.965 | |
2 | 33 | 930CUP | 1 | 小林 浩 | CHALLENGE ★R 930ナロー | PORSCHE | 12 | 13'14.753 | 5.720 | 1'05.253 | 4 / 12 | 111.159 |
3 | 901 | 930CUP | 2 | 富田 智 | CHALLENGE☆R UNO | PORSCHE | 12 | 13'15.067 | 6.034 | 1'05.259 | 2 / 12 | 111.115 |
4 | 51 | 9Cup-1 | 2 | RWB993TOMMY | RWB993TOMMY | PORSCHE | 12 | 13'18.987 | 9.954 | 1'05.128 | 12 / 12 | 110.570 |
5 | 49 | 9Cup-1 | 3 | 野辺 雅史 | CHALLENGE☆R NOBEGUITAR964 ver2 | PORSCHE | 12 | 13'19.172 | 10.139 | 1'05.021 | 12 / 12 | 110.544 |
6 | 34 | 9Cup-1 | 4 | 武 雅夫 | 朝焼けカレラ | PORSCHE | 12 | 13'22.847 | 13.814 | 1'05.706 | 6 / 12 | 110.038 |
7 | 32 | 9Cup-1 | 5 | 飯塚 康弘 | CHALLENGE☆R Yターボ | PORSCHE | 12 | 13'26.289 | 17.256 | 1'05.498 | 8 / 12 | 109.569 |
8 | 41 | 9Cup-2 | 1 | TUC魔界@KDPRS | TUC964@RWB | PORSCHE | 12 | 13'26.762 | 17.729 | 1'05.163 | 8 / 12 | 109.504 |
9 | 36 | 9Cup-1 | 6 | 髙水 正男 | メッツスピードひまわり930.ct | PORSCHE | 12 | 13'31.663 | 22.630 | 1'05.647 | 6 / 12 | 108.843 |
10 | 44 | 9Cup-2 | 2 | wakalog 73 | 73 ナロー | PORSCHE | 12 | 13'39.921 | 30.888 | 1'06.834 | 10 / 12 | 107.747 |
11 | 66 | 930CUP | 3 | 富岡 亙 | AutoBahn930 with TM | PORSCHE | 12 | 13'40.901 | 31.868 | 1'06.913 | 11 / 12 | 107.618 |
12 | 57 | 9Cup-2 | 3 | 髙田 健 RWB | 964 | PORSCHE | 12 | 13'43.936 | 34.903 | 1'07.237 | 11 / 12 | 107.222 |
13 | 55 | 9Cup-2 | 4 | AKG-P | RWBポル姫 | PORSCHE | 12 | 13'43.936 | 34.903 | 1'07.242 | 9 / 12 | 107.222 |
14 | 31 | 930CUP | 4 | こすけ | ロックスミス930ターボ | PORSCHE | 12 | 13'44.603 | 35.570 | 1'07.170 | 3 / 12 | 107.135 |
15 | 52 | 9Cup-2 | 5 | 望月 良章 | PORSCHE | 12 | 13'45.016 | 35.983 | 1'06.071 | 12 / 12 | 107.082 | |
16 | 87 | 930CUP | 5 | パン屋 | 911 | PORSCHE | 12 | 13'46.766 | 37.733 | 1'06.871 | 10 / 12 | 106.855 |
17 | 26 | 930CUP | 6 | 松本親子・子 | CHALLENGE☆ターボルック | PORSCHE | 12 | 13'47.318 | 38.285 | 1'06.859 | 12 / 12 | 106.784 |
18 | 43 | 9Cup-2 | 6 | 平岡 朗 | UZI964C2 | PORSCHE | 12 | 13'48.116 | 39.083 | 1'06.720 | 9 / 12 | 106.681 |
19 | 95 | 9Cup-1 | 7 | 井藤 裕司 | 930 | PORSCHE | 12 | 13'56.295 | 47.262 | 1'06.774 | 4 / 12 | 105.637 |
20 | 24 | 9Cup-2 | 7 | 高橋 孝介 | 993カレラ | PORSCHE | 12 | 14'05.809 | 56.776 | 1'08.176 | 12 / 12 | 104.449 |
21 | 29 | 930CUP | 7 | YADAMA | UZI3.2カレラ | PORSCHE | 12 | 14'10.553 | 1'01.520 | 1'08.702 | 10 / 12 | 103.867 |
22 | 37 | 9Cup-2 | 8 | CHALLENGE☆R723 | ポルシェ911 | PORSCHE | 12 | 14'20.148 | 1'11.115 | 1'09.593 | 11 / 12 | 102.708 |
23 | 40 | 9Cup-2 | 9 | パークテール | CHALLENGE☆Rリベット | PORSCHE | 12 | 14'20.674 | 1'11.641 | 1'09.282 | 10 / 12 | 102.645 |
24 | 98 | 930CUP | 8 | 渋谷 健人 | CHALLENGE ★R 戦車 | PORSCHE | 11 | 13'28.492 | 1Lap | 1'10.754 | 5 / 11 | 100.164 |
25 | 7 | 9Cup-2 | 10 | 山本 優 | RWB 964 | PORSCHE | 11 | 13'37.479 | 1Lap | 1'10.404 | 11 / 11 | 99.063 |
26 | 42 | 9Cup-2 | 11 | 大木 克徳 | CHALLENGE☆R993BLACK | PORSCHE | 11 | 14'03.333 | 1Lap | 1'13.214 | 5 / 11 | 96.026 |
27 | 30 | 930CUP | 9 | 松丸 泰宏 | CHALLENGE★R88オレンジ | PORSCHE | 11 | 14'19.212 | 1Lap | 1'10.954 | 3 / 11 | 94.251 |
28 | 39 | 9Cup-2 | 12 | 松尾兄弟『兄』 | ノーマルミント号 | PORSCHE | 2 | 2'35.888 | 10Laps | 1'10.987 | 2 / 2 | 94.452 |
25 | 9Cup-2 | RWB964 H.A | ポルシェ911 | PORSCHE | 出走せず | |||||||
Fastest Lap 930CUP 1'05.253 (4 / 12) 112.822 km/h 33 小林 浩 / CHALLENGE ★R 930ナロー 9Cup-1 1'04.846 (2 / 12) 113.531 km/h 910 Macky / UZIカレラ2 9Cup-2 1'05.163 (8 / 12) 112.978 km/h 41 TUC魔界@KDPRS / TUC964@RWB |
Euro/NR/9-S(決勝) Weather :曇り Track :ドライ[▲TOP] |
Pos | No | Class | C.P. | Name | CarName | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.(Km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Euro4-A | 1 | 浜崎 大 | 西宮ヴェンチュラーゴルフ | VWゴルフ | 12 | 13'07.444 | 1'03.852 | 2 / 12 | 112.191 | |
2 | 13 | 9-S | 1 | PROTRACKS Chaos | 997 GT3RS | PORSCHE | 12 | 13'09.801 | 2.357 | 1'04.573 | 11 / 12 | 111.856 |
3 | 22 | 9-S | 2 | アップスタート | 996 GT-3 RS | PORSCHE | 12 | 13'10.592 | 3.148 | 1'04.834 | 2 / 12 | 111.744 |
4 | 109 | 9-S | 3 | 久保 陽子 | Hankook GT3 | PORSCHE | 12 | 13'20.334 | 12.890 | 1'05.464 | 2 / 12 | 110.384 |
5 | 131 | Euro6 | 1 | スティーレ上松 | STILE NIA 156GTA | AlfaRomeo | 12 | 13'23.231 | 15.787 | 1'05.478 | 3 / 12 | 109.986 |
6 | 50 | NR | 1 | 東野 康彦 | MINERVA@BREITON993C | PORSCHE | 12 | 13'28.187 | 20.743 | 1'06.035 | 2 / 12 | 109.311 |
7 | 59 | NR | 2 | ありさん! | GT3 | PORSCHE | 12 | 13'31.923 | 24.479 | 1'05.669 | 8 / 12 | 108.808 |
8 | 93 | 9-S | 4 | 藤村 欣也 | MINERVA-BREITON 996GT3 | PORSCHE | 12 | 13'37.619 | 30.175 | 1'06.311 | 4 / 12 | 108.050 |
9 | 95 | 9-S | 5 | リキ99663 | 996GT3 | PORSCHE | 12 | 13'39.688 | 32.244 | 1'06.697 | 4 / 12 | 107.778 |
*1 10 | 106 | NR | 3 | 伊藤 一彦 | CHALLENGE★R carrera3.2 | PORSCHE | 12 | 13'46.800 | 39.356 | 1'07.433 | 4 / 12 | 106.851 |
11 | 88 | NR | 4 | 奥山 直人 | UZI993RS | PORSCHE | 12 | 13'48.586 | 41.142 | 1'07.760 | 11 / 12 | 106.620 |
12 | 58 | Euro6 | 2 | BLEND号 | A4B7 | AUDI | 12 | 13'50.975 | 43.531 | 1'07.768 | 9 / 12 | 106.314 |
13 | 76 | 9-S | 6 | yossy | PORSCHE | 12 | 13'59.544 | 52.100 | 1'08.075 | 9 / 12 | 105.229 | |
14 | 3 | NR | 5 | ワンカップ小関 | イエロースピード 964 | PORSCHE | 12 | 14'02.023 | 54.579 | 1'08.416 | 3 / 12 | 104.919 |
15 | 101 | Euro6 | 3 | 相田 辰 | 上海スローモー | AUDI | 12 | 14'04.909 | 57.465 | 1'08.655 | 3 / 12 | 104.560 |
16 | 51 | NR | 6 | 村田 裕貴 | challenge★R 村田だ! | PORSCHE | 12 | 14'08.751 | 1'01.307 | 1'09.114 | 2 / 12 | 104.087 |
17 | 47 | NR | 7 | 鎌田智之 | 911カレラ | PORSCHE | 12 | 14'17.352 | 1'09.908 | 1'09.644 | 8 / 12 | 103.043 |
18 | 46 | NR | 8 | pgawa | UZ I | PORSCHE | 11 | 13'11.429 | 1Lap | 1'09.444 | 10 / 11 | 102.324 |
19 | 53 | NR | 9 | ヨッピー | 964 カレラ4 | PORSCHE | 11 | 13'11.685 | 1Lap | 1'09.444 | 8 / 11 | 102.291 |
20 | 133 | Euro6 | 4 | Stile 147GTA TAKUYA | 147GTA | AlfaRomeo | 11 | 13'12.756 | 1Lap | 1'09.471 | 10 / 11 | 102.152 |
21 | 49 | NR | 10 | 福島 秀紀 | CHALLENGE☆R3.2 赤カレラ | PORSCHE | 11 | 13'22.955 | 1Lap | 1'11.227 | 5 / 11 | 100.855 |
22 | 282 | Euro4-B | 1 | カルボナーラ青木 | ノスタルジックガレージメガーヌ | 11 | 13'29.481 | 1Lap | 1'11.474 | 5 / 11 | 100.042 | |
23 | 9 | NR | 11 | イタクラ | みがき屋ポルシェ | PORSCHE | 11 | 13'30.065 | 1Lap | 1'11.511 | 5 / 11 | 99.970 |
24 | 99 | NR | 12 | 松本親子・親 | CHALLENGE☆R SCナロー | PORSCHE | 11 | 13'44.974 | 1Lap | 1'10.799 | 2 / 11 | 98.163 |
25 | 55 | NR | 13 | CHALLENGE☆☆R | 993 | PORSCHE | 11 | 13'55.974 | 1Lap | 1'12.946 | 5 / 11 | 96.871 |
26 | 137 | Euro4-C | 1 | 猪俣 義周 | AlfaRomeo | 11 | 14'06.326 | 1Lap | 1'14.413 | 5 / 11 | 95.687 | |
27 | 104 | NR | 14 | 相川 和明 | CHALLENGE★R DEVLIN アイカワ | PORSCHE | 10 | 13'08.836 | 2Laps | 1'14.191 | 9 / 10 | 93.327 |
28 | 56 | NR | 15 | 田中 義孝 | CHALLENGE☆R ぽる田中 | PORSCHE | 10 | 13'28.187 | 2Laps | 1'14.743 | 4 / 10 | 91.093 |
29 | 105 | NR | 16 | TULLY'S FELLOW RACING | 964 | PORSCHE | 10 | 13'57.266 | 2Laps | 1'21.662 | 3 / 10 | 87.929 |
30 | 54 | NR | 17 | 山中 義一 | CHALLENGE☆R 89-porpor | PORSCHE | 9 | 13'17.838 | 3Laps | 1'25.314 | 3 / 9 | 83.047 |
Fastest Lap NR 1'05.669 (8 / 12) 112.108 km/h 59 ありさん! / GT3 Euro4-A 1'03.852 (2 / 12) 115.298 km/h 77 浜崎 大 / 西宮ヴェンチュラーゴルフ Euro4-B 1'11.474 (5 / 11) 103.002 km/h 282 カルボナーラ青木 / ノスタルジックガレージメガーヌ Euro4-C 1'14.413 (5 / 11) 98.934 km/h 137 猪俣 義周 Euro6 1'05.478 (3 / 12) 112.435 km/h 131 スティーレ上松 / STILE NIA 156GTA 9-S 1'04.573 (11 / 12) 114.010 km/h 13 PROTRACKS Chaos / 997 GT3RS |
||||||||||||
*1 No.106は、チェッカー後スピンにより、厳重注意とした。 |
F/7/FL/Brit(決勝) Weather :曇り Track :ドライ[▲TOP] |
Pos | No | Class | C.P. | Name | CarName | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.(Km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | F-1 | 1 | 吉川 英明 | FT30 | TOYOTA | 12 | 11'54.139 | 58.221 | 3 / 12 | 123.707 | |
2 | 8 | F-1 | 2 | のざわさん | F300 | ダラーラ | 12 | 12'11.828 | 17.689 | 59.466 | 4 / 12 | 120.717 |
3 | 75 | F-2 | 1 | やっと直したgoto | Dallara F3 | Dallara | 12 | 12'43.183 | 49.044 | 1'01.799 | 3 / 12 | 115.757 |
4 | 0 | F-1 | 3 | 羽畑 剛史 | がんばろうニッポン号 | TOYOTA | 12 | 12'43.497 | 49.358 | 1'01.363 | 8 / 12 | 115.710 |
5 | 40 | Sp7-1 | 1 | TBHスーパー7 カナスギ | Super-7 | Caterham | 12 | 12'44.736 | 50.597 | 1'02.324 | 5 / 12 | 115.522 |
6 | 6 | Sp7-1 | 2 | 池本 | イケイケrdスーパーセブン | Caterham | 12 | 12'45.524 | 51.385 | 1'02.228 | 4 / 12 | 115.403 |
7 | 31 | Sp7-2 | 1 | 丸田俊行 | セブン | Caterham | 12 | 12'46.932 | 52.793 | 1'02.530 | 4 / 12 | 115.191 |
8 | 77 | F-1 | 4 | KLUB909 山本 | AUTOBAHMOTOR FJ1600 | WEST04J | 11 | 12'05.468 | 1Lap | 1'04.137 | 3 / 11 | 111.627 |
9 | 7 | Sp7-2 | 2 | 磯山 隆男 | TAKA7 | Caterham | 11 | 12'13.789 | 1Lap | 1'04.334 | 4 / 11 | 110.361 |
10 | 5 | Sp7-1 | 3 | くま | COS万歳!BDR | Caterham | 11 | 12'17.613 | 1Lap | 1'04.799 | 8 / 11 | 109.789 |
11 | 97 | F-2 | 2 | シゲタ ヨシユキ | カドウエル | 東京R&D | 10 | 12'19.682 | 2Laps | 1'04.078 | 4 / 10 | 99.529 |
*1 12 | 62 | Sp7-1 | 4 | HMCS haruki7 | スーパー7 | Caterham | 9 | 10'11.533 | 3Laps | 1'03.669 | 5 / 9 | 108.347 |
13 | 9 | Sp7-1 | 5 | カロッツェリア カワノ | カロッツェリア カワノ | カロッツェリア カワノ | 6 | 6'25.424 | 6Laps | 1'02.385 | 3 / 6 | 114.606 |
14 | 67 | Sp7-1 | 6 | 平井タカヨシ | なんちゃってK-レーシング | Caterham | 6 | 6'39.632 | 6Laps | 1'03.746 | 4 / 6 | 110.532 |
20 | FL | 鈴木昭智 | アローS31 | オートルック | スタートのみ | |||||||
37 | BritCup | 田中 宏昌 | 東京スローモーG12 | GINETTA | 出走せず | |||||||
49 | Sp7-1 | クロッキーセブン | ケータハムスーパーセブン | Caterham | 出走せず | |||||||
Fastest Lap F-1 58.221 (3 / 12) 126.449 km/h 84 吉川 英明 / FT30 F-2 1'01.799 (3 / 12) 119.128 km/h 75 やっと直したgoto / Dallara F3 Sp7-1 1'02.228 (4 / 12) 118.307 km/h 6 池本 / イケイケrdスーパーセブン Sp7-2 1'02.530 (4 / 12) 117.735 km/h 31 丸田俊行 / セブン |
||||||||||||
*1 No.62は、反則スタートにより、ドライビングスルーペナルティを科した。 |
GO!MINI(決勝) Weather :曇り Track :ドライ[▲TOP] |
Pos | No | Name | CarName | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.(Km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | MINNIE ショウタ | MINNIE 1300N-1 | ROVER | 12 | 15'39.221 | 1'17.151 | 2 / 12 | 94.061 | |
2 | 95 | MINNIE BOSS | MINNIE 1300N-3 | ROVER | 12 | 15'42.904 | 3.683 | 1'17.326 | 9 / 12 | 93.694 |
3 | 121 | Overs RT | OversRT 1.3i | ROVER | 12 | 15'44.324 | 5.103 | 1'17.498 | 8 / 12 | 93.553 |
4 | 119 | 植竹 政重 | LIBERTY MINI 119 | ROVER | 12 | 15'45.269 | 6.048 | 1'17.601 | 10 / 12 | 93.459 |
5 | 21 | くるま屋てつじ | MINNIE1300N-2 | ROVER | 12 | 15'45.493 | 6.272 | 1'17.366 | 10 / 12 | 93.437 |
6 | 14 | 金田 勝美 | SPRミニ | ROVER | 12 | 15'53.551 | 14.330 | 1'17.940 | 7 / 12 | 92.647 |
7 | 22 | SPRタイジ | SPRミニ | ROVER | 12 | 16'46.218 | 1'06.997 | 1'20.903 | 12 / 12 | 87.798 |
Fastest Lap 1'17.151 (2 / 12) 95.423 km/h 1 MINNIE ショウタ / MINNIE 1300N-1 |
GT/K(決勝) Weather :曇り Track :ドライ[▲TOP] |
Pos | No | Class | C.P. | Name | CarName | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.(Km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | GT-F2 | 1 | 田代 秀征 | 夢工房FSTスープラ | TOYOTA | 12 | 12'46.267 | 1'02.419 | 5 / 12 | 115.291 | |
2 | 22 | GT-F2 | 2 | 夢工房 | RX-7 | MAZDA | 12 | 12'47.050 | 0.783 | 1'02.354 | 2 / 12 | 115.174 |
3 | 16 | GT-F2 | 3 | マルキン | ガレージ カゴタニ GDB-C | SUBARU | 12 | 13'03.688 | 17.421 | 1'03.537 | 3 / 12 | 112.729 |
4 | 18 | GT-F2 | 4 | Y・A・S R34 GTR | R34GTR | NISSAN | 12 | 13'16.259 | 29.992 | 1'04.176 | 2 / 12 | 110.949 |
5 | 17 | GT-F2 | 5 | へなちょこ | 夢工房へなちょこFD3S | MAZDA | 12 | 13'17.018 | 30.751 | 1'03.563 | 3 / 12 | 110.843 |
6 | 109 | GT-F2 | 6 | くるくる元祖@夢工房 | RX-7 | MAZDA | 12 | 13'18.651 | 32.384 | 1'04.637 | 6 / 12 | 110.617 |
7 | 24 | GT-F2 | 7 | モグラ@夢工房 | FD3S | MAZDA | 12 | 13'23.762 | 37.495 | 1'04.541 | 2 / 12 | 109.913 |
8 | 99 | GT-F2 | 8 | 泉 森 | ビッグバルブGTR | NISSAN | 12 | 13'25.108 | 38.841 | 1'04.510 | 2 / 12 | 109.729 |
9 | 63 | GT-F2 | 9 | Fish Racing安部 | MAZDA | 12 | 13'36.408 | 50.141 | 1'06.626 | 7 / 12 | 108.211 | |
10 | 11 | GT-F2 | 10 | くるてく11 | エボ8流星号 | MITSUBISHI | 12 | 13'37.363 | 51.096 | 1'05.470 | 6 / 12 | 108.084 |
11 | 19 | GT-F2 | 11 | 若林 英 | ランサーEV06 | MITSUBISHI | 12 | 13'38.364 | 52.097 | 1'06.352 | 11 / 12 | 107.952 |
12 | 52 | GT-F2 | 12 | 横山 D 隆 | Y・A・S!S14シルビア | NISSAN | 12 | 13'47.886 | 1'01.619 | 1'06.188 | 2 / 12 | 106.710 |
13 | 12 | GT-S2 | 1 | sasabe | ランエボ | MITSUBISHI | 12 | 13'54.862 | 1'08.595 | 1'07.368 | 8 / 12 | 105.819 |
14 | 132 | GT-F2 | 13 | 梅津 昌行 | ロードスター | MAZDA | 11 | 12'46.744 | 1Lap | 1'06.922 | 3 / 11 | 105.618 |
15 | 20 | GT-S1 | 1 | チームサンテクス | シビック EK-4 | ROVER | 11 | 12'58.862 | 1Lap | 1'09.051 | 5 / 11 | 103.975 |
16 | 10 | GT-S2 | 2 | 高畑 昭一 | S2000 | HONDA | 11 | 13'00.609 | 1Lap | 1'09.225 | 10 / 11 | 103.742 |
17 | 8 | GT-S1 | 2 | 鳥海 良行 | ボディ-ショップライフアルテッツァ | 11 | 13'16.106 | 1Lap | 1'10.311 | 3 / 11 | 101.723 | |
18 | 2 | GT-S1 | 3 | 竹内 稔 | 竹庵NORMAN&Dロードスター | MAZDA | 11 | 13'18.105 | 1Lap | 1'09.922 | 4 / 11 | 101.468 |
19 | 9 | GT-S1 | 4 | Zeta | ガレージソニックAE111 | TOYOTA | 11 | 13'27.050 | 1Lap | 1'11.211 | 4 / 11 | 100.343 |
20 | 72 | GT-S2 | 3 | チーム サンテクス | シルビア | NISSAN | 11 | 13'28.808 | 1Lap | 1'11.007 | 7 / 11 | 100.125 |
21 | 168 | GT-S2 | 4 | パンダシルビア | パンダシルビア | NISSAN | 11 | 13'29.284 | 1Lap | 1'11.204 | 4 / 11 | 100.066 |
22 | 33 | GT-S1 | 5 | 山田 強次 | トレノ | TOYOTA | 11 | 13'31.463 | 1Lap | 1'11.647 | 4 / 11 | 99.798 |
23 | 76 | GT-S1 | 6 | 横室 英彦 | GLインテグラ | HONDA | 11 | 13'54.862 | 1Lap | 1'13.143 | 10 / 11 | 97.000 |
24 | 57 | GT-K | 1 | てっちゃん | AZ-1 | MAZDA | 8 | 13'08.424 | 4Laps | 1'14.903 | 2 / 8 | 74.701 |
25 | 136 | GT-F2 | 14 | 芦田 D 誠 | Y・A・S!R32タイプM改 | NISSAN | 5 | 5'50.504 | 7Laps | 1'07.301 | 3 / 5 | 105.020 |
26 | 48 | GT-F2 | 15 | ANDO ENG☆CRS | スカイライン | NISSAN | 4 | 4'43.947 | 8Laps | 1'07.448 | 3 / 4 | 103.709 |
26 | GT-F2 | 荒木 建二 | シルビア | NISSAN | 出走せず | |||||||
15 | GT-S2 | 中川 秀樹 | K-FOCE/アートテック花塚M3 | BMW | 出走せず | |||||||
105 | GT-F2 | 千葉 秀貴 | SA会津若松CT9A | MITSUBISHI | 出走せず | |||||||
113 | GT-S2 | AZsports1 | インプレッサ | SUBARU | 出走せず | |||||||
Fastest Lap GT-S1 1'09.051 (5 / 11) 106.617 km/h 20 チームサンテクス / シビック EK-4 GT-S2 1'07.368 (8 / 12) 109.280 km/h 12 sasabe / ランエボ GT-F2 1'02.354 (2 / 12) 118.068 km/h 22 夢工房 / RX-7 GT-K 1'14.903 (2 / 8) 98.287 km/h 57 てっちゃん / AZ-1 |
Super Cup(決勝) Weather :曇り Track :ドライ[▲TOP] |
Pos | No | Class | C.P. | Name | CarName | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.(Km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110 | Sp-SS-T | 1 | スポコンP | 993T | PORSCHE | 12 | 12'13.501 | 59.661 | 5 / 12 | 120.442 | |
2 | 45 | Sp-SS-T | 2 | マルキン弟 | ガレージ・カゴタニ BNR32 | NISSAN | 12 | 12'15.221 | 1.720 | 59.648 | 4 / 12 | 120.160 |
3 | 46 | Sp-SS-N | 1 | 浅野 啓治 | S.R.PROMODET 993 | PORSCHE | 12 | 12'26.901 | 13.400 | 1'01.214 | 5 / 12 | 118.281 |
4 | 139 | Super-1 | 1 | フロントロウRWB | RS TURBO | PORSCHE | 12 | 12'28.322 | 14.821 | 1'00.693 | 4 / 12 | 118.056 |
5 | 65 | Sp-SS-T | 3 | 堀越 勉 | EXCEED MOAT S14 | NISSAN | 12 | 12'38.240 | 24.739 | 1'01.039 | 8 / 12 | 116.512 |
6 | 140 | Sp-SS-T | 4 | 壷林貴也 | KUMHO GT2 | PORSCHE | 12 | 12'52.154 | 38.653 | 1'02.670 | 3 / 12 | 114.412 |
7 | 76 | Super-1 | 2 | 松本 隆行 | RWB993Puromo6 | PORSCHE | 12 | 12'52.554 | 39.053 | 1'03.038 | 10 / 12 | 114.353 |
8 | 60 | Sp-SS-N | 2 | タジマ ツヨシ | 997GT3 | PORSCHE | 12 | 12'54.609 | 41.108 | 1'03.053 | 8 / 12 | 114.050 |
9 | 565 | Super-1 | 3 | ブラックバード菅野 | club930turbo★ブラックバードbyドルフ | PORSCHE | 12 | 12'55.626 | 42.125 | 1'02.815 | 9 / 12 | 113.900 |
10 | 18 | Sp-SS-N | 3 | 中井 啓 | RWB Porsche | PORSCHE | 12 | 12'56.391 | 42.890 | 1'03.158 | 9 / 12 | 113.788 |
11 | 11 | Super-1 | 4 | 長嶋重登 | RWB964RSナロー | PORSCHE | 12 | 12'57.670 | 44.169 | 1'02.742 | 12 / 12 | 113.601 |
12 | 37 | Super-1 | 5 | 宮本 正光 | アウトバーンポルシェRS | PORSCHE | 12 | 12'59.951 | 46.450 | 1'02.995 | 2 / 12 | 113.269 |
13 | 48 | Super-1 | 6 | 植草林太郎 | 964RS | PORSCHE | 12 | 13'00.249 | 46.748 | 1'03.416 | 4 / 12 | 113.225 |
14 | 99 | Super-1 | 7 | 森下 真澄 | SHINRYU 964T | PORSCHE | 12 | 13'02.035 | 48.534 | 1'03.686 | 5 / 12 | 112.967 |
15 | 9 | Sp-SS-T | 5 | 上村重隆 | 頑張ろう仙台 UZI GT2R | PORSCHE | 12 | 13'07.580 | 54.079 | 1'03.842 | 8 / 12 | 112.171 |
16 | 41 | Super-1 | 8 | 野尻淳 | club930turbo★ガンメタターボbyプロモ | PORSCHE | 12 | 13'08.188 | 54.687 | 1'03.575 | 5 / 12 | 112.085 |
*1 17 | 62 | Super-2 | 1 | 小澤 勝彦 | ブライトン・ハナブサ993T | PORSCHE | 11 | 12'13.699 | 1Lap | 1'04.479 | 9 / 11 | 110.375 |
18 | 12 | Super-2 | 2 | 本橋 善行 | CHALLENGE☆R BOSS | PORSCHE | 11 | 12'22.951 | 1Lap | 1'05.027 | 6 / 11 | 109.000 |
19 | 911 | Super-2 | 3 | 佐藤 博幸 | CHALLENGE☆Rがんばーど930GT | PORSCHE | 11 | 12'36.661 | 1Lap | 1'05.867 | 11 / 11 | 107.025 |
20 | 1 | Super-2 | 4 | 吉岡信二 | RW964RS | PORSCHE | 11 | 12'39.449 | 1Lap | 1'06.583 | 2 / 11 | 106.633 |
21 | 298 | Super-2 | 5 | 福島 正樹 | RWB298MINERVA.ft.TUC | PORSCHE | 11 | 12'40.310 | 1Lap | 1'06.899 | 7 / 11 | 106.512 |
22 | 117 | Super-2 | 6 | RWB MIZUTA | 911-996GT3 | PORSCHE | 11 | 12'46.493 | 1Lap | 1'04.988 | 9 / 11 | 105.653 |
23 | 61 | Super-2 | 7 | T澤 | UZI 1号SC3.0改 | PORSCHE | 11 | 13'06.220 | 1Lap | 1'08.620 | 5 / 11 | 103.002 |
24 | 73 | Sp-SS-N | 4 | 峯島 宏行 | RWBプロモデットCUP | PORSCHE | 11 | 13'12.600 | 1Lap | 1'01.108 | 9 / 11 | 102.173 |
25 | 25 | Sp-SS-N | 5 | 宮林 一樹 | e-Fix r-GTP-MBZ | PORSCHE | 4 | 4'55.717 | 8Laps | 1'04.052 | 3 / 4 | 99.582 |
86 | Super-2 | 井桁 典明 | NAIGEL IGETA | PORSCHE | 出走せず | |||||||
Fastest Lap Super-1 1'00.693 (4 / 12) 121.299 km/h 139 フロントロウRWB / RS TURBO Super-2 1'04.479 (9 / 11) 114.177 km/h 62 小澤 勝彦 / ブライトン・ハナブサ993T Sp-SS-T 59.648 (4 / 12) 123.424 km/h 45 マルキン弟 / ガレージ・カゴタニ BNR32 Sp-SS-N 1'01.108 (9 / 11) 120.475 km/h 73 峯島 宏行 / RWBプロモデットCUP |
||||||||||||
*1 No.62は、ダブルチェッカーにより、厳重注意とした。 |
TM/MINI(決勝) Weather :曇り Track :ドライ[▲TOP] |
Pos | No | Class | C.P. | Name | CarName | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.(Km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | TM-3 | 1 | 氏家正美 | フェアレディZ | NISSAN | 12 | 13'29.404 | 1'06.129 | 5 / 12 | 109.147 | |
2 | 101 | TM2T | 1 | リカーショップ有馬屋セイカ | セリカ | TOYOTA | 12 | 14'11.826 | 42.422 | 1'06.538 | 8 / 12 | 103.711 |
3 | 43 | TM2T | 2 | K-project | カルマンギヤ | VW | 12 | 14'14.524 | 45.120 | 1'09.668 | 10 / 12 | 103.384 |
4 | 52 | TM2T | 3 | 安藤 禎 | ブルーバード510 | NISSAN | 12 | 14'15.587 | 46.183 | 1'08.796 | 3 / 12 | 103.255 |
