2011筑波チャレンヂカップレース リザルト

2011筑波チャレンヂカップレース
《7月3日(日)予選》

開催日:2011年7月3日(日)/予選
SUPER FJ| ●FJ1600| ●TTC1400/1600| ●1000c.c. CUP| ●F4| ●Party Race II 1| ●Party Race II 2| ●Lotus 111Cup 走行1回目
7月2日リザルト  →7月3日決勝リザルト

PDF ←全レースのリザルトがPDF書類でダウンロードできます。

SUPER FJ(予選) Weather :晴れ Track :ドライ[TOP]
Pos No Name CarName Type Best Time Lap Gap Ave.(Km/h)
1 5 山﨑 洋輔 ZAPワールドED R&D RD10V 59.195 7 / 14   124.369
2 38 中島 佑弥 EMS αーSight☆10V R&D 10V 59.421 6 / 15 0.226 123.896
3 85 山田 翔 ウィンズトタルKKSエンドレス ミスト KKS 59.481 12 / 18 0.286 123.771
4 18 黒岩 巧 RTC・ミスト・IDI・TMC ミスト KK-S 59.588 11 / 19 0.393 123.548
5 66 堀内 優大 筑波進研タマノアート関口ED R&D RD10V 59.627 5 / 18 0.432 123.468
6 81 森島 修一 ウィンズ尾川がんばろう東北ED R&D RD10V 59.671 8 / 19 0.476 123.377
7 55 上別府 将司 TMCウィンズエボレックス ミスト KK-S 59.696 15 / 18 0.501 123.325
8 7 長谷川 史卓 Symphonitia ED WEST 07J 59.706 8 / 14 0.511 123.304
9 23 高野 雅人 ZAP・SPEED07J ED WEST 07J 59.904 13 / 19 0.709 122.897
10 62 石澤 浩紀 もてぎスタイル・ルボーセTMC ミスト KK-S 1'00.173 6 / 18 0.978 122.347
11 83 志賀 洸太 ウィンズTKルームトタルED。 ミスト KK-S 1'00.337 7 / 18 1.142 122.015
12 68 横地 昌重 筑波進研アクアクララ07JED WEST 07J 1'00.383 7 / 20 1.188 121.922
13 56 武方 保雄 TMCウィンズエボレックス ミスト KKS 1'00.405 12 / 18 1.210 121.877
14 16 岡崎 善衛 ZAP・APU07JED WEST 07J 1'00.675 13 / 13 1.480 121.335
15 82 長塚 広樹 ターザニアウィンズKK-S ミスト KKS 1'01.038 7 / 18 1.843 120.613
16 8 野口 守 WEST07J・ED WEST 07J 1'02.421 6 / 11 3.226 117.941
***** 以上予選通過 (1'17.175 - 130% ) *****



FJ1600(予選) Weather :晴れ Track :ドライ[TOP]
Pos No Name CarName Type Best Time Lap Gap Ave.(Km/h)
1 39 蔵野 智昭 関口SK02大信機工 オスカーSK02 1'00.781 9 / 20   121.123
2 3 錦織 正樹 吉岡建築オスカー・スバル KC オスカーSK02 1'00.922 17 / 20 0.141 120.843
3 80 高木 裕士 ウィンズXADO@ドリフト野郎 オスカー SK96 1'00.949 14 / 19 0.168 120.790
4 60 廣川 和希 筑波進研Deepアクア96 オスカー SK96 1'01.005 9 / 20 0.224 120.679
5 20 木村 貴洋 RTC・スカラシップ95 R&D FV95 1'01.178 8 / 20 0.397 120.337
6 88 川福 健太 Wind's・時代屋・SK96 オスカー SK96 1'01.215 9 / 18 0.434 120.265
7 4 吉岡 悟 ZAP エコプラネット25 オスカー SK96 1'01.254 13 / 19 0.473 120.188
8 37 増田 貴宣 NFRTザードニックFVSPM R&D FV2K 1'01.365 6 / 12 0.584 119.971
9 81 吉田 照己 ウィンズがんばろう東北SK96 オスカー SK96 1'01.441 16 / 16 0.660 119.822
*1 10 55 塩田 龍二 ウィンズTMC・エボレックス・絆 オスカー SK96 1'01.346 17 / 18 0.565 120.008
11 86 前田 大道 ウィンズ夢プランニングSK96 オスカーSK96 1'01.711 17 / 18 0.930 119.298
12 21 鈴木 智之 メッカ・ラーメン大好きFV2K R&D FV2K 1'01.742 8 / 19 0.961 119.238
*1 13 85 大久保 一成 Wind's GIA FV95 R&D FV95 1'01.531 17 / 17 0.750 119.647
14 92 小川 翼 ウィンズTOTAL SK96 オスカー SK96 1'02.155 12 / 16 1.374 118.446
15 87 松田 晃 ウィンズがんばろう日本FV95 R&D FV95 1'02.159 14 / 18 1.378 118.438
16 89 内田 嵩之 ウィンズ TOTAL SK96 オスカー SK96 1'02.626 13 / 19 1.845 117.555
17 83 河瀬 達志 ウィンズTOTAL SK96 オスカー SK96 1'02.695 8 / 17 1.914 117.426
18 82 神沢 亮次 Winds TOTAL82 オスカー SK96 1'03.021 5 / 19 2.240 116.818
19 84 小室 圭 ウィンズ土葉会SK96 オスカー SK96 1'03.566 9 / 18 2.785 115.817
***** 以上予選通過 (1'19.149 - 130% ) *****
*1 No.55, 85は、2011 筑波サーキット一般競技規則 第19条 1.違反(走路外走行)により、2グリッド降格とした。



TTC1400/1600(予選) Weather :晴れ Track :ドライ[TOP]
Pos No Class C.P. Name CarName Type Best Time Lap Gap Ave.(Km/h)
1 7 TTC1600 1 蘇武 喜和 SPMコミネ吉澤カズRシビック EG6 1'06.022 4 / 10   111.508
2 24 TTC1600 2 塚田 祐介 カサマSPMボンバーシビック EK-9 1'07.103 5 / 9 1.081 109.712
3 77 TTC1600 3 福田 裕平 コミネ・SPM・TBOシビック EK-9 1'07.223 3 / 12 1.201 109.516
4 11 TTC1400 1 田中 千夏 TR吉澤肉μスノコ冷力EP82 EP82 1'09.004 3 / 10 2.982 106.689
5 10 TTC1400 2 菅原 芳武 SMコミネab吉食Gアイズ82 EP82 1'09.052 5 / 10 3.030 106.615
6 55 TTC1400 3 井上 佳亮 タカラ樹脂SPMプロμEP82 EP82 1'09.087 2 / 8 3.065 106.561
7 74 TTC1400 4 ませき かつみ スターレット ソレイユL限定車 EP82 1'09.304 4 / 6 3.282 106.228
8 37 TTC1400 5 井上 俊樹 ベリティーセイケンIDI82 EP82 1'09.456 4 / 10 3.434 105.995
9 63 TTC1400 6 八代 勝也 SPMウッディーベルEP82 EP82 1'09.465 3 / 12 3.443 105.981
10 14 TTC1400 7 那須 祐城 DRAWING MS EP82 EP82 1'09.531 6 / 11 3.509 105.881
11 33 TTC1400 8 貴島 康博 コミネSPMディーグリTBO82 EP82 1'09.531 5 / 11 3.509 105.881
12 8 TTC1400 9 東源 夏樹 ミヤレーシング・ワコーズ EP EP82 1'09.562 8 / 10 3.540 105.834
13 73 TTC1400 10 大竹 将 SPMツクバメンテEP82 EP82 1'09.792 3 / 11 3.770 105.485
14 3 TTC1400 11 船木 宏 HRP・東伸・ED・EP82 EP82 1'09.933 4 / 6 3.911 105.272
15 1 TTC1400 12 佐々木 重彦 TR吉澤肉μスノコ冷力EP82 EP82 1'09.999 4 / 10 3.977 105.173
16 2 TTC1400 13 河原 健二 コミネ・SPM・TBO 82 EP82 1'10.162 3 / 13 4.140 104.929
17 57 TTC1400 14 佐藤 純一 ワコーズエクセルスターレット EP82 1'10.470 4 / 13 4.448 104.470
***** 以上予選通過 (TTC1600 : 1'26.817 - 130% /TTC1400 : 1'29.761 - 130% ) *****



1000c.c. CUP(予選) Weather :晴れ Track :ドライ[TOP]
Pos No Class C.P. Name CarName Type Best Time Lap Gap Ave.(Km/h)
1 63 クラスII 1 岡本 光一 マーメイドビデオIMGスイフト HT81S 1'15.317 8 / 9   97.747
2 30 クラスI 1 前田 貴行 LETsみくみくヴィッツ SCP10 1'15.921 9 / 9 0.604 96.969
3 56 クラスI 2 廣田 耕司 焼き鳥大柴CB室橋EDヴィッツ SCP10 1'16.079 6 / 9 0.762 96.768
4 83 クラスI 3 キリリン ネッツ茨城・バーダル漬Vitz SCP10 1'16.572 7 / 9 1.255 96.145
5 2 クラスI 4 湯浅 辰也 エンドレスヴィッツ SCP10 1'17.164 3 / 7 1.847 95.407
6 27 クラスI 5 佐茂 憲明 FC・RP・ED・ピアVitz SCP10 1'17.265 10 / 10 1.948 95.282
7 95 クラスI 6 垣生 彬 秦翼王国民ゆかりんヴィッツ SCP10 1'18.643 5 / 9 3.326 93.613
8 74 クラスI 7 杉山 英将 広島高潤なおしおるぐVitz SCP10 1'18.703 7 / 9 3.386 93.542
***** 以上予選通過 (クラスI : 1'38.697 - 130% /クラスII : 1'37.912 - 130% ) *****



F4(予選) Weather :晴れ Track :ドライ[TOP]
Pos No Name CarName Type Best Time Lap Gap Ave.(Km/h)
1 50 関口 雄飛 B-MAX・RK01・TODA 屏風浦工業(株)RK01 55.634 7 / 8   132.329
2 72 金井 亮忠 チームNATS・正義・056 WEST 056 55.935 5 / 9 0.301 131.617
3 5 佐伯 和洋 GOLD ON ZAP 006 WEST 006 55.989 4 / 11 0.355 131.490
4 8 服部 晃輔 GOLD ON ZAP 006 WEST 006 56.297 6 / 11 0.663 130.771
5 2 山口 大陸 タイロクエクシード108 ZAP F108 56.351 5 / 9 0.717 130.645
6 6 K.IKEDA オートルック&ZOIL.056 WEST 056 56.910 7 / 8 1.276 129.362
7 73 渡辺 義人 チームNATS・エクシズ006 WEST 006 57.399 3 / 14 1.765 128.260
8 80 初田 大樹 Windsギュイーン006 WEST 006 57.435 3 / 11 1.801 128.180
9 17 小倉 可光 チームNATS・OAC・090 MC090 57.465 5 / 10 1.831 128.113
10 13 吉田 基良 B-MAX・RK01・TODA 屏風浦工業(株)RK01 57.494 5 / 12 1.860 128.048
11 4 佐々木 祐一 頑張ろう仙台DayDream WEST 006 57.759 6 / 15 2.125 127.461
***** 以上予選通過 (1'01.437 - 110% ) *****



Party Race II 1(予選) Weather :晴れ Track :ドライ[TOP]
Pos No Class C.P. Name CarName Type Best Time Lap Gap Ave.(Km/h)
1 65 2シリーズ 1 利光 弘文 RS未来ワナビロードスター NCEC 1'10.336 2 / 8   104.669
2 45 2シリーズ 2 小林 大作 だいさくTCRoadster NCEC 1'10.424 4 / 7 0.088 104.538
3 41 1クラブマン 1 星野 敏 NEXUS HAIロードスター NCEC 1'10.665 3 / 8 0.329 104.182
4 123 2シリーズ 3 泉 多美宏 123ロードスター NCEC 1'10.732 2 / 7 0.396 104.083
5 3 2シリーズ 4 堀田 東 ハイパーネッツロードスター NCEC 1'10.769 7 / 9 0.433 104.029
6 13 1クラブマン 2 一野 武史 CB365マジカルロードスター NCEC 1'10.863 4 / 8 0.527 103.891
7 31 1クラブマン 3 笹木 潔貴 S&K Roadster NCEC 1'10.886 5 / 8 0.550 103.857
8 51 1クラブマン 4 乃美 浩一 ヒロさん達とTCCロードスター NCEC 1'10.906 4 / 8 0.570 103.828
9 87 1クラブマン 5 山岡 秀之 ENTピアスロードスター NCEC 1'10.925 3 / 8 0.589 103.800
10 54 1クラブマン 6 小松 寛子 こまっちゃんロードスター NCEC 1'10.991 5 / 8 0.655 103.703
11 71 2クラブマン 1 登坂 紀 クロハチ☆ロードスター NCEC 1'11.092 7 / 8 0.756 103.556
12 15 1クラブマン 7 亀山 晃代 バルケッタ奥多摩Rロードスター NCEC 1'11.148 4 / 9 0.812 103.474
13 86 2シリーズ 5 野上 達也 ノプロJrワコーズロードスター NCEC 1'11.310 7 / 8 0.974 103.239
14 95 1クラブマン 8 ダンミカ シルバ NISHILANロードスター NCEC 1'11.568 5 / 9 1.232 102.867
15 34 1クラブマン 9 村上 政 エンジン・ロードスターNR-A NCEC 1'11.634 3 / 8 1.298 102.772
16 92 1クラブマン 10 菊池 祐也 CB365元気印ロードスター NCEC 1'11.799 7 / 8 1.463 102.536
17 30 1クラブマン 11 ピーター ライオン WCAロードスター NCEC 1'11.860 4 / 9 1.524 102.449
18 17 1クラブマン 12 和田 一秀 WADA-CHIロードスター NCEC 1'12.036 5 / 8 1.700 102.199
19 46 1クラブマン 13 片島 幹雄 RTEあ~きんロードスター NCEC 1'12.105 2 / 8 1.769 102.101
20 63 1クラブマン 14 添田 孝佳 波瀾万丈ロクさんとロードスター NCEC 1'12.239 3 / 8 1.903 101.912
21 26 1クラブマン 15 渡辺 哲朗 TCC1951ロードスター NCEC 1'12.804 5 / 8 2.468 101.121
22 99 2クラブマン 2 津野田 修一朗 ロードスターも家計も火の車 NCEC 1'13.153 5 / 8 2.817 100.638
23 73 2クラブマン 3 鈴木 厚正 廃車はもういや!ロードスター NCEC 1'13.309 4 / 8 2.973 100.424
24 39 2クラブマン 4 木村 篤 絶対壊せないぞ!ロードスター NCEC 1'15.968 5 / 8 5.632 96.909



Party Race II 2(予選) Weather :晴れ Track :ドライ[TOP]
Pos No Class C.P. Name CarName Type Best Time Lap Gap Ave.(Km/h)
1 12 NC1シリーズ 1 加藤 彰彬 TCRJAPANロードスター NCEC 1'09.512 2 / 6   105.910
2 97 NC1シリーズ 2 箕輪 昌啓 Diving ROADSTER NCEC 1'09.740 2 / 4 0.228 105.564
3 21 NC1シリーズ 3 北島 大祐 RE:BONE-Rロードスター NCEC 1'09.910 3 / 5 0.398 105.307
4 36 NC1シリーズ 4 入江 一介 あさカラ★ロードスター NCEC 1'10.201 5 / 9 0.689 104.870
5 100 NC1シリーズ 5 大谷内 隆輔 こだわりロードスター NCEC 1'10.492 5 / 8 0.980 104.437
6 159 NC1シリーズ 6 石川 琢也 TCC まさともロードスター NCEC 1'10.518 3 / 8 1.006 104.399
7 31 NC1シリーズ 7 笹木 雅貴 S&K Roadster NCEC 1'10.534 5 / 7 1.022 104.375
8 27 NC1シリーズ 8 石川 和也 パニパニロードスター NCEC 1'10.544 3 / 8 1.032 104.360
9 88 NC1シリーズ 9 田治 理人 はやぶさロードスター NCEC 1'10.712 2 / 8 1.200 104.112
10 33 NC1シリーズ 10 飯塚 和男 ぼちぼちいきますかロードスター NCEC 1'11.029 2 / 8 1.517 103.648
11 74 NC1シリーズ 11 辻 かずんど ZAP ロードスター NCEC 1'11.173 8 / 8 1.661 103.438
12 44 NC1シリーズ 12 坂本 友信 奥多摩Rよんよんロードスター NCEC 1'11.279 5 / 9 1.767 103.284
13 22 NC1シリーズ 13 岸本 裕之 SwiftWingロードスター NCEC 1'11.448 2 / 8 1.936 103.040
14 69 NC1シリーズ 14 内藤 桂 muku@ロードスター NCEC 1'12.201 4 / 7 2.689 101.965
15 7 NC1シリーズ 15 佐久間 行雄 TCCユキマリロードスター NCEC 1'12.315 4 / 8 2.803 101.805
16 43 NBシリーズ 1 芦田 隆広 エボレックスKOYOロードスタ NB6C 1'12.876 4 / 8 3.364 101.021
17 25 NBシリーズ 2 深澤 紳一 YRCロードスター・R NB6C 1'13.314 4 / 8 3.802 100.417
18 48 NBシリーズ 3 山崎 巌 YRCいわおロードスター NB6C 1'13.493 4 / 7 3.981 100.173
19 83 NBシリーズ 4 荻野 英智 RT崖っぷちロードスター NB6C 1'14.368 6 / 7 4.856 98.994
20 96 NBシリーズ 5 小森 晴夫 レッドロードスター NB6C 1'14.702 6 / 7 5.190 98.552
21 62 NBシリーズ 6 岩澤 理夫 安全運転ロードスター NB6C 1'14.798 3 / 7 5.286 98.425
22 49 NBシリーズ 7 岡本 勇一 STFM・ミシカ・ロードスター NB6C 1'14.857 6 / 7 5.345 98.348
23 165 NBシリーズ 8 岡澤 清英 たりたりGACロードスター NB6C 1'15.091 4 / 7 5.579 98.041
24 19 NBシリーズ 9 髙岸 良平 RCCR NB6ロードスター NB6C 1'16.604 4 / 7 7.092 96.105
25 11 NBシリーズ 10 石田 徹 下妻温泉&野菜好きロードスター NB6C 1'17.536 2 / 3 8.024 94.949
26 35 NBシリーズ 11 配島 和二 ガスワンロードスターNB2 NB6C 1'27.797 6 / 6 18.285 83.853
  16 NC1シリーズ   奥澤 勝利 アートウインロードスター NCEC 出走せず      
  32 NBシリーズ   川口 眞輝 YRCルキルキロードスター NB6C 出走せず      
  60 NC1シリーズ   小谷 昇司 コムドライブロードスター NCEC 出走せず      



Lotus 111Cup 走行1回目(結果) Weather :曇り Track :ドライ[TOP]
Pos No Class C.P. Name CarName Type Best Time Lap Gap Ave.(Km/h)
1 53 E2 1 間嶋 廣志 rd白エク号 Phase2 Exige 1'05.292 5 / 7   112.755
2 1 E1 1 中田 純一 大門屋クラブウイザム211 211 1'05.704 4 / 11 0.412 112.048
3 44 E1 2 阿部 正樹 北関東GTI☆オニキス小山☆モタラン2号 Phase2 211NA 1'05.896 10 / 12 0.604 111.722
4 33 E2 2 野崎 久充 世田谷モンキーズ レッドゾンビ号 Phase1 111S 1'06.046 4 / 13 0.754 111.468
5 73 E2 3 早川 宏 世田谷モンキーズEnthusiast Racing Phase1 111S 1'06.087 9 / 11 0.795 111.399
6 41 E2 4 池本 繁弘 BSK111Sもっけい号 Phase1 111S 1'07.542 7 / 12 2.250 108.999
7 76 E2 5 横川 和祐 GoodSpeed湘南IJ-エリーゼ 111 Phase1 111 1'07.824 4 / 10 2.532 108.546
8 52 E3 1 八幡 毅 WAKOガーデンエリーゼ Phase1 111 1'07.924 9 / 12 2.632 108.386
9 35 E2 6 大家 徹也 GoodSpeed湘南-Exige2 Phase2 Exige 1'08.307 7 / 12 3.015 107.778
10 45 E2 7 河野 通俊 世田谷モンキーズ壱六零 Phase1 Sport 160 1'08.329 10 / 10 3.037 107.743
11 65 E3 2 堀内 康弘 Club Witham HORI☆号 Phase2 STD 1'08.618 9 / 10 3.326 107.290
12 14 E2 8 小平 孝昌 北関東GTI☆赤い彗星号 Phase1 111 1'08.745 11 / 12 3.453 107.091
13 48 E3 3 小島 次郎 OUTER.PLUS Jako Phase2 STD 1'08.817 12 / 12 3.525 106.979
14 17 E3 4 星野 忠史 北関東GTI☆hoshi☆111STD Phase2 STD 1'10.251 10 / 12 4.959 104.796
15 49 入門 1 岡村 芳美 Club Witham yoshi 号 Phase2 Elise S 1'10.493 7 / 12 5.201 104.436
16 71 E3 5 片野 善彦 まんぷくエリーゼ Phase1 111 1'11.467 12 / 12 6.175 103.013
17 31 入門 2 武田 康博 クラブウィザム take 号 Phase1 111 1'12.603 8 / 11 7.311 101.401
18 47 入門 3 高江 裕人 ヘッドナンバー1号 Phase1 111 1'13.107 5 / 11 7.815 100.702
  11 E1   加藤 徹朗 EVOLEX ADVANエクシージ Phase1 EXiGE 出走せず      
  12 E3   方波見 尚巨 素ノーマル追加ポイント無しでした Phase2 STD 出走せず      
  37 E1   守屋 一秀 世田谷モンキーズEXiGE1 Phase1 EXiGE 出走せず      
  97 E1   岩田 護 BSKがんエクシージ Phase1 EXiGE 出走せず      



page_top