開催日:2011年7月3日(日)/決勝
●SUPER FJ|
●FJ1600|
●TTC1400/1600|
●1000c.c. CUP|
●F4|
●Party Race II 1|
●Party Race II 2|
●Lotus 111Cup 走行2回目
→7月2日リザルト →7月3日予選リザルト
![]() |
←全レースのリザルトがPDF書類でダウンロードできます。 |
SUPER FJ(決勝) Weather :曇り Track :ドライ[▲TOP] |
Pos | No | Name | CarName | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.(Km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 山﨑 洋輔 | ZAPワールドED | R&D RD10V | 18 | 18'01.633 | 59.515 | 12 / 18 | 122.515 | |
2 | 38 | 中島 佑弥 | EMS αーSight☆10V | R&D 10V | 18 | 18'04.056 | 2.423 | 59.799 | 3 / 18 | 122.241 |
3 | 18 | 黒岩 巧 | RTC・ミスト・IDI・TMC | ミスト KK-S | 18 | 18'10.220 | 8.587 | 1'00.041 | 4 / 18 | 121.550 |
4 | 66 | 堀内 優大 | 筑波進研タマノアート関口ED | R&D RD10V | 18 | 18'14.290 | 12.657 | 1'00.138 | 2 / 18 | 121.098 |
5 | 55 | 上別府 将司 | TMCウィンズエボレックス | ミスト KK-S | 18 | 18'14.562 | 12.929 | 59.928 | 9 / 18 | 121.068 |
6 | 85 | 山田 翔 | ウィンズトタルKKSエンドレス | ミスト KKS | 18 | 18'15.081 | 13.448 | 59.958 | 5 / 18 | 121.010 |
7 | 7 | 長谷川 史卓 | Symphonitia ED | WEST 07J | 18 | 18'15.252 | 13.619 | 59.766 | 15 / 18 | 120.991 |
8 | 81 | 森島 修一 | ウィンズ尾川がんばろう東北ED | R&D RD10V | 18 | 18'15.642 | 14.009 | 59.823 | 16 / 18 | 120.948 |
9 | 62 | 石澤 浩紀 | もてぎスタイル・ルボーセTMC | ミスト KK-S | 18 | 18'20.757 | 19.124 | 1'00.419 | 6 / 18 | 120.386 |
10 | 16 | 岡崎 善衛 | ZAP・APU07JED | WEST 07J | 18 | 18'26.873 | 25.240 | 1'00.645 | 16 / 18 | 119.721 |
11 | 83 | 志賀 洸太 | ウィンズTKルームトタルED。 | ミスト KK-S | 18 | 18'27.321 | 25.688 | 1'00.446 | 9 / 18 | 119.673 |
12 | 56 | 武方 保雄 | TMCウィンズエボレックス | ミスト KKS | 18 | 18'38.903 | 37.270 | 1'01.019 | 15 / 18 | 118.434 |
13 | 68 | 横地 昌重 | 筑波進研アクアクララ07JED | WEST 07J | 18 | 18'41.961 | 40.328 | 1'00.715 | 12 / 18 | 118.111 |
14 | 82 | 長塚 広樹 | ターザニアウィンズKK-S | ミスト KKS | 18 | 18'47.582 | 45.949 | 1'01.302 | 18 / 18 | 117.522 |
15 | 23 | 高野 雅人 | ZAP・SPEED07J ED | WEST 07J | 18 | 19'01.615 | 59.982 | 1'00.172 | 6 / 18 | 116.078 |
16 | 8 | 野口 守 | WEST07J・ED | WEST 07J | 17 | 18'04.797 | 1Lap | 1'02.465 | 8 / 17 | 115.371 |
***** 以上完走 (16Laps ) ***** | ||||||||||
Fastest Lap 59.515 (12 / 18) 123.700 km/h 5 山﨑 洋輔 / ZAPワールドED |
FJ1600(決勝) Weather :曇り Track :ドライ[▲TOP] |
Pos | No | Name | CarName | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.(Km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | 蔵野 智昭 | 関口SK02大信機工 | オスカーSK02 | 18 | 18'37.331 | 1'01.395 | 12 / 18 | 118.600 | |
2 | 3 | 錦織 正樹 | 吉岡建築オスカー・スバル KC | オスカーSK02 | 18 | 18'38.614 | 1.283 | 1'01.322 | 8 / 18 | 118.464 |
3 | 80 | 高木 裕士 | ウィンズXADO@ドリフト野郎 | オスカー SK96 | 18 | 18'40.679 | 3.348 | 1'01.220 | 9 / 18 | 118.246 |
4 | 20 | 木村 貴洋 | RTC・スカラシップ95 | R&D FV95 | 18 | 18'41.337 | 4.006 | 1'01.498 | 8 / 18 | 118.177 |
5 | 88 | 川福 健太 | Wind's・時代屋・SK96 | オスカー SK96 | 18 | 18'41.523 | 4.192 | 1'01.529 | 8 / 18 | 118.157 |
6 | 55 | 塩田 龍二 | ウィンズTMC・エボレックス・絆 | オスカー SK96 | 18 | 18'53.948 | 16.617 | 1'01.899 | 5 / 18 | 116.863 |
7 | 92 | 小川 翼 | ウィンズTOTAL SK96 | オスカー SK96 | 18 | 19'09.002 | 31.671 | 1'02.781 | 4 / 18 | 115.331 |
8 | 37 | 増田 貴宣 | NFRTザードニックFVSPM | R&D FV2K | 18 | 19'09.150 | 31.819 | 1'02.352 | 2 / 18 | 115.317 |
9 | 86 | 前田 大道 | ウィンズ夢プランニングSK96 | オスカーSK96 | 18 | 19'11.701 | 34.370 | 1'02.339 | 14 / 18 | 115.061 |
10 | 21 | 鈴木 智之 | メッカ・ラーメン大好きFV2K | R&D FV2K | 18 | 19'12.401 | 35.070 | 1'02.350 | 18 / 18 | 114.991 |
11 | 87 | 松田 晃 | ウィンズがんばろう日本FV95 | R&D FV95 | 18 | 19'19.154 | 41.823 | 1'02.463 | 17 / 18 | 114.321 |
12 | 83 | 河瀬 達志 | ウィンズTOTAL SK96 | オスカー SK96 | 18 | 19'34.461 | 57.130 | 1'03.596 | 2 / 18 | 112.831 |
13 | 81 | 吉田 照己 | ウィンズがんばろう東北SK96 | オスカー SK96 | 18 | 19'36.781 | 59.450 | 1'01.981 | 12 / 18 | 112.609 |
*1 14 | 4 | 吉岡 悟 | ZAP エコプラネット25 | オスカー SK96 | 18 | 19'42.270 | 1'04.939 | 1'02.437 | 7 / 18 | 112.086 |
15 | 89 | 内田 嵩之 | ウィンズ TOTAL SK96 | オスカー SK96 | 17 | 18'39.736 | 1Lap | 1'02.217 | 17 / 17 | 111.771 |
16 | 84 | 小室 圭 | ウィンズ土葉会SK96 | オスカー SK96 | 17 | 18'44.422 | 1Lap | 1'03.634 | 17 / 17 | 111.305 |
***** 以上完走 (16Laps ) ***** | ||||||||||
82 | 神沢 亮次 | Winds TOTAL82 | オスカー SK96 | 14 | 15'52.438 | 4Laps | 1'05.338 | 10 / 14 | 108.215 | |
85 | 大久保 一成 | Wind's GIA FV95 | R&D FV95 | 1 | 2'07.021 | 17Laps | 2'07.021 | 1 / 1 | 57.959 | |
*2 | 60 | 廣川 和希 | 筑波進研Deepアクア96 | オスカー SK96 | 失格 | |||||
Fastest Lap 1'01.220 (9 / 18) 120.255 km/h 80 高木 裕士 / ウィンズXADO@ドリフト野郎 |
||||||||||
*1 No.4は、2011 筑波サーキット一般競技規則 第20条 5.a.b違反(37号車との接触)により、30秒加算とした。 *2 No.60は、国内競技車両規則 第10章 第3条 3.1違反(車両の最低重量)の為、失格とした。 |
TTC1400/1600(決勝) Weather :曇り Track :ドライ[▲TOP] |
Pos | No | Name | CarName | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.(Km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTC1600 | ||||||||||
1 | 7 | 蘇武 喜和 | SPMコミネ吉澤カズRシビック | EG6 | 15 | 16'51.682 | 1'06.590 | 2 / 15 | 109.155 | |
2 | 77 | 福田 裕平 | コミネ・SPM・TBOシビック | EK-9 | 15 | 17'06.320 | 14.638 | 1'07.372 | 2 / 15 | 107.598 |
3 | 24 | 塚田 祐介 | カサマSPMボンバーシビック | EK-9 | 15 | 17'17.557 | 25.875 | 1'08.145 | 15 / 15 | 106.433 |
***** 以上完走 (TTC1600 : 13Laps ) ***** | ||||||||||
TTC1400 | ||||||||||
1 | 10 | 菅原 芳武 | SMコミネab吉食Gアイズ82 | EP82 | 15 | 17'38.928 | 1'09.882 | 10 / 15 | 104.285 | |
2 | 74 | ませき かつみ | スターレット ソレイユL限定車 | EP82 | 15 | 17'39.246 | 0.318 | 1'09.767 | 3 / 15 | 104.253 |
3 | 33 | 貴島 康博 | コミネSPMディーグリTBO82 | EP82 | 15 | 17'39.717 | 0.789 | 1'09.644 | 14 / 15 | 104.207 |
4 | 11 | 田中 千夏 | TR吉澤肉μスノコ冷力EP82 | EP82 | 15 | 17'40.521 | 1.593 | 1'09.460 | 3 / 15 | 104.128 |
5 | 8 | 東源 夏樹 | ミヤレーシング・ワコーズ EP | EP82 | 15 | 17'42.208 | 3.280 | 1'09.589 | 3 / 15 | 103.963 |
6 | 55 | 井上 佳亮 | タカラ樹脂SPMプロμEP82 | EP82 | 15 | 17'47.066 | 8.138 | 1'09.778 | 3 / 15 | 103.489 |
7 | 37 | 井上 俊樹 | ベリティーセイケンIDI82 | EP82 | 15 | 17'47.263 | 8.335 | 1'10.154 | 6 / 15 | 103.470 |
8 | 14 | 那須 祐城 | DRAWING MS EP82 | EP82 | 15 | 17'47.582 | 8.654 | 1'09.904 | 9 / 15 | 103.439 |
9 | 63 | 八代 勝也 | SPMウッディーベルEP82 | EP82 | 15 | 17'48.064 | 9.136 | 1'09.862 | 6 / 15 | 103.393 |
10 | 2 | 河原 健二 | コミネ・SPM・TBO 82 | EP82 | 15 | 17'54.269 | 15.341 | 1'10.565 | 11 / 15 | 102.795 |
11 | 57 | 佐藤 純一 | ワコーズエクセルスターレット | EP82 | 15 | 17'59.045 | 20.117 | 1'10.609 | 4 / 15 | 102.340 |
12 | 73 | 大竹 将 | SPMツクバメンテEP82 | EP82 | 15 | 17'59.490 | 20.562 | 1'10.678 | 4 / 15 | 102.298 |
13 | 1 | 佐々木 重彦 | TR吉澤肉μスノコ冷力EP82 | EP82 | 15 | 18'02.480 | 23.552 | 1'10.771 | 4 / 15 | 102.016 |
***** 以上完走 (TTC1400 : 13Laps ) ***** | ||||||||||
3 | 船木 宏 | HRP・東伸・ED・EP82 | EP82 | 8 | 9'39.928 | 7Laps | 1'10.589 | 3 / 8 | 101.557 | |
Fastest Lap TTC1600 1'06.590 (2 / 15) 110.557 km/h 7 蘇武 喜和 / SPMコミネ吉澤カズRシビック TTC1400 1'09.460 (3 / 15) 105.989 km/h 11 田中 千夏 / TR吉澤肉μスノコ冷力EP82 |
1000c.c. CUP(決勝) Weather :曇り Track :ドライ[▲TOP] |
Pos | No | Class | C.P. | Name | CarName | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.(Km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | クラスII | 1 | 岡本 光一 | マーメイドビデオIMGスイフト | HT81S | 15 | 19'10.494 | 1'15.629 | 7 / 15 | 95.985 | |
2 | 30 | クラスI | 1 | 前田 貴行 | LETsみくみくヴィッツ | SCP10 | 15 | 19'10.895 | 0.401 | 1'15.934 | 4 / 15 | 95.951 |
3 | 56 | クラスI | 2 | 廣田 耕司 | 焼き鳥大柴CB室橋EDヴィッツ | SCP10 | 15 | 19'14.193 | 3.699 | 1'16.190 | 6 / 15 | 95.677 |
4 | 83 | クラスI | 3 | キリリン | ネッツ茨城・バーダル漬Vitz | SCP10 | 15 | 19'23.266 | 12.772 | 1'16.546 | 7 / 15 | 94.931 |
5 | 2 | クラスI | 4 | 湯浅 辰也 | エンドレスヴィッツ | SCP10 | 15 | 19'32.540 | 22.046 | 1'17.151 | 4 / 15 | 94.180 |
6 | 27 | クラスI | 5 | 佐茂 憲明 | FC・RP・ED・ピアVitz | SCP10 | 15 | 19'36.139 | 25.645 | 1'17.227 | 13 / 15 | 93.892 |
7 | 95 | クラスI | 6 | 垣生 彬 | 秦翼王国民ゆかりんヴィッツ | SCP10 | 15 | 19'43.693 | 33.199 | 1'17.578 | 7 / 15 | 93.293 |
8 | 74 | クラスI | 7 | 杉山 英将 | 広島高潤なおしおるぐVitz | SCP10 | 15 | 19'54.026 | 43.532 | 1'18.569 | 5 / 15 | 92.485 |
***** 以上完走 (クラスI : 10Laps /クラスII : 10Laps ) ***** | ||||||||||||
Fastest Lap クラスI 1'15.934 (4 / 15) 96.953 km/h 30 前田 貴行 / LETsみくみくヴィッツ クラスII 1'15.629 (7 / 15) 97.344 km/h 63 岡本 光一 / マーメイドビデオIMGスイフト |
F4(決勝) Weather :晴れ Track :ドライ[▲TOP] |
Pos | No | Name | CarName | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.(Km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 関口 雄飛 | B-MAX・RK01・TODA | 屏風浦工業(株)RK01 | 25 | 23'29.983 | 55.470 | 6 / 25 | 130.533 | |
2 | 5 | 佐伯 和洋 | GOLD ON ZAP 006 | WEST 006 | 25 | 23'41.872 | 11.889 | 56.058 | 7 / 25 | 129.442 |
3 | 2 | 山口 大陸 | タイロクエクシード108 | ZAP F108 | 25 | 24'04.645 | 34.662 | 56.645 | 5 / 25 | 127.402 |
*1 4 | 72 | 金井 亮忠 | チームNATS・正義・056 | WEST 056 | 25 | 24'14.381 | 44.398 | 56.145 | 3 / 25 | 126.549 |
5 | 6 | K.IKEDA | オートルック&ZOIL.056 | WEST 056 | 25 | 24'17.531 | 47.548 | 57.452 | 6 / 25 | 126.275 |
*2 6 | 8 | 服部 晃輔 | GOLD ON ZAP 006 | WEST 006 | 25 | 24'21.050 | 51.067 | 56.645 | 5 / 25 | 125.971 |
7 | 4 | 佐々木 祐一 | 頑張ろう仙台DayDream | WEST 006 | 25 | 24'26.755 | 56.772 | 57.859 | 5 / 25 | 125.481 |
8 | 73 | 渡辺 義人 | チームNATS・エクシズ006 | WEST 006 | 25 | 24'28.290 | 58.307 | 57.834 | 5 / 25 | 125.350 |
9 | 17 | 小倉 可光 | チームNATS・OAC・090 | MC090 | 24 | 23'37.557 | 1Lap | 58.081 | 5 / 24 | 124.643 |
***** 以上完走 (22Laps ) ***** | ||||||||||
13 | 吉田 基良 | B-MAX・RK01・TODA | 屏風浦工業(株)RK01 | 17 | 16'46.946 | 8Laps | 57.919 | 6 / 17 | 124.291 | |
80 | 初田 大樹 | Windsギュイーン006 | WEST 006 | 10 | 9'49.632 | 15Laps | 57.907 | 5 / 10 | 124.858 | |
Fastest Lap 55.470 (6 / 25) 132.720 km/h 50 関口 雄飛 / B-MAX・RK01・TODA |
||||||||||
*1 No.72は、2011筑波サーキット一般競技規則 第32条違反(停車位置違反)により、ドライビングスルーペナルティーを科した。 *2 No.8は、2011筑波サーキット一般競技規則 第20条5.a.b違反(2号車との接触)により、ドライビングスルーペナルティーを科した。 |
Party Race II 1(決勝) Weather :曇り Track :ドライ[▲TOP] |
Pos | No | Name | CarName | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.(Km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NC1クラブマン | ||||||||||
1 | 13 | 一野 武史 | CB365マジカルロードスター | NCEC | 15 | 18'09.311 | 1'11.314 | 2 / 15 | 101.376 | |
2 | 87 | 山岡 秀之 | ENTピアスロードスター | NCEC | 15 | 18'13.540 | 4.229 | 1'11.525 | 2 / 15 | 100.984 |
3 | 41 | 星野 敏 | NEXUS HAIロードスター | NCEC | 15 | 18'15.406 | 6.095 | 1'11.043 | 2 / 15 | 100.812 |
4 | 51 | 乃美 浩一 | ヒロさん達とTCCロードスター | NCEC | 15 | 18'16.438 | 7.127 | 1'11.552 | 3 / 15 | 100.717 |
5 | 54 | 小松 寛子 | こまっちゃんロードスター | NCEC | 15 | 18'17.427 | 8.116 | 1'11.800 | 7 / 15 | 100.626 |
6 | 34 | 村上 政 | エンジン・ロードスターNR-A | NCEC | 15 | 18'27.637 | 18.326 | 1'12.483 | 2 / 15 | 99.699 |
7 | 95 | ダンミカ シルバ | NISHILANロードスター | NCEC | 15 | 18'29.694 | 20.383 | 1'12.479 | 15 / 15 | 99.514 |
8 | 92 | 菊池 祐也 | CB365元気印ロードスター | NCEC | 15 | 18'36.528 | 27.217 | 1'12.833 | 11 / 15 | 98.905 |
9 | 30 | ピーター ライオン | WCAロードスター | NCEC | 15 | 18'37.710 | 28.399 | 1'12.982 | 3 / 15 | 98.800 |
10 | 26 | 渡辺 哲朗 | TCC1951ロードスター | NCEC | 15 | 18'38.095 | 28.784 | 1'13.137 | 9 / 15 | 98.766 |
11 | 46 | 片島 幹雄 | RTEあ~きんロードスター | NCEC | 15 | 18'38.430 | 29.119 | 1'12.992 | 10 / 15 | 98.737 |
12 | 63 | 添田 孝佳 | 波瀾万丈ロクさんとロードスター | NCEC | 15 | 18'38.966 | 29.655 | 1'13.067 | 10 / 15 | 98.689 |
13 | 17 | 和田 一秀 | WADA-CHIロードスター | NCEC | 15 | 18'47.491 | 38.180 | 1'13.476 | 4 / 15 | 97.943 |
*1 14 | 15 | 亀山 晃代 | バルケッタ奥多摩Rロードスター | NCEC | 15 | 19'00.200 | 50.889 | 1'12.388 | 15 / 15 | 96.851 |
15 | 31 | 笹木 潔貴 | S&K Roadster | NCEC | 14 | 18'44.323 | 1Lap | 1'11.463 | 2 / 14 | 91.671 |
***** 以上チェッカー ***** | ||||||||||
***** 以上完走 (1クラブマン : 10Laps ) ***** | ||||||||||
NC2シリーズ | ||||||||||
1 | 65 | 利光 弘文 | RS未来ワナビロードスター | NCEC | 15 | 17'56.066 | 1'10.269 | 2 / 15 | 102.624 | |
2 | 45 | 小林 大作 | だいさくTCRoadster | NCEC | 15 | 17'56.385 | 0.319 | 1'10.609 | 2 / 15 | 102.593 |
3 | 3 | 堀田 東 | ハイパーネッツロードスター | NCEC | 15 | 17'58.520 | 2.454 | 1'10.814 | 2 / 15 | 102.390 |
4 | 123 | 泉 多美宏 | 123ロードスター | NCEC | 15 | 18'09.056 | 12.990 | 1'11.460 | 2 / 15 | 101.400 |
5 | 86 | 野上 達也 | ノプロJrワコーズロードスター | NCEC | 15 | 18'14.818 | 18.752 | 1'11.564 | 6 / 15 | 100.866 |
***** 以上チェッカー ***** | ||||||||||
***** 以上完走 (2シリーズ : 10Laps ) ***** | ||||||||||
NC2クラブマン | ||||||||||
1 | 71 | 登坂 紀 | クロハチ☆ロードスター | NCEC | 15 | 18'29.236 | 1'12.222 | 2 / 15 | 99.555 | |
2 | 73 | 鈴木 厚正 | 廃車はもういや!ロードスター | NCEC | 15 | 18'44.121 | 14.885 | 1'13.174 | 3 / 15 | 98.237 |
3 | 99 | 津野田 修一朗 | ロードスターも家計も火の車 | NCEC | 15 | 19'11.616 | 42.380 | 1'13.435 | 3 / 15 | 95.891 |
4 | 39 | 木村 篤 | 絶対壊せないぞ!ロードスター | NCEC | 14 | 18'22.073 | 1Lap | 1'15.456 | 7 / 14 | 93.522 |
***** 以上チェッカー ***** | ||||||||||
***** 以上完走 (2クラブマン : 10Laps ) ***** | ||||||||||
Fastest Lap 1クラブマン 1'11.043 (2 / 15) 103.627 km/h 41 星野 敏 / NEXUS HAIロードスター 2シリーズ 1'10.269 (2 / 15) 104.769 km/h 65 利光 弘文 / RS未来ワナビロードスター 2クラブマン 1'12.222 (2 / 15) 101.936 km/h 71 登坂 紀 / クロハチ☆ロードスター |
||||||||||
*1 No.15は、2011筑波サーキット一般競技規則 第33条 2.違反(反則スタート)により、30秒加算とした。 |
Party Race II 2(決勝) Weather :曇り Track :ドライ[▲TOP] |
Pos | No | Name | CarName | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.(Km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NC1シリーズ | ||||||||||
1 | 12 | 加藤 彰彬 | TCRJAPANロードスター | NCEC | 15 | 17'58.870 | 1'10.604 | 4 / 15 | 102.357 | |
2 | 21 | 北島 大祐 | RE:BONE-Rロードスター | NCEC | 15 | 18'00.483 | 1.613 | 1'10.252 | 2 / 15 | 102.204 |
3 | 97 | 箕輪 昌啓 | Diving ROADSTER | NCEC | 15 | 18'00.981 | 2.111 | 1'10.350 | 2 / 15 | 102.157 |
4 | 36 | 入江 一介 | あさカラ★ロードスター | NCEC | 15 | 18'01.412 | 2.542 | 1'10.481 | 2 / 15 | 102.116 |
5 | 100 | 大谷内 隆輔 | こだわりロードスター | NCEC | 15 | 18'11.743 | 12.873 | 1'11.002 | 2 / 15 | 101.150 |
6 | 88 | 田治 理人 | はやぶさロードスター | NCEC | 15 | 18'12.361 | 13.491 | 1'11.425 | 3 / 15 | 101.093 |
7 | 27 | 石川 和也 | パニパニロードスター | NCEC | 15 | 18'12.642 | 13.772 | 1'11.639 | 2 / 15 | 101.067 |
8 | 159 | 石川 琢也 | TCC まさともロードスター | NCEC | 15 | 18'12.877 | 14.007 | 1'11.361 | 2 / 15 | 101.045 |
9 | 33 | 飯塚 和男 | ぼちぼちいきますかロードスター | NCEC | 15 | 18'13.164 | 14.294 | 1'11.603 | 2 / 15 | 101.019 |
10 | 44 | 坂本 友信 | 奥多摩Rよんよんロードスター | NCEC | 15 | 18'15.461 | 16.591 | 1'11.822 | 2 / 15 | 100.807 |
11 | 31 | 笹木 雅貴 | S&K Roadster | NCEC | 15 | 18'19.245 | 20.375 | 1'11.240 | 2 / 15 | 100.460 |
12 | 22 | 岸本 裕之 | SwiftWingロードスター | NCEC | 15 | 18'20.641 | 21.771 | 1'11.922 | 2 / 15 | 100.332 |
13 | 7 | 佐久間 行雄 | TCCユキマリロードスター | NCEC | 15 | 18'22.739 | 23.869 | 1'12.341 | 6 / 15 | 100.142 |
14 | 69 | 内藤 桂 | muku@ロードスター | NCEC | 15 | 18'33.525 | 34.655 | 1'12.772 | 5 / 15 | 99.172 |
*1 15 | 74 | 辻 かずんど | ZAP ロードスター | NCEC | 15 | 18'33.693 | 34.823 | 1'11.313 | 3 / 15 | 99.157 |
***** 以上チェッカー ***** | ||||||||||
***** 以上完走 (NC1シリーズ : 10Laps ) ***** | ||||||||||
NBシリーズ | ||||||||||
1 | 43 | 芦田 隆広 | エボレックスKOYOロードスタ | NB6C | 15 | 18'51.426 | 1'13.790 | 3 / 15 | 97.602 | |
2 | 48 | 山崎 巌 | YRCいわおロードスター | NB6C | 15 | 18'55.266 | 3.840 | 1'14.224 | 3 / 15 | 97.272 |
3 | 25 | 深澤 紳一 | YRCロードスター・R | NB6C | 15 | 18'56.008 | 4.582 | 1'14.081 | 3 / 15 | 97.209 |
4 | 96 | 小森 晴夫 | レッドロードスター | NB6C | 15 | 19'01.764 | 10.338 | 1'14.933 | 6 / 15 | 96.719 |
5 | 83 | 荻野 英智 | RT崖っぷちロードスター | NB6C | 15 | 19'02.038 | 10.612 | 1'14.848 | 5 / 15 | 96.696 |
6 | 165 | 岡澤 清英 | たりたりGACロードスター | NB6C | 15 | 19'11.826 | 20.400 | 1'15.502 | 4 / 15 | 95.874 |
7 | 49 | 岡本 勇一 | STFM・ミシカ・ロードスター | NB6C | 15 | 19'12.584 | 21.158 | 1'15.377 | 5 / 15 | 95.811 |
8 | 62 | 岩澤 理夫 | 安全運転ロードスター | NB6C | 15 | 19'42.490 | 51.064 | 1'15.508 | 5 / 15 | 93.388 |
9 | 19 | 髙岸 良平 | RCCR NB6ロードスター | NB6C | 14 | 18'20.104 | 1Lap | 1'15.901 | 3 / 14 | 93.689 |
***** 以上チェッカー ***** | ||||||||||
***** 以上完走 (NBシリーズ : 10Laps ) ***** | ||||||||||
35 | 配島 和二 | ガスワンロードスターNB2 | NB6C | 9 | 14'06.127 | 6Laps | 1'30.091 | 2 / 9 | 78.307 | |
11 | 石田 徹 | 下妻温泉&野菜好きロードスター | NB6C | |||||||
Fastest Lap NC1シリーズ 1'10.252 (2 / 15) 104.794 km/h 21 北島 大祐 / RE:BONE-Rロードスター NBシリーズ 1'13.790 (3 / 15) 99.770 km/h 43 芦田 隆広 / エボレックスKOYOロードスタ |
||||||||||
*1 No.74は、2011筑波サーキット一般競技規則 第33条 2.違反(反則スタート)により、ドライビングスルーペナルティーを科した。 |
Lotus 111Cup 走行2回目(結果) Weather :曇り Track :ドライ[▲TOP] |
Pos | No | Class | C.P. | Name | CarName | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.(Km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | E1 | 1 | 阿部 正樹 | 北関東GTI☆オニキス小山☆モタラン2号 | Phase2 211NA | 13 | 14'35.375 | 1'06.553 | 7 / 13 | 109.331 | |
2 | 53 | E2 | 1 | 間嶋 廣志 | rd白エク号 | Phase2 Exige | 13 | 14'38.028 | 2.653 | 1'06.716 | 2 / 13 | 109.001 |
3 | 1 | E1 | 2 | 中田 純一 | 大門屋クラブウイザム211 | 211 | 13 | 14'39.374 | 3.999 | 1'06.640 | 11 / 13 | 108.834 |
4 | 33 | E2 | 2 | 野崎 久充 | 世田谷モンキーズ レッドゾンビ号 | Phase1 111S | 13 | 14'41.730 | 6.355 | 1'06.864 | 3 / 13 | 108.543 |
5 | 73 | E2 | 3 | 早川 宏 | 世田谷モンキーズEnthusiast Racing | Phase1 111S | 13 | 14'42.142 | 6.767 | 1'06.814 | 3 / 13 | 108.493 |
6 | 76 | E2 | 4 | 横川 和祐 | GoodSpeed湘南IJ-エリーゼ 111 | Phase1 111 | 13 | 14'58.645 | 23.270 | 1'07.833 | 6 / 13 | 106.500 |
7 | 35 | E2 | 5 | 大家 徹也 | GoodSpeed湘南-Exige2 | Phase2 Exige | 13 | 15'06.644 | 31.269 | 1'08.726 | 10 / 13 | 105.561 |
8 | 52 | E3 | 1 | 八幡 毅 | WAKOガーデンエリーゼ | Phase1 111 | 13 | 15'07.311 | 31.936 | 1'08.663 | 4 / 13 | 105.483 |
9 | 14 | E2 | 6 | 小平 孝昌 | 北関東GTI☆赤い彗星号 | Phase1 111 | 13 | 15'11.979 | 36.604 | 1'08.755 | 11 / 13 | 104.943 |
10 | 41 | E2 | 7 | 池本 繁弘 | BSK111Sもっけい号 | Phase1 111S | 13 | 15'12.224 | 36.849 | 1'08.336 | 8 / 13 | 104.915 |
11 | 45 | E2 | 8 | 河野 通俊 | 世田谷モンキーズ壱六零 | Phase1 Sport 160 | 13 | 15'12.776 | 37.401 | 1'08.839 | 11 / 13 | 104.852 |
12 | 65 | E3 | 2 | 堀内 康弘 | Club Witham HORI☆号 | Phase2 STD | 13 | 15'17.279 | 41.904 | 1'09.574 | 11 / 13 | 104.337 |
13 | 48 | E3 | 3 | 小島 次郎 | OUTER.PLUS Jako | Phase2 STD | 13 | 15'17.938 | 42.563 | 1'09.059 | 8 / 13 | 104.262 |
14 | 17 | E3 | 4 | 星野 忠史 | 北関東GTI☆hoshi☆111STD | Phase2 STD | 13 | 15'38.065 | 1'02.690 | 1'10.956 | 10 / 13 | 102.025 |
15 | 71 | E3 | 5 | 片野 善彦 | まんぷくエリーゼ | Phase1 111 | 12 | 14'36.768 | 1Lap | 1'11.139 | 3 / 12 | 100.761 |
16 | 49 | 入門 | 1 | 岡村 芳美 | Club Witham yoshi 号 | Phase2 Elise S | 12 | 14'37.839 | 1Lap | 1'10.970 | 3 / 12 | 100.638 |
17 | 31 | 入門 | 2 | 武田 康博 | クラブウィザム take 号 | Phase1 111 | 12 | 14'47.729 | 1Lap | 1'11.761 | 8 / 12 | 99.517 |
18 | 47 | 入門 | 3 | 高江 裕人 | ヘッドナンバー1号 | Phase1 111 | 12 | 14'48.390 | 1Lap | 1'11.919 | 9 / 12 | 99.443 |
Fastest Lap E1 1'06.553 (7 / 13) 110.619 km/h 44 阿部 正樹 / 北関東GTI☆オニキス小山☆モタラン2号 E3 1'08.663 (4 / 13) 107.219 km/h 52 八幡 毅 / WAKOガーデンエリーゼ E2 1'06.716 (2 / 13) 110.348 km/h 53 間嶋 廣志 / rd白エク号 入門 1'10.970 (3 / 12) 103.734 km/h 49 岡村 芳美 / Club Witham yoshi 号 |