|
開催日:2001年5月12日(土)/予選2回目
●GP125
●GP250
●SB/S-NK
| GP125(予選2回目) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||
| 順位 | 車番 | ライダー | 型式 | 車 名 | BestTime | 周回 | トップ差 | Km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 高橋 裕紀 | H-RS125R | OSLスポーツクラブ&桶川塾 | 1'00.173 | 16/ 34 | 123.843 | |
| 2 | 17 | 内田 剛 | H-RS125R | ★チャウチャウ&カニ組セクレ★ | 1'00.197 | 15/ 28 | 0'00.024 | 123.794 |
| 3 | 15 | 井手 敏男 | Y-TZ125 | チーム テック・2 | 1'00.220 | 20/ 27 | 0'00.047 | 123.746 |
| 4 | 3 | 菊池 寛幸 | H-RS125R | Wanpaku.チームウイリー | 1'00.249 | 18/ 23 | 0'00.076 | 123.687 |
| 5 | 18 | 天野 邦博 | H-RS125R | リオックスモータースポーツ | 1'00.522 | 18/ 30 | 0'00.349 | 123.129 |
| 6 | 6 | 仲城 英幸 | H-RS125R | Team Jha | 1'00.608 | 27/ 27 | 0'00.435 | 122.954 |
| 7 | 58 | 中川 勝 | H-RS125R | Jha レーシング | 1'00.653 | 22/ 31 | 0'00.480 | 122.863 |
| 8 | 92 | 葛原 稔永 | H-RS125R | HONDA熊本レーシング | 1'00.691 | 24/ 33 | 0'00.518 | 122.786 |
| 9 | 19 | 高橋 泰明 | H-RS125R | TEAM PLUS ONE | 1'00.713 | 6/ 34 | 0'00.540 | 122.741 |
| 10 | 47 | 内山 博信 | H-RS125R | TEAM PLUS ONE | 1'00.729 | 26/ 31 | 0'00.556 | 122.709 |
| 11 | 21 | 生形 秀之 | E-NER125 | ENDURANCE | 1'00.737 | 17/ 31 | 0'00.564 | 122.693 |
| 12 | 9 | 山本 武宏 | H-RS125R | 日本マルチメディア大阪&Jha | 1'00.765 | 31/ 31 | 0'00.592 | 122.636 |
| 13 | 39 | 徳留 真紀 | Y-TZ125 | チーム テック・2 | 1'00.766 | 18/ 28 | 0'00.593 | 122.634 |
| 14 | 25 | 羽原 繁 | Y-TZ125 | チーム テック・2 | 1'00.773 | 34/ 38 | 0'00.600 | 122.620 |
| 15 | 51 | 青山 周平 | H-RS125R | 昭和電機RTwithハルクプロ | 1'00.834 | 12/ 35 | 0'00.661 | 122.497 |
| 16 | 5 | 藤岡 祐三 | E-NER125 | TEAM PLUS ONE | 1'00.836 | 32/ 34 | 0'00.663 | 122.493 |
| 17 | 23 | 星野 知也 | H-RS125R | M’−PROJECT | 1'00.867 | 14/ 35 | 0'00.694 | 122.431 |
| 18 | 13 | 大野 亮 | TSR-AC10M | F.C.C.TSR | 1'00.871 | 32/ 35 | 0'00.698 | 122.423 |
| 19 | 11 | 菅谷 慎一 | H-RS125R | TEAM PLUS ONE | 1'00.874 | 34/ 34 | 0'00.701 | 122.417 |
| 20 | 12 | 久保 和寛 | Y-TZ125 | HITMAN RC甲子園ヤマハ | 1'00.879 | 19/ 29 | 0'00.706 | 122.407 |
| 21 | 4 | 加藤 直樹 | H-RS125R | Jhaレーシング | 1'00.884 | 22/ 25 | 0'00.711 | 122.397 |
| 22 | 20 | 豫風 直人 | H-RS125R | 昭和電機レーシングチーム | 1'00.999 | 21/ 36 | 0'00.826 | 122.166 |
| 23 | 57 | 小室 旭 | H-RS125R | デンソーイリジウム&Dinky | 1'01.018 | 31/ 33 | 0'00.845 | 122.128 |
| 24 | 53 | 秋田 貴志 | Y-TZ125 | Jレーシング MOTUL | 1'01.147 | 28/ 31 | 0'00.974 | 121.870 |
| 25 | 29 | 松井 剛 | Y-TZ125 | チーム テック・2 | 1'01.154 | 29/ 32 | 0'00.981 | 121.856 |
| 26 | 35 | 古市 右京 | H-RS125R | Jhaレーシング | 1'01.175 | 14/ 28 | 0'01.002 | 121.814 |
| 27 | 56 | 松山 秀範 | TSR-AC10M | F.C.C.TSR | 1'01.270 | 13/ 29 | 0'01.097 | 121.626 |
| 28 | 44 | 武藤 克行 | H-RS125R | Jhaレーシング | 1'01.316 | 14/ 38 | 0'01.143 | 121.534 |
| 29 | 40 | 関 良顕 | H-RS125R | M’−PROJECT | 1'01.328 | 31/ 33 | 0'01.155 | 121.511 |
| 30 | 22 | 藤崎 直之 | H-RS125R | Dinky Racing | 1'01.376 | 22/ 29 | 0'01.203 | 121.416 |
| 31 | 31 | 須磨 貞仁 | H-RS125R | Team Life.BP | 1'01.382 | 7/ 36 | 0'01.209 | 121.404 |
| 32 | 45 | 丸山 美由貴 | H-RS125R | チームファニーWINGオクムラ | 1'01.498 | 35/ 37 | 0'01.325 | 121.175 |
| 33 | 50 | 更科 稔 | H-RS125R | Dinky Racing | 1'01.536 | 28/ 29 | 0'01.363 | 121.100 |
| 34 | 34 | 坪井 隆昌 | H-RS125R | Team Jha | 1'01.586 | 27/ 33 | 0'01.413 | 121.002 |
| 35 | 52 | 竹内 啓之 | H-RS125R | 昭和電機レーシングチーム | 1'01.672 | 18/ 34 | 0'01.499 | 120.833 |
| 36 | 43 | 山内 隆史 | Y-TZ125 | HITMAN RC甲子園ヤマハ | 1'01.707 | 39/ 42 | 0'01.534 | 120.764 |
| 37 | 16 | 松浦 光利 | Y-TZ125 | HITMAN RC甲子園ヤマハ | 1'01.740 | 16/ 35 | 0'01.567 | 120.700 |
| 38 | 77 | 牧野 聡 | H-RS125R | Team Life.BP | 1'01.914 | 16/ 39 | 0'01.741 | 120.361 |
| 39 | 55 | 中村 貴紀 | H-RS125R | Team Life.BP | 1'02.030 | 40/ 40 | 0'01.857 | 120.135 |
| 40 | 46 | 久保 英之 | H-RS125R | Team BATTLE | 1'02.036 | 20/ 30 | 0'01.863 | 120.124 |
| 41 | 41 | 川瀬 啓一郎 | H-RS125R | チーム KOHSAKA | 1'02.446 | 23/ 31 | 0'02.273 | 119.335 |
| 32 | 小林 周三 | H-RS125R | 爽風会 鈴鹿レーシングチーム | 出走せず | ||||
| 54 | 平川 秀幸 | H-RS125R | Think Techno | 出走せず | ||||
| GP250(予選2回目) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ライダー | 型式 | 車 名 | BestTime | 周回 | トップ差 | Km/h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 亀谷 長純 | Y-TZ250 | HITMAN RC甲子園ヤマハ | 0'58.150 | 29/ 34 | 128.151 | |||
| 2 | 4 | 関口 太郎 | Y-TZ250 | club ventis | 0'58.238 | 33/ 36 | 0'00.088 | 127.958 | ||
| 3 | 8 | 大崎 誠之 | Y-TZ250 | SP忠男レーシングチーム | 0'58.281 | 18/ 36 | 0'00.131 | 127.863 | ||
| 4 | 71 | 小山 知良 | Y-TZ250 | SP忠男レーシングチーム | 0'58.326 | 27/ 36 | 0'00.176 | 127.765 | ||
| 5 | 2 | 青山 博一 | H-RS250R | TEAM HARC−PRO | 0'58.403 | 29/ 31 | 0'00.253 | 127.596 | ||
| 6 | 72 | 宮崎 敦 | Y-TZ250 | MOTOREX DAYTONA | 0'58.490 | 19/ 32 | 0'00.340 | 127.406 | ||
| 7 | 7 | 酒井 大作 | H-RS250R | ENDURANCE | 0'58.607 | 28/ 36 | 0'00.457 | 127.152 | ||
| 8 | 3 | 嘉陽 哲久 | H-RS250R | F.C.C.TSR | 0'58.679 | 32/ 35 | 0'00.529 | 126.996 | ||
| 9 | 5 | 畠山 泰昌 | TSR-AC29M | Team2000PENGUIN | 0'58.714 | 18/ 32 | 0'00.564 | 126.920 | ||
| 10 | 16 | 小野寺 貴行 | Y-TZ250 | 森のくまさんMIZTEC・RT | 0'58.724 | 26/ 35 | 0'00.574 | 126.899 | ||
| 11 | 33 | 川名 佑季 | Y-TZ250 | UKOU Racing | 0'58.848 | 20/ 22 | 0'00.698 | 126.631 | ||
| 12 | 11 | 中須賀 克行 | Y-TZ250 | MOTOREX DAYTONA | 0'58.854 | 23/ 43 | 0'00.704 | 126.618 | ||
| 13 | 24 | 田村 則夫 | Y-TZ250 | ツツミモータース2F & CLUB KENJIN JAPAN | 0'58.903 | 16/ 35 | 0'00.753 | 126.513 | ||
| 14 | 25 | 横江 竜司 | Y-TZ250 | 森のくまさんMIZTECBBI | 0'59.043 | 25/ 33 | 0'00.893 | 126.213 | ||
| 15 | 100 | 清成 龍一 | H-RS250R | Team高武RSC | 0'59.157 | 32/ 32 | 0'01.007 | 125.970 | ||
| 16 | 14 | 野田 弘樹 | H-RS250R | ファーストDDBOYS Jha | 0'59.295 | 31/ 37 | 0'01.145 | 125.677 | ||
| 17 | 19 | 江口 謙 | H-RS250R | セラ コーポレーション i−F | 0'59.328 | 8/ 40 | 0'01.178 | 125.607 | ||
| 18 | 23 | 小谷田 欽章 | H-RS250R | ☆バーニング・ブラッド☆ | 0'59.437 | 31/ 36 | 0'01.287 | 125.376 | ||
| 19 | 17 | 及川 誠人 | Y-TZ250 | プラスミューレーシングチーム | 0'59.443 | 10/ 29 | 0'01.293 | 125.364 | ||
| 20 | 27 | 石岡 俊輔 | Y-TZ250 | club ventis | 0'59.490 | 32/ 38 | 0'01.340 | 125.265 | ||
| 21 | 10 | 稲垣 誠 | H-RS250R | Team−RSY | 0'59.516 | 17/ 32 | 0'01.366 | 125.210 | ||
| 22 | 62 | 岡田 浩二 | Y-TZ250 | Jレーシング MOTUL | 0'59.560 | 30/ 39 | 0'01.410 | 125.118 | ||
| 23 | 35 | 東浦 正周 | H-RS250R | T−PROJECT&大一自動車 | 0'59.564 | 41/ 43 | 0'01.414 | 125.109 | ||
| 24 | 29 | 雨宮 浩二 | Y-TZ250 | プラスミューレーシングチーム | 0'59.668 | 24/ 38 | 0'01.518 | 124.891 | ||
| 25 | 44 | 日野 隆 | Y-TZ250 | ガレージ ケイ | 0'59.751 | 17/ 29 | 0'01.601 | 124.718 | ||
| 26 | 32 | 秋谷 守 | Y-TZ250 | チーム モトスペース | 0'59.851 | 32/ 40 | 0'01.701 | 124.509 | ||
| 27 | 52 | 柚木 伸介 | H-RS250R | ROBOTracing/Jha | 0'59.909 | 13/ 13 | 0'01.759 | 124.389 | ||
| 28 | 30 | 名倉 嘉一 | H-RS250R | ホンダ浜友会浜松エスカルゴ | 1'00.155 | 20/ 32 | 0'02.005 | 123.880 | ||
| 29 | 34 | 古橋 徹 | H-RS250R | RT TUBE R&マジョーラ | 1'00.184 | 8/ 18 | 0'02.034 | 123.820 | ||
| 30 | 56 | 小島 淳 | H-RS250R | TEAM PLUS ONE | 1'00.235 | 33/ 34 | 0'02.085 | 123.715 | ||
| 31 | 26 | 岡崎 忠敏 | Y-TZ250 | RC.ORANGE | 1'00.248 | 9/ 11 | 0'02.098 | 123.689 | ||
| 32 | 39 | 古林 重敏 | Y-TZ250 | チーム テック・2 | 1'00.337 | 25/ 39 | 0'02.187 | 123.506 | ||
| 33 | 37 | 浜辺 太地 | TSR-AC28M | F.C.C.TSR | 1'00.483 | 28/ 37 | 0'02.333 | 123.208 | ||
| 34 | 40 | 阿部 勝博 | Y-TZ250 | 玉川化成KENSOレーシング! | 1'00.497 | 28/ 32 | 0'02.347 | 123.180 | ||
| 35 | 38 | 間々田 修 | H-RS250R | セラ コーポレーション i−F | 1'00.528 | 34/ 38 | 0'02.378 | 123.117 | ||
| 36 | 46 | 桜井 晋吾 | H-RS250R | DinkyRacing | 1'00.583 | 15/ 21 | 0'02.433 | 123.005 | ||
| 37 | 36 | 野崎 俊宏 | H-RS250R | Team Jha | 1'00.688 | 26/ 36 | 0'02.538 | 122.792 | ||
| 38 | 43 | 山村 良憲 | H-RS250R | レーシングTaSK&K−evo | 1'00.698 | 40/ 40 | 0'02.548 | 122.772 | ||
| 39 | 57 | 山口 智也 | Y-TZ250 | チームモトスペース・知多製鋲 | 1'00.758 | 32/ 38 | 0'02.608 | 122.651 | ||
| 1 | 中冨 伸一 | H-RS250R | Team高武RSC | 出走せず | ||||||
| 31 | 藤下 和衛 | H-RS250R | Team高武RSC | 出走せず | ||||||
| 41 | 千葉 淳 | Y-TZ250 | 森のくまさんRT養賢ゼミナール | 出走せず | ||||||
| 55 | 戸田 正 | H-RS250R | Team BATTLE | 出走せず | ||||||
| SB/S-NK(予選2回目) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | クラス順 | ライダー | 型式 | 車 名 | BestTime | 周回 | トップ差 | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | 1 | 芹沢 太麻樹 | K-ZX-7RR | カワサキレーシングチーム | R0'56.605 | 23/ 32 | 131.649 | |
| 2 | 5 | 1 | 2 | 吉川 和多留 | Y-YZF-R7 | ヤマハ レーシング チーム | R0'56.730 | 28/ 39 | 0'00.125 | 131.359 |
| 3 | 14 | 1 | 3 | 渡辺 篤 | S-GSX-R750 | チーム スズキ | R0'56.799 | 26/ 33 | 0'00.194 | 131.199 |
| 4 | 2 | 1 | 4 | 梁 明 | S-GSX-R750 | チーム スズキ | R0'56.859 | 20/ 35 | 0'00.254 | 131.061 |
| 5 | 10 | 1 | 5 | 辻村 猛 | Y-YZF-R7 | ヤマハ レーシング チーム | R0'56.916 | 22/ 32 | 0'00.311 | 130.930 |
| 6 | 1 | 1 | 6 | 井筒 仁康 | K-ZX-7RR | カワサキレーシングチーム | R0'57.020 | 17/ 26 | 0'00.415 | 130.691 |
| 7 | 100 | 1 | 7 | 玉田 誠 | H-VTR1000SPW | チーム キャビン ホンダ | 0'57.050 | 31/ 32 | 0'00.445 | 130.622 |
| 8 | 7 | 1 | 8 | 加賀山 就臣 | S-GSX-R750 | チーム スズキ | 0'57.187 | 33/ 38 | 0'00.582 | 130.309 |
| 9 | 11 | 1 | 9 | 武田 雄一 | H-VTR1000SP1 | チーム 桜井ホンダ | 0'57.542 | 21/ 31 | 0'00.937 | 129.505 |
| 10 | 55 | 1 | 10 | 山口 辰也 | H-VTR1000SPW | チーム キャビン ホンダ | 0'57.573 | 26/ 29 | 0'00.968 | 129.436 |
| 11 | 8 | 2 | 1 | 北川 圭一 | S-GSX-R1000 | ケンツJトラストレーシング | R0'57.576 | 27/ 36 | 0'00.971 | 129.429 |
| 12 | 13 | 1 | 11 | 西嶋 修 | K-ZX-7RR | 阪神ライディングスクール&柏南 | 0'58.033 | 26/ 34 | 0'01.428 | 128.410 |
| 13 | 26 | 2 | 2 | 東村 伊佐三 | K-ZX-9R | RSイトウKAZEチームツツイ | 0'59.474 | 16/ 36 | 0'02.869 | 125.298 |
| 14 | 32 | 1 | 12 | 山崎 直司 | K-ZX-7RR | アンビシャスレーシングチーム | 0'59.823 | 13/ 13 | 0'03.218 | 124.567 |
| 15 | 33 | 2 | 3 | 中村 健一郎 | H-VTR1000SP1 | ホンダ ブルーヘルメットMSC | 0'59.945 | 25/ 31 | 0'03.340 | 124.314 |
| 16 | 34 | 1 | 13 | 笠 孝臣 | H-VTR1000SP1 | HONDA.熊本レーシング! | 1'00.099 | 14/ 33 | 0'03.494 | 123.995 |
| 17 | 46 | 2 | 4 | 中川 直史 | TSR-AC91M | チーム 桜井ホンダ | 1'00.331 | 13/ 21 | 0'03.726 | 123.519 |
| 18 | 31 | 2 | 5 | 掛江 裕二 | D-916SP | TEAM★STRADA | 1'00.790 | 12/ 26 | 0'04.185 | 122.586 |
| 15 | 2 | 6 | 出口 修 | S-GSX-R1000 | ヨシムラスズキGP1DAXIM | 出走せず | ||||
| 35 | 2 | 7 | 新井 秀也 | S-GSX-R1000 | ARAI RACING | 出走せず | ||||
| 36 | 2 | 8 | 小野寺 康浩 | D-916 | ナオエマシナリーライディーン倶楽部 | 出走せず | ||||
| 41 | 2 | 9 | 青柳 幸広 | Y-YZF-R1 | SWIFT | 出走せず | ||||
| 'R'マークは、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは 0'57.021(SB) 'R'マークは、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは 0'58.429(S-NK) クラス 1 : SB 2 : S-NK |
||||||||||
▲TOP
Copyright © Japan Auto Sports center. All Rights Reserved.