|
開催日:2001年5月13日(日)/決勝
●GP125
●GP250
●SB/S-NK
| GP125(決勝) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ライダー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 高橋 裕紀 | H-RS125R | OSLスポーツクラブ&桶川塾 | 30 | 30'15.540 | 123.137 | 0'59.902 | 17/ 30 | |
| 2 | 17 | 内田 剛 | H-RS125R | ★チャウチャウ&カニ組セクレ★ | 30 | 30'19.454 | 0'03.914 | 122.872 | 0'59.792 | 10/ 30 |
| 3 | 15 | 井手 敏男 | Y-TZ125 | チーム テック・2 | 30 | 30'21.640 | 0'06.100 | 122.725 | 1'00.153 | 14/ 30 |
| 4 | 3 | 菊池 寛幸 | H-RS125R | Wanpaku.チームウイリー | 30 | 30'31.423 | 0'15.883 | 122.069 | 0'59.909 | 10/ 30 |
| 5 | 51 | 青山 周平 | H-RS125R | 昭和電機RTwithハルクプロ | 30 | 30'31.500 | 0'15.960 | 122.064 | 1'00.492 | 9/ 30 |
| 6 | 6 | 仲城 英幸 | H-RS125R | Team Jha | 30 | 30'32.046 | 0'16.506 | 122.028 | 1'00.504 | 4/ 30 |
| 7 | 18 | 天野 邦博 | H-RS125R | リオックスモータースポーツ | 30 | 30'34.203 | 0'18.663 | 121.884 | 1'00.584 | 7/ 30 |
| 8 | 92 | 葛原 稔永 | H-RS125R | HONDA熊本レーシング | 30 | 30'48.008 | 0'32.468 | 120.974 | 1'00.446 | 15/ 30 |
| 9 | 39 | 徳留 真紀 | Y-TZ125 | チーム テック・2 | 30 | 30'48.065 | 0'32.525 | 120.970 | 1'00.784 | 12/ 30 |
| 10 | 5 | 藤岡 祐三 | E-NER125 | TEAM PLUS ONE | 30 | 30'48.636 | 0'33.096 | 120.932 | 1'00.868 | 29/ 30 |
| 11 | 47 | 内山 博信 | H-RS125R | TEAM PLUS ONE | 30 | 30'48.796 | 0'33.256 | 120.922 | 1'00.795 | 29/ 30 |
| 12 | 13 | 大野 亮 | TSR-AC10M | F.C.C.TSR | 30 | 30'49.035 | 0'33.495 | 120.906 | 1'00.827 | 30/ 30 |
| 13 | 12 | 久保 和寛 | Y-TZ125 | HITMAN RC甲子園ヤマハ | 30 | 30'51.250 | 0'35.710 | 120.762 | 1'00.680 | 13/ 30 |
| 14 | 29 | 松井 剛 | Y-TZ125 | チーム テック・2 | 30 | 30'51.332 | 0'35.792 | 120.756 | 1'00.904 | 23/ 30 |
| 15 | 11 | 菅谷 慎一 | H-RS125R | TEAM PLUS ONE | 30 | 30'53.795 | 0'38.255 | 120.596 | 1'00.908 | 21/ 30 |
| 16 | 58 | 中川 勝 | H-RS125R | Jha レーシング | 30 | 30'53.901 | 0'38.361 | 120.589 | 1'00.883 | 27/ 30 |
| 17 | 22 | 藤崎 直之 | H-RS125R | Dinky Racing | 30 | 30'54.085 | 0'38.545 | 120.577 | 1'00.890 | 7/ 30 |
| 18 | 57 | 小室 旭 | H-RS125R | デンソーイリジウム&Dinky | 30 | 30'54.085 | 0'38.545 | 120.577 | 1'00.865 | 12/ 30 |
| 19 | 50 | 更科 稔 | H-RS125R | Dinky Racing | 30 | 30'54.328 | 0'38.788 | 120.561 | 1'01.073 | 24/ 30 |
| 20 | 45 | 丸山 美由貴 | H-RS125R | チームファニーWINGオクムラ | 30 | 30'54.491 | 0'38.951 | 120.551 | 1'00.762 | 15/ 30 |
| 21 | 56 | 松山 秀範 | TSR-AC10M | F.C.C.TSR | 30 | 30'56.506 | 0'40.966 | 120.420 | 1'00.948 | 19/ 30 |
| 22 | 4 | 加藤 直樹 | H-RS125R | Jhaレーシング | 30 | 30'59.182 | 0'43.642 | 120.246 | 1'01.048 | 5/ 30 |
| 23 | 25 | 羽原 繁 | Y-TZ125 | チーム テック・2 | 30 | 31'00.681 | 0'45.141 | 120.150 | 1'00.857 | 5/ 30 |
| 24 | 40 | 関 良顕 | H-RS125R | M’−PROJECT | 30 | 31'07.059 | 0'51.519 | 119.739 | 1'01.401 | 26/ 30 |
| 25 | 31 | 須磨 貞仁 | H-RS125R | Team Life.BP | 30 | 31'07.296 | 0'51.756 | 119.724 | 1'01.258 | 9/ 30 |
| 26 | 16 | 松浦 光利 | Y-TZ125 | HITMAN RC甲子園ヤマハ | 30 | 31'07.405 | 0'51.865 | 119.717 | 1'01.294 | 19/ 30 |
| 27 | 23 | 星野 知也 | H-RS125R | M’−PROJECT | 26 | 30'26.233 | 4Laps | 106.094 | 1'01.461 | 21/ 26 |
| 28 | 9 | 山本 武宏 | H-RS125R | 日本マルチメディア大阪&Jha | 27 | 3Laps | 1'00.907 | 4/ 27 | ||
| 29 | 35 | 古市 右京 | H-RS125R | Jhaレーシング | 24 | 6Laps | 1'01.522 | 8/ 24 | ||
| 以 上 完 走 | ||||||||||
| 46 | 久保 英之 | H-RS125R | Team BATTLE | 21 | 9Laps | 1'01.399 | 8/ 21 | |||
| 20 | 豫風 直人 | H-RS125R | 昭和電機レーシングチーム | 20 | 10Laps | 1'00.784 | 5/ 20 | |||
| 53 | 秋田 貴志 | Y-TZ125 | Jレーシング MOTUL | 16 | 14Laps | 1'01.413 | 7/ 16 | |||
| 44 | 武藤 克行 | H-RS125R | Jhaレーシング | 13 | 17Laps | 1'01.337 | 12/ 13 | |||
| 34 | 坪井 隆昌 | H-RS125R | Team Jha | 12 | 18Laps | 1'01.470 | 12/ 12 | |||
| 19 | 高橋 泰明 | H-RS125R | TEAM PLUS ONE | 9 | 21Laps | 1'00.563 | 8/ 9 | |||
| 21 | 生形 秀之 | E-NER125 | ENDURANCE | 9 | 21Laps | 1'01.066 | 8/ 9 | |||
| GP250(決勝) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ライダー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
| 1 | 8 | 大崎 誠之 | Y-TZ250 | SP忠男レーシングチーム | 30 | 29'30.227 | 126.289 | 0'58.475 | 22/ 30 | |
| 2 | 4 | 関口 太郎 | Y-TZ250 | club ventis | 30 | 29'30.525 | 0'00.298 | 126.268 | 0'58.395 | 21/ 30 |
| 3 | 71 | 小山 知良 | Y-TZ250 | SP忠男レーシングチーム | 30 | 29'31.178 | 0'00.951 | 126.221 | 0'58.609 | 24/ 30 |
| 4 | 72 | 宮崎 敦 | Y-TZ250 | MOTOREX DAYTONA | 30 | 29'37.886 | 0'07.659 | 125.745 | 0'58.654 | 11/ 30 |
| 5 | 7 | 酒井 大作 | H-RS250R | ENDURANCE | 30 | 29'40.305 | 0'10.078 | 125.574 | 0'58.736 | 10/ 30 |
| 6 | 3 | 嘉陽 哲久 | H-RS250R | F.C.C.TSR | 30 | 29'49.696 | 0'19.469 | 124.915 | 0'59.112 | 17/ 30 |
| 7 | 16 | 小野寺 貴行 | Y-TZ250 | 森のくまさんMIZTEC・RT | 30 | 29'50.452 | 0'20.225 | 124.862 | 0'58.663 | 20/ 30 |
| 8 | 24 | 田村 則夫 | Y-TZ250 | ツツミモータース2F & CLUB KENJIN JAPAN | 30 | 29'50.937 | 0'20.710 | 124.829 | 0'58.830 | 10/ 30 |
| 9 | 17 | 及川 誠人 | Y-TZ250 | プラスミューレーシングチーム | 30 | 29'51.062 | 0'20.835 | 124.820 | 0'58.952 | 21/ 30 |
| 10 | 33 | 川名 佑季 | Y-TZ250 | UKOU Racing | 30 | 29'56.891 | 0'26.664 | 124.415 | 0'59.210 | 14/ 30 |
| 11 | 23 | 小谷田 欽章 | H-RS250R | ☆バーニング・ブラッド☆ | 30 | 29'57.439 | 0'27.212 | 124.377 | 0'59.220 | 4/ 30 |
| 12 | 100 | 清成 龍一 | H-RS250R | Team高武RSC | 30 | 29'57.656 | 0'27.429 | 124.362 | 0'59.161 | 16/ 30 |
| 13 | 6 | 亀谷 長純 | Y-TZ250 | HITMAN RC甲子園ヤマハ | 30 | 30'02.658 | 0'32.431 | 124.017 | 0'58.579 | 16/ 30 |
| 14 | 11 | 中須賀 克行 | Y-TZ250 | MOTOREX DAYTONA | 30 | 30'02.948 | 0'32.721 | 123.997 | 0'59.143 | 19/ 30 |
| 15 | 19 | 江口 謙 | H-RS250R | セラ コーポレーション i−F | 30 | 30'04.955 | 0'34.728 | 123.859 | 0'59.493 | 28/ 30 |
| 16 | 62 | 岡田 浩二 | Y-TZ250 | Jレーシング MOTUL | 30 | 30'08.505 | 0'38.278 | 123.616 | 0'59.459 | 17/ 30 |
| 17 | 52 | 柚木 伸介 | H-RS250R | ROBOTracing/Jha | 30 | 30'11.020 | 0'40.793 | 123.444 | 0'59.305 | 26/ 30 |
| 18 | 27 | 石岡 俊輔 | Y-TZ250 | club ventis | 30 | 30'15.446 | 0'45.219 | 123.143 | 0'59.840 | 10/ 30 |
| 19 | 10 | 稲垣 誠 | H-RS250R | Team−RSY | 30 | 30'17.883 | 0'47.656 | 122.978 | 0'59.870 | 17/ 30 |
| 20 | 37 | 浜辺 太地 | TSR-AC28M | F.C.C.TSR | 30 | 30'26.653 | 0'56.426 | 122.388 | 1'00.016 | 9/ 30 |
| 21 | 26 | 岡崎 忠敏 | Y-TZ250 | RC.ORANGE | 29 | 29'30.914 | 1Lap | 122.032 | 0'59.959 | 18/ 29 |
| 22 | 34 | 古橋 徹 | H-RS250R | RT TUBE R&マジョーラ | 29 | 29'31.049 | 1Lap | 122.023 | 0'59.948 | 11/ 29 |
| 23 | 56 | 小島 淳 | H-RS250R | TEAM PLUS ONE | 29 | 29'36.029 | 1Lap | 121.680 | 1'00.485 | 12/ 29 |
| 24 | 38 | 間々田 修 | H-RS250R | セラ コーポレーション i−F | 29 | 29'37.655 | 1Lap | 121.569 | 1'00.117 | 25/ 29 |
| 25 | 55 | 戸田 正 | H-RS250R | Team BATTLE | 29 | 30'16.120 | 1Lap | 118.994 | 1'00.242 | 24/ 29 |
| 26 | 44 | 日野 隆 | Y-TZ250 | ガレージ ケイ | 28 | 2Laps | 0'59.463 | 6/ 28 | ||
| 27 | 29 | 雨宮 浩二 | Y-TZ250 | プラスミューレーシングチーム | 27 | 3Laps | 0'59.694 | 18/ 27 | ||
| 以 上 完 走 | ||||||||||
| 39 | 古林 重敏 | Y-TZ250 | チーム テック・2 | 17 | 13Laps | 1'00.009 | 17/ 17 | |||
| 32 | 秋谷 守 | Y-TZ250 | チーム モトスペース | 15 | 15Laps | 0'59.613 | 12/ 15 | |||
| 2 | 青山 博一 | H-RS250R | TEAM HARC−PRO | 14 | 16Laps | 0'58.347 | 10/ 14 | |||
| 25 | 横江 竜司 | Y-TZ250 | 森のくまさんMIZTECBBI | 11 | 19Laps | 0'59.091 | 5/ 11 | |||
| 5 | 畠山 泰昌 | TSR-AC29M | Team2000PENGUIN | 8 | 22Laps | 0'59.092 | 6/ 8 | |||
| 40 | 阿部 勝博 | Y-TZ250 | 玉川化成KENSOレーシング! | 6 | 24Laps | 1'00.073 | 5/ 6 | |||
| 35 | 東浦 正周 | H-RS250R | T−PROJECT&大一自動車 | 3 | 27Laps | 1'00.093 | 2/ 3 | |||
| 30 | 名倉 嘉一 | H-RS250R | ホンダ浜友会浜松エスカルゴ | 1 | 29Laps | 1'11.319 | 1/ 1 | |||
| 14 | 野田 弘樹 | H-RS250R | ファーストDDBOYS Jha | 出走せず | ||||||
| SB/S-NK(決勝) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||||
| 順位 | 車番 | クラス順 | ライダー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 梁 明 | S-GSX-R750 | チーム スズキ | 30 | 29'01.457 | 128.375 | 0'57.384 | 2/ 30 | |
| 2 | 100 | 1 | 2 | 玉田 誠 | H-VTR1000SPW | チーム キャビン ホンダ | 30 | 29'02.816 | 0'01.359 | 128.275 | 0'57.526 | 3/ 30 |
| 3 | 5 | 1 | 3 | 吉川 和多留 | Y-YZF-R7 | ヤマハ レーシング チーム | 30 | 29'02.938 | 0'01.481 | 128.266 | 0'57.333 | 3/ 30 |
| 4 | 7 | 1 | 4 | 加賀山 就臣 | S-GSX-R750 | チーム スズキ | 30 | 29'06.015 | 0'04.558 | 128.040 | 0'57.089 | 7/ 30 |
| 5 | 11 | 1 | 5 | 武田 雄一 | H-VTR1000SP1 | チーム 桜井ホンダ | 30 | 29'18.889 | 0'17.432 | 127.103 | 0'57.922 | 2/ 30 |
| 6 | 8 | 2 | 1 | 北川 圭一 | S-GSX-R1000 | ケンツJトラストレーシング | 30 | 29'19.456 | 0'17.999 | 127.062 | 0'57.706 | 4/ 30 |
| 7 | 13 | 1 | 6 | 西嶋 修 | K-ZX-7RR | 阪神ライディングスクール&柏南 | 30 | 29'39.873 | 0'38.416 | 125.604 | 0'58.540 | 8/ 30 |
| 8 | 46 | 2 | 2 | 中川 直史 | TSR-AC91M | チーム 桜井ホンダ | 29 | 29'18.476 | 1Lap | 122.895 | 0'59.550 | 21/ 29 |
| 9 | 33 | 2 | 3 | 中村 健一郎 | H-VTR1000SP1 | ホンダ ブルーヘルメットMSC | 29 | 29'27.702 | 1Lap | 122.254 | 1'00.123 | 4/ 29 |
| 10 | 34 | 1 | 7 | 笠 孝臣 | H-VTR1000SP1 | HONDA.熊本レーシング! | 28 | 29'04.068 | 2Laps | 119.638 | 1'00.774 | 4/ 28 |
| 11 | 10 | 1 | 8 | 辻村 猛 | Y-YZF-R7 | ヤマハ レーシング チーム | 24 | 29'29.805 | 6Laps | 101.055 | 0'57.387 | 2/ 24 |
| 12 | 6 | 1 | 9 | 芹沢 太麻樹 | K-ZX-7RR | カワサキレーシングチーム | 27 | 3Laps | 0'57.173 | 8/ 27 | ||
| 以 上 完 走 | ||||||||||||
| 1 | 1 | 井筒 仁康 | K-ZX-7RR | カワサキレーシングチーム | 21 | 9Laps | 0'57.377 | 12/ 21 | ||||
| 26 | 2 | 東村 伊佐三 | K-ZX-9R | RSイトウKAZEチームツツイ | 21 | 9Laps | 0'59.880 | 21/ 21 | ||||
| 31 | 2 | 掛江 裕二 | D-916SP | TEAM★STRADA | 20 | 10Laps | 1'00.956 | 3/ 20 | ||||
| 14 | 1 | 渡辺 篤 | S-GSX-R750 | チーム スズキ | 10 | 20Laps | 0'57.441 | 2/ 10 | ||||
| 55 | 1 | 山口 辰也 | H-VTR1000SPW | チーム キャビン ホンダ | 9 | 21Laps | 0'57.655 | 5/ 9 | ||||
| 32 | 1 | 山崎 直司 | K-ZX-7RR | アンビシャスレーシングチーム | 出走せず | |||||||
| 36 | 2 | 小野寺 康浩 | D-916 | ナオエマシナリーライディーン倶楽部 | 出走せず | |||||||
| クラス 1 : SB 2 : S-NK | ||||||||||||
▲TOP
Copyright © Japan Auto Sports center. All Rights Reserved.