|
開催日:2001年5月12日(土)/公式予選
●GP125
●GP250
●SB/S-NK
| GP125(公式予選) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ライダー | 型式 | 車 名 | BestTime | 回 | 周回 | トップ差 | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 高橋 裕紀 | H-RS125R | OSLスポーツクラブ&桶川塾 | R0'59.759 | 1- | 8/ 20 | 124.701 | ||
| 2 | 17 | 内田 剛 | H-RS125R | ★チャウチャウ&カニ組セクレ★ | 1'00.079 | 1- | 16/ 16 | 0'00.320 | 124.037 | |
| 3 | 6 | 仲城 英幸 | H-RS125R | Team Jha | 1'00.192 | 1- | 25/ 28 | 0'00.433 | 123.804 | |
| 4 | 15 | 井手 敏男 | Y-TZ125 | チーム テック・2 | 1'00.220 | 2- | 20/ 27 | 0'00.461 | 123.746 | |
| 5 | 3 | 菊池 寛幸 | H-RS125R | Wanpaku.チームウイリー | 1'00.249 | 2- | 18/ 23 | 0'00.490 | 123.687 | |
| 6 | 19 | 高橋 泰明 | H-RS125R | TEAM PLUS ONE | 1'00.411 | 1- | 14/ 32 | 0'00.652 | 123.355 | |
| 7 | 18 | 天野 邦博 | H-RS125R | リオックスモータースポーツ | 1'00.522 | 2- | 18/ 30 | 0'00.763 | 123.129 | |
| 8 | 47 | 内山 博信 | H-RS125R | TEAM PLUS ONE | 1'00.536 | 1- | 30/ 32 | 0'00.777 | 123.100 | |
| 9 | 25 | 羽原 繁 | Y-TZ125 | チーム テック・2 | 1'00.550 | 1- | 30/ 36 | 0'00.791 | 123.072 | |
| 10 | 29 | 松井 剛 | Y-TZ125 | チーム テック・2 | 1'00.561 | 1- | 29/ 30 | 0'00.802 | 123.049 | |
| 11 | 51 | 青山 周平 | H-RS125R | 昭和電機RTwithハルクプロ | 1'00.588 | 1- | 33/ 37 | 0'00.829 | 122.995 | |
| 12 | 58 | 中川 勝 | H-RS125R | Jha レーシング | 1'00.611 | 1- | 22/ 30 | 0'00.852 | 122.948 | |
| 13 | 5 | 藤岡 祐三 | E-NER125 | TEAM PLUS ONE | 1'00.650 | 1- | 29/ 31 | 0'00.891 | 122.869 | |
| 14 | 39 | 徳留 真紀 | Y-TZ125 | チーム テック・2 | 1'00.667 | 1- | 36/ 37 | 0'00.908 | 122.834 | |
| 15 | 92 | 葛原 稔永 | H-RS125R | HONDA熊本レーシング | 1'00.691 | 2- | 24/ 33 | 0'00.932 | 122.786 | |
| 16 | 23 | 星野 知也 | H-RS125R | M’−PROJECT | 1'00.698 | 1- | 19/ 33 | 0'00.939 | 122.772 | |
| 17 | 21 | 生形 秀之 | E-NER125 | ENDURANCE | 1'00.737 | 2- | 17/ 31 | 0'00.978 | 122.693 | |
| 18 | 9 | 山本 武宏 | H-RS125R | 日本マルチメディア大阪&Jha | 1'00.741 | 1- | 32/ 32 | 0'00.982 | 122.685 | |
| 19 | 50 | 更科 稔 | H-RS125R | Dinky Racing | 1'00.853 | 1- | 30/ 31 | 0'01.094 | 122.459 | |
| 20 | 35 | 古市 右京 | H-RS125R | Jhaレーシング | 1'00.859 | 1- | 12/ 32 | 0'01.100 | 122.447 | |
| 21 | 13 | 大野 亮 | TSR-AC10M | F.C.C.TSR | 1'00.871 | 2- | 32/ 35 | 0'01.112 | 122.423 | |
| 22 | 11 | 菅谷 慎一 | H-RS125R | TEAM PLUS ONE | 1'00.874 | 2- | 34/ 34 | 0'01.115 | 122.417 | |
| 23 | 12 | 久保 和寛 | Y-TZ125 | HITMAN RC甲子園ヤマハ | 1'00.879 | 2- | 19/ 29 | 0'01.120 | 122.407 | |
| 24 | 4 | 加藤 直樹 | H-RS125R | Jhaレーシング | 1'00.884 | 2- | 22/ 25 | 0'01.125 | 122.397 | |
| 25 | 57 | 小室 旭 | H-RS125R | デンソーイリジウム&Dinky | 1'00.885 | 1- | 33/ 36 | 0'01.126 | 122.395 | |
| 26 | 16 | 松浦 光利 | Y-TZ125 | HITMAN RC甲子園ヤマハ | 1'00.928 | 1- | 31/ 38 | 0'01.169 | 122.308 | |
| 27 | 22 | 藤崎 直之 | H-RS125R | Dinky Racing | 1'00.945 | 1- | 25/ 28 | 0'01.186 | 122.274 | |
| 28 | 20 | 豫風 直人 | H-RS125R | 昭和電機レーシングチーム | 1'00.999 | 2- | 21/ 36 | 0'01.240 | 122.166 | |
| 29 | 45 | 丸山 美由貴 | H-RS125R | チームファニーWINGオクムラ | 1'01.140 | 1- | 32/ 36 | 0'01.381 | 121.884 | |
| 30 | 53 | 秋田 貴志 | Y-TZ125 | Jレーシング MOTUL | 1'01.147 | 2- | 28/ 31 | 0'01.388 | 121.870 | |
| 31 | 56 | 松山 秀範 | TSR-AC10M | F.C.C.TSR | 1'01.211 | 1- | 27/ 28 | 0'01.452 | 121.743 | |
| 32 | 44 | 武藤 克行 | H-RS125R | Jhaレーシング | 1'01.316 | 2- | 14/ 38 | 0'01.557 | 121.534 | |
| 33 | 40 | 関 良顕 | H-RS125R | M’−PROJECT | 1'01.328 | 2- | 31/ 33 | 0'01.569 | 121.511 | |
| 34 | 31 | 須磨 貞仁 | H-RS125R | Team Life.BP | 1'01.382 | 2- | 7/ 36 | 0'01.623 | 121.404 | |
| 35 | 34 | 坪井 隆昌 | H-RS125R | Team Jha | 1'01.507 | 1- | 27/ 30 | 0'01.748 | 121.157 | |
| 36 | 46 | 久保 英之 | H-RS125R | Team BATTLE | 1'01.651 | 1- | 20/ 27 | 0'01.892 | 120.874 | |
| 以 上 予 選 通 過 | ||||||||||
| 37 | 52 | 竹内 啓之 | H-RS125R | 昭和電機レーシングチーム | 1'01.672 | 2- | 18/ 34 | 0'01.913 | 120.833 | |
| 38 | 43 | 山内 隆史 | Y-TZ125 | HITMAN RC甲子園ヤマハ | 1'01.707 | 2- | 39/ 42 | 0'01.948 | 120.764 | |
| 39 | 77 | 牧野 聡 | H-RS125R | Team Life.BP | 1'01.914 | 2- | 16/ 39 | 0'02.155 | 120.361 | |
| 40 | 55 | 中村 貴紀 | H-RS125R | Team Life.BP | 1'02.030 | 2- | 40/ 40 | 0'02.271 | 120.135 | |
| 41 | 41 | 川瀬 啓一郎 | H-RS125R | チーム KOHSAKA | 1'02.321 | 1- | 24/ 32 | 0'02.562 | 119.574 | |
| 32 | 小林 周三 | H-RS125R | 爽風会 鈴鹿レーシングチーム | 出走せず | ||||||
| 54 | 平川 秀幸 | H-RS125R | Think Techno | 出走せず | ||||||
| 'R'マークは、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは 0'59.868 | ||||||||||
| GP250(公式予選) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ライダー | 型式 | 車 名 | BestTime | 回 | 周回 | トップ差 | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 亀谷 長純 | Y-TZ250 | HITMAN RC甲子園ヤマハ | 0'58.150 | 2- | 29/ 34 | 128.151 | ||
| 2 | 4 | 関口 太郎 | Y-TZ250 | club ventis | 0'58.238 | 2- | 33/ 36 | 0'00.088 | 127.958 | |
| 3 | 8 | 大崎 誠之 | Y-TZ250 | SP忠男レーシングチーム | 0'58.281 | 2- | 18/ 36 | 0'00.131 | 127.863 | |
| 4 | 71 | 小山 知良 | Y-TZ250 | SP忠男レーシングチーム | 0'58.326 | 2- | 27/ 36 | 0'00.176 | 127.765 | |
| 5 | 2 | 青山 博一 | H-RS250R | TEAM HARC−PRO | 0'58.403 | 2- | 29/ 31 | 0'00.253 | 127.596 | |
| 6 | 72 | 宮崎 敦 | Y-TZ250 | MOTOREX DAYTONA | 0'58.490 | 2- | 19/ 32 | 0'00.340 | 127.406 | |
| 7 | 7 | 酒井 大作 | H-RS250R | ENDURANCE | 0'58.607 | 2- | 28/ 36 | 0'00.457 | 127.152 | |
| 8 | 3 | 嘉陽 哲久 | H-RS250R | F.C.C.TSR | 0'58.679 | 2- | 32/ 35 | 0'00.529 | 126.996 | |
| 9 | 5 | 畠山 泰昌 | TSR-AC29M | Team2000PENGUIN | 0'58.714 | 2- | 18/ 32 | 0'00.564 | 126.920 | |
| 10 | 16 | 小野寺 貴行 | Y-TZ250 | 森のくまさんMIZTEC・RT | 0'58.724 | 2- | 26/ 35 | 0'00.574 | 126.899 | |
| 11 | 33 | 川名 佑季 | Y-TZ250 | UKOU Racing | 0'58.848 | 2- | 20/ 22 | 0'00.698 | 126.631 | |
| 12 | 11 | 中須賀 克行 | Y-TZ250 | MOTOREX DAYTONA | 0'58.854 | 2- | 23/ 43 | 0'00.704 | 126.618 | |
| 13 | 24 | 田村 則夫 | Y-TZ250 | ツツミモータース2F & CLUB KENJIN JAPAN | 0'58.903 | 2- | 16/ 35 | 0'00.753 | 126.513 | |
| 14 | 100 | 清成 龍一 | H-RS250R | Team高武RSC | 0'58.933 | 1- | 29/ 36 | 0'00.783 | 126.449 | |
| 15 | 17 | 及川 誠人 | Y-TZ250 | プラスミューレーシングチーム | 0'58.946 | 1- | 30/ 36 | 0'00.796 | 126.421 | |
| 16 | 25 | 横江 竜司 | Y-TZ250 | 森のくまさんMIZTECBBI | 0'59.043 | 2- | 25/ 33 | 0'00.893 | 126.213 | |
| 17 | 1 | 中冨 伸一 | H-RS250R | Team高武RSC | 0'59.075 | 1- | 5/ 20 | 0'00.925 | 126.145 | |
| 18 | 14 | 野田 弘樹 | H-RS250R | ファーストDDBOYS Jha | 0'59.295 | 2- | 31/ 37 | 0'01.145 | 125.677 | |
| 19 | 19 | 江口 謙 | H-RS250R | セラ コーポレーション i−F | 0'59.328 | 2- | 8/ 40 | 0'01.178 | 125.607 | |
| 20 | 23 | 小谷田 欽章 | H-RS250R | ☆バーニング・ブラッド☆ | 0'59.387 | 1- | 9/ 25 | 0'01.237 | 125.482 | |
| 21 | 27 | 石岡 俊輔 | Y-TZ250 | club ventis | 0'59.490 | 2- | 32/ 38 | 0'01.340 | 125.265 | |
| 22 | 10 | 稲垣 誠 | H-RS250R | Team−RSY | 0'59.506 | 1- | 13/ 33 | 0'01.356 | 125.231 | |
| 23 | 44 | 日野 隆 | Y-TZ250 | ガレージ ケイ | 0'59.527 | 1- | 26/ 35 | 0'01.377 | 125.187 | |
| 24 | 62 | 岡田 浩二 | Y-TZ250 | Jレーシング MOTUL | 0'59.560 | 2- | 30/ 39 | 0'01.410 | 125.118 | |
| 25 | 35 | 東浦 正周 | H-RS250R | T−PROJECT&大一自動車 | 0'59.564 | 2- | 41/ 43 | 0'01.414 | 125.109 | |
| 26 | 29 | 雨宮 浩二 | Y-TZ250 | プラスミューレーシングチーム | 0'59.632 | 1- | 18/ 36 | 0'01.482 | 124.966 | |
| 27 | 30 | 名倉 嘉一 | H-RS250R | ホンダ浜友会浜松エスカルゴ | 0'59.837 | 1- | 25/ 35 | 0'01.687 | 124.538 | |
| 28 | 32 | 秋谷 守 | Y-TZ250 | チーム モトスペース | 0'59.851 | 2- | 32/ 40 | 0'01.701 | 124.509 | |
| 29 | 52 | 柚木 伸介 | H-RS250R | ROBOTracing/Jha | 0'59.909 | 2- | 13/ 13 | 0'01.759 | 124.389 | |
| 30 | 55 | 戸田 正 | H-RS250R | Team BATTLE | 1'00.120 | 1- | 17/ 24 | 0'01.970 | 123.952 | |
| 31 | 34 | 古橋 徹 | H-RS250R | RT TUBE R&マジョーラ | 1'00.184 | 2- | 8/ 18 | 0'02.034 | 123.820 | |
| 32 | 56 | 小島 淳 | H-RS250R | TEAM PLUS ONE | 1'00.232 | 1- | 16/ 35 | 0'02.082 | 123.722 | |
| 33 | 26 | 岡崎 忠敏 | Y-TZ250 | RC.ORANGE | 1'00.248 | 2- | 9/ 11 | 0'02.098 | 123.689 | |
| 34 | 39 | 古林 重敏 | Y-TZ250 | チーム テック・2 | 1'00.337 | 2- | 25/ 39 | 0'02.187 | 123.506 | |
| 35 | 37 | 浜辺 太地 | TSR-AC28M | F.C.C.TSR | 1'00.483 | 2- | 28/ 37 | 0'02.333 | 123.208 | |
| 36 | 40 | 阿部 勝博 | Y-TZ250 | 玉川化成KENSOレーシング! | 1'00.497 | 2- | 28/ 32 | 0'02.347 | 123.180 | |
| 以 上 予 選 通 過 | ||||||||||
| 37 | 38 | 間々田 修 | H-RS250R | セラ コーポレーション i−F | 1'00.528 | 2- | 34/ 38 | 0'02.378 | 123.117 | |
| 38 | 41 | 千葉 淳 | Y-TZ250 | 森のくまさんRT養賢ゼミナール | 1'00.539 | 1- | 11/ 31 | 0'02.389 | 123.094 | |
| 39 | 46 | 桜井 晋吾 | H-RS250R | DinkyRacing | 1'00.583 | 2- | 15/ 21 | 0'02.433 | 123.005 | |
| 40 | 36 | 野崎 俊宏 | H-RS250R | Team Jha | 1'00.688 | 2- | 26/ 36 | 0'02.538 | 122.792 | |
| 41 | 43 | 山村 良憲 | H-RS250R | レーシングTaSK&K−evo | 1'00.698 | 2- | 40/ 40 | 0'02.548 | 122.772 | |
| 42 | 57 | 山口 智也 | Y-TZ250 | チームモトスペース・知多製鋲 | 1'00.758 | 2- | 32/ 38 | 0'02.608 | 122.651 | |
| 31 | 藤下 和衛 | H-RS250R | Team高武RSC | 出走せず | ||||||
| ※ゼッケン1は、リタイヤに付き、ゼッケン38が、繰り上げ出場となります。 | ||||||||||
| SB/S-NK(公式予選) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | |||||||||||
| 順位 | 車番 | クラス順 | ライダー | 型式 | 車 名 | BestTime | 回 | 周回 | トップ差 | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | 1 | 芹沢 太麻樹 | K-ZX-7RR | カワサキレーシングチーム | R0'56.605 | 2- | 23/ 32 | 131.649 | |
| 2 | 5 | 1 | 2 | 吉川 和多留 | Y-YZF-R7 | ヤマハ レーシング チーム | R0'56.730 | 2- | 28/ 39 | 0'00.125 | 131.359 |
| 3 | 14 | 1 | 3 | 渡辺 篤 | S-GSX-R750 | チーム スズキ | R0'56.799 | 2- | 26/ 33 | 0'00.194 | 131.199 |
| 4 | 2 | 1 | 4 | 梁 明 | S-GSX-R750 | チーム スズキ | R0'56.859 | 2- | 20/ 35 | 0'00.254 | 131.061 |
| 5 | 10 | 1 | 5 | 辻村 猛 | Y-YZF-R7 | ヤマハ レーシング チーム | R0'56.916 | 2- | 22/ 32 | 0'00.311 | 130.930 |
| 6 | 100 | 1 | 6 | 玉田 誠 | H-VTR1000SPW | チーム キャビン ホンダ | R0'57.012 | 1- | 20/ 28 | 0'00.407 | 130.709 |
| 7 | 1 | 1 | 7 | 井筒 仁康 | K-ZX-7RR | カワサキレーシングチーム | R0'57.020 | 2- | 17/ 26 | 0'00.415 | 130.691 |
| 8 | 7 | 1 | 8 | 加賀山 就臣 | S-GSX-R750 | チーム スズキ | 0'57.187 | 2- | 33/ 38 | 0'00.582 | 130.309 |
| 9 | 55 | 1 | 9 | 山口 辰也 | H-VTR1000SPW | チーム キャビン ホンダ | 0'57.507 | 1- | 29/ 32 | 0'00.902 | 129.584 |
| 10 | 11 | 1 | 10 | 武田 雄一 | H-VTR1000SP1 | チーム 桜井ホンダ | 0'57.542 | 2- | 21/ 31 | 0'00.937 | 129.505 |
| 11 | 8 | 2 | 1 | 北川 圭一 | S-GSX-R1000 | ケンツJトラストレーシング | R0'57.576 | 2- | 27/ 36 | 0'00.971 | 129.429 |
| 12 | 13 | 1 | 11 | 西嶋 修 | K-ZX-7RR | 阪神ライディングスクール&柏南 | 0'58.033 | 2- | 26/ 34 | 0'01.428 | 128.410 |
| 13 | 15 | 2 | 2 | 出口 修 | S-GSX-R1000 | ヨシムラスズキGP1DAXIM | R0'58.185 | 1- | 4/ 11 | 0'01.580 | 128.074 |
| 14 | 26 | 2 | 3 | 東村 伊佐三 | K-ZX-9R | RSイトウKAZEチームツツイ | 0'59.474 | 2- | 16/ 36 | 0'02.869 | 125.298 |
| 15 | 32 | 1 | 12 | 山崎 直司 | K-ZX-7RR | アンビシャスレーシングチーム | 0'59.476 | 1- | 21/ 32 | 0'02.871 | 125.294 |
| 16 | 33 | 2 | 4 | 中村 健一郎 | H-VTR1000SP1 | ホンダ ブルーヘルメットMSC | 0'59.945 | 2- | 25/ 31 | 0'03.340 | 124.314 |
| 17 | 34 | 1 | 13 | 笠 孝臣 | H-VTR1000SP1 | HONDA.熊本レーシング! | 1'00.099 | 2- | 14/ 33 | 0'03.494 | 123.995 |
| 18 | 46 | 2 | 5 | 中川 直史 | TSR-AC91M | チーム 桜井ホンダ | 1'00.331 | 2- | 13/ 21 | 0'03.726 | 123.519 |
| 19 | 36 | 2 | 6 | 小野寺 康浩 | D-916 | ナオエマシナリーライディーン倶楽部 | 1'00.493 | 1- | 9/ 9 | 0'03.888 | 123.188 |
| 20 | 31 | 2 | 7 | 掛江 裕二 | D-916SP | TEAM★STRADA | 1'00.790 | 2- | 12/ 26 | 0'04.185 | 122.586 |
| 以 上 予 選 通 過 | |||||||||||
| 35 | 2 | 8 | 新井 秀也 | S-GSX-R1000 | ARAI RACING | 出走せず | |||||
| 41 | 2 | 9 | 青柳 幸広 | Y-YZF-R1 | SWIFT | 出走せず | |||||
| 'R'マークは、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは 0'57.021(SB) 'R'マークは、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは 0'58.429(S-NK) クラス 1 : SB 2 : S-NK |
|||||||||||
▲TOP
Copyright © Japan Auto Sports center. All Rights Reserved.