|
開催日:2002年5月11日(土)
●ST600
●GP125
●GP250
●SUPERBIKE
→予選1回目リザルト
→予選2回目リザルト
→フリー走行リザルト
→決勝リザルト
ST600 公式予選結果表 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
順位 | 車番 | ライダー | 型式 | 車 名 | BestTime | 回 | 周回 | トップ差 | Km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 新垣 敏之 | S-GSX-R600 | SURF☆YDSDESIGN | 1'00.356 | 2- | 14/ 18 | 123.467 | ||
2 | 54 | 清成 龍一 | H-CBR600F4i | Team高武RSC | 1'00.578 | 2- | 13/ 19 | 0'00.222 | 123.015 | |
3 | 11 | 小西 良輝 | H-CBR600F4i | TEAM・HARC−PRO. | 1'00.651 | 2- | 11/ 17 | 0'00.295 | 122.867 | |
4 | 15 | 今野 由寛 | S-GSX-R600 | フォルザ&レーシングサプライ | 1'00.854 | 2- | 8/ 17 | 0'00.498 | 122.457 | |
5 | 2 | 高橋 英倫 | Y-YZF-R6 | SP忠男レーシングチーム | 1'00.993 | 2- | 18/ 18 | 0'00.637 | 122.178 | |
6 | 71 | 林 達也 | H-CBR600F4i | モトバムホンダレーシング | 1'01.046 | 2- | 14/ 19 | 0'00.690 | 122.072 | |
7 | 61 | 手島 雄介 | Y-YZF-R6 | SP忠男レーシングチーム | 1'01.129 | 2- | 14/ 16 | 0'00.773 | 121.906 | |
8 | 16 | 金 栄得 | Y-YZF-R6 | ドッグファイトレーシング | 1'01.166 | 2- | 14/ 20 | 0'00.810 | 121.832 | |
9 | 82 | 林 祐孝 | Y-YZF-R6 | TEAMモトスポーツ | 1'01.225 | 2- | 13/ 19 | 0'00.869 | 121.715 | |
10 | 81 | 新地 雄太 | K-ZX-6R | カストロール&チーム能塚 | 1'01.288 | 2- | 10/ 17 | 0'00.932 | 121.590 | |
11 | 83 | 森脇 尚護 | H-CBR600F4i | モリワキクラブ | 1'01.302 | 2- | 5/ 5 | 0'00.946 | 121.562 | |
12 | 3 | 長谷川 克憲 | Y-YZF-R6 | TIS RACING | 1'01.337 | 2- | 11/ 18 | 0'00.981 | 121.493 | |
13 | 7 | 八木 孝弘 | Y-YZF-R6 | 伊藤レーシング・GMDスズカ | 1'01.412 | 2- | 17/ 19 | 0'01.056 | 121.344 | |
14 | 56 | 藤田 啓之 | Y-YZF-R6 | OVER−RACING | 1'01.555 | 2- | 7/ 17 | 0'01.199 | 121.062 | |
15 | 12 | 寺本 幸司 | S-GSX-R600 | VEGA SPORTS&KMU | 1'01.648 | 2- | 17/ 17 | 0'01.292 | 120.880 | |
16 | 72 | 小川 健 | H-CBR600F4i | Team Jha | 1'01.789 | 2- | 15/ 19 | 0'01.433 | 120.604 | |
17 | 77 | 奥田 貴哉 | Y-YZF-R6 | HITMAN RC甲子園ヤマハ | 1'01.927 | 2- | 10/ 19 | 0'01.571 | 120.335 | |
18 | 10 | 山本 良伸 | Y-YZF-R6 | K G K | 1'02.022 | 2- | 16/ 18 | 0'01.666 | 120.151 | |
19 | 39 | 古賀 啓史 | Y-YZF-R6 | ドッグファイトレーシング | 1'02.035 | 2- | 12/ 19 | 0'01.679 | 120.126 | |
20 | 777 | 吉田 忠幸 | S-GSX-R600 | 美笑館化学モトステップRT | 1'02.074 | 2- | 10/ 16 | 0'01.718 | 120.050 | |
21 | 57 | 石川 朋之 | S-GSX-R600 | VEGA SPORTS&KMU | 1'02.130 | 2- | 12/ 16 | 0'01.774 | 119.942 | |
22 | 31 | 小林 正人 | Y-YZF-R6 | 伊藤レーシング・GMDスズカ | 1'02.164 | 2- | 7/ 18 | 0'01.808 | 119.876 | |
23 | 47 | 大金 孝弘 | K-ZX-6R | カワサキグリーン&MST.RT | 1'02.625 | 2- | 12/ 18 | 0'02.269 | 118.994 | |
24 | 46 | 神谷 登 | H-CBR600F4i | RTスウィング & スラ湘 | 1'02.966 | 2- | 18/ 19 | 0'02.610 | 118.350 | |
25 | 43 | 五十嵐 明弘 | S-GSX-R600 | TEAM SRS KUBO | 1'03.121 | 2- | 19/ 19 | 0'02.765 | 118.059 | |
26 | 17 | 真鍋 秀司 | K-ZX-6R | 山科カワサキKENレーシング | 1'03.162 | 2- | 7/ 7 | 0'02.806 | 117.982 | |
27 | 79 | 北口 浩二 | Y-YZF-R6 | K G K | 1'03.165 | 2- | 12/ 17 | 0'02.809 | 117.977 | |
28 | 88 | 鈴木 徹 | S-GSX-R600 | GMDコンピュートラックRT | 1'03.212 | 2- | 17/ 19 | 0'02.856 | 117.889 | |
29 | 41 | 永坂 幸一 | K-ZX-6R | KCR&STR | 1'03.552 | 2- | 15/ 17 | 0'03.196 | 117.258 | |
30 | 40 | 椛沢 雄太 | Y-YZF-R6 | 草加大野商会+チタニック+中山 | 1'03.702 | 2- | 12/ 13 | 0'03.346 | 116.982 | |
31 | 8 | 岡田 晃範 | K-ZX-6R | TEAM GREEN | 1'03.709 | 2- | 2/ 2 | 0'03.353 | 116.969 | |
32 | 45 | 羽原 繁 | Y-YZF-R6 | チーム テック2 | 1'03.869 | 2- | 15/ 16 | 0'03.513 | 116.676 | |
33 | 48 | 松本 賢二 | S-GSX-R600 | 玉川化成KENSOレーシング | 1'04.553 | 2- | 9/ 15 | 0'04.197 | 115.440 | |
以 上 予 選 通 過 | ||||||||||
30 | 小松 達也 | H-CBR600F4i | Team Life・BP | 出走せず | ||||||
42 | 鶴田 竜二 | K-ZX-6R | TRICK☆STARレーシング | 出走せず | ||||||
44 | 出口 修 | H-CBR600F4i | HondaプラザDDBOYS | 出走せず | ||||||
55 | 山口 辰也 | H-CBR600F4i | ホンダドリームフィルレーシング | 出走せず | ||||||
予選通過基準タイム(110%) 1'06.391 |
GP125 公式予選結果表 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
順位 | 車番 | ライダー | 型式 | 車 名 | BestTime | 回 | 周回 | トップ差 | Km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※1 | 3 | 菊池 寛幸 | H-RS125R | wanpaku.チームウイリー | 1'00.014 | 2- | 34/ 34 | 124.171 | ||
2 | 76 | 安田 毅史 | H-RS125R | Team・HARC−PRO. | 1'00.056 | 2- | 27/ 33 | 0'00.042 | 124.084 | |
※3 | 19 | 小室 旭 | H-RS125R | デンソーイリジウム&Dinky | 1'00.118 | 2- | 28/ 32 | 0'00.104 | 123.956 | |
※4 | 4 | 藤岡 祐三 | E-NER125 | TEAM PLUS ONE | 1'00.137 | 2- | 14/ 27 | 0'00.123 | 123.917 | |
※5 | 51 | 青山 周平 | H-RS125R | 昭和電機RTwithハルクプロ | 1'00.213 | 2- | 28/ 33 | 0'00.199 | 123.761 | |
※6 | 5 | 葛原 稔永 | H-RS125R | HONDA熊本レーシング | 1'00.260 | 2- | 11/ 26 | 0'00.246 | 123.664 | |
7 | 13 | 菅谷 慎一 | E-NER125 | TEAM PLUS ONE | 1'00.296 | 2- | 28/ 32 | 0'00.282 | 123.590 | |
8 | 12 | 生形 秀之 | E-NER125 | CLUB PLUS ONE | 1'00.393 | 2- | 20/ 29 | 0'00.379 | 123.392 | |
※9 | 1 | 仲城 英幸 | H-RS125R | Team Jha | 1'00.424 | 2- | 25/ 25 | 0'00.410 | 123.328 | |
※10 | 9 | 山本 武宏 | Y-TZ125 | チーム テック2・JMC | 1'00.424 | 2- | 18/ 22 | 0'00.410 | 123.328 | |
11 | 35 | 松井 剛 | Y-TZ125 | チーム テック2 | 1'00.526 | 2- | 30/ 30 | 0'00.512 | 123.121 | |
12 | 31 | 内山 博信 | H-RS125R | TEAM PLUS ONE | 1'00.641 | 2- | 21/ 26 | 0'00.627 | 122.887 | |
13 | 55 | 古市 右京 | H-RS125R | Jhaレーシング | 1'00.689 | 2- | 28/ 31 | 0'00.675 | 122.790 | |
※14 | 11 | 内田 剛 | H-RS125R | ★チャウチャウ&カニ組セクレ★ | 1'00.833 | 2- | 8/ 16 | 0'00.819 | 122.499 | |
15 | 65 | 平石 理 | H-RS125R | i−FACTORY・J | 1'00.834 | 2- | 30/ 31 | 0'00.820 | 122.497 | |
16 | 23 | 岡田 純一 | E-NER125 | CLUB PLUS ONE &NICE guy | 1'00.846 | 2- | 33/ 38 | 0'00.832 | 122.473 | |
17 | 21 | 豫風 直人 | E-NER125 | 昭和電機RTwithハルクプロ | 1'00.882 | 2- | 25/ 27 | 0'00.868 | 122.401 | |
※18 | 15 | 加藤 直樹 | H-RS125R | Jhaレーシング | 1'00.899 | 2- | 29/ 33 | 0'00.885 | 122.367 | |
19 | 47 | 藤永 直輝 | H-RS125R | Team Be | 1'00.904 | 2- | 15/ 33 | 0'00.890 | 122.356 | |
20 | 78 | 小田島 暁志 | H-RS125R | Jhaレーシング | 1'00.938 | 2- | 14/ 28 | 0'00.924 | 122.288 | |
※21 | 6 | 久保 和寛 | Y-TZ125 | HITMAN RC甲子園ヤマハ | 1'00.947 | 2- | 10/ 33 | 0'00.933 | 122.270 | |
22 | 18 | 藤崎 直之 | H-RS125R | Fine・Racing | 1'01.078 | 2- | 32/ 33 | 0'01.064 | 122.008 | |
23 | 33 | 小磯 栄 | H-RS125R | モトアルファ&大洗サーキット | 1'01.088 | 2- | 23/ 28 | 0'01.074 | 121.988 | |
24 | 24 | 田中 明雄 | H-RS125R | Team Life・BP | 1'01.104 | 2- | 13/ 29 | 0'01.090 | 121.956 | |
25 | 79 | 持田 昭裕 | H-RS125R | Dinky&T−colors’ | 1'01.224 | 2- | 24/ 35 | 0'01.210 | 121.717 | |
26 | 56 | 中川 勝 | H-RS125R | Team Jha | 1'01.248 | 2- | 25/ 29 | 0'01.234 | 121.669 | |
27 | 88 | 更科 稔 | H-RS125R | Dinky Racing | 1'01.273 | 2- | 26/ 30 | 0'01.259 | 121.620 | |
※28 | 46 | 今井 克彦 | E-NER125 | ENDURANCE | 1'01.280 | 2- | 21/ 34 | 0'01.266 | 121.606 | |
29 | 45 | 中野 健二 | H-RS125R | Dinky Racing | 1'01.295 | 2- | 33/ 33 | 0'01.281 | 121.576 | |
30 | 81 | 竹内 吉弘 | H-RS125R | RP馬行&デコラァレ | 1'01.295 | 2- | 27/ 31 | 0'01.281 | 121.576 | |
31 | 75 | 野崎 知也 | H-RS125R | OSLスポーツクラブ | 1'01.325 | 2- | 32/ 32 | 0'01.311 | 121.517 | |
32 | 41 | 三瓶 陽介 | Y-TZ125 | SP忠男レーシングチーム | 1'01.366 | 2- | 19/ 32 | 0'01.352 | 121.435 | |
33 | 61 | 赤間 清 | H-RS125R | Team・HARC−PRO. | 1'01.367 | 2- | 28/ 34 | 0'01.353 | 121.433 | |
※34 | 20 | 須磨 貞仁 | H-RS125R | Team・Life・BP | 1'01.403 | 2- | 22/ 22 | 0'01.389 | 121.362 | |
35 | 32 | 山内 隆史 | Y-TZ125 | HITMAN RC甲子園ヤマハ | 1'01.591 | 2- | 27/ 37 | 0'01.577 | 120.992 | |
36 | 82 | 小林 功 | H-RS125R | Gレーシング 下山特攻部隊 | 1'01.683 | 2- | 14/ 21 | 0'01.669 | 120.811 | |
37 | 64 | 井上 誠 | H-RS125R | Team BATTLE | 1'01.763 | 2- | 23/ 32 | 0'01.749 | 120.655 | |
38 | 77 | 中村 貴紀 | H-RS125R | Team Life・BP | 1'01.803 | 2- | 25/ 37 | 0'01.789 | 120.577 | |
39 | 57 | 和田 直也 | H-RS125R | TEAM PLUS ONE | 1'01.931 | 2- | 16/ 17 | 0'01.917 | 120.327 | |
40 | 95 | 中澤 信幸 | E-NER125 | N2F・ENDURANCE | 1'02.142 | 2- | 13/ 16 | 0'02.128 | 119.919 | |
41 | 66 | 小柳 修 | H-RS125R | Team Life・BP | 1'02.421 | 2- | 28/ 34 | 0'02.407 | 119.383 | |
42 | 37 | 牧野 聡 | H-RS125R | Team Life・BP | 1'02.692 | 2- | 15/ 18 | 0'02.678 | 118.867 | |
43 | 80 | 何 基盟 | H-RS125R | MOTO BUM.TW | 1'03.829 | 2- | 19/ 28 | 0'03.815 | 116.749 | |
予選通過基準タイム(110%) 1'06.015 ※は、公式通知No.2 13.に該当する。 |
GP250 公式予選結果表 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
順位 | 車番 | ライダー | 型式 | 車 名 | BestTime | 回 | 周回 | トップ差 | Km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※1 | 13 | 嘉陽 哲久 | Y-TZ250 | HITMAN RC甲子園ヤマハ | 0'57.679 | 2- | 27/ 32 | 129.198 | ||
2 | 71 | 小山 知良 | Y-TZ250 | SP忠男レーシングチーム | 0'57.722 | 2- | 25/ 34 | 0'00.043 | 129.102 | |
※3 | 2 | 大崎 誠之 | Y-TZ250 | SP忠男レーシングチーム | 0'57.874 | 2- | 25/ 33 | 0'00.195 | 128.762 | |
※4 | 8 | 青山 博一 | H-RS250R | Team HARC−PRO. | 0'58.023 | 2- | 28/ 34 | 0'00.344 | 128.432 | |
※5 | 7 | 横江 竜司 | Y-TZ250 | 森のくまさんMIZTEC RT | 0'58.105 | 2- | 22/ 32 | 0'00.426 | 128.251 | |
※6 | 72 | 宮崎 敦 | Y-TZ250 | MOTOREX DAYTONA | 0'58.176 | 2- | 25/ 35 | 0'00.497 | 128.094 | |
※7 | 11 | 中冨 伸一 | H-RS250R | Team高武RSC | 0'58.301 | 2- | 29/ 32 | 0'00.622 | 127.819 | |
※8 | 12 | 及川 誠人 | Y-TZ250 | クリニコ・プラスミューレーシング | 0'58.365 | 2- | 21/ 27 | 0'00.686 | 127.679 | |
9 | 48 | 井手 敏男 | Y-TZ250 | チーム テック2 | 0'58.414 | 2- | 17/ 28 | 0'00.735 | 127.572 | |
※10 | 81 | 亀谷 長純 | H-RS250R | バーニング ブラット RT | 0'58.441 | 2- | 19/ 23 | 0'00.762 | 127.513 | |
11 | 55 | 高橋 裕紀 | H-RS250R | DyDo MIU Racing | 0'58.486 | 2- | 34/ 34 | 0'00.807 | 127.415 | |
12 | 15 | 川名 佑季 | Y-TZ250 | TEAM YDS UKOU | 0'58.532 | 2- | 11/ 34 | 0'00.853 | 127.315 | |
※13 | 10 | 畠山 泰昌 | Y-TZ250 | ファイテンRC甲子園YAMAHA | 0'58.660 | 2- | 9/ 11 | 0'00.981 | 127.037 | |
14 | 20 | 中須賀 克行 | Y-TZ250 | TEAM−NAKASUGA | 0'58.705 | 2- | 34/ 34 | 0'01.026 | 126.940 | |
15 | 64 | 及川 玲 | Y-TZ250 | クリニコ・プラスミューレーシングチーム | 0'58.737 | 2- | 17/ 30 | 0'01.058 | 126.871 | |
※16 | 14 | 田村 則夫 | Y-TZ250 | ツツミモータース2F & CLUB KENJIN JAPAN | 0'58.847 | 1- | 30/ 30 | 0'01.168 | 126.633 | |
17 | 21 | 雨宮 浩二 | Y-TZ250 | クリニコ・プラスミューレーシングチーム | 0'58.848 | 2- | 23/ 31 | 0'01.169 | 126.631 | |
※18 | 5 | 酒井 大作 | H-RS250R | ENDURANCE | 0'58.951 | 2- | 19/ 27 | 0'01.272 | 126.410 | |
19 | 77 | 大野 亮 | Y-TZ250 | Jレーシング | 0'58.976 | 2- | 16/ 25 | 0'01.297 | 126.356 | |
※20 | 36 | 徳留 真紀 | Y-TZ250 | Jレーシング | 0'59.110 | 2- | 32/ 32 | 0'01.431 | 126.070 | |
21 | 30 | 東浦 正周 | Y-TZ250 | T−PROJECT | 0'59.248 | 2- | 28/ 36 | 0'01.569 | 125.776 | |
22 | 59 | 長谷川 剛 | H-RS250R | MOTO BUM Racing | 0'59.312 | 2- | 21/ 34 | 0'01.633 | 125.641 | |
23 | 42 | 野寄 真二 | H-RS250R | ホンダ浜松エスカルゴ | 0'59.644 | 1- | 27/ 30 | 0'01.965 | 124.941 | |
24 | 32 | 秋谷 守 | Y-TZ250 | チーム モトスペース | 0'59.653 | 2- | 21/ 34 | 0'01.974 | 124.922 | |
25 | 78 | 高谷 大輔 | Y-TZ250 | T-PROJECT&富士電子音響 | 0'59.759 | 2- | 9/ 14 | 0'02.080 | 124.701 | |
26 | 63 | 前田 岳 | Y-TZ250 | SP忠男レーシングチーム | 0'59.818 | 2- | 32/ 35 | 0'02.139 | 124.578 | |
27 | 61 | 鈴木 健一 | H-RS250R | 0'59.842 | 2- | 16/ 29 | 0'02.163 | 124.528 | ||
28 | 51 | 河辺 勲 | Y-TZ250 | TOSH−TEC&京葉バイク便 | 0'59.843 | 2- | 21/ 34 | 0'02.164 | 124.526 | |
29 | 56 | 小島 淳 | Y-TZ250 | TEAM PLUS ONE | 0'59.854 | 2- | 29/ 29 | 0'02.175 | 124.503 | |
30 | 34 | 戸田 正 | H-RS250R | Team BATTLE | 0'59.860 | 2- | 11/ 32 | 0'02.181 | 124.490 | |
31 | 41 | 千葉 淳 | Y-TZ250 | 森のくまさんRT養賢ゼミナール | 0'59.996 | 2- | 18/ 34 | 0'02.317 | 124.208 | |
32 | 31 | 鈴木 明 | Y-TZ250 | MOTO FAST RT 根岸オート | 1'00.003 | 2- | 30/ 30 | 0'02.324 | 124.194 | |
33 | 50 | 小俣 貴宏 | H-RS250R | GARAGE,国政&柳河精機 | 1'00.003 | 2- | 26/ 35 | 0'02.324 | 124.194 | |
34 | 24 | 浜辺 太地 | TSR-AC28M | 昭和電機RTwithハルクプロ | 1'00.017 | 2- | 16/ 28 | 0'02.338 | 124.165 | |
35 | 98 | 土井 征哉 | Y-TZ250 | TEAM SPOT FRP | 1'00.057 | 2- | 24/ 32 | 0'02.378 | 124.082 | |
36 | 60 | 佐藤 寛之 | H-RS250R | ガレーヂ国政! | 1'00.083 | 2- | 27/ 35 | 0'02.404 | 124.028 | |
37 | 58 | 古川 力也 | H-RS250R | TEAM KOHSAKA | 1'00.213 | 2- | 27/ 34 | 0'02.534 | 123.761 | |
38 | 29 | 松下 和広 | H-RS250R | 爽風会鈴鹿レーシングチーム | 1'00.403 | 2- | 17/ 32 | 0'02.724 | 123.371 | |
39 | 75 | 山口 智也 | Y-TZ250 | チームモトスペース・ND | 1'00.487 | 2- | 29/ 33 | 0'02.808 | 123.200 | |
40 | 92 | 石井 春希 | Y-TZ250 | TEAM PRO−TEC | 1'00.488 | 2- | 30/ 36 | 0'02.809 | 123.198 | |
41 | 39 | 三田村 圭介 | Y-TZ250 | 伊藤レーシング・GMDスズカ | 1'00.816 | 1- | 21/ 27 | 0'03.137 | 122.534 | |
42 | 62 | 高井 剛 | Y-TZ250 | DAYTONA ZERO | 1'01.275 | 2- | 30/ 32 | 0'03.596 | 121.616 | |
52 | 柚木 伸介 | H-RS250R | ROBOTracing/Jha | 出走せず | ||||||
予選通過基準タイム(110%) 1'03.446 ※は、公式通知 No.2 13.に該当する。 |
SUPERBIKE 公式予選結果表 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP] | |||||||||||
順位 | 車番 | クラス | 順 | ライダー | 型式 | 車 名 | BestTime | 回 | 周回 | トップ差 | Km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | 1 | 梁 明 | S-GSV-R | チーム スズキ | 0'56.340 | 2- | 21/ 30 | 132.268 | |
2 | 4 | 4 | 2 | 加賀山 就臣 | S-GSV-R | チーム スズキ | 0'56.448 | 2- | 26/ 32 | 0'00.108 | 132.015 |
※3 | 14 | 1 | 1 | 渡辺 篤 | S-GSX-R750 | チーム スズキ | R0'56.581 | 2- | 27/ 32 | 0'00.241 | 131.705 |
4 | 100 | 1 | 2 | 玉田 誠 | H-VTR1000SPW | TeamCABINHONDA | 0'56.747 | 2- | 31/ 34 | 0'00.407 | 131.320 |
※5 | 5 | 1 | 3 | 吉川 和多留 | Y-YZF-R7 | YSPレーシング&プレスト | 0'56.762 | 2- | 32/ 33 | 0'00.422 | 131.285 |
6 | 11 | 1 | 4 | 辻村 猛 | Y-YZF-R7 | YSPレーシング&プレスト | 0'56.908 | 2- | 26/ 27 | 0'00.568 | 130.948 |
※7 | 9 | 4 | 3 | 北川 圭一 | S-GSX-R1000 | ケンツJトラスト&MOJO | 0'56.945 | 2- | 27/ 31 | 0'00.605 | 130.863 |
※8 | 17 | 4 | 4 | 柳川 明 | K-ZX-RR | カワサキレーシングチーム | 0'56.989 | 2- | 23/ 28 | 0'00.649 | 130.762 |
※9 | 8 | 1 | 5 | 武田 雄一 | H-VTR1000SPW | チーム 桜井ホンダ | 0'57.110 | 2- | 28/ 33 | 0'00.770 | 130.485 |
※10 | 7 | 4 | 5 | 芹沢 太麻樹 | YO-TORNADO S-1 | ヨシムラスズキGP1DAXIM | 0'57.372 | 2- | 21/ 25 | 0'01.032 | 129.889 |
11 | 10 | 1 | 6 | 鶴田 竜二 | K-ZX-7RR | 阪神ライディングスクール&柏南 | 0'57.730 | 2- | 23/ 28 | 0'01.390 | 129.084 |
12 | 25 | 1 | 7 | 東村 伊佐三 | K-ZX-7RR | RS−ITOH&KAZE | 0'58.695 | 2- | 4/ 19 | 0'02.355 | 126.961 |
13 | 16 | 3 | 1 | 中村 健一郎 | H-VTR1000SP2 | ホンダ ブルーヘルメットMSC | 0'58.896 | 2- | 23/ 32 | 0'02.556 | 126.528 |
14 | 30 | 3 | 2 | 丸山 浩 | H-CBR954RR | レーシングチーム ハニービー | 0'58.909 | 2- | 28/ 30 | 0'02.569 | 126.500 |
15 | 40 | 2 | 1 | 須貝 義行 | H-CBR954RR | チームヨシハル&マイスター60 | 0'58.979 | 2- | 25/ 27 | 0'02.639 | 126.350 |
※16 | 33 | 2 | 2 | 小西 良輝 | H-CBR900RR | TeamHARC-PRO.withTSR | 0'59.030 | 2- | 17/ 19 | 0'02.690 | 126.241 |
17 | 55 | 2 | 3 | 江口 謙 | H-CBR954RR | DyDo MIU Racing | 0'59.315 | 2- | 21/ 32 | 0'02.975 | 125.634 |
18 | 13 | 2 | 4 | 出口 修 | H-CBR954RR | HondaプラザDDBOYS | 0'59.339 | 2- | 18/ 18 | 0'02.999 | 125.584 |
19 | 41 | 1 | 8 | 青柳 幸広 | Y-YZF-R7 | SWIFT RACING | 0'59.659 | 2- | 18/ 25 | 0'03.319 | 124.910 |
20 | 23 | 1 | 9 | 笠 孝臣 | H-VTR1000SP2 | HONDA.熊本レーシング | 0'59.720 | 2- | 6/ 32 | 0'03.380 | 124.782 |
21 | 34 | 3 | 3 | 掛江 裕二 | D-916SP | チーム☆ストラーダ | 0'59.973 | 2- | 13/ 26 | 0'03.633 | 124.256 |
22 | 38 | 2 | 5 | 中川 実 | H-CBR954RR | MOTOBUM HONDA | 1'00.000 | 2- | 19/ 29 | 0'03.660 | 124.200 |
23 | 54 | 2 | 6 | 民辻 啓 | S-GSX-R1000 | フォルザ&レーシングサプライ | 1'00.074 | 1- | 5/ 24 | 0'03.734 | 124.047 |
24 | 36 | 1 | 10 | 苅田 庄平 | K-ZX-7RR | RS−ITOH&KAZE | 1'00.130 | 2- | 23/ 30 | 0'03.790 | 123.931 |
25 | 44 | 3 | 4 | 小田和 玄 | K-ZX-9R | RS−ITOH&KAZE | 1'00.210 | 2- | 36/ 36 | 0'03.870 | 123.767 |
26 | 39 | 1 | 11 | 佐々木 宣善 | H-VTR1000SP2 | ホンダ・ブルーヘルメットMSC | 1'00.691 | 2- | 20/ 27 | 0'04.351 | 122.786 |
27 | 37 | 2 | 7 | 山中 正之 | H-CBR954RR | RTハニービー&MCRガレージ | 1'01.061 | 2- | 9/ 32 | 0'04.721 | 122.042 |
28 | 35 | 2 | 8 | 佐々木 淳 | Y-YZF-R1 | イナレーシングチーム | 1'01.426 | 2- | 17/ 30 | 0'05.086 | 121.317 |
29 | 86 | 1 | 12 | 中山 智博 | K-ZX-7RR | RS−ITOH&KAZE | 1'01.581 | 2- | 10/ 19 | 0'05.241 | 121.011 |
6 | 2 | 9 | 山口 辰也 | H-CBR900RR | ホンダドリームフィルレーシング | 出走せず | |||||
20 | 2 | 10 | 川瀬 裕昌 | S-GSX-R1000 | WINS FACTORY | 出走せず | |||||
90 | 4 | 6 | 奥野 正雄 | H-CBR954RR | モリワキMOTULレーシング | 出走せず | |||||
'R'マークは、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは 0'56.605(SUPERBIKE) クラス 1 : SUPERBIKE 2 : JSB1000 3 : S-NK 4 : PROTO TYPE ※は、公式通知No.2 13に該当する。 |
▲TOP
Copyright © Japan Auto Sports center. All Rights Reserved.