|
開催日:2002年5月11日(土)
●ST600
●GP125
●GP250
●SUPERBIKE
→予選2回目リザルト
→公式予選リザルト
→フリー走行リザルト
→決勝リザルト
ST600 回別予選結果表 組1回 天候:曇り コース状況:ウェット[▲TOP] | ||||||||||
順位 | 車番 | ライダー | 型式 | 車 名 | BestTime | 周回 | トップ差 | Km/h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 小西 良輝 | H-CBR600F4i | TEAM・HARC−PRO. | 1'04.552 | 14/ 14 | 115.442 | |||
2 | 54 | 清成 龍一 | H-CBR600F4i | Team高武RSC | 1'04.836 | 16/ 17 | 0'00.284 | 114.936 | ||
3 | 83 | 森脇 尚護 | H-CBR600F4i | モリワキクラブ | 1'05.133 | 17/ 17 | 0'00.581 | 114.412 | ||
4 | 61 | 手島 雄介 | Y-YZF-R6 | SP忠男レーシングチーム | 1'05.437 | 13/ 16 | 0'00.885 | 113.881 | ||
5 | 6 | 新垣 敏之 | S-GSX-R600 | SURF☆YDSDESIGN | 1'05.499 | 13/ 13 | 0'00.947 | 113.773 | ||
6 | 7 | 八木 孝弘 | Y-YZF-R6 | 伊藤レーシング・GMDスズカ | 1'06.094 | 15/ 17 | 0'01.542 | 112.749 | ||
7 | 8 | 岡田 晃範 | K-ZX-6R | TEAM GREEN | 1'06.320 | 16/ 16 | 0'01.768 | 112.364 | ||
8 | 2 | 高橋 英倫 | Y-YZF-R6 | SP忠男レーシングチーム | 1'06.326 | 15/ 17 | 0'01.774 | 112.354 | ||
9 | 81 | 新地 雄太 | K-ZX-6R | カストロール&チーム能塚 | 1'06.380 | 13/ 14 | 0'01.828 | 112.263 | ||
10 | 777 | 吉田 忠幸 | S-GSX-R600 | 美笑館化学モトステップRT | 1'06.570 | 14/ 14 | 0'02.018 | 111.942 | ||
11 | 16 | 金 栄得 | Y-YZF-R6 | ドッグファイトレーシング | 1'06.975 | 16/ 17 | 0'02.423 | 111.265 | ||
12 | 56 | 藤田 啓之 | Y-YZF-R6 | OVER−RACING | 1'07.084 | 17/ 17 | 0'02.532 | 111.085 | ||
13 | 15 | 今野 由寛 | S-GSX-R600 | フォルザ&レーシングサプライ | 1'07.134 | 12/ 15 | 0'02.582 | 111.002 | ||
14 | 43 | 五十嵐 明弘 | S-GSX-R600 | TEAM SRS KUBO | 1'07.251 | 15/ 16 | 0'02.699 | 110.809 | ||
15 | 57 | 石川 朋之 | S-GSX-R600 | VEGA SPORTS&KMU | 1'07.322 | 16/ 16 | 0'02.770 | 110.692 | ||
16 | 39 | 古賀 啓史 | Y-YZF-R6 | ドッグファイトレーシング | 1'07.373 | 17/ 17 | 0'02.821 | 110.608 | ||
17 | 77 | 奥田 貴哉 | Y-YZF-R6 | HITMAN RC甲子園ヤマハ | 1'07.454 | 16/ 17 | 0'02.902 | 110.475 | ||
18 | 17 | 真鍋 秀司 | K-ZX-6R | 山科カワサキKENレーシング | 1'07.691 | 17/ 17 | 0'03.139 | 110.088 | ||
19 | 72 | 小川 健 | H-CBR600F4i | Team Jha | 1'07.756 | 15/ 17 | 0'03.204 | 109.983 | ||
20 | 12 | 寺本 幸司 | S-GSX-R600 | VEGA SPORTS&KMU | 1'07.788 | 15/ 16 | 0'03.236 | 109.931 | ||
21 | 31 | 小林 正人 | Y-YZF-R6 | 伊藤レーシング・GMDスズカ | 1'07.822 | 14/ 16 | 0'03.270 | 109.876 | ||
22 | 71 | 林 達也 | H-CBR600F4i | モトバムホンダレーシング | 1'07.897 | 16/ 17 | 0'03.345 | 109.754 | ||
23 | 47 | 大金 孝弘 | K-ZX-6R | カワサキグリーン&MST.RT | 1'08.182 | 13/ 17 | 0'03.630 | 109.296 | ||
24 | 3 | 長谷川 克憲 | Y-YZF-R6 | TIS RACING | 1'08.333 | 12/ 14 | 0'03.781 | 109.054 | ||
25 | 46 | 神谷 登 | H-CBR600F4i | RTスウィング & スラ湘 | 1'08.921 | 15/ 16 | 0'04.369 | 108.124 | ||
26 | 79 | 北口 浩二 | Y-YZF-R6 | K G K | 1'08.931 | 14/ 17 | 0'04.379 | 108.108 | ||
27 | 82 | 林 祐孝 | Y-YZF-R6 | TEAMモトスポーツ | 1'08.995 | 16/ 17 | 0'04.443 | 108.008 | ||
28 | 40 | 椛沢 雄太 | Y-YZF-R6 | 草加大野商会+チタニック+中山 | 1'09.031 | 13/ 13 | 0'04.479 | 107.952 | ||
29 | 41 | 永坂 幸一 | K-ZX-6R | KCR&STR | 1'09.841 | 12/ 14 | 0'05.289 | 106.700 | ||
30 | 88 | 鈴木 徹 | S-GSX-R600 | GMDコンピュートラックRT | 1'10.198 | 17/ 17 | 0'05.646 | 106.157 | ||
31 | 10 | 山本 良伸 | Y-YZF-R6 | K G K | 1'10.354 | 16/ 16 | 0'05.802 | 105.921 | ||
32 | 48 | 松本 賢二 | S-GSX-R600 | 玉川化成KENSOレーシング | 1'10.614 | 14/ 15 | 0'06.062 | 105.531 | ||
33 | 45 | 羽原 繁 | Y-YZF-R6 | チーム テック2 | 1'12.905 | 9/ 13 | 0'08.353 | 102.215 | ||
30 | 小松 達也 | H-CBR600F4i | Team Life・BP | 出走せず | ||||||
42 | 鶴田 竜二 | K-ZX-6R | TRICK☆STARレーシング | 出走せず | ||||||
44 | 出口 修 | H-CBR600F4i | HondaプラザDDBOYS | 出走せず | ||||||
55 | 山口 辰也 | H-CBR600F4i | ホンダドリームフィルレーシング | 出走せず | ||||||
1回目基準タイム ( 110% ) 1'11.007 |
GP125 回別予選結果表 組1回 天候:曇り コース状況:ウェット[▲TOP] | ||||||||||
順位 | 車番 | ライダー | 型式 | 車 名 | BestTime | 周回 | トップ差 | Km/h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 藤岡 祐三 | E-NER125 | TEAM PLUS ONE | 1'00.649 | 23/ 23 | 122.871 | |||
2 | 31 | 内山 博信 | H-RS125R | TEAM PLUS ONE | 1'00.817 | 17/ 20 | 0'00.168 | 122.532 | ||
3 | 19 | 小室 旭 | H-RS125R | デンソーイリジウム&Dinky | 1'00.845 | 25/ 28 | 0'00.196 | 122.475 | ||
4 | 9 | 山本 武宏 | Y-TZ125 | チーム テック2・JMC | 1'00.938 | 22/ 22 | 0'00.289 | 122.288 | ||
5 | 76 | 安田 毅史 | H-RS125R | Team・HARC−PRO. | 1'01.059 | 24/ 29 | 0'00.410 | 122.046 | ||
6 | 11 | 内田 剛 | H-RS125R | ★チャウチャウ&カニ組セクレ★ | 1'01.130 | 27/ 32 | 0'00.481 | 121.904 | ||
7 | 51 | 青山 周平 | H-RS125R | 昭和電機RTwithハルクプロ | 1'01.160 | 24/ 26 | 0'00.511 | 121.844 | ||
8 | 47 | 藤永 直輝 | H-RS125R | Team Be | 1'01.170 | 29/ 30 | 0'00.521 | 121.824 | ||
9 | 5 | 葛原 稔永 | H-RS125R | HONDA熊本レーシング | 1'01.266 | 19/ 24 | 0'00.617 | 121.634 | ||
10 | 12 | 生形 秀之 | E-NER125 | CLUB PLUS ONE | 1'01.360 | 26/ 26 | 0'00.711 | 121.447 | ||
11 | 1 | 仲城 英幸 | H-RS125R | Team Jha | 1'01.396 | 22/ 28 | 0'00.747 | 121.376 | ||
12 | 15 | 加藤 直樹 | H-RS125R | Jhaレーシング | 1'01.429 | 24/ 26 | 0'00.780 | 121.311 | ||
13 | 3 | 菊池 寛幸 | H-RS125R | wanpaku.チームウイリー | 1'01.449 | 23/ 27 | 0'00.800 | 121.271 | ||
14 | 35 | 松井 剛 | Y-TZ125 | チーム テック2 | 1'01.469 | 29/ 30 | 0'00.820 | 121.232 | ||
15 | 21 | 豫風 直人 | E-NER125 | 昭和電機RTwithハルクプロ | 1'01.541 | 22/ 25 | 0'00.892 | 121.090 | ||
16 | 20 | 須磨 貞仁 | H-RS125R | Team・Life・BP | 1'01.622 | 17/ 17 | 0'00.973 | 120.931 | ||
17 | 56 | 中川 勝 | H-RS125R | Team Jha | 1'01.765 | 20/ 22 | 0'01.116 | 120.651 | ||
18 | 6 | 久保 和寛 | Y-TZ125 | HITMAN RC甲子園ヤマハ | 1'01.780 | 17/ 17 | 0'01.131 | 120.622 | ||
19 | 55 | 古市 右京 | H-RS125R | Jhaレーシング | 1'01.857 | 22/ 26 | 0'01.208 | 120.471 | ||
20 | 24 | 田中 明雄 | H-RS125R | Team Life・BP | 1'01.892 | 23/ 24 | 0'01.243 | 120.403 | ||
21 | 65 | 平石 理 | H-RS125R | i−FACTORY・J | 1'01.936 | 26/ 27 | 0'01.287 | 120.318 | ||
22 | 41 | 三瓶 陽介 | Y-TZ125 | SP忠男レーシングチーム | 1'01.937 | 29/ 30 | 0'01.288 | 120.316 | ||
23 | 13 | 菅谷 慎一 | E-NER125 | TEAM PLUS ONE | 1'01.971 | 25/ 25 | 0'01.322 | 120.250 | ||
24 | 23 | 岡田 純一 | E-NER125 | CLUB PLUS ONE &NICE guy | 1'02.030 | 24/ 26 | 0'01.381 | 120.135 | ||
25 | 61 | 赤間 清 | H-RS125R | Team・HARC−PRO. | 1'02.076 | 21/ 24 | 0'01.427 | 120.046 | ||
26 | 79 | 持田 昭裕 | H-RS125R | Dinky&T−colors’ | 1'02.097 | 24/ 24 | 0'01.448 | 120.006 | ||
27 | 33 | 小磯 栄 | H-RS125R | モトアルファ&大洗サーキット | 1'02.108 | 22/ 27 | 0'01.459 | 119.985 | ||
28 | 32 | 山内 隆史 | Y-TZ125 | HITMAN RC甲子園ヤマハ | 1'02.200 | 27/ 28 | 0'01.551 | 119.807 | ||
29 | 78 | 小田島 暁志 | H-RS125R | Jhaレーシング | 1'02.204 | 22/ 23 | 0'01.555 | 119.799 | ||
30 | 88 | 更科 稔 | H-RS125R | Dinky Racing | 1'02.208 | 22/ 22 | 0'01.559 | 119.792 | ||
31 | 82 | 小林 功 | H-RS125R | Gレーシング 下山特攻部隊 | 1'02.215 | 25/ 26 | 0'01.566 | 119.778 | ||
32 | 46 | 今井 克彦 | E-NER125 | ENDURANCE | 1'02.302 | 28/ 28 | 0'01.653 | 119.611 | ||
33 | 95 | 中澤 信幸 | E-NER125 | N2F・ENDURANCE | 1'02.306 | 16/ 16 | 0'01.657 | 119.603 | ||
34 | 64 | 井上 誠 | H-RS125R | Team BATTLE | 1'02.308 | 25/ 25 | 0'01.659 | 119.599 | ||
35 | 45 | 中野 健二 | H-RS125R | Dinky Racing | 1'02.387 | 21/ 21 | 0'01.738 | 119.448 | ||
36 | 81 | 竹内 吉弘 | H-RS125R | RP馬行&デコラァレ | 1'02.661 | 20/ 23 | 0'02.012 | 118.926 | ||
37 | 66 | 小柳 修 | H-RS125R | Team Life・BP | 1'02.746 | 23/ 26 | 0'02.097 | 118.765 | ||
38 | 57 | 和田 直也 | H-RS125R | TEAM PLUS ONE | 1'02.793 | 16/ 17 | 0'02.144 | 118.676 | ||
39 | 75 | 野崎 知也 | H-RS125R | OSLスポーツクラブ | 1'02.964 | 22/ 25 | 0'02.315 | 118.353 | ||
40 | 37 | 牧野 聡 | H-RS125R | Team Life・BP | 1'03.122 | 30/ 31 | 0'02.473 | 118.057 | ||
41 | 77 | 中村 貴紀 | H-RS125R | Team Life・BP | 1'03.294 | 25/ 28 | 0'02.645 | 117.736 | ||
42 | 18 | 藤崎 直之 | H-RS125R | Fine・Racing | 1'04.835 | 7/ 10 | 0'04.186 | 114.938 | ||
43 | 80 | 何 基盟 | H-RS125R | MOTO BUM.TW | 1'15.605 | 2/ 6 | 0'14.956 | 98.565 | ||
1回目基準タイム (110%) 1'06.713 |
GP250 回別予選結果表 組1回 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
順位 | 車番 | ライダー | 型式 | 車 名 | BestTime | 周回 | トップ差 | Km/h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | 小山 知良 | Y-TZ250 | SP忠男レーシングチーム | 0'58.356 | 23/ 25 | 127.699 | |||
2 | 2 | 大崎 誠之 | Y-TZ250 | SP忠男レーシングチーム | 0'58.481 | 15/ 26 | 0'00.125 | 127.426 | ||
3 | 7 | 横江 竜司 | Y-TZ250 | 森のくまさんMIZTEC RT | 0'58.513 | 30/ 32 | 0'00.157 | 127.356 | ||
4 | 8 | 青山 博一 | H-RS250R | Team HARC−PRO. | 0'58.612 | 29/ 34 | 0'00.256 | 127.141 | ||
5 | 11 | 中冨 伸一 | H-RS250R | Team高武RSC | 0'58.646 | 27/ 35 | 0'00.290 | 127.067 | ||
6 | 13 | 嘉陽 哲久 | Y-TZ250 | HITMAN RC甲子園ヤマハ | 0'58.671 | 27/ 31 | 0'00.315 | 127.013 | ||
7 | 55 | 高橋 裕紀 | H-RS250R | DyDo MIU Racing | 0'58.812 | 31/ 32 | 0'00.456 | 126.709 | ||
8 | 14 | 田村 則夫 | Y-TZ250 | ツツミモータース2F & CLUB KENJIN JAPAN | 0'58.847 | 30/ 30 | 0'00.491 | 126.633 | ||
9 | 20 | 中須賀 克行 | Y-TZ250 | TEAM−NAKASUGA | 0'58.894 | 22/ 32 | 0'00.538 | 126.532 | ||
10 | 12 | 及川 誠人 | Y-TZ250 | クリニコ・プラスミューレーシング | 0'58.914 | 17/ 26 | 0'00.558 | 126.489 | ||
11 | 64 | 及川 玲 | Y-TZ250 | クリニコ・プラスミューレーシングチーム | 0'59.024 | 26/ 28 | 0'00.668 | 126.254 | ||
12 | 10 | 畠山 泰昌 | Y-TZ250 | ファイテンRC甲子園YAMAHA | 0'59.197 | 31/ 32 | 0'00.841 | 125.885 | ||
13 | 81 | 亀谷 長純 | H-RS250R | バーニング ブラット RT | 0'59.420 | 24/ 27 | 0'01.064 | 125.412 | ||
14 | 72 | 宮崎 敦 | Y-TZ250 | MOTOREX DAYTONA | 0'59.426 | 24/ 28 | 0'01.070 | 125.400 | ||
15 | 5 | 酒井 大作 | H-RS250R | ENDURANCE | 0'59.446 | 27/ 29 | 0'01.090 | 125.357 | ||
16 | 21 | 雨宮 浩二 | Y-TZ250 | クリニコ・プラスミューレーシングチーム | 0'59.497 | 22/ 25 | 0'01.141 | 125.250 | ||
17 | 48 | 井手 敏男 | Y-TZ250 | チーム テック2 | 0'59.503 | 26/ 28 | 0'01.147 | 125.237 | ||
18 | 77 | 大野 亮 | Y-TZ250 | Jレーシング | 0'59.625 | 21/ 28 | 0'01.269 | 124.981 | ||
19 | 42 | 野寄 真二 | H-RS250R | ホンダ浜松エスカルゴ | 0'59.644 | 27/ 30 | 0'01.288 | 124.941 | ||
20 | 36 | 徳留 真紀 | Y-TZ250 | Jレーシング | 0'59.663 | 21/ 28 | 0'01.307 | 124.902 | ||
21 | 61 | 鈴木 健一 | H-RS250R | 1'00.305 | 24/ 27 | 0'01.949 | 123.572 | |||
22 | 56 | 小島 淳 | Y-TZ250 | TEAM PLUS ONE | 1'00.348 | 20/ 21 | 0'01.992 | 123.484 | ||
23 | 51 | 河辺 勲 | Y-TZ250 | TOSH−TEC&京葉バイク便 | 1'00.359 | 34/ 35 | 0'02.003 | 123.461 | ||
24 | 41 | 千葉 淳 | Y-TZ250 | 森のくまさんRT養賢ゼミナール | 1'00.414 | 21/ 33 | 0'02.058 | 123.349 | ||
25 | 31 | 鈴木 明 | Y-TZ250 | MOTO FAST RT 根岸オート | 1'00.431 | 21/ 25 | 0'02.075 | 123.314 | ||
26 | 75 | 山口 智也 | Y-TZ250 | チームモトスペース・ND | 1'00.493 | 25/ 33 | 0'02.137 | 123.188 | ||
27 | 60 | 佐藤 寛之 | H-RS250R | ガレーヂ国政! | 1'00.523 | 29/ 29 | 0'02.167 | 123.127 | ||
28 | 50 | 小俣 貴宏 | H-RS250R | GARAGE,国政&柳河精機 | 1'00.550 | 19/ 21 | 0'02.194 | 123.072 | ||
29 | 78 | 高谷 大輔 | Y-TZ250 | T-PROJECT&富士電子音響 | 1'00.660 | 30/ 31 | 0'02.304 | 122.849 | ||
30 | 32 | 秋谷 守 | Y-TZ250 | チーム モトスペース | 1'00.682 | 23/ 32 | 0'02.326 | 122.804 | ||
31 | 39 | 三田村 圭介 | Y-TZ250 | 伊藤レーシング・GMDスズカ | 1'00.816 | 21/ 27 | 0'02.460 | 122.534 | ||
32 | 15 | 川名 佑季 | Y-TZ250 | TEAM YDS UKOU | 1'00.821 | 4/ 5 | 0'02.465 | 122.523 | ||
33 | 92 | 石井 春希 | Y-TZ250 | TEAM PRO−TEC | 1'00.826 | 15/ 35 | 0'02.470 | 122.513 | ||
34 | 24 | 浜辺 太地 | TSR-AC28M | 昭和電機RTwithハルクプロ | 1'00.837 | 12/ 12 | 0'02.481 | 122.491 | ||
35 | 63 | 前田 岳 | Y-TZ250 | SP忠男レーシングチーム | 1'00.857 | 25/ 26 | 0'02.501 | 122.451 | ||
36 | 58 | 古川 力也 | H-RS250R | TEAM KOHSAKA | 1'00.893 | 34/ 35 | 0'02.537 | 122.379 | ||
37 | 30 | 東浦 正周 | Y-TZ250 | T−PROJECT | 1'00.982 | 12/ 12 | 0'02.626 | 122.200 | ||
38 | 59 | 長谷川 剛 | H-RS250R | MOTO BUM Racing | 1'00.982 | 15/ 17 | 0'02.626 | 122.200 | ||
39 | 34 | 戸田 正 | H-RS250R | Team BATTLE | 1'01.090 | 9/ 26 | 0'02.734 | 121.984 | ||
40 | 98 | 土井 征哉 | Y-TZ250 | TEAM SPOT FRP | 1'01.113 | 16/ 20 | 0'02.757 | 121.938 | ||
41 | 29 | 松下 和広 | H-RS250R | 爽風会鈴鹿レーシングチーム | 1'01.194 | 22/ 32 | 0'02.838 | 121.777 | ||
42 | 62 | 高井 剛 | Y-TZ250 | DAYTONA ZERO | 1'01.403 | 14/ 19 | 0'03.047 | 121.362 | ||
52 | 柚木 伸介 | H-RS250R | ROBOTracing/Jha | 出走せず | ||||||
1回目基準タイム ( 110% ) 1'04.192 |
SUPERBIKE 回別予選結果表 組1回 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
順位 | 車番 | クラス | 順 | ライダー | 型式 | 車 名 | BestTime | 周回 | トップ差 | Km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | 1 | 梁 明 | S-GSV-R | チーム スズキ | 0'56.547 | 27/ 32 | 131.784 | |
2 | 4 | 4 | 2 | 加賀山 就臣 | S-GSV-R | チーム スズキ | 0'56.983 | 28/ 32 | 0'00.436 | 130.776 |
3 | 9 | 4 | 3 | 北川 圭一 | S-GSX-R1000 | ケンツJトラスト&MOJO | 0'57.306 | 27/ 32 | 0'00.759 | 130.039 |
4 | 14 | 1 | 1 | 渡辺 篤 | S-GSX-R750 | チーム スズキ | 0'57.306 | 28/ 33 | 0'00.759 | 130.039 |
5 | 100 | 1 | 2 | 玉田 誠 | H-VTR1000SPW | TeamCABINHONDA | 0'57.366 | 29/ 32 | 0'00.819 | 129.903 |
6 | 5 | 1 | 3 | 吉川 和多留 | Y-YZF-R7 | YSPレーシング&プレスト | 0'57.409 | 24/ 32 | 0'00.862 | 129.805 |
7 | 17 | 4 | 4 | 柳川 明 | K-ZX-RR | カワサキレーシングチーム | 0'57.545 | 25/ 30 | 0'00.998 | 129.499 |
8 | 7 | 4 | 5 | 芹沢 太麻樹 | YO-TORNADO S-1 | ヨシムラスズキGP1DAXIM | 0'57.679 | 23/ 27 | 0'01.132 | 129.198 |
9 | 8 | 1 | 4 | 武田 雄一 | H-VTR1000SPW | チーム 桜井ホンダ | 0'57.825 | 31/ 32 | 0'01.278 | 128.872 |
10 | 11 | 1 | 5 | 辻村 猛 | Y-YZF-R7 | YSPレーシング&プレスト | 0'57.884 | 25/ 26 | 0'01.337 | 128.740 |
11 | 10 | 1 | 6 | 鶴田 竜二 | K-ZX-7RR | 阪神ライディングスクール&柏南 | 0'58.108 | 17/ 31 | 0'01.561 | 128.244 |
12 | 25 | 1 | 7 | 東村 伊佐三 | K-ZX-7RR | RS−ITOH&KAZE | 0'58.910 | 5/ 27 | 0'02.363 | 126.498 |
13 | 16 | 3 | 1 | 中村 健一郎 | H-VTR1000SP2 | ホンダ ブルーヘルメットMSC | 0'59.212 | 22/ 31 | 0'02.665 | 125.853 |
14 | 33 | 2 | 1 | 小西 良輝 | H-CBR900RR | TeamHARC-PRO.withTSR | 0'59.221 | 4/ 23 | 0'02.674 | 125.834 |
15 | 40 | 2 | 2 | 須貝 義行 | H-CBR954RR | チームヨシハル&マイスター60 | 0'59.691 | 26/ 26 | 0'03.144 | 124.843 |
16 | 30 | 3 | 2 | 丸山 浩 | H-CBR954RR | レーシングチーム ハニービー | 0'59.708 | 17/ 26 | 0'03.161 | 124.807 |
17 | 55 | 2 | 3 | 江口 謙 | H-CBR954RR | DyDo MIU Racing | 0'59.815 | 22/ 30 | 0'03.268 | 124.584 |
18 | 54 | 2 | 4 | 民辻 啓 | S-GSX-R1000 | フォルザ&レーシングサプライ | 1'00.074 | 5/ 24 | 0'03.527 | 124.047 |
19 | 13 | 2 | 5 | 出口 修 | H-CBR954RR | HondaプラザDDBOYS | 1'00.108 | 17/ 23 | 0'03.561 | 123.977 |
20 | 23 | 1 | 8 | 笠 孝臣 | H-VTR1000SP2 | HONDA.熊本レーシング | 1'00.136 | 21/ 31 | 0'03.589 | 123.919 |
21 | 41 | 1 | 9 | 青柳 幸広 | Y-YZF-R7 | SWIFT RACING | 1'00.155 | 23/ 25 | 0'03.608 | 123.880 |
22 | 38 | 2 | 6 | 中川 実 | H-CBR954RR | MOTOBUM HONDA | 1'00.350 | 25/ 27 | 0'03.803 | 123.480 |
23 | 44 | 3 | 3 | 小田和 玄 | K-ZX-9R | RS−ITOH&KAZE | 1'00.383 | 23/ 32 | 0'03.836 | 123.412 |
24 | 34 | 3 | 4 | 掛江 裕二 | D-916SP | チーム☆ストラーダ | 1'00.419 | 18/ 24 | 0'03.872 | 123.339 |
25 | 36 | 1 | 10 | 苅田 庄平 | K-ZX-7RR | RS−ITOH&KAZE | 1'00.832 | 27/ 27 | 0'04.285 | 122.501 |
26 | 37 | 2 | 7 | 山中 正之 | H-CBR954RR | RTハニービー&MCRガレージ | 1'01.070 | 28/ 28 | 0'04.523 | 122.024 |
27 | 35 | 2 | 8 | 佐々木 淳 | Y-YZF-R1 | イナレーシングチーム | 1'01.438 | 14/ 27 | 0'04.891 | 121.293 |
28 | 39 | 1 | 11 | 佐々木 宣善 | H-VTR1000SP2 | ホンダ・ブルーヘルメットMSC | 1'01.491 | 25/ 28 | 0'04.944 | 121.188 |
29 | 86 | 1 | 12 | 中山 智博 | K-ZX-7RR | RS−ITOH&KAZE | 1'01.652 | 5/ 21 | 0'05.105 | 120.872 |
6 | 2 | 9 | 山口 辰也 | H-CBR900RR | ホンダドリームフィルレーシング | 出走せず | ||||
20 | 2 | 10 | 川瀬 裕昌 | S-GSX-R1000 | WINS FACTORY | 出走せず | ||||
90 | 4 | 6 | 奥野 正雄 | H-CBR954RR | モリワキMOTULレーシング | 出走せず | ||||
クラス 1 : SUPERBIKE 2 : JSB1000 3 : S-NK 4 : PROTO TYPE 1回目基準タイム (110%) 1'03.096 |
▲TOP
Copyright © Japan Auto Sports center. All Rights Reserved.