|
開催日:2002年5月12日(日)
●ST600
●GP125
●GP250(第1ヒート)
●GP250(第2ヒート)
●GP250
●SUPERBIKE
→予選1回目リザルト
→予選2回目リザルト
→公式予選リザルト
→フリー走行リザルト
ST600 正式決勝結果表 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP]
|
||||||||||||
順位 | 車番 | ライダー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | 清成 龍一 | H-CBR600F4i | Team高武RSC | 20 | 20'19.959 | 122.168 | 1'00.471 | 15/ 20 | |||
2 | 2 | 高橋 英倫 | Y-YZF-R6 | SP忠男レーシングチーム | 20 | 20'21.808 | 0'01.849 | 121.983 | 1'00.591 | 15/ 20 | ||
3 | 16 | 金 栄得 | Y-YZF-R6 | ドッグファイトレーシング | 20 | 20'27.412 | 0'07.453 | 121.426 | 1'00.618 | 6/ 20 | ||
4 | 61 | 手島 雄介 | Y-YZF-R6 | SP忠男レーシングチーム | 20 | 20'27.605 | 0'07.646 | 121.407 | 1'00.814 | 6/ 20 | ||
5 | 6 | 新垣 敏之 | S-GSX-R600 | SURF☆YDSDESIGN | 20 | 20'28.784 | 0'08.825 | 121.291 | 1'00.727 | 13/ 20 | ||
6 | 83 | 森脇 尚護 | H-CBR600F4i | モリワキクラブ | 20 | 20'29.726 | 0'09.767 | 121.198 | 1'00.876 | 11/ 20 | ||
7 | 15 | 今野 由寛 | S-GSX-R600 | フォルザ&レーシングサプライ | 20 | 20'34.868 | 0'14.909 | 120.693 | 1'00.940 | 3/ 20 | ||
8 | 12 | 寺本 幸司 | S-GSX-R600 | VEGA SPORTS&KMU | 20 | 20'37.063 | 0'17.104 | 120.479 | 1'01.213 | 5/ 20 | ||
9 | 7 | 八木 孝弘 | Y-YZF-R6 | 伊藤レーシング・GMDスズカ | 20 | 20'37.833 | 0'17.874 | 120.404 | 1'01.000 | 8/ 20 | ||
10 | 56 | 藤田 啓之 | Y-YZF-R6 | OVER−RACING | 20 | 20'41.970 | 0'22.011 | 120.003 | 1'01.408 | 16/ 20 | ||
11 | 71 | 林 達也 | H-CBR600F4i | モトバムホンダレーシング | 20 | 20'41.970 | 0'22.011 | 120.003 | 1'01.020 | 3/ 20 | ||
12 | 3 | 長谷川 克憲 | Y-YZF-R6 | TIS RACING | 20 | 20'46.065 | 0'26.106 | 119.609 | 1'01.576 | 5/ 20 | ||
13 | 72 | 小川 健 | H-CBR600F4i | Team Jha | 20 | 20'46.142 | 0'26.183 | 119.601 | 1'01.484 | 4/ 20 | ||
14 | 81 | 新地 雄太 | K-ZX-6R | カストロール&チーム能塚 | 20 | 20'46.581 | 0'26.622 | 119.559 | 1'01.416 | 11/ 20 | ||
15 | 77 | 奥田 貴哉 | Y-YZF-R6 | HITMAN RC甲子園ヤマハ | 20 | 20'46.965 | 0'27.006 | 119.522 | 1'01.548 | 5/ 20 | ||
16 | 10 | 山本 良伸 | Y-YZF-R6 | K G K | 20 | 20'47.133 | 0'27.174 | 119.506 | 1'01.278 | 8/ 20 | ||
17 | 8 | 岡田 晃範 | K-ZX-6R | TEAM GREEN | 20 | 20'48.826 | 0'28.867 | 119.344 | 1'01.673 | 9/ 20 | ||
18 | 57 | 石川 朋之 | S-GSX-R600 | VEGA SPORTS&KMU | 20 | 21'03.916 | 0'43.957 | 117.919 | 1'02.145 | 5/ 20 | ||
19 | 43 | 五十嵐 明弘 | S-GSX-R600 | TEAM SRS KUBO | 20 | 21'07.438 | 0'47.479 | 117.592 | 1'02.424 | 17/ 20 | ||
20 | 47 | 大金 孝弘 | K-ZX-6R | カワサキグリーン&MST.RT | 20 | 21'08.031 | 0'48.072 | 117.537 | 1'02.434 | 11/ 20 | ||
21 | 88 | 鈴木 徹 | S-GSX-R600 | GMDコンピュートラックRT | 20 | 21'14.962 | 0'55.003 | 116.898 | 1'02.593 | 4/ 20 | ||
22 | 79 | 北口 浩二 | Y-YZF-R6 | K G K | 20 | 21'15.273 | 0'55.314 | 116.869 | 1'02.571 | 5/ 20 | ||
23 | 40 | 椛沢 雄太 | Y-YZF-R6 | 草加大野商会+チタニック+中山 | 20 | 21'23.967 | 1'04.008 | 116.078 | 1'03.075 | 9/ 20 | ||
24 | 17 | 真鍋 秀司 | K-ZX-6R | 山科カワサキKENレーシング | 19 | 1Lap | 1'02.159 | 13/ 19 | ||||
25 | 45 | 羽原 繁 | Y-YZF-R6 | チーム テック2 | 16 | 4Laps | 1'03.343 | 4/ 16 | ||||
以 上 完 走 | ||||||||||||
48 | 松本 賢二 | S-GSX-R600 | 玉川化成KENSOレーシング | 12 | 8Laps | 1'03.294 | 11/ 12 | |||||
39 | 古賀 啓史 | Y-YZF-R6 | ドッグファイトレーシング | 7 | 13Laps | 1'01.666 | 4/ 7 | |||||
46 | 神谷 登 | H-CBR600F4i | RTスウィング & スラ湘 | 6 | 14Laps | 1'07.249 | 3/ 6 | |||||
31 | 小林 正人 | Y-YZF-R6 | 伊藤レーシング・GMDスズカ | 2 | 18Laps | 1'02.370 | 2/ 2 | |||||
777 | 吉田 忠幸 | S-GSX-R600 | 美笑館化学モトステップRT | 2 | 18Laps | 1'03.369 | 2/ 2 | |||||
82 | 林 祐孝 | Y-YZF-R6 | TEAMモトスポーツ | スタートのみ | ||||||||
11 | 小西 良輝 | H-CBR600F4i | TEAM・HARC−PRO. | 出走せず | ||||||||
41 | 永坂 幸一 | K-ZX-6R | KCR&STR | 出走せず |
GP125 正式決勝結果表 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP]
|
||||||||||||
順位 | 車番 | ライダー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 仲城 英幸 | H-RS125R | Team Jha | 30 | 30'20.726 | 122.786 | 1'00.034 | 16/ 30 | |||
2 | 4 | 藤岡 祐三 | E-NER125 | TEAM PLUS ONE | 30 | 30'20.831 | 0'00.105 | 122.779 | 0'59.968 | 9/ 30 | ||
3 | 3 | 菊池 寛幸 | H-RS125R | wanpaku.チームウイリー | 30 | 30'21.059 | 0'00.333 | 122.764 | 0'59.794 | 16/ 30 | ||
4 | 51 | 青山 周平 | H-RS125R | 昭和電機RTwithハルクプロ | 30 | 30'25.582 | 0'04.856 | 122.460 | 1'00.161 | 5/ 30 | ||
5 | 9 | 山本 武宏 | Y-TZ125 | チーム テック2・JMC | 30 | 30'25.721 | 0'04.995 | 122.450 | 0'59.958 | 24/ 30 | ||
6 | 19 | 小室 旭 | H-RS125R | デンソーイリジウム&Dinky | 30 | 30'25.947 | 0'05.221 | 122.435 | 1'00.177 | 10/ 30 | ||
7 | 5 | 葛原 稔永 | H-RS125R | HONDA熊本レーシング | 30 | 30'31.409 | 0'10.683 | 122.070 | 1'00.360 | 8/ 30 | ||
8 | 13 | 菅谷 慎一 | E-NER125 | TEAM PLUS ONE | 30 | 30'32.038 | 0'11.312 | 122.028 | 1'00.461 | 10/ 30 | ||
9 | 12 | 生形 秀之 | E-NER125 | CLUB PLUS ONE | 30 | 30'41.439 | 0'20.713 | 121.405 | 1'00.695 | 13/ 30 | ||
10 | 6 | 久保 和寛 | Y-TZ125 | HITMAN RC甲子園ヤマハ | 30 | 30'43.535 | 0'22.809 | 121.267 | 1'00.630 | 28/ 30 | ||
11 | 35 | 松井 剛 | Y-TZ125 | チーム テック2 | 30 | 30'43.611 | 0'22.885 | 121.262 | 1'00.657 | 28/ 30 | ||
12 | 21 | 豫風 直人 | E-NER125 | 昭和電機RTwithハルクプロ | 30 | 30'51.203 | 0'30.477 | 120.765 | 1'00.856 | 29/ 30 | ||
13 | 31 | 内山 博信 | H-RS125R | TEAM PLUS ONE | 30 | 30'51.733 | 0'31.007 | 120.730 | 1'00.771 | 16/ 30 | ||
14 | 56 | 中川 勝 | H-RS125R | Team Jha | 30 | 30'51.733 | 0'31.007 | 120.730 | 1'00.705 | 24/ 30 | ||
15 | 88 | 更科 稔 | H-RS125R | Dinky Racing | 30 | 30'52.267 | 0'31.541 | 120.695 | 1'00.824 | 22/ 30 | ||
16 | 55 | 古市 右京 | H-RS125R | Jhaレーシング | 30 | 30'52.416 | 0'31.690 | 120.686 | 1'00.990 | 17/ 30 | ||
17 | 41 | 三瓶 陽介 | Y-TZ125 | SP忠男レーシングチーム | 30 | 31'01.758 | 0'41.032 | 120.080 | 1'01.065 | 11/ 30 | ||
18 | 81 | 竹内 吉弘 | H-RS125R | RP馬行&デコラァレ | 30 | 31'01.795 | 0'41.069 | 120.078 | 1'01.138 | 18/ 30 | ||
19 | 24 | 田中 明雄 | H-RS125R | Team Life・BP | 30 | 31'02.140 | 0'41.414 | 120.055 | 1'01.134 | 28/ 30 | ||
20 | 45 | 中野 健二 | H-RS125R | Dinky Racing | 30 | 31'04.614 | 0'43.888 | 119.896 | 1'01.160 | 12/ 30 | ||
21 | 79 | 持田 昭裕 | H-RS125R | Dinky&T−colors’ | 30 | 31'05.484 | 0'44.758 | 119.840 | 1'01.325 | 21/ 30 | ||
22 | 33 | 小磯 栄 | H-RS125R | モトアルファ&大洗サーキット | 30 | 31'07.102 | 0'46.376 | 119.736 | 1'01.607 | 14/ 30 | ||
23 | 61 | 赤間 清 | H-RS125R | Team・HARC−PRO. | 30 | 31'07.744 | 0'47.018 | 119.695 | 1'01.232 | 30/ 30 | ||
24 | 75 | 野崎 知也 | H-RS125R | OSLスポーツクラブ | 30 | 31'08.951 | 0'48.225 | 119.618 | 1'01.363 | 17/ 30 | ||
25 | 18 | 藤崎 直之 | H-RS125R | Fine・Racing | 30 | 31'15.885 | 0'55.159 | 119.176 | 1'01.356 | 17/ 30 | ||
26 | 20 | 須磨 貞仁 | H-RS125R | Team・Life・BP | 30 | 31'17.532 | 0'56.806 | 119.071 | 1'01.744 | 14/ 30 | ||
27 | 82 | 小林 功 | H-RS125R | Gレーシング 下山特攻部隊 | 29 | 30'32.441 | 1Lap | 117.934 | 1'02.104 | 10/ 29 | ||
28 | 15 | 加藤 直樹 | H-RS125R | Jhaレーシング | 29 | 30'49.884 | 1Lap | 116.822 | 1'00.762 | 16/ 29 | ||
29 | 32 | 山内 隆史 | Y-TZ125 | HITMAN RC甲子園ヤマハ | 28 | 2Laps | 1'01.382 | 28/ 28 | ||||
30 | 46 | 今井 克彦 | E-NER125 | ENDURANCE | 23 | 7Laps | 1'00.942 | 11/ 23 | ||||
31 | 78 | 小田島 暁志 | H-RS125R | Jhaレーシング | 23 | 7Laps | 1'01.174 | 23/ 23 | ||||
以 上 完 走 | ||||||||||||
76 | 安田 毅史 | H-RS125R | Team・HARC−PRO. | 20 | 10Laps | 1'00.199 | 18/ 20 | |||||
47 | 藤永 直輝 | H-RS125R | Team Be | 19 | 11Laps | 1'00.856 | 19/ 19 | |||||
65 | 平石 理 | H-RS125R | i−FACTORY・J | 18 | 12Laps | 1'01.005 | 5/ 18 | |||||
23 | 岡田 純一 | E-NER125 | CLUB PLUS ONE &NICE guy | 14 | 16Laps | 1'01.434 | 6/ 14 | |||||
11 | 内田 剛 | H-RS125R | ★チャウチャウ&カニ組セクレ★ | 2 | 28Laps | 1'03.057 | 2/ 2 |
GP250(第1ヒート決勝) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
順位 | 車番 | ライダー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | 小山 知良 | Y-TZ250 | SP忠男レーシングチーム | 9 | 8'49.376 | 126.693 | 0'57.928 | 9/ 9 | |
2 | 2 | 大崎 誠之 | Y-TZ250 | SP忠男レーシングチーム | 9 | 8'51.413 | 0'02.037 | 126.207 | 0'58.185 | 7/ 9 |
3 | 8 | 青山 博一 | H-RS250R | Team HARC−PRO. | 9 | 8'51.808 | 0'02.432 | 126.113 | 0'57.868 | 9/ 9 |
4 | 7 | 横江 竜司 | Y-TZ250 | 森のくまさんMIZTEC RT | 9 | 8'53.132 | 0'03.756 | 125.800 | 0'57.892 | 6/ 9 |
5 | 13 | 嘉陽 哲久 | Y-TZ250 | HITMAN RC甲子園ヤマハ | 9 | 8'53.358 | 0'03.982 | 125.747 | 0'58.352 | 9/ 9 |
6 | 72 | 宮崎 敦 | Y-TZ250 | MOTOREX DAYTONA | 9 | 8'54.697 | 0'05.321 | 125.432 | 0'58.554 | 8/ 9 |
7 | 55 | 高橋 裕紀 | H-RS250R | DyDo MIU Racing | 9 | 8'58.399 | 0'09.023 | 124.569 | 0'58.739 | 9/ 9 |
8 | 11 | 中冨 伸一 | H-RS250R | Team高武RSC | 9 | 8'58.549 | 0'09.173 | 124.535 | 0'58.756 | 4/ 9 |
9 | 12 | 及川 誠人 | Y-TZ250 | クリニコ・プラスミューレーシング | 9 | 8'59.808 | 0'10.432 | 124.244 | 0'58.971 | 6/ 9 |
10 | 15 | 川名 佑季 | Y-TZ250 | TEAM YDS UKOU | 9 | 9'01.373 | 0'11.997 | 123.885 | 0'59.188 | 7/ 9 |
11 | 5 | 酒井 大作 | H-RS250R | ENDURANCE | 9 | 9'01.547 | 0'12.171 | 123.845 | 0'59.241 | 5/ 9 |
12 | 10 | 畠山 泰昌 | Y-TZ250 | ファイテンRC甲子園YAMAHA | 9 | 9'01.547 | 0'12.171 | 123.845 | 0'59.023 | 6/ 9 |
13 | 81 | 亀谷 長純 | H-RS250R | バーニング ブラット RT | 9 | 9'01.870 | 0'12.494 | 123.771 | 0'59.273 | 3/ 9 |
14 | 64 | 及川 玲 | Y-TZ250 | クリニコ・プラスミューレーシングチーム | 9 | 9'02.173 | 0'12.797 | 123.702 | 0'59.313 | 3/ 9 |
15 | 77 | 大野 亮 | Y-TZ250 | Jレーシング | 9 | 9'02.258 | 0'12.882 | 123.683 | 0'59.178 | 9/ 9 |
16 | 21 | 雨宮 浩二 | Y-TZ250 | クリニコ・プラスミューレーシングチーム | 9 | 9'02.727 | 0'13.351 | 123.576 | 0'59.236 | 4/ 9 |
17 | 36 | 徳留 真紀 | Y-TZ250 | Jレーシング | 9 | 9'02.915 | 0'13.539 | 123.533 | 0'59.179 | 7/ 9 |
18 | 14 | 田村 則夫 | Y-TZ250 | ツツミモータース2F & CLUB KENJIN JAPAN | 9 | 9'04.527 | 0'15.151 | 123.167 | 0'59.068 | 9/ 9 |
19 | 48 | 井手 敏男 | Y-TZ250 | チーム テック2 | 9 | 9'05.256 | 0'15.880 | 123.003 | 0'59.104 | 8/ 9 |
20 | 30 | 東浦 正周 | Y-TZ250 | T−PROJECT | 9 | 9'07.491 | 0'18.115 | 122.501 | 0'59.515 | 9/ 9 |
21 | 63 | 前田 岳 | Y-TZ250 | SP忠男レーシングチーム | 9 | 9'11.020 | 0'21.644 | 121.716 | 0'59.761 | 7/ 9 |
22 | 42 | 野寄 真二 | H-RS250R | ホンダ浜松エスカルゴ | 9 | 9'11.269 | 0'21.893 | 121.661 | 0'59.891 | 8/ 9 |
23 | 32 | 秋谷 守 | Y-TZ250 | チーム モトスペース | 9 | 9'12.059 | 0'22.683 | 121.487 | 1'00.025 | 9/ 9 |
24 | 61 | 鈴木 健一 | H-RS250R | 9 | 9'13.273 | 0'23.897 | 121.220 | 1'00.178 | 6/ 9 | |
25 | 50 | 小俣 貴宏 | H-RS250R | GARAGE,国政&柳河精機 | 9 | 9'14.599 | 0'25.223 | 120.931 | 0'59.816 | 8/ 9 |
26 | 41 | 千葉 淳 | Y-TZ250 | 森のくまさんRT養賢ゼミナール | 9 | 9'18.002 | 0'28.626 | 120.193 | 1'00.050 | 8/ 9 |
27 | 51 | 河辺 勲 | Y-TZ250 | TOSH−TEC&京葉バイク便 | 9 | 9'18.359 | 0'28.983 | 120.116 | 0'59.844 | 8/ 9 |
28 | 78 | 高谷 大輔 | Y-TZ250 | T-PROJECT&富士電子音響 | 9 | 9'18.430 | 0'29.054 | 120.101 | 1'00.210 | 7/ 9 |
29 | 56 | 小島 淳 | Y-TZ250 | TEAM PLUS ONE | 9 | 9'18.566 | 0'29.190 | 120.072 | 1'00.107 | 7/ 9 |
30 | 60 | 佐藤 寛之 | H-RS250R | ガレーヂ国政! | 9 | 9'18.914 | 0'29.538 | 119.997 | 0'59.890 | 8/ 9 |
31 | 31 | 鈴木 明 | Y-TZ250 | MOTO FAST RT 根岸オート | 9 | 9'19.327 | 0'29.951 | 119.908 | 1'00.016 | 8/ 9 |
32 | 24 | 浜辺 太地 | TSR-AC28M | 昭和電機RTwithハルクプロ | 9 | 9'19.551 | 0'30.175 | 119.860 | 1'00.042 | 8/ 9 |
33 | 59 | 長谷川 剛 | H-RS250R | MOTO BUM Racing | 9 | 9'40.950 | 0'51.574 | 115.445 | 0'59.395 | 4/ 9 |
34 | 98 | 土井 征哉 | Y-TZ250 | TEAM SPOT FRP | 8 | 8'16.596 | 1Lap | 120.049 | 1'00.279 | 7/ 8 |
以 上 再 ス タ ー ト 可 | ||||||||||
35 | 34 | 戸田 正 | H-RS250R | Team BATTLE | 5 | 5'50.114 | 4Laps | 106.422 | 1'00.840 | 4/ 5 |
36 | 20 | 中須賀 克行 | Y-TZ250 | TEAM−NAKASUGA | 4 | 4'02.858 | 5Laps | 122.738 | 0'58.263 | 4/ 4 |
GP250(第2ヒート決勝) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
順位 | 車番 | ライダー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 嘉陽 哲久 | Y-TZ250 | HITMAN RC甲子園ヤマハ | 21 | 20'25.817 | 127.663 | 0'57.798 | 6/ 21 | |
2 | 71 | 小山 知良 | Y-TZ250 | SP忠男レーシングチーム | 21 | 20'26.542 | 0'00.725 | 127.588 | 0'57.975 | 15/ 21 |
3 | 2 | 大崎 誠之 | Y-TZ250 | SP忠男レーシングチーム | 21 | 20'26.779 | 0'00.962 | 127.563 | 0'57.680 | 14/ 21 |
4 | 7 | 横江 竜司 | Y-TZ250 | 森のくまさんMIZTEC RT | 21 | 20'33.880 | 0'08.063 | 126.829 | 0'58.093 | 7/ 21 |
5 | 8 | 青山 博一 | H-RS250R | Team HARC−PRO. | 21 | 20'36.044 | 0'10.227 | 126.607 | 0'58.064 | 3/ 21 |
6 | 11 | 中冨 伸一 | H-RS250R | Team高武RSC | 21 | 20'38.612 | 0'12.795 | 126.345 | 0'58.362 | 16/ 21 |
7 | 55 | 高橋 裕紀 | H-RS250R | DyDo MIU Racing | 21 | 20'38.761 | 0'12.944 | 126.329 | 0'58.495 | 7/ 21 |
8 | 15 | 川名 佑季 | Y-TZ250 | TEAM YDS UKOU | 21 | 20'46.556 | 0'20.739 | 125.539 | 0'58.681 | 3/ 21 |
9 | 48 | 井手 敏男 | Y-TZ250 | チーム テック2 | 21 | 20'57.523 | 0'31.706 | 124.445 | 0'58.803 | 5/ 21 |
10 | 77 | 大野 亮 | Y-TZ250 | Jレーシング | 21 | 21'02.502 | 0'36.685 | 123.954 | 0'59.168 | 4/ 21 |
11 | 64 | 及川 玲 | Y-TZ250 | クリニコ・プラスミューレーシングチーム | 21 | 21'02.566 | 0'36.749 | 123.948 | 0'58.974 | 5/ 21 |
12 | 36 | 徳留 真紀 | Y-TZ250 | Jレーシング | 21 | 21'03.520 | 0'37.703 | 123.854 | 0'58.908 | 12/ 21 |
13 | 30 | 東浦 正周 | Y-TZ250 | T−PROJECT | 21 | 21'03.822 | 0'38.005 | 123.824 | 0'59.592 | 14/ 21 |
14 | 5 | 酒井 大作 | H-RS250R | ENDURANCE | 21 | 21'08.061 | 0'42.244 | 123.410 | 0'59.260 | 4/ 21 |
15 | 56 | 小島 淳 | Y-TZ250 | TEAM PLUS ONE | 21 | 21'10.352 | 0'44.535 | 123.188 | 0'59.863 | 9/ 21 |
16 | 63 | 前田 岳 | Y-TZ250 | SP忠男レーシングチーム | 21 | 21'10.589 | 0'44.772 | 123.165 | 0'59.644 | 9/ 21 |
17 | 42 | 野寄 真二 | H-RS250R | ホンダ浜松エスカルゴ | 21 | 21'11.379 | 0'45.562 | 123.088 | 0'59.819 | 21/ 21 |
18 | 41 | 千葉 淳 | Y-TZ250 | 森のくまさんRT養賢ゼミナール | 21 | 21'16.911 | 0'51.094 | 122.555 | 0'59.848 | 16/ 21 |
19 | 78 | 高谷 大輔 | Y-TZ250 | T-PROJECT&富士電子音響 | 21 | 21'22.510 | 0'56.693 | 122.020 | 0'59.886 | 12/ 21 |
20 | 10 | 畠山 泰昌 | Y-TZ250 | ファイテンRC甲子園YAMAHA | 21 | 21'24.151 | 0'58.334 | 121.864 | 0'58.546 | 12/ 21 |
21 | 14 | 田村 則夫 | Y-TZ250 | ツツミモータース2F & CLUB KENJIN JAPAN | 16 | 15'57.090 | 5Laps | 124.578 | 0'58.809 | 13/ 16 |
22 | 12 | 及川 誠人 | Y-TZ250 | クリニコ・プラスミューレーシング | 16 | 16'14.088 | 5Laps | 122.404 | 0'58.509 | 7/ 16 |
23 | 98 | 土井 征哉 | Y-TZ250 | TEAM SPOT FRP | 16 | 21'21.544 | 5Laps | 93.038 | 0'59.939 | 10/ 16 |
24 | 72 | 宮崎 敦 | Y-TZ250 | MOTOREX DAYTONA | 14 | 13'48.331 | 7Laps | 125.950 | 0'58.412 | 7/ 14 |
25 | 50 | 小俣 貴宏 | H-RS250R | GARAGE,国政&柳河精機 | 9 | 9'14.609 | 12Laps | 120.928 | 0'59.828 | 9/ 9 |
26 | 32 | 秋谷 守 | Y-TZ250 | チーム モトスペース | 4 | 4'10.803 | 17Laps | 118.850 | 0'59.779 | 4/ 4 |
27 | 31 | 鈴木 明 | Y-TZ250 | MOTO FAST RT 根岸オート | 3 | 3'12.404 | 18Laps | 116.193 | 1'00.811 | 3/ 3 |
28 | 61 | 鈴木 健一 | H-RS250R | スタートのみ | ||||||
29 | 51 | 河辺 勲 | Y-TZ250 | TOSH−TEC&京葉バイク便 | スタートのみ | |||||
30 | 60 | 佐藤 寛之 | H-RS250R | ガレーヂ国政! | スタートのみ | |||||
31 | 24 | 浜辺 太地 | TSR-AC28M | 昭和電機RTwithハルクプロ | スタートのみ | |||||
32 | 59 | 長谷川 剛 | H-RS250R | MOTO BUM Racing | スタートのみ | |||||
33 | 81 | 亀谷 長純 | H-RS250R | バーニング ブラット RT | スタートせず | |||||
34 | 21 | 雨宮 浩二 | Y-TZ250 | クリニコ・プラスミューレーシングチーム | スタートせず | |||||
34 | 戸田 正 | H-RS250R | Team BATTLE | スタート出来ず | ||||||
20 | 中須賀 克行 | Y-TZ250 | TEAM−NAKASUGA | スタート出来ず |
GP250 正式決勝結果表 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP]
|
||||||||||||
順位 | 車番 | ライダー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | 小山 知良 | Y-TZ250 | SP忠男レーシングチーム | 30 | 29'15.918 | 127.318 | 0'57.928 | 9/ 30 | |||
2 | 2 | 大崎 誠之 | Y-TZ250 | SP忠男レーシングチーム | 30 | 29'18.192 | 0'02.274 | 127.153 | 0'57.680 | 23/ 30 | ||
3 | 13 | 嘉陽 哲久 | Y-TZ250 | HITMAN RC甲子園ヤマハ | 30 | 29'19.175 | 0'03.257 | 127.082 | 0'57.798 | 15/ 30 | ||
4 | 7 | 横江 竜司 | Y-TZ250 | 森のくまさんMIZTEC RT | 30 | 29'27.012 | 0'11.094 | 126.519 | 0'57.892 | 6/ 30 | ||
5 | 8 | 青山 博一 | H-RS250R | Team HARC−PRO. | 30 | 29'27.852 | 0'11.934 | 126.459 | 0'57.868 | 9/ 30 | ||
6 | 55 | 高橋 裕紀 | H-RS250R | DyDo MIU Racing | 30 | 29'37.160 | 0'21.242 | 125.796 | 0'58.495 | 16/ 30 | ||
7 | 11 | 中冨 伸一 | H-RS250R | Team高武RSC | 30 | 29'37.161 | 0'21.243 | 125.796 | 0'58.362 | 25/ 30 | ||
8 | 15 | 川名 佑季 | Y-TZ250 | TEAM YDS UKOU | 30 | 29'47.929 | 0'32.011 | 125.039 | 0'58.681 | 12/ 30 | ||
9 | 48 | 井手 敏男 | Y-TZ250 | チーム テック2 | 30 | 30'02.779 | 0'46.861 | 124.009 | 0'58.803 | 14/ 30 | ||
10 | 64 | 及川 玲 | Y-TZ250 | クリニコ・プラスミューレーシングチーム | 30 | 30'04.739 | 0'48.821 | 123.874 | 0'58.974 | 14/ 30 | ||
11 | 77 | 大野 亮 | Y-TZ250 | Jレーシング | 30 | 30'04.760 | 0'48.842 | 123.872 | 0'59.168 | 13/ 30 | ||
12 | 36 | 徳留 真紀 | Y-TZ250 | Jレーシング | 30 | 30'06.435 | 0'50.517 | 123.758 | 0'58.908 | 21/ 30 | ||
13 | 5 | 酒井 大作 | H-RS250R | ENDURANCE | 30 | 30'09.608 | 0'53.690 | 123.541 | 0'59.241 | 5/ 30 | ||
14 | 30 | 東浦 正周 | Y-TZ250 | T−PROJECT | 30 | 30'11.313 | 0'55.395 | 123.424 | 0'59.515 | 9/ 30 | ||
15 | 63 | 前田 岳 | Y-TZ250 | SP忠男レーシングチーム | 30 | 30'21.609 | 1'05.691 | 122.727 | 0'59.644 | 18/ 30 | ||
16 | 42 | 野寄 真二 | H-RS250R | ホンダ浜松エスカルゴ | 30 | 30'22.648 | 1'06.730 | 122.657 | 0'59.819 | 30/ 30 | ||
17 | 10 | 畠山 泰昌 | Y-TZ250 | ファイテンRC甲子園YAMAHA | 30 | 30'25.698 | 1'09.780 | 122.452 | 0'58.546 | 21/ 30 | ||
18 | 56 | 小島 淳 | Y-TZ250 | TEAM PLUS ONE | 30 | 30'28.918 | 1'13.000 | 122.236 | 0'59.863 | 18/ 30 | ||
19 | 41 | 千葉 淳 | Y-TZ250 | 森のくまさんRT養賢ゼミナール | 30 | 30'34.913 | 1'18.995 | 121.837 | 0'59.848 | 25/ 30 | ||
20 | 78 | 高谷 大輔 | Y-TZ250 | T-PROJECT&富士電子音響 | 30 | 30'40.940 | 1'25.022 | 121.438 | 0'59.886 | 21/ 30 | ||
21 | 98 | 土井 征哉 | Y-TZ250 | TEAM SPOT FRP | 24 | 29'38.140 | 6Laps | 100.582 | 0'59.939 | 18/ 24 | ||
22 | 14 | 田村 則夫 | Y-TZ250 | ツツミモータース2F & CLUB KENJIN JAPAN | 25 | 5Laps | 0'58.809 | 22/ 25 | ||||
23 | 12 | 及川 誠人 | Y-TZ250 | クリニコ・プラスミューレーシング | 25 | 5Laps | 0'58.509 | 16/ 25 | ||||
24 | 72 | 宮崎 敦 | Y-TZ250 | MOTOREX DAYTONA | 23 | 7Laps | 0'58.412 | 16/ 23 | ||||
以 上 完 走 | ||||||||||||
50 | 小俣 貴宏 | H-RS250R | GARAGE,国政&柳河精機 | 18 | 12Laps | 0'59.816 | 8/ 18 | |||||
32 | 秋谷 守 | Y-TZ250 | チーム モトスペース | 13 | 17Laps | 0'59.779 | 13/ 13 | |||||
31 | 鈴木 明 | Y-TZ250 | MOTO FAST RT 根岸オート | 12 | 18Laps | 1'00.016 | 8/ 12 | |||||
81 | 亀谷 長純 | H-RS250R | バーニング ブラット RT | 9 | 21Laps | 0'59.273 | 3/ 9 | |||||
21 | 雨宮 浩二 | Y-TZ250 | クリニコ・プラスミューレーシングチーム | 9 | 21Laps | 0'59.236 | 4/ 9 | |||||
61 | 鈴木 健一 | H-RS250R | 9 | 21Laps | 1'00.178 | 6/ 9 | ||||||
