|
開催日:2002年11月17日(日)/予選
●DUCATI CUP 2002 East2/2V
●DUCATI CUP 2002 East2/4V
●SRF4&5
●GrassTracker Gr-1
●GrassTracker Gr-2
●S80 SpecialStage
●F-3/HUGE-2
→16日予選リザルト
→16日決勝リザルト
→17日決勝リザルト
DUCATI CUP 2002 East2/2V(予選) 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
順位 | 車番 | ライダー | 型式 | 車 名 | BestTime | 周回 | トップ差 | Km/h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 6 | 中村 豊 | DUCATI:SS900ie | HACHI.R.T | 1'07.758 | 6/ 12 | 109.980 | ||
2 | 1 | 23 | 田村 信幸 | DUCATI:SS900ie | XCeL・RT&RSヒロハシ | 1'08.356 | 7/ 10 | 0'00.598 | 109.017 | |
3 | 1 | 19 | 関口 耕平 | DUCATI:M900 | トマト・レーシング | 1'09.501 | 12/ 12 | 0'01.743 | 107.221 | |
4 | 2 | 10 | 和泉 壮宗 | DUCATI:M900 | TEAM Silver Bird & EPL | 1'09.864 | 9/ 11 | 0'02.106 | 106.664 | |
5 | 1 | 9 | 関 勉 | DUCATI:M900 | F−イワサワ&ブレーキショップ | 1'10.267 | 7/ 10 | 0'02.509 | 106.053 | |
6 | 2 | 41 | 加藤 洋一 | DUCATI:SS900ie | TEAM de”LIGHT | 1'10.434 | 12/ 12 | 0'02.676 | 105.801 | |
7 | 1 | 5 | 川井 康弘 | DUCATI:SS900ie | 1'10.718 | 11/ 11 | 0'02.960 | 105.376 | ||
8 | 2 | 35 | 稲毛 輝政 | DUCATI:SS900ie | TEAM Silver Bird & EPL | 1'10.787 | 11/ 11 | 0'03.029 | 105.274 | |
9 | 1 | 51 | 沢田 守 | DUCATI:SS900 | アイシステム設計とスパルビエロ | 1'10.806 | 10/ 12 | 0'03.048 | 105.245 | |
10 | 2 | 24 | 塩澤 芳明 | DUCATI:M900 | TEAM Silver Bird & EPL | 1'10.829 | 11/ 11 | 0'03.071 | 105.211 | |
11 | 2 | 12 | 中丸 雄二 | DUCATI:ST-2 | 日本飛行機 単車同好会 | 1'10.853 | 11/ 11 | 0'03.095 | 105.176 | |
12 | 1 | 1 | 田家 重信 | DUCATI:M750 | トマトレーシング&ウチノプロシステム | 1'10.950 | 11/ 12 | 0'03.192 | 105.032 | |
13 | 1 | 17 | 肴倉 洋介 | DUCATI:SS900ie | GUZZISPORT RT | 1'11.342 | 11/ 11 | 0'03.584 | 104.455 | |
14 | 1 | 13 | 村石 正敏 | DUCATI:SS900ie | HUMANGUSと関東パンタ会 | 1'11.849 | 7/ 12 | 0'04.091 | 103.718 | |
15 | 2 | 2 | 波多野 雅也 | DUCATI:SS900 | TEAM☆STRADA | 1'11.995 | 10/ 11 | 0'04.237 | 103.507 | |
16 | 2 | 20 | 山本 明宏 | DUCATI:SS900ie | TRESTELS | 1'12.048 | 11/ 11 | 0'04.290 | 103.431 | |
17 | 1 | 21 | 高木 岳人 | DUCATI:SS900 | チーム☆ストラーダ | 1'12.145 | 10/ 10 | 0'04.387 | 103.292 | |
18 | 2 | 32 | 佐藤 哲康 | DUCATI:SS900 | RIDERS CLUB RT | 1'12.672 | 11/ 11 | 0'04.914 | 102.543 | |
19 | 2 | 28 | 田中 雅己 | DUCATI:M900 | DUCATIMATSUDO | 1'12.962 | 9/ 11 | 0'05.204 | 102.135 | |
20 | 1 | 39 | 信田 洋二 | DUCATI:SS900ie | モト・エルン with フリュッゲ | 1'13.109 | 10/ 12 | 0'05.351 | 101.930 | |
21 | 1 | 11 | 小山 雅章 | DUCATI:SS900 | SILVERBIRD&下ビ | 1'13.536 | 11/ 11 | 0'05.778 | 101.338 | |
22 | 2 | 4 | 松浦 博行 | DUCATI:SS900 | TEAM SilverBird | 1'13.708 | 10/ 10 | 0'05.950 | 101.102 | |
23 | 2 | 30 | 渋谷 元基 | DUCATI:SS900ie | Freelancers | 1'13.824 | 10/ 11 | 0'06.066 | 100.943 | |
24 | 2 | 8 | 石崎 健一郎 | DUCATI:SS900 | JGSM’95 | 1'13.887 | 10/ 11 | 0'06.129 | 100.857 | |
25 | 2 | 26 | 萩原 聡 | DUCATI:SS900ie | Team Silver bird & Haggy! | 1'14.349 | 10/ 11 | 0'06.591 | 100.230 | |
※ 26 | 1 | 27 | 鈴木 通明 | DUCATI:M900CITY | Color’s(カラーズ) | 1'14.854 | 11/ 11 | 0'07.096 | 99.554 | |
27 | 2 | 14 | カオル ムファウメ | DUCATI:SS900ie | トマト レーシィング | 1'16.135 | 8/ 10 | 0'08.377 | 97.879 | |
28 | 1 | 25 | 黒川 英徳 | DUCATI:SS900 | DUCATIMATSUDO | 1'16.414 | 8/ 11 | 0'08.656 | 97.521 | |
29 | 1 | 15 | 澤畑 英二 | DUCATI:SS900 | トマトレーシング | 1'16.583 | 10/ 11 | 0'08.825 | 97.306 | |
※ 30 | 1 | 3 | 五月女 孝一 | DUCATI:MH900e | オサダ&GASHSPEED | 1'16.673 | 10/ 10 | 0'08.915 | 97.192 | |
31 | 2 | 22 | 田村 嘉麿 | DUCATI:SS900ie | 1'18.591 | 8/ 10 | 0'10.833 | 94.820 | ||
※ 32 | 1 | 29 | 長田 昭一 | DUCATI:MH900e | チーム.オサダ | 1'19.116 | 4/ 10 | 0'11.358 | 94.191 | |
33 | 2 | 18 | 佐野 陽一 | DUCATI:SS900 | グッツィスポルトRT | 1'19.207 | 10/ 10 | 0'11.449 | 94.083 | |
34 | 1 | 31 | 伊藤 裕 | DUCATI:M900 | TEAM Silver Bird | 1'23.200 | 10/ 10 | 0'15.442 | 89.567 | |
35 | 2 | 16 | 平田 晋也 | DUCATI:SS900 | トマトレーシング | 1'23.760 | 9/ 10 | 0'16.002 | 88.968 | |
36 | 1 | 7 | 矢澤 誠 | DUCATI:MH900e | トマトレーシング | 1'25.132 | 7/ 10 | 0'17.374 | 87.535 | |
※ ゼッケン 27, 3, 29は、賞典外の為2V-Bレース出場とする。 |
DUCATI CUP 2002 East2/4V(予選) 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
順位 | 車番 | ライダー | 型式 | 車 名 | BestTime | 周回 | トップ差 | Km/h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 岸本 剛 | DUCATI:ST4S | チーム・エチニョーニ | 1'06.325 | 9/ 12 | 112.356 | |||
2 | 22 | 吉田 一夫 | DUCATI:996SPS | TIO | 1'06.363 | 10/ 12 | 0'00.038 | 112.291 | ||
3 | 11 | 鴻巣 文彦 | DUCATI:916BIPOST | チームゆうすけ&オートボーイ | 1'06.736 | 12/ 12 | 0'00.411 | 111.664 | ||
4 | 9 | 岡田 恒明 | D:MONSTER S4 | 金町ウエポンwithOSADA | 1'07.769 | 6/ 11 | 0'01.444 | 109.962 | ||
5 | 2 | 佐藤 栄作 | D:748MONOPOST | Club CORSA | 1'08.444 | 11/ 12 | 0'02.119 | 108.877 | ||
6 | 20 | 原 康人 | D:996MONOPOST | チーム シルヴァーバード・ERICSSON | 1'09.573 | 10/ 11 | 0'03.248 | 107.111 | ||
7 | 10 | 伊藤 喜庸 | DUCATI:748R | チーム・イトウ&ナミカタ | 1'10.558 | 6/ 12 | 0'04.233 | 105.615 | ||
8 | 12 | 徳岡 宗親 | D:996MONOPOST | dymaxion | 1'10.660 | 8/ 12 | 0'04.335 | 105.463 | ||
9 | 16 | 森本 喜隆 | D:916MONOPOST | スパルビエロ内mosan’s | 1'11.539 | 10/ 11 | 0'05.214 | 104.167 | ||
10 | 14 | 花塚 貫一 | D:996MONOPOST | トマトレーシング | 1'12.137 | 10/ 11 | 0'05.812 | 103.303 | ||
11 | 13 | 西 一郎 | DUCATI:748R | ファイヤーガレージ | 1'13.179 | 5/ 9 | 0'06.854 | 101.832 | ||
12 | 5 | 森田 宏一 | DUCATI:748R | DUCATITOMEIYOKO | 1'13.363 | 9/ 11 | 0'07.038 | 101.577 | ||
13 | 3 | 堀 弘幸 | DUCATI:916SENNA | 1'13.751 | 10/ 11 | 0'07.426 | 101.043 | |||
14 | 15 | 仲本 真一郎 | DUCATI:748R | 45rpmスタジオ | 1'14.592 | 9/ 11 | 0'08.267 | 99.903 | ||
15 | 18 | 高津 純男 | DUCATI:996SPS | DUCATIMATSUDO | 1'18.070 | 8/ 10 | 0'11.745 | 95.453 | ||
16 | 1 | 古川 晴之 | DUCATI:996 | PROJECT HRC | 1'18.368 | 7/ 11 | 0'12.043 | 95.090 | ||
17 | 8 | 臼井 寿朗 | DUCATI:S4 | ティームチェッカーズ&オサダ | 1'18.659 | 6/ 8 | 0'12.334 | 94.738 | ||
18 | 4 | 吉田 弘幸 | DUCATI:S4 | Panda Racing | 1'21.149 | 9/ 10 | 0'14.824 | 91.831 | ||
19 | 6 | 北川 貴一 | DUCATI:996S | D.O.C. MATSUDO | 1'22.187 | 9/ 10 | 0'15.862 | 90.671 | ||
以 上 予 選 通 過 | ||||||||||
17 | 荒井 岳 | DUCATI:748SPS | TEAM SilverBird | 計測出来ず | ||||||
19 | 宮崎 路 | D:MONSTER S4 | 19m.p.h.&G-TRIBE | 出走せず |
SRF4&5(予選) 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
順位 | 車番 | クラス | 順 | ライダー | 型式 | 車 名 | BestTime | 周回 | トップ差 | Km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 1 | 1 | 永田 鉄太郎 | YAMAHA:SR500 | 貧乏男塾・松戸道場 | 1'15.971 | 6/ 11 | 98.090 | |
2 | 6 | 1 | 2 | 増田 充弘 | YAMAHA:SR500 | RCエレファンツ&Xtream | 1'16.872 | 10/ 10 | 0'00.901 | 96.940 |
3 | 34 | 1 | 3 | 橋爪 竜太 | YAMAHA:SR500 | 1'17.343 | 11/ 11 | 0'01.372 | 96.350 | |
4 | 8 | 2 | 1 | 小池 修一 | YAMAHA:SR400 | AAA CLUB | 1'18.095 | 11/ 11 | 0'02.124 | 95.422 |
5 | 5 | 2 | 2 | 増田 浩志 | YAMAHA:SR400 | RCエレファンツ&Xtream | 1'18.154 | 9/ 9 | 0'02.183 | 95.350 |
6 | 7 | 1 | 4 | 竹内 宏 | YAMAHA:SR500 | AAAクラブ | 1'19.826 | 7/ 11 | 0'03.855 | 93.353 |
7 | 9 | 1 | 5 | 篠宮 廣治 | YAMAHA:SR500 | チームシノミヤ&プチオニオン | 1'20.568 | 5/ 10 | 0'04.597 | 92.493 |
8 | 1 | 1 | 6 | 中村 滋 | YAMAHA:SR500 | Bad Boys 1987 | 1'21.760 | 10/ 10 | 0'05.789 | 91.145 |
9 | 11 | 1 | 7 | 仲神 哲也 | YAMAHA:SR500 | ロッテルダムモーターワークス | 1'22.485 | 10/ 10 | 0'06.514 | 90.344 |
10 | 10 | 2 | 3 | 小林 謙一 | YAMAHA:SR400 | CROCアクティビティRT | 1'27.666 | 8/ 9 | 0'11.695 | 85.004 |
11 | 3 | 1 | 8 | 星野 計 | YAMAHA:SR500 | 星野モーター&ライダースパーク | 1'27.827 | 9/ 9 | 0'11.856 | 84.849 |
12 | 2 | 2 | 4 | 前田 康介 | YAMAHA:SR400 | 1'33.979 | 7/ 7 | 0'18.008 | 79.294 | |
クラス 1 : SRF500 2 : SRF400 |
GrassTracker Gr-1(予選) 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
順位 | 車番 | ライダー | 型式 | 車 名 | BestTime | 周回 | トップ差 | Km/h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 高崎 直人 | S:GrassTracker | 1'23.848 | 8/ 9 | 88.875 | ||||
2 | 20 | 堀 正樹 | S:GrassTracker | ライダース☆パーク R | 1'24.845 | 9/ 9 | 0'00.997 | 87.831 | ||
3 | 2 | 塩原 誠智 | S:GrassTracker | M−HOUSE レーシング | 1'24.860 | 9/ 9 | 0'01.012 | 87.815 | ||
4 | 19 | 渡辺 政一 | S:VOLTY | スポーツランド山梨RCクラブ | 1'24.935 | 9/ 9 | 0'01.087 | 87.738 | ||
5 | 3 | 杉山 知奈 | S:GrassTracker | ハニービート@不良主婦ともの会 | 1'25.694 | 9/ 9 | 0'01.846 | 86.961 | ||
6 | 18 | 清宮 達也 | S:VOLTY | バイクガレージ達輪R | 1'25.699 | 9/ 9 | 0'01.851 | 86.956 | ||
7 | 17 | 百瀬 康洋 | S:GrassTracker | M−HOUSE&ヤマカ | 1'26.392 | 8/ 9 | 0'02.544 | 86.258 | ||
8 | 13 | 沖田 強 | S:GrassTracker | 高橋レーシング 東京支店 | 1'26.405 | 9/ 9 | 0'02.557 | 86.245 | ||
9 | 15 | 清水 敦 | S:GrassTracker | オートスポーツ清水 | 1'26.572 | 6/ 9 | 0'02.724 | 86.079 | ||
10 | 10 | 加藤 健太郎 | S:GrassTracker | NAPA&リバティー&しげ吉家 | 1'26.575 | 8/ 9 | 0'02.727 | 86.076 | ||
11 | 8 | 向山 好一 | S:GrassTracker | R.T KEEP LEFT | 1'26.680 | 5/ 9 | 0'02.832 | 85.971 | ||
12 | 1 | 西尾 健太郎 | S:GrassTracker | 生きいき倶楽部とあみあみ倶楽部 | 1'27.209 | 8/ 9 | 0'03.361 | 85.450 | ||
13 | 12 | 荒井 孝愉 | S:GrassTracker | 日大生産NAPA☆☆ | 1'27.269 | 8/ 9 | 0'03.421 | 85.391 | ||
14 | 21 | 小沢 和之 | S:GrassTracker | ポパイRT | 1'27.343 | 5/ 8 | 0'03.495 | 85.319 | ||
15 | 9 | 黒川 真寛 | S:GrassTracker | TEAM倉持薬局レーシング | 1'27.512 | 5/ 8 | 0'03.664 | 85.154 | ||
16 | 5 | 西原 一博 | S:GrassTracker | 初心者ばりばり のおやぢ | 1'29.270 | 4/ 8 | 0'05.422 | 83.477 | ||
17 | 16 | 植木 進 | S:VOLTY | ブルドッカータゴス | 1'29.356 | 8/ 8 | 0'05.508 | 83.397 | ||
18 | 7 | 吉田 英樹 | S:GrassTracker | 1'29.748 | 8/ 8 | 0'05.900 | 83.032 | |||
19 | 11 | 大島 久典 | S:GrassTracker | はぐれNAPA〜熱血編〜 | 1'30.763 | 8/ 8 | 0'06.915 | 82.104 | ||
20 | 4 | 三澤 真治 | S:GrassTracker | 1'31.616 | 8/ 8 | 0'07.768 | 81.340 |
GrassTracker Gr-2(予選) 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
順位 | 車番 | ライダー | 型式 | 車 名 | BestTime | 周回 | トップ差 | Km/h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 長澤 啓之 | S:GrassTracker | 鳥ひろレーシング | 1'23.219 | 8/ 9 | 89.547 | |||
2 | 1 | 原田 健二 | S:GrassTracker | 1'24.455 | 8/ 9 | 0'01.236 | 88.236 | |||
3 | 13 | 天野 和彦 | S:GrassTracker | RT AMANO Bros | 1'25.813 | 9/ 9 | 0'02.594 | 86.840 | ||
4 | 14 | 山本 哲也 | S:GrassTracker | チーム空中 | 1'26.211 | 9/ 9 | 0'02.992 | 86.439 | ||
5 | 10 | 佐藤 勝則 | S:GrassTracker | Teme MOTOTAMA | 1'26.689 | 8/ 8 | 0'03.470 | 85.962 | ||
6 | 3 | 吉田 寿 | S:GrassTracker | コトブキ丸と自営工場職人組合 | 1'28.606 | 9/ 9 | 0'05.387 | 84.103 | ||
7 | 6 | 永富 康太 | S:GrassTracker | Divine Wind | 1'28.975 | 5/ 8 | 0'05.756 | 83.754 | ||
8 | 12 | 大滝 宗 | S:GrassTracker | 1'32.321 | 6/ 8 | 0'09.102 | 80.718 | |||
9 | 2 | 浦部 真樹 | S:GrassTracker | ブルドッカータゴス | 1'33.211 | 8/ 8 | 0'09.992 | 79.948 | ||
10 | 8 | 堀江 光毅 | S:GrassTracker | Color’s(カラーズ) | 1'33.232 | 6/ 8 | 0'10.013 | 79.930 | ||
11 | 21 | 上條 ひめ子 | S:VanVan | バンバン伝説バーニング | 1'36.786 | 6/ 7 | 0'13.567 | 76.995 | ||
12 | 4 | 朝倉 充彦 | S:GrassTracker | 1'36.957 | 6/ 8 | 0'13.738 | 76.859 | |||
13 | 9 | 田中 亜友美 | S:GrassTracker | Color’s(カラーズ) | 1'37.179 | 4/ 7 | 0'13.960 | 76.683 | ||
以 上 予 選 通 過 | ||||||||||
11 | 菅野 博 | S:GrassTracker | 計測出来ず | |||||||
7 | 田中 浩司 | S:GrassTracker | Color’s(カラーズ) | 出走せず |
S80 SpecialStage(予選) 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
順位 | 車番 | ライダー | 型式 | 車 名 | BestTime | 周回 | トップ差 | Km/h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 若松 宏希 | H-CR80 | RCドラスティック&ミズシマ!工藤 | 1'05.257 | 12/ 12 | 114.195 | |||
2 | 39 | 南部 洋征 | H-CR | <ZAC−SPEED> | 1'05.340 | 12/ 13 | 0'00.083 | 114.050 | ||
3 | 5 | 今村 敏之 | H-CR80RR | RSF.べっかめ!!&とみおR | 1'05.584 | 12/ 13 | 0'00.327 | 113.625 | ||
4 | 4 | 桜井 勝利 | H-CR80 | LABOL&ミツバ☆☆ | 1'05.594 | 8/ 13 | 0'00.337 | 113.608 | ||
5 | 13 | 島田 利昭 | H-CR | RTミズシマ・ヨネゾー・BS | 1'06.370 | 13/ 13 | 0'01.113 | 112.280 | ||
6 | 37 | 高橋 巧 | H-MK80RS | ☆桶川塾☆ | 1'06.516 | 13/ 13 | 0'01.259 | 112.033 | ||
7 | 29 | 飯塚 富夫 | Y-YZR | RSF.べっかめ!! | 1'06.529 | 11/ 12 | 0'01.272 | 112.011 | ||
8 | 7 | 志田 倫之助 | T-高岸SPL | SKOOL&セクレテール&パワーパイプ日本一☆ | 1'06.753 | 5/ 12 | 0'01.496 | 111.635 | ||
9 | 41 | 藤崎 直之 | F-08R | ナップス横浜FineRacing | 1'06.855 | 8/ 11 | 0'01.598 | 111.465 | ||
10 | 19 | 山田 典臣 | H-CR80 | スレット+フィアス+宏和設備 | 1'06.930 | 4/ 12 | 0'01.673 | 111.340 | ||
11 | 16 | 山崎 敏夫 | F-02 | Fine Racing | 1'06.972 | 11/ 11 | 0'01.715 | 111.270 | ||
12 | 33 | 小島 英了 | P-PNX80R | パワーパイプレーシング | 1'07.018 | 11/ 13 | 0'01.761 | 111.194 | ||
13 | 15 | 金子 武司 | M-M163 | RTミズシマ&ときめきRui2&YONEZO | 1'07.369 | 7/ 7 | 0'02.112 | 110.615 | ||
14 | 31 | 藤巻 光 | H-CR80 | 1'07.560 | 11/ 12 | 0'02.303 | 110.302 | |||
15 | 43 | 礒川 裕介 | H-PNX85 | IRS☆岩井C☆船橋ケイバ ☆チバスペ | 1'07.725 | 10/ 12 | 0'02.468 | 110.033 | ||
16 | 42 | 室町 盛司 | H-SACHI80 | セクレテール=あまがえる! | 1'07.737 | 8/ 12 | 0'02.480 | 110.014 | ||
17 | 20 | 中内 正行 | H-霞野接骨院 | Scuderia Inoue+aZ30'S+RF Datch | 1'07.745 | 8/ 12 | 0'02.488 | 110.001 | ||
18 | 38 | 大崎 雅弘 | H-CR | 1'08.333 | 11/ 13 | 0'03.076 | 109.054 | |||
19 | 32 | 石川 裕司 | P-PNX85 | パワーパイプレーシング | 1'08.464 | 10/ 12 | 0'03.207 | 108.846 | ||
20 | 30 | 小林 悟 | H-M163 | RTミズシマ&ヨネゾウ | 1'08.517 | 12/ 12 | 0'03.260 | 108.761 | ||
21 | 8 | 佐野 富三治 | H-PNXゼロ式 | パワーパイプ☆G.B.S^_^達哉 | 1'08.545 | 12/ 12 | 0'03.288 | 108.717 | ||
22 | 28 | 田中 圭介 | H-Ina-sp | RTミズシマ&大輪+WAKO’S | 1'08.631 | 6/ 6 | 0'03.374 | 108.581 | ||
23 | 34 | 池野 史典 | P-PNX | パワーパイプ☆LADYBIRD! | 1'10.170 | 11/ 11 | 0'04.913 | 106.199 | ||
24 | 35 | 羽鳥 隆 | H-CR80R | ガレージターゲット | 1'13.767 | 11/ 11 | 0'08.510 | 101.021 | ||
25 | 36 | 鈴木 理恵 | H-RSモモ号 | ガレージターゲット☆玉露R | 1'14.855 | 4/ 11 | 0'09.598 | 99.552 | ||
以 上 予 選 通 過 | ||||||||||
3 | 森 隆嘉 | H-CR80R | SRミニマム | 出走せず | ||||||
26 | 中山 良昭 | H-湾岸魂 | R☆R☆NSP | 出走せず |
F-3/HUGE-2(予選) 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
順位 | 車番 | クラス | 順 | ライダー | 型式 | 車 名 | BestTime | 周回 | トップ差 | Km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 2 | 1 | 鶴田 勝典 | SUZUKI:GSX-R750 | SBS甲府とT-COLORS’ | R1'02.169 | 13/ 13 | 119.867 | |
2 | 17 | 2 | 2 | 佐久間 竜介 | SUZUKI:GSX-R750T | TEAM 義丹 with T.G.RUN | 1'03.568 | 12/ 13 | 0'01.399 | 117.229 |
3 | 3 | 1 | 1 | 依田 忍 | HONDA:NSR250R | i−FACTORY・CLUB | 1'04.474 | 5/ 12 | 0'02.305 | 115.581 |
4 | 9 | 1 | 2 | 小野瀬 義幸 | YAMAHA:TZR250SPR | 1'05.135 | 9/ 10 | 0'02.966 | 114.409 | |
5 | 7 | 1 | 3 | 富田 正俊 | BeOne:クスノキ001 | Be☆One闘魚工房 | 1'05.181 | 7/ 11 | 0'03.012 | 114.328 |
6 | 20 | 2 | 3 | 鈴木 一史 | HONDA:CBR600F4i | WITH ME P.R.T | 1'05.347 | 4/ 9 | 0'03.178 | 114.037 |
7 | 24 | 2 | 4 | 新井 憲一 | KAWASAKI:ZX-7R | RS-ITOH予備軍 | 1'05.609 | 13/ 13 | 0'03.440 | 113.582 |
8 | 18 | 2 | 5 | 袴田 千尋 | YAMAHA:YZF750SP | ブルドッカータゴス | 1'05.683 | 13/ 13 | 0'03.514 | 113.454 |
9 | 4 | 1 | 4 | 平野 伸一 | HONDA:NSR250RSP | i−FACTORY・CLUB | 1'05.961 | 10/ 12 | 0'03.792 | 112.976 |
10 | 11 | 1 | 5 | 武佐 英典 | HONDA:NSR250R | ドッグファイトレーシング | 1'06.399 | 9/ 12 | 0'04.230 | 112.231 |
11 | 36 | 2 | 6 | 杉山 優次 | SUZUKI:GSX-R750 | ラスカル&ZIGZAG | 1'06.475 | 12/ 12 | 0'04.306 | 112.102 |
12 | 26 | 2 | 7 | 安藤 俊博 | HONDA:CBR600F4i | 1'06.645 | 9/ 12 | 0'04.476 | 111.816 | |
13 | 53 | 2 | 8 | 森田 弘之 | YAMAHA:YZF-R6 | 星野モータースとスバルの仲間たち | 1'06.664 | 9/ 12 | 0'04.495 | 111.784 |
14 | 10 | 1 | 6 | 那須野 克則 | KAWASAKI:ZXR400R | M.R.T&WAKO’S | 1'06.787 | 8/ 11 | 0'04.618 | 111.579 |
15 | 6 | 1 | 7 | 倉井 正広 | KAWASAKI:KR-1 | C.S.KOBAYASHI & MOMORUN+ Y☆S | 1'08.801 | 11/ 12 | 0'06.632 | 108.312 |
16 | 21 | 2 | 9 | 星野 伸 | HONDA:CBR600F4i | 星野モーターとライダース☆パークレーシング | 1'08.908 | 12/ 12 | 0'06.739 | 108.144 |
17 | 22 | 2 | 10 | 小林 憲弘 | HONDA:CBR600F4i | ファイヤーガレージ | 1'10.085 | 11/ 11 | 0'07.916 | 106.328 |
18 | 5 | 1 | 8 | 小池 竜雄 | YAMAHA:TZR250R | 1'10.161 | 4/ 5 | 0'07.992 | 106.213 | |
19 | 23 | 2 | 11 | 長島 雅人 | KAWASAKI:ZX-7R | ASホサカ -MARコースタル- | 1'10.319 | 8/ 11 | 0'08.150 | 105.974 |
20 | 19 | 2 | 12 | 氏家 健一郎 | YAMAHA:YZF-R6 | WITH ME.P.R.T. | 1'11.841 | 11/ 11 | 0'09.672 | 103.729 |
21 | 16 | 2 | 13 | 君島 順 | YAMAHA:YZF-R6 | ロケットスタート! してみたい。。 | 1'12.073 | 11/ 11 | 0'09.904 | 103.395 |
22 | 1 | 1 | 9 | 早坂 隆司 | YAMAHA:TZR250SPR | SP忠男withYS4031!! | 1'26.707 | 7/ 7 | 0'24.538 | 85.945 |
以 上 予 選 通 過 | ||||||||||
2 | 1 | 10 | 吉木 新 | YAMAHA:TZR250RSP | TOKYOプロジェクト元祖北陵 | 出走せず | ||||
8 | 1 | 11 | 遠藤 健太 | SUZUKI:RGV250Γ | M.R.F&RH松島☆焼肉本舗 | 出走せず | ||||
15 | 2 | 14 | 根兵 弘 | HONDA:CBR600F | オートウインズ | 出走せず | ||||
'R'マークは、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは 1'02.198(HUGE-2) クラス 1 : F-3 2 : HUGE-2 |
▲TOP
Copyright © Japan Auto Sports center. All Rights Reserved.