KAGURADUKI STAGE エントリーリスト ’24.10.23 時点 |
2024年 KAGURADUKI STAGE 暫定エントリーリスト。クラス名をクリックすれば、それぞれのリストに移動します。
参加者の方は、暫定エントリーリストに表記されていても、参加が正式に受理されているとは限りません。正式受理は受理書が届くのを確認して下さい。また、※に対する表記は、今大会個別のものです。
※特殊文字をご指定の場合は、正しく表示されない場合があります。 |
D.O.B.A.R.-1
No. |
氏 名 |
県名 |
チーム |
メーカー |
マシン |
TIRE |
6 | 日原 哲也 | 山梨 | 甲州軍団 日原設備 | KAWASAKI | Z650 | PI |
7 | 後藤 武 | 東京 | BEL-RAY racing and IB | KAWASAKI | 750SS | PI |
13 | 冨山 晶行 | 東京 | 築地トミーナ レーシング | YAMAHA | XS650 | BS |
14 | 山本 敦 | 神奈川 | MOTOPERSON | KAWASAKI | Z2 | PI/DL |
37 | 田代 典稔 | 北海道 | ヒストリーガレージストリート | KAWASAKI | KZ650 | PI |
44 | 守屋 政高 | 神奈川 | 1c Design&ALMANAC+ふなきち〜ず | KAWASAKI | Z650LTD | PI |
45 | 古田 幹 | 愛知 | FULL HOUSE | KAWASAKI | Z650 | PI |
75 | 阿部 誠 | 群馬 | 憩いの場なないろ&タゴス | KAWASAKI | Z750FX | PI |
※D.O.B.A.R.1・D.O.B.A.R.-2は混走となります |
D.O.B.A.R.-2
No. |
氏 名 |
県名 |
チーム |
メーカー |
マシン |
TIRE |
4 | 木村 英博 | 千葉 | たいしゅう寿サテライト·CB400Fクラブ | HONDA | CB400F | PI |
5 | 枝根 登 | 神奈川 | CLIMB Racing | YAMAHA | TR3 | DL |
10 | 伊藤 大三 | 兵庫 | yss&アゲインRC&BigⅢ | HONDA | CB350Four | PI |
17 | 新関 律雄 | 茨城 | サミット・レーシング | YAMAHA | RX350 | DL |
30 | 堀内 英和 | 山梨 | 甲州★堀内設備RT | YAMAHA | RD350 | PI |
※D.O.B.A.R.1・D.O.B.A.R.-2は混走となります |
MONSTER
■予選A組 |
No. |
氏 名 |
県名 |
チーム |
メーカー |
マシン |
TIRE |
3 | 國澤 龍 | 高知 | teamZERO NK-RACING | KAWASAKI | Z750FX | CO |
5 | 新堀 正 | 埼玉 | 武州新堀興業狩野塾モトバーンズ | KAWASAKI | Z1000P | BS |
6 | 田辺 伊智朗 | 神奈川 | カタナ会Bチーム | SUZUKI | GSX1100S | PI |
8 | 川浦 寿弥 | 長野 | FlatLandワークス・パインロード 宮川工業 | KAWASAKI | Z1000LTD | CO |
12 | 佐々木 紀貴 | 茨城 | ストライカーワークス&ARAモータース | SUZUKI | GSX750E | PI |
13 | 荒 憲之 | 東京 | Webike YSS ARAモータース | SUZUKI | GSX1100S | PI |
15 | 馬場 和久 | 埼玉 | 彩玉會RT&カナーユ
| KAWASAKI | Z1 | PI |
16 | 大厩 隆幸 | 長野 | モーターキッズ カレント | KAWASAKI | KZ1000 | CO |
20 | 清水 豊 | 東京 | マンボーズ☆ガレージ・エス | KAWASAKI | Z1000MKⅡ | PI |
29 | 上田 泰史 | 神奈川 | 横浜野毛ガーリックハウス | SUZUKI | GSX1100S | BS |
30 | 佐藤 正之 | 埼玉 | GP クラフト | KAWASAKI | Z900 | PI |
31 | 川合 邦晃 | 静岡 | YSモーター・静岡スポーツライダース | KAWASAKI | Z1R | CO |
34 | 宮田 大輔 | 愛知 | BCR&チームタカノブ | KAWASAKI | Z1 | CO |
35 | 竹腰 雄一 | 栃木 | GoodWrench&唐草帝国軍&YSS | KAWASAKI | Z1R | CO |
37 | 石神 克俊 | 神奈川 | GSF &BCR | KAWASAKI | KZ900 | CO |
38 | 中野 慎一 | 福岡 | 九州鉄馬 MSファクトリー&RIDE WIND | SUZUKI | GS1000 | PI |
39 | 永山 信一 | 東京 | モーターライフジャパン | KAWASAKI | KZ1000J | CO |
43 | 原山 正樹 | 長野 | BCR☆ダブルモーターワークス | KAWASAKI | Z1000MKⅡ | CO |
44 | 秋本 教仁 | 京都 | KFライムグリーン | KAWASAKI | Z1000R | PI |
50 | 渡部 明彦 | 福島 | MG-NEST | KAWASAKI | Z750FX | CO |
58 | 樋口 卓 | 群馬 | 樋口製作所 GoodSunday Racers | KAWASAKI | Z1R | CO |
59 | 植垣 哲也 | 大分 | 植垣自動車 | KAWASAKI | Z1000P | PI |
67 | 比留間 俊一 | 東京 | ロッドマスターズM.C | KAWASAKI | KZ1000J | PI |
69 | 山田 武彦 | 岐阜 | タケ×タケ レーシング | HONDA | CB750F | PI |
70 | 渡邉 剛啓 | 神奈川 | Bull Docker TAGOS | SUZUKI | GSX1100S | PI |
71 | 前田 弘樹 | 静岡 | リバティーズ | KAWASAKI | Z1000MKⅡ | BS |
73 | 平津 稔和 | 愛知 | エフテック team FGR | KAWASAKI | KZ1000 | PI |
75 | 宮繁 順一 | 神奈川 | ジェイズ18KSK | HONDA | CB750F | BS |
78 | 前田 弘樹 | 静岡 | リバティーズ | KAWASAKI | Z1000MKⅡ | BS |
82 | 狩野 勝彦 | 埼玉 | 狩野塾&HOLIDAY-GARAGE | KAWASAKI | Z1000J | CO |
85 | 富岡 龍也 | 群馬 | SUNNY RIDE | KAWASAKI | Z2 | PI |
88 | 吉田 隼 | 福井 | ysdプロジェクト | HONDA | CB750F | PI |
89 | 相馬 大介 | 東京 | noize☆asタカ☆ms力 | HONDA | CB750F | PI |
93 | 藤田 巧 | 千葉 | テクニカルワークスRISEjapanオートクラフトAYAS | KAWASAKI | Z750D | CO |
96 | 渡辺 優也 | 千葉 | Team風輪 彩野建設&彩玉會 | KAWASAKI | Z2 | PI |
※総排気量の都合により、クラス外車両の参加を認めている場合があります |
■予選B組 |
No. |
氏 名 |
県名 |
チーム |
メーカー |
マシン |
TIRE |
4 | 姥 真一 | 大阪 | タケモトモータース | KAWASAKI | KZ1000LTD | PI |
7 | 高野 勇人 | 茨城 | | KAWASAKI | Z1R | CO |
14 | 野中 英雄 | 福岡 | ステップワン&ユニバーサル番長 | SUZUKI | GS1000 | CO |
18 | 千葉 純一 | 神奈川 | BLUE THUNDERS&Silent Pass | KAWASAKI | Z1000J | CO |
21 | 西河 泰弘 | 東京 | GREEN RACING | KAWASAKI | KZ1000J | PI |
22 | 内山 茂樹 | 神奈川 | GREEN RACING | KAWASAKI | Z1000J | PI |
25 | 田中 寿和 | 千葉 | BF&RASH | KAWASAKI | Z1 | CO |
26 | 毛塚 明洋 | 神奈川 | SOUND&POWER | KAWASAKI | Z750FX | PI |
27 | 小屋 恵一郎 | 宮崎 | RIDE WIND & JAM | KAWASAKI | Z1000MKⅡ | PI |
33 | 壁谷 龍樹 | 愛知 | エフテックteamFGR | KAWASAKI | Z1R | PI |
36 | 小林 克郎 | 新潟 | MONROERIDE RACING | KAWASAKI | Z1R | CO |
40 | 桑野 好幸 | 新潟 | MONROERIDE RACING | KAWASAKI | Z1 | CO |
45 | 泊 真吾 | 静岡 | | KAWASAKI | Z1000MKⅡ | CO |
48 | 増田 修一 | 埼玉 | 狩野塾&マスダエクステリア | KAWASAKI | KZ1000MKⅡ | PI |
49 | 竹ノ内 和豊 | 埼玉 | Self-Style-Custom | KAWASAKI | Z1000A | CO |
51 | 関 隆宏 | 千葉 | FORTY FIVE GARAGE | SUZUKI | GSX1100S | PI |
53 | 及川 繁 | 千葉 | 及川興業 | HONDA | CB750K | CO |
55 | 小野 和行 | 三重 | レッドファイブレーシング | KAWASAKI | Z1R | BS |
56 | 緒方 大輔 | 福岡 | D-GARAGE 鉄馬盛り上げ隊 | SUZUKI | GSX1100S | PI |
61 | 砂澤 聖太郎 | 北海道 | ブルドッカータゴスRC-ZO | KAWASAKI | Z1000J | PI |
62 | 中田 雄二郎 | 栃木 | 中田造園 | KAWASAKI | Z1000J | DL |
64 | 岩井 良一 | 高知 | TeamZERO+NK-RASING | KAWASAKI | Z1000MKⅡ | CO |
66 | 中川 充雄 | 富山 | TK works | KAWASAKI | KZ1000MKⅡ | CO |
72 | 小田 知文 | 新潟 | MONROERIDE RACING | KAWASAKI | Z1000R | CO |
81 | 米山 執 | 広島 | Garage.K 朱華楼 川口店 | KAWASAKI | Z1100GP | CO |
83 | 武林 秀幸 | 高知 | NK-GARGE&ブルドッカータゴス | SUZUKI | GSX1100S | PI |
84 | 的場 將哉 | 奈良 | ガレージ 橋本屋 | KAWASAKI | Z1000R | PI |
90 | 加藤 一毅 | 高知 | BLUE THUNDERS | KAWASAKI | KZ1000MKⅡ | DL |
91 | 村上 正浩 | 埼玉 | CB1100R侍レーシング | HONDA | CB1100R | BS |
95 | 山本 裕之 | 静岡 | モータークラブ・ゲズンハイト | KAWASAKI | Z1 | CO |
97 | 長島 俊行 | 東京 | | HONDA | CB750F | CO |
98 | 高須 健司 | 愛知 | FBR + RISEracing YSS | KAWASAKI | Z1000LTD | CO |
99 | 和田 弥之 | 埼玉 | KBR 和田設備工業 | KAWASAKI | Z750 | PI |
※総排気量の都合により、クラス外車両の参加を認めている場合があります |
MONSTER Evo.
No. |
氏 名 |
県名 |
チーム |
メーカー |
マシン |
TIRE |
2 | 小原 淳也 | 高知 | K'z FACTORY &ちゃんちゃら | KAWASAKI | Z1 | PI |
3 | 田口 好文 | 山梨 | TEAM ZAPPER | KAWASAKI | Z750FX | PI |
4 | 長尾 浩司 | 佐賀 | BLUE THUNDERS&モトショップニシムラ | KAWASAKI | ZEPHYR1100 | PI |
7 | 仲嘉 勝秀 | 東京 | 琉走会 & TAKE1 | KAWASAKI | ZEPHYR1100 | PI |
9 | 新井 章男 | 東京 | BlueThunders | KAWASAKI | ZEPHYR1100 | PI |
10 | Dave Crussel | その他 | CrussellRacing | KAWASAKI | KZ1000 | PI |
11 | 廣瀬 新治 | 福岡 | チームRIDE WIND | YAMAHA | XJR1200 | PI |
16 | 松本 勇介 | 千葉 | 敬老会&福島日野 | KAWASAKI | ZEPHYR1100 | PI |
17 | 平野 雅彦 | 東京 | アマノジャク×ガレージmaa | YAMAHA | XJR1300 | PI |
20 | 倉田 智宏 | 神奈川 | KRT+RTニトロ+ぽんdeれーしんぐ | YAMAHA | XJR1300 | PI |
30 | 樋口 統也 | 東京 | ジェイズ | HONDA | CB900F | PI |
35 | 佐藤 英幸 | 東京 | Realize ヒデOCM | KAWASAKI | Z1000R | PI |
41 | 甲原 忠明 | 神奈川 | Bagus! | KAWASAKI | ZEPHYR1100 | PI |
42 | 清水 優吉 | 山梨 | 甲州軍団☆日原設備#優吉 | YAMAHA | XJR1200 | PI |
45 | 高野 利勝 | 神奈川 | チームRSカタクラ | YAMAHA | XJR1200 | BS |
51 | 松浦 光一 | 埼玉 | JAM/HEL&TADAO-R | YAMAHA | XJR1200 | PI |
52 | 田中 信次 | 大阪 | YSSレーシング&AGAIN | KAWASAKI | Z1000J | PI |
55 | 相馬 大介 | 東京 | AuyoServiceTAKA☆NOIZE | YAMAHA | XJR1300 | DL |
56 | 阿部 浩佳 | 宮城 | | YAMAHA | XJR1200 | PI |
59 | 佐伯 真吾 | 千葉 | BLUETHUNDER&RODS | KAWASAKI | Z1R | PI |
72 | 金親 隆之 | 千葉 | レーシングチームヒップス | YAMAHA | XJR1200 | PI |
89 | 陳祐 満弘 | 埼玉 | 風輪 小嶋エンジニアリング HK | YAMAHA | XJR1300 | PI |
97 | 宮本 茂 | 栃木 | タロウモータース&タロモ塾 | YAMAHA | XJR1300 | PI |
ZERO-1
No. |
氏 名 |
県名 |
チーム |
メーカー |
マシン |
TIRE |
1 | 鈴木 正彦 | 神奈川 | ストライカーワークス | KAWASAKI | GPX750R | PI |
2 | 石神 辰巳 | 千葉 | Walter Wolf Racing & QW | SUZUKI | RG500Γ | PI |
3 | 興松 丈司 | 千葉 | 興翔+LAND SHARK RACING 忠男 | YAMAHA | FZ750 | DL |
5 | 蛭田 貢 | 大阪 | マジカルレーシング | SUZUKI | RG500Γ | PI |
6 | 井上 玄悟 | 静岡 | ★ブルドッカータゴス★ | KAWASAKI | GPZ750R | MZ |
7 | 三上 高雄 | 東京 | ストライカーワークス | YAMAHA | FZ750 | PI |
8 | 水貝 広明 | 茨城 | クラブ FZ750 潮来 | YAMAHA | FZ750 | PI |
9 | 清水 聡一郎 | 神奈川 | 日光同盟@稲川塾 | YAMAHA | FZ750 | PI |
12 | 米山 健一 | 埼玉 | モトクラッチ&WAKO's | SUZUKI | RG500Γ | BS |
13 | 栗原 貞夫 | 埼玉 | チーム RS-KATAKURA | YAMAHA | FZ750 | BS |
16 | 赤嶺 正弘 | 東京 | 琉走会 | HONDA | CBX750F | PI |
17 | 高橋 龍也 | 静岡 | k'zファクトリー&ちゃんちゃら | KAWASAKI | GPZ750R | PI |
24 | 石川 重和 | 埼玉 | モトクラッチ&WAKO'S | SUZUKI | RG500Γ | PI |
33 | 深野 将和 | 東京 | KADOYAwithK-FACTORY | KAWASAKI | GPZ750R | MZ |
36 | 井出 清典 | 埼玉 | FMI-TRIPLESIX | KAWASAKI | GPZ750F | DL |
38 | 内田 陽 | 千葉 | 永淵製作所+宮城興業&仲間達 | KAWASAKI | GPZ750R | PI |
61 | 中村 吉宏 | 広島 | MC GEMMA&MC madefai | KAWASAKI | GPZ750R | PI |
66 | 西前 啓介 | 大阪 | Kファクトリー&BP | KAWASAKI | GPZ750R | PI |
77 | 菅田 徹哉 | 宮城 | GEN,sFaktory.IB.sugatec | SUZUKI | RG500Γ | PI |
88 | 小川 亨 | 神奈川 | ムサシR 小川サービス | HONDA | NS400R | BS |
98 | 佐々木 丈志 | 埼玉 | ちーむ風輪 | KAWASAKI | Z750GP | PI |
ZERO-2
No. |
氏 名 |
県名 |
チーム |
メーカー |
マシン |
TIRE |
3 | 江田 指月 | 東京 | R's craft&BARストーブ | YAMAHA | R1-Z | PI |
7 | 馬場 隆 | 神奈川 | パワーパイプ | SUZUKI | GSX-R400 | BS |
9 | 後藤 信介 | 茨城 | R's Craft 願晴れシゲテック | YAMAHA | R1-Z | PI |
12 | 木村 浩之 | 埼玉 | aten with mic-mac | YAMAHA | RZ250R | PI |
13 | 太田 毅 | 神奈川 | チームモトブロス横浜 | SUZUKI | RG250Γ | PI |
16 | 吉田 喜洋 | 神奈川 | モト来夢&トラストウィッシュ | YAMAHA | R1-Z | PI |
17 | 高橋 世史 | 茨城 | SP-3 潮電工 | HONDA | NS250R | PI |
27 | 浦部 敏徳 | 神奈川 | Bagus! ☆ STRIKER | KAWASAKI | ZEPHYR | PI |
31 | 望月 誠 | 埼玉 | 小絹ベース | YAMAHA | R1-Z | PI |
33 | 石川 伸介 | 千葉 | ヒンジャマーズレーシングYSS | HONDA | CBX400F | PI |
35 | 箱崎 大輔 | 大阪 | Team Heritage&Legends | YAMAHA | RZ250R | PI |
37 | 佐野 富三治 | 神奈川 | HIRO+NOGARO NR37 | YAMAHA | RZ250R | BS |
46 | 高橋 英裕 | 神奈川 | アルゼすっとこどっこいRC尼崎 | YAMAHA | RZ250RR | PI |
56 | 飯盛 浩二郎 | 神奈川 | TEAM SPREAD | YAMAHA | RZ250R | PI |
67 | 佐々木 忠之 | 東京 | マツエセブン&忠男&RC尼崎 | YAMAHA | R1-Z | PI |
71 | 山田 勝治 | 埼玉 | Ωmega★GREEDY&D's factory | KAWASAKI | ZEPHYR | BS |
72 | 坂本 智彦 | 愛知 | DAISHIN RACING | YAMAHA | R1-Z | BS |
88 | 臼野 英樹 | 大阪 | YSS&アゲインRC | HONDA | CB400F | PI |
99 | 山田 実 | 千葉 | 爆走‼︎松戸組&FineR.+SP-3+YSS | YAMAHA | R1-Z | PI |
|
ZERO-3
No. |
氏 名 |
県名 |
チーム |
メーカー |
マシン |
TIRE |
5 | 深野 将和 | 東京 | KADOYAwithTAGOS | SUZUKI | GSX-R750 | MZ |
28 | 辻林 俊之 | 栃木 | TK-KRAFT With RC30動態保存会 | HONDA | VFR750R | PI |
34 | 野中 秀樹 | 神奈川 | Team3/4@TFD and Pipey
| DUCATI | 748R | PI |
55 | 田中 建 | 東京 | E-WEST Factory with TFD | DUCATI | 851Racing | PI |
84 | 武藤 篤 | 埼玉 | Team3/4 @TFD | DUCATI | 748R | PI |
※No.34、84は主催者判断によりテスト的にZERO-3クラスへの出走を認めています |
ZERO-4
No. |
氏 名 |
県名 |
チーム |
メーカー |
マシン |
TIRE |
1 | 田中 稔一 | 埼玉 | NEN | KAWASAKI | ZX-4 | PI |
3 | 下山 光世 | 静岡 | MRSチームモトテック+I's Link | HONDA | CB1 | PI |
4 | 吉村 澄司 | 大阪 | レーシングチーム刀鍛冶 | SUZUKI | GSX-R400 | PI |
6 | 増田 充弘 | 静岡 | RCエレファンツ&RPベアー | HONDA | NSR250R | PI |
7 | 浅野 毅 | 福島 | ASANO兄&弟 NEN 日光同盟 | KAWASAKI | ZX-4 | PI |
8 | 山口 大輔 | 栃木 | アルプス工業&マツイマンR日光組P1S | SUZUKI | Bandit400 | PI |
9 | 渡邉 裕介 | 岡山 | ぬるぬるに詳しいおじさん | KAWASAK | XANTHUS | BS |
11 | 伊藤 義康 | 静岡 | モータークラブゲズンハイト | HONDA | NSR250R | PI |
12 | 原口 智裕 | 東京 | カタナ会Bチーム | SUZUKI | GSX400SKATANA | PI |
15 | 斉藤 知宏 | 東京 | たいしゅう寿 | KAWASAKI | ZX-4 | BS |
16 | 堀江 壮一 | 東京 | HORIERacing+全開屋 | YAMAHA | TZR250 | BS |
17 | 大石 卓正 | 静岡 | ゲズンハイト | SUZUKI | GSX-R400R | BS |
20 | 丹羽 毅 | 千葉 | 泉商工★たいしゅう寿2軍 | KAWASAKI | ZX-4 | PI |
23 | 島田 一貴 | 埼玉 | RC-SEKI&PowerOneStop&菅野組 | HONDA | CB400SF | BS |
24 | 石井 直 | 群馬 | mcn+24ENG+クイック141+921 | KAWASAKI | ZX-4 | BS |
25 | 亀作 和哉 | 東京 | SP忠男RT&RF48with康友 | YAMAHA | FZR400 | BS |
27 | 木下 祥伸 | 北海道 | ライフオートRT | KAWASAKI | ZX-4 | BS |
32 | 廣崎 正彦 | 広島 | SHIN RS & Mistral 生徒32 | HONDA | NSR250R | PI |
34 | 三浦 浩志 | 秋田 | G!trax三浦ポンプセンター | YAMAHA | FZR400R | BS |
35 | 江川 博 | 神奈川 | G!trax 三浦ポンプセンター | YAMAHA | FZR400 | BS |
36 | 山岡 陸 | 東京 | 矢正興業☆RTニトロ+リキモリ | HONDA | CB400SF | PI |
39 | 増田 悟 | 静岡 | ゲズンハイトレーシング | HONDA | NSR250R | PI |
43 | 渡邊 喜一郎 | 福岡 | レーシングクラブビルシャナ&モトショップニシムラ | HONDA | CB400SF | BS |
45 | 加藤 洋治 | 神奈川 | TeamマルシェとMee | HONDA | NSR250R | BS |
56 | 山田 雅也 | 東京 | モトハウスネモト/YSFracingteam | HONDA | NSR250R | PI |
57 | 木村 昌司 | 茨城 | TEAM VIBRATION_岩井クロガネ | YAMAHA | TZR250 | PI |
59 | 北市 剛久 | 北海道 | 北川エンジニアリング+東豊技研 | KAWASAKI | ZX-4 | BS |
62 | 中尾 康二 | 愛知 | TEAM62/CLUB PANTHERA
| KAWASAKI | ZX-4 | PI |
74 | 横倉 泰宏 | 東京 | NEN | KAWASAKI | ZX-4 | PI |
80 | 稲川 貴志 | 栃木 | 松田塾・最狂神馬+トコファク稲川塾! | KAWASAKI | XANTHUS | PI |
82 | 井手 雅就 | 千葉 | 泉商工 | KAWASAKI | ZX-4 | BS |
86 | 山﨑 武 | 埼玉 | たいしゅう寿&サニーモト+基蔵 | KAWASAKI | ZX-4 | BS |
91 | 前道 紀夫 | 千葉 | EGUKEN Garage | HONDA | VFR400R | BS |
95 | 原 光照 | 群馬 | NEN | KAWASAKI | ZX-4 | BS |
99 | 飯室 裕司 | 東京 | メルカート+ペンタグラム@日光 | HONDA | NSR250R | PI |
|
ZERO-5
No. |
氏 名 |
県名 |
チーム |
メーカー |
マシン |
TIRE |
4 | 若松 春樹 | 大阪 | SK WORKS+EIGHT+FUNFACTORY | HONDA | VFR400R | BS |
22 | 岸田 尊陽 | 大阪 | マジカル Honda NCK | HONDA | RVF | PI |
27 | 白崎 達也 | 神奈川 | | YAMAHA | TZR250R | |
31 | 舩山 太郎 | 東京 | スポーツライダー東部商事 | YAMAHA | TZR250SPR | BS |
41 | 山内 健太 | 千葉 | KEN☆works+ALPHIN+やまっち | HONDA | NSR250R | BS |
42 | 南澤 昌 | 長野 | NEXTDESIGN 稲川塾 長野組 | HONDA | NSR250R | PI |
62 | 阿部 永志 | 群馬 | RS☆NORI | YAMAHA | TZR250R SP | BS |
68 | 平野 | 東京 | スヤスヤ☆クラブ+RS☆NORI | HONDA | NSR250R | BS |
72 | 坂口 邦義 | 埼玉 | MIC-MAC G-nostalgia | HONDA | VFR400R | BS |
92 | 堀口 佑介 | 栃木 | Racing day 1 | HONDA | VFR400R | PI |
|
STREET FIGHTER
No. |
氏 名 |
県名 |
チーム |
メーカー |
マシン |
TIRE |
3 | 渡邉 慧人 | 埼玉 | Webike TECH Racing | TRIUMPH | Street Triple RS | PI |
4 | 前田 憲明 | 埼玉 | Garagedb&NITRON&SDA&らっぴ | SUZUKI | KATANA | PI |
10 | 柿沢 正治 | 長野 | フラワームーンwithOROCHI&グリーンイーグル | MV AGUSTA | BRUTALE 800 RR PI | PI |
11 | 豊岡 隆之 | 宮城 | Z.U.C Racing | YAMAHA | MT-10 | PI |
14 | 石田 裕宗 | 東京 | KFC・アマジャ・8810レーシング | DUCATI | STREET FIGHTER V4S | PI |
15 | 中野 誠司 | 埼玉 | イナレーシングチームTATARA&RINGFIVE
| aprilia | Tuono 1000 V4R | BS |
17 | 伊藤 延佳 | 愛知 | Bullets | YAMAHA | MT-09 | PI |
21 | 蓜島 一視 | 東京 | タロモ塾JAGTEC | KAWASAKI | Z1000 | PI |
27 | 鈴木 太二郎 | 東京 | 蛮族ツーリング倶楽部サテライト | HONDA | CB1000R | PI |
39 | 松崎 哲也 | 埼玉 | KP熊谷+TEAM風輪 | KAWASAKI | Z H2 | PI |
51 | 砂塚 知男 | 東京 | Team HARRY'S Shrimp in Miyako | DUCATI | STREET FIGHTER V4S | PI |
58 | 盛川 慶一 | 東京 | 蛮族ツーリング倶楽部withYMCK+ユルフワ | YAMAHA | MT-10SP | PI |
71 | 永井 昌明 | 東京 | ストライカーwithデスクロス | DUCATI | STREET FIGHTER V4S | PI |
76 | 小林 和彦 | 神奈川 | Mok Mok RT with 塩川塾 | YAMAHA | MT-09SP | BS |
81 | 稲山 雅敏 | 埼玉 | アプリリア埼玉東+CWZ | aprilia | Touno V4 Factory | PI |
94 | 関 由典 | 愛知 | Bullets | DUCATI | STREETFIGHTER V4S | PI |
F-ZERO
No. |
氏 名 |
県名 |
チーム |
メーカー |
マシン |
TIRE |
3 | 片岡 靖男 | 東京 | オートショップアオヤマSC54Withガレージサム | HONDA | CB1300SB | PI |
8 | 遠藤 慈生 | 東京 | IVY 9RECORDS Racing | MV AGUSTA | BURUTALE | PI |
9 | 熊谷 祐麻 | 神奈川 | Webike TECH Racing HRD | MV AGUSTA | BRUTALE1090RR | PI |
10 | 和泉 健介 | 神奈川 | エビスモーターサイクル&みどりや&ゆう | KAWASAKI | ZRX1200S | PI |
16 | 松岡 佑樹 | 熊本 | フリーダムwithあれんBP | KAWASAKI | GPZ1100 | PI |
17 | HAN GYUBOK | 茨城 | POWERBUILDER+GBHANRIDINGSCHOOL | KAWASAKI | Z1000 | PI |
19 | 岸野 隼弥敦 | 千葉 | フリーダムwithK.P.F | SUZUKI | GSF1200 | PI |
20 | 平塚 清明 | 宮城 | TEAMNAKASEN+FULLBRIGHT | KAWASAKI | GPZ900R | PI |
22 | 本多 広英 | 愛知 | JAM&タロモ塾☆ | KAWASAKI | Z1000 | PI |
28 | 野田 次郎 | 神奈川 | まいっか&ブラッドリレーション | KAWASAKI | GPZ1000RX | PI |
29 | 倉垣 福太郎 | 神奈川 | エビスモーターサイクル | HONDA | CB1000R | DL |
32 | 沖 勇也 | 熊本 | FREEDOM with勇也 | YAMAHA | XJR1300 | BS |
33 | 山岡 正美 | 長野 | Team純一郎☆ナッシュ&柳澤 | KAWASAKI | Z1000 | PI |
34 | 宮崎 純明 | 東京 | エムフィールドは東京都立川市☆ | SUZUKI | GSF1200 | PI |
38 | 笹田 理央 | 兵庫 | Team38 with PS-K&A-TECH | KAWASAKI | Z900RS | DL |
39 | 渡辺 順一 | 埼玉 | 風輪 | KAWASAKI | GPZ1100 | PI |
40 | 高橋 季之 | 静岡 | タカハシモータース&栄進&JAM | KAWASAKI | ZRX1200DAEG | PI |
41 | 竹田 敏彦 | 東京 | MOONFIELD&Ateam竹田塾 | KAWASAKI | ZRX1100 | PI |
50 | 時貞 浩平 | 静岡 | ガレージエム | KAWASAKI | ZRX1100 | DL |
61 | 櫻井 美博 | 茨城 | D;rex 〈END POLIO NOW〉 | KAWASAKI | Z900RS | PI |
62 | 前野 智征 | 東京 | TEAM 62 | KAWASAKI | Z1000 | BS |
64 | 阿部 勝 | 新潟 | JAM-忠男 & Wössner & HEL | KAWASAKI | ZRX1200R | PI |
65 | 今井 純一郎 | 長野 | Team純一朗☆ナッシュ&柳澤 | KAWASAKI | Z1000 | PI |
67 | 木下 稜介 | 熊本 | フリーダムwith木下自動車 | KAWASAKI | GPZ1100 | PI |
70 | 野呂瀬 孝太 | 埼玉 | POWER BUILDER | KAWASAKI | Z1000PB | PI |
71 | 高橋 達朗 | 東京 | ストライカーワークス+NA会 | KAWASAKI | ZRX1200R | PI |
75 | 中津 和幸 | 青森 | 北海道ブラビッシモ&スズモ岩手 | KAWASAKI | Z1000 | DL |
77 | 柿沢 正治 | 長野 | フラワームーンwithOROCHI&グリーンイーグル | MV AGUSTA | BRUTALE 800 RR PI | PI |
86 | 前田 憲明 | 埼玉 | Garagedb&BarNOT&NITRON&SDA | SUZUKI | GSF1200S | PI |
89 | 川口 博之 | 埼玉 | DNCレーシング | KAWASAKI | ZRX1200R | PI |
90 | 細貝 牧広 | 埼玉 | ホソガイレーシング | KAWASAKI | GPZ1000RX | PI |
91 | 馬渕 建 | 千葉 | 匠建社∔TGーNAKAGAWA | SUZUKI | GSF1200 | PI |
95 | 長澤 達也 | 千葉 | TEAM YELLOW | KAWASAKI | Z1000 | PI |
99 | 芦田 健次 | 大阪 | MC.GEMMA | KAWASAKI | GPZ900R | PI |
HERCULES
No. |
氏 名 |
県名 |
チーム |
メーカー |
マシン |
TIRE |
ベースEng. |
2 | 松原 泉 | 静岡 | K'zFACTORY&ASIA | KAWASAKI | Ninja H2 | PI | Ninja H2 |
11 | 堀江 昭 | 千葉 | アマノジャク×TGN R-SHOT×8810R | KAWASAKI | GPZ900R | PI | ZRX1200R |
15 | 松﨑 克哉 | 兵庫 | グリーンクラブ九州 | KAWASAKI | ZRX1200S | DL | ZRX1200S |
18 | 安冨 成士 | 大阪 | POWER BUILDER+SAMURAI | KAWASAKI | GPZ900R | PI | ZRX1200 |
23 | 加賀山 就臣 | 神奈川 | Team KAGAYAMA | SUZUKI | 鐵隼 | BS | GSX1300R |
27 | 川田 正浩 | 埼玉 | 高崎FZ会with東洋テクノ | YAMAHA | FZ750 | PI | YZF1000R |
34 | 行方 知基 | 京都 | レーシングチーム刀鍛冶 | SUZUKI | 刀 | MZ | GSF1200S |
